Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 05.07.2024 18:19:15
===Podkarpacki OZOS===========================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K10 2.2km 80m 6PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[153]PISZCZEK, Wanda UKS Patria, Młynne 43 5746 25.11 + 0.00
2>[160]STYPUŁA, Anna UKS Patria, Młynne 43 5743 32.00 + 6.49
3>[19]WARTIAKOVÁ, Petra Farmaceut Bratislava 9 33.10 + 7.59
4>[30]LENDZIOSZEK, Łucja KOS Warszawa 18 6420 33.18 + 8.07
5>[128]JANAS, Małgorzata UKS Kometa, Gliwice 40 4513 40.25 + 15.14
Wstepne wyniki zawodów: K10N 2.2km 80m 6PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[169]ZAMORA, Nadia UKS Patria, Młynne 43 6294 32.03 + 0.00
2>[166]WIKTOR, Liliana UKS Patria, Młynne 43 6292 32.22 + 0.19
3>[99]SŁYSZ, Agnieszka UKS Azymut, Dębów 36 32.44 + 0.41
4>[141]KĘSKA, Emilia UKS Patria, Młynne 43 6289 34.52 + 2.49
[137]DARCZUK, Karolina UKS Patria, Młynne 43 6038 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K12 2.4km 95m 8PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[69]VECZIEDINA, Eva OGRE OK 28 23.58 + 0.00
2>[122]SZAREK, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 37 5721 24.03 + 0.05
3>[56]BREMZE, Elena OGRE OK 28 24.28 + 0.30
4>[172]KLIŚ, Amelia UKS Reflex, Rybnik 44 5941 25.32 + 1.34
5>[55]APINE, Lelde OGRE OK 28 26.06 + 2.08
6>[209]WALAŚ, Emilia WKS Wawel, Kraków 51 5093 27.04 + 3.06
7>[189]BISKUPSKA, Maria WKS Wawel, Kraków 51 5096 29.51 + 5.53
8>[66]NEDVIGA, Hanne OGRE OK 28 30.31 + 6.33
9>[108]GÓRSKA, Agata UKS Azymut, Siedlisk 37 5709 31.54 + 7.56
10>[115]KYCKO, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 37 6309 38.24 + 14.26
11>[164]WIKTOR, Hanna UKS Patria, Młynne 43 5230 39.50 + 15.52
12>[106]DUŻYŃSKA, Antonina UKS Azymut, Siedlisk 37 5719 40.05 + 16.07
13>[145]KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne 43 5275 47.37 + 23.39
14>[100]ZIĘBA, Amelia UKS Azymut, Dębów 36 6146 49.01 + 25.03
15>[96]ŁAKOMY, Anna UKS Azymut, Dębów 36 6145 59.11 + 35.13
Wstepne wyniki zawodów: K14 3.2km 190m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[188]BISKUPSKA, MałgorzataWKS Wawel, Kraków 51 4748 39.30 + 0.00
2>[102]BISZKONT, Kinga UKS Azymut, Siedlisk 37 5844 44.59 + 5.29
3>[109]GÓRSKA, Aleksandra UKS Azymut, Siedlisk 37 5718 45.15 + 5.45
4>[103]BISZKONT, Monika UKS Azymut, Siedlisk 37 5842 47.21 + 7.51
5>[105]BOŻEK, Małgorzata UKS Azymut, Siedlisk 37 5979 48.33 + 9.03
6>[211]WALAŚ, Olga WKS Wawel, Kraków 51 5092 54.29 + 14.59
7>[149]MORDARSKA, Julita UKS Patria, Młynne 43 4586 54.53 + 15.23
8>[58]GRASE, Renate OGRE OK 28 56.25 + 16.55
9>[68]STOLERE, Odrija OGRE OK 28 56.55 + 17.25
10>[123]TULPAN, Lena UKS Azymut, Siedlisk 37 6117 62.30 + 23.00
11>[113]KARDASZ, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 37 4884 74.57 + 35.27
12>[94]KOWAL, Paulina UKS Azymut, Dębów 36 5399 75.12 + 35.42
13>[139]DUNIKOWSKA, Nina UKS Patria, Młynne 43 5188 76.51 + 37.21
14>[206]PRYTKOVA, AleksandraWKS Wawel, Kraków 51 6409 81.03 + 41.33
15>[126]JANAS, Agnieszka UKS Kometa, Gliwice 40 4516 82.42 + 43.12
[91]FĄFERA, Amelia UKS Azymut, Dębów 36 6143 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: K16 3.8km 205m 14PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[57]EISAKA, Eliza OGRE OK 28 35.07 + 0.00
2>[78]VOLKOVA, Maja Slávia Žilinská univ 31 42.37 + 7.30
3>[176]KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 44 5624 48.49 + 13.42
4>[93]KOWAL, Julia UKS Azymut, Dębów 36 4952 99.35 + 64.28
Wstepne wyniki zawodów: K18-20 3.8km 220m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[92]KIEŁB, Patrycja UKS Azymut, Dębów 36 3845 57.59 + 0.00
2>[121]SIERKOWSKA, Marta UKS Azymut, Siedlisk 37 4360 73.00 + 15.01
[140]FITRZYK, Magdalena UKS Patria, Młynne 43 3622 NKL-bPK
[204]NIESSNER, Pola WKS Wawel, Kraków 51 3651 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K21 4.1km 235m 17PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[208]TOPÓR, Magdalena WKS Wawel, Kraków 51 2935 46.50 + 0.00
2>[202]KURTYCZ, Natalia WKS Wawel, Kraków 51 4021 50.21 + 3.31
3>[134]OLAS, Aneta UKS Orientuś, Łódź 42 413 58.55 + 12.05
4>[5]GRODZICKA, Izabela AZS UMCS, Lublin 4 60.39 + 13.49
5>[24]WICHA, Małgorzata Indywidualnie 13 63.58 + 17.08
6>[48]MONIAK, Zofia LKS Górzanka, Nawojo 25 4709 65.45 + 18.55
7>[7]OSYSZKO, Izabela AZS UMCS, Lublin 4 6434 70.50 + 24.00
[21]LEUNG, Ka Man Harlequins Orienteer 10 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: K35-40 3.7km 215m 15PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[196]GRABOWSKA, Joanna WKS Wawel, Kraków 51 3716 55.15 + 0.00
2>[18]WARTIAKOVÁ, Marta Farmaceut Bratislava 9 55.18 + 0.03
3>[199]KARNIA-BISKUPSKA, AnnaWKS Wawel, Kraków 51 828 57.45 + 2.30
4>[210]WALAŚ, Maria WKS Wawel, Kraków 51 6087 59.56 + 4.41
5>[190]BUGAJ, Teresa WKS Wawel, Kraków 51 3313 66.03 + 10.48
6>[53]SOBCZAK, Magdalena niezrzeszony 26 83.11 + 27.56
[173]KLIŚ, Anna UKS Reflex, Rybnik 44 6429 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K45 3.5km 195m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[127]JANAS, Irena UKS Kometa, Gliwice 40 4514 69.45 + 0.00
2>[88]TURSKA, Magdalena Stowarzyszenie Team 35 5377 104.37 + 34.52
Wstepne wyniki zawodów: K50 3.5km 180m 15PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[32]TOPÓR, Monika Kraków 19 66.21 + 0.00
2>[45]JASIAK, Elżbieta LKS Górzanka, Nawojo 25 6162 68.20 + 1.59
3>[72]LEMAŃCZYK, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 30 4847 76.17 + 9.56
4>[8]TARNOWSKA, Ewa AZS UMCS, Lublin 4 76.51 + 10.30
Wstepne wyniki zawodów: K60-65 3.1km 160m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[75]DENYSENKO, Tamara Slávia Žilinská univ 31 52.36 + 0.00
2>[44]CZERKAWSKA, Urszula LKS Górzanka, Nawojo 25 1495 54.15 + 1.39
3>[184]BIZIUK, Halina UMKS ORKAN, Ostróda 47 1154 56.07 + 3.31
4>[15]ZENCHENKO, Tamara Dnipro 8 58.45 + 6.09
5>[130]WYSOCKA, Jolanta UKS Kometa, Gliwice 40 2181 66.30 + 13.54
Wstepne wyniki zawodów: K70+ 2.9km 125m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[13]LEWSLEY, Stella Border Liners 7 35.47 + 0.00
2>[85]HNATKÓW, Maria Stowarzyszenie Team 35 5852 53.57 + 18.10
Wstepne wyniki zawodów: KM10R 2.2km 80m 8PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[16]WARTIAK, Jakub Farmaceut Bratislava 9 22.22 + 0.00
2>[174]KLIŚ, Franciszek UKS Reflex, Rybnik 44 31.21 + 8.59
3>[157]SEREDYŃSKI, Nikodem UKS Patria, Młynne 43 47.47 + 25.25
4>[178]JURCZYK, IDA UKS SPARTA CZYŻOWICE 45 48.13 + 25.51
5 [165]WIKTOR, Jan i Adam UKS Patria, Młynne 43 80.13 + 57.51
[207]RAUNDER-FORYSTEK, KatarzynaWKS Wawel, Kraków 51 5331 NKL
Wstepne wyniki zawodów: M10 2.2km 80m 6PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[159]SOWA, Wojciech UKS Patria, Młynne 43 5810 27.35 + 0.00
2>[161]STYPUŁA, Szymon UKS Patria, Młynne 43 5744 27.57 + 0.22
3>[168]ZABOROWSKI, Robert UKS Patria, Młynne 43 6001 30.56 + 3.21
Wstepne wyniki zawodów: M10N 2.2km 80m 6PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[136]BAŁAZIŃSKI, BeniaminUKS Patria, Młynne 43 23.54 + 0.00
2>[155]PYTEL, Rafał UKS Patria, Młynne 43 6293 25.31 + 1.37
3>[163]TROSKA, Tomasz UKS Patria, Młynne 43 6000 28.00 + 4.06
4>[97]PANOCHA, Michał UKS Azymut, Dębów 36 28.09 + 4.15
5>[152]PIETROŃ, Wojciech UKS Patria, Młynne 43 36.22 + 12.28
6>[138]DĘBSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 43 6290 45.51 + 21.57
Wstepne wyniki zawodów: M12 2.4km 95m 8PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[217]RYGIEL, Aleksander xxx xxx 24.09 + 0.00
2>[114]KIECANA, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 37 5710 26.43 + 2.34
3>[156]SAJDAK, Michał UKS Patria, Młynne 43 5745 32.44 + 8.35
4>[107]DZIDUCH, Kuba UKS Azymut, Siedlisk 37 5711 39.18 + 15.09
5>[142]KRÓL, Krystian UKS Patria, Młynne 43 5187 43.41 + 19.32
6>[170]ZELEK, Bartłomiej UKS Patria, Młynne 43 5186 50.11 + 26.02
7>[162]SUŁKOWSKI, Dominik UKS Patria, Młynne 43 5229 53.33 + 29.24
Wstepne wyniki zawodów: M14 3.5km 195m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[182]BĄCZEK, Jędrzej UKS Technik, Ruciane 46 4816 38.39 + 0.00
2>[61]KRASTINS, Arturs JanisOGRE OK 28 40.12 + 1.33
3>[197]HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 51 52.14 + 13.35
4>[36]DEDA, Bartosz KS Kościelec, Chrzan 22 5132 52.30 + 13.51
5>[60]KALDOVSKIS, Juris OGRE OK 28 59.38 + 20.59
6>OZOLINS, Filips OGRE OK 28 61.43 + 23.04
7>[59]GRUZIS, Gatis OGRE OK 28 62.16 + 23.37
8>[86]MIZIOŁEK, Jerzy Stowarzyszenie Team 35 5604 76.15 + 37.36
9>[98]PIESTRAK, Filip UKS Azymut, Dębów 36 6140 78.12 + 39.33
10>[63]LAGUSNIKS, Eduards OGRE OK 28 79.23 + 40.44
11>[101]ŻELAZO, Artur UKS Azymut, Dębów 36 6190 94.41 + 56.02
[119]PYSZAK, Damian UKS Azymut, Siedlisk 37 5714 NKL-bPK
[79]RUDYS, Adomas Sostines SC, Perkuna 32 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M16 4.0km 225m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[11]LENDZIOSZEK, Roman BKS Wataha, Warszawa 6 4944 41.14 + 0.00
2>[132]PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 41 4299 41.23 + 0.09
3>[135]BAŁAZIŃSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 43 4587 47.01 + 5.47
4>[65]MILLERS, Gustavs OGRE OK 28 47.12 + 5.58
5>[74]LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 30 4804 50.41 + 9.27
6>[29]LENDZIOSZEK, Leszek KOS Warszawa 18 4736 50.54 + 9.40
7>[146]KURNYTA, Dawid UKS Patria, Młynne 43 3625 50.56 + 9.42
8>[171]ZELEK, Filip UKS Patria, Młynne 43 3631 59.40 + 18.26
9>[70]VILIPSONS, Markuss OGRE OK 28 61.34 + 20.20
10>[180]BANASZEK, Łukasz UKS Technik, Ruciane 46 5945 73.44 + 32.30
[80]RUDYS, Adrijus Sostines SC, Perkuna 32 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M18-20 4.3km 235m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[95]KRUK, Wojciech UKS Azymut, Dębów 36 4090 58.31 + 0.00
2>[116]MYRONENKO, Maksym UKS Azymut, Siedlisk 37 5724 91.23 + 32.52
[77]VOLKOV, Maksym Slávia Žilinská univ 31 NKL-bPK
[213]ŻESŁAWSKI, Jakub WKS Wawel, Kraków 51 3201 DNF
[214]ŻESŁAWSKI, Mateusz WKS Wawel, Kraków 51 3200 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M21 5.1km 285m 23PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>KUCA, Kacper UNTS Warszawa 52 43.38 + 0.00
2>[185]JURCZYK, Tomasz WKS Śląsk, Wrocław 48 1936 48.30 + 4.52
3>[67]NEIMANIS, Nauris OGRE OK 28 57.45 + 14.07
4>[4]BORGIEL, Jarosław AZS UMCS, Lublin 4 1766 58.16 + 14.38
5>[158]SEREDYŃSKI, Tomasz UKS Patria, Młynne 43 6362 62.38 + 19.00
6>[20]LEE, Kin Wai Harlequins Orienteer 10 66.25 + 22.47
7>[64]LUKINS, Haralds OGRE OK 28 84.51 + 41.13
Wstepne wyniki zawodów: M35-40 4.2km 230m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[1]GOLINOWSKI, Paweł 17WBZ 1 43.54 + 0.00
2>[90]WOLSKI, Jakub Stowarzyszenie Team 35 5859 46.53 + 2.59
3>[71]LEHMANN, Karsten OMA 29 49.49 + 5.55
4>[76]VOLKOV, Alexander Slávia Žilinská univ 31 51.23 + 7.29
5>[175]KLIŚ, Maciej UKS Reflex, Rybnik 44 6032 52.23 + 8.29
6>[17]WARTIAK, Peter Farmaceut Bratislava 9 55.11 + 11.17
7>[10]LENDZIOSZEK, Michał BKS Wataha, Warszawa 6 4945 55.48 + 11.54
8>[118]ORYSZCZAK, BartłomiejUKS Azymut, Siedlisk 37 6310 61.43 + 17.49
9>[23]KUTKIEWICZ, Marcin Indywidualni Małopol 12 5265 61.59 + 18.05
10>[179]BANASZEK, Jakub UKS Technik, Ruciane 46 5597 63.53 + 19.59
11>[26]STACHOWSKI, Paweł Indywidualny lubuski 15 1536 73.06 + 29.12
12>[212]WALAŚ, Waldemar WKS Wawel, Kraków 51 6102 80.51 + 36.57
13>[183]PAŃKOWSKI, Mateusz UKS Technik, Ruciane 46 3160 81.47 + 37.53
14 [38]OWCARZ, Rafał KS Kościelec, Chrzan 22 6326 101.26 + 57.32
[9]NIEZGODA, Przemysław BaraniokTeam 5 DNF
[39]KRZEMIŃSKI, Paweł KU AZS WAT, Warszawa 23 87 DNF
[81]RUDYS, Audrius Sostines SC, Perkuna 32 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M45 4.2km 220m 18PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[49]RUSINEK, Piotr LKS Górzanka, Nawojo 25 5429 41.24 + 0.00
2>[22]WALICKI, Rafał HKS Azymut, Mochy 11 3438 50.23 + 8.59
3>[186]DARGACZ, Piotr WKS Wawel 49 56.00 + 14.36
4>[31]LENDZIOSZEK, Paweł KOS Warszawa 18 1391 58.36 + 17.12
5>[219]DOMIN, Tomasz WKS Wawel, Kraków 51 68.04 + 26.40
6>[112]JAGI, Tomasz UKS Azymut, Siedlisk 37 6114 77.04 + 35.40
7>[205]PRYTKOV, Valery WKS Wawel, Kraków 51 6408 77.44 + 36.20
Wstepne wyniki zawodów: M50 3.9km 215m 17PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[87]PLESIŃSKI, Mariusz Stowarzyszenie Team 35 1304 35.44 + 0.00
2>[84]RELU, Tamas Sports Club Spria Ba 34 38.01 + 2.17
3>[191]CZAPLA, Przemysław WKS Wawel, Kraków 51 2933 46.03 + 10.19
4>[50]SKORUPA, Mariusz LKS Górzanka, Nawojo 25 1004 50.45 + 15.01
5>[124]PACYNA, Krzysztof UKS Energetyk, Dychó 38 4857 52.48 + 17.04
6>[177]PORADA, Robert UKS Reflex, Rybnik 44 2084 54.15 + 18.31
7>[129]JANAS, Sebastian UKS Kometa, Gliwice 40 4512 56.32 + 20.48
8>[198]HUNDT, Tomasz WKS Wawel, Kraków 51 5789 63.23 + 27.39
9>[73]LEMAŃCZYK, Dariusz PKO Harpagan, Gdańsk 30 4846 66.47 + 31.03
10>[200]KOŚCIELNY, Wojciech WKS Wawel, Kraków 51 1616 70.01 + 34.17
Wstepne wyniki zawodów: M55 3.8km 195m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[133]PACHNIK, Dariusz UKS Orientpark.pl, I 41 706 41.33 + 0.00
2>[89]URBANIAK, Krzysztof Stowarzyszenie Team 35 522 43.52 + 2.19
3>[181]BĄCZEK, Dariusz UKS Technik, Ruciane 46 4013 44.18 + 2.45
4>[215]ŻESŁAWSKI, Wojciech WKS Wawel, Kraków 51 3660 46.32 + 4.59
5>[47]MONIAK, Andrzej LKS Górzanka, Nawojo 25 4326 50.44 + 9.11
6>[6]LEWCZUK, Andrzej AZS UMCS, Lublin 4 4632 55.43 + 14.10
7>[193]FORYSTEK, Józef WKS Wawel, Kraków 51 2080 61.03 + 19.30
Wstepne wyniki zawodów: M60 3.5km 180m 15PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[187]ŁABUZIŃSKI, SławomirWKS Wawel Kraków 50 33.47 + 0.00
2>[203]NIESSNER, Piotr WKS Wawel, Kraków 51 2725 37.20 + 3.33
3>[192]DYZIO, Włodzimierz WKS Wawel, Kraków 51 1533 49.58 + 16.11
4>[51]WOJARSKI, Krzysztof LKS Górzanka, Nawojo 25 1121 52.04 + 18.17
5>[25]MALARZ, Zbigniew Indywidualnie Opole 14 72.25 + 38.38
Wstepne wyniki zawodów: M65 3.4km 175m 14PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[54]HORELYY, Dmytro OC Sunky 27 43.35 + 0.00
2>[37]KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec, Chrzan 22 963 45.32 + 1.57
3>[34]PIETRUSIŃSKI, Marek KS Artemis, Wrocław 20 1323 49.09 + 5.34
4>[12]LEWSLEY, Andrew Border Liners 7 50.59 + 7.24
5>[83]COSTAN, Grigor Sports Club Nord Bai 33 54.40 + 11.05
6>[46]KRET, Jacek LKS Górzanka, Nawojo 25 3723 60.51 + 17.16
7>[28]SKONIECZNY, Andrzej KInO ORIENTOP, Wrocł 17 2979 62.48 + 19.13
8>[27]OLBRYCHT, Janusz Indywidualny Mazowsz 16 228 79.46 + 36.11
9>[14]SIDOROV, Sergij Dnipro 8 109.47 + 66.12
Wstepne wyniki zawodów: M70 3.2km 160m 9PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[33]GLIŃSKI, Henryk KS Artemis, Wrocław 20 1324 45.46 + 0.00
2>[110]JACEK, Andrzej UKS Azymut, Siedlisk 37 5977 47.45 + 1.59
3>[131]WYSOCKI, Andrzej UKS Kometa, Gliwice 40 2697 61.23 + 15.37
Wstepne wyniki zawodów: M75+ 2.9km 125m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[201]KRUCZEK, Stanisław WKS Wawel, Kraków 51 830 53.21 + 0.00
2>[52]WRONICZ, Zygmunt LKS Górzanka, Nawojo 25 4970 60.08 + 6.47
Wstepne wyniki zawodów: OPEN 3.1km 145m 13PK
---------------------------------------------------------------------------------------
1>[82]BELE, Felician Sports Club Nord Bai 33 32.40 + 0.00
2>[148]MATUSIAK, Piotr UKS Patria, Młynne 43 36.34 + 3.54
3>[218]RYGIEL, Ryszard WKS Wawel, Kraków 51 61.59 + 29.19
4>[144]KRZAK, Jakub UKS Patria, Młynne 43 65.01 + 32.21
5>[143]KRZAK, Agnieszka UKS Patria, Młynne 43 67.01 + 34.21
PLESINSKA, Karolina 17 wbz xx1 NKL-bPK
[194]FORYSTEK, Marek WKS Wawel, Kraków 51 2620 DNF
[195]FORYSTEK, Szymon WKS Wawel, Kraków 51 3935 DNF
|