Sprintterskie Mistrzostwa Polski - Wyniki wg kategorii
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans | |
1 | 103 | PKO Harpagan Gda 103 | 33:17 |
| Rokita, Antonina | 08 | 8:13 | 2 | #3 1BA | 2 | 8:13 | 2 |
| Ukleja, Krzysztof | 08 | 6:53 | 2 | #2 1AB | 1 | 15:06 | 1 |
| Rokita, Antonina | 08 | 9:08 | 2 | #11 3BA | 1 | 24:14 | 2 |
| Ukleja, Krzysztof | 08 | 9:03 | 3 | | | 33:17 | |
  |
2 | 115 | UKS Orientuś Łód 115 | 33:23 |
| Wojczyk, Zofia | 09 | 8:48 | 4 | #4 1BB | 6 | 8:48 | 4 |
| Rzeńca, Tomasz | 08 | 6:22 | 1 | #1 1AA | 1 | 15:10 | 3 |
| Wojczyk, Zofia | 09 | 10:02 | 8 | #12 3BB | 3 | 25:12 | 4 |
| Rzeńca, Tomasz | 08 | 8:11 | 1 | | | 33:23 | |
  |
3 | 127 | UKS Orientpark.p 127 | 33:30 |
| Nikołajuk , Martyna | 09 | 8:24 | 3 | #3 1BA | 4 | 8:24 | 3 |
| Pachnik, Antoni | 10 | 6:53 | 2 | #2 1AB | 1 | 15:17 | 4 |
| Nikołajuk , Martyna | 09 | 9:25 | 4 | #11 3BA | 2 | 24:42 | 3 |
| Pachnik, Antoni | 10 | 8:48 | 2 | | | 33:30 | |
  |
4 | 104 | UKS Siódemka Rum 104 | 33:31 |
| Porzycz, Małgorzata | 08 | 7:40 | 1 | #2 1AB | 3 | 7:40 | 1 |
| Motała, Piotr | 08 | 7:28 | 5 | #3 1BA | 1 | 15:08 | 2 |
| Porzycz, Małgorzata | 08 | 9:00 | 1 | #10 3AB | 1 | 24:08 | 1 |
| Motała, Piotr | 08 | 9:23 | 4 | | | 33:31 | |
  |
5 | 108 | UMKS Kwidzyn III 108 | 36:21 |
| Szafarewicz, Katarzyna | 10 | 9:38 | 11 | #1 1AA | 7 | 9:38 | 11 |
| Mokrosz , Mateusz | 11 | 7:21 | 4 | #4 1BB | 1 | 16:59 | 5 |
| Szafarewicz, Katarzyna | 10 | 9:54 | 7 | #9 3AA | 2 | 26:53 | 6 |
| Mokrosz , Mateusz | 11 | 9:28 | 5 | | | 36:21 | |
  |
6 | 107 | PKO Harpagan Gda 107 | 36:59 |
| Fedoryshyn, Karina | 09 | 9:09 | 6 | #4 1BB | 7 | 9:09 | 6 |
| Witek, Lemańczyk | 09 | 7:51 | 7 | #1 1AA | 2 | 17:00 | 6 |
| Fedoryshyn, Karina | 09 | 9:46 | 6 | #12 3BB | 2 | 26:46 | 5 |
| Witek, Lemańczyk | 09 | 10:13 | 9 | | | 36:59 | |
  |
7 | 129 | UKS Siódemka Rum 129 | 38:15 |
| Sądej, Zofia | 08 | 9:51 | 13 | #2 1AB | 7 | 9:51 | 13 |
| Krefft, Adam | 09 | 8:16 | 12 | #3 1BA | 3 | 18:07 | 8 |
| Sądej, Zofia | 08 | 10:29 | 14 | #10 3AB | 2 | 28:36 | 12 |
| Krefft, Adam | 09 | 9:39 | 6 | | | 38:15 | |
  |
8 | 124 | MKS Paulinum Jel 124 | 38:38 |
| Dutkiewicz , Wiktoria | 08 | 10:13 | 17 | #1 1AA | 10 | 10:13 | 17 |
| Ładomirski , Szymon | 09 | 8:04 | 10 | #4 1BB | 2 | 18:17 | 12 |
| Dutkiewicz , Wiktoria | 08 | 10:15 | 13 | #9 3AA | 4 | 28:32 | 10 |
| Ładomirski , Szymon | 09 | 10:06 | 7 | | | 38:38 | |
  |
9 | 102 | UKS OSiR Góra Ka 102 | 38:45 |
| Wasilewska, Olga | 08 | 10:23 | 19 | #4 1BB | 11 | 10:23 | 19 |
| Wasilewski, Antoni | 08 | 7:59 | 8 | #1 1AA | 3 | 18:22 | 14 |
| Wasilewska, Olga | 08 | 10:13 | 12 | #12 3BB | 5 | 28:35 | 11 |
| Wasilewski, Antoni | 08 | 10:10 | 8 | | | 38:45 | |
  |
10 | 109 | PKO Harpagan Gda 109 | 39:23 |
| Trzasko, Alicja | 08 | 9:49 | 12 | #1 1AA | 9 | 9:49 | 12 |
| Sikora, Dawid | 08 | 8:22 | 14 | #4 1BB | 4 | 18:11 | 11 |
| Trzasko, Alicja | 08 | 10:12 | 11 | #9 3AA | 3 | 28:23 | 9 |
| Sikora, Dawid | 08 | 11:00 | 14 | | | 39:23 | |
  |
11 | 119 | UMKS Kwidzyn II 119 | 39:48 |
| Marciniak, Klaudia | 10 | 9:34 | 9 | #3 1BA | 6 | 9:34 | 9 |
| Rubaj, Konrad | 08 | 8:10 | 11 | #2 1AB | 6 | 17:44 | 7 |
| Marciniak, Klaudia | 10 | 10:04 | 9 | #11 3BA | 3 | 27:48 | 8 |
| Rubaj, Konrad | 08 | 12:00 | 16 | | | 39:48 | |
  |
12 | 130 | WKS Śląsk I 130 | 40:11 |
| Iwanowska, Michalina | 00 | 10:27 | 20 | #3 1BA | 9 | 10:27 | 20 |
| Kowalski, Antoni | 00 | 7:43 | 6 | #2 1AB | 4 | 18:10 | 10 |
| Iwanowska, Michalina | 00 | 11:47 | 23 | #11 3BA | 6 | 29:57 | 17 |
| Kowalski, Antoni | 00 | 10:14 | 10 | | | 40:11 | |
  |
13 | 101 | UKS Orientuś Łód 101 | 40:21 |
| Rawecka, Hanna | 10 | 9:37 | 10 | #1 1AA | 6 | 9:37 | 10 |
| Ciupa, Jan | 08 | 8:30 | 15 | #4 1BB | 5 | 18:07 | 8 |
| Rawecka, Hanna | 10 | 11:22 | 20 | #9 3AA | 6 | 29:29 | 15 |
| Ciupa, Jan | 08 | 10:52 | 13 | | | 40:21 | |
  |
14 | 116 | WKS Wawel I 116 | 40:49 |
| Moszkowicz, Julia | 08 | 8:55 | 5 | #1 1AA | 4 | 8:55 | 5 |
| Zasadzki, Tymoteusz | 10 | 9:22 | 18 | #4 1BB | 9 | 18:17 | 12 |
| Moszkowicz, Julia | 08 | 9:17 | 3 | #9 3AA | 1 | 27:34 | 7 |
| Zasadzki, Tymoteusz | 10 | 13:15 | 22 | | | 40:49 | |
  |
15 | 126 | UMKS Kwidzyn I 126 | 41:01 |
| Rombel, Gabriela | 10 | 9:25 | 8 | #4 1BB | 10 | 9:25 | 8 |
| Pokorski , Borys | 09 | 9:00 | 17 | #1 1AA | 5 | 18:25 | 15 |
| Rombel, Gabriela | 10 | 10:50 | 16 | #12 3BB | 6 | 29:15 | 14 |
| Pokorski , Borys | 09 | 11:46 | 15 | | | 41:01 | |
  |
16 | 131 | WKS Wawel II 131 | 41:48 |
| Oliinyk, Yelyzaveta | 08 | 9:17 | 7 | #4 1BB | 8 | 9:17 | 7 |
| Uryga, Artur | 10 | 9:46 | 20 | #1 1AA | 8 | 19:03 | 17 |
| Oliinyk, Yelyzaveta | 08 | 9:45 | 5 | #12 3BB | 1 | 28:48 | 13 |
| Uryga, Artur | 10 | 13:00 | 20 | | | 41:48 | |
  |
17 | 123 | HKS Azymut Mochy 123 | 42:12 |
| Paterek , Hanna | 09 | 10:38 | 22 | #4 1BB | 12 | 10:38 | 22 |
| NIEDZIELSKI , Mikołaj | 10 | 10:38 | 22 | #1 1AA | 13 | 21:16 | 21 |
| Paterek , Hanna | 09 | 10:11 | 10 | #12 3BB | 4 | 31:27 | 19 |
| NIEDZIELSKI , Mikołaj | 10 | 10:45 | 12 | | | 42:12 | |
  |
18 | 112 | UNTS Warszawa 112 | 42:43 |
| Sałacka, Joanna | 08 | 10:03 | 15 | #2 1AB | 8 | 10:03 | 15 |
| Wojda, Grzegorz | 09 | 9:39 | 19 | #3 1BA | 7 | 19:42 | 18 |
| Sałacka, Joanna | 08 | 10:50 | 16 | #10 3AB | 3 | 30:32 | 18 |
| Wojda, Grzegorz | 09 | 12:11 | 18 | | | 42:43 | |
  |
19 | 113 | HKS Azymut Mochy 113 | 45:30 |
| Waligórska , Dominika | 09 | 10:08 | 16 | #2 1AB | 9 | 10:08 | 16 |
| PIETRZAK , Bruno | 10 | 11:06 | 25 | #3 1BA | 12 | 21:14 | 20 |
| Waligórska , Dominika | 09 | 12:12 | 24 | #10 3AB | 5 | 33:26 | 23 |
| PIETRZAK , Bruno | 10 | 12:04 | 17 | | | 45:30 | |
  |
20 | 118 | UKS Arkady Raszk 118 | 46:36 |
| Waśko, Anna | 09 | 11:15 | 24 | #4 1BB | 14 | 11:15 | 24 |
| Chmura, Patryk | 08 | 10:17 | 21 | #1 1AA | 12 | 21:32 | 22 |
| Waśko, Anna | 09 | 11:45 | 22 | #12 3BB | 7 | 33:17 | 22 |
| Chmura, Patryk | 08 | 13:19 | 23 | | | 46:36 | |
  |
21 | 106 | HKS Azymut Mochy 106 | 46:38 |
| Bohne , Amelia | 10 | 9:53 | 14 | #3 1BA | 8 | 9:53 | 14 |
| Parulski , Alan | 08 | 12:10 | 28 | #2 1AB | 12 | 22:03 | 24 |
| Bohne , Amelia | 10 | 10:43 | 15 | #11 3BA | 4 | 32:46 | 20 |
| Parulski , Alan | 08 | 13:52 | 24 | | | 46:38 | |
  |
22 | 122 | PKO Harpagan Gda 122 | 47:22 |
| Marszałek, Marta | 09 | 15:19 | 28 | #3 1BA | 14 | 15:19 | 28 |
| Dziatlau, Danila | 08 | 8:02 | 9 | #2 1AB | 5 | 23:21 | 27 |
| Marszałek, Marta | 09 | 13:31 | 27 | #11 3BA | 7 | 36:52 | 27 |
| Dziatlau, Danila | 08 | 10:30 | 11 | | | 47:22 | |
  |
23 | 111 | HKS Azymut Mochy 111 | 48:17 |
| Miś , Milena | 09 | 10:35 | 21 | #3 1BA | 10 | 10:35 | 21 |
| Franc, Julian | 10 | 11:53 | 26 | #2 1AB | 11 | 22:28 | 25 |
| Miś , Milena | 09 | 11:28 | 21 | #11 3BA | 5 | 33:56 | 24 |
| Franc, Julian | 10 | 14:21 | 25 | | | 48:17 | |
  |
24 | 121 | UKS Azymut Pabia 121 | 49:26 |
| Kowalczyk, Kalina | 09 | 12:20 | 26 | #2 1AB | 13 | 12:20 | 26 |
| Łubisz, Łukasz | 09 | 8:37 | 16 | #3 1BA | 5 | 20:57 | 19 |
| Kowalczyk, Kalina | 09 | 14:06 | 28 | #10 3AB | 7 | 35:03 | 25 |
| Łubisz, Łukasz | 09 | 14:23 | 26 | | | 49:26 | |
  |
25 | 120 | HKS Azymut Mochy 120 | 51:54 |
| Przybył , Zuzanna | 09 | 14:23 | 27 | #2 1AB | 14 | 14:23 | 27 |
| Golinowski , Piotr | 09 | 12:04 | 27 | #3 1BA | 13 | 26:27 | 28 |
| Przybył , Zuzanna | 09 | 12:46 | 25 | #10 3AB | 6 | 39:13 | 28 |
| Golinowski , Piotr | 09 | 12:41 | 19 | | | 51:54 | |
  |
PK | 117 | UKS Arkady Raszk 117 PK | 53:03 |
| Trzeciak, Klaudia | 09 | 12:15 | 25 | #1 1AA | 14 | 12:15 | 25 |
| Zielińska , Patrycja | 11 | 11:03 | 24 | #4 1BB | 13 | 23:18 | 26 |
| Trzeciak, Klaudia | 09 | 13:17 | 26 | #9 3AA | 7 | 36:35 | 26 |
| Zielińska , Patrycja | 11 | 16:28 | 27 | | | 53:03 | |
  |
  |
PK | 105 | UKS Arkady Raszk 105 PK | 46:14 |
| Uciechowska , Oliwia | 09 | 10:45 | 23 | #2 1AB | 10 | 10:45 | 23 |
| Gościniak, Wiktoria | 10 | 10:59 | 23 | #3 1BA | 11 | 21:44 | 23 |
| Uciechowska , Oliwia | 09 | 11:18 | 19 | #10 3AB | 4 | 33:02 | 21 |
| Gościniak, Wiktoria | 10 | 13:12 | 21 | | | 46:14 | |
  |
| 125 | UKS Orientuś Łód 125 | nkl |
| Witkowska, Agata | 09 | 10:14 | 18 | #1 1AA | 11 | 10:14 | 18 |
| Grzymkiewicz, Mateusz | 08 | 8:16 | 12 | #4 1BB | 3 | 18:30 | 16 |
| Witkowska, Agata | 09 | 11:00 | 18 | #9 3AA | 5 | 29:30 | 16 |
| Grzymkiewicz, Mateusz | 08 | nkl | | | | | |
  |
  |
  |
  |
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans | |
1 | 202 | PKO Harpagan Gda 202 | 31:12 |
| Staniak, Joanna | 07 | 8:07 | 5 | #3 1BA | 1 | 8:07 | 5 |
| Drapella, Stanisław | 07 | 6:26 | 1 | #6 2AB | 1 | 14:33 | 1 |
| Staniak, Joanna | 07 | 8:20 | 1 | #11 3BA | 1 | 22:53 | 1 |
| Drapella, Stanisław | 07 | 8:19 | 1 | #14 4AB | 1 | 31:12 | |
  |
| Mikuła, Iga | 00 | 7:57 | 2 | #4 1BB | 1 | 7:57 | 2 |
| Bultrowicz, Tymoteusz | 00 | 6:36 | 3 | #5 2AA | 2 | 14:33 | 1 |
| Mikuła, Iga | 00 | 8:52 | 4 | #12 3BB | 1 | 23:25 | 2 |
| Bultrowicz, Tymoteusz | 00 | 8:40 | 5 | #13 4AA | 3 | 32:05 | |
  |
3 | 211 | UKS Orientuś Łód 211 | 32:23 |
| Rawecka, Zofia | 07 | 8:18 | 6 | #4 1BB | 2 | 8:18 | 6 |
| Trzeciak, Antoni | 08 | 6:35 | 2 | #5 2AA | 1 | 14:53 | 3 |
| Rawecka, Zofia | 07 | 9:02 | 7 | #12 3BB | 2 | 23:55 | 4 |
| Trzeciak, Antoni | 08 | 8:28 | 2 | #13 4AA | 1 | 32:23 | |
  |
4 | 220 | WKS Śląsk III 220 | 32:36 |
| Kula, Maja | 00 | 8:06 | 4 | #1 1AA | 2 | 8:06 | 4 |
| Kociuba, Kajetan | 00 | 6:47 | 4 | #8 2BB | 1 | 14:53 | 3 |
| Kula, Maja | 00 | 8:56 | 5 | #9 3AA | 2 | 23:49 | 3 |
| Kociuba, Kajetan | 00 | 8:47 | 8 | #16 4BB | 2 | 32:36 | |
  |
5 | 214 | UKS Orientpark.p 214 | 33:20 |
| Hetnar , Oliwia | 09 | 8:21 | 7 | #4 1BB | 3 | 8:21 | 7 |
| Pachnik, Jędrzej | 06 | 6:50 | 6 | #5 2AA | 3 | 15:11 | 5 |
| Hetnar , Oliwia | 09 | 9:36 | 15 | #12 3BB | 4 | 24:47 | 7 |
| Pachnik, Jędrzej | 06 | 8:33 | 3 | #13 4AA | 2 | 33:20 | |
  |
| Biskupska, Julia | 08 | 7:53 | 1 | #1 1AA | 1 | 7:53 | 1 |
| Pisarek, Kordian | 06 | 7:34 | 14 | #8 2BB | 4 | 15:27 | 6 |
| Biskupska, Julia | 08 | 8:39 | 2 | #9 3AA | 1 | 24:06 | 5 |
| Pisarek, Kordian | 06 | 9:20 | 11 | #16 4BB | 3 | 33:26 | |
  |
7 | 209 | WKS Śląsk II 209 | 33:40 |
| Kraszewska, Olga | 00 | 9:10 | 14 | #2 1AB | 3 | 9:10 | 14 |
| Wodzicki, Filip | 00 | 7:00 | 9 | #7 2BA | 1 | 16:10 | 11 |
| Kraszewska, Olga | 00 | 8:48 | 3 | #10 3AB | 1 | 24:58 | 8 |
| Wodzicki, Filip | 00 | 8:42 | 6 | #15 4BA | 1 | 33:40 | |
  |
8 | 207 | UKS OSiR Góra Ka 207 | 33:49 |
| Dzwonkowska, Paulina | 06 | 9:10 | 14 | #3 1BA | 5 | 9:10 | 14 |
| Maciejewski, Bartłomiej | 06 | 6:52 | 7 | #6 2AB | 2 | 16:02 | 9 |
| Dzwonkowska, Paulina | 06 | 9:12 | 10 | #11 3BA | 3 | 25:14 | 9 |
| Maciejewski, Bartłomiej | 06 | 8:35 | 4 | #14 4AB | 2 | 33:49 | |
  |
9 | 205 | UKS Azymut Pabia 205 | 34:11 |
| Młynarczyk, Kaja | 06 | 9:15 | 16 | #1 1AA | 4 | 9:15 | 16 |
| Sztranek, Maciej | 06 | 6:47 | 4 | #8 2BB | 1 | 16:02 | 9 |
| Młynarczyk, Kaja | 06 | 9:25 | 11 | #9 3AA | 4 | 25:27 | 12 |
| Sztranek, Maciej | 06 | 8:44 | 7 | #16 4BB | 1 | 34:11 | |
  |
10 | 215 | UKS Azymut Pabia 215 | 34:18 |
| Kozuń, Marika | 06 | 8:47 | 9 | #3 1BA | 2 | 8:47 | 9 |
| Krempiński, Franciszek | 07 | 6:55 | 8 | #6 2AB | 3 | 15:42 | 8 |
| Kozuń, Marika | 06 | 9:32 | 14 | #11 3BA | 4 | 25:14 | 9 |
| Krempiński, Franciszek | 07 | 9:04 | 10 | #14 4AB | 3 | 34:18 | |
  |
11 | 219 | PKO Harpagan Gda 219 | 34:43 |
| Dargacz, Paulina | 07 | 9:04 | 12 | #4 1BB | 4 | 9:04 | 12 |
| Staniak, Paweł | 07 | 7:23 | 12 | #5 2AA | 4 | 16:27 | 13 |
| Dargacz, Paulina | 07 | 9:26 | 12 | #12 3BB | 3 | 25:53 | 13 |
| Staniak, Paweł | 07 | 8:50 | 9 | #13 4AA | 4 | 34:43 | |
  |
12 | 201 | WKS Śląsk IV 201 | 34:44 |
| Mikuła, Daria | 00 | 8:02 | 3 | #2 1AB | 1 | 8:02 | 3 |
| Kamiński, Marcin | 00 | 7:25 | 13 | #7 2BA | 3 | 15:27 | 6 |
| Mikuła, Daria | 00 | 9:05 | 8 | #10 3AB | 2 | 24:32 | 6 |
| Kamiński, Marcin | 00 | 10:12 | 13 | #15 4BA | 3 | 34:44 | |
  |
13 | 221 | KS Hades Poznań 221 | 35:43 |
| Panchenko, Daniela | 06 | 9:08 | 13 | #1 1AA | 3 | 9:08 | 13 |
| Zieliński, Tomasz | 07 | 7:16 | 11 | #8 2BB | 3 | 16:24 | 12 |
| Panchenko, Daniela | 06 | 8:59 | 6 | #9 3AA | 3 | 25:23 | 11 |
| Zieliński, Tomasz | 07 | 10:20 | 14 | #16 4BB | 4 | 35:43 | |
  |
14 | 217 | WKS Śląsk V 217 | 38:36 |
| Ciszek, Katarzyna | 00 | 8:24 | 8 | #2 1AB | 2 | 8:24 | 8 |
| Stefańczak, Tymon | 00 | 8:24 | 15 | #7 2BA | 4 | 16:48 | 14 |
| Ciszek, Katarzyna | 00 | 9:39 | 16 | #10 3AB | 3 | 26:27 | 14 |
| Stefańczak, Tymon | 00 | 12:09 | 21 | #15 4BA | 5 | 38:36 | |
  |
15 | 212 | MKS Paulinum Jel 212 | 38:47 |
| Lewkowicz, Julia | 07 | 9:20 | 17 | #1 1AA | 5 | 9:20 | 17 |
| Jończy , Michał | 08 | 9:01 | 18 | #8 2BB | 5 | 18:21 | 15 |
| Lewkowicz, Julia | 07 | 9:30 | 13 | #9 3AA | 5 | 27:51 | 16 |
| Jończy , Michał | 08 | 10:56 | 17 | #16 4BB | 6 | 38:47 | |
  |
16 | 218 | WKS Wawel II 218 | 39:31 |
| Sereda, Daria | 09 | 9:03 | 10 | #3 1BA | 3 | 9:03 | 10 |
| Bolechowski, Paweł | 07 | 9:30 | 20 | #6 2AB | 6 | 18:33 | 18 |
| Sereda, Daria | 09 | 9:05 | 8 | #11 3BA | 2 | 27:38 | 15 |
| Bolechowski, Paweł | 07 | 11:53 | 20 | #14 4AB | 5 | 39:31 | |
  |
17 | 210 | WKS Śląsk VI 210 | 39:45 |
| Szczygieł, Hanna | 00 | 9:03 | 10 | #3 1BA | 3 | 9:03 | 10 |
| Widziewicz, Damian | 00 | 9:18 | 19 | #6 2AB | 5 | 18:21 | 15 |
| Szczygieł, Hanna | 00 | 10:08 | 18 | #11 3BA | 5 | 28:29 | 17 |
| Widziewicz, Damian | 00 | 11:16 | 18 | #14 4AB | 4 | 39:45 | |
  |
18 | 208 | Patria Młynne II 208 | 40:23 |
| FITRZYK, Magdalena | 00 | 11:26 | 23 | #2 1AB | 6 | 11:26 | 23 |
| BAŁAZIŃSKI, Antoni | 00 | 7:10 | 10 | #7 2BA | 2 | 18:36 | 19 |
| FITRZYK, Magdalena | 00 | 12:20 | 22 | #10 3AB | 6 | 30:56 | 20 |
| BAŁAZIŃSKI, Antoni | 00 | 9:27 | 12 | #15 4BA | 2 | 40:23 | |
  |
19 | 216 | UMKS Kwidzyn 216 | 40:27 |
| Sandomierska, Iga | 09 | 9:57 | 20 | #2 1AB | 5 | 9:57 | 20 |
| Zaremba , Adam | 07 | 8:29 | 17 | #7 2BA | 5 | 18:26 | 17 |
| Sandomierska, Iga | 09 | 11:30 | 21 | #10 3AB | 5 | 29:56 | 19 |
| Zaremba , Adam | 07 | 10:31 | 16 | #15 4BA | 4 | 40:27 | |
  |
20 | 224 | WKS Śląsk VII 224 | 44:14 |
| Kuciel, Hanna | 00 | 9:41 | 18 | #2 1AB | 4 | 9:41 | 18 |
| Tomala, Maciej | 00 | 11:42 | 22 | #7 2BA | 6 | 21:23 | 22 |
| Kuciel, Hanna | 00 | 10:07 | 17 | #10 3AB | 4 | 31:30 | 21 |
| Tomala, Maciej | 00 | 12:44 | 22 | #15 4BA | 6 | 44:14 | |
  |
21 | 206 | UKS Azymut Dębów 206 | 44:51 |
| JUCHA, Weronika | 00 | 11:28 | 24 | #4 1BB | 6 | 11:28 | 24 |
| KRUK, Wojciech | 00 | 9:42 | 21 | #5 2AA | 5 | 21:10 | 21 |
| JUCHA, Weronika | 00 | 12:24 | 23 | #12 3BB | 5 | 33:34 | 22 |
| KRUK, Wojciech | 00 | 11:17 | 19 | #13 4AA | 5 | 44:51 | |
  |
  |
| 213 | UKS Azymut Pabia 213 | nkl |
| Stańczak, Hanna | 06 | 10:28 | 21 | #1 1AA | 6 | 10:28 | 21 |
| Wesołowski, Oskar | 06 | nkl | | #8 2BB | | | |
| Stańczak, Hanna | 06 | 11:01 | 20 | #9 3AA | 6 | | |
| Wesołowski, Oskar | 06 | 10:21 | 15 | #16 4BB | 5 | | |
  |
| GWIAZDA, Barbara | 00 | 10:32 | 22 | #3 1BA | 6 | 10:32 | 22 |
| PUŁCZYŃSKI, Jeremi | 00 | 8:26 | 16 | #6 2AB | 4 | 18:58 | 20 |
| GWIAZDA, Barbara | 00 | 10:27 | 19 | #11 3BA | 6 | 29:25 | 18 |
| PUŁCZYŃSKI, Jeremi | 00 | nkl | | #14 4AB | | | |
  |
| 203 | MKS Paulinum Jel 203 | nkl |
| Durka, Martyna | 07 | 9:52 | 19 | #4 1BB | 5 | 9:52 | 19 |
| Górski , Igor | 08 | abs | | #5 2AA | | | |
| Durka, Martyna | 07 | | | #12 3BB | | | |
| Górski , Igor | 08 | 13:36 | 23 | #13 4AA | 6 | | |
  |
  |
  |
  |
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans | |
1 | 17 | UNTS Warszawa I 17 | 53:14 |
| Parfianowicz, Zuzanna | 93 | 13:42 | 2 | #2 1AB | 1 | 13:42 | 2 |
| Pryjma, Fryderyk | 98 | 13:37 | 2 | #7 2ABA | 1 | 27:19 | 1 |
| Parfianowicz, Piotr | 94 | 13:21 | 1 | #18 3BAB | 1 | 40:40 | 1 |
| Babych, Olena | 92 | 12:34 | 1 | #23 4BA | 1 | 53:14 | |
  |
2 | 18 | UKS Orientuś Łód 18 | 55:39 |
| Bernaciak, Ewa | 90 | 13:25 | 1 | #3 1BA | 1 | 13:25 | 1 |
| Paszyński, Piotr | 81 | 15:08 | 8 | #10 2BAB | 1 | 28:33 | 3 |
| Rzeńca, Piotr jr | 01 | 14:09 | 4 | #15 3ABA | 1 | 42:42 | 4 |
| Olejnik, Agata | 94 | 12:57 | 2 | #22 4AB | 1 | 55:39 | |
  |
| Ciura, Aleksandra | 00 | 14:29 | 3 | #2 1AB | 2 | 14:29 | 3 |
| Krawczyński, Mikołaj | 00 | 14:03 | 3 | #8 2ABB | 1 | 28:32 | 2 |
| Kula, Mateusz | 00 | 13:56 | 3 | #17 3BAA | 1 | 42:28 | 3 |
| Sudoł, Hanna | 00 | 14:16 | 4 | #23 4BA | 2 | 56:44 | |
  |
| Ciesiółka, Katarzyna | 00 | 15:19 | 7 | #4 1BB | 2 | 15:19 | 7 |
| Kowalski, Wojciech | 00 | 13:14 | 1 | #12 2BBB | 1 | 28:33 | 3 |
| Kurzyp, Stanisław | 00 | 13:50 | 2 | #13 3AAA | 1 | 42:23 | 2 |
| Mazurek, Agnieszka | 00 | 16:26 | 6 | #21 4AA | 2 | 58:49 | |
  |
| Kurtycz, Natalia | 05 | 15:08 | 6 | #4 1BB | 1 | 15:08 | 6 |
| Skorupa, Marek | 96 | 15:28 | 9 | #12 2BBB | 2 | 30:36 | 7 |
| Biederman, Marcin | 98 | 14:41 | 6 | #13 3AAA | 2 | 45:17 | 6 |
| Słońska, Antonina | 07 | 14:09 | 3 | #21 4AA | 1 | 59:26 | |
  |
6 | 20 | UNTS Warszawa II 20 | 1:00:53 |
| Mianowska, Antonina | 07 | 14:46 | 4 | #1 1AA | 1 | 14:46 | 4 |
| Michalak, Kacper | 01 | 15:52 | 12 | #6 2AAB | 1 | 30:38 | 8 |
| Kuca, Kacper | 99 | 14:55 | 7 | #19 3BBA | 1 | 45:33 | 7 |
| Polishchuk, Mariya | 94 | 15:20 | 5 | #24 4BB | 1 | 1:00:53 | |
  |
7 | 12 | UKS Azymut Pabia 12 | 1:02:17 |
| Krempińska, Julia | 03 | 15:39 | 12 | #1 1AA | 4 | 15:39 | 12 |
| Sztranek, Jan | 03 | 14:08 | 4 | #5 2AAA | 1 | 29:47 | 5 |
| Pabich, Mariusz | 88 | 14:39 | 5 | #20 3BBB | 1 | 44:26 | 5 |
| Pabich, Maria | 82 | 17:51 | 9 | #24 4BB | 3 | 1:02:17 | |
  |
8 | 7 | UKS Orientuś Łód 7 | 1:04:14 |
| Wojczyk, Marta | 05 | 15:32 | 9 | #3 1BA | 3 | 15:32 | 9 |
| Słomczyński, Ignacy | 03 | 14:17 | 5 | #9 2BAA | 1 | 29:49 | 6 |
| Charuba, Łukasz | 90 | 16:30 | 11 | #16 3ABB | 1 | 46:19 | 8 |
| Doreń, Wiktoria | 03 | 17:55 | 10 | #22 4AB | 2 | 1:04:14 | |
  |
9 | 13 | UNTS Warszawa II 13 | 1:05:36 |
| Fortuniak, Weronika | 98 | 15:32 | 9 | #1 1AA | 3 | 15:32 | 9 |
| Mossakowski, Wojciech | 98 | 16:01 | 13 | #6 2AAB | 2 | 31:33 | 10 |
| Wołek, Stanisław | 04 | 15:55 | 8 | #19 3BBA | 2 | 47:28 | 10 |
| Ryska, Julia | 01 | 18:08 | 11 | #24 4BB | 4 | 1:05:36 | |
  |
10 | 15 | Azymut 45 Gdynia 15 | 1:13:25 |
| PESTA, Anna | 00 | 15:07 | 5 | #3 1BA | 2 | 15:07 | 5 |
| BYRCZEK, Jan | 00 | 15:51 | 11 | #10 2BAB | 2 | 30:58 | 9 |
| WENSŁAW, Mateusz | 00 | 15:59 | 9 | #15 3ABA | 2 | 46:57 | 9 |
| DURKA, Ewelina | 00 | 26:28 | 20 | #22 4AB | 4 | 1:13:25 | |
  |
11 | 11 | PKO Harpagan Gda 11 | 1:15:23 |
| Flanczewska, Maja | 05 | 15:36 | 11 | #4 1BB | 3 | 15:36 | 11 |
| Piotrowski, Radosław | 96 | 16:45 | 14 | #12 2BBB | 3 | 32:21 | 12 |
| Kotenko, Olesya | 05 | 21:39 | 16 | #13 3AAA | 3 | 54:00 | 11 |
| Rygielska, Kinga | 05 | 21:23 | 16 | #21 4AA | 5 | 1:15:23 | |
  |
12 | 8 | UNTS Warszawa IV 8 | 1:15:29 |
| Gendek, Marta | 04 | 21:43 | 18 | #2 1AB | 4 | 21:43 | 18 |
| Wołowczyk, Krzysztof | 95 | 14:45 | 6 | #8 2ABB | 2 | 36:28 | 15 |
| Chachurski, Mieszko | 07 | 18:44 | 13 | #17 3BAA | 2 | 55:12 | 12 |
| Chabiera, Lena | 03 | 20:17 | 13 | #23 4BA | 4 | 1:15:29 | |
  |
