Lista startowa wg kategorii 05.06.2024 22:19:57
Sprinterskie Mistrzostwa Polski w BnO
===Podkarpacki OZOS=============================================================Orienteering Organiser===
UWAGA!
+ Zawodnicy: [4071] GROMEK, Barbara, [5516] WITKOWSKI, Zbigniew nie posiadają licencji. Jeżeli
do dnia 7.06 (piątek) organizator nie otrzyma informacji z biura PZOS o uzyskaniu licencji, zawodnicy Ci
nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Polski
+ W kategorii K21 zawodniczka: [82] ŚLUSARCZYK, Katarzyna zgłoszona jest w PZOS w kategorii K35.
Poprawiono jej punkty rankingowe na 0 i dokonano ponownego losowania red group.
+ W kategorii M35 zawodnik: [3509] SOKALSKI, Dariusz zgłoszony jest w PZOS w kategorii M40.
Poprawiono jego punkty rankingowe na 0 i dokonano ponownego losowania red group.
Lista startowa wg kategorii: Długa 1.3km 0m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [501] ADAMCZUK, Karolina 0 1 0
2 [502] BAĆ, Wiesław Wydry Galicja 2 0 7501779
3 [503] OLEKSAK, Marek Wydry Galicja 2 0
4 [504] PIKUŁA, Tomasz Stalowowolski Klub B 3 0
5 [505] ROCHOWSKI, Piotr Stalowowolski Klub B 3 0
6 [506] TAMBORSKI, Grzegorz 0 1 0 1426889
Lista startowa wg kategorii: K16 1.4km 0m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1655] GOZDEK, Wiktoria UKS Kometa, Gliwice 4 5527 8631693 1.00
2 [1684] WOJCIECHOWSKA, Honorata UKS Azymut, Dębów 5 4751 8062051 2.00 R: 6
3 [1652] BOMERSBACH, Julia UKS Kometa, Gliwice 4 5526 8631681 3.00 R: 54
4 [1659] KOWAL, Julia UKS Azymut, Dębów 5 4952 8008233 4.00 R: 91
5 [1686] ZELEK, Martyna UKS Patria, Młynne 6 3632 8032129 5.00 R: 145
6 [1668] PORADA, Jagoda UKS Reflex, Rybnik 7 4760 8200899 6.00 R: 238
7 [1670] PRZYBYŁ, Zuzanna HKS Azymut, Mochy 8 5877 8500223 7.00 R: 412
8 [1661] MARSZAŁEK, Marta PKO Harpagan, Gdańsk 9 5015 8500252 8.00 R: 529
9 [1678] TRZECIAK, Klaudia UKS Arkady, Raszków 10 4999 8091403 9.00 R: 600
10 [1681] WASILEWSKA, Olga UKS OSiR, Góra Kalwa 11 4251 8044693 10.00 R: 680
11 [1683] WITKOWSKA, Agata UKS Orientuś, Łódź 12 6028 8618392 11.00 R: 720
12 [1660] KOWALCZYK, Kalina UKS Azymut, Pabianic 13 4171 8051310 12.00 R: 731
13 [1672] SAŁACKA, Joanna UNTS, Warszawa 14 5510 8032105 13.00 R: 772
14 [1680] WALIGÓRSKA, Dominika HKS Azymut, Mochy 8 5878 8229141 14.00 R: 783
15 [1682] WAŚKO, Anna UKS Arkady, Raszków 10 5049 8200977 15.00 R: 820
16 [1685] WOJCZYK, Zofia UKS Orientuś, Łódź 12 5025 8618393 16.00 R: 822
17 [1674] SĄDEJ, Zofia UKS Siódemka, Rumia 15 5051 8001128 17.00 R: 852
18 [1679] UCIECHOWSKA, Oliwia UKS Arkady, Raszków 10 4416 8132009 18.00 R: 867
19 [1657] IWANOWSKA, Michalina WKS Śląsk, Wrocław 16 5080 8278029 19.00 R: 925
20 [1673] SANDOMIERSKA, Iga UMKS, Kwidzyn 17 5064 8072538 20.00 R: 942
21 [1667] PATEREK, Hanna HKS Azymut, Mochy 8 5047 8229162 21.00 R: 943
22 [1676] STANIEC, Julia WKS Śląsk, Wrocław 16 4346 8062039 22.00 R: 967
23 [1663] MOSZKOWICZ, Julia WKS Wawel, Kraków 18 4022 8000389 23.00 R: 972
24 [1658] KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 7 5624 8211221 24.00 R: 994
25 [1666] OLIINYK, Yelyzaveta WKS Wawel, Kraków 18 4023 8000587 25.00 R: 978
26 [1653] DUTKIEWICZ, Wiktoria MKS Paulinum, Jeleni 19 3881 8618338 26.00 R:1001
27 [1677] TRZASKO, Alicja PKO Harpagan, Gdańsk 9 4965 8121008 27.00 R:1022
28 [1662] MIŚ, Milena HKS Azymut, Mochy 8 3575 8062029 28.00 R:1033
29 [1675] SEREDA, Daria WKS Wawel, Kraków 18 5836 8653292 29.00 R:1095
30 [1671] ROKITA, Antonina PKO Harpagan, Gdańsk 9 4848 8190908 30.00 R:1118
31 [1664] NIKOŁAJUK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 20 4975 8013957 31.00 R:1130
32 [1651] BISKUPSKA, Julia WKS Wawel, Kraków 18 3646 8000584 32.00 R:1182
33 [1656] HETNAR, Oliwia UKS Orientpark.pl, I 20 4726 8090517 33.00 R:1189
34 [1654] FEDORYSHYN, Karina PKO Harpagan, Gdańsk 9 5949 8210709 34.00 R:1140
35 [1665] OLEJNIK, Jaśmina WKS Wawel, Kraków 18 3938 8348977 35.00 R:1251
36 [1669] PORZYCZ, Małgorzata UKS Siódemka, Rumia 15 4252 8515505 36.00 R:1176
Lista startowa wg kategorii: K18 1.4km 0m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1871] POLEWKA, Julianna UKS Kometa, Gliwice 4 2461 8516450 38.00
2 [1860] KOTLIŃSKA, Kamila UKS Azymut, Dębów 5 4056 8062053 39.00 R: 237
3 [1856] FITRZYK, Magdalena UKS Patria, Młynne 6 3622 2021371 40.00 R: 240
4 [1875] STAŃCZAK, Hanna UKS Azymut, Pabianic 13 6050 8649635 41.00 R: 247
5 [1858] JUCHA, Weronika UKS Azymut, Dębów 5 4752 8062052 42.00 R: 250
6 [1877] UCIECHOWSKA, Amelia UKS Arkady, Raszków 10 4035 8060202 43.00 R: 633
7 [1863] KUCIEL, Hanna WKS Śląsk, Wrocław 16 4295 8000774 44.00 R: 837
8 [1854] DURKA, Martyna MKS Paulinum, Jeleni 19 5011 8032140 45.00 R: 858
9 [1859] KASPRZYK, Marta UKS OSiR, Góra Kalwa 11 4540 8062061 46.00 R: 881
10 [1865] LEWKOWICZ, Julia MKS Paulinum, Jeleni 19 4740 8032127 47.00 R: 946
11 [1861] KOZUŃ, Marika UKS Azymut, Pabianic 13 4599 8071022 48.00 R: 960
12 [1876] SZCZYGIEŁ, Hanna WKS Śląsk, Wrocław 16 2911 8201402 49.00 R:1037
13 [1855] DZWONKOWSKA, Paulina UKS OSiR, Góra Kalwa 11 3366 8062062 50.00 R:1023
14 [1862] KRASZEWSKA, Olga WKS Śląsk, Wrocław 16 4651 8000776 51.00 R:1045
15 [1857] GWIAZDA, Barbara Stowarzyszenie Team 21 5928 8658333 52.00 R:1050
16 [1872] RAWECKA, Zofia UKS Orientuś, Łódź 12 4880 8339310 53.00 R:1087
17 [1874] STANIAK, Joanna PKO Harpagan, Gdańsk 9 5582 8229122 54.00 R:1116
18 [1869] MŁYNARCZYK, Kaja UKS Azymut, Pabianic 13 4596 8071021 55.00 R:1107
19 [1853] DARGACZ, Paulina PKO Harpagan, Gdańsk 9 4488 8070720 56.00 R:1141
20 [1864] KULA, Maja WKS Śląsk, Wrocław 16 3962 8002349 57.00 R:1159
21 [1851] CHABIERA, Filomena UNTS, Warszawa 14 3856 8181201 58.00 R:1162
22 [1870] PANCHENKO, Daniela KS Hades, Poznań 22 5766 8013943 59.00 R:1163
23 [1867] MIKUŁA, Daria WKS Śląsk, Wrocław 16 3960 8073012 60.00 R:1182
24 [1866] MIANOWSKA, Antonina UNTS, Warszawa 14 3554 8131207 61.00 R:1237
25 [1852] CISZEK, Katarzyna WKS Śląsk, Wrocław 16 4290 8654388 62.00 R:1201
26 [1873] SŁOŃSKA, Antonina WKS Wawel, Kraków 18 3190 8000395 63.00 R:1226
27 [1868] MIKUŁA, Iga WKS Śląsk, Wrocław 16 3959 8300107 64.00 R:1233
Lista startowa wg kategorii: K20 1.4km 0m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [2057] NIMANIKHINA, Sofiia UKS Azymut, Siedlisk 23 5723 8229208 66.00
2 [2053] GENDEK, Marta UNTS, Warszawa 14 4136 1414202 67.00 R: 22
3 [2051] DOBROŚ, Aleksandra UKS Arkady, Raszków 10 3060 8040123 68.00 R: 704
4 [2054] KIEŁB, Patrycja UKS Azymut, Dębów 5 3845 8062055 69.00 R: 888
5 [2060] SEREDA, Olha WKS Wawel, Kraków 18 5788 8014409 70.00 R: 923
6 [2061] SKORUPA, Maja LKS Górzanka, Nawojo 24 3724 8008253 71.00 R: 934
7 [2055] KOTENKO, Olesya PKO Harpagan, Gdańsk 9 5804 8518349 72.00 R: 969
8 [2056] KURTYCZ, Natalia WKS Wawel, Kraków 18 4021 8000583 73.00 R:1288
9 [2062] WOJCZYK, Marta UKS Orientuś, Łódź 12 4877 8007226 74.00 R:1030
10 [2059] RYGIELSKA, Kinga PKO Harpagan, Gdańsk 9 4506 8013941 75.00 R: 997
11 [2058] PUDEŁEK, Jowita LKS Górzanka, Nawojo 24 3998 8210905 76.00 R:1175
12 [2052] FLANCZEWSKA, Maja PKO Harpagan, Gdańsk 9 5576 8515547 77.00 R:1042
Lista startowa wg kategorii: K21 1.9km 0m 16PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [71] OSYSZKO, Izabela AZS UMCS, Lublin 26 6434 8012811 44.00
2 [82] ŚLUSARCZYK, Katarzyna OK! Sport, Warszawa 30 3480 8636522 45.00
3 [57] DURKA, Ewelina UKS Azymut 45, Gdyni 25 6396 8007224 46.00
4 [80] SOBEL, Natalia UKS Kometa, Gliwice 4 2491 8627432 47.00 R: 67
5 [67] MAZUREK, Joanna WKS Śląsk, Wrocław 16 2222 8650390 48.00 R: 126
6 [83] URAZIUK, Dominika AZS UMCS, Lublin 26 5992 8012818 49.00 R: 240
7 [51] BABYCH, Olena UNTS, Warszawa 14 5783 50.00 R: 257
8 [84] WALIŃSKA, Natalia MKS Metalowiec, Łódź 27 6104 8037102 51.00 R: 528
9 [85] ŻELAZNA, Monika AZS UMCS, Lublin 26 5847 8012780 52.00 R: 321
10 [75] PODLEWSKA, Paulina MKS Metalowiec, Łódź 27 6105 8037104 53.00 R: 530
11 [59] FILIPCZAK, Jagoda KOS Azymut, Nowy Dwó 28 20 8013838 54.00 R: 540
12 [58] EWIAK, Natalia UKS Orientuś, Łódź 12 416 8229142 55.00 R: 618
13 [78] PUDEŁEK, Michalina LKS Górzanka, Nawojo 24 3999 8000305 56.00 R: 699
14 [76] POGODA, Kinga UKS Kometa, Gliwice 4 2490 8631688 57.00 R: 729
15 [69] OLAS, Aneta UKS Orientuś, Łódź 12 413 8195838 58.00 R: 753
16 [55] DOBOSZ, Aleksandra UKS OSiR, Góra Kalwa 11 5323 8037111 59.00 R: 748
17 [56] DOREŃ, Wiktoria UKS Orientuś, Łódź 12 3854 8646297 60.00 R: 767
18 [79] RYSKA, Julia UNTS, Warszawa 14 2096 8221001 61.00 R: 852
19 [65] LEONCHUK, Olha WKS Śląsk, Wrocław 16 6137 8002566 62.00 R: 858
20 [68] MONIAK, Zofia LKS Górzanka, Nawojo 24 4709 8008252 63.00 R: 937
21 [53] CIESIÓŁKA, Katarzyna WKS Śląsk, Wrocław 16 1827 8645192 64.00 R: 944
22 [61] FORTUNIAK, Weronika UNTS, Warszawa 14 2836 8646293 65.00 R: 979
23 [74] PESTA, Anna UKS Azymut 45, Gdyni 25 2741 8656100 66.00 R:1026
24 [63] KOSTRZEWSKA, Justyna WKS Śląsk, Wrocław 16 2046 8640918 67.00 R:1029
25 [70] OLEJNIK, Agata UKS Orientuś, Łódź 12 376 8646294 68.00 R:1032
26 [66] MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław 16 2223 8007379 69.00 R:1046
27 [73] PARFIANOWICZ, Zuzanna UNTS, Warszawa 14 37 8664090 70.00 R:1090
28 [60] FILIPIAK, Adrianna WKS Grunwald, Poznań 29 4153 8000831 71.00 R:1099
29 [54] CIURA, Aleksandra WKS Śląsk, Wrocław 16 3696 8661597 72.00 R:1107
30 [77] POLISHCHUK, Mariya UNTS, Warszawa 14 1962 8444924 73.00 R:1107
31 [64] KREMPIŃSKA, Julia UKS Azymut, Pabianic 13 2651 8640908 74.00 R:1158
32 [72] PACHNIK, Małgorzata UKS Orientpark.pl, I 20 1177 8110693 75.00 R:1134
33 [52] BERNACIAK, Ewa UKS Orientuś, Łódź 12 384 8195835 76.00 R:1241
34 [62] HORNIK, Aleksandra WKS Grunwald, Poznań 29 1524 8645196 77.00 R:1250
35 [81] SUDOŁ, Hanna WKS Śląsk, Wrocław 16 3491 8650388 78.00 R:1241
Lista startowa wg kategorii: K35 1.5km 0m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [3558] STAROŃSKA, Anna UKS Azymut, Dębów 5 6438 8008238 20.00
2 [3553] FÓRMAŃSKA, Marlena UKS Arkady, Raszków 10 6054 8230386 21.00 R: 281
3 [3551] BIAŁOGRODZKA, Jagoda UKS Azymut 45, Gdyni 25 5956 8007225 22.00 R: 667
4 [3560] WINTROWICZ, Agnieszka Stowarzyszenie Team 21 6120 8500599 23.00 R: 680
5 [3554] GRODZICKA, Izabela AZS UMCS, Lublin 26 5310 8012825 24.00 R: 860
6 [3555] KALINICHENKO, Anna UNTS, Warszawa 14 5811 8300300 25.00 R:1129
7 [3552] EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja UKS Orientuś, Łódź 12 363 8229158 26.00 R: 921
8 [3559] WIELEBA, Marlena Stowarzyszenie Team 21 167 8271088 27.00 R:1143
9 [3556] MACHOWSKA-KRUPA, Weronika WKS Śląsk, Wrocław 16 483 8101686 28.00 R:1130
10 [3557] PABICH, Maria UKS Azymut, Pabianic 13 330 8033071 29.00 R:1249
Lista startowa wg kategorii: K40 1.5km 0m 11PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [4052] KLIŚ, Anna UKS Reflex, Rybnik 7 6429 8136024 39.00
2 [4058] LUTY, Małgorzata Indywidualni Podkarp 31 6256 40.00
3 [4062] PALCZEWSKA, Małgorzata UKS Arkady, Raszków 10 6066 8410270 41.00
4 [4063] PAWLOS, Elżbieta Indywidualni Podkarp 31 6251 42.00
5 [4051] GOŚCINIAK, Karolina UKS Arkady, Raszków 10 5763 8102674 43.00 R: 109
6 [4064] STRUGAŁA, Barbara WKS Wawel, Kraków 18 4121 8021981 44.00 R: 239
7 [4056] KUŹMA, Elżbieta BKS Wataha, Warszawa 32 4579 8010284 45.00 R: 346
8 [4070] WIKTORSKA, Andżelika MKS Metalowiec, Łódź 27 5123 8037103 46.00 R: 361
9 [4060] MASTERNAK, Edyta AZS UMCS, Lublin 26 6160 8012799 47.00 R: 385
10 [4067] TKACZUK, Anna Stowarzyszenie Team 21 5934 8136014 48.00 R: 572
11 [4054] KOPYTKO, Małgorzata KU AZS WAT, Warszawa 33 4907 8201161 49.00 R: 574
12 [4055] KOSECKA, Justyna KS Hades, Poznań 22 5545 8101280 50.00 R: 604
13 [4065] SZEWCZYKOWSKA, Anna Stowarzyszenie Team 21 4274 8220380 51.00 R: 699
14 [4068] WALAŚ, Maria WKS Wawel, Kraków 18 6087 8430792 52.00 R: 834
15 [4059] MARSZAŁEK, Maria PKO Harpagan, Gdańsk 9 5609 7810225 53.00 R: 851
16 [4061] MAZUR, Katarzyna UKS Azymut, Pabianic 13 350 8501692 54.00 R:1099
17 [4057] LEMKE, Katarzyna KS Hades, Poznań 22 5258 8183124 55.00 R: 902
18 [4069] WIGIER, Klara Stowarzyszenie Team 21 86 8060066 56.00 R:1215
19 [4053] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta UKS Siódemka, Rumia 15 1990 8001129 57.00 R:1263
20 [4066] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Stowarzyszenie Team 21 2347 8121278 58.00 R:1223
21 [4071] GROMEK, Barbara 0 1 brak 8012851 R:65535
Lista startowa wg kategorii: K45 1.4km 0m 14PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [4554] JAGI, Anna UKS Azymut, Siedlisk 23 6113 8618347 25.00
2 [4555] KAŁUS, Joanna UKS Reflex, Rybnik 7 6398 8136022 26.00
3 [4558] KULIK, Katarzyna UKS Azymut, Siedlisk 23 6307 8229212 27.00
4 [4552] CHACHURSKA, Magdalena KU AZS WAT, Warszawa 33 6330 8201278 28.00 R: 149
5 [4556] KLAUS URYGA, Anna WKS Wawel, Kraków 18 5204 8658324 29.00 R: 182
6 [4559] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna UKS Orientuś, Łódź 12 5274 8195843 30.00 R: 248
7 [4564] SZYMAŃSKA, Zuzanna Stowarzyszenie Team 21 2690 8000599 31.00 R: 663
8 [4563] SŁOŃSKA, Bogusława WKS Wawel, Kraków 18 3655 8229154 32.00 R: 775
9 [4565] ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA, AgnieszkaStowarzyszenie Team 21 5927 8502555 33.00 R: 963
10 [4561] PATEREK, Honorata KS Hades, Poznań 22 193 8089665 34.00 R: 987
11 [4560] OLEJNIK, Ewa WKS Wawel, Kraków 18 4120 8650888 35.00 R:1031
12 [4562] ROSZAK, Maja UMKS, Kwidzyn 17 4192 8000574 36.00 R:1150
13 [4553] FILIPIAK, Agnieszka KS Hades, Poznań 22 4413 8430043 37.00 R:1100
14 [4557] KONC, Katarzyna UKS Azymut, Pabianic 13 2953 8071027 38.00 R:1187
15 [4551] BIOLIK, Agnieszka UNTS, Warszawa 14 2178 8197778 39.00 R:1202
Lista startowa wg kategorii: K50 1.4km 0m 14PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [5052] CHWIEJCZAK, Dorota Stowarzyszenie Team 21 5953 8060874 45.00
2 [5051] BIENIEK, Iwona UKS Arkady, Raszków 10 5832 8201795 46.00
3 [5062] TRYKOZKO, Urszula Stowarzyszenie Team 21 2691 8072469 47.00
4 [5058] POLEWKA, Beata UKS Kometa, Gliwice 4 2460 8517350 48.00 R: 136
5 [5059] PUŁCZYŃSKA, Agnieszka Stowarzyszenie Team 21 5198 8013955 49.00
6 [5053] DURA, Magdalena WKS Śląsk, Wrocław 16 1137 8062038 50.00 R: 244
7 [5054] LAMPARSKA, Iwona WKS Wawel, Kraków 18 4272 8012083 51.00 R: 599
8 [5064] WÓJTOWICZ, Katarzyna UNTS, Warszawa 14 4548 8050373 52.00 R: 821
9 [5060] SZTRANEK, Iwona UKS Azymut, Pabianic 13 4826 2043890 53.00 R: 696
10 [5056] MIANOWSKA, Dorota UNTS, Warszawa 14 2405 8000838 54.00 R:1084
11 [5061] TARNOWSKA, Ewa AZS UMCS, Lublin 26 821 8667595 55.00 R: 862
12 [5057] NOWAK, Barbara HKS Azymut, Mochy 8 1222 8516404 56.00 R:1225
13 [5063] WITKOWSKA, Izabela UKS Azymut 45, Gdyni 25 238 8130303 57.00 R:1131
14 [5055] LEMAŃCZYK, Aleksandra PKO Harpagan, Gdańsk 9 4847 8221973 58.00 R:1142
Lista startowa wg kategorii: K55 1.1km 0m 13PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [5553] HORNIK, Alicja WKS Grunwald, Poznań 29 1296 8105269 10.00
2 [5557] WOŁEK, Małgorzata UNTS, Warszawa 14 3556 8340034 11.00 R: 421
3 [5555] NADERA, Agata CX80 Kalisz 34 5003 8160375 12.00 R: 656
4 [5554] KURZYP, Anna WKS Śląsk, Wrocław 16 4745 8007376 13.00 R: 823
5 [5551] BUGAJ, Teresa WKS Wawel, Kraków 18 3313 8000390 14.00 R:1039
6 [5556] WOŁEK, Ewa UNTS, Warszawa 14 1208 8655942 15.00 R:1103
7 [5552] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna Stowarzyszenie Team 21 91 8240668 16.00 R:1300
8 [5558] WOŁOWCZYK, Mariola UNTS, Warszawa 14 112 8000847 17.00 R:1061
Lista startowa wg kategorii: K60 0.9km 0m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [6051] CYWIŃSKA-BYRCZEK, Katarzyna LKS Górzanka, Nawojo 24 6356 10.00 R: 564
2 [6053] PORZYCZ, Agata UKS Azymut 45, Gdyni 25 151 8290960 11.00
3 [6052] CZERKAWSKA, Urszula LKS Górzanka, Nawojo 24 1495 8007746 12.00 R:1214
Lista startowa wg kategorii: K65 0.9km 0m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [6552] KROCHMAL, Małgorzata KU AZS WAT, Warszawa 33 75 8080258 14.00 R:1124
2 [6551] KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna Stowarzyszenie Team 21 5436 8093115 15.00 R:1195
3 [6554] WIĘCASZEK, Ludmiła AZS UMCS, Lublin 26 6440 224975 16.00
4 [6553] OLBRYCHT, Anna Indywidualny Mazowsz 35 229 886663 17.00 R: 241
5 [6555] WYSOCKA, Jolanta UKS Kometa, Gliwice 4 2181 8086619 18.00 R:1230
Lista startowa wg kategorii: K70 0.9km 0m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [7051] GALICZ, Krystyna BKS Wataha, Warszawa 32 3142 81951826 8.00 R:1225
Lista startowa wg kategorii: K75 0.9km 0m 10PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [7551] HNATKÓW, Maria Stowarzyszenie Team 21 5852 8200891 6.00 R:1275
Lista startowa wg kategorii: Krótka 0.8km 0m 8PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [301] TREPCZYŃSKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 12 5286 8195848 R: 138
2 [302] ŻELAZO, Jacek BRYSIA TEAM Głogów M 36 0
Lista startowa wg kategorii: M16 1.6km 0m 13PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1648] WYRUSZYŃSKI, Bartosz KB Piast, Międzyrzec 37 5373 8229192 19.00 R: 19
2 [1639] TOWAREK, Tomasz UKS Kometa, Gliwice 4 5528 8518350 20.00 R: 79
3 [1623] MAŚLANKA, Mateusz BKS Wataha, Warszawa 32 4581 8366997 21.00 R: 150
4 [1607] DYMOWSKI, Filip KOS Warszawa 38 6419 8506602 22.00 R: 178
5 [1618] LENCZOWSKI, Adam Stowarzyszenie Team 21 4073 8261008 23.00 R: 232
6 [1604] CHMURA, Patryk UKS Arkady, Raszków 10 4994 8080904 24.00 R: 195
7 [1630] PUŁCZYŃSKI, Jeremi Stowarzyszenie Team 21 4019 8636993 25.00 R: 239
8 [1602] BARTOS, Ryszard UKS Orientuś, Łódź 12 4217 8007744 26.00 R: 250
9 [1638] TOMALA, Maciej WKS Śląsk, Wrocław 16 4916 8007386 27.00 R: 387
10 [1616] KURNYTA, Dawid UKS Patria, Młynne 6 3625 8032110 28.00 R: 356
11 [1636] STAŚKIEWICZ, Miłosz WKS Śląsk, Wrocław 16 4915 8409263 29.00 R: 558
12 [1628] PARULSKI, Alan HKS Azymut, Mochy 8 6359 8518304 30.00 R: 454
13 [1637] STEFAŃCZAK, Tymon WKS Śląsk, Wrocław 16 4344 8007381 31.00 R: 603
14 [1634] SIUDEK, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 12 4874 8618390 32.00 R: 494
15 [1645] WIDZIEWICZ, Damian WKS Śląsk, Wrocław 16 5706 8006543 33.00 R: 604
16 [1649] ZELEK, Filip UKS Patria, Młynne 6 3631 8032157 34.00 R: 523
17 [1613] KAMIŃSKI, Marcin WKS Śląsk, Wrocław 16 5705 8007377 35.00 R: 605
18 [1603] BIAŁOGRODZKI, Ignacy UKS Azymut 45, Gdyni 25 5608 8660494 36.00 R: 554
19 [1614] KOWALSKI, Antoni WKS Śląsk, Wrocław 16 5522 8007380 37.00 R: 645
20 [1610] GÓRSKI, Igor MKS Paulinum, Jeleni 19 5013 8229172 38.00 R: 702
21 [1640] TREPCZYŃSKI, Franciszek UKS Orientuś, Łódź 12 4220 8007743 39.00 R: 725
22 [1647] WOJDA, Grzegorz UNTS, Warszawa 14 4570 8032143 40.00 R: 749
23 [1646] WIGIER, Stanisław Stowarzyszenie Team 21 5617 8511757 41.00 R: 775
24 [1619] LENDZIOSZEK, Leszek KOS Warszawa 38 4736 8240508 42.00 R: 778
25 [1629] POKORSKI, Borys UMKS, Kwidzyn 17 5550 8240709 43.00 R: 798
26 [1612] JOŃCZY, Michał MKS Paulinum, Jeleni 19 3882 8058863 44.00 R: 805
27 [1642] TUFEKCIS, Leonidas BKS Wataha, Warszawa 32 4577 8200809 45.00 R: 852
28 [1644] WASILEWSKI, Antoni UKS OSiR, Góra Kalwa 11 4441 8093111 46.00 R: 890
29 [1606] CIUPA, Jan UKS Orientuś, Łódź 12 3926 8007227 47.00 R: 891
30 [1608] DZIATLAU, Danila PKO Harpagan, Gdańsk 9 6150 8229140 48.00 R: 894
31 [1611] GRZYMKIEWICZ, Mateusz UKS Orientuś, Łódź 12 4878 8623612 49.00 R: 897
32 [1635] SOIMA, Andrej PKO Harpagan, Gdańsk 9 5881 8229153 50.00 R: 906
33 [1631] RUBAJ, Konrad UMKS, Kwidzyn 17 5065 8509235 51.00 R: 899
34 [1633] SIKORA, Dawid PKO Harpagan, Gdańsk 9 5279 8516449 52.00 R: 956
35 [1609] GOLINOWSKI, Piotr HKS Azymut, Mochy 8 4046 8003382 53.00 R: 959
36 [1605] CHODLEWSKI, Antoni Indywidualni Małopol 39 3602 8032060 54.00 R: 974
37 [1626] OBERNIKHIN, Piotr Stowarzyszenie Team 21 5909 8136035 55.00 R:1038
38 [1622] ŁUBISZ, Łukasz UKS Azymut, Pabianic 13 4402 8078077 56.00 R:1057
39 [1625] MOTAŁA, Piotr UKS Siódemka, Rumia 15 4552 8006515 57.00 R:1066
40 [1601] BAŁAZIŃSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 6 4587 8032142 58.00 R:1067
41 [1620] LENDZIOSZEK, Roman BKS Wataha, Warszawa 32 4944 8106969 59.00 R:1078
42 [1615] KREFFT, Adam UKS Siódemka, Rumia 15 5531 8024913 60.00 R:1090
43 [1621] ŁADOMIRSKI, Szymon MKS Paulinum, Jeleni 19 4737 8140609 61.00 R:1101
44 [1617] LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 9 4804 8230409 62.00 R:1110
45 [1627] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 20 4299 1396727 63.00 R:1184
46 [1641] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 12 5024 8195833 64.00 R:1196
47 [1624] MOKROSZ, Mateusz UMKS, Kwidzyn 17 5883 8014500 65.00 R:1167
48 [1632] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 12 3712 8412209 66.00 R:1266
49 [1643] UKLEJA, Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk 9 3120 8500250 67.00 R:1172
Lista startowa wg kategorii: M18 1.8km 0m 14PK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1801] BOLECHOWSKI, Paweł WKS Wawel, Kraków 18 6410 8523122 1.00
2 [1805] KŁAPSA, Wiktor LKS Górzanka, Nawojo 24 6166 2.00 R: 53
3 [1803] CHACHURSKI, Mieszko UNTS, Warszawa 14 4193 8291207 3.00 R: 10
4 [1811] MIGACZ, Dawid LKS Górzanka, Nawojo 24 4495 8505405 4.00 R: 249
5 [1808] KRUK, Wojciech UKS Azymut, Dębów 5 4090 8008249 5.00 R: 374
6 [1817] TARNOWSKI, Przemysław LKS Górzanka, Nawojo 24 3939 1010882 6.00 R: 641
7 [1809] ŁUBISZ, Dominik UKS Azymut, Pabianic 13 4169 8071013 7.00 R: 796
8 [1814] POKORSKI, Igor UMKS, Kwidzyn 17 5549 8136015 8.00 R: 875
9 [1818] WESOŁOWSKI, Oskar UKS Azymut, Pabianic 13 4458 8071024 9.00 R: 908
10 [1815] STANIAK, Paweł PKO Harpagan, Gdańsk 9 5583 8229175 10.00 R: 965
11 [1820] ZAREMBA, Adam UMKS, Kwidzyn 17 3567 8000578 11.00 R:1034
12 [1821] ZIELIŃSKI, Tomasz KS Hades, Poznań 22 3701 8000841 12.00 R:1059
