Wstepne wyniki kategorii 26.05.2024 13:02:23
Pomorze Sprint Cup 2024 4.E
===Podkarpacki OZOS======================================================================================================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki kategorii : 10R 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [113] WYRZYKOWSKI, Igor 10 10 06296 12.04/1 11.52/1 23.56/1 12.14/1 36.10/1 0b.PK 14.22/3 0b.PK 50.32/1
2 [109] MOKROSZ, Izabela UMKS, Kwidzyn 8 13.13/3 13.22/2 26.35/2 13.46/2 40.21/2 0b.PK 13.06/1 0b.PK 53.27/2
3 [107] KRYKOWSKI, Henio Team Heniasa 6 13.07/2 19.11/5 32.18/3 17.13/4 49.31/3 0b.PK 13.50/2 0b.PK 63.21/3
4 [106] KRAKOWIAK, Zofia UKS Orientpark.pl, I 5 5897 25.03/7 18.02/3 43.05/5 26.51/8 69.56/5 0b.PK 14.28/4 0b.PK 84.24/4
5 [104] KOZŁOWSKI, Kazimierz KoziołkiTeam 4 32.37/8 20.38/7 53.15/8 33.19/10 86.34/7 0b.PK 16.32/5 0b.PK103.06/5
6 [103] KOZŁOWSKI, Ignacy KoziołkiTeam 4 32.39/9 20.31/6 53.10/7 33.17/9 86.27/6 0b.PK 17.02/6 0b.PK103.29/6
7 [112] SZCZEPANIAK, Hanna UKS Arkady, Raszków 2 6370 34.50/10 35.26/10 70.16/9 19.00/5 89.16/8 0b.PK 21.22/8 0b.PK110.38/7
8 [1004] MYKHAILOV, Rodion Samnanger IL 15 22.46/5 55.18/12 78.04/10 56.47/11 134.51/9 1b.PK 67.29/12 1b.PK202.20/8
[108] LEWANDOWSKA, Martyna Tczewskie Stowarzysz 7 5819 NKL / 24.00/8 NKL / 16.45/3 NKL / 1b.PK 16.49/11 NKL /
[102] KONISZUK, Konrad 3 3 / / / / / 0b.PK 25.30/9 /
[110] OLAS, Julia UKS Orientuś, Łódź 9 6019 24.47/6 24.51/9 49.38/6 / / 0b.PK 25.37/10 /
[0] HEJDYSZ, Konrad / 37.32/11 / 22.03/7 / 0b.PK 19.22/7 /
[101] FÓRMAŃSKA, Zofia UKS Arkady, Raszków 2 6205 15.30/4 18.20/4 33.50/4 19.48/6 53.38/4
Wstepne wyniki kategorii : M10 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1003] KONISZUK, Kornel UMKS, Kwidzyn 8 6278 14.04/4 18.54/2 32.58/1 19.51/5 52.49/1 12.42/2 65.31/1
2 [1005] PIASKOWSKI, Michał UKS Arkady, Raszków 2 6387 11.05/1 25.04/4 36.09/2 17.13/2 53.22/2 12.44/3 66.06/2
3 [1006] PŁOSKI, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 14 6154 13.23/3 23.59/3 37.22/3 18.26/3 55.48/3 17.52/6 73.40/3
4 [1007] STAŚKIEWICZ, Makary MKS MOS, Wrocław 16 28.00/6 38.52/5 66.52/5 35.02/6 101.54/4 16.39/5 118.33/4
[1001] CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 9 5267 DNF / 17.26/1 NKL / 19.11/4 NKL / 13.57/4 NKL /
[1002] DRAPELLA, Łukasz PKO Harpagan, Gdańsk 14 5860 11.26/2 DNF / NKL / 16.23/1 NKL / 11.39/1 NKL /
[1008] TRZASKO, Oleg PKO Harpagan, Gdańsk 14 5947 14.21/5 39.48/6 54.09/4 NKL-bPK / NKL / 31.40/7 NKL /
Wstepne wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1212] SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 19 4919 11.12/1 15.58/2 27.10/1 16.23/1 43.33/1 15.37/1 59.10/1
2 [0] GÓRSKI, Krzesimir MKS Paulinum, Jeleni 35 13.25/3 17.03/3 30.28/3 16.56/3 47.24/3 16.05/2 63.29/2
3 [1208] MOKROSZ, Tomasz UMKS, Kwidzyn 8 5882 12.41/2 15.26/1 28.07/2 16.43/2 44.50/2 18.41/5 63.31/3
4 [1216] ŻAKOWSKI, Leon UMKS, Kwidzyn 8 5886 13.55/5 18.12/5 32.07/4 17.57/4 50.04/4 16.37/3 66.41/4
5 [1206] MACIACZYK, Ignacy KS Hades, Poznań 20 6111 14.02/6 18.37/6 32.39/5 21.06/7 53.45/5 19.43/6 73.28/5
6 [1217] SOKOŁOWSKI, Antoni KOS BnO, Szczecin 18 15.49/7 17.55/4 33.44/7 21.07/8 54.51/6 23.12/10 78.03/6
7 [1205] ŁUKIJAŃSKI, Karol UKS Traper, Złocieni 19 5923 18.44/12 19.05/8 37.49/10 21.44/9 59.33/8 21.20/8 80.53/7
8 [1201] CICHEWICZ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 8 5556 18.48/13 26.38/13 45.26/12 20.39/6 66.05/10 17.23/4 83.28/8
9 [1210] SOKOŁOWSKI, Ignacy KOS BnO, Szczecin 18 6348 16.00/8 20.23/11 36.23/8 31.06/12 67.29/11 31.05/15 98.34/9
10 [1213] URYGA, Adam WKS Wawel, Kraków 21 5200 26.22/15 26.24/12 52.46/14 33.02/13 85.48/12 24.51/12 110.39/10
11 [1211] STRYZHAK, Damyr MKS MOS, Wrocław 16 6015 22.01/14 26.53/14 48.54/13 42.17/15 91.11/13 30.26/14 121.37/11
12 [1204] JOBS, Mateusz KOS BnO, Szczecin 18 6347 27.23/17 34.11/15 61.34/15 44.57/16 106.31/15 31.57/16 138.28/12
13 [1214] HEJDYSZ, Igor UKS Arkady, Raszków 2 6106 27.22/16 59.45/17 87.07/17 45.37/17 132.44/16 24.44/11 157.28/13
[1203] GOGLER, Ernest KOS BnO, Szczecin 18 6130 18.21/11 19.51/9 38.12/11 25.37/10 63.49/9 DNF / NKL /
[1207] MARSZAŁEK, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 14 5068 18.19/10 NKL-bPK / NKL / 28.22/11 NKL / 28.06/13 NKL /
[1209] RYGIEL, Aleksander WKS Wawel, Kraków 21 5206 13.47/4 19.00/7 32.47/6 NKL-bPK / NKL / 22.44/9 NKL /
[1215] ZYKAS, Domas Šiauliu JTC 22 16.25/9 19.59/10 36.24/9 NKL /5 NKL /7 19.53/7 NKL /
[1202] FÓRMAŃSKI, Franciszek UKS Arkady, Raszków 2 6055 27.46/18 37.06/16 64.52/16 40.06/14 104.58/14
Wstepne wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1436] WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 32 4406 15.33/1 14.48/1 30.21/1 15.30/1 45.51/1 16.37/1 62.28/1
2 [1410] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy KOS BnO, Szczecin 18 6402 16.54/3 17.19/4 34.13/3 16.23/2 50.36/2 17.04/2 67.40/2
3 [1417] JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 8 4509 16.43/2 16.57/3 33.40/2 17.03/3 50.43/3 18.17/3 69.00/3
4 [1437] ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 21 4749 17.49/4 19.14/8 37.03/5 18.39/6 55.42/4 19.14/6 74.56/4
5 [1405] BUCZMA, Jakub Stowarzyszenie Team 25 5463 17.52/5 19.01/7 36.53/4 21.17/14 58.10/6 19.43/8 77.53/5
6 [1435] URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 21 4928 18.53/7 18.37/6 37.30/7 20.46/11 58.16/7 19.52/9 78.08/6
7 [1429] PIASECKI, Maciej HKS Azymut, Mochy 27 6093 21.50/18 19.24/9 41.14/15 20.18/10 61.32/11 19.04/5 80.36/7
8 [1415] HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 21 5790 21.23/16 20.19/16 41.42/16 19.54/8 61.36/12 20.15/10 81.51/8
9 [1406] DEDA, Bartosz KS Kościelec, Chrzan 26 5132 20.48/14 19.31/10 40.19/13 20.57/13 61.16/10 20.55/13 82.11/9
10 [1401] ABROMAVIČIUS, Orestas Šiauliu JTC 22 19.48/10 20.28/17 40.16/12 22.11/17 62.27/14 20.38/12 83.05/10
11 [1411] FRANC, Julian Emilian HKS Azymut, Mochy 27 4640 19.47/9 19.31/10 39.18/9 20.50/12 60.08/8 23.45/16 83.53/11
12 [1413] GÓRSKI, Seweryn UKS OSiR, Góra Kalwa 28 5321 24.22/21 21.08/21 45.30/20 21.22/16 66.52/19 19.02/4 85.54/12
13 [1432] PRZYMĘCKI, Konrad MKS MOS, Wrocław 16 5879 21.23/16 20.33/18 41.56/17 22.53/18 64.49/17 22.16/15 87.05/13
14 [1407] DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 8 4510 22.35/20 20.49/19 43.24/19 23.06/19 66.30/18 23.54/17 90.24/14
15 [1419] LABANAUSKAS, Augustas Šiauliu JTC 22 19.57/11 19.58/15 39.55/11 27.18/26 67.13/20 32.04/25 99.17/15
16 [1402] AUGA, Žygimantas Šiauliu JTC 22 30.11/27 22.18/23 52.29/23 31.20/30 83.49/23 26.18/20 110.07/16
17 [1414] GROMADZKI, Szymon PKO Harpagan, Gdańsk 14 5579 18.47/6 20.51/20 39.38/10 23.40/21 63.18/15 47.19/26 110.37/17
18 [1412] GAJEK, Damian MKS MOS, Wrocław 16 6007 27.10/25 27.40/31 54.50/26 27.47/29 82.37/22 30.21/24 112.58/18
19 [1422] MIODEK, Mateusz UKS Kometa, Gliwice 29 6083 25.11/23 28.53/32 54.04/25 31.54/31 85.58/24 27.24/21 113.22/19
20 [1426] PALINAUSKAS, Gvidas Šiauliu JTC 22 48.41/29 33.53/34 82.34/29 32.42/32 115.16/26 23.56/18 139.12/20
[1403] BĄBEL, Bartosz KOS BnO, Szczecin 18 6351 DNF / / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1408] DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 19 4142 20.35/13 21.52/22 42.27/18 19.10/7 61.37/13 NKL-bPK / NKL /
[1409] DZIATLAU, Aliaksei PKO Harpagan, Gdańsk 14 6151 20.54/15 19.49/13 40.43/14 23.22/20 64.05/16 NKL-bPK / NKL /
[1416] JANKOWSKI, Leon UKS Orientuś, Łódź 9 5664 25.55/24 25.44/28 51.39/22 NKL-bPK / NKL / 28.01/22 NKL /
[1418] KHARCHENKO, Danylo MKS MOS, Wrocław 16 6011 24.33/22 24.05/25 48.38/21 23.47/22 72.25/21 NKL-bPK / NKL /
[1420] ŁĘCKI, Bartosz UKS Kometa, Gliwice 29 6084 42.45/28 29.22/33 72.07/28 26.13/25 98.20/25 NKL-bPK / NKL /
[1421] MASIULIONIS, Lukas Šiauliu JTC 22 NKL-bPK / 25.00/26 NKL / 24.13/23 NKL / 22.03/14 NKL /
[1423] MIZIOŁEK, Jerzy Stowarzyszenie Team 25 5604 DNF / 26.44/29 NKL / 26.00/24 NKL / NKL-bPK / NKL /
[1424] MOTIEJUNAS, Joris Šiauliu JTC 22 21.59/19 38.36/35 60.35/27 NKL-bPK / NKL / 20.20/11 NKL /
[1427] PARZYCH, Jakub UKS Kometa, Gliwice 29 6364 27.32/26 25.28/27 53.00/24 NKL-bPK / NKL / NKL-bPK / NKL /
[1428] PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 8 4444 NKL-bPK / DNF / NKL / DNF / NKL / NKL-bPK / NKL /
[1430] PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 27 5046 NKL-bPK / 15.33/2 NKL / 18.12/5 NKL / NKL-bPK / NKL /
[1431] POCEVIČIUS, Matas Šiauliu JTC 22 19.28/8 19.38/12 39.06/8 21.17/14 60.23/9 NKL-bPK / NKL /
[1433] STUMBRAS, Vincas Šiauliu JTC 22 20.02/12 17.21/5 37.23/6 19.54/8 57.17/5 NKL-bPK / NKL /
[1434] SUKNEVICH, Mihail Radio-O 31 DNF / 23.17/24 NKL / 27.20/27 NKL / 29.23/23 NKL /
[1404] BEK, Aleksander Rodzinna Grupa Rower 24 27.00/30 / 27.45/28 / 25.29/19 /
[1425] OLSZONOWICZ, Jeremiasz UKS Azymut 45, Gdyni 30 5869 19.54/14 / 17.37/4 / 19.14/6 /
Wstepne wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1631] UKLEJA, Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk 14 3120 14.03/4 14.17/2 28.20/2 15.54/1 44.14/2 17.19/1 61.33/1
2 [1626] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 9 3712 12.30/1 12.56/1 25.26/1 18.28/9 43.54/1 18.54/5 62.48/2
3 [1618] MOKROSZ, Mateusz UMKS, Kwidzyn 8 5883 14.26/5 14.27/3 28.53/3 16.34/3 45.27/4 17.32/3 62.59/3
4 [1619] MOTAŁA, Piotr UKS Siódemka, Rumia 36 4552 14.27/6 15.02/4 29.29/4 15.54/1 45.23/3 17.50/4 63.13/4
5 [1614] ŁADOMIRSKI, Szymon MKS Paulinum, Jeleni 35 4737 15.43/9 15.46/5 31.29/5 17.00/4 48.29/5 19.08/6 67.37/5
6 [1612] LENDZIOSZEK, Roman BKS Wataha, Warszawa 37 4944 15.49/10 16.06/7 31.55/6 17.14/6 49.09/6 19.31/8 68.40/6
7 [1609] KREFFT, Adam UKS Siódemka, Rumia 36 5531 16.16/12 16.40/11 32.56/10 17.10/5 50.06/8 19.10/7 69.16/7
8 [1604] DZIATLAU, Danila PKO Harpagan, Gdańsk 14 6150 15.29/7 16.37/10 32.06/7 17.47/8 49.53/7 20.20/10 70.13/8
9 [1610] LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 14 4804 16.38/14 16.04/6 32.42/9 18.29/10 51.11/10 20.24/11 71.35/9
10 [1615] ŁUBISZ, Łukasz UKS Azymut, Pabianic 32 4402 15.36/8 16.49/13 32.25/8 18.30/11 50.55/9 21.21/15 72.16/10
11 [1629] SOIMA, Andrej PKO Harpagan, Gdańsk 14 5881 17.23/17 16.20/9 33.43/13 18.33/12 52.16/11 21.03/13 73.19/11
12 [1608] JOŃCZY, Michał MKS Paulinum, Jeleni 35 3882 16.20/13 16.43/12 33.03/11 19.21/14 52.24/12 21.05/14 73.29/12
13 [1632] WASILEWSKI, Antoni UKS OSiR, Góra Kalwa 28 4441 16.00/11 17.11/14 33.11/12 20.01/16 53.12/13 20.24/11 73.36/13
14 [1611] LENDZIOSZEK, Leszek KOS Warszawa 34 4736 17.24/19 20.12/21 37.36/19 19.23/15 56.59/16 22.09/18 79.08/14
15 [1623] POKORSKI, Borys UMKS, Kwidzyn 8 5550 17.24/19 18.41/19 36.05/16 22.03/22 58.08/18 23.23/20 81.31/15
16 [1624] RADŽVILAS, Augustas Šiauliu JTC 22 18.20/22 17.50/17 36.10/17 21.18/20 57.28/17 24.38/22 82.06/16
17 [1617] MOCKUS, Martynas Šiauliu JTC 22 17.02/16 23.13/26 40.15/22 21.19/21 61.34/21 21.35/16 83.09/17
18 [1622] PARULSKI, Alan HKS Azymut, Mochy 27 18.40/24 21.14/23 39.54/21 20.15/17 60.09/20 23.29/21 83.38/18
19 [1628] SIUDEK, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 9 4874 21.16/26 20.33/22 41.49/23 25.39/23 67.28/22 24.49/24 92.17/19
20 [1616] MELLER, Jan KS Hades, Poznań 20 4150 22.44/28 22.45/25 45.29/25 27.28/24 72.57/23 27.34/25 100.31/20
21 [1601] BIAŁOGRODZKI, Ignacy UKS Azymut 45, Gdyni 30 5608 23.03/29 30.56/27 53.59/26 35.24/25 89.23/24 24.38/22 114.01/21
[1602] CIUPA, Jan UKS Orientuś, Łódź 9 3926 DNF / 16.11/8 NKL / 17.19/7 NKL / 20.04/9 NKL /
[1603] DYMOWSKI, Filip KOS Warszawa 34 6419 21.26/27 22.24/24 43.50/24 NKL-bPK / NKL / 21.44/17 NKL /
[1605] GOLINOWSKI, Piotr HKS Azymut, Mochy 27 4046 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1606] GÓRSKI, Igor MKS Paulinum, Jeleni 35 5013 18.32/23 19.11/20 37.43/20 20.46/18 58.29/19 DNF / NKL /
[1620] OBERNIKHIN, Piotr Stowarzyszenie Team 25 5909 18.56/25 17.22/15 36.18/18 NKL-bPK / NKL / 22.15/19 NKL /
[1625] RUBAJ, Konrad UMKS, Kwidzyn 8 5065 17.34/21 DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1627] SIKORA, Dawid PKO Harpagan, Gdańsk 14 5279 17.23/17 17.35/16 34.58/15 18.36/13 53.34/14 NKL-bPK / NKL /
[1621] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 5 4299 13.41/3 17.27/2 /
[1607] GRZYMKIEWICZ, Mateusz UKS Orientuś, Łódź 9 4878 16.42/15 18.07/18 34.49/14 20.56/19 55.45/15
[1630] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 9 5024 13.11/2
Wstepne wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1806] PISAREK, Kordian WKS Wawel, Kraków 21 4263 16.44/4 14.24/1 31.08/2 16.22/2 47.30/1 18.17/2 65.47/1
2 [1808] STANIAK, Paweł PKO Harpagan, Gdańsk 14 5583 15.58/2 14.46/2 30.44/1 19.29/5 50.13/2 19.39/3 69.52/2
3 [1811] ZIELIŃSKI, Tomasz KS Hades, Poznań 20 3701 16.59/5 15.43/3 32.42/3 17.49/3 50.31/3 20.17/5 70.48/3
4 [1810] ZAREMBA, Adam UMKS, Kwidzyn 8 3567 17.50/7 16.05/4 33.55/4 18.11/4 52.06/4 20.14/4 72.20/4
5 [1807] POKORSKI, Igor UMKS, Kwidzyn 8 5549 18.30/8 18.28/6 36.58/6 21.49/8 58.47/6 20.29/6 79.16/5
6 [1805] ŁUBISZ, Dominik UKS Azymut, Pabianic 32 4169 19.15/9 17.28/5 36.43/5 20.26/7 57.09/5 24.15/9 81.24/6
7 [1803] DUBRO, Lev UKS Traper, Złocieni 19 4829 23.03/11 20.28/7 43.31/7 21.50/9 65.21/7 24.55/10 90.16/7
[1801] BOLECHOWSKI, Paweł WKS Wawel, Kraków 21 4268 20.31/10 NKL-bPK / NKL / 19.51/6 NKL / 21.30/8 NKL /
[1802] CEPURDEJ, Władysław LOK Grudziądz 999 15.00/1 NKL-bPK / NKL / 16.08/1 NKL / 17.19/1 NKL /
[1809] WESOŁOWSKI, Oskar UKS Azymut, Pabianic 32 4458 16.59/5 NKL-bPK / NKL / DNF / NKL / NKL-bPK / NKL /
[1804] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 32 3559 16.39/3 20.54/7 /
Wstepne wyniki kategorii : M20 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [2007] PACHNIK, Jędrzej UKS Orientpark.pl, I 5 3073 15.40/1 11.31/2 27.11/1 7.15/1 34.26/1 18.19/1 52.45/1
2 [2002] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 14 4803 17.00/3 11.28/1 28.28/3 7.45/2 36.13/3 18.25/2 54.38/2
3 [2005] MACIEJEWSKI, Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3943 16.23/2 11.57/3 28.20/2 7.49/3 36.09/2 18.59/3 55.08/3
4 [2006] MULLER, Wiktor UMKS, Kwidzyn 8 2578 17.50/4 12.01/4 29.51/4 8.22/6 38.13/4 19.37/4 57.50/4
5 [2008] PODWORSKI, Kacper UKS OSiR, Góra Kalwa 28 2780 18.45/5 13.32/6 32.17/5 8.02/4 40.19/5 21.06/5 61.25/5
6 [2011] WOŁEK, Stanisław UNTS, Warszawa 43 3557 19.35/7 12.53/5 32.28/6 8.31/7 40.59/6 21.56/7 62.55/6
7 [2012] ŻESŁAWSKI, Jakub WKS Wawel, Kraków 21 3201 23.07/10 14.15/7 37.22/8 10.43/9 48.05/8 25.58/8 74.03/7
8 [2013] ŻESŁAWSKI, Mateusz WKS Wawel 44 3200 22.08/8 15.05/8 37.13/7 10.26/8 47.39/7 26.58/9 74.37/8
[2001] DĄBROWSKI, Karol UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3907 18.56/6 NKL-bPK / NKL / 8.08/5 NKL / 21.12/6 NKL /
[2003] GÓRSKI, Patryk UKS OSiR, Góra Kalwa 28 4541 22.21/9 NKL-bPK / NKL / 11.32/10 NKL / NKL-bPK / NKL /
[2004] KUPNIEWSKI, Łukasz Tczewskie Stowarzysz 7 DNF / NKL-bPK / NKL / / NKL / DNF / NKL /
Wstepne wyniki kategorii : M21A 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [2107] URANOWSKI, Marek 15GBZ 49 17.34/1 17.49/2 35.23/2 20.44/3 56.07/2 15.45/2 71.52/1
2 [2103] FUTERA, Sylwester 1MBA 47 17.35/2 18.45/4 36.20/3 19.24/1 55.44/1 16.44/3 72.28/2
[2104] GÓRSKI, Maciej Warszawa 48 DNF / DNF / NKL / / NKL / DNF / NKL /
[2009] ROEEN, August 50 50 18.37/3 15.06/1 33.43/1 NKL-bPK / NKL / 15.23/1 NKL /
[2101] BINIASZCZYK, Konrad MKS Metalowiec, Łódź 46 18.33/3 / 20.36/2 /
Wstepne wyniki kategorii : M21E 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [3] DZIOBA, Mateusz UMKS, Kwidzyn 8 1101 15.35/2 10.44/1 26.19/1 7.46/14 34.05/1 17.01/1 51.06/1
2 [13] PABICH, Mariusz UKS Azymut, Pabianic 32 338 15.57/3 10.55/2 26.52/2 7.35/5 34.27/2 17.50/3 52.17/2
3 [16] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy UKS Orientuś, Łódź 9 2837 16.36/4 11.44/6 28.20/5 7.42/12 36.02/6 18.27/5 54.29/3
4 [18] SZTRANEK, Jan UKS Azymut, Pabianic 32 2653 16.36/4 11.34/3 28.10/3 7.37/9 35.47/3 18.51/7 54.38/4
4 [19] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 32 3562 16.42/7 11.39/5 28.21/6 7.35/5 35.56/5 18.42/6 54.38/4
6 [15] PASZYŃSKI, Piotr UKS Orientuś, Łódź 9 423 16.41/6 11.34/3 28.15/4 7.32/4 35.47/3 19.05/9 54.52/6
7 [4] GŁADECKI, Dawid UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3729 17.31/11 12.18/11 29.49/9 7.45/13 37.34/9 18.21/4 55.55/7
8 [14] PACHNIK, Wojciech UKS Orientpark.pl, I 5 704 17.08/9 12.05/8 29.13/7 8.01/16 37.14/7 19.10/11 56.24/8
9 [1] BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel, Kraków 21 1508 17.17/10 12.35/13 29.52/10 7.35/5 37.27/8 19.07/10 56.34/9
10 [12] OGDOWSKI, Bartłomiej UKS Siódemka, Rumia 36 2118 18.23/13 12.08/9 30.31/11 7.58/15 38.29/10 20.08/14 58.37/10
11 [10] MICHALAK, Kacper UNTS, Warszawa 43 2980 18.09/12 12.43/18 30.52/12 8.11/17 39.03/11 20.08/14 59.11/11
12 [8] ŁĄTKOWSKI, Krzysztof Indywidualny Wielkop 52 5725 25.37/17 17.24/23 43.01/16 12.55/21 55.56/14 33.39/17 89.35/12
[5] KRUK, Michał UKS Azymut, Dębów 51 2606 21.47/16 13.35/20 35.22/15 9.13/20 44.35/13 NKL-bPK / NKL /
[7] LASKARZHEVSKY, Vladyslav UNTS, Warszawa 43 6031 DNF / DNF / NKL / NKL / NKL / DNF / NKL /
[11] MOSSAKOWSKI, Wojciech UNTS, Warszawa 43 1115 18.50/14 12.38/14 31.28/13 8.11/17 39.39/12 NKL-bPK / NKL /
[17] SOKALSKI, Dariusz KU AZS WAT, Warszawa 53 715 DNF / 14.19/22 NKL / 7.36/8 NKL / 19.25/12 NKL /
[20] WOŁOWCZYK, Krzysztof UNTS, Warszawa 43 488 DNF / 12.38/14 NKL / 8.35/19 NKL / 20.38/16 NKL /
[21] KUCA, Kacper UNTS, Warszawa 43 2032 16.54/8 12.34/12 29.28/8 NKL-bPK / NKL / 18.54/8 NKL /
[1621] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 5 4299 12.41/17 / 7.14/1 /
[1804] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 32 3559 11.57/7 / 7.15/2 /
[2] BYRCZEK, Jan UKS Azymut 45, Gdyni 30 2726 19.31/13 /
[22] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 43 2672 12.38/14 / 7.27/3 / 17.45/2 /
[1630] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 9 5024 12.09/10 / 7.38/10 /
[6] KUNIKOWSKI, Tomasz MKS Metalowiec, Łódź 46 5130 12.50/19 / 7.40/11 /
[9] MAZAN, Bartłomiej KOS BnO, Szczecin 18 1319 20.29/15 14.04/21 34.33/14 NKL-bPK / NKL /
[23] PAWLAK, Bartosz WKS Grubwald, Poznań 54 14.52/1
PK 0] KALATA, Michał UMKS, Kwidzyn 8 PK 18.05/18
Wstepne wyniki kategorii : M35 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [3508] KUTIAVINAS, Vladas OSK Sakas 62 17.11/1 15.31/1 32.42/1 19.08/4 51.50/1 17.01/3 68.51/1
2 [3505] KOWAL, Tomasz Indywidualni Zachodn 60 6091 18.38/2 18.13/5 36.51/3 18.43/2 55.34/2 16.35/2 72.09/2
3 [3503] GRABOWSKI, Bogusz EKO Gryf, Elbląg 58 6225 20.01/4 18.13/5 38.14/5 19.00/3 57.14/3 17.56/4 75.10/3
4 [3501] BERNAŚ, Tomasz WKS Śląsk, Wrocław 56 3883 20.17/5 16.55/4 37.12/4 21.56/6 59.08/4 18.43/5 77.51/4
5 [3513] STONYS, Daugirdas OSK Sakas 62 21.57/7 20.21/7 42.18/6 20.49/5 63.07/6 21.20/6 84.27/5
6 [3510] MACIACZYK, Wojciech KS Hades, Poznań 20 6110 21.48/6 20.50/8 42.38/7 27.13/10 69.51/8 23.26/8 93.17/6
7 [3502] CICHY, Piotr Indywidualnie Świnou 57 25.49/9 24.51/12 50.40/9 24.25/9 75.05/9 21.33/7 96.38/7
8 [3509] LIMANTAS, Karolis OSK Sakas 62 23.49/8 21.24/9 45.13/8 22.32/7 67.45/7 34.39/13 102.24/8
9 [3507] KROCHMAL, Adam Bemowo Orienteering 61 27.33/11 25.17/13 52.50/11 29.10/12 82.00/11 26.07/10 108.07/9
10 [3512] OWCARZ, Rafał KS Kościelec, Chrzan 26 6326 28.47/12 24.19/10 53.06/12 28.14/11 81.20/10 27.29/11 108.49/10
11 [3511] MIŁEK, Alan Indywidualny Mazowsz 63 796 27.03/10 24.43/11 51.46/10 35.11/14 86.57/12 29.52/12 116.49/11
[3506] KOŻYCZKOWSKI, Edward UKS Siódemka, Rumia 36 5358 NKL-bPK / 15.32/2 NKL / 18.08/1 NKL / 15.24/1 NKL /
[3514] WYRZYKOWSKI, Patryk KS Hades, Poznań 20 5078 19.48/3 16.51/3 36.39/2 23.51/8 60.30/5 NKL-bPK / NKL /
[3515] HEJDYSZ, Mateusz 64 64 / 36.02/14 / 32.10/13 / 24.57/9 /
[3504] KAWECKI, Piotr 59 59 35.07/13
Wstepne wyniki kategorii : M40 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
