Lista Startowa na etapy 23.05.2024 14:31:08
Pomorze Sprint Cup 2024 4.E
===Podkarpacki OZOS====================================================================Orienteering Organiser===
Lista Startowa na etapy: 10R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [101] FÓRMAŃSKA, Zofia UKS Arkady, Raszków 2 6205 8032098
2 [102] KONISZUK, Konrad 3 3
3 [103] KOZŁOWSKI, Ignacy KoziołkiTeam 4
4 [104] KOZŁOWSKI, Kazimierz KoziołkiTeam 4
5 [105] KOZŁOWSKI, Krzysztof KoziołkiTeam 4
6 [106] KRAKOWIAK, Zofia UKS Orientpark.pl, I 5 5897
7 [107] KRYKOWSKI, Henio Team Heniasa 6
8 [108] LEWANDOWSKA, Martyna Tczewskie Stowarzysz 7 5819 332502
9 [109] MOKROSZ, Izabela UMKS, Kwidzyn 8
10 [110] OLAS, Julia UKS Orientuś, Łódź 9 6019 887253
11 [111] SOBOLEWSKA-KOZŁOWSKA, Aleksandra KoziołkiTeam 4
12 [112] SZCZEPANIAK, Hanna UKS Arkady, Raszków 2 6370 8150130
13 [113] WYRZYKOWSKI, Igor 10 10 06296 2067842
14 [1004] MYKHAILOV, Rodion Samnanger IL 15
15 [] WIELGOSZ, Paula UMKS, Kwidzyn 8
Lista Startowa na etapy: M10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1002] DRAPELLA, Łukasz PKO Harpagan, Gdańsk 14 5860 1416919 0.00 36.00 94.00 16.00
2 [1003] KONISZUK, Kornel UMKS, Kwidzyn 8 6278 332522 1.00 35.00 96.00 14.00
3 [1005] PIASKOWSKI, Michał UKS Arkady, Raszków 2 6387 8045633 2.00 34.00 95.00 15.00
4 [1007] STAŚKIEWICZ, Makary MKS MOS, Wrocław 16 8409263 3.00 33.00 97.00 13.00
5 [1008] TRZASKO, Oleg PKO Harpagan, Gdańsk 14 5947 2057121 4.00 32.00 92.00 18.00
6 Vakant 5.00 31.00 93.00 17.00
7 [1009] , Vacant 17 17 6.00 30.00 98.00 12.00
8 [1001] CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 9 5267 8007745 7.00 29.00 91.00 19.00
9 [1006] PŁOSKI, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 14 6154 1416914 8.00 28.00 99.00 11.00
Lista Startowa na etapy: M12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1207] MARSZAŁEK, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 14 5068 7170512 21.00 17.00 92.00 15.00
2 [1217] SOKOŁOWSKI, Antoni KOS BnO, Szczecin 18 8260742 22.00 16.00 103.00 5.00
3 [1216] ŻAKOWSKI, Leon UMKS, Kwidzyn 8 5886 8028188 23.00 15.00 100.00 8.00
4 [1206] MACIACZYK, Ignacy KS Hades, Poznań 20 6111 8501657 24.00 14.00 95.00 12.00
5 [1215] ZYKAS, Domas Šiauliu JTC 22 8116026 25.00 13.00 91.00 16.00
6 [1214] WDOWCZYK, Mateusz UKS Arkady, Raszków 2 6106 8102673 26.00 12.00 107.00 1.00
7 [1204] JOBS, Mateusz KOS BnO, Szczecin 18 6347 8260710 27.00 11.00 97.00 10.00
8 [1205] ŁUKIJAŃSKI, Karol UKS Traper, Złocieni 19 5923 8064566 28.00 10.00 108.00 0.00
9 [1209] RYGIEL, Aleksander WKS Wawel, Kraków 21 5206 8285928 29.00 9.00 105.00 3.00
10 [1208] MOKROSZ, Tomasz UMKS, Kwidzyn 8 5882 8183137 30.00 8.00 104.00 4.00
11 [1210] SOKOŁOWSKI, Ignacy KOS BnO, Szczecin 18 6348 8260736 31.00 7.00 106.00 2.00
12 [1211] STRYZHAK, Damyr MKS MOS, Wrocław 16 6015 8412293 32.00 6.00 102.00 6.00
13 [1218] , Vacant 23 23 33.00 5.00 101.00 7.00
14 [1202] FÓRMAŃSKI, Franciszek UKS Arkady, Raszków 2 6055 8032099 34.00 4.00 98.00
15 [1203] GOGLER, Ernest KOS BnO, Szczecin 18 6130 8260789 35.00 3.00 93.00 14.00
16 [1212] SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 19 4919 8650896 36.00 2.00 99.00 9.00
17 [1213] URYGA, Adam WKS Wawel, Kraków 21 5200 8120528 37.00 1.00 96.00 11.00
18 [1201] CICHEWICZ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 8 5556 8506825 38.00 0.00 94.00 13.00
Lista Startowa na etapy: M14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1413] GÓRSKI, Seweryn UKS OSiR, Góra Kalwa 28 5321 8195858 0.00 71.00 157.00 13.00
2 [1424] MOTIEJUNAS, Joris Šiauliu JTC 22 8116067 1.00 70.00 134.00 36.00
3 [1416] JANKOWSKI, Leon UKS Orientuś, Łódź 9 5664 8195843 2.00 69.00 159.00 11.00
4 [1419] LABANAUSKAS, Augustas Šiauliu JTC 22 8116025 3.00 68.00 146.00 24.00
5 [1438] , Vacant 33 33 4.00 67.00 153.00 17.00
6 [1428] PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 8 4444 8201403 5.00 66.00 147.00 23.00
7 [1437] ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 21 4749 8006531 6.00 65.00 141.00 29.00
8 [1432] PRZYMĘCKI, Konrad MKS MOS, Wrocław 16 5879 8110021 7.00 64.00 149.00 21.00
9 [1427] PARZYCH, Jakub UKS Kometa, Gliwice 29 6364 8631693 8.00 63.00 168.00 2.00
10 [1430] PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 27 5046 8062021 9.00 62.00 163.00 7.00
11 [1433] STUMBRAS, Vincas Šiauliu JTC 22 8116073 10.00 61.00 148.00 22.00
12 [1406] DEDA, Bartosz KS Kościelec, Chrzan 26 5132 8032059 11.00 60.00 160.00 10.00
13 [1410] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy KOS BnO, Szczecin 18 6402 8260723 12.00 59.00 143.00 27.00
14 [1414] GROMADZKI, Szymon PKO Harpagan, Gdańsk 14 5579 8516949 13.00 58.00 165.00 5.00
15 [1405] BUCZMA, Jakub Stowarzyszenie Team 25 5463 8007757 14.00 57.00 145.00 25.00
16 [1421] MASIULIONIS, Lukas Šiauliu JTC 22 8116057 15.00 56.00 142.00 28.00
17 [1436] WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 32 4406 8095410 16.00 55.00 135.00 35.00
18 [1431] POCEVIČIUS, Matas Šiauliu JTC 22 8644496 17.00 54.00 136.00 34.00
19 [1408] DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 19 4142 8502522 18.00 53.00 156.00 14.00
20 [1417] JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 8 4509 8091815 19.00 52.00 161.00 9.00
21 [1435] URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 21 4928 8051001 20.00 51.00 152.00 18.00
22 [1412] GAJEK, Damian MKS MOS, Wrocław 16 6007 8338242 21.00 50.00 138.00 32.00
23 [1420] ŁĘCKI, Bartosz UKS Kometa, Gliwice 29 6084 8631677 22.00 49.00 151.00 19.00
24 [1429] PIASECKI, Maciej HKS Azymut, Mochy 27 6093 8517304 23.00 48.00 139.00 31.00
25 [1401] ABROMAVIČIUS, Orestas Šiauliu JTC 22 8030049 24.00 47.00 155.00 15.00
26 [1434] SUKNEVICH, Mihail Radio-O 31 8110410 25.00 46.00 154.00 16.00
27 [1426] PALINAUSKAS, Gvidas Šiauliu JTC 22 8116070 26.00 45.00 158.00 12.00
28 [1407] DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 8 4510 8130910 27.00 44.00 137.00 33.00
29 [1403] BĄBEL, Bartosz KOS BnO, Szczecin 18 6351 8260793 28.00 43.00 164.00 6.00
30 [1415] HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 21 5790 8005031 29.00 42.00 169.00 1.00
31 [1418] KHARCHENKO, Danylo MKS MOS, Wrocław 16 6011 8412292 30.00 41.00 162.00 8.00
32 [1422] MIODEK, Mateusz UKS Kometa, Gliwice 29 6083 8629802 31.00 40.00 140.00 30.00
33 [1409] DZIATLAU, Aliaksei PKO Harpagan, Gdańsk 14 6151 8517349 32.00 39.00 144.00 26.00
34 [1423] MIZIOŁEK, Jerzy Stowarzyszenie Team 25 5604 8100770 33.00 38.00 166.00 4.00
35 [1402] AUGA, Žygimantas Šiauliu JTC 22 34.00 37.00 167.00 3.00
36 [1411] FRANC, Julian Emilian HKS Azymut, Mochy 27 4640 8666008 35.00 36.00 150.00 20.00
37 [1404] BEK, Aleksander Rodzinna Grupa Rower 24 72.00 132.00 38.00
38 [1425] OLSZONOWICZ, Jeremiasz UKS Azymut 45, Gdyni 30 5869 73.00 133.00 37.00
Lista Startowa na etapy: M16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1601] BIAŁOGRODZKI, Ignacy UKS Azymut 45, Gdyni 30 5608 8660494 0.00 31.00 140.00 36.00
2 [1621] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 5 4299 1396727 1.00 58.00
3 [1612] LENDZIOSZEK, Roman BKS Wataha, Warszawa 37 4944 8106969 2.00 30.00 139.00 37.00
4 [1607] GRZYMKIEWICZ, Mateusz UKS Orientuś, Łódź 9 4878 8623612 3.00 29.00 136.00
5 [1604] DZIATLAU, Danila PKO Harpagan, Gdańsk 14 6150 8229140 4.00 28.00 137.00 39.00
6 [1616] MELLER, Jan KS Hades, Poznań 20 4150 8229199 5.00 27.00 131.00 43.00
7 [1614] ŁADOMIRSKI, Szymon MKS Paulinum, Jeleni 35 4737 8140609 6.00 26.00 135.00 40.00
8 [1623] POKORSKI, Borys UMKS, Kwidzyn 8 5550 8240709 7.00 25.00 141.00 35.00
9 [1615] ŁUBISZ, Łukasz UKS Azymut, Pabianic 32 4402 8078077 8.00 24.00 118.00 56.00
10 [1626] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 9 3712 8412209 9.00 23.00 125.00 49.00
11 [1627] SIKORA, Dawid PKO Harpagan, Gdańsk 14 5279 8516449 10.00 22.00 120.00 54.00
12 [1611] LENDZIOSZEK, Leszek KOS Warszawa 34 4736 8240508 11.00 21.00 146.00 30.00
13 [1619] MOTAŁA, Piotr UKS Siódemka, Rumia 36 4552 8006515 12.00 20.00 130.00 44.00
14 [1617] MOCKUS, Martynas Šiauliu JTC 22 8330715 13.00 19.00 127.00 47.00
15 [1605] GOLINOWSKI, Piotr HKS Azymut, Mochy 27 4046 8003382 14.00 18.00 144.00 32.00
16 [1628] SIUDEK, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 9 4874 8618390 15.00 17.00 143.00 33.00
17 [1629] SOIMA, Andrej PKO Harpagan, Gdańsk 14 5881 8229153 16.00 16.00 145.00 31.00
18 [1633] , Vacant 39 39 17.00 15.00 122.00 52.00
19 [1606] GÓRSKI, Igor MKS Paulinum, Jeleni 35 5013 8229172 18.00 14.00 147.00 29.00
20 [1625] RUBAJ, Konrad UMKS, Kwidzyn 8 5065 8509235 19.00 13.00 134.00 41.00
21 [1620] OBERNIKHIN, Piotr Stowarzyszenie Team 25 5909 8136035 20.00 12.00 117.00 57.00
22 [1630] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 9 5024 8195833 21.00
23 [1610] LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 14 4804 8230409 22.00 10.00 126.00 48.00
24 Vakant 23.00 9.00 121.00 53.00
25 [1632] WASILEWSKI, Antoni UKS OSiR, Góra Kalwa 28 4441 8093111 24.00 8.00 138.00 38.00
26 [1603] DYMOWSKI, Filip KOS Warszawa 34 6419 8201266 25.00 7.00 129.00 45.00
27 [1602] CIUPA, Jan UKS Orientuś, Łódź 9 3926 8007227 26.00 6.00 119.00 55.00
28 [1631] UKLEJA, Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk 14 3120 8500250 27.00 5.00 133.00 42.00
29 [1609] KREFFT, Adam UKS Siódemka, Rumia 36 5531 8024913 28.00 4.00 148.00 28.00
30 [1624] RADŽVILAS, Augustas Šiauliu JTC 22 8330725 29.00 3.00 142.00 34.00
31 [1622] PARULSKI, Alan HKS Azymut, Mochy 27 8518304 30.00 2.00 128.00 46.00
32 [1608] JOŃCZY, Michał MKS Paulinum, Jeleni 35 3882 8058863 31.00 1.00 124.00 50.00
33 [1618] MOKROSZ, Mateusz UMKS, Kwidzyn 8 5883 8014500 32.00 0.00 123.00 51.00
Lista Startowa na etapy: M18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1803] DUBRO, Lev UKS Traper, Złocieni 19 4829 8650883 55.00 57.00 99.00 19.00
2 [1811] ZIELIŃSKI, Tomasz KS Hades, Poznań 20 3701 8000841 56.00 56.00 98.00 20.00
3 [1808] STANIAK, Paweł PKO Harpagan, Gdańsk 14 5583 8229175 57.00 55.00 95.00 23.00
4 [1802] CEPURDEJ, Władysław Szukamklubu 40 8666003 58.00 54.00 96.00 22.00
5 [1809] WESOŁOWSKI, Oskar UKS Azymut, Pabianic 32 4458 8071024 59.00 53.00 100.00 18.00
6 [1812] , Vacant 41 41 60.00 52.00 91.00 27.00
7 [1806] PISAREK, Kordian WKS Wawel, Kraków 21 4263 8640921 61.00 51.00 93.00 25.00
8 [1810] ZAREMBA, Adam UMKS, Kwidzyn 8 3567 8000578 62.00 50.00 102.00 16.00
9 [1804] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 32 3559 8505414 63.00 21.00
10 [1801] BOLECHOWSKI, Paweł WKS Wawel, Kraków 21 4268 8523122 64.00 48.00 101.00 17.00
11 [1805] ŁUBISZ, Dominik UKS Azymut, Pabianic 32 4169 8071013 65.00 47.00 92.00 26.00
12 [1807] POKORSKI, Igor UMKS, Kwidzyn 8 5549 8136015 66.00 46.00 94.00 24.00
Lista Startowa na etapy: M20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [2001] DĄBROWSKI, Karol UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3907
2 [2002] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 14 4803
3 [2003] GÓRSKI, Patryk UKS OSiR, Góra Kalwa 28 4541
4 [2004] KUPNIEWSKI, Łukasz Tczewskie Stowarzysz 42
5 [2005] MACIEJEWSKI, Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3943
6 [2006] MULLER, Wiktor UMKS, Kwidzyn 8 2578
7 [2007] PACHNIK, Jędrzej UKS Orientpark.pl, I 5 3073
8 [2008] PODWORSKI, Kacper UKS OSiR, Góra Kalwa 28 2780
9 Vakant
10 Vakant
11 [2011] WOŁEK, Stanisław UNTS, Warszawa 43 3557
12 [2012] ŻESŁAWSKI, Jakub WKS Wawel, Kraków 21 3201
13 [2013] ŻESŁAWSKI, Mateusz WKS Wawel 44 3200
Lista Startowa na etapy: M21A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [2101] BINIASZCZYK, Konrad MKS Metalowiec, Łódź 46 22.00
2 [2105] URANOWSKI, Marek 15GBZ 49 23.00 112.00
3 [2106] URANOWSKI, Marek 15GBZ 49 42.00
4 [2104] GÓRSKI, Maciej Warszawa 48 8221993 50.00 21.00 111.00 39.00
5 [2108] , Vacant 50 50 51.00 20.00 110.00 40.00
6 [2103] FUTERA, Sylwester 1MBA 47 8508047 52.00 19.00 109.00 41.00
7 [2107] URANOWSKI, Marek 15GBZ 49 8508041 53.00
8 [2102] BINIASZCZYK, Konrad MKS Metalowiec, Łódź 46 113.00
9 [2009] ROEEN, August Samnanger IL 15
Lista Startowa na etapy: M21E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [1630] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 9 5024 5.00
2 [6] KUNIKOWSKI, Tomasz MKS Metalowiec, Łódź 46 5130 15.00
3 [1621] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 5 4299 19.00
4 [1804] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 32 3559 34.00
5 [22] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 43 2672 36.00 65.00
6 Vakant 45.00 31.00 59.00
7 Vakant 46.00 11.00 60.00
8 [2004] KUPNIEWSKI, Łukasz Tczewskie Stowarzysz 42 9102636 47.00 4.00 61.00
9 [2008] PODWORSKI, Kacper UKS OSiR, Góra Kalwa 28 2780 8181204 48.00 29.00 69.00
10 [2013] ŻESŁAWSKI, Mateusz WKS Wawel 44 3200 8043200 49.00 21.00 71.00
11 [14] PACHNIK, Wojciech UKS Orientpark.pl, I 5 704 8210991 50.00 33.00 66.00
12 [2002] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 14 4803 8011107 51.00 24.00 67.00
13 [5] KRUK, Michał UKS Azymut, Dębów 51 2606 8040112 52.00 10.00 72.00
14 [2012] ŻESŁAWSKI, Jakub WKS Wawel, Kraków 21 3201 8073201 53.00 14.00 62.00
15 [2001] DĄBROWSKI, Karol UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3907 8093113 54.00 17.00 68.00
16 [19] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 32 3562 8071025 55.00 13.00 73.00
17 [7] LASKARZHEVSKY, Vladyslav UNTS, Warszawa 43 6031 8200200 56.00 9.00 63.00
18 [2005] MACIEJEWSKI, Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3943 8092006 57.00 1.00 70.00
19 [11] MOSSAKOWSKI, Wojciech UNTS, Warszawa 43 1115 8220398 58.00 20.00 74.00
20 [8] ŁĄTKOWSKI, Krzysztof Indywidualny Wielkop 52 5725 8100179 59.00 28.00 75.00
21 [9] MAZAN, Bartłomiej KOS BnO, Szczecin 18 1319 8100192 60.00 25.00
22 [2003] GÓRSKI, Patryk UKS OSiR, Góra Kalwa 28 4541 8091813 61.00 7.00 76.00
23 [2011] WOŁEK, Stanisław UNTS, Warszawa 43 3557 8000845 62.00 27.00 77.00
24 [2006] MULLER, Wiktor UMKS, Kwidzyn 8 2578 8040409 63.00 12.00 78.00
25 [2] BYRCZEK, Jan UKS Azymut 45, Gdyni 30 2726 64.00
26 [17] SOKALSKI, Dariusz KU AZS WAT, Warszawa 53 715 8005191 64.00 23.00 79.00
27 [16] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy UKS Orientuś, Łódź 9 2837 8195834 65.00 18.00 80.00
28 [21] KUCA, Kacper UNTS, Warszawa 43 2032 8636525 66.00 16.00 81.00
29 [12] OGDOWSKI, Bartłomiej UKS Siódemka, Rumia 36 2118 8650887 67.00 8.00 82.00
30 [20] WOŁOWCZYK, Krzysztof UNTS, Warszawa 43 488 8640915 68.00 3.00 83.00
31 [4] GŁADECKI, Dawid UKS OSiR, Góra Kalwa 28 3729 8664844 69.00 26.00 84.00
32 [1] BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel, Kraków 21 1508 8070598 70.00 35.00 85.00
33 [13] PABICH, Mariusz UKS Azymut, Pabianic 32 338 8281288 71.00 2.00 86.00
34 [3] DZIOBA, Mateusz UMKS, Kwidzyn 8 1101 8650822 72.00 32.00 87.00
35 [10] MICHALAK, Kacper UNTS, Warszawa 43 2980 8655941 73.00 0.00 88.00
36 [15] PASZYŃSKI, Piotr UKS Orientuś, Łódź 9 423 8093099 74.00 30.00 89.00
37 [18] SZTRANEK, Jan UKS Azymut, Pabianic 32 2653 8002653 75.00 22.00 90.00
38 [2007] PACHNIK, Jędrzej UKS Orientpark.pl, I 5 3073 8000568 76.00 6.00 91.00
39 [23] PAWLAK, Bartosz WKS Grubwald, Poznań 54 8645200 77.00
Lista Startowa na etapy: M35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [3504] KAWECKI, Piotr 59 59 9.00
2 [3506] KOŻYCZKOWSKI, Edward UKS Siódemka, Rumia 36 5358 8062050 10.00 45.00 103.00 14.00
3 [3501] BERNAŚ, Tomasz WKS Śląsk, Wrocław 56 3883 8093103 11.00 44.00 110.00 7.00
4 [3515] , Vacant 64 64 12.00 43.00 113.00 4.00
5 [3503] GRABOWSKI, Bogusz EKO Gryf, Elbląg 58 6225 8029030 13.00 42.00 114.00 3.00
6 [3508] KUTIAVINAS, Vladas OSK Sakas 62 8501861 14.00 41.00 111.00 6.00
7 [3502] CICHY, Piotr Indywidualnie Świnou 57 15.00 40.00 105.00 12.00
8 [3514] WYRZYKOWSKI, Patryk KS Hades, Poznań 20 5078 8229205 16.00 39.00 116.00 1.00
9 [3511] MIŁEK, Alan Indywidualny Mazowsz 63 796 8051988 17.00 38.00 109.00 8.00
10 [3507] KROCHMAL, Adam Bemowo Orienteering 61 8210586 18.00 37.00 104.00 13.00
11 [3513] STONYS, Daugirdas OSK Sakas 62 8090504 19.00 36.00 106.00 11.00
12 [3505] KOWAL, Tomasz Indywidualni Zachodn 60 6091 8648749 20.00 35.00 108.00 9.00
13 [3512] OWCARZ, Rafał KS Kościelec, Chrzan 26 6326 21.00 34.00 112.00 5.00
14 [3510] MACIACZYK, Wojciech KS Hades, Poznań 20 6110 8504040 22.00 33.00 107.00 10.00
15 [3509] LIMANTAS, Karolis OSK Sakas 62 8667559 23.00 32.00 115.00 2.00
Lista Startowa na etapy: M40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [4006] JANKOWSKI, Michał UKS Orientuś, Łódź 9 5665 8195842 45.00 84.00 168.00 24.00
2 [4011] KURKOWIAK, Grzegorz WKS Grunwald, Poznań 68 5732 8501131 46.00 83.00 151.00 40.00
3 [4013] LENDZIOSZEK, Michał BKS Wataha Warszawa 38 4945 8206969 47.00 82.00 161.00 30.00
4 [4019] NIKOŁAJUK, Bartosz UKS Orientpark.pl, I 5 4974 8130681 48.00 81.00 150.00 41.00
5 [4025] STĘŻYCKI, Grzegorz Indywidualny lubuski 70 4684 8007391 49.00 80.00 167.00 25.00
6 [4021] PIASKOWSKI, Paweł UKS Arkady, Raszków 2 6393 8234155 50.00 79.00 170.00 22.00
7 [4007] KIRAKOSOV, Kostiantyn HKS Azymut, Mochy 27 5776 8061082 51.00 78.00 157.00 34.00
8 [4005] JAKSZEWICZ, Sławomir EKO Gryf, Elbląg 58 5925 8007220 52.00 77.00 152.00 39.00
9 [4008] KOBIEROWSKI, Sławomir 7BOW 67 8012829 53.00 76.00 172.00 20.00
10 [4020] OBERNIKHIN, Igor Stowarzyszenie Team 25 6112 8645000 54.00 75.00 155.00 36.00
11 [4014] ŁONIEWSKI, Grzegorz KU AZS WAT, Warszawa 53 2852 8230882 55.00 74.00 159.00 32.00
12 [4027] WOJCIECH, Sebastian KS Hades, Poznań 20 4542 8229201 56.00 73.00 158.00 33.00
13 [4015] MARSZAŁEK, Michał PKO Harpagan, Gdańsk 14 5610 1397544 57.00 72.00 177.00 15.00
14 [4026] WALAŚ, Waldemar WKS Wawel, Kraków 21 6102 8340406 58.00 71.00 154.00 37.00
15 [4028] WOJTAS, Maciej 71 71 59.00 70.00 165.00 27.00
16 [4024] SANTOS, Bruno OSK Devyni 69 303252 60.00 69.00 164.00 28.00
17 [4012] LENDZIOSZEK, Michał BKS Wataha, Warszawa 37 4945 8206969 61.00 68.00 163.00 29.00
18 [4016] MAZUR, Michał UKS Azymut, Pabianic 32 2952 8500785 62.00 67.00 169.00 23.00
19 [4030] , Vacant 72 72 63.00 66.00 153.00 38.00
20 [4023] PISARSKI, Patryk UKS Siódemka, Rumia 36 4692 8432222 64.00 65.00 149.00 42.00
21 [4022] PIETRZAK, Patryk HKS Azymut, Mochy 27 1229 8070581 65.00 64.00 173.00 19.00
22 [4029] ZIMMER, Łukasz EKO Gryf, Elbląg 58 6230 8211206 66.00 63.00 175.00 17.00
23 [4009] KOBIEROWSKI, Sławomir 7BOW 67 8012829 67.00 62.00 156.00 35.00
24 [4003] BUCZMA, Piotr Stowarzyszenie Team 25 6123 68.00 61.00 171.00 21.00
25 [4001] BARTNIK, Konrad KU AZS WAT, Warszawa 53 2520 8206023 69.00 60.00 176.00 16.00
26 [4017] MELLER, Błażej KS Hades, Poznań 20 4746 8229198 70.00 59.00 174.00 18.00
27 [4018] MUZIOŁ, Łukasz PKO Harpagan, Gdańsk 14 5577 8013956 71.00 58.00 160.00 31.00
28 [4002] BEK, Michał Indywidualny Łódzkie 65 4818 85.00 166.00 26.00
29 [4004] DEJEWSKI, Arkadiusz niezszeszony 66 86.00 43.00
30 [4010] KRYSZTOPIK, Mariusz EKO Gryf, Elbląg 58 6239 87.00 162.00
Lista Startowa na etapy: M45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [4506] JOŃCZY, Daniel MKS Paulinum, Jeleni 35 1298 8020375 50.00 18.00 150.00 36.00
2 [4508] KUJDA, Arkadiusz Indywidualny Kujawsk 73 3987 8062063 51.00 17.00 151.00 35.00
3 [4514] SIUDEK, Konrad UKS Orientuś, Łódź 9 4873 8195839 52.00 16.00 158.00
4 [4519] , Vacant 76 76 53.00 15.00 143.00 43.00
5 [4512] PARUSZEWSKI, Marek Indywidualni Pomorsk 74 3905 8032121 54.00 14.00 149.00 37.00
6 [4507] KREMPIŃSKI, Piotr UKS Azymut, Pabianic 32 2652 8002652 55.00 13.00 155.00 31.00
7 [4513] SIKORA, Roger PKO Harpagan, Gdańsk 14 5145 8260179 56.00 12.00 145.00 41.00
8 [4503] DURMAJ, Marcin EKO Gryf, Elbląg 58 5930 8093110 57.00 11.00 153.00 33.00
9 [4502] DUDA, Tomasz UKS Traper, Złocieni 19 4529 8032147 58.00 10.00 147.00 39.00
10 [4516] URYGA, Sławomir WKS Wawel, Kraków 21 5205 8626995 59.00 9.00 148.00 38.00
11 [4517] WALICKI, Rafał HKS Azymut, Mochy 27 3438 8270678 60.00 8.00 144.00 42.00
12 [4510] MUSIAŁ, Krzysztof Indywidualni Zachodn 60 6250 8007737 61.00 7.00 142.00 44.00
13 [4504] GIELEC, Artur UKS Orientuś, Łódź 9 5271 8195837 62.00 6.00 146.00 40.00
14 [4509] LENDZIOSZEK, Paweł KOS Warszawa 34 1391 8260677 63.00 5.00 156.00 30.00
15 [4505] IWANOWSKI, Dariusz WKS Śląsk, Wrocław 56 5441 8284248 64.00 4.00 154.00 32.00
16 [4518] WOJCIECHOWSKI, Krzysztof MKS Skarmat, Toruń 75 5254 8135791 65.00 3.00 141.00 45.00
17 [4515] SZUTKO, Tomasz UKS Traper, Złocieni 19 6288 8500648 66.00 2.00 157.00 29.00
18 [4501] BISKUPSKI, Michał WKS Wawel, Kraków 21 5203 8006534 67.00 1.00 159.00 28.00
19 [4511] NOWAK, Paweł UKS Orientuś, Łódź 9 3930 8012842 68.00 0.00 152.00 34.00
Lista Startowa na etapy: M50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [5014] PUDEŁEK, Paweł LKS Górzanka, Nawojo 78 4339 8003253 54.00 43.00 128.00 48.00
2 [5013] POLEWKA, Tomasz UKS Kometa, Gliwice 29 301 8516950 55.00 42.00 115.00 61.00
3 [5003] BORZYSZKOWSKI, Jacek UKS Siódemka, Rumia 36 3307 8635800 56.00 41.00 125.00 51.00
4 [5012] PLESIŃSKI, Mariusz Stowarzyszenie Team 25 1304 8648670 57.00 40.00 122.00 54.00
5 [5017] STASZAK, Artur UNTS, Warszawa 43 2013 8123777 58.00 39.00 127.00 49.00
6 [5001] BANACH, Krzysztof EKO Gryf, Elbląg 58 1440 8071974 59.00 38.00 114.00 62.00
7 [5010] KUSSOWSKI, Andrzej PKO Harpagan, Gdańsk 14 5355 8092774 60.00 63.00
8 [5005] FILIPIAK, Marek KS Hades, Poznań 20 4414 8000830 61.00 37.00 132.00 44.00
9 [5018] SZTRANEK, Paweł UKS Azymut, Pabianic 32 4827 1407621 62.00 36.00 126.00 50.00
10 [5015] RYGIEL, Ryszard WKS Wawel, Kraków 21 6109 8503897 63.00 35.00 121.00 55.00
11 [5016] RZEŃCA, Piotr UKS Orientuś, Łódź 9 2438 8195838 64.00 34.00 119.00 57.00
12 [5008] KALSZTEIN, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 14 985 8081074 65.00 33.00 120.00 56.00
13 [5006] GORCZYCA, Jacek KS Hades, Poznań 20 3305 8000834 66.00 32.00 124.00 52.00
14 [5020] ŽIČKIS, Rolandas Takas OK 79 8300783 67.00 31.00 118.00 58.00
