Końcowe wyniki zawodów                                                13.10.2023 09:55:28
                                   MMM2023 - D 2.etap
===Podkarpacki OZOS=============================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         3.6km   70m 11PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.SEREDA, Daria                 WKS Wawel            5  5836         30.52  +      0.00
  2.KLIŚ, Weronika                UKS Reflex Rybnik    2  5624         31.17  +      0.25
  3.BISKUPSKA , Małgorzata        WKS Wawel            5  4748         33.11  +      2.19
  4.JUREK, Marta                  UKS Reflex Rybnik    2  4941         44.56  +     14.04
  5.HEBDA, Julia                  KS Kościelec Chrzanó 15 4520         47.18  +     16.26
  6.RYCHŁOWSKA, Julia             KS Kościelec Chrzanó 15 4519         50.15  +     19.23
  7.BREKSA, Blanka                WKS Wawel            5  4268         54.52  +     24.00
  8.ZYGADŁO, Marcelina            UKS Azymut Dębów     14 5400         54.58  +     24.06
  9.WALAŚ, Olga                   WKS Wawel            5  5092         62.14  +     31.22
 10.ZIĘBA, Amelia                 UKS Azymut Dębów     14 6146         65.21  +     34.29
 11.DZIK, Zofia                   LKS Górzanka  Nawojo 23 5474         66.54  +     36.02
 12.PODGÓRSKA, Gabriela           KS Kościelec Chrzanó 15 4164         68.18  +     37.26
 13.KOWAL, Paulina                UKS Azymut Dębów     14 5399         68.26  +     37.34
 14.KOWAL, Julia                  UKS Azymut Dębów     14 4952         76.47  +     45.55
 15.OLIINYK, Hanna                WKS Wawel            5  4929         85.33  +     54.41
 16.FĄFERA, Amelia                UKS Azymut Dębów     14 6143         92.21  +     61.29
 17.ŁAKOMY, Anna                  UKS Azymut Dębów     14 6145         98.23  +     67.31
 18.BOMERSBACH, Julia             UKS Kometa Gliwice   11 5526         98.28  +     67.36
 19.DEPTA, Helena                 WKS Wawel            5  5084         99.45  +     68.53
 20.GROCHAL, Nina                 KS Kościelec Chrzanó 15 4935        100.22  +     69.30
 21.RUCHAŁA, Julia                UKS Azymut Dębów     14 4976        104.41  +     73.49
 22.WALA, Małgorzata              KS Kościelec Chrzanó 15 5132        108.21  +     77.29
 23.MOSZKOWICZ, Aleksandra        WKS Wawel            5  5223        122.45  +     91.53
 24.SZALA, Wiktoria               UKS Azymut Dębów     14 4951        142.47  +    111.55
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.9km   75m 11PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.PUŁCZYŃSKI, Jeremi            WKS Wawel            5  4019         32.12  +      0.00
  2.MARSZAŁEK, Dawid              UKS Kometa Gliwice   11 4148         34.57  +      2.45
  3.HUNDT, David                  WKS Wawel            5  5790         38.18  +      6.06
  4.URYGA, Artur                  WKS Wawel            5  4928         40.52  +      8.40
  5.ZASADZKI, Tymoteusz           WKS Wawel            5  4749         41.45  +      9.33
  6.ZIĘBA, Konrad                 UKS Azymut Dębów     14 5401         43.54  +     11.42
  7.KURNYTA, Dawid                UKS Patria Młynne    1  3625         54.30  +     22.18
  8.KOWALIK-MOTYKA, Jan           UKS Azymut Dębów     14 4950         55.33  +     23.21
  9.ZELEK, Filip                  UKS Patria Młynne    1  3631         70.13  +     38.01
 10.PIESTRAK, Filip               UKS Azymut Dębów     14 6140         70.33  +     38.21
 11.ŻELAZO, Artur                 UKS Azymut Dębów     14 6190         85.33  +     53.21
 12.JANAS, Aleksander             UKS Kometa Gliwice   11 4515         99.15  +     67.03
 13.ŚLUSARCZYK, Paweł             LKS Górzanka  Nawojo 23 4494        115.11  +     82.59
 14.ŁĘCKI, Bartosz                UKS Kometa Gliwice   11 6084        140.04  +    107.52
 15.MIŚKIEWICZ, Jacek             WKS Wawel            5  6088        140.12  +    108.00
 16.MOSZKOWICZ, Michał            WKS Wawel            5  5196        141.01  +    108.49
 17.MIODEK, Mateusz               UKS Kometa Gliwice   11 8063        142.50  +    110.38
 18.MASNY, Przemysław             SKOB Ostrava         28 brak        144.48  +    112.36
 19.TOWAREK, Wojciech             UKS Kometa Gliwice   11 5529        145.15  +    113.03
    BAŁAZIŃSKI, Antoni            UKS Patria Młynne    1  4587     NKL