Końcowe wyniki zawodów                                                          11.09.2023 12:44:38
                           Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - R2 2.etap
===Podkarpacki OZOS=======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: Długa       3.9km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[46]JAKLIK, Andrzej                     3PBOT                1               34.37  +      0.00
  2.[600]OLEKSAK, Marek                     Wydry Galicja        45              52.56  +     18.19
  3.[225]FEDUŚ, Wiesław                     UKS Azymut, Dębów    28 2281         68.30  +     33.53
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         2.0km    0m 8PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[540]BISKUPSKA, Maria                   WKS Wawel, Kraków    44 5096         17.51  +      0.00
  2.[142]KACZYŃSKA, Zofia                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5578         19.50  +      1.59
  3.[541]OLIINYK, Arina                     WKS Wawel, Kraków    44 5091         21.20  +      3.29
  4.[595]MOSZKOWICZ, Aleksandra             WKS Wawel, Kraków    44 5223         21.59  +      4.08
  5.[368]PISZCZEK, Wanda                    UKS Patria, Młynne   35 5746         23.07  +      5.16
  6.[543]WALAŚ, Emilia                      WKS Wawel, Kraków    44 5093         23.31  +      5.40
  7.[542]PRZYBYŁO, Julia                    WKS Wawel, Kraków    44 5207         24.52  +      7.01
  8.[298]WOJCZYK, Agata                     UKS Orientuś, Łódź   33 5653         25.11  +      7.20
  9.[234]MAZUR, Marta                       UKS Azymut, Pabianic 29 5243         25.48  +      7.57
 10.[369]STYPUŁA, Anna                      UKS Patria, Młynne   35 5743         29.32  +     11.41
 11.[354]PASZYŃSKA, Klara                   UKS Orientuś, Łódź   33 5287         33.31  +     15.40
 12.[185]WIGIER, Helena                     Stowarzyszenie Team  27 5616         35.29  +     17.38
 13.[370]WIKTOR, Hanna                      UKS Patria, Młynne   35 5230         37.52  +     20.01
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.2km    0m 9PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[186]BENESZ, Olga                       Stowarzyszenie Team  27 5376         17.08  +      0.00
  2.[418]KŁOS, Amelia                       UMKS, Kwidzyn        41 5808         21.12  +      4.04
  3.[187]MIODUSZEWSKA, Janina               Stowarzyszenie Team  27 4828         21.38  +      4.30
  4.[144]KACZYŃSKA, Amelia                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 4954         23.14  +      6.06
  5.[545]WALAŚ, Olga                        WKS Wawel, Kraków    44 5092         23.33  +      6.25
  6.[235]LORENC, Sara                       UKS Azymut, Pabianic 29 5241         25.28  +      8.20
  7.[261]BISZKONT, Wiktoria                 UKS Azymut, Siedlisk 30 5840         27.24  +     10.16
  8.[419]WEJTKO, Paula                      UMKS, Kwidzyn        41 5246         28.26  +     11.18
  9.[145]TRZASKO, Martyna                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4966         30.42  +     13.34
  9.[299]MALCZEWSKA, Katarzyna              UKS Orientuś, Łódź   33 5099         30.42  +     13.34
 11.[417]BLOKOWSKA, Michalina               UMKS, Kwidzyn        41 5890         31.00  +     13.52
 12.[264]KOŁTUN, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5716         32.36  +     15.28
 13.[143]JUREK, Milena                      PKO Harpagan, Gdańsk 26 5875         33.58  +     16.50
 14.[371]DUNIKOWSKA, Nina                   UKS Patria, Młynne   35 5188         34.13  +     17.05
 15.[269]TULPAN, Lena                       UKS Azymut, Siedlisk 30 6117         35.29  +     18.21
 16.[236]PABICH, Hanna                      UKS Azymut, Pabianic 29 4168         36.51  +     19.43
 17.[453]WOJDA, Katarzyna                   UNTS, Warszawa       42 5502         37.37  +     20.29
 18.[373]MORDARSKA, Julita                  UKS Patria, Młynne   35 4586         38.15  +     21.07
 19.[260]BISZKONT, Monika                   UKS Azymut, Siedlisk 30 5842         38.41  +     21.33
 20.[263]KARDASZ, Karolina                  UKS Azymut, Siedlisk 30 4884         39.14  +     22.06
 21.[544]OLIINYK, Hanna                     WKS Wawel, Kraków    44 4929         41.18  +     24.10
 22.[390]KORUS, Zofia                       UKS Reflex, Rybnik   36 5937         41.22  +     24.14
 23.[389]KLIŚ, Amelia                       UKS Reflex, Rybnik   36 5941         45.14  +     28.06
 24.[372]KURNYTA, Aleksandra                UKS Patria, Młynne   35 5275         45.40  +     28.32
 25.[267]SIERKOWSKA, Karolina               UKS Azymut, Siedlisk 30 5720         48.06  +     30.58
 26.[388]DEMINGER, Amelia                   UKS Reflex, Rybnik   36 5940         50.56  +     33.48
 27.[268]SZAREK, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5721         52.32  +     35.24
 28.[11]LEMIESZEK, Katarzyna                AZS UMCS, Lublin     2  5460         54.04  +     36.56
 29.[265]SENDŁAK, Nina                      UKS Azymut, Siedlisk 30 6126         62.11  +     45.03
 30.[12]LEMIESZEK, Magdalena                AZS UMCS, Lublin     2  5459         64.05  +     46.57
 31.[262]GÓRSKA, Agata                      UKS Azymut, Siedlisk 30 5709         64.44  +     47.36
 32.[266]SEŃ, Justyna                       UKS Azymut, Siedlisk 30 5841         78.38  +     61.30
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         2.8km    0m 13PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[424]SZAFAREWICZ, Katarzyna             UMKS, Kwidzyn        41 4179         25.14  +      0.00
  2.[294]HETNAR, Oliwia                     UKS Orientpark.pl, I 32 4726         25.54  +      0.40
  3.[394]KOŻYCZKOWSKA, Anna                 UKS Siódemka, Rumia  37 5727         26.40  +      1.26
  4.[421]MARCINIAK, Klaudia                 UMKS, Kwidzyn        41 4505         27.12  +      1.58
  5.[395]ROMAN, Antonia                     UKS Siódemka, Rumia  37 5052         27.58  +      2.44
  6.[47]BOHNE, Amelia                       HKS Azymut, Mochy    8  4904         28.11  +      2.57
  7.[131]WYSOCKA, Michalina                 MKS MOS, Wrocław     23 4012         28.24  +      3.10
  8.[295]NIKOŁAJUK, Martyna                 UKS Orientpark.pl, I 32 4975         29.49  +      4.35
  9.[454]WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS, Warszawa       42 4547         30.09  +      4.55
 10.[420]KAWECKA, Amelia                    UMKS, Kwidzyn        41 5554         31.15  +      6.01
 11.[130]GOŁĘBIOWSKA, Marta                 MKS MOS, Wrocław     23 5704         32.08  +      6.54
 12.[50]MIŚ, Milena                         HKS Azymut, Mochy    8  3575         32.13  +      6.59
 13.[549]SEREDA, Daria                      WKS Wawel, Kraków    44 5836         32.18  +      7.04
 14.[146]FEDORYSHYN, Karina                 PKO Harpagan, Gdańsk 26 5949         33.19  +      8.05
 15.[92]RYCHŁOWSKA, Julia                   KS Kościelec, Chrzan 19 4519         34.46  +      9.32
 16.[51]PATEREK, Hanna                      HKS Azymut, Mochy    8  5047         35.11  +      9.57
 16.[393]KLIMCZAK, Oksana                   UKS Siódemka, Rumia  37 4960         35.11  +      9.57
 18.[548]DEPTA, Helena                      WKS Wawel, Kraków    44 5084         35.25  +     10.11
 19.[90]HEBDA, Julia                        KS Kościelec, Chrzan 19 4520         36.44  +     11.30
 20.[422]ROMBEL, Gabriela                   UMKS, Kwidzyn        41 4502         36.46  +     11.32
 21.[300]RAWECKA, Hanna                     UKS Orientuś, Łódź   33 5097         37.09  +     11.55
 22.[237]KOWALCZYK, Kalina                  UKS Azymut, Pabianic 29 4171         38.46  +     13.32
 23.[49]KAŹMIERCZAK, Magdalena              HKS Azymut, Mochy    8  4638         39.03  +     13.49
 24.[272]GÓRSKA, Aleksandra                 UKS Azymut, Siedlisk 30 5718         39.06  +     13.52
 25.[48]GORZELNIAK, Zofia                   HKS Azymut, Mochy    8  4903         40.06  +     14.52
 26.[93]WALA, Małgorzata                    KS Kościelec, Chrzan 19 5133         40.43  +     15.29
 27.[391]KLIŚ, Weronika                     UKS Reflex, Rybnik   36 5624         41.30  +     16.16
 28.[271]BOŻEK, Małgorzata                  UKS Azymut, Siedlisk 30 5979         41.50  +     16.36
 29.[546]BISKUPSKA, Małgorzata              WKS Wawel, Kraków    44 4748         44.05  +     18.51
 30.[270]BISZKONT, Kinga                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5844         44.51  +     19.37
 31.[147]MARSZAŁEK, Marta                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5015         45.56  +     20.42
 32.[547]BREKSA, Blanka                     WKS Wawel, Kraków    44 4268         46.19  +     21.05
 33.[301]WOJCZYK, Zofia                     UKS Orientuś, Łódź   33 5025         46.36  +     21.22
 34.[148]SUDOŁ, Natasza                     PKO Harpagan, Gdańsk 26 6119         47.37  +     22.23
 35.[91]PODGÓRSKA, Gabriela                 KS Kościelec, Chrzan 19 4164         52.21  +     27.07
 36.[226]KOWAL, Julia                       UKS Azymut, Dębów    28 4952         55.28  +     30.14
 37.[229]ZYGADŁO, Marcelina                 UKS Azymut, Dębów    28 5400         58.30  +     33.16
 38.[227]KOWAL, Paulina                     UKS Azymut, Dębów    28 5399         70.15  +     45.01
 39.[228]SZALA, Wiktoria                    UKS Azymut, Dębów    28 4951         88.28  +     63.14
    [423]SANDOMIERSKA, Iga                  UMKS, Kwidzyn        41 5064     NKL-bPK           
    [89]GROCHAL, Nina                       KS Kościelec, Chrzan 19 4935     DNF               
    [273]IRACKA, Maria                      UKS Azymut, Siedlisk 30 5863     DNF               
    [274]ŻYBURA, Karolina                   UKS Azymut, Siedlisk 30 5712     DNF               
    [407]DUDA, Kornelia                     UKS Traper, Złocieni 39 4141     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         3.2km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[69]MIKUŁA, Iga                         Indywidualny Dolnośl 12 3959         25.32  +      0.00
  2.[456]MIANOWSKA, Antonina                UNTS, Warszawa       42 3554         27.26  +      1.54
  3.[550]BISKUPSKA, Julia                   WKS Wawel, Kraków    44 3646         27.57  +      2.25
  4.[554]SŁOŃSKA, Antonina                  WKS Wawel, Kraków    44 3190         29.17  +      3.45
  5.[455]CHABIERA, Filomena                 UNTS, Warszawa       42 3856         31.24  +      5.52
  6.[552]OLEJNIK, Jaśmina                   WKS Wawel, Kraków    44 3938         31.43  +      6.11
  7.[498]STANIEC, Julia                     WKS Śląsk, Wrocław   43 4346         32.09  +      6.37
  8.[68]MIKUŁA, Daria                       Indywidualny Dolnośl 12 3960         32.31  +      6.59
  9.[457]SAŁACKA, Joanna                    UNTS, Warszawa       42 5510         33.29  +      7.57
 10.[303]RAWECKA, Zofia                     UKS Orientuś, Łódź   33 4880         33.50  +      8.18
 11.[499]SZCZYGIEŁ, Hanna                   WKS Śląsk, Wrocław   43 2911         34.02  +      8.30
 12.[551]MOSZKOWICZ, Julia                  WKS Wawel, Kraków    44 4022         34.15  +      8.43
 13.[396]PORZYCZ, Małgorzata                UKS Siódemka, Rumia  37 4252         34.30  +      8.58
 14.[150]STANIAK, Joanna                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 5582         35.20  +      9.48
 15.[496]KRASZEWSKA, Olga                   WKS Śląsk, Wrocław   43 4651         36.25  +     10.53
 16.[149]DARGACZ, Paulina                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4488         36.40  +     11.08
 17.[497]KUCIEL, Hanna                      WKS Śląsk, Wrocław   43 4295         37.22  +     11.50
 18.[94]PODGÓRSKA, Marta                    KS Kościelec, Chrzan 19 3611         38.19  +     12.47
 19.[553]OLIINYK, Yelyzaveta                WKS Wawel, Kraków    44 4023         40.10  +     14.38
 20.[67]KULA, Maja                          Indywidualny Dolnośl 12 3962         40.48  +     15.16
 21.[409]STEMPNIEWSKA, Nadia                UKS Traper, Złocieni 39 4139         42.05  +     16.33
 22.[95]WALA, Aleksandra                    KS Kościelec, Chrzan 19 5077         48.32  +     23.00
 23.[302]NOWAK, Hanna                       UKS Orientuś, Łódź   33 4870         49.26  +     23.54
 24.[230]WOJCIECHOWSKA, Honorata            UKS Azymut, Dębów    28 4751         50.02  +     24.30
 25.[375]ZELEK, Martyna                     UKS Patria, Młynne   35 3632         53.36  +     28.04
 26.[357]WASILEWSKA, Olga                   UKS OSiR, Góra Kalwa 34 4251         55.34  +     30.02
 27.[276]SIERKOWSKA, Marta                  UKS Azymut, Siedlisk 30 4360         55.36  +     30.04
 28.[408]MOTYLIŃSKA, Anastazja              UKS Traper, Złocieni 39 4528         63.19  +     37.47
 29.[374]FITRZYK, Magdalena                 UKS Patria, Młynne   35 3622         63.37  +     38.05
 30.[304]SPIŻEWSKA, Hanna                   UKS Orientuś, Łódź   33 5657         64.11  +     38.39
 31.[275]MIELKO, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 4362         74.09  +     48.37
 32.[238]REDZYNIA, Zofia                    UKS Azymut, Pabianic 29 4595         81.42  +     56.10
    [277]SUDAK, Oliwia                      UKS Azymut, Siedlisk 30 4361     NKL-bPK           
    [151]TRZASKO, Alicja                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 4965     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         3.3km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[555]KURTYCZ, Natalia                   WKS Wawel, Kraków    44 4021         25.47  +      0.00
  2.[109]PUDEŁEK, Jowita                    LKS Górzanka, Nawojo 21 3998         30.38  +      4.51
  3.[425]MULLER, Iga                        UMKS, Kwidzyn        41 2764         30.46  +      4.59
  4.[240]MŁYNARCZYK, Kaja                   UKS Azymut, Pabianic 29 4596         32.51  +      7.04
  5.[500]CISZEK, Katarzyna                  WKS Śląsk, Wrocław   43 4290         34.07  +      8.20
  6.[305]GIELEC, Julia                      UKS Orientuś, Łódź   33 3047         34.58  +      9.11
  7.[220]KIEŁB, Patrycja                    UKS Azymut, Dębów    28 3845         36.21  +     10.34
  8.[239]KOZUŃ, Marika                      UKS Azymut, Pabianic 29 4599         36.53  +     11.06
  9.[152]FLANCZEWSKA, Maja                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 5576         37.26  +     11.39
 10.[307]WOJCZYK, Marta                     UKS Orientuś, Łódź   33 4877         37.43  +     11.56
 11.[358]DZWONKOWSKA, Paulina               UKS OSiR, Góra Kalwa 34 3366         39.26  +     13.39
 12.[153]KOTENKO, Olesya                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 5804         40.20  +     14.33
 13.[359]KASPRZYK, Marta                    UKS OSiR, Góra Kalwa 34 4540         40.35  +     14.48
 14.[155]UKLEJA, Patrycja                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 3121         40.54  +     15.07
 15.[306]KOMOROWSKA, Marta                  UKS Orientuś, Łódź   33 4655         41.54  +     16.07
 16.[154]RYGIELSKA, Kinga                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4506         43.52  +     18.05
 17.[188]GWIAZDA, Barbara                   Stowarzyszenie Team  27 5928         60.45  +     34.58
 
Końcowe wyniki zawodów: K20         4.5km    0m 21PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[502]SUDOŁ, Hanna                       WKS Śląsk, Wrocław   43 3491   A     33.38  +      0.00
  2.[241]KREMPIŃSKA, Julia                  UKS Azymut, Pabianic 29 2651         38.43  +      5.05
  3.[556]SEREDA, Olha                       WKS Wawel, Kraków    44 5788         43.06  +      9.28
  4.[111]SKORUPA, Maja                      LKS Górzanka, Nawojo 21 3724         45.24  +     11.46
  5.[426]PERFIKOWSKA, Hanna                 UMKS, Kwidzyn        41 3363         47.08  +     13.30
  6.[501]LEONCHUK, Olha                     WKS Śląsk, Wrocław   43 6137         47.41  +     14.03
  7.[503]WRZEŚNIAK, Zofia                   WKS Śląsk, Wrocław   43 3152         50.25  +     16.47
  8.[360]DOBOSZ, Aleksandra                 UKS OSiR, Góra Kalwa 34 5323         69.37  +     35.59
  9.[495]CHABIERA, Lena                     UNTS, Warszawa       42 2391         80.02  +     46.24
 10.[110]MONIAK, Zofia                      LKS Górzanka, Nawojo 21 4709         84.37  +     50.59
 11.[278]NIMANIKHINA, Sofiia                UKS Azymut, Siedlisk 30 5723        128.30  +     94.52
 12.[309]SIUDEK, Agnieszka                  UKS Orientuś, Łódź   33 4869        136.02  +    102.24
    [308]DOREŃ, Wiktoria                    UKS Orientuś, Łódź   33 3854     NKL-bPK           
    [221]ORZECHOWSKA, Aleksandra            UKS Azymut, Dębów    28 4057     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         4.5km    0m 21PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[310]BERNACIAK, Ewa                     UKS Orientuś, Łódź   33 384          31.43  +      0.00
  2.[139]ŚLUSARCZYK, Katarzyna              OK! Sport, Warszawa  25 3480         35.56  +      4.13
  3.[507]MAZUREK, Agnieszka                 WKS Śląsk, Wrocław   43 2223         38.44  +      7.01
  4.[509]PODZIŃSKA, Weronika                WKS Śląsk, Wrocław   43 1586         39.14  +      7.31
  5.[462]POLISHCHUK, Mariya                 UNTS, Warszawa       42 1962         39.24  +      7.41
  6.[312]GIELEC, Zuzanna                    UKS Orientuś, Łódź   33 3046   A     40.06  +      8.23
  7.[459]FORTUNIAK, Weronika                UNTS, Warszawa       42 2836         41.50  +     10.07
  8.[458]BABYCZ, Olena                      UNTS, Warszawa       42 5783         41.54  +     10.11
  9.[508]PAULAVA, Hanna                     WKS Śląsk, Wrocław   43 5520         42.00  +     10.17
 10.[157]GRUCHALA, Natalia                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 4764         42.12  +     10.29
 11.[558]TOPÓR, Magdalena                   WKS Wawel, Kraków    44 2935   A     42.23  +     10.40
 12.[506]KOSTRZEWSKA, Justyna               WKS Śląsk, Wrocław   43 2046         42.24  +     10.41
 13.[505]CIURA, Aleksandra                  WKS Śląsk, Wrocław   43 3696   A     42.36  +     10.53
 14.[596]BIEDERMAN, Adrianna                WKS Wawel, Kraków    44 1509         44.47  +     13.04
 15.[557]SŁOŃSKA, Zofia                     WKS Wawel, Kraków    44 3191   A     45.04  +     13.21
 16.[460]MIANOWSKA, Julia                   UNTS, Warszawa       42 2096         45.06  +     13.23
 17.[112]PUDEŁEK, Michalina                 LKS Górzanka, Nawojo 21 3999         46.23  +     14.40
 18.[504]CIESIÓŁKA, Katarzyna               WKS Śląsk, Wrocław   43 1827   A     47.07  +     15.24
 19.[311]EWIAK, Natalia                     UKS Orientuś, Łódź   33 416          47.48  +     16.05
 20.[13]GRODZICKA, Izabela                  AZS UMCS, Lublin     2  5310         47.49  +     16.06
 21.[242]PABICH, Marta                      UKS Azymut, Pabianic 29 355          48.55  +     17.12
 22.[559]WICHA, Małgorzata                  WKS Wawel, Kraków    44 484          49.17  +     17.34
 23.[76]MAZAN, Aleksandra                   KOS BnO, Szczecin    16 328          49.40  +     17.57
 24.[101]KANKOWSKA, Dominika                KU AZS WAT, Warszawa 20 3290         59.33  +     27.50
 25.[231]LEŚNICKA, Agnieszka                UKS Azymut, Dębów    28 2611         61.22  +     29.39
 26.[156]BĄKOWSKA, Dominika                 PKO Harpagan, Gdańsk 26 4215         61.39  +     29.56
 27.[100]JACHIMIAK, Joanna                  KU AZS WAT, Warszawa 20 5696         66.52  +     35.09
 28.[313]NIKITCZENKO, Natasza               UKS Orientuś, Łódź   33 3250         67.15  +     35.32
 29.[314]ZUCHMAŃSKA, Julia                  UKS Orientuś, Łódź   33 5658        110.11  +     78.28
    [461]PARFIANOWICZ, Zuzanna              UNTS, Warszawa       42 37       NKL-bPK           
    [127]PODLEWSKA, Paulina                 MKS Metalowiec, Łódź 22 6105     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         3.3km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[510]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika          WKS Śląsk, Wrocław   43 483          28.36  +      0.00
  2.[397]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta          UKS Siódemka, Rumia  37 1990         30.10  +      1.34
  3.[244]PABICH, Maria                      UKS Azymut, Pabianic 29 330          30.20  +      1.44
  4.[190]WIELEBA, Marlena                   Stowarzyszenie Team  27 167          30.39  +      2.03
  5.[463]KALINICHENKO, Anna                 UNTS, Warszawa       42 5811         32.48  +      4.12
  6.[158]LESISZ, Agata                      PKO Harpagan, Gdańsk 26 5575         34.30  +      5.54
  7.[189]BUDNA, Emilia                      Stowarzyszenie Team  27 5785         34.45  +      6.09
  8.[243]BINIECKA, Małgorzata               UKS Azymut, Pabianic 29 339          34.53  +      6.17
  9.[316]GRZYMKIEWICZ, Liliana              UKS Orientuś, Łódź   33 2128         39.48  +     11.12
 10.[315]EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja          UKS Orientuś, Łódź   33 363          39.54  +     11.18
 11.[560]GAWRON, Katarzyna                  WKS Wawel, Kraków    44 4680         40.47  +     12.11
 12.[191]WINTROWICZ, Agnieszka              Stowarzyszenie Team  27 6120         51.30  +     22.54
 13.[14]MALINOWSKA, Izabela                 AZS UMCS, Lublin     2  6161         57.01  +     28.25
 14.[561]WALAŚ, Maria                       WKS Wawel, Kraków    44 6087         62.14  +     33.38
 
Końcowe wyniki zawodów: K40         3.2km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[562]GRABOWSKA, Joanna                  WKS Wawel, Kraków    44 3716         34.32  +      0.00
  2.[564]KOSIŃSKA, Zofia                    WKS Wawel, Kraków    44 5330         35.34  +      1.02
  3.[194]TKACZUK, Anna                      Stowarzyszenie Team  27 5934         37.25  +      2.53
  4.[563]KARNIA-BISKUPSKA, Anna             WKS Wawel, Kraków    44 828          39.58  +      5.26
  5.[195]WIGIER, Klara                      Stowarzyszenie Team  27 86           42.36  +      8.04
  6.[159]MARSZAŁEK, Maria                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5609         42.52  +      8.20
  7.[2]MASTERNAK, Edyta                     AZS UMCS, Lublin     2  6160         45.23  +     10.51
  8.[15]MARGOL-SZUWARA, Agnieszka           AZS UMCS, Lublin     2  4892         45.57  +     11.25
  9.[160]UKLEJA, Ewa                        PKO Harpagan, Gdańsk 26 3714         47.52  +     13.20
 10.[192]SZEWCZYKOWSKA, Anna                Stowarzyszenie Team  27 4274         49.24  +     14.52
 11.[193]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                 Stowarzyszenie Team  27 2347         54.11  +     19.39
 12.[464]SAŁACKA, Jadwiga                   UNTS, Warszawa       42 5515         54.12  +     19.40
 13.[52]PIETRZAK, Katarzyna                 HKS Azymut, Mochy    8  5748         62.06  +     27.34
 14.[317]MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna           UKS Orientuś, Łódź   33 5274         64.17  +     29.45
 15.[279]JAGI, Anna                         UKS Azymut, Siedlisk 30 6113        129.30  +     94.58
 
Końcowe wyniki zawodów: K45         3.0km    0m 14PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[427]ROSZAK, Maja                       UMKS, Kwidzyn        41 4192         34.32  +      0.00
  2.[245]KONC, Katarzyna                    UKS Azymut, Pabianic 29 2953         38.14  +      3.42
  3.[565]OLEJNIK, Ewa                       WKS Wawel, Kraków    44 4120         40.25  +      5.53
  4.[566]SŁOŃSKA, Bogusława                 WKS Wawel, Kraków    44 3655         50.21  +     15.49
  5.[197]TURSKA, Magdalena                  Stowarzyszenie Team  27 5377         51.16  +     16.44
  6.[196]ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA, Agnieszka    Stowarzyszenie Team  27 5927         52.13  +     17.41
  7.[465]MIANOWSKA, Dorota                  UNTS, Warszawa       42 2405         53.54  +     19.22
  8.[246]SZTRANEK, Iwona                    UKS Azymut, Pabianic 29 4826         57.29  +     22.57
  9.[318]CIUPA, Monika                      UKS Orientuś, Łódź   33 4654         72.45  +     38.13
    [511]SEMENIUK-PRZYMĘCKA, Sylwia         WKS Śląsk, Wrocław   43 5970     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K50         3.0km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[53]NOWAK, Barbara                      HKS Azymut, Mochy    8  1222         32.17  +      0.00
  2.[161]LEMAŃCZYK, Aleksandra              PKO Harpagan, Gdańsk 26 4847         38.22  +      6.05
  3.[512]WYSOCKA, Joanna                    WKS Śląsk, Wrocław   43 1400         40.39  +      8.22
  4.[65]TOPÓR, Monika                       Indywidualnie        10 07-202       45.40  +     13.23
  5.[3]TARNOWSKA, Ewa                       AZS UMCS, Lublin     2  821          49.04  +     16.47
  6.[466]WÓJTOWICZ, Katarzyna               UNTS, Warszawa       42 4548         49.43  +     17.26
  7.[41]NADERA, Agata                       CX80 Kalisz          6  5003         51.52  +     19.35
  8.[198]TRYKOZKO, Urszula                  Stowarzyszenie Team  27 2691         52.23  +     20.06
  9.[428]ROMANOW-PĘKAL, Ewa                 UMKS, Kwidzyn        41 5477         52.47  +     20.30
 10.[113]JASIAK, Elżbieta                   LKS Górzanka, Nawojo 21 6162         92.08  +     59.51
 
Końcowe wyniki zawodów: K55         2.9km    0m 13PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[199]GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna          Stowarzyszenie Team  27 91           25.25  +      0.00
  2.[467]WOŁEK, Ewa                         UNTS, Warszawa       42 1208         29.40  +      4.15
  3.[469]WOŁOWCZYK, Mariola                 UNTS, Warszawa       42 112          32.18  +      6.53
  4.[567]BUGAJ, Teresa                      WKS Wawel, Kraków    44 3313         34.23  +      8.58
  5.[513]KURZYP, Anna                       WKS Śląsk, Wrocław   43 4745         40.27  +     15.02
  6.[468]WOŁEK, Małgorzata                  UNTS, Warszawa       42 3556         59.43  +     34.18
 
Końcowe wyniki zawodów: K60         2.4km    0m 11PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[405]CZERKAWSKA, Urszula                UKS Sparta, Czyżowic 38 1495         33.05  +      0.00
  2.[77]MATHEA, Helena                      KOS BnO, Szczecin    16 6090         54.40  +     21.35
  3.[319]DEREDOS, Nina                      UKS Orientuś, Łódź   33 3248         61.20  +     28.15
 
Końcowe wyniki zawodów: K65         2.1km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[200]KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna              Stowarzyszenie Team  27 5436         43.41  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: K70         1.9km    0m 9PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[27]GALICZ, Krystyna                    BKS Wataha, Warszawa 4  3142         66.58  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: K75         1.9km    0m 9PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[201]HNATKÓW, Maria                     Stowarzyszenie Team  27 5852         50.00  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: Krótka      2.3km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[0]PODOLAK, Zbigniew                                         000             23.49  +      0.00
  2.[16]LEWCZUK, Filip                      AZS UMCS, Lublin     2               37.34  +     13.45
  3.[568]KLAUS URYGA, Anna                  WKS Wawel, Kraków    44 5204         43.44  +     19.55
  4.[280]ZŁOMAŃCZUK, Kacper                 UKS Azymut, Siedlisk 30              45.59  +     22.10
  5.[108]CHACHURSKA, Magdalena              KU AZS WAT, Warszawa 20              46.27  +     22.38
  6.[202]CHWIEJCZAK, Dorota                 Stowarzyszenie Team  27 5953         48.33  +     24.44
  7.[73]OLBRYCHT, Anna                      Indywidualny Mazowsz 14 229          72.30  +     48.41
    [66]CYWIŃSKA, Katarzyna                 indywidualnie        11 ??       NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         2.0km    0m 8PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[570]RYGIEL, Aleksander                 WKS Wawel, Kraków    44 5206         16.40  +      0.00
  2.[162]DRAPELLA, Łukasz                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5860         19.11  +      2.31
  3.[79]GRADEK, Jerzy                       KOS BnO, Szczecin    16 6131         24.23  +      7.43
  4.[320]CIUPA, Wojciech                    UKS Orientuś, Łódź   33 5267         25.19  +      8.39
  5.[80]MAZAN, Kacper                       KOS BnO, Szczecin    16 5540         27.40  +     11.00
  6.[376]SOWA, Wojciech                     UKS Patria, Młynne   35 5810         29.18  +     12.38
  7.[429]CICHEWICZ, Wojciech                UMKS, Kwidzyn        41 5556         30.26  +     13.46
