Lista Startowa na etapy                                                        08.09.2023 13:06:04
                           Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - R2 2.etap
===Podkarpacki OZOS======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista Startowa na etapy: Długa       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1]WALAT, Adrian                        3PBOT                1                                
  2 [46]JAKLIK, Andrzej                     Dreptak Krosno       7                                
  3 [225]FEDUŚ, Wiesław                     UKS Azymut, Dębów    28 2281                          
  4 [386]KORUS, Aleksandra                  UKS Reflex, Rybnik   36          1451070              
  5 [600]OLEKSAK, Marek                     Wydry Galicja        45                               
  6 [603]LENAR, Michał                      46                   46                               
 
Lista Startowa na etapy: K10         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [369]STYPUŁA, Anna                      UKS Patria, Młynne   35 5743     2146545   1.00  17.00
  2 [234]MAZUR, Marta                       UKS Azymut, Pabianic 29 5243     8044574   2.00  13.00
  3 [540]BISKUPSKA, Maria                   WKS Wawel, Kraków    44 5096     8003384   3.00   7.00
  4 [595]MOSZKOWICZ, Aleksandra             WKS Wawel, Kraków    44 5223                      3.00
  5 [370]WIKTOR, Hanna                      UKS Patria, Młynne   35 5230     2146607   4.00   1.00
  6 [387]KORUS, Joanna                      UKS Reflex, Rybnik   36 5942     1451061   5.00       
  7 [185]WIGIER, Helena                     Stowarzyszenie Team  27 5616      412555   6.00   9.00
  8 [298]WOJCZYK, Agata                     UKS Orientuś, Łódź   33 5653     8195851   7.00  21.00
  9 [541]OLIINYK, Arina                     WKS Wawel, Kraków    44 5091     8003916   8.00  25.00
 10 [368]PISZCZEK, Wanda                    UKS Patria, Młynne   35 5746     2146569   9.00  23.00
 11 [542]PRZYBYŁO, Julia                    WKS Wawel, Kraków    44 5207     1010874  10.00  19.00
 12 [142]KACZYŃSKA, Zofia                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5578     8110378  11.00   5.00
 13 [354]PASZYŃSKA, Klara                   UKS Orientuś, Łódź   33 5287                     11.00
 14 [543]WALAŚ, Emilia                      WKS Wawel, Kraków    44 5093     8229143  12.00  15.00
 
Lista Startowa na etapy: K12         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [299]MALCZEWSKA, Katarzyna              UKS Orientuś, Łódź   33 5099     8442644  28.00  19.00
  2 [235]LORENC, Sara                       UKS Azymut, Pabianic 29 5241      887245  29.00  41.00
  3 [267]SIERKOWSKA, Karolina               UKS Azymut, Siedlisk 30 5720     8229208  30.00  67.00
  4 [186]BENESZ, Olga                       Stowarzyszenie Team  27 5376     8080624  31.00  65.00
  5 [261]BISZKONT, Wiktoria                 UKS Azymut, Siedlisk 30 5840     8229151  32.00  17.00
  6 [389]KLIŚ, Amelia                       UKS Reflex, Rybnik   36 5941    14551070  33.00  45.00
  7 [453]WOJDA, Katarzyna                   UNTS, Warszawa       42 5502     8618322  34.00  15.00
  8 [388]DEMINGER, Amelia                   UKS Reflex, Rybnik   36 5940     1451064  35.00  23.00
  9 [265]SENDŁAK, Nina                      UKS Azymut, Siedlisk 30 6126     8500241  36.00  53.00
 10 [143]JUREK, Milena                      PKO Harpagan, Gdańsk 26 5875     1416920  37.00  59.00
 11 [263]KARDASZ, Karolina                  UKS Azymut, Siedlisk 30 4884     8229217  38.00  21.00
 12 [373]MORDARSKA, Julita                  UKS Patria, Młynne   35 4586     1420647  39.00  25.00
 13 [260]BISZKONT, Monika                   UKS Azymut, Siedlisk 30 5842     8229164  40.00  35.00
 14 [545]WALAŚ, Olga                        WKS Wawel, Kraków    44 5092     8229149  41.00  69.00
 15 [418]KŁOS, Amelia                       UMKS, Kwidzyn        41 5808     8506834  42.00  33.00
 16 [262]GÓRSKA, Agata                      UKS Azymut, Siedlisk 30 5709     8618348  43.00  27.00
 17 [236]PABICH, Hanna                      UKS Azymut, Pabianic 29 4168     8071012  44.00  37.00
 18 [268]SZAREK, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5721     8500242  45.00  39.00
 19 [419]WEJTKO, Paula                      UMKS, Kwidzyn        41 5246     8001096  46.00  55.00
 20 [12]LEMIESZEK, Magdalena                AZS UMCS, Lublin     2  5459                     47.00
 21 [269]TULPAN, Lena                       UKS Azymut, Siedlisk 30 6117     8618346  47.00   9.00
 22 [417]BLOKOWSKA, Michalina               UMKS, Kwidzyn        41 5890     8032074  48.00  11.00
 23 [266]SEŃ, Justyna                       UKS Azymut, Siedlisk 30 5841     2048193  49.00  13.00
 24 [544]OLIINYK, Hanna                     WKS Wawel, Kraków    44 4929     8006520  50.00  43.00
 25 [264]KOŁTUN, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5716     8618343  51.00  31.00
 26 [144]KACZYŃSKA, Amelia                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 4954     8110107  52.00  29.00
 27 [187]MIODUSZEWSKA, Janina               Stowarzyszenie Team  27 4828     8058788  53.00  51.00
 28 [145]TRZASKO, Martyna                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4966     8010311  54.00  63.00
 29 [372]KURNYTA, Aleksandra                UKS Patria, Młynne   35 5275     2146583  55.00   7.00
 30 [390]KORUS, Zofia                       UKS Reflex, Rybnik   36 5937     1451062  56.00  49.00
 31 [371]DUNIKOWSKA, Nina                   UKS Patria, Młynne   35 5188     1420642  57.00  57.00
 32 [11]LEMIESZEK, Katarzyna                AZS UMCS, Lublin     2  5460                     61.00
 
Lista Startowa na etapy: K14         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [393]KLIMCZAK, Oksana                   UKS Siódemka, Rumia  37 4960     8013959   1.00  45.00
  2 [148]SUDOŁ, Natasza                     PKO Harpagan, Gdańsk 26 6119     8500253   2.00  67.00
  3 [131]WYSOCKA, Michalina                 MKS MOS, Wrocław     23 4012     8345992   3.00  33.00
  4 [274]ŻYBURA, Karolina                   UKS Azymut, Siedlisk 30 5712     8618349   4.00  63.00
  5 [420]KAWECKA, Amelia                    UMKS, Kwidzyn        41 5554     8410187   5.00  41.00
  6 [301]WOJCZYK, Zofia                     UKS Orientuś, Łódź   33 5025     8500245   6.00  25.00
  7 [422]ROMBEL, Gabriela                   UMKS, Kwidzyn        41 4502     8140310   7.00  29.00
  8 [147]MARSZAŁEK, Marta                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5015     8500252   8.00  17.00
  9 [423]SANDOMIERSKA, Iga                  UMKS, Kwidzyn        41 5064     8072538   9.00  43.00
 10 [546]BISKUPSKA, Małgorzata              WKS Wawel, Kraków    44 4748     8006535  10.00  19.00
 11 [273]IRACKA, Maria                      UKS Azymut, Siedlisk 30 5863     2048179  11.00  27.00
 12 [146]FEDORYSHYN, Karina                 PKO Harpagan, Gdańsk 26 5949     8200709  12.00  49.00
 13 [89]GROCHAL, Nina                       KS Kościelec, Chrzan 19 4935     8032053  13.00  83.00
 14 [547]BREKSA, Blanka                     WKS Wawel, Kraków    44 4268     8006519  14.00  53.00
 15 [50]MIŚ, Milena                         HKS Azymut, Mochy    8  3575     8062029  15.00  55.00
 16 [92]RYCHŁOWSKA, Julia                   KS Kościelec, Chrzan 19 4519     8032051  16.00  31.00
 17 [270]BISZKONT, Kinga                    UKS Azymut, Siedlisk 30 5844     8032138  17.00  81.00
 18 [548]DEPTA, Helena                      WKS Wawel, Kraków    44 5084     8003917  18.00  69.00
 19 [47]BOHNE, Amelia                       HKS Azymut, Mochy    8  4904     8229169  19.00  71.00
 20 [294]HETNAR, Oliwia                     UKS Orientpark.pl, I 32 4726              20.00  73.00
 21 [51]PATEREK, Hanna                      HKS Azymut, Mochy    8  5047     8636183  21.00  37.00
 22 [229]ZYGADŁO, Marcelina                 UKS Azymut, Dębów    28 5400                     21.00
 23 [391]KLIŚ, Weronika                     UKS Reflex, Rybnik   36 5624     8211221  22.00  11.00
 24 [49]KAŹMIERCZAK, Magdalena              HKS Azymut, Mochy    8  4638     8229177  23.00  75.00
 25 [421]MARCINIAK, Klaudia                 UMKS, Kwidzyn        41 4505     8032071  24.00  87.00
 26 [93]WALA, Małgorzata                    KS Kościelec, Chrzan 19 5133     8032055  25.00   3.00
 27 [394]KOŻYCZKOWSKA, Anna                 UKS Siódemka, Rumia  37 5727     8006516  26.00  35.00
 28 [295]NIKOŁAJUK, Martyna                 UKS Orientpark.pl, I 32 4975     8013957  27.00  77.00
 29 [271]BOŻEK, Małgorzata                  UKS Azymut, Siedlisk 30 5979     8229214  28.00  57.00
 30 [237]KOWALCZYK, Kalina                  UKS Azymut, Pabianic 29 4171     8051310  29.00   5.00
 31 [300]RAWECKA, Hanna                     UKS Orientuś, Łódź   33 5097     8007742  30.00  15.00
 32 [424]SZAFAREWICZ, Katarzyna             UMKS, Kwidzyn        41 4179     8062064  31.00  47.00
 33 [272]GÓRSKA, Aleksandra                 UKS Azymut, Siedlisk 30 5718     8229215  32.00  13.00
 34 [130]GOŁĘBIOWSKA, Marta                 MKS MOS, Wrocław     23 5704     8413340  33.00  79.00
 35 [407]DUDA, Kornelia                     UKS Traper, Złocieni 39 4141     8220950  34.00  61.00
 36 [91]PODGÓRSKA, Gabriela                 KS Kościelec, Chrzan 19 4164     8032052  35.00  39.00
 37 [395]ROMAN, Antonia                     UKS Siódemka, Rumia  37 5052     8013932  36.00   1.00
 38 [48]GORZELNIAK, Zofia                   HKS Azymut, Mochy    8  4903     8032144  37.00  23.00
 39 [454]WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS, Warszawa       42 4547     8101219  38.00  85.00
 40 [549]SEREDA, Daria                      WKS Wawel, Kraków    44 5836     8653292  39.00   9.00
 41 [90]HEBDA, Julia                        KS Kościelec, Chrzan 19 4520     8032056  40.00   7.00
 42 [227]KOWAL, Paulina                     UKS Azymut, Dębów    28 5399                     51.00
 43 [228]SZALA, Wiktoria                    UKS Azymut, Dębów    28 4951                     59.00
 44 [226]KOWAL, Julia                       UKS Azymut, Dębów    28 4952                     65.00
 
Lista Startowa na etapy: K16         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [275]MIELKO, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 30 4362     8032118   0.00  44.00
  2 [150]STANIAK, Joanna                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 5582     8229122   1.00  64.00
  3 [357]WASILEWSKA, Olga                   UKS OSiR, Góra Kalwa 34 4251     8044693   2.00  68.00
  4 [95]WALA, Aleksandra                    KS Kościelec, Chrzan 19 5077     8032054   3.00  20.00
  5 [553]OLIINYK, Yelyzaveta                WKS Wawel, Kraków    44 4023     8000587   4.00  38.00
  6 [94]PODGÓRSKA, Marta                    KS Kościelec, Chrzan 19 3611     8664614   5.00  42.00
  7 [69]MIKUŁA, Iga                         Indywidualny Dolnośl 12 3959     8300107   6.00  58.00
  8 [457]SAŁACKA, Joanna                    UNTS, Warszawa       42 5510     8032105   7.00  50.00
  9 [67]KULA, Maja                          Indywidualny Dolnośl 12 3962     8002349   8.00  26.00
 10 [238]REDZYNIA, Zofia                    UKS Azymut, Pabianic 29 4595     8007219   9.00  28.00
 11 [304]SPIŻEWSKA, Hanna                   UKS Orientuś, Łódź   33 5657     8500246  10.00   8.00
 12 [396]PORZYCZ, Małgorzata                UKS Siódemka, Rumia  37 4252     8515505  11.00   4.00
 13 [276]SIERKOWSKA, Marta                  UKS Azymut, Siedlisk 30 4360     8032154  12.00  60.00
 14 [68]MIKUŁA, Daria                       Indywidualny Dolnośl 12 3960     8073012  13.00  34.00
 15 [551]MOSZKOWICZ, Julia                  WKS Wawel, Kraków    44 4022     8000389  14.00  62.00
 16 [149]DARGACZ, Paulina                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4488     8070720  15.00   2.00
 17 [499]SZCZYGIEŁ, Hanna                   WKS Śląsk, Wrocław   43 2911     8201402  16.00  40.00
 18 [374]FITRZYK, Magdalena                 UKS Patria, Młynne   35 3622     1420645  17.00  12.00
 19 [456]MIANOWSKA, Antonina                UNTS, Warszawa       42 3554     8131207  18.00  56.00
 20 [550]BISKUPSKA, Julia                   WKS Wawel, Kraków    44 3646     8000584  19.00  54.00
 21 [302]NOWAK, Hanna                       UKS Orientuś, Łódź   33 4870     8339355  20.00  66.00
 22 [497]KUCIEL, Hanna                      WKS Śląsk, Wrocław   43 4295     8000774  21.00  10.00
 23 [303]RAWECKA, Zofia                     UKS Orientuś, Łódź   33 4880     8339310  22.00  46.00
 24 [552]OLEJNIK, Jaśmina                   WKS Wawel, Kraków    44 3938     8348977  23.00  24.00
 25 [151]TRZASKO, Alicja                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 4965     8121008  24.00  52.00
 26 [498]STANIEC, Julia                     WKS Śląsk, Wrocław   43 4346     8062039  25.00  36.00
 27 [375]ZELEK, Martyna                     UKS Patria, Młynne   35 3632     1420646  26.00  22.00
 28 [496]KRASZEWSKA, Olga                   WKS Śląsk, Wrocław   43 4651     8000776  27.00  48.00
 29 [277]SUDAK, Oliwia                      UKS Azymut, Siedlisk 30 4361     8032122  28.00  30.00
 30 [408]MOTYLIŃSKA, Anastazja              UKS Traper, Złocieni 39 4528     8220949  29.00   6.00
 31 [554]SŁOŃSKA, Antonina                  WKS Wawel, Kraków    44 3190     8000395  30.00  18.00
 32 [409]STEMPNIEWSKA, Nadia                UKS Traper, Złocieni 39 4139     8220951  31.00  14.00
 33 [230]WOJCIECHOWSKA, Honorata            UKS Azymut, Dębów    28 4751                     32.00
 34 [455]CHABIERA, Filomena                 UNTS, Warszawa       42 3856     8181201  32.00  16.00
 
Lista Startowa na etapy: K18         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [155]UKLEJA, Patrycja                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 3121     8500251  34.00  10.00
  2 [109]PUDEŁEK, Jowita                    LKS Górzanka, Nawojo 21 3998     8210905  35.00  28.00
  3 [153]KOTENKO, Olesya                    PKO Harpagan, Gdańsk 26 5804     8518349  36.00  20.00
  4 [359]KASPRZYK, Marta                    UKS OSiR, Góra Kalwa 34 4540     8062061  37.00  12.00
  5 [307]WOJCZYK, Marta                     UKS Orientuś, Łódź   33 4877     8007226  38.00  24.00
  6 [555]KURTYCZ, Natalia                   WKS Wawel, Kraków    44 4021     8000583  39.00  18.00
  7 [220]KIEŁB, Patrycja                    UKS Azymut, Dębów    28 3845     8062055  40.00  30.00
  8 [240]MŁYNARCZYK, Kaja                   UKS Azymut, Pabianic 29 4596     8071021  41.00   6.00
  9 [154]RYGIELSKA, Kinga                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 4506     8013941  42.00  26.00
 10 [500]CISZEK, Katarzyna                  WKS Śląsk, Wrocław   43 4290     8654388  43.00  22.00
 11 [239]KOZUŃ, Marika                      UKS Azymut, Pabianic 29 4599     8071022  44.00   2.00
 12 [306]KOMOROWSKA, Marta                  UKS Orientuś, Łódź   33 4655     8667262  45.00  16.00
 13 [188]GWIAZDA, Barbara                   Stowarzyszenie Team  27 5928     8658333  46.00  14.00
 14 [425]MULLER, Iga                        UMKS, Kwidzyn        41 2764     8051213  47.00   8.00
 15 [358]DZWONKOWSKA, Paulina               UKS OSiR, Góra Kalwa 34 3366     8062062  48.00   0.00
 16 [152]FLANCZEWSKA, Maja                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 5576     8515547  49.00  32.00
 17 [305]GIELEC, Julia                      UKS Orientuś, Łódź   33 3047     8667261  50.00   4.00
 
Lista Startowa na etapy: K20         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [308]DOREŃ, Wiktoria                    UKS Orientuś, Łódź   33 3854     8646297   2.00 117.00
  2 [111]SKORUPA, Maja                      LKS Górzanka, Nawojo 21 3724     8008253   3.00 113.00
  3 [556]SEREDA, Olha                       WKS Wawel, Kraków    44 5788     8014409   4.00 109.00
  4 [110]MONIAK, Zofia                      LKS Górzanka, Nawojo 21 4709     8008252   5.00  97.00
  5 [309]SIUDEK, Agnieszka                  UKS Orientuś, Łódź   33 4869     8195844   6.00  99.00
  6 [221]ORZECHOWSKA, Aleksandra            UKS Azymut, Dębów    28 4057               7.00 101.00
  7 [241]KREMPIŃSKA, Julia                  UKS Azymut, Pabianic 29 2651     8640908   8.00 115.00
  8 [426]PERFIKOWSKA, Hanna                 UMKS, Kwidzyn        41 3363     8653296   9.00 105.00
  9 [503]WRZEŚNIAK, Zofia                   WKS Śląsk, Wrocław   43 3152     8230203  10.00  95.00
 10 [360]DOBOSZ, Aleksandra                 UKS OSiR, Góra Kalwa 34 5323     8037111  11.00 121.00
 11 [501]LEONCHUK, Olha                     WKS Śląsk, Wrocław   43 6137     8002566  12.00 119.00
 12 [278]NIMANIKHINA, Sofiia                UKS Azymut, Siedlisk 30 5723     2048182  13.00 107.00
 13 [502]SUDOŁ, Hanna                       WKS Śląsk, Wrocław   43 3491     8650388  14.00 103.00
 14 [495]CHABIERA, Lena                     UNTS, Warszawa       42 2391                    111.00
 
Lista Startowa na etapy: K21         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [231]LEŚNICKA, Agnieszka                UKS Azymut, Dębów    28 2611                     40.00
  2 [596]BIEDERMAN, Adrianna                WKS Wawel, Kraków    44 1509                     42.00
  3 [13]GRODZICKA, Izabela                  AZS UMCS, Lublin     2  5310                     54.00
  4 [242]PABICH, Marta                      UKS Azymut, Pabianic 29 355      8071011  56.00  74.00
  5 [310]BERNACIAK, Ewa                     UKS Orientuś, Łódź   33 384      8667266  57.00  78.00
  6 [509]PODZIŃSKA, Weronika                WKS Śląsk, Wrocław   43 1586     8640917  58.00  52.00
  7 [139]ŚLUSARCZYK, Katarzyna              OK! Sport, Warszawa  25 3480     8636522  59.00  70.00
  8 [157]GRUCHALA, Natalia                  PKO Harpagan, Gdańsk 26 4764     8261196  60.00  80.00
  9 [507]MAZUREK, Agnieszka                 WKS Śląsk, Wrocław   43 2223     8007379  61.00  34.00
 10 [462]POLISHCHUK, Mariya                 UNTS, Warszawa       42 1962     8444924  62.00  38.00
 11 [311]EWIAK, Natalia                     UKS Orientuś, Łódź   33 416      8229142  63.00  50.00
 12 [505]CIURA, Aleksandra                  WKS Śląsk, Wrocław   43 3696     8661597  64.00  64.00
 13 [313]NIKITCZENKO, Natasza               UKS Orientuś, Łódź   33 3250     8667263  65.00  22.00
 14 [508]PAULAVA, Hanna                     WKS Śląsk, Wrocław   43 5520     8182064  66.00  60.00
 15 [458]BABYCZ, Olena                      UNTS, Warszawa       42 5783              67.00  26.00
 16 [506]KOSTRZEWSKA, Justyna               WKS Śląsk, Wrocław   43 2046     8640918  68.00  44.00
 17 [101]KANKOWSKA, Dominika                KU AZS WAT, Warszawa 20 3290     8010868  69.00  56.00
 18 [504]CIESIÓŁKA, Katarzyna               WKS Śląsk, Wrocław   43 1827     8645192  70.00  48.00
 19 [461]PARFIANOWICZ, Zuzanna              UNTS, Warszawa       42 37       8664090  71.00  30.00
 20 [76]MAZAN, Aleksandra                   KOS BnO, Szczecin    16 328      8650884  72.00  76.00
 21 [112]PUDEŁEK, Michalina                 LKS Górzanka, Nawojo 21 3999     8000305  73.00  32.00
 22 [100]JACHIMIAK, Joanna                  KU AZS WAT, Warszawa 20 5696     8005189  74.00  24.00
 23 [559]WICHA, Małgorzata                  WKS Wawel, Kraków    44 484      8625548  75.00  68.00
 24 [156]BĄKOWSKA, Dominika                 PKO Harpagan, Gdańsk 26 4215     8281192  76.00  58.00
 25 [558]TOPÓR, Magdalena                   WKS Wawel, Kraków    44 2935     8650894  77.00  36.00
 26 [314]ZUCHMAŃSKA, Julia                  UKS Orientuś, Łódź   33 5658     8195848  78.00  62.00
 27 [460]MIANOWSKA, Julia                   UNTS, Warszawa       42 2096     8221001  79.00  72.00
 28 [312]GIELEC, Zuzanna                    UKS Orientuś, Łódź   33 3046     8640927  80.00  66.00
 29 [127]PODLEWSKA, Paulina                 MKS Metalowiec, Łódź 22 6105     8005040  81.00  46.00
 30 [459]FORTUNIAK, Weronika                UNTS, Warszawa       42 2836     8646293  82.00  20.00
 31 [557]SŁOŃSKA, Zofia                     WKS Wawel, Kraków    44 3191     8120514  83.00  28.00
 
Lista Startowa na etapy: K35         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [14]MALINOWSKA, Izabela                 AZS UMCS, Lublin     2  6161                     36.00
  2 [315]EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja          UKS Orientuś, Łódź   33 363      8229158  60.00  54.00
  3 [561]WALAŚ, Maria                       WKS Wawel, Kraków    44 6087     8430792  61.00  58.00
  4 [191]WINTROWICZ, Agnieszka              Stowarzyszenie Team  27 6120     8500599  62.00  34.00
  5 [397]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta          UKS Siódemka, Rumia  37 1990     8521993  63.00  50.00
  6 [510]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika          WKS Śląsk, Wrocław   43 483      8101686  64.00  48.00
  7 [560]GAWRON, Katarzyna                  WKS Wawel, Kraków    44 4680     8000394  65.00  40.00
  8 [158]LESISZ, Agata                      PKO Harpagan, Gdańsk 26 5575     8089645  66.00  42.00
  9 [189]BUDNA, Emilia                      Stowarzyszenie Team  27 5785     8003526  67.00  52.00
 10 [463]KALINICHENKO, Anna                 UNTS, Warszawa       42 5811     8300300  68.00  38.00
 11 [316]GRZYMKIEWICZ, Liliana              UKS Orientuś, Łódź   33 2128     8195838  69.00  44.00
 12 [243]BINIECKA, Małgorzata               UKS Azymut, Pabianic 29 339      8071026  70.00  46.00
 13 [190]WIELEBA, Marlena                   Stowarzyszenie Team  27 167      8271088  71.00  56.00
 14 [244]PABICH, Maria                      UKS Azymut, Pabianic 29 330      8033071  72.00  60.00
 
Lista Startowa na etapy: K40         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [160]UKLEJA, Ewa                        PKO Harpagan, Gdańsk 26 3714     8260506  75.00 102.00
  2 [52]PIETRZAK, Katarzyna                 HKS Azymut, Mochy    8  5748     8032155  76.00 110.00
  3 [317]MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna           UKS Orientuś, Łódź   33 5274     8195839  77.00 108.00
  4 [195]WIGIER, Klara                      Stowarzyszenie Team  27 86       8060066  78.00 116.00
  5 [464]SAŁACKA, Jadwiga                   UNTS, Warszawa       42 5515     8234468  79.00 118.00
  6 [193]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                 Stowarzyszenie Team  27 2347     8121278  80.00 120.00
  7 [563]KARNIA-BISKUPSKA, Anna             WKS Wawel, Kraków    44 828      8640923  81.00  92.00
  8 [194]TKACZUK, Anna                      Stowarzyszenie Team  27 5934     8136014  82.00 112.00
  9 [159]MARSZAŁEK, Maria                   PKO Harpagan, Gdańsk 26 5609     8517347  83.00  94.00
 10 [279]JAGI, Anna                         UKS Azymut, Siedlisk 30 6113     8618347  84.00 106.00
 11 [562]GRABOWSKA, Joanna                  WKS Wawel, Kraków    44 3716     8099122  85.00  96.00
 12 [192]SZEWCZYKOWSKA, Anna                Stowarzyszenie Team  27 4274     8220380  86.00 100.00
 13 [564]KOSIŃSKA, Zofia                    WKS Wawel, Kraków    44 5330     8013950  87.00 114.00
 14 [2]MASTERNAK, Edyta                     AZS UMCS, Lublin     2  6160     8012799  88.00 104.00
 15 [15]MARGOL-SZUWARA, Agnieszka           AZS UMCS, Lublin     2  4892                     98.00
 
Lista Startowa na etapy: K45         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [318]CIUPA, Monika                      UKS Orientuś, Łódź   33 4654     8195851  31.00  76.00
  2 [197]TURSKA, Magdalena                  Stowarzyszenie Team  27 5377     8221177  32.00  78.00
  3 [246]SZTRANEK, Iwona                    UKS Azymut, Pabianic 29 4826     2043890  33.00  84.00
  4 [465]MIANOWSKA, Dorota                  UNTS, Warszawa       42 2405     8000838  34.00  70.00
  5 [566]SŁOŃSKA, Bogusława                 WKS Wawel, Kraków    44 3655     8229154  35.00  80.00
  6 [427]ROSZAK, Maja                       UMKS, Kwidzyn        41 4192     8000574  36.00  82.00
  7 [245]KONC, Katarzyna                    UKS Azymut, Pabianic 29 2953     8071027  37.00  88.00
  8 [196]ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA, Agnieszka    Stowarzyszenie Team  27 5927     8502555  38.00  74.00
  9 [565]OLEJNIK, Ewa                       WKS Wawel, Kraków    44 4120     8650888  39.00  86.00
 10 [511]SEMENIUK-PRZYMĘCKA, Sylwia         WKS Śląsk, Wrocław   43 5970     8110224  40.00  72.00
 
Lista Startowa na etapy: K50         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [3]TARNOWSKA, Ewa                       AZS UMCS, Lublin     2  821      8667595  41.00  84.00
  2 [428]ROMANOW-PĘKAL, Ewa                 UMKS, Kwidzyn        41 5477     8664842  42.00  98.00
  3 [466]WÓJTOWICZ, Katarzyna               UNTS, Warszawa       42 4548     8050373  43.00  92.00
  4 [512]WYSOCKA, Joanna                    WKS Śląsk, Wrocław   43 1400     8424159  44.00  94.00
  5 [113]JASIAK, Elżbieta                   LKS Górzanka, Nawojo 21 6162              45.00  80.00
  6 [161]LEMAŃCZYK, Aleksandra              PKO Harpagan, Gdańsk 26 4847     8221973  46.00  82.00
  7 [198]TRYKOZKO, Urszula                  Stowarzyszenie Team  27 2691     8072469  47.00  86.00
  8 [41]NADERA, Agata                       CX80 Kalisz          6  5003     8160375  48.00  90.00
  9 [53]NOWAK, Barbara                      HKS Azymut, Mochy    8  1222     8516404  49.00  88.00
 10 [65]TOPÓR, Monika                       Indywidualnie        10 07-202   8010864  50.00  96.00
 
Lista Startowa na etapy: K55         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [513]KURZYP, Anna                       WKS Śląsk, Wrocław   43 4745     8007376  52.00  72.00
  2 [467]WOŁEK, Ewa                         UNTS, Warszawa       42 1208     8655942  53.00  66.00
  3 [567]BUGAJ, Teresa                      WKS Wawel, Kraków    44 3313     8000390  54.00  74.00
  4 [468]WOŁEK, Małgorzata                  UNTS, Warszawa       42 3556     8340034  55.00  70.00
  5 [199]GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna          Stowarzyszenie Team  27 91       8240668  56.00  68.00
  6 [469]WOŁOWCZYK, Mariola                 UNTS, Warszawa       42 112      8000847  57.00  76.00
 
Lista Startowa na etapy: K60         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [319]DEREDOS, Nina                      UKS Orientuś, Łódź   33 3248     8195836  10.00  76.00
  2 [405]CZERKAWSKA, Urszula                UKS Sparta, Czyżowic 38 1495     8007746  11.00  74.00
  3 [77]MATHEA, Helena                      KOS BnO, Szczecin    16 6090     8260703  12.00  72.00
 
Lista Startowa na etapy: K65         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [200]KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna              Stowarzyszenie Team  27 5436     8093115   8.00  70.00
 
Lista Startowa na etapy: K70         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [27]GALICZ, Krystyna                    BKS Wataha, Warszawa 4  3142     8261951   7.00   5.00
 
Lista Startowa na etapy: K75         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [201]HNATKÓW, Maria                     Stowarzyszenie Team  27 5852     8200891   6.00   3.00
 
Lista Startowa na etapy: Krótka      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [73]OLBRYCHT, Anna                      Indywidualny Mazowsz 14 229       886663   1.00       
  2 [39]ŻELAZO, Jacek                       BRYSIA TEAM          5                     2.00       
  3 [202]CHWIEJCZAK, Dorota                 Stowarzyszenie Team  27 5953     8060874   3.00       
  4 [568]KLAUS URYGA, Anna                  WKS Wawel, Kraków    44 5204     8658324   4.00       
  5 [280]ZŁOMAŃCZUK, Kacper                 UKS Azymut, Siedlisk 30          2048185   5.00       
  6 [66]CYWIŃSKA, Katarzyna                 indywidualnie        11 ??       1369369   6.00       
  7 [16]LEWCZUK, Filip                      AZS UMCS, Lublin     2                                
  8 [108]CHACHURSKA, Magdalena              KU AZS WAT, Warszawa 20                               
 
Lista Startowa na etapy: M10         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
