Final class results                                                        23.07.2023 14:32:52
                                      Limanowa Cup 2023
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: K10         1.9km   80m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[285]WALAŚ, Emilia                 WKS Wawel, Kraków    36 05093        20.02  +      0.00
  2.[251]BISKUPSKA, Maria              WKS Wawel, Kraków    36 05096        23.52  +      3.50
  3.[270]PRZYBYŁO, Julia               WKS Wawel, Kraków    36 05207        29.15  +      9.13
  4.[205]WIKTOR, Hanna                 UKS Patria, Młynne   23 05230        29.46  +      9.44
  5.[194]PISZCZEK, Wanda               UKS Patria, Młynne   23 05746        40.42  +     20.40
  6.[217]JESZKA, Maria                 UKS Reflex, Rybnik   26 05938        75.32  +     55.30
    [263]MOSZKOWICZ, Aleksandra        WKS Wawel, Kraków    36 05223    DNF               
 
Final class results: K10N        1.8km   80m 5c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[163]JANAS, Małgorzata             UKS Kometa, Gliwice  19 04513        43.12  +      0.00
  2.[220]KORUS, Joanna                 UKS Reflex, Rybnik   26 05942        53.15  +     10.03
  3.[199]STYPUŁA, Anna                 UKS Patria, Młynne   23 05743        55.12  +     12.00
  4.[203]WĄTROBA, Izabela              UKS Patria, Młynne   23 05999        56.58  +     13.46
    [196]SMOTER, Kamila                UKS Patria, Młynne   23 05997    MISPUNCH          
 
Final class results: K12         2.3km   85m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[129]BISZKONT, Wiktoria            UKS Azymut, Siedlisk 16 05840        27.28  +      0.00
  2.[287]WALAŚ, Olga                   WKS Wawel, Kraków    36 05092        34.16  +      6.48
  3.[218]KLIŚ, Amelia                  UKS Reflex, Rybnik   26 05941        35.00  +      7.32
  4.[160]JANAS, Agnieszka              UKS Kometa, Gliwice  19 04516        37.56  +     10.28
  5.[128]BISZKONT, Monika              UKS Azymut, Siedlisk 16 05842        51.31  +     24.03
  6.[179]DUNIKOWSKA, Nina              UKS Patria, Młynne   23 05188        51.48  +     24.20
  7.[191]MORDARSKA, Julita             UKS Patria, Młynne   23 04586        60.25  +     32.57
  8.[140]KARDASZ, Karolina             UKS Azymut, Siedlisk 16 04884        65.02  +     37.34
  9.[157]SZAREK, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 05721        65.48  +     38.20
 10.[134]GÓRSKA, Agata                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05709        66.03  +     38.35
 11.[158]TULPAN, Lena                  UKS Azymut, Siedlisk 16 06117        69.05  +     41.37
 12.[154]SEŃ, Justyna                  UKS Azymut, Siedlisk 16 05841        75.15  +     47.47
 13.[62]PRYTKOVA, Aleksandra           indywidualnie        56              76.09  +     48.41
 14.[221]KORUS, Zofia                  UKS Reflex, Rybnik   26 05937        77.57  +     50.29
 15.[186]KURNYTA, Aleksandra           UKS Patria, Młynne   23 05275        78.58  +     51.30
 16.[144]KOŁTUN, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 05716        92.20  +     64.52
    [132]DUŻYŃSKA, Antonina            UKS Azymut, Siedlisk 16 05719    DNF               
    [153]SENDŁAK, Nina                 UKS Azymut, Siedlisk 16 06126    DNF               
    [155]SIERKOWSKA, Karolina          UKS Azymut, Siedlisk 16 05720    DNF               
 
Final class results: K14         2.6km  100m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[250]BISKUPSKA, Małgorzata         WKS Wawel, Kraków    36 04748        29.36  +      0.00
  2.[81]WALA, Małgorzata               KS Kościelec, Chrzan 65 05133        30.01  +      0.25
  3.[274]SEREDA, Daria                 WKS Wawel, Kraków    36 05836        32.38  +      3.02
  4.[41]PAKULSKA, Natalia              BKS Wataha, Warszawa 43 04924        32.40  +      3.04
  5.[]NIELSEN, Astrid Lykke            Horsens OK           96              32.46  +      3.10
  6.[121]PABICH, Hanna                 UKS Azymut, Pabianic 15 04168        41.22  +     11.46
  7.[91]DZIK, Zofia                    LKS Górzanka, Nawojo 2  05474        42.46  +     13.10
  8.[127]BISZKONT, Kinga               UKS Azymut, Siedlisk 16 05844        43.30  +     13.54
  9.[135]GÓRSKA, Aleksandra            UKS Azymut, Siedlisk 16 05718        47.28  +     17.52
 10.[78]ŁĄTKOWSKA, Gabriela            KS Hades, Poznań     64 05726        59.47  +     30.11
 11.[131]BOŻEK, Małgorzata             UKS Azymut, Siedlisk 16 05979        59.51  +     30.15
    [136]IRACKA, Maria                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05863    MISPUNCH          
    [171]ZBROŚ, Maria                  UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05694    DNF               
 
Final class results: K16         2.8km  150m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[239]MIANOWSKA, Antonina           UNTS, Warszawa       30 03554        32.19  +      0.00
  2.[294]SKULLMAN, Ebba                Linköpings OK Sweden 38              37.24  +      5.05
  3.[80]WALA, Aleksandra               KS Kościelec, Chrzan 65 05077        49.35  +     17.16
  4.[156]SIERKOWSKA, Marta             UKS Azymut, Siedlisk 16 04360        50.18  +     17.59
  5.[146]MIELKO, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 04362        51.11  +     18.52
  6.[180]FITRZYK, Magdalena            UKS Patria, Młynne   23 03622        51.29  +     19.10
  7.[211]ZELEK, Martyna                UKS Patria, Młynne   23 03632        64.34  +     32.15
    [264]MOSZKOWICZ, Julia             WKS Wawel, Kraków    36 04022    DNF               
 
Final class results: K18-20      3.1km  170m 14c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[96]PUDEŁEK, Jowita                LKS Górzanka, Nawojo 2  03998        40.49  +      0.00
  2.[51]MONIAK, Zofia                  Górzanka Nawojowa Gó 49              55.20  +     14.31
  3.[148]NIMANIKHINA, Sofiia           UKS Azymut, Siedlisk 16 05723       108.24  +     67.35
 
Final class results: K21A        3.2km  180m 14c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[97]PUDEŁEK, Michalina             LKS Górzanka, Nawojo 2  03999        37.58  +      0.00
  2.[65]KALATA, Agnieszka              Indywidualny Dolnośl 57 03803        41.23  +      3.25
  3.[293]OSYSZKO, Izabela              Wolski Kolektyw Bieg 37              46.29  +      8.31
  4.[49]SAVINAVA, Lizaveta             Eridan               47              56.00  +     18.02
  5.[33]URAZIUK, Dominika              AZS UMCS, Lublin     18 05992        59.45  +     21.47
  6.[3]RZEMIŃSKA, Kinga                -                    24             117.08  +     79.10
    [8]ZWOLIŃSKA, Paulina              2 pinz               48          MISPUNCH          
    [168]PANASZEK, Justyna             UKS Orientpark.pl, I 20 05264    DNF               
 
Final class results: K21E        3.5km  195m 19c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[172]BALUTA-MAŁECKA, Edyta         UKS Patria Młynne    22              36.31  +      0.00
  2.[18]GRODZICKA, Izabela             AZS UMCS, Lublin     18 05310        44.34  +      8.03
  3.[289]WICHA, Małgorzata             WKS Wawel, Kraków    36 00484        45.43  +      9.12
  4.[246]LUBAK, Kamila                 WKS Śląsk/ CSWIiCh   33              46.19  +      9.48
  5.[34]ŻELAZNA, Monika                AZS UMCS, Lublin     18 05847        53.20  +     16.49
  6.[106]WALIŃSKA, Natalia             MKS Metalowiec, Łódź 5  06104        60.52  +     24.21
    [83]JACHIMIAK, Joanna              KU AZS WAT, Warszawa 66 05696    DNF               
 
Final class results: K35         3.2km  140m 16c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[236]KALINICHENKO, Anna            UNTS, Warszawa       30 5811         37.36  +      0.00
  2.[122]PABICH, Maria                 UKS Azymut, Pabianic 15 00330        38.07  +      0.31
  3.[40]PAKULSKA, Mieczysława          BKS Wataha, Warszawa 43 04925        44.32  +      6.56
  4.[248]ZAJĄC, Honorata               Wks wawel            35              54.50  +     17.14
  5.[286]WALAŚ, Maria                  WKS Wawel, Kraków    36 06087        55.54  +     18.18
  6.[10]MASTERNAK, EDYTA               2Lbot                1               56.26  +     18.50
  7.[47]MIKHADZIUK, Kasia              Eridan               47              63.19  +     25.43
  8.[255]DARGACZ, Anna                 WKS Wawel, Kraków    36              68.49  +     31.13
  9.[119]WINTROWICZ, Agnieszka         Stowarzyszenie Team  13 06120        69.41  +     32.05
 10.[7]TYRKOWSKA, Ewa                  2 pinz               48              93.59  +     56.23
 
Final class results: K40         3.2km  135m 15c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[114]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona            Stowarzyszenie Team  13 02347        40.53  +      0.00
  2.[257]GRABOWSKA, Joanna             WKS Wawel, Kraków    36 03716        44.40  +      3.47
  3.[]KARNIA-BISKUPSKA, Anna           Wawel Kraków         31              49.21  +      8.28
  4.[35]GROMEK, Barbara                AZS UMCS, Lublin /2L 42              55.32  +     14.39
  5.[107]SOBCZAK, Magdalena            nie zrzeszony        6               55.33  +     14.40
  6.[275]SEREDA, Ganna                 WKS Wawel, Kraków    36 06100        56.28  +     15.35
  7.[26]MARGOL-SZUWARA, Agnieszka      AZS UMCS, Lublin     18 04892        70.30  +     29.37
  8.[167]BAŃSKA-BODZIONA, Aneta        UKS Orientpark.pl, I 20 04287        71.37  +     30.44
    [214]KORUS, Aleksandra             UKS Reflex Rybnik    25          MISPUNCH          
 
Final class results: K45         3.0km  125m 15c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[240]MIANOWSKA, Dorota             UNTS, Warszawa       30 02405        53.54  +      0.00
  2.[116]TURSKA, Magdalena             Stowarzyszenie Team  13 05377        63.43  +      9.49
  3.[88]MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata      LKS Górzanka Nawojow 67              79.52  +     25.58
  4.[162]JANAS, Irena                  UKS Kometa, Gliwice  19 04514        88.08  +     34.14
    [94]NOWAK-SKORUPA, Magdalena       LKS Górzanka, Nawojo 2  02244    MISPUNCH          
 
Final class results: K50-55      2.5km  100m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[31]TARNOWSKA, Ewa                 AZS UMCS, Lublin     18 00821        37.59  +      0.00
  2.[253]BUGAJ, Teresa                 WKS Wawel, Kraków    36 03313        38.07  +      0.08
  3.[243]WARDECKA, Dorota              UNTS, Warszawa       30 00191        38.47  +      0.48
  4.[296]TOPÓR, Monika                 WKS Wawel, Kraków    36              40.35  +      2.36
  5.[115]TRYKOZKO, Urszula             Stowarzyszenie Team  13 02691        41.50  +      3.51
  6.[53]TESSIER, Christel              GUC CO               50              65.14  +     27.15
  7.[212]KAŁUS, Joanna                 UKS Reflex Rybnik    25              82.30  +     44.31
 
Final class results: K65         2.0km  115m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[165]WYSOCKA, Jolanta              UKS Kometa, Gliwice  19 02181        28.46  +      0.00
  2.[85]KROCHMAL, Małgorzata           KU AZS WAT, Warszawa 66 00075        30.39  +      1.53
  3.[231]BIZIUK, Halina                UMKS ORKAN, Ostróda  28 01154        31.36  +      2.50
  4.[82]BARTNIK, Bożena                KU AZS WAT, Warszawa 66 02708        37.47  +      9.01
  5.[233]ŁUŃSKA, Regina                UMKS ORKAN, Ostróda  28 00133        39.51  +     11.05
 
Final class results: KM10R       2.0km   80m 8c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[193]PAŁKA, Hanna                  UKS Patria, Młynne   23              24.56  +      0.00
  2.[188]MATLĄG, Jan                   UKS Patria, Młynne   23              28.17  +      3.21
  3.[189]MATLĄG, Wiktoria              UKS Patria, Młynne   23              28.24  +      3.28
  4.[216]WISEŁKA, Oskar                UKS Reflex Rybnik    25              29.14  +      4.18
  5.[177]BODURKA, Zofia                UKS Patria, Młynne   23              29.21  +      4.25
  6.[176]BODURKA, Maria                UKS Patria, Młynne   23              29.23  +      4.27
  7.[]ZABOROWSKI, Patryk               UKS Patria Młynne    22              30.55  +      5.59
  8.[]CYGAL, Antoni                    UKS Patria Młynne    22              32.19  +      7.23
  9.[111]KRUCZEK, Iga                  Patria Młynne        11              32.39  +      7.43
 10.[213]KLIŚ, Franciszek              UKS Reflex Rybnik    25              33.02  +      8.06
 11.[271]PRZYBYŁO, Justyna             WKS Wawel, Kraków    36              38.09  +     13.13
 12.[174]PIETROŃ, Wojciech             UKS Patria Młynne    22              39.07  +     14.11
 13.[173]PIETROŃ, Tomasz               UKS Patria Młynne    22              41.08  +     16.12
 14.[206]WIKTOR, Liliana               UKS Patria, Młynne   23              45.41  +     20.45
 15.[223]ŁYSIEŃ, Tymoteusz             UKS Reflex, Rybnik   26              51.41  +     26.45
 16.[222]ŁYSIEŃ, Tadeusz               UKS Reflex, Rybnik   26              51.52  +     26.56
 17.[215]SWOBODA, Zuzanna              UKS Reflex Rybnik    25              55.42  +     30.46
 18.[75]LENDZIOSZEK, Łucja             KOS Warszawa         62              67.45  +     42.49
 19.[]WIŚNIEWSKA, Julia i Sybilla      UKS Patria Młynne    22              69.50  +     44.54
 20.[]KOWALSKA, Oliwia                 UKS Patria Młynne    22              80.14  +     55.18
    [2]RUCHAŁA, Aleksander             -                    24          MISPUNCH          
    [204]WIKTOR, Adam                  UKS Patria, Młynne   23          DISQ              
    []MICHALIK, Aleksander             UKS Patria Młynne    22          DISQ              
    []SZABLA, Feliks                   SZABLA               97          DISQ              
    []SZABLA, Basia                    SZABLA               97          DISQ              
 
Final class results: M10         1.9km   80m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[273]RYGIEL, Aleksander            WKS Wawel, Kraków    36 05206        24.21  +      0.00
  2.[208]ZABOROWSKI, Robert            UKS Patria, Młynne   23 06001        34.44  +     10.23
  3.[200]STYPUŁA, Szymon               UKS Patria, Młynne   23 05744        35.48  +     11.27
  4.[198]SOWA, Wojciech                UKS Patria, Młynne   23 05810        37.50  +     13.29
 
Final class results: M10N        1.8km   80m 5c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[202]TROSKA, Tomasz                UKS Patria, Młynne   23 06000        33.47  +      0.00
  2.[261]MIŚKIEWICZ, Adam              WKS Wawel, Kraków    36 06089        35.48  +      2.01
  3.[207]WIŚNIEWSKI, Jakub             UKS Patria, Młynne   23 06037        47.05  +     13.18
 
Final class results: M12         2.3km   85m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[149]PARUCH, Bartłomiej            UKS Azymut, Siedlisk 16 04931        24.46  +      0.00
  2.[21]KORULCZYK, Stanisław           AZS UMCS, Lublin     18 05461        32.21  +      7.35
  3.[145]KOŚĆ, Kacper                  UKS Azymut, Siedlisk 16 05107        33.50  +      9.04
  4.[262]MIŚKIEWICZ, Jacek             WKS Wawel, Kraków    36 06088        33.56  +      9.10
  5.[297]HUNDT, David                  WKS Wawel, Kraków    36              34.09  +      9.23
  6.[27]MITURA, Jan                    AZS UMCS, Lublin     18 05848        39.07  +     14.21
  7.[152]PYSZAK, Damian                UKS Azymut, Siedlisk 16 05714        40.14  +     15.28
  8.[182]KRÓL, Krystian                UKS Patria, Młynne   23 05187        43.12  +     18.26
  9.[269]PRZYBYŁO, Jakub               WKS Wawel, Kraków    36 05208        43.39  +     18.53
 10.[133]DZIDUCH, Kuba                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05711        51.31  +     26.45
 11.[22]LAL, Franciszek                AZS UMCS, Lublin     18 05458        58.47  +     34.01
 12.[209]ZELEK, Bartłomiej             UKS Patria, Młynne   23 05186        80.14  +     55.28
 13.[195]SAJDAK, Michał                UKS Patria, Młynne   23 05745        95.32  +     70.46
    [141]KIECANA, Jakub                UKS Azymut, Siedlisk 16 05710    MISPUNCH          
    [143]KŁAPOUCH, Antoni              UKS Azymut, Siedlisk 16 06127    MISPUNCH          
    [201]SUŁKOWSKI, Dominik            UKS Patria, Młynne   23 05229    MISPUNCH          
    [170]SOBIEPANEK, Marcel            UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05322    DNF               
    [265]MOSZKOWICZ, Michał            WKS Wawel, Kraków    36 05196    DNF               
    [282]URYGA, Adam                   WKS Wawel, Kraków    36 5200     DNF               
 
Final class results: M14         2.7km  110m 12c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[175]BAŁAZIŃSKI, Antoni            UKS Patria, Młynne   23 04587        25.45  +      0.00
  2.[]NIELSEN, Eskid Stig              Horsens OK           96              27.16  +      1.31
  3.[187]KURNYTA, Dawid                UKS Patria, Młynne   23 03625        33.58  +      8.13
  4.[210]ZELEK, Filip                  UKS Patria, Młynne   23 03631        37.56  +     12.11
  5.[14]BAKIERA, Michał                AZS UMCS, Lublin     18 05994        47.37  +     21.52
  6.[283]URYGA, Artur                  WKS Wawel, Kraków    36 4928         47.56  +     22.11
  7.[161]JANAS, Aleksander             UKS Kometa, Gliwice  19 04515        57.14  +     31.29
    [159]ZŁOMAŃCZUK, Kacper            UKS Azymut, Siedlisk 16          MISPUNCH          
    [169]GÓRSKI, Seweryn               UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05321    DNF               
    [227]BĄCZEK, Jędrzej               UKS Technik, Ruciane 27 04816    DNF               
 
Final class results: M16         3.1km  175m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[39]LENDZIOSZEK, Roman             BKS Wataha, Warszawa 43 04944        40.26  +      0.00
  2.[151]PIÓRO, Dawid                  UKS Azymut, Siedlisk 16 04408        42.53  +      2.27
  3.[192]MORDARSKI, Oskar              UKS Patria, Młynne   23 03628        46.22  +      5.56
  4.[142]KIERSZTYN, Jakub              UKS Azymut, Siedlisk 16 04431        55.12  +     14.46
  5.[74]LENDZIOSZEK, Leszek            KOS Warszawa         62 04736        56.50  +     16.24
  6.[225]BANASZEK, Łukasz              UKS Technik, Ruciane 27 05945        58.47  +     18.21
 
Final class results: M18-21A     3.8km  200m 16c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[104]SEREDYŃSKI, Tomasz            MAŁOPOLSKA           3               40.15  +      0.00
  2.[147]MYRONENKO, Maksym             UKS Azymut, Siedlisk 16 05724        43.06  +      2.51
  3.[44]LUCAS, Tamas                   Clubul Sportiv NORD  45              44.41  +      4.26
  4.[54]TESSIER, Hugo                  GUC CO               50              46.58  +      6.43
  5.[37]MICHALSKI, Krzesimir           AZS UMCS, Lublin /2L 42              58.22  +     18.07
  6.[150]PARUCH, Paweł Jakub           UKS Azymut, Siedlisk 16 04732        97.13  +     56.58
  7.[229]PIEŃKOWSKI, Szymon            UKS Technik, Ruciane 27 5598        119.40  +     79.25
    [130]BOJKO, Sebastian              UKS Azymut, Siedlisk 16 05492    MISPUNCH          
    [6]TYBISZEWSKI, Hubert             2 pinz               48          MISPUNCH          
 
Final class results: M21E        4.7km  300m 21c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[237]KUCA, Kacper                  UNTS, Warszawa       30 02032        34.11  +      0.00
  2.[298]KALATA, Michał                UMKS Kwidzyn         39              37.29  +      3.18
  3.[71]DUDEK, Wojciech                KOS Azymut, Nowy Dwó 61 01171        39.14  +      5.03
  4.[238]LASKARZHEVSKY, Vladyslav      UNTS, Warszawa       30 6031         43.32  +      9.21
  5.[105]KWOK, Kin Kwan                METOC                4               48.38  +     14.27
  6.[20]KOGUCIUK, Konrad               AZS UMCS, Lublin     18 03298        58.13  +     24.02
  7.[52]OPIOŁA, Mariusz                Górzanka Nawojowa Gó 49              64.28  +     30.17
  8.[68]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof           Indywidualny Wielkop 59 05725        93.19  +     59.08
    [15]BORGIEL, Jarosław              AZS UMCS, Lublin     18 01766    MISPUNCH          
    [102]WOJARSKI, Michał              LKS Górzanka, Nawojo 2  1107     DNF               
    []BYRCZEK, Jan                     UKS Azymut 45 Gdynia 98          DNF               
 
Final class results: M35         4.4km  260m 20c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[242]MICHALAK, Tomasz              UNTS, Warszawa       30 02981        50.59  +      0.00
  2.[59]WIŚNIEWSKI, Paweł              Indywidualni Małopol 54 02932        54.51  +      3.52
  3.[219]KLIŚ, Maciej                  UKS Reflex, Rybnik   26 06032        61.04  +     10.05
  4.[228]PAŃKOWSKI, Mateusz            UKS Technik, Ruciane 27 03160        65.48  +     14.49
  5.[12]KOWALCZYK, Tomasz              6 BPD                14              67.21  +     16.22
  6.[11]MACH, Arkadiusz                3 PBOT               9               70.47  +     19.48
  7.[9]GULAJEW, Michał                 2.LBOT               68              77.07  +     26.08
    [247]INDYKA, Maciek                WKS WAWEL            34          DNF               
 
Final class results: M40         4.0km  250m 18c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[126]TKACZUK, Tomasz               UKS Azymut, Pabianic 15 03253        36.02  +      0.00
  2.[64]GOLINOWSKI, Paweł              17WBZ                99 02892        45.44  +      9.42
  3.[28]STANNY, Jakub                  AZS UMCS, Lublin     18 06124        52.07  +     16.05
  4.[92]KACZMARSKI, Paweł              LKS Górzanka, Nawojo 2  04317        56.18  +     20.16
  5.[224]BANASZEK, Jakub               UKS Technik, Ruciane 27 05597        57.15  +     21.13
  6.[58]YEROKHIN, Roman                indywidualne         53              61.00  +     24.58
  7.[235]WDOWCZYK, Piotr               UMKS, Kwidzyn        29 04186        61.09  +     25.07
  8.[288]WALAŚ, Waldemar               WKS Wawel, Kraków    36 06102        64.20  +     28.18
  9.[38]LENDZIOSZEK, Michał            BKS Wataha, Warszawa 43 04945        66.29  +     30.27
 10.[66]STACHOWSKI, Paweł              17WBZ                99 01536        69.16  +     33.14
    [125]PABICH, Tomasz                UKS Azymut, Pabianic 15 00331    MISPUNCH          
    [249]ZGODA, Marcin                 WKS WAWEL            34          DNF               
    [67]STĘŻYCKI, Grzegorz             Indywidualny lubuski 58 04684    DNF               
 
Final class results: M45         3.5km  215m 19c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[48]SAVANOVICH, Vitali             Eridan               47              35.29  +      0.00
  2.[245]CYCH, Piotr                   WKS Śląsk, Wrocław   32 00718        35.53  +      0.24
  3.[]NIELSEN, Troels                  Horsens OK           96              36.37  +      1.08
  4.[99]RUSINEK, Piotr                 LKS Górzanka, Nawojo 2  05429        40.36  +      5.07
  5.[24]ŁUCZAK, Stanisław              AZS UMCS, Lublin     18 06134        43.38  +      8.09
  6.[256]DARGACZ, Piotr                WKS Wawel, Kraków    36              44.22  +      8.53
  7.[30]SZUWARA, Piotr                 AZS UMCS, Lublin     18 04893        45.45  +     10.16
  8.[60]MAREK, Mirosław                Indywidualni Podkarp 55 05462        47.47  +     12.18
  9.[164]JANAS, Sebastian              UKS Kometa, Gliwice  19 04512        48.08  +     12.39
 10.[76]LENDZIOSZEK, Paweł             KOS Warszawa         62 01391        52.01  +     16.32
 11.[252]BISKUPSKI, Michał             WKS Wawel, Kraków    36 05203        53.03  +     17.34
 12.[56]MOL, Krzysztof                 HKS Azymut, Mochy    51 02866        55.13  +     19.44
 13.[63]RZEMIŃSKI, Jacek               indywidualnie        56              64.50  +     29.21
 14.[272]PRZYBYŁO, Tomasz              WKS Wawel, Kraków    36 05201        65.49  +     30.20
 15.[276]SEREDA, Oleksii               WKS Wawel, Kraków    36 06101        67.03  +     31.34
 16.[284]URYGA, Sławomir               WKS Wawel, Kraków    36 5205         78.10  +     42.41
 17.[61]PRYTKOV, Valery                indywidualnie        56              81.17  +     45.48
 18.[139]JAGI, Tomasz                  UKS Azymut, Siedlisk 16 06114        98.58  +     63.29
    [112]BALMOWSKI, Radosław           PKO Harpagan, Gdańsk 12 05438    DNF               
    [254]CZAPLA, Przemysław            WKS Wawel, Kraków    36 02933    DNF               
    [267]MOSZKOWICZ, Paweł             WKS Wawel, Kraków    36 00826    DNF               
 
Final class results: M50         3.1km  170m 16c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[90]DZIK, Mirosław                 LKS Górzanka, Nawojo 2  01195        31.15  +      0.00
  2.[45]RELU, Tamas                    Clubul Sportiv NORD  45              31.35  +      0.20
  3.[113]BŁACHUT, Igor                 Stowarzyszenie Team  13 02679        31.43  +      0.28
  4.[241]MIANOWSKI, Rafał              UNTS, Warszawa       30 02068        31.50  +      0.35
  5.[100]SKORUPA, Mariusz              LKS Górzanka, Nawojo 2  01004        33.55  +      2.40
  6.[57]PLESIŃSKI, Mariusz             17WBZ                99              34.30  +      3.15
  7.[87]MARCINKIEWICZ, Marcin          KU AZS WAT, Warszawa 66 04993        36.56  +      5.41
  8.[16]DOBROWOLSKI, Piotr             AZS UMCS, Lublin     18 02972        38.06  +      6.51
  9.[98]PUDEŁEK, Paweł                 LKS Górzanka, Nawojo 2  04339        40.08  +      8.53
 10.[118]WIECZOREK, Piotr              Stowarzyszenie Team  13 03016        41.43  +     10.28
 11.[110]NOVOTNÝ, Tomáš                OOB TJ Zlaté Hory    10              42.39  +     11.24
 12.[258]HUNDT, Tomasz                 WKS Wawel, Kraków    36 5789         45.06  +     13.51
 13.[17]GORAL, Michał                  AZS UMCS, Lublin     18 04551        50.59  +     19.44
 14.[244]RYGIEL, Ryszard               Wawel Kraków         31              53.28  +     22.13
    [281]SZAJNA, Abu                   WKS Wawel, Kraków    36          DNF               
    [43]DANIEL, Chira                  Clubul Sportiv NORD  45          DNF               
 
Final class results: M55         2.9km  160m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[117]URBANIAK, Krzysztof           Stowarzyszenie Team  13 00522        37.21  +      0.00
  2.[46]JAKLIK, Andrzej                Dreptak Krosno       46              40.02  +      2.41
  3.[292]ŻESŁAWSKI, Wojciech           WKS Wawel, Kraków    36 03660        41.06  +      3.45
  4.[32]TARNOWSKI, Mirosław            AZS UMCS, Lublin     18 00764        41.53  +      4.32
  5.[50]MONIAK, Andrzej                Górzanka Nawojowa Gó 49              43.53  +      6.32
  6.[23]LEWCZUK, Andrzej               AZS UMCS, Lublin     18 04632        46.53  +      9.32
  7.[29]SZURYGA, Hubert                AZS UMCS, Lublin     18 00683        49.26  +     12.05
  8.[55]TESSIER, Jean-Marc             GUC CO               50              62.41  +     25.20
    [226]BĄCZEK, Dariusz               UKS Technik, Ruciane 27 04013    DNF               
 
Final class results: M60         2.7km  135m 14c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[268]NIESSNER, Piotr               WKS Wawel, Kraków    36 02725        30.35  +      0.00
  2.[84]KROCHMAL, Grzegorz             KU AZS WAT, Warszawa 66 00076        42.13  +     11.38
  3.[42]COSTAN, Grigor                 Clubul Sportiv NORD  45              43.33  +     12.58
  4.[120]KŁOS, Józef                   UKS Azymut, Pabianic 15 00682        60.59  +     30.24
    [101]WOJARSKI, Krzysztof           LKS Górzanka, Nawojo 2  01121    DNF               
 
Final class results: M65         2.4km  115m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[79]KRYJOMSKI, Jerzy               KS Kościelec, Chrzan 65 00963        29.42  +      0.00
  2.[230]SZCZEPAŃSKI, Marek            UKS Technik, Ruciane 27 02509        32.37  +      2.55
  3.[93]KRET, Jacek                    LKS Górzanka, Nawojo 2  03723        33.43  +      4.01
  4.[25]MAŃKA, Zbigniew                AZS UMCS, Lublin     18 00567        34.41  +      4.59
  5.[77]PIETRUSIŃSKI, Marek            KS Artemis, Wrocław  63 01323        35.26  +      5.44
  6.[72]KROCHMAL, Andrzej              KOS Warszawa         62 00528        42.46  +     13.04
  7.[19]JARECKI, Krzysztof             AZS UMCS, Lublin     18 00566        54.50  +     25.08
  8.[108]GARGAŁA, Eugeniusz            niezrzeszony         7               90.23  +     60.41
 
Final class results: M70         2.3km  100m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[232]BOHACZEK, Janusz              UMKS ORKAN, Ostróda  28 00135        24.47  +      0.00
  2.[95]POŹNIAK, Szymon                LKS Górzanka, Nawojo 2  05768        28.01  +      3.14
  3.[86]ŁAPANOWSKI, Jacenty            KU AZS WAT, Warszawa 66 00190        28.58  +      4.11
