Final class results                                                        22.07.2023 14:58:32
                                      Limanowa Cup 2023
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: K10         1.9km   80m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[285]WALAŚ, Emilia                 WKS Wawel, Kraków    36 05093        18.02  +      0.00
  2.[270]PRZYBYŁO, Julia               WKS Wawel, Kraków    36 05207        25.06  +      7.04
  3.[251]BISKUPSKA, Maria              WKS Wawel, Kraków    36 05096        26.33  +      8.31
  4.[217]JESZKA, Maria                 UKS Reflex, Rybnik   26 05938        27.36  +      9.34
  5.[205]WIKTOR, Hanna                 UKS Patria, Młynne   23 05230        49.49  +     31.47
  6.[194]PISZCZEK, Wanda               UKS Patria, Młynne   23 05746        61.51  +     43.49
    [263]MOSZKOWICZ, Aleksandra        WKS Wawel, Kraków    36 05223    DNF               
 
Final class results: K10N        2.3km  105m 6c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[196]SMOTER, Kamila                UKS Patria, Młynne   23 05997    36.25 0mp         
  2.[203]WĄTROBA, Izabela              UKS Patria, Młynne   23 05999    37.07 0mp         
  3.[199]STYPUŁA, Anna                 UKS Patria, Młynne   23 05743    42.04 0mp         
  4.[220]KORUS, Joanna                 UKS Reflex, Rybnik   26 05942    42.12 0mp         
  5.[163]JANAS, Małgorzata             UKS Kometa, Gliwice  19 04513    44.59 0mp         
 
Final class results: K12         2.5km  125m 8c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[]NIELSEN, Astrid Lykke            DENMARK              96              20.33  +      0.00
  2.[129]BISZKONT, Wiktoria            UKS Azymut, Siedlisk 16 05840        26.11  +      5.38
  3.[287]WALAŚ, Olga                   WKS Wawel, Kraków    36 05092        27.27  +      6.54
  4.[128]BISZKONT, Monika              UKS Azymut, Siedlisk 16 05842        29.08  +      8.35
  5.[179]DUNIKOWSKA, Nina              UKS Patria, Młynne   23 05188        29.42  +      9.09
  6.[160]JANAS, Agnieszka              UKS Kometa, Gliwice  19 04516        31.21  +     10.48
  7.[144]KOŁTUN, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 05716        32.25  +     11.52
  8.[218]KLIŚ, Amelia                  UKS Reflex, Rybnik   26 05941        33.14  +     12.41
  9.[191]MORDARSKA, Julita             UKS Patria, Młynne   23 04586        37.57  +     17.24
 10.[134]GÓRSKA, Agata                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05709        38.15  +     17.42
 11.[221]KORUS, Zofia                  UKS Reflex, Rybnik   26 05937        39.14  +     18.41
 12.[62]PRYTKOVA, Aleksandra           indywidualnie        56              42.54  +     22.21
 13.[140]KARDASZ, Karolina             UKS Azymut, Siedlisk 16 04884        46.02  +     25.29
 14.[157]SZAREK, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 05721        47.03  +     26.30
 15.[132]DUŻYŃSKA, Antonina            UKS Azymut, Siedlisk 16 05719        50.25  +     29.52
 16.[153]SENDŁAK, Nina                 UKS Azymut, Siedlisk 16 06126        51.54  +     31.21
 17.[155]SIERKOWSKA, Karolina          UKS Azymut, Siedlisk 16 05720        54.43  +     34.10
 18.[158]TULPAN, Lena                  UKS Azymut, Siedlisk 16 06117        56.36  +     36.03
 19.[186]KURNYTA, Aleksandra           UKS Patria, Młynne   23 05275        59.36  +     39.03
    [154]SEŃ, Justyna                  UKS Azymut, Siedlisk 16 05841    MISPUNCH          
 
Final class results: K14         3.3km  130m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[274]SEREDA, Daria                 WKS Wawel, Kraków    36 05836        34.31  +      0.00
  2.[250]BISKUPSKA, Małgorzata         WKS Wawel, Kraków    36 04748        37.36  +      3.05
  3.[81]WALA, Małgorzata               KS Kościelec, Chrzan 65 05133        39.22  +      4.51
  4.[135]GÓRSKA, Aleksandra            UKS Azymut, Siedlisk 16 05718        42.55  +      8.24
  5.[41]PAKULSKA, Natalia              BKS Wataha, Warszawa 43 04924        44.40  +     10.09
  6.[121]PABICH, Hanna                 UKS Azymut, Pabianic 15 04168        47.48  +     13.17
  7.[127]BISZKONT, Kinga               UKS Azymut, Siedlisk 16 05844        49.48  +     15.17
  8.[91]DZIK, Zofia                    LKS Górzanka, Nawojo 2  05474        55.02  +     20.31
  9.[78]ŁĄTKOWSKA, Gabriela            KS Hades, Poznań     64 05726        60.50  +     26.19
 10.[131]BOŻEK, Małgorzata             UKS Azymut, Siedlisk 16 05979        64.41  +     30.10
    [136]IRACKA, Maria                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05863    MISPUNCH          
    [171]ZBROŚ, Maria                  UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05694    DNF               
 
Final class results: K16         4.0km  175m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[277]SŁOŃSKA, Antonina             WKS Wawel, Kraków    36 3190         38.18  +      0.00
  2.[294]SKULLMAN, Ebba                Linköpings OK Sweden 38              43.44  +      5.26
  3.[239]MIANOWSKA, Antonina           UNTS, Warszawa       30 03554        45.53  +      7.35
  4.[156]SIERKOWSKA, Marta             UKS Azymut, Siedlisk 16 04360        64.43  +     26.25
  5.[80]WALA, Aleksandra               KS Kościelec, Chrzan 65 05077        67.41  +     29.23
  6.[146]MIELKO, Zuzanna               UKS Azymut, Siedlisk 16 04362        77.01  +     38.43
  7.[180]FITRZYK, Magdalena            UKS Patria, Młynne   23 03622        79.38  +     41.20
  8.[211]ZELEK, Martyna                UKS Patria, Młynne   23 03632        85.37  +     47.19
    [264]MOSZKOWICZ, Julia             WKS Wawel, Kraków    36 04022    DNF               
 
Final class results: K18-20      4.8km  200m 12c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[96]PUDEŁEK, Jowita                LKS Górzanka, Nawojo 2  03998        60.56  +      0.00
  2.[51]MONIAK, Zofia                  Górzanka Nawojowa Gó 49              83.12  +     22.16
  3.[148]NIMANIKHINA, Sofiia           UKS Azymut, Siedlisk 16 05723       170.53  +    109.57
 
Final class results: K21A        4.9km  210m 15c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[97]PUDEŁEK, Michalina             LKS Górzanka, Nawojo 2  03999        59.44  +      0.00
  2.[293]OSYSZKO, Izabela              Wolski Kolektyw Bieg 37              65.08  +      5.24
  3.[65]KALATA, Agnieszka              Indywidualny Dolnośl 57 03803        73.46  +     14.02
  4.[33]URAZIUK, Dominika              AZS UMCS, Lublin     18 05992       100.59  +     41.15
  5.[299]PRACOŃ, Izabela               40                   40             165.27  +    105.43
    [3]RZEMIŃSKA, Kinga                -                    24          MISPUNCH          
    [49]SAVINAVA, Lizaveta             Eridan               47          MISPUNCH          
    [8]ZWOLIŃSKA, Paulina              2 pinz               48          MISPUNCH          
    [168]PANASZEK, Justyna             UKS Orientpark.pl, I 20 05264    DNF               
 
Final class results: K21E        5.4km  335m 17c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[172]BALUTA-MAŁECKA, Edyta         UKS Patria Młynne    22              67.19  +      0.00
  2.[289]WICHA, Małgorzata             WKS Wawel, Kraków    36 00484        68.13  +      0.54
  3.[279]SŁOŃSKA, Zofia                WKS Wawel, Kraków    36 3191         68.15  +      0.56
  4.[246]LUBAK, Kamila                 WKS Śląsk/ CSWIiCh   33              71.24  +      4.05
  5.[18]GRODZICKA, Izabela             AZS UMCS, Lublin     18 05310        79.31  +     12.12
  6.[83]JACHIMIAK, Joanna              KU AZS WAT, Warszawa 66 05696        88.22  +     21.03
  7.[106]WALIŃSKA, Natalia             MKS Metalowiec, Łódź 5  06104        99.20  +     32.01
  8.[34]ŻELAZNA, Monika                AZS UMCS, Lublin     18 05847       103.22  +     36.03
 
Final class results: K35         4.2km  205m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[122]PABICH, Maria                 UKS Azymut, Pabianic 15 00330        44.58  +      0.00
  2.[236]KALINICHENKO, Anna            UNTS, Warszawa       30 5811         48.34  +      3.36
  3.[40]PAKULSKA, Mieczysława          BKS Wataha, Warszawa 43 04925        57.35  +     12.37
  4.[119]WINTROWICZ, Agnieszka         Stowarzyszenie Team  13 06120        71.55  +     26.57
  5.[47]MIKHADZIUK, Kasia              Eridan               47              73.10  +     28.12
  6.[286]WALAŚ, Maria                  WKS Wawel, Kraków    36 06087        73.47  +     28.49
  7.[300]STADNIK, Jadwiga              41                   41              99.55  +     54.57
  8.[255]DARGACZ, Anna                 WKS Wawel, Kraków    36             102.53  +     57.55
  9.[10]MASTERNAK, EDYTA               2Lbot                1              105.04  +     60.06
 10.[7]TYRKOWSKA, Ewa                  2 pinz               48             120.05  +     75.07
 
Final class results: K40         4.1km  200m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[257]GRABOWSKA, Joanna             WKS Wawel, Kraków    36 03716        52.12  +      0.00
  2.[114]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona            Stowarzyszenie Team  13 02347        57.52  +      5.40
  3.[167]BAŃSKA-BODZIONA, Aneta        UKS Orientpark.pl, I 20 04287        58.05  +      5.53
  4.[26]MARGOL-SZUWARA, Agnieszka      AZS UMCS, Lublin     18 04892        62.47  +     10.35
  5.[35]GROMEK, Barbara                AZS UMCS, Lublin /2L 42              68.58  +     16.46
  6.[107]SOBCZAK, Magdalena            nie zrzeszony        6               91.03  +     38.51
  7.[275]SEREDA, Ganna                 WKS Wawel, Kraków    36 06100        93.27  +     41.15
  8.[214]KORUS, Aleksandra             UKS Reflex Rybnik    25             109.57  +     57.45
 
Final class results: K45         3.7km  160m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[94]NOWAK-SKORUPA, Magdalena       LKS Górzanka, Nawojo 2  02244        51.37  +      0.00
  2.[240]MIANOWSKA, Dorota             UNTS, Warszawa       30 02405        54.47  +      3.10
  3.[116]TURSKA, Magdalena             Stowarzyszenie Team  13 05377        58.20  +      6.43
  4.[278]SŁOŃSKA, Bogusława            WKS Wawel, Kraków    36 3655         64.44  +     13.07
  5.[162]JANAS, Irena                  UKS Kometa, Gliwice  19 04514        68.39  +     17.02
 
Final class results: K50-55      3.6km  140m 12c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[296]TOPÓR, Monika                 WKS Wawel, Kraków    36              48.54  +      0.00
  2.[31]TARNOWSKA, Ewa                 AZS UMCS, Lublin     18 00821        54.37  +      5.43
  3.[243]WARDECKA, Dorota              UNTS, Warszawa       30 00191        54.52  +      5.58
  4.[253]BUGAJ, Teresa                 WKS Wawel, Kraków    36 03313        55.37  +      6.43
  5.[115]TRYKOZKO, Urszula             Stowarzyszenie Team  13 02691        60.42  +     11.48
  6.[53]TESSIER, Christel              GUC CO               50              95.05  +     46.11
  7.[212]KAŁUS, Joanna                 UKS Reflex Rybnik    25             162.37  +    113.43
 
Final class results: K65         3.3km  135m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[231]BIZIUK, Halina                UMKS ORKAN, Ostróda  28 01154        44.41  +      0.00
  2.[85]KROCHMAL, Małgorzata           KU AZS WAT, Warszawa 66 00075        47.37  +      2.56
  3.[165]WYSOCKA, Jolanta              UKS Kometa, Gliwice  19 02181        51.33  +      6.52
  4.[82]BARTNIK, Bożena                KU AZS WAT, Warszawa 66 02708        57.08  +     12.27
  5.[233]ŁUŃSKA, Regina                UMKS ORKAN, Ostróda  28 00133        71.40  +     26.59
 
Final class results: KM10R       2.6km  105m 8c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[193]PAŁKA, Hanna                  UKS Patria, Młynne   23          0mp 27.28         
  2.[176]BODURKA, Maria                UKS Patria, Młynne   23          0mp 29.17         
  3.[177]BODURKA, Zofia                UKS Patria, Młynne   23          0mp 29.23         
  4.[213]KLIŚ, Franciszek              UKS Reflex Rybnik    25          0mp 31.47         
  5.[]KOWALSKA, Oliwia                 UKS Patria Młynne    22          0mp 31.52         
  6.[271]PRZYBYŁO, Justyna             WKS Wawel, Kraków    36          0mp 32.16         
  7.[189]MATLĄG, Wiktoria              UKS Patria, Młynne   23          0mp 32.37         
  8.[188]MATLĄG, Jan                   UKS Patria, Młynne   23          0mp 32.41         
  9.[]SZABLA, Feliks                   SZABLA               97          0mp 32.55         
 10.[111]KRUCZEK, Iga                  Patria Młynne        11          0mp 35.01         
 11.[]CYGAL, Antoni                    UKS Patria Młynne    22          0mp 36.14         
 12.[]ZABOROWSKI, Patryk               UKS Patria Młynne    22          0mp 37.23         
 13.[216]WISEŁKA, Oskar                UKS Reflex Rybnik    25          0mp 40.25         
 14.[174]PIETROŃ, Wojciech             UKS Patria Młynne    22          0mp 40.40         
 15.[173]PIETROŃ, Tomasz               UKS Patria Młynne    22          0mp 48.30         
 16.[206]WIKTOR, Liliana               UKS Patria, Młynne   23          0mp 49.07         
 17.[204]WIKTOR, Adam                  UKS Patria, Młynne   23          0mp 49.14         
 18.[]WIŚNIEWSKA, Julia i Sybilla      UKS Patria Młynne    22          0mp 49.49         
 19.[215]SWOBODA, Zuzanna              UKS Reflex Rybnik    25          0mp 49.56         
 20.[75]LENDZIOSZEK, Łucja             KOS Warszawa         62          0mp 51.05         
 21.[223]ŁYSIEŃ, Tymoteusz             UKS Reflex, Rybnik   26          0mp 55.33         
 22.[222]ŁYSIEŃ, Tadeusz               UKS Reflex, Rybnik   26          0mp 55.38         
 23.[]SZABLA, Basia                    SZABLA               97          0mp 56.28         
    [2]RUCHAŁA, Aleksander             -                    24          DISQ              
    []MICHALIK, Aleksander             UKS Patria Młynne    22          DISQ              
 
Final class results: M10         1.9km   80m 7c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[273]RYGIEL, Aleksander            WKS Wawel, Kraków    36 05206        16.00  +      0.00
  2.[200]STYPUŁA, Szymon               UKS Patria, Młynne   23 05744        31.37  +     15.37
  3.[198]SOWA, Wojciech                UKS Patria, Młynne   23 05810        37.33  +     21.33
    [208]ZABOROWSKI, Robert            UKS Patria, Młynne   23 06001    MISPUNCH          
 
Final class results: M10N        2.3km  105m 6c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[202]TROSKA, Tomasz                UKS Patria, Młynne   23 06000    36.05 0mp         
  2.[261]MIŚKIEWICZ, Adam              WKS Wawel, Kraków    36 06089    49.00 0mp         
  3.[207]WIŚNIEWSKI, Jakub             UKS Patria, Młynne   23 06037    52.14 0mp         
 
Final class results: M12         2.4km  125m 8c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[149]PARUCH, Bartłomiej            UKS Azymut, Siedlisk 16 04931        20.22  +      0.00
  2.[21]KORULCZYK, Stanisław           AZS UMCS, Lublin     18 05461        20.45  +      0.23
  3.[27]MITURA, Jan                    AZS UMCS, Lublin     18 05848        23.35  +      3.13
  4.[22]LAL, Franciszek                AZS UMCS, Lublin     18 05458        23.57  +      3.35
  5.[262]MIŚKIEWICZ, Jacek             WKS Wawel, Kraków    36 06088        25.21  +      4.59
  6.[152]PYSZAK, Damian                UKS Azymut, Siedlisk 16 05714        25.44  +      5.22
  7.[145]KOŚĆ, Kacper                  UKS Azymut, Siedlisk 16 05107        27.31  +      7.09
  8.[269]PRZYBYŁO, Jakub               WKS Wawel, Kraków    36 05208        30.05  +      9.43
  9.[195]SAJDAK, Michał                UKS Patria, Młynne   23 05745        30.24  +     10.02
 10.[209]ZELEK, Bartłomiej             UKS Patria, Młynne   23 05186        32.29  +     12.07
 11.[143]KŁAPOUCH, Antoni              UKS Azymut, Siedlisk 16 06127        33.41  +     13.19
 12.[133]DZIDUCH, Kuba                 UKS Azymut, Siedlisk 16 05711        36.19  +     15.57
 13.[182]KRÓL, Krystian                UKS Patria, Młynne   23 05187        38.11  +     17.49
 14.[141]KIECANA, Jakub                UKS Azymut, Siedlisk 16 05710        38.19  +     17.57
    [201]SUŁKOWSKI, Dominik            UKS Patria, Młynne   23 05229    MISPUNCH          
    [282]URYGA, Adam                   WKS Wawel, Kraków    36 5200     MISPUNCH          
    [170]SOBIEPANEK, Marcel            UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05322    DNF               
    [265]MOSZKOWICZ, Michał            WKS Wawel, Kraków    36 05196    DNF               
 
Final class results: M14         3.3km  140m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[175]BAŁAZIŃSKI, Antoni            UKS Patria, Młynne   23 04587        28.02  +      0.00
  2.[]NIELSEN, Eskid Stig              DENMARK              96              29.56  +      1.54
  3.[187]KURNYTA, Dawid                UKS Patria, Młynne   23 03625        46.19  +     18.17
  4.[210]ZELEK, Filip                  UKS Patria, Młynne   23 03631        49.38  +     21.36
  5.[14]BAKIERA, Michał                AZS UMCS, Lublin     18 05994        52.26  +     24.24
  6.[283]URYGA, Artur                  WKS Wawel, Kraków    36 4928         61.45  +     33.43
  7.[161]JANAS, Aleksander             UKS Kometa, Gliwice  19 04515        70.39  +     42.37
    [159]ZŁOMAŃCZUK, Kacper            UKS Azymut, Siedlisk 16          MISPUNCH          
    [169]GÓRSKI, Seweryn               UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05321    DNF               
    [227]BĄCZEK, Jędrzej               UKS Technik, Ruciane 27 04816    DNF               
 
Final class results: M16         4.8km  210m 12c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[39]LENDZIOSZEK, Roman             BKS Wataha, Warszawa 43 04944        51.44  +      0.00
  2.[225]BANASZEK, Łukasz              UKS Technik, Ruciane 27 05945        68.57  +     17.13
  3.[192]MORDARSKI, Oskar              UKS Patria, Młynne   23 03628        69.59  +     18.15
  4.[74]LENDZIOSZEK, Leszek            KOS Warszawa         62 04736        74.43  +     22.59
  5.[151]PIÓRO, Dawid                  UKS Azymut, Siedlisk 16 04408        77.51  +     26.07
  6.[142]KIERSZTYN, Jakub              UKS Azymut, Siedlisk 16 04431        87.25  +     35.41
 
Final class results: M18-21A     5.3km  250m 16c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[44]LUCAS, Tamas                   Clubul Sportiv NORD  45              54.15  +      0.00
  2.[290]ŻESŁAWSKI, Jakub              WKS Wawel, Kraków    36 03201        59.23  +      5.08
  3.[104]SEREDYŃSKI, Tomasz            MAŁOPOLSKA           3               61.26  +      7.11
  4.[54]TESSIER, Hugo                  GUC CO               50              62.31  +      8.16
  5.[147]MYRONENKO, Maksym             UKS Azymut, Siedlisk 16 05724        69.54  +     15.39
  6.[37]MICHALSKI, Krzesimir           AZS UMCS, Lublin /2L 42              80.48  +     26.33
  7.[6]TYBISZEWSKI, Hubert             2 pinz               48              85.52  +     31.37
  8.[229]PIEŃKOWSKI, Szymon            UKS Technik, Ruciane 27 5598         86.06  +     31.51
  9.[150]PARUCH, Paweł Jakub           UKS Azymut, Siedlisk 16 04732       121.18  +     67.03
    [130]BOJKO, Sebastian              UKS Azymut, Siedlisk 16 05492    MISPUNCH          
    [291]ŻESŁAWSKI, Mateusz            WKS Wawel, Kraków    36 03200    DNF               
 
Final class results: M21E        7.9km  440m 24c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[237]KUCA, Kacper                  UNTS, Warszawa       30 02032        54.23  +      0.00
  2.[71]DUDEK, Wojciech                KOS Azymut, Nowy Dwó 61 01171        56.02  +      1.39
  3.[298]KALATA, Michał                UMKS Kwidzyn         39              56.27  +      2.04
  4.[238]LASKARZHEVSKY, Vladyslav      UNTS, Warszawa       30 6031         62.00  +      7.37
  5.[]BYRCZEK, Jan                     UKS Azymut 45 Gdynia 98              64.32  +     10.09
  6.[15]BORGIEL, Jarosław              AZS UMCS, Lublin     18 01766        64.38  +     10.15
  7.[102]WOJARSKI, Michał              LKS Górzanka, Nawojo 2  1107         74.59  +     20.36
  8.[105]KWOK, Kin Kwan                METOC                4               75.02  +     20.39
  9.[20]KOGUCIUK, Konrad               AZS UMCS, Lublin     18 03298        81.17  +     26.54
 10.[52]OPIOŁA, Mariusz                Górzanka Nawojowa Gó 49              89.39  +     35.16
 11.[68]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof           Indywidualny Wielkop 59 05725       114.57  +     60.34
 
Final class results: M35         5.0km  335m 15c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[59]WIŚNIEWSKI, Paweł              Indywidualni Małopol 54 02932        59.58  +      0.00
  2.[242]MICHALAK, Tomasz              UNTS, Warszawa       30 02981        61.28  +      1.30
  3.[12]KOWALCZYK, Tomasz              6 BPD                14              63.21  +      3.23
  4.[9]GULAJEW, Michał                 2.LBOT               68              64.09  +      4.11
  5.[13]NIEZGODA, Przemysław           ATZ Racibórz         17              66.46  +      6.48
  6.[219]KLIŚ, Maciej                  UKS Reflex, Rybnik   26 06032        70.31  +     10.33
  7.[11]MACH, Arkadiusz                Horsens OK           9               81.20  +     21.22
  8.[228]PAŃKOWSKI, Mateusz            UKS Technik, Ruciane 27 03160        84.19  +     24.21
    [247]INDYKA, Maciek                WKS WAWEL            34          DNF               
 
Final class results: M40         4.8km  235m 16c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[126]TKACZUK, Tomasz               UKS Azymut, Pabianic 15 03253        44.47  +      0.00
  2.[125]PABICH, Tomasz                UKS Azymut, Pabianic 15 00331        47.43  +      2.56
  3.[64]GOLINOWSKI, Paweł              17WBZ                99 02892        50.33  +      5.46
  4.[28]STANNY, Jakub                  AZS UMCS, Lublin     18 06124        54.10  +      9.23
  5.[235]WDOWCZYK, Piotr               UMKS, Kwidzyn        29 04186        58.15  +     13.28
  6.[249]ZGODA, Marcin                 WKS WAWEL            34              65.52  +     21.05
  7.[92]KACZMARSKI, Paweł              LKS Górzanka, Nawojo 2  04317        69.28  +     24.41
  8.[288]WALAŚ, Waldemar               WKS Wawel, Kraków    36 06102        73.55  +     29.08
  9.[66]STACHOWSKI, Paweł              17WBZ                99 01536        77.53  +     33.06
 10.[38]LENDZIOSZEK, Michał            BKS Wataha, Warszawa 43 04945        79.16  +     34.29
 11.[58]YEROKHIN, Roman                indywidualne         53              80.12  +     35.25
 12.[224]BANASZEK, Jakub               UKS Technik, Ruciane 27 05597        81.28  +     36.41
    [67]STĘŻYCKI, Grzegorz             Indywidualny lubuski 58 04684    DNF               
 
Final class results: M45         4.6km  230m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[245]CYCH, Piotr                   WKS Śląsk, Wrocław   32 00718        41.11  +      0.00
  2.[]NIELSEN, Troels                  DENMARK              96              41.16  +      0.05
  3.[48]SAVANOVICH, Vitali             Eridan               47              44.35  +      3.24
  4.[30]SZUWARA, Piotr                 AZS UMCS, Lublin     18 04893        52.31  +     11.20
  5.[256]DARGACZ, Piotr                WKS Wawel, Kraków    36              53.41  +     12.30
  6.[112]BALMOWSKI, Radosław           PKO Harpagan, Gdańsk 12 05438        55.27  +     14.16
  7.[99]RUSINEK, Piotr                 LKS Górzanka, Nawojo 2  05429        59.10  +     17.59
  8.[24]ŁUCZAK, Stanisław              AZS UMCS, Lublin     18 06134        60.31  +     19.20
  9.[76]LENDZIOSZEK, Paweł             KOS Warszawa         62 01391        60.33  +     19.22
 10.[63]RZEMIŃSKI, Jacek               indywidualnie        56              61.49  +     20.38
 11.[272]PRZYBYŁO, Tomasz              WKS Wawel, Kraków    36 05201        62.09  +     20.58
 12.[56]MOL, Krzysztof                 HKS Azymut, Mochy    51 02866        62.35  +     21.24
 13.[60]MAREK, Mirosław                Indywidualni Podkarp 55 05462        62.40  +     21.29
 14.[164]JANAS, Sebastian              UKS Kometa, Gliwice  19 04512        64.38  +     23.27
 15.[276]SEREDA, Oleksii               WKS Wawel, Kraków    36 06101        73.48  +     32.37
 16.[284]URYGA, Sławomir               WKS Wawel, Kraków    36 5205         78.52  +     37.41
 17.[61]PRYTKOV, Valery                indywidualnie        56              80.37  +     39.26
 18.[139]JAGI, Tomasz                  UKS Azymut, Siedlisk 16 06114        91.51  +     50.40
    [252]BISKUPSKI, Michał             WKS Wawel, Kraków    36 05203    MISPUNCH          
    [254]CZAPLA, Przemysław            WKS Wawel, Kraków    36 02933    DNF               
    [267]MOSZKOWICZ, Paweł             WKS Wawel, Kraków    36 00826    DNF               
 
Final class results: M50         4.5km  175m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[57]PLESIŃSKI, Mariusz             17WBZ                99              34.42  +      0.00
  2.[45]RELU, Tamas                    Clubul Sportiv NORD  45              38.05  +      3.23
  3.[16]DOBROWOLSKI, Piotr             AZS UMCS, Lublin     18 02972        41.11  +      6.29
  4.[87]MARCINKIEWICZ, Marcin          KU AZS WAT, Warszawa 66 04993        41.18  +      6.36
  5.[90]DZIK, Mirosław                 LKS Górzanka, Nawojo 2  01195        41.20  +      6.38
  6.[100]SKORUPA, Mariusz              LKS Górzanka, Nawojo 2  01004        44.24  +      9.42
  7.[241]MIANOWSKI, Rafał              UNTS, Warszawa       30 02068        49.33  +     14.51
  8.[113]BŁACHUT, Igor                 Stowarzyszenie Team  13 02679        50.25  +     15.43
  9.[110]NOVOTNÝ, Tomáš                OOB TJ Zlaté Hory    10              51.52  +     17.10
 10.[17]GORAL, Michał                  AZS UMCS, Lublin     18 04551        51.54  +     17.12
 11.[98]PUDEŁEK, Paweł                 LKS Górzanka, Nawojo 2  04339        55.27  +     20.45
 12.[118]WIECZOREK, Piotr              Stowarzyszenie Team  13 03016        58.33  +     23.51
 13.[280]SŁOŃSKI, Marek                WKS Wawel, Kraków    36 3192         81.20  +     46.38
 14.[244]RYGIEL, Ryszard               Wawel Kraków         31             140.04  +    105.22
    [281]SZAJNA, Abu                   WKS Wawel, Kraków    36          DNF               
    [43]DANIEL, Chira                  Clubul Sportiv NORD  45          DNF               
 
Final class results: M55         4.4km  170m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[117]URBANIAK, Krzysztof           Stowarzyszenie Team  13 00522        41.30  +      0.00
  2.[292]ŻESŁAWSKI, Wojciech           WKS Wawel, Kraków    36 03660        42.05  +      0.35
  3.[29]SZURYGA, Hubert                AZS UMCS, Lublin     18 00683        43.04  +      1.34
  4.[50]MONIAK, Andrzej                Górzanka Nawojowa Gó 49              47.53  +      6.23
  5.[32]TARNOWSKI, Mirosław            AZS UMCS, Lublin     18 00764        52.08  +     10.38
  6.[23]LEWCZUK, Andrzej               AZS UMCS, Lublin     18 04632        53.07  +     11.37
  7.[55]TESSIER, Jean-Marc             GUC CO               50              64.21  +     22.51
    [226]BĄCZEK, Dariusz               UKS Technik, Ruciane 27 04013    DNF               
 
Final class results: M60         3.9km  165m 13c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[268]NIESSNER, Piotr               WKS Wawel, Kraków    36 02725        45.58  +      0.00
  2.[84]KROCHMAL, Grzegorz             KU AZS WAT, Warszawa 66 00076        49.22  +      3.24
  3.[42]COSTAN, Grigor                 Clubul Sportiv NORD  45              53.30  +      7.32
  4.[120]KŁOS, Józef                   UKS Azymut, Pabianic 15 00682        79.16  +     33.18
    [101]WOJARSKI, Krzysztof           LKS Górzanka, Nawojo 2  01121    DNF               
 
Final class results: M65         3.7km  155m 10c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[25]MAŃKA, Zbigniew                AZS UMCS, Lublin     18 00567        47.45  +      0.00
  2.[77]PIETRUSIŃSKI, Marek            KS Artemis, Wrocław  63 01323        47.53  +      0.08
  3.[93]KRET, Jacek                    LKS Górzanka, Nawojo 2  03723        50.31  +      2.46
  4.[72]KROCHMAL, Andrzej              KOS Warszawa         62 00528        50.49  +      3.04
  5.[19]JARECKI, Krzysztof             AZS UMCS, Lublin     18 00566        53.23  +      5.38
  6.[230]SZCZEPAŃSKI, Marek            UKS Technik, Ruciane 27 02509        53.52  +      6.07
  7.[79]KRYJOMSKI, Jerzy               KS Kościelec, Chrzan 65 00963        57.48  +     10.03
  8.[108]GARGAŁA, Eugeniusz            niezrzeszony         7               77.29  +     29.44
 
Final class results: M70         3.3km  150m 11c  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[232]BOHACZEK, Janusz              UMKS ORKAN, Ostróda  28 00135        36.35  +      0.00
  2.[95]POŹNIAK, Szymon                LKS Górzanka, Nawojo 2  05768        39.34  +      2.59
  3.[295]SKULLMAN, Pelle               Linköpings OK Sweden 38              45.48  +      9.13
  4.[86]ŁAPANOWSKI, Jacenty            KU AZS WAT, Warszawa 66 00190        49.26  +     12.51
  5.[234]ŁUŃSKI, Zbigniew              UMKS ORKAN, Ostróda  28 00132        50.11  +     13.36
