Lista startowa wg kategorii                                           20.07.2023 08:24:30
                                    Limanowa Cup 2023
===Podkarpacki OZOS=============================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [251]BISKUPSKA, Maria    WKS Wawel, Kraków    36 05096    8003384   1.00         
  2 [285]WALAŚ, Emilia       WKS Wawel, Kraków    36 05093    8229143   4.00         
  3 [194]PISZCZEK, Wanda     UKS Patria, Młynne   23 05746    2146533   7.00         
  4 [270]PRZYBYŁO, Julia     WKS Wawel, Kraków    36 05207    1010874  10.00         
  5 [217]JESZKA, Maria       UKS Reflex, Rybnik   26 05938     886623  13.00         
  6 [263]MOSZKOWICZ, AleksandraWKS Wawel, Kraków    36 05223    2114859  16.00         
  7 [205]WIKTOR, Hanna       UKS Patria, Młynne   23 05230    2146545  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [196]SMOTER, Kamila      UKS Patria, Młynne   23 05997    2146548   2.00         
  2 [163]JANAS, Małgorzata   UKS Kometa, Gliwice  19 04513     338916   5.00         
  3 [199]STYPUŁA, Anna       UKS Patria, Młynne   23 05743    2146583   8.00         
  4 [220]KORUS, Joanna       UKS Reflex, Rybnik   26 05942    1451061  11.00         
  5 [203]WĄTROBA, Izabela    UKS Patria, Młynne   23 05999    2146575  14.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [287]WALAŚ, Olga         WKS Wawel, Kraków    36 05092    8229149   2.00         
  2 [140]KARDASZ, Karolina   UKS Azymut, Siedlisk 16 04884    8229217   5.00         
  3 [154]SEŃ, Justyna        UKS Azymut, Siedlisk 16 05841     430945   8.00         
  4 [157]SZAREK, Zuzanna     UKS Azymut, Siedlisk 16 05721    8500242  11.00         
  5 [155]SIERKOWSKA, KarolinaUKS Azymut, Siedlisk 16 05720    2048185  14.00         
  6 [160]JANAS, Agnieszka    UKS Kometa, Gliwice  19 04516     338917  17.00         
  7 [158]TULPAN, Lena        UKS Azymut, Siedlisk 16 06117     430944  20.00         
  8 [191]MORDARSKA, Julita   UKS Patria, Młynne   23 04586    2146571  23.00         
  9 [132]DUŻYŃSKA, Antonina  UKS Azymut, Siedlisk 16 05719    2048179  26.00         
 10 [153]SENDŁAK, Nina       UKS Azymut, Siedlisk 16 06126    2048196  29.00         
 11 [62]PRYTKOVA, Aleksandra indywidualnie        56                   32.00         
 12 [134]GÓRSKA, Agata       UKS Azymut, Siedlisk 16 05709    8500241  35.00         
 13 [128]BISZKONT, Monika    UKS Azymut, Siedlisk 16 05842    8229164  38.00         
 14 [144]KOŁTUN, Zuzanna     UKS Azymut, Siedlisk 16 05716    8229211  41.00         
 15 [186]KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne   23 05275    2146532  44.00         
 16 [221]KORUS, Zofia        UKS Reflex, Rybnik   26 05937    1451062  47.00         
 17 [129]BISZKONT, Wiktoria  UKS Azymut, Siedlisk 16 05840    8229151  50.00         
 18 [218]KLIŚ, Amelia        UKS Reflex, Rybnik   26 05941    8136024  53.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [135]GÓRSKA, Aleksandra  UKS Azymut, Siedlisk 16 05718    8229215  29.00         
  2 [41]PAKULSKA, Natalia    BKS Wataha, Warszawa 43 04924    8212009  32.00         
  3 [127]BISZKONT, Kinga     UKS Azymut, Siedlisk 16 05844    8032138  35.00         
  4 [131]BOŻEK, Małgorzata   UKS Azymut, Siedlisk 16 05979    8032122  38.00         
  5 [171]ZBROŚ, Maria        UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05694     338295  41.00         
  6 [136]IRACKA, Maria       UKS Azymut, Siedlisk 16 05863    2048189  44.00         
  7 [250]BISKUPSKA, MałgorzataWKS Wawel, Kraków    36 04748    8006535  47.00         
  8 [78]ŁĄTKOWSKA, Gabriela  KS Hades, Poznań     64 05726    8328477  50.00         
  9 [274]SEREDA, Daria       WKS Wawel, Kraków    36 05836    8653292  53.00         
 10 [121]PABICH, Hanna       UKS Azymut, Pabianic 15 04168    8071012  56.00         
 11 [81]WALA, Małgorzata     KS Kościelec, Chrzan 65 05133    8032055  59.00         
 12 [91]DZIK, Zofia          LKS Górzanka, Nawojo 2  05474     428768  62.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [146]MIELKO, Zuzanna     UKS Azymut, Siedlisk 16 04362    8032118   2.00         
  2 [264]MOSZKOWICZ, Julia   WKS Wawel, Kraków    36 04022    8000389   5.00         
  3 [211]ZELEK, Martyna      UKS Patria, Młynne   23 03632    8032142   8.00         
  4 [239]MIANOWSKA, Antonina UNTS, Warszawa       30 03554    8131207  11.00         
  5 [180]FITRZYK, Magdalena  UKS Patria, Młynne   23 03622    2021371  14.00         
  6 [80]WALA, Aleksandra     KS Kościelec, Chrzan 65 05077    8032054  17.00         
  7 [156]SIERKOWSKA, Marta   UKS Azymut, Siedlisk 16 04360    8032154  20.00         
  8 [294]SKULLMAN, Ebba      Linköpings OK Sweden 38          8200705  23.00         
  9 [277]SŁOŃSKA, Antonina   WKS Wawel, Kraków    36 3190     8000395  60.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18-20      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [51]MONIAK, Zofia        Górzanka Nawojowa Gó 49          8008252  54.00         
  2 [148]NIMANIKHINA, Sofiia UKS Azymut, Siedlisk 16 05723    2048182  57.00         
  3 [96]PUDEŁEK, Jowita      LKS Górzanka, Nawojo 2  03998    8210905  60.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21A        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [97]PUDEŁEK, Michalina   LKS Górzanka, Nawojo 2  03999    8000305  27.00         
  2 [65]KALATA, Agnieszka    Indywidualny Dolnośl 57 03803    8007400  30.00         
  3 [3]RZEMIŃSKA, Kinga      -                    24                   33.00         
  4 [33]URAZIUK, Dominika    AZS UMCS, Lublin     18 05992    8012818  36.00         
  5 [49]SAVINAVA, Lizaveta   Eridan               47                   39.00         
  6 [168]PANASZEK, Justyna   UKS Orientpark.pl, I 20 05264    8007399  42.00         
  7 [293]OSYSZKO, Izabela    Wolski Kolektyw Bieg 37                   45.00         
  8 [8]ZWOLIŃSKA, Paulina    2 pinz               48          1419987  48.00         
  9 [299]PRACOŃ, Izabela     40                   40                   51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21E        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [34]ŻELAZNA, Monika      AZS UMCS, Lublin     18 05847    8012780   3.00         
  2 [106]WALIŃSKA, Natalia   MKS Metalowiec, Łódź 5  06104    8037102   6.00         
  3 [172]BALUTA-MAŁECKA, EdytaUKS Patria Młynne    22          2077836   9.00         
  4 [246]LUBAK, Kamila       WKS Śląsk/ CSWIiCh   33          8654381  12.00         
  5 [289]WICHA, Małgorzata   WKS Wawel, Kraków    36 00484    8625548  15.00         
  6 [83]JACHIMIAK, Joanna    KU AZS WAT, Warszawa 66 05696    8005189  18.00         
  7 [18]GRODZICKA, Izabela   AZS UMCS, Lublin     18 05310    8012825  21.00         
  8 [279]SŁOŃSKA, Zofia      WKS Wawel, Kraków    36 3191     8120514  62.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [7]TYRKOWSKA, Ewa        2 pinz               48          1426890  30.00         
  2 [47]MIKHADZIUK, Kasia    Eridan               47          8000138  33.00         
  3 [122]PABICH, Maria       UKS Azymut, Pabianic 15 00330    8033071  36.00         
  4 [286]WALAŚ, Maria        WKS Wawel, Kraków    36 06087    8430792  39.00         
  5 [40]PAKULSKA, MieczysławaBKS Wataha, Warszawa 43 04925    8250886  42.00         
  6 [10]MASTERNAK, EDYTA     2Lbot                1           8012799  45.00         
  7 [119]WINTROWICZ, AgnieszkaStowarzyszenie Team  13 06120             48.00         
  8 [236]KALINICHENKO, Anna  UNTS, Warszawa       30 5811     8300300  51.00         
  9 [255]DARGACZ, Anna       WKS Wawel, Kraków    36          2080320  54.00         
 10 [300]STADNIK, Jadwiga    41                   41                   57.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [214]KORUS, Aleksandra   UKS Reflex Rybnik    25                   47.00         
  2 [26]MARGOL-SZUWARA, AgnieszkaAZS UMCS, Lublin     18 04892    8418948  50.00         
  3 [275]SEREDA, Ganna       WKS Wawel, Kraków    36 06100    7000807  53.00         
  4 [167]BAŃSKA-BODZIONA, AnetaUKS Orientpark.pl, I 20 04287    8648669  56.00         
  5 [107]SOBCZAK, Magdalena  nie zrzeszony        6           8012053  59.00         
  6 [114]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona  Stowarzyszenie Team  13 02347    8121278  62.00         
  7 [257]GRABOWSKA, Joanna   WKS Wawel, Kraków    36 03716    8099122  65.00         
  8 [35]GROMEK, Barbara      AZS UMCS, Lublin /2L 42          8012851  68.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [116]TURSKA, Magdalena   Stowarzyszenie Team  13 05377    8221177  38.00         
  2 [162]JANAS, Irena        UKS Kometa, Gliwice  19 04514    2035285  41.00         
  3 [240]MIANOWSKA, Dorota   UNTS, Warszawa       30 02405    8000838  44.00         
  4 [94]NOWAK-SKORUPA, MagdalenaLKS Górzanka, Nawojo 2  02244             47.00         
  5 [278]SŁOŃSKA, Bogusława  WKS Wawel, Kraków    36 3655     8229154  50.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K50-55      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [243]WARDECKA, Dorota    UNTS, Warszawa       30 00191    8505708  17.00         
  2 [53]TESSIER, Christel    GUC CO               50            30871  20.00         
  3 [212]KAŁUS, Joanna       UKS Reflex Rybnik    25          1451067  23.00         
  4 [115]TRYKOZKO, Urszula   Stowarzyszenie Team  13 02691    8072469  26.00         
  5 [253]BUGAJ, Teresa       WKS Wawel, Kraków    36 03313    8000390  29.00         
  6 [31]TARNOWSKA, Ewa       AZS UMCS, Lublin     18 00821    8667595  32.00         
  7 [296]TOPÓR, Monika       WKS Wawel, Kraków    36                   35.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K65         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [85]KROCHMAL, Małgorzata KU AZS WAT, Warszawa 66 00075    8080258   2.00         
  2 [231]BIZIUK, Halina      UMKS ORKAN, Ostróda  28 01154    9102814   5.00         
  3 [82]BARTNIK, Bożena      KU AZS WAT, Warszawa 66 02708    9231058   8.00         
  4 [233]ŁUŃSKA, Regina      UMKS ORKAN, Ostróda  28 00133     413394  11.00         
  5 [165]WYSOCKA, Jolanta    UKS Kometa, Gliwice  19 02181    8086619  14.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [111]KRUCZEK, Iga        Patria Młynne        11           886354                
  2 [176]BODURKA, Maria      UKS Patria, Młynne   23           339342                
  3 [177]BODURKA, Zofia      UKS Patria, Młynne   23           339342                
  4 [188]MATLĄG, Jan         UKS Patria, Młynne   23                                 
  5 [189]MATLĄG, Wiktoria    UKS Patria, Młynne   23                                 
  6 [193]PAŁKA, Hanna        UKS Patria, Młynne   23           886351                
  7 [2]RUCHAŁA, Aleksander   -                    24                                 
  8 [204]WIKTOR, Adam        UKS Patria, Młynne   23                                 
  9 [206]WIKTOR, Liliana     UKS Patria, Młynne   23                                 
 10 [213]KLIŚ, Franciszek    UKS Reflex Rybnik    25          1451065                
 11 [215]SWOBODA, Zuzanna    UKS Reflex Rybnik    25           145063                
 12 [216]WISEŁKA, Oskar      UKS Reflex Rybnik    25          1451064                
 13 [222]ŁYSIEŃ, Tadeusz     UKS Reflex, Rybnik   26                                 
 14 [223]ŁYSIEŃ, Tymoteusz   UKS Reflex, Rybnik   26           886320                
 15 [271]PRZYBYŁO, Justyna   WKS Wawel, Kraków    36                                 
 16 [75]LENDZIOSZEK, Łucja   KOS Warszawa         62           300676                
 
Lista startowa wg kategorii: M10         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [198]SOWA, Wojciech      UKS Patria, Młynne   23 05810    1420643   3.00         
  2 [273]RYGIEL, Aleksander  WKS Wawel, Kraków    36 05206    8285928   6.00         
  3 [200]STYPUŁA, Szymon     UKS Patria, Młynne   23 05744    2146628   9.00         
  4 [208]ZABOROWSKI, Robert  UKS Patria, Młynne   23 06001    2146534  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [202]TROSKA, Tomasz      UKS Patria, Młynne   23 06000    2146547  15.00         
  2 [207]WIŚNIEWSKI, Jakub   UKS Patria, Młynne   23 06037    2146607  18.00         
  3 [261]MIŚKIEWICZ, Adam    WKS Wawel, Kraków    36 06089    1010884  21.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [27]MITURA, Jan          AZS UMCS, Lublin     18 05848    8418943  17.00         
  2 [149]PARUCH, Bartłomiej  UKS Azymut, Siedlisk 16 04931    8229216  20.00         
  3 [182]KRÓL, Krystian      UKS Patria, Młynne   23 05187    1420644  23.00         
  4 [265]MOSZKOWICZ, Michał  WKS Wawel, Kraków    36 05196    8006532  26.00         
  5 [209]ZELEK, Bartłomiej   UKS Patria, Młynne   23 05186    1420646  29.00         
  6 [195]SAJDAK, Michał      UKS Patria, Młynne   23 05745     424250  32.00         
  7 [141]KIECANA, Jakub      UKS Azymut, Siedlisk 16 05710    8229208  35.00         
  8 [21]KORULCZYK, Stanisław AZS UMCS, Lublin     18 05461    8418900  38.00         
  9 [143]KŁAPOUCH, Antoni    UKS Azymut, Siedlisk 16 06127    2048184  41.00         
 10 [269]PRZYBYŁO, Jakub     WKS Wawel, Kraków    36 05208    1010876  44.00         
 11 [145]KOŚĆ, Kacper        UKS Azymut, Siedlisk 16 05107    8229212  47.00         
 12 [22]LAL, Franciszek      AZS UMCS, Lublin     18 05458    8418941  50.00         
 13 [133]DZIDUCH, Kuba       UKS Azymut, Siedlisk 16 05711    2048193  53.00         
 14 [297]HUNDT, David        WKS Wawel, Kraków    36                   56.00         
 15 [152]PYSZAK, Damian      UKS Azymut, Siedlisk 16 05714    8229210  59.00         
 16 [170]SOBIEPANEK, Marcel  UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05322    2033042  62.00         
 17 [262]MIŚKIEWICZ, Jacek   WKS Wawel, Kraków    36 06088    8330077  65.00         
 18 [201]SUŁKOWSKI, Dominik  UKS Patria, Młynne   23 05229    1420641  68.00         
 19 [282]URYGA, Adam         WKS Wawel, Kraków    36 5200     8120528  71.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [169]GÓRSKI, Seweryn     UKS OSiR, Góra Kalwa 21 05321    8195858   1.00         
  2 [159]ZŁOMAŃCZUK, Kacper  UKS Azymut, Siedlisk 16           430934   4.00         
  3 [187]KURNYTA, Dawid      UKS Patria, Młynne   23 03625    1420647   7.00         
  4 [227]BĄCZEK, Jędrzej     UKS Technik, Ruciane 27 04816    8661592  10.00         
  5 [175]BAŁAZIŃSKI, Antoni  UKS Patria, Młynne   23 04587    8032109  13.00         
  6 [210]ZELEK, Filip        UKS Patria, Młynne   23 03631    1420645  16.00         
  7 [14]BAKIERA, Michał      AZS UMCS, Lublin     18 05994    8418901  19.00         
  8 [161]JANAS, Aleksander   UKS Kometa, Gliwice  19 04515     338919  22.00         
  9 [283]URYGA, Artur        WKS Wawel, Kraków    36 4928     8051001  25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [142]KIERSZTYN, Jakub    UKS Azymut, Siedlisk 16 04431    8229136  28.00         
  2 [39]LENDZIOSZEK, Roman   BKS Wataha, Warszawa 43 04944    8106969  31.00         
  3 [151]PIÓRO, Dawid        UKS Azymut, Siedlisk 16 04408    8229144  34.00         
  4 [74]LENDZIOSZEK, Leszek  KOS Warszawa         62 04736    8240508  37.00         
  5 [192]MORDARSKI, Oskar    UKS Patria, Młynne   23 03628    8032110  40.00         
  6 [225]BANASZEK, Łukasz    UKS Technik, Ruciane 27 05945    8503992  43.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18-21A     
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [130]BOJKO, Sebastian    UKS Azymut, Siedlisk 16 05492    8229214  37.00         
  2 [37]MICHALSKI, Krzesimir AZS UMCS, Lublin /2L 42          8012846  40.00         
  3 [290]ŻESŁAWSKI, Jakub    WKS Wawel, Kraków    36 03201    8073201  43.00         
  4 [6]TYBISZEWSKI, Hubert   2 pinz               48          8099123  46.00         
  5 [44]LUCAS, Tamas         Clubul Sportiv NORD  45          8639493  49.00         
  6 [104]SEREDYŃSKI, Tomasz  MAŁOPOLSKA           3           7980990  52.00         
  7 [147]MYRONENKO, Maksym   UKS Azymut, Siedlisk 16 05724    8229213  55.00         
  8 [54]TESSIER, Hugo        GUC CO               50          2027646  58.00         
  9 [291]ŻESŁAWSKI, Mateusz  WKS Wawel, Kraków    36 03200    8043200  61.00         
 10 [150]PARUCH, Paweł Jakub UKS Azymut, Siedlisk 16 04732    8229209  64.00         
 11 [229]PIEŃKOWSKI, Szymon  UKS Technik, Ruciane 27 5598     8504003  67.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21E        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [105]KWOK, Kin Kwan      METOC                4           8518666  41.00         
  2 [15]BORGIEL, Jarosław    AZS UMCS, Lublin     18 01766    8012786  44.00         
  3 [71]DUDEK, Wojciech      KOS Azymut, Nowy Dwó 61 01171    8006528  47.00         
  4 [298]KALATA, Michał      UMKS Kwidzyn         39                   50.00         
  5 [20]KOGUCIUK, Konrad     AZS UMCS, Lublin     18 03298    8667592  53.00         
  6 [237]KUCA, Kacper        UNTS, Warszawa       30 02032    8636525  56.00         
  7 [52]OPIOŁA, Mariusz      Górzanka Nawojowa Gó 49                   59.00         
  8 [68]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof Indywidualny Wielkop 59 05725    8100179  62.00         
  9 [102]WOJARSKI, Michał    LKS Górzanka, Nawojo 2  1107     8007229  65.00         
 10 [238]LASKARZHEVSKY, VladyslavUNTS, Warszawa       30 6031     8200200  68.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [11]MACH, Arkadiusz      3 PBOT               9                     3.00         
  2 [228]PAŃKOWSKI, Mateusz  UKS Technik, Ruciane 27 03160    8501714   6.00         
  3 [242]MICHALAK, Tomasz    UNTS, Warszawa       30 02981    8180169   9.00         
  4 [9]GULAJEW, Michał       2.LBOT               68          8012804  12.00         
  5 [59]WIŚNIEWSKI, Paweł    Indywidualni Małopol 54 02932    8136001  15.00         
  6 [247]INDYKA, Maciek      WKS WAWEL            34                   18.00         
  7 [219]KLIŚ, Maciej        UKS Reflex, Rybnik   26 06032    8136012  21.00         
  8 [12]KOWALCZYK, Tomasz    6 BPD                14          7141438  24.00         
  9 [13]NIEZGODA, Przemysław ATZ Racibórz         17          2096599  27.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [224]BANASZEK, Jakub     UKS Technik, Ruciane 27 05597    8503991   2.00         
  2 [67]STĘŻYCKI, Grzegorz   Indywidualny lubuski 58 04684    8007391   5.00         
  3 [38]LENDZIOSZEK, Michał  BKS Wataha, Warszawa 43 04945    8206969   8.00         
  4 [125]PABICH, Tomasz      UKS Azymut, Pabianic 15 00331    8649635  11.00         
  5 [28]STANNY, Jakub        AZS UMCS, Lublin     18 06124    8136030  14.00         
  6 [126]TKACZUK, Tomasz     UKS Azymut, Pabianic 15 03253    8160579  17.00         
  7 [66]STACHOWSKI, Paweł    Indywidualny lubuski 58 01536    8640920  20.00         
  8 [58]YEROKHIN, Roman      indywidualne         53          8440817  23.00         
  9 [64]GOLINOWSKI, Paweł    Indywidualny Dolnośl 57 02892    8648666  26.00         
 10 [92]KACZMARSKI, Paweł    LKS Górzanka, Nawojo 2  04317    8200108  29.00         
 11 [235]WDOWCZYK, Piotr     UMKS, Kwidzyn        29 04186    8099118  32.00         
 12 [249]ZGODA, Marcin       WKS WAWEL            34          9101800  35.00         
 13 [288]WALAŚ, Waldemar     WKS Wawel, Kraków    36 06102    8340406  38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [61]PRYTKOV, Valery      indywidualnie        56          9800859   1.00         
  2 [99]RUSINEK, Piotr       LKS Górzanka, Nawojo 2  05429    8003257   4.00         
  3 [276]SEREDA, Oleksii     WKS Wawel, Kraków    36 06101    7543210   7.00         
  4 [164]JANAS, Sebastian    UKS Kometa, Gliwice  19 04512    2035286  10.00         
  5 [48]SAVANOVICH, Vitali   Eridan               47          8644999  13.00         
  6 [56]MOL, Krzysztof       HKS Azymut, Mochy    51 02866    8636515  16.00         
  7 [139]JAGI, Tomasz        UKS Azymut, Siedlisk 16 06114    8500243  19.00         
  8 [254]CZAPLA, Przemysław  WKS Wawel, Kraków    36 02933    8281274  22.00         
  9 [245]CYCH, Piotr         WKS Śląsk, Wrocław   32 00718    8091968  25.00         
 10 [267]MOSZKOWICZ, Paweł   WKS Wawel, Kraków    36 00826    8180667  28.00         
 11 [112]BALMOWSKI, Radosław PKO Harpagan, Gdańsk 12 05438    8099120  31.00         
 12 [30]SZUWARA, Piotr       AZS UMCS, Lublin     18 04893    8099124  34.00         
 13 [252]BISKUPSKI, Michał   WKS Wawel, Kraków    36 05203    8006534  37.00         
 14 [24]ŁUCZAK, Stanisław    AZS UMCS, Lublin     18 06134    8032168  40.00         
 15 [272]PRZYBYŁO, Tomasz    WKS Wawel, Kraków    36 05201    8093108  43.00         
 16 [60]MAREK, Mirosław      Indywidualni Podkarp 55 05462    8229156  46.00         
 17 [63]RZEMIŃSKI, Jacek     indywidualnie        56                   49.00         
 18 [76]LENDZIOSZEK, Paweł   KOS Warszawa         62 01391    8260677  52.00         
 19 [256]DARGACZ, Piotr      WKS Wawel, Kraków    36          8190824  55.00         
 20 [284]URYGA, Sławomir     WKS Wawel, Kraków    36 5205     8626995  58.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M50         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [113]BŁACHUT, Igor       Stowarzyszenie Team  13 02679    8030173  21.00         
  2 [281]SZAJNA, Abu         WKS Wawel, Kraków    36                   24.00         
  3 [17]GORAL, Michał        AZS UMCS, Lublin     18 04551    8001092  27.00         
  4 [90]DZIK, Mirosław       LKS Górzanka, Nawojo 2  01195    8003267  30.00         
  5 [110]NOVOTNÝ, Tomáš      OOB TJ Zlaté Hory    10          8518353  33.00         
  6 [100]SKORUPA, Mariusz    LKS Górzanka, Nawojo 2  01004    8505411  36.00         
  7 [87]MARCINKIEWICZ, MarcinKU AZS WAT, Warszawa 66 04993    8010973  39.00         
  8 [244]RYGIEL, Ryszard     Wawel Kraków         31          8503897  42.00         
  9 [118]WIECZOREK, Piotr    Stowarzyszenie Team  13 03016    8013935  45.00         
 10 [57]PLESIŃSKI, Mariusz   ind. Dolnośląskie    52          8648667  48.00         
 11 [98]PUDEŁEK, Paweł       LKS Górzanka, Nawojo 2  04339    8003253  51.00         
 12 [43]DANIEL, Chira        Clubul Sportiv NORD  45          1006665  54.00         
 13 [16]DOBROWOLSKI, Piotr   AZS UMCS, Lublin     18 02972    8010873  57.00         
 14 [45]RELU, Tamas          Clubul Sportiv NORD  45          8062606  60.00         
 15 [241]MIANOWSKI, Rafał    UNTS, Warszawa       30 02068    8270873  63.00         
 16 [280]SŁOŃSKI, Marek      WKS Wawel, Kraków    36 3192     8172888  66.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [29]SZURYGA, Hubert      AZS UMCS, Lublin     18 00683    8667591  31.00         
  2 [55]TESSIER, Jean-Marc   GUC CO               50          8270968  34.00         
  3 [50]MONIAK, Andrzej      Górzanka Nawojowa Gó 49          8008251  37.00         
  4 [23]LEWCZUK, Andrzej     AZS UMCS, Lublin     18 04632    8418946  40.00         
  5 [226]BĄCZEK, Dariusz     UKS Technik, Ruciane 27 04013    8007387  43.00         
  6 [32]TARNOWSKI, Mirosław  AZS UMCS, Lublin     18 00764    8667594  46.00         
  7 [292]ŻESŁAWSKI, Wojciech WKS Wawel, Kraków    36 03660    8013660  49.00         
  8 [117]URBANIAK, Krzysztof Stowarzyszenie Team  13 00522    8640904  52.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [268]NIESSNER, Piotr     WKS Wawel, Kraków    36 02725    8200663  52.00         
  2 [101]WOJARSKI, Krzysztof LKS Górzanka, Nawojo 2  01121    8024910  55.00         
  3 [120]KŁOS, Józef         UKS Azymut, Pabianic 15 00682    7021213  58.00         
  4 [84]KROCHMAL, Grzegorz   KU AZS WAT, Warszawa 66 00076    8280359  61.00         
  5 [42]COSTAN, Grigor       Clubul Sportiv NORD  45          1006666  64.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [93]KRET, Jacek          LKS Górzanka, Nawojo 2  03723    8003546  28.00         
  2 [72]KROCHMAL, Andrzej    KOS Warszawa         62 00528    8040156  31.00         
  3 [25]MAŃKA, Zbigniew      AZS UMCS, Lublin     18 00567    8667600  34.00         
  4 [108]GARGAŁA, Eugeniusz  niezrzeszony         7                    37.00         
  5 [230]SZCZEPAŃSKI, Marek  UKS Technik, Ruciane 27 02509    8651327  40.00         
  6 [79]KRYJOMSKI, Jerzy     KS Kościelec, Chrzan 65 00963    8032058  43.00         
  7 [77]PIETRUSIŃSKI, Marek  KS Artemis, Wrocław  63 01323    8062655  46.00         
  8 [19]JARECKI, Krzysztof   AZS UMCS, Lublin     18 00566    8418947  49.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M70         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [166]WYSOCKI, Andrzej    UKS Kometa, Gliwice  19 02697    8222893  10.00         
  2 [295]SKULLMAN, Pelle     Linköpings OK Sweden 38          8195205  13.00         
  3 [95]POŹNIAK, Szymon      LKS Górzanka, Nawojo 2  05768    8007752  16.00         
  4 [232]BOHACZEK, Janusz    UMKS ORKAN, Ostróda  28 00135    8030152  19.00         
  5 [86]ŁAPANOWSKI, Jacenty  KU AZS WAT, Warszawa 66 00190    8672019  22.00         
  6 [234]ŁUŃSKI, Zbigniew    UMKS ORKAN, Ostróda  28 00132     413395  25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M75         
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [89]BLIMKE, Roman        LKS Górzanka, Nawojo 2  00189    2036941   1.00         
  2 [260]KRUCZEK, Stanisław  WKS Wawel, Kraków    36 00830    2057145   4.00         
  3 [103]WRONICZ, Zygmunt    LKS Górzanka, Nawojo 2  04970    2103970   7.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 [137]JAGI, Anna          UKS Azymut, Siedlisk 16 06113     430939   3.00         
  2 [73]LENDZIOSZEK, Antoni  KOS Warszawa         62 03640    8201266   6.00         
  3 [69]ŁĄTKOWSKA, Barbara   KB MANIAC Poznań     60           553468   9.00         
  4 [190]MATUSIAK, Piotr     UKS Patria, Młynne   23           886357  12.00         
  5 [184]KRZAK, Agnieszka    UKS Patria, Młynne   23           345998  15.00         
  6 [185]KRZAK, Jakub        UKS Patria, Młynne   23           886353  18.00         
  7 [4]PISULSKI, Adam        10BKPanc             44          8648673  21.00         
  8 [5]TYBISZEWSKA, Zuzanna  2 pinz               48          1419983  24.00         
  9 [70]DUDEK, Izabela       KOS Azymut, Nowy Dwó 61 04819    8181205  27.00         
 10 [266]MOSZKOWICZ, Monika  WKS Wawel, Kraków    36 05199             30.00         
 11 [109]LISHCHYNSKYI, DmytroOdesa team           8           7543210  33.00         
 12 [259]KLAUS URYGA, Anna   WKS Wawel, Kraków    36 5204     8658324  36.00         
 13 [178]CZAJA, Monika       UKS Patria, Młynne   23           412209  39.00         
 14 [197]SOCHACKI, BartłomiejUKS Patria, Młynne   23          2146569  42.00