Wyniki sztafet 11.06.2023 13:30:56
Puchar Najmłodszych 2023 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS================================================================================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K10 3.2- 3.4km 0- 0m 9-9k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 WKS Wawel I 100.49 Biskupska, Maria 49.59 Walaś, Emilia 28.26 78.25 Moszkowicz, Aleksa 22.24 100.49
2 2 1 Patria Młynne 253.57 Stypuła, Anna 86.10 Wiktor, Hanna 93.54 180.04 Piszczek, Wanda 73.53 253.57
3 1 WKS Wawel II NKL Gumula, Weronika 52.23 Przybyło, Julia NKL-bPK NKL Oliinyk, Arina 56.22 NKL
Wstepne wyniki zawodów: K12 3.6- 3.9km 0- 0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24 1 Team 360 79.01 Gromadzka, Lena 28.56 Mioduszewska, Jani 27.35 56.31 Benesz, Olga 22.30 79.01
2 23 1 Harpagan Gdańsk 109.19 Trzasko, Martyna 40.35 Jurek, Milena 45.37 86.12 Kaczyńska, Amelia 23.07 109.19
3 17 1 Azymut Pabianice 109.38 Lorenc, Sara 34.22 Mazur, Marta 47.20 81.42 Pabich, Hanna 27.56 109.38
4 26 1 UMKS Kwidzyn 122.39 Wojtko, Paula 29.14 Blokowska, Michali 64.02 93.16 Kłos, Amelia 29.23 122.39
5 16 1 Aktywne Choszczno 127.22 Bocian, Martyna 40.43 Franas, Karolina 38.22 79.05 Ikiert, Zuzanna 48.17 127.22
6 22 1 Orientuś Łódź 131.15 Malczewska, Katarz 34.13 Wojczyk, Agata 44.53 79.06 Trepczyńska, Hanna 52.09 131.15
7 19 1 Azymut Siedliska II 145.02 Biszkont , Wiktori 30.12 Kula, Wiktoria 74.30 104.42 Biszkont, Monika 40.20 145.02
8 18 1 Arkady Raszków 189.23 Stefańska , Maja 66.54 Rychlik, Laura 60.38 127.32 Zielińska , Patryc 61.51 189.23
9 21 1 Azymut Siedliska I 189.28 Górska , Agata 50.26 Kołtun, Zuzanna 77.13 127.39 Szarek, Zuzanna 61.49 189.28
10 12 1 Traper Złocieniec 189.59 Piziak, Martyna 51.37 Borowiec, Izabela 44.29 96.06 Piziak, Maja 93.53 189.59
10 20 1 Dąb Leszno 189.59 Nowak , Julia 68.57 Biedak, Nadia 51.52 120.49 Mocek, Izabela 69.10 189.59
12 28 1 Orientpark.pl, Iwiny 192.53 Ziober, Julia 47.56 Krakowiak, Lena 74.54 122.50 Hetnar , Emilia 70.03 192.53
13 1 Patria Młynne NKL Dunikowska , Nina 86.09 Kurnyta, Aleksandr Mordarska, Julita 43.20 NKL
14 1 UNTS Warszawa NKL Białoń, Emilia 34.26 Ciołkowska, Olga 70.15 104.41 Szymańska, Amelia NKL-bPK NKL
27 1 Reflex Rybnik NKL OSTAŁOWSKA, Alicja 50.33 KORUS, Zosia 89.04 139.37 KLIŚ, Amelia NKL-bPK NKL
15 1 Azymut Siedliska III NKL Sierkowska, Karoli 72.22 Sendłak, Nina NKL-bPK NKL Kardasz, Karolina 61.56 NKL
Wstepne wyniki zawodów: K14 3.4- 3.6km 0- 0m 13-13k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 56 1 UMKS Kwidzyn I 120.53 Kawecka, Amelia 36.51 Marciniak, Klaudia 48.03 84.54 Szafarewicz, Katar 35.59 120.53
2 63 1 Traper Złocieniec 126.22 Szydłowska, Magdal 40.09 Duda, Kornelia 35.39 75.48 Trela, Wanessa 50.34 126.22
3 52 1 Azymut Mochy I 131.07 Miś, Milena 36.19 Bohne, Amelia 57.30 93.49 Kaźmierczak, Magda 37.18 131.07
4 54 1 Kościelec Chrzanów 136.24 WALA, Małgorzata 40.17 RYCHŁOWSKA, Julia 42.46 83.03 HEBDA, Julia 53.21 136.24
5 51 1 WKS Wawel 138.37 Depta, Helena 47.16 Biskupska, Małgorz 56.33 103.49 Sereda, Daria 34.48 138.37
6 64 1 UKS Siódemka Rumia 138.58 Klimczak, Oksana 52.40 Kożyczkowska, Ania 46.06 98.46 Roman, Antonia 40.12 138.58
7 55 1 Azymut Mochy II 139.36 Waligórska, Domini 47.01 Gorzelniak, Zofia 36.02 83.03 Paterek, Hanna 56.33 139.36
8 53 1 UMKS Kwidzyn II 149.02 Rombel, Gabriela 39.18 Gimińska, Maria 64.46 104.04 Sandomierska , Iga 44.58 149.02
9 57 1 Arkady Raszków I 150.02 Trzeciak , Klaudia 42.31 Waśko , Anna 49.06 91.37 Uciechowska , Oliw 58.25 150.02
10 62 1 Hades Poznań 157.17 Zamiara, Gabriela 36.52 Łątkowska, Gabriel 72.12 109.04 Panchenko, Ivanna 48.13 157.17
11 50 1 Orientuś Łódź 172.47 Wojczyk, Zofia 36.55 Witkowska, Agata 72.02 108.57 Rawecka , Hanna 63.50 172.47
12 59 1 Azymut Siedliska II 202.20 Górska , Aleksandr 62.22 Bożek, Małgorzata 55.58 118.20 Biszkont, Kinga 84.00 202.20
13 61 1 Azymut Dębów 110.51 Kowal , Julka 54.35 Żygadło , Marcelin 56.16 110.51 Kowal, Paulina
58 1 Arkady Raszków II NKL Gościniak, Wiktori 41.43 Jackowska , Bernad 125.58 167.41 Cieślak , Zofia NKL-bPK NKL
Wstepne wyniki zawodów: M10 3.2- 3.4km 0- 0m 9-9k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 1 UMKS Kwidzyn 160.57 Wojarski, Przemysł 32.30 Urbanowicz, Artur 34.59 67.29 Cichewicz, Wojciec 93.28 160.57
2 10 1 Województwo Łódzkie 186.31 Paszyńska, Klara 56.22 Lorenc, Samuel 83.19 139.41 Mazur, Matylda 46.50 186.31
3 4 1 Orientuś Łódź 194.57 Kotelnicki , Tymot 34.04 Siudek, Piotr 105.29 139.33 Ciupa, Wojciech 55.24 194.57
6 1 Azymut Mochy NKL Gorzelniak, Maja 49.33 Dobrzyński, Joachi 30.33 80.06 Pietrzak, Inez NKL-bPK NKL
7 1 Patria Młynne NKL Zaborowski, Robert NKL-bPK Stypuła, Szymon NKL-bPK NKL Sowa, Wojciech
8 1 KOS BnO Szczecin NKL Gogler, Ernest NKL-bPK Mazan, Kacper NKL-bPK NKL Gradek, Jerzy 48.12 NKL
Wstepne wyniki zawodów: M12 3.7- 4.0km 0- 0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 1 UMKS Kwidzyn 76.00 Żakowski, Leon 31.44 Jędras, Jakub 19.46 51.30 Mokrosz, Tomasz 24.30 76.00
2 31 1 Traper Złocieniec I 103.25 Duda, Łukasz 32.55 Szutko, Aleksander 29.26 62.21 Szymanowski, Natan 41.04 103.25
3 39 1 Team 360 110.07 Lenczowski, Krzysz 30.58 Miziołek, Jerzy 44.02 75.00 Szewczykowski, Raf 35.07 110.07
4 38 1 Traper Złocieniec II 115.38 Szulc, Adam 38.27 Borek, Adam 34.37 73.04 Lewicki, Szymon 42.34 115.38
5 41 1 Azymut Siedliska II 118.56 Pyszak, Damian 53.08 Paruch, Bartłomiej 28.13 81.21 Kiecana, Jakub 37.35 118.56
6 30 1 UNTS Warszawa I 135.32 Kosińska, Martyna 51.11 Kuta, Antoni 51.36 102.47 Wojda, Katarzyna 32.45 135.32
7 36 1 Azymut 45 Gdynia 136.21 Olek - Dejnecka, G 51.08 Chyczewski, Stanis 52.39 103.47 Novikava, Amalia 32.34 136.21
8 48 1 Azymut Mochy 136.53 Piasecki, Bogusław 73.35 Lisiecki, Mikołaj 34.44 108.19 Pabich, Mikołaj 28.34 136.53
9 33 1 Paulinum Jelenia Góra 150.40 Lewandowski, Ksawe 32.58 Dudzik, Kacper 89.09 122.07 Górski, Krzesimir 28.33 150.40
10 47 1 Azymut Siedliska I 195.45 Kość, Kacper 53.48 Kłapouch, Antoni 68.14 122.02 Dziduch, Kuba 73.43 195.45
11 29 1 MOS Wrocław 205.19 Skurak, Zuzanna 93.09 Gondek, Maja 61.51 155.00 Przymęcki, Konrad 50.19 205.19
12 34 1 WKS Wawel II 210.06 Uryga, Adam 82.24 Przybyło, Jakub 73.46 156.10 Oliinyk, Hanna 53.56 210.06
13 49 1 KOS Azymut NDM 213.08 KMMIECIŃSKI, Franc 109.17 WOJTOWICZ, Nina 55.15 164.32 GOS, Łukasz 48.36 213.08
14 37 1 Mazowsze 244.52 Odnoralova, Viktor 53.59 Sipak, Kacper 118.24 172.23 Sałacki, Bolesław 72.29 244.52
15 35 1 Harpagan Gdańsk 90.14 Marszałek, Karol 45.30 Kaczyńska, Zofia 44.44 90.14 Trzasko, Oleg
16 46 1 Dąb Leszno 182.16 Szczepaniak, Anton 53.11 Landyszkowski , Wo 129.05 182.16 Durka, Franciszek 50.12 NKL
40 1 Aktywne Choszczno I NKL Andrzejewski , Szy 74.55 Ławżecki, Alan NKL-bPK NKL Żabko, Ignacy 50.08 NKL
44 1 WKS Wawel I NKL Rygiel, Aleksander 32.24 Miśkiewicz, Jacek NKL-bPK NKL Hundt, David 25.01 NKL
45 1 Patria Młynne NKL Sajdak, Michał NKL-bPK Zelek, Bartłomiej 67.05 NKL Król , Krystian 48.34 NKL
Wstepne wyniki zawodów: M14 4.0- 4.4km 0- 0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 81 1 UMKS Kwidzyn I 109.29 Pokorski, Borys 40.02 Pękal, Paweł 36.33 76.35 Mokrosz, Mateusz 32.54 109.29
2 77 1 Województwo Łódzkie 116.02 Cegiełka, Konrad 46.37 Łubisz, Łukasz 33.39 80.16 Wiśniewski, Adam 35.46 116.02
3 90 1 Orientpark.pl 119.54 Nikołajuk, Martyna 35.34 Pachnik, Antoni 45.04 80.38 Hetnar, Oliwia 39.16 119.54
4 80 1 Patria Młynne 131.12 Kurnyta, Dawid 46.36 Zelek, Filip 49.08 95.44 Bałaziński , Anton 35.28 131.12
5 71 1 MOS Wrocław I 146.16 Widziewicz, Damian 46.35 Gołębiowska, Marta 50.00 96.35 Wysocka, Michalina 49.41 146.16
6 69 1 Województwo Pomorskie 146.37 Droń, Wojciech 43.04 Kreft , Adam 60.44 103.48 Lemańczyk, Witold 42.49 146.37
7 68 1 Team 360 146.42 Obernikhin, Piotr 37.18 Wigier, Stanisław 43.42 81.00 Gromadzki, Wiktor 65.42 146.42
8 87 1 Azymut Mochy II 147.58 Pietrzak, Bruno 42.01 Młynkowiak, Fabian 61.46 103.47 Franc, Julian 44.11 147.58
9 78 1 Orientuś Łódź 155.41 Trepczyński, Franc 42.00 Siudek, Krzysztof 68.37 110.37 Bartos, Ryszard 45.04 155.41
10 76 1 WKS Wawel I 156.19 Uryga, Artur 74.26 Zasadzki, Tymoteus 44.02 118.28 Pułczyński, Jeremi 37.51 156.19
11 89 1 MOS Wrocław II 158.29 Staśkiewicz, Miłos 64.25 Kamiński, Marcin 53.07 117.32 Tomala, Maciej 40.57 158.29
12 66 1 UNTS Warszawa 162.33 Wójtowicz, Hanna 56.36 Gajda , Szczepan 62.23 118.59 Wojda, Grzegorz 43.34 162.33
13 74 1 Wataha Warszawa I 165.00 Pakulska, Natalia 58.58 Owsiak, Józef 62.26 121.24 Kupisz, Wojciech 43.36 165.00
14 85 1 Kościelec Chrzanów 166.58 PODGÓRSKA, Gabriel 56.01 DEDA, Bartosz 53.31 109.32 NINA, Grochal 57.26 166.58
15 75 1 Azymut 45 Gdynia 172.20 Miłkowski, Tomasz 56.34 Białogrodzki, Igna 61.50 118.24 Olszonowicz, Jerem 53.56 172.20
16 70 1 Województwo Śląskie 179.16 JANAS, Agnieszka 95.25 KLIŚ, Weronika 49.36 145.01 MARSZAŁEK, Dawid 34.15 179.16
17 88 1 Hades Poznań 200.21 Meller, Jan 69.43 Maciaczyk, Ignacy 79.24 149.07 Bultrowicz, Franci 51.14 200.21
18 82 1 OSIR Góra Kalwaria 200.41 Zbroś , Maria 56.22 Sobiepanek, Marcel 90.29 146.51 Górski, Seweryn 53.50 200.41
19 86 1 Azymut Dębów 225.40 Zięba , Konrad 57.01 Kowalik-Motyka, Ja 88.00 145.01 Szala , Wiktoria 80.39 225.40
20 67 1 Watacha Warszawa II 233.20 Kiewra, Grzegorz 56.00 Kuźma, Kacper 88.51 144.51 Szczeciński, Witol 88.29 233.20
21 73 1 Górzanka Nawojowa Góra 244.48 Ślusarczyk, Paweł 70.33 Wyznakiewicz , Pio 93.55 164.28 Dzik, Zosia 80.20 244.48
22 79 1 WKS Wawel II 119.18 Walaś, Olga 56.05 Breksa, Blanka 63.13 119.18 Kizerwetter, Mikoł
23 84 1 Aktywne Choszczno 171.44 Ikiert, Michał 82.35 Klejna, Jakub 89.09 171.44 Młynarczyk, Wiktor
72 1 Azymut Mochy I NKL Niedzielski, Mikoł 40.07 Golinowski, Piotr 40.56 81.03 Wyrwa, Fabian NKL-bPK NKL
83 1 Azymut Siedliska NKL Karolina, Żybura Maria, Iracka NKL-bPK NKL Dawid, Bekier 88.30 NKL
|