Końcowe wyniki zawodów 10.06.2023 15:46:54
Puchar Najmłodszych 2023 2.stage
===Podkarpacki OZOS=====================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: K10 2.1km 0m 8PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[10]MOSZKOWICZ, Aleksandra WKS Wawel, Kraków 5 0522 19.05 + 0.00
2.[8]KACZYŃSKA, Zofia PKO Harpagan, Gdańsk 9 0557 21.08 + 2.03
3.[2]BISKUPSKA, Maria WKS Wawel, Kraków 5 0509 21.32 + 2.27
4.[17]WALAŚ, Emilia WKS Wawel, Kraków 5 0509 23.19 + 4.14
5.[9]MAZUR, Marta UKS Azymut, Pabianic 8 0524 24.56 + 5.51
6.[11]OLIINYK, Arina WKS Wawel, Kraków 5 0509 27.41 + 8.36
7.[19]WOJCZYK, Agata UKS Orientuś, Łódź 4 0565 28.24 + 9.19
8.[14]PIZIAK, Maja UKS Traper, Złocieni 7 0592 29.11 + 10.06
9.[3]DWOJAK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 6 0585 31.13 + 12.08
10.[4]GORZELNIAK, Maja HKS Azymut, Mochy 1 0579 33.15 + 14.10
11.[6]HETNAR, Emilia UKS Orientpark.pl, I 6 0585 43.19 + 24.14
12.[15]PRZYBYŁO, Julia WKS Wawel, Kraków 5 0520 45.54 + 26.49
13.[7]JESZKA, Maria UKS Reflex, Rybnik 3 0593 58.52 + 39.47
14.[18]WIKTOR, Hanna UKS Patria, Młynne 2 0523 64.25 + 45.20
15.[13]PISZCZEK, Wanda UKS Patria, Młynne 2 0574 68.22 + 49.17
16.[16]STYPUŁA, Anna UKS Patria, Młynne 2 0574 72.30 + 53.25
[5]GUMULA, Weronika WKS Wawel, Kraków 5 0509 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K10N 1.9km 0m 7PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[23]GORZĄD, Majka KS Aktywne, Choszczn 11 0583 34.35 0b.PK
2.[30]ŻABKO, Jagoda KS Aktywne, Choszczn 11 0583 38.40 0b.PK
3.[12]PIETRZAK, Inez HKS Azymut, Mochy 1 42.10 0b.PK
4.[26]MAZUR, Matylda UKS Azymut, Pabianic 8 0524 43.58 0b.PK
5.[21]BREKSA, Pia WKS Wawel, Kraków 5 0521 45.00 0b.PK
6.[29]PIĄTEK, Oliwia KOS BnO, Szczecin 14 45.08 0b.PK
7.[28]PASZYŃSKA, Klara UKS Orientuś, Łódź 4 0528 47.06 0b.PK
8.[25]KORUS, Joanna UKS Reflex, Rybnik 3 0594 48.22 0b.PK
9.[24]JANAS, Małgorzata UKS Kometa, Gliwice 12 0451 53.55 0b.PK
10.[27]MYKHAILOVA, Kateryna LKS Górzanka Nawojow 13 66.25 0b.PK
Końcowe wyniki zawodów: K11 2.3km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[49]NOVIKAVA, Amalia UKS Azymut 45, Gdyni 10 0596 27.26 + 0.00
2.[48]MALCZEWSKA, Katarzyna UKS Orientuś, Łódź 4 0509 27.29 + 0.03
3.[39]KLIŚ, Amelia UKS Reflex, Rybnik 3 0594 29.46 + 2.20
4.[31]BLOKOWSKA, Michalina UMKS, Kwidzyn 21 0589 31.37 + 4.11
5.[50]NOWAK, Julia UKS Dąb, Leszno 19 0581 33.08 + 5.42
6.[37]IKIERT, Zuzanna KS Aktywne, Choszczn 11 0591 33.35 + 6.09
7.[104]WEJTKO, Paula UMKS, Kwidzyn 21 0524 34.39 + 7.13
8.[34]GIMIŃSKA, Maria UMKS, Kwidzyn 21 0588 37.07 + 9.41
9.[46]LASKOWSKA, Liliana KS Aktywne, Choszczn 11 0582 38.20 + 10.54
10.[59]ZIOBER, Julia UKS Orientpark.pl, I 6 0585 39.21 + 11.55
11.[32]BOCIAN, Martyna KS Aktywne, Choszczn 11 0516 42.19 + 14.53
12.[53]RYCHLIK, Laura UKS Arkady, Raszków 16 0607 44.11 + 16.45
13.[38]JÓŚKO, Hanna KS Aktywne, Choszczn 11 0582 46.23 + 18.57
14.[36]GÓRSKA, Agata UKS Azymut, Siedlisk 15 0570 50.02 + 22.36
15.[56]STEFAŃSKA, Maja UKS Arkady, Raszków 16 0607 51.52 + 24.26
16.[40]KOŁTUN, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 55.57 + 28.31
17.[41]KORUS, Zofia UKS Reflex, Rybnik 3 0593 64.03 + 36.37
18.[55]SIERKOWSKA, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0572 65.32 + 38.06
19.[52]OSIP, Sara UKS Orientpark.pl, I 6 67.33 + 40.07
20.[51]ODNORALOVA, Wiktoriia UNTS, Warszawa 18 0590 68.10 + 40.44
21.[54]SEŃ, Justyna UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 69.59 + 42.33
22.[44]KULESZA, Małgorzata KS Aktywne, Choszczn 11 0516 74.04 + 46.38
23.[58]ZIĘBA, Amelia UKS Azymut, Dębów 17 81.30 + 54.04
24.[57]SZAREK, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 15 0572 83.33 + 56.07
25.[45]KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne 2 0527 88.24 + 60.58
[35]GONDEK, Maja MKS MOS, Wrocław 22 0589 NKL-bPK
[33]DUŻYŃSKA, Antonina UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 NKL-bPK
[43]KRAWIEC, Zuzanna UKS Arkady, Raszków 16 DNF
[42]KRAKOWIAK, Lena UKS Orientpark.pl, I 6 0585 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K12 2.7km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[92]PABICH, Hanna UKS Azymut, Pabianic 8 0416 30.17 + 0.00
2.[105]WOJDA, Katarzyna UNTS, Warszawa 18 0550 33.27 + 3.10
3.[79]KŁOS, Amelia UMKS, Kwidzyn 21 0580 35.02 + 4.45
4.[75]JANAS, Agnieszka UKS Kometa, Gliwice 12 0451 37.00 + 6.43
5.[88]MORDARSKA, Julita UKS Patria, Młynne 2 0458 37.03 + 6.46
6.[63]BISZKONT, Monika UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 38.08 + 7.51
7.[76]JUREK, Milena PKO Harpagan, Gdańsk 9 0587 39.00 + 8.43
8.[83]LORENC, Sara UKS Azymut, Pabianic 8 0524 40.10 + 9.53
9.[86]MIODUSZEWSKA, Janina Stowarzyszenie Team 24 0482 40.20 + 10.03
10.[64]BISZKONT, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 40.53 + 10.36
11.[101]TRZASKO, Martyna PKO Harpagan, Gdańsk 9 0496 42.17 + 12.00
12.[73]GROMADZKA, Lena Stowarzyszenie Team 24 0469 44.13 + 13.56
13.[93]PIZIAK, Martyna UKS Traper, Złocieni 7 0580 49.23 + 19.06
14.[66]BUCZMA, Lena Stowarzyszenie Team 24 0564 53.38 + 23.21
15.[70]DUNIKOWSKA, Nina UKS Patria, Młynne 2 0518 54.11 + 23.54
16.[106]WÓJTOWICZ, Nina KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0507 55.10 + 24.53
17.[108]ZIELIŃSKA, Patrycja UKS Arkady, Raszków 16 0607 56.16 + 25.59
18.[89]OLEK-DEJNECKA, Gabriela UKS Azymut 45, Gdyni 10 0560 57.15 + 26.58
19.[103]WALAŚ, Olga WKS Wawel, Kraków 5 0509 57.52 + 27.35
20.[72]FRANAS, Karolina KS Aktywne, Choszczn 11 0583 59.29 + 29.12
21.[60]BENESZ, Olga Stowarzyszenie Team 24 0537 61.41 + 31.24
22.[65]BOROWIEC, Izabela UKS Traper, Złocieni 7 0558 63.10 + 32.53
23.[74]JACKOWSKA, Bernardetta UKS Arkady, Raszków 16 0605 64.18 + 34.01
24.[69]DOBRZYŃSKA, Nina HKS Azymut, Mochy 1 0575 65.00 + 34.43
25.[80]KOSIŃSKA, Martyna UNTS, Warszawa 18 0568 69.33 + 39.16
26.[68]CIOŁKOWSKA, Olga UNTS, Warszawa 18 0567 73.34 + 43.17
27.[67]CIEŚLAK, Zofia UKS Arkady, Raszków 16 0605 75.37 + 45.20
28.[84]ŁUKIJAŃSKA, Kinga UKS Traper, Złocieni 7 0591 77.31 + 47.14
29.[78]KARDASZ, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0488 79.05 + 48.48
30.[87]MOCEK, Izabela UKS Dąb, Leszno 19 0564 80.09 + 49.52
31.[90]OLIINYK, Hanna WKS Wawel, Kraków 5 0492 80.50 + 50.33
32.[99]SZYMAŃSKA, Amelia UNTS, Warszawa 18 0587 87.32 + 57.15
33.[61]BIAŁOŃ, Emilia UNTS, Warszawa 18 0573 91.02 + 60.45
34.[82]KULA, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 15 0598 91.06 + 60.49
35.[100]TREPCZYŃSKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 4 0528 93.27 + 63.10
36.[91]OSTAŁOWSKA, Alicja UKS Reflex, Rybnik 3 0593 95.57 + 65.40
37.[97]SKURAK, Zuzanna MKS MOS, Wrocław 22 0601 99.14 + 68.57
38.[94]PRYTKOVA, Aleksandra indywidualnie 23 101.39 + 71.22
[77]KACZYŃSKA, Amelia PKO Harpagan, Gdańsk 9 0495 NKL-bPK
[62]BIEDAK, Nadia UKS Dąb, Leszno 19 NKL-bPK
[96]SENDŁAK, Nina UKS Azymut, Siedlisk 15 NKL-bPK
[85]MIERUCKA, Julia UNTS, Warszawa 18 0567 DNF
[102]TULPAN, Lena UKS Azymut, Siedlisk 15 0611 DNF
[71]DŻUMAGA, Julia UKS Dąb, Leszno 19 0531 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K13 3.5km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[136]SZAFAREWICZ, Katarzyna UMKS, Kwidzyn 21 0417 34.06 + 0.00
2.[113]BOHNE, Amelia HKS Azymut, Mochy 1 0490 37.00 + 2.54
3.[123]KAWECKA, Amelia UMKS, Kwidzyn 21 0555 41.11 + 7.05
4.[111]BISKUPSKA, Małgorzata WKS Wawel, Kraków 5 0474 41.45 + 7.39
5.[132]ROMAN, Antonia UKS Siódemka, Rumia 29 0505 41.49 + 7.43
6.[121]HEBDA, Julia KS Kościelec, Chrzan 28 0452 44.28 + 10.22
7.[141]ZAMIARA, Gabriela KS Hades, Poznań 26 0469 44.39 + 10.33
8.[133]ROMBEL, Gabriela UMKS, Kwidzyn 21 0450 45.15 + 11.09
9.[125]KOŻYCZKOWSKA, Anna UKS Siódemka, Rumia 29 0572 45.26 + 11.20
10.[130]PANCHENKO, Ivanna KS Hades, Poznań 26 0576 46.11 + 12.05
11.[140]WYSOCKA, Michalina MKS MOS, Wrocław 22 0401 46.25 + 12.19
12.[138]WALA, Małgorzata KS Kościelec, Chrzan 28 0513 49.39 + 15.33
13.[134]RYCHŁOWSKA, Julia KS Kościelec, Chrzan 28 0451 51.58 + 17.52
14.[127]ŁĄTKOWSKA, Gabriela KS Hades, Poznań 26 0572 53.15 + 19.09
15.[116]DEPTA, Helena WKS Wawel, Kraków 5 0508 55.11 + 21.05
16.[112]BISZKONT, Kinga UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 56.31 + 22.25
17.[128]MARCINIAK, Klaudia UMKS, Kwidzyn 21 0450 57.23 + 23.17
18.[120]GÓRSKA, Aleksandra UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 57.24 + 23.18
19.[139]WÓJTOWICZ, Hanna UNTS, Warszawa 18 0454 57.54 + 23.48
20.[142]ZYGADŁO, Marcelina UKS Azymut, Dębów 17 0540 58.31 + 24.25
21.[114]BOŻEK, Małgorzata UKS Azymut, Siedlisk 15 0597 65.13 + 31.07
22.[115]BREKSA, Blanka WKS Wawel, Kraków 5 0426 66.17 + 32.11
23.[131]RAWECKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 4 0509 67.48 + 33.42
24.[117]DZIK, Zofia LKS Górzanka, Nawojo 27 0547 69.18 + 35.12
25.[119]GOŚCINIAK, Wiktoria UKS Arkady, Raszków 16 0548 69.48 + 35.42
26.[129]MELLER, Zofia KS Hades, Poznań 26 0597 75.14 + 41.08
27.[124]KOWAL, Paulina UKS Azymut, Dębów 17 0539 87.35 + 53.29
[118]GORZELNIAK, Zofia HKS Azymut, Mochy 1 0490 NKL-bPK
[137]SZALA, Wiktoria UKS Azymut, Dębów 17 0495 NKL-bPK
[122]IRACKA, Maria UKS Azymut, Siedlisk 15 0586 NKL-bPK
[143]ŻYBURA, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 NKL-bPK
[126]KRZYŻANOWSKA, Weronika MKS MOS, Wrocław 22 0601 NKL-bPK
[135]SUDOŁ, Natasza PKO Harpagan, Gdańsk 9 0611 DNF
[110]BILOVUS, Tetiana UKS Azymut, Siedlisk 15 0597 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K14 3.6km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[147]HETNAR, Oliwia UKS Orientpark.pl, I 6 0472 35.54 + 0.00
2.[157]MIŚ, Milena HKS Azymut, Mochy 1 0357 36.48 + 0.54
3.[158]NIKOŁAJUK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 6 0497 37.36 + 1.42
4.[144]DUDA, Kornelia UKS Traper, Złocieni 7 0414 41.07 + 5.13
5.[149]KAŹMIERCZAK, Magdalena HKS Azymut, Mochy 1 0463 42.57 + 7.03
6.[170]UCIECHOWSKA, Oliwia UKS Arkady, Raszków 16 0441 48.52 + 12.58
7.[161]PATEREK, Hanna HKS Azymut, Mochy 1 0504 49.51 + 13.57
8.[145]GOŁĘBIOWSKA, Marta MKS MOS, Wrocław 22 0570 51.33 + 15.39
9.[151]KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 3 0562 55.43 + 19.49
10.[174]WOJCZYK, Zofia UKS Orientuś, Łódź 4 0502 56.31 + 20.37
11.[160]PAKULSKA, Natalia BKS Wataha, Warszawa 33 0492 57.57 + 22.03
12.[168]TRELA, Wanessa UKS Traper, Złocieni 7 0501 58.38 + 22.44
13.[166]SEREDA, Daria WKS Wawel, Kraków 5 0583 58.47 + 22.53
14.[150]KLIMCZAK, Oksana UKS Siódemka, Rumia 29 0496 59.03 + 23.09
15.[165]SANDOMIERSKA, Iga UMKS, Kwidzyn 21 0506 60.00 + 24.06
16.[162]PODGÓRSKA, Gabriela KS Kościelec, Chrzan 28 0416 60.34 + 24.40
17.[153]KOWALCZYK, Kalina UKS Azymut, Pabianic 8 0417 60.55 + 25.01
18.[155]MARSZAŁEK, Marta PKO Harpagan, Gdańsk 9 0501 66.19 + 30.25
19.[173]WITKOWSKA, Agata UKS Orientuś, Łódź 4 0602 70.42 + 34.48
20.[148]IWANOWSKA, Michalina Indywidualny 31 75.56 + 40.02
21.[172]WAŚKO, Anna UKS Arkady, Raszków 16 0504 76.02 + 40.08
22.[169]TRZECIAK, Klaudia UKS Arkady, Raszków 16 0499 77.40 + 41.46
23.[152]KOWAL, Julia UKS Azymut, Dębów 17 0495 79.59 + 44.05
24.[171]WALIGÓRSKA, Dominika HKS Azymut, Mochy 1 0587 83.37 + 47.43
25.[164]RUCHAŁA, Julia UKS Azymut, Dębów 17 0497 84.11 + 48.17
26.[167]SZYDŁOWSKA, Magdalena UKS Traper, Złocieni 7 0501 104.19 + 68.25
27.[163]PRZYBYŁ, Zuzanna HKS Azymut, Mochy 1 0587 117.31 + 81.37
[175]ZBROŚ, Maria UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0569 NKL-bPK
[146]GROCHAL, Nina KS Kościelec, Chrzan 28 0493 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: KM10R 2.3km 0m 11PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[178]PRZYBYŁO, Justynka WKS Wawel, Kraków 5 0b.PK 26.26
2.[177]NOVIKAVA, Lika UKS Azymut 45, Gdyni 10 0b.PK 29.21
3.[22]DROŹDZIEL, Inka UKS Azymut 45, Gdyni 10 0b.PK 29.49
4.[180]RYCHLIK, Nadia UKS Arkady, Raszków 16 0b.PK 31.02
5.[181]SZCZEPANIAK, Maja UKS Dąb, Leszno 19 0b.PK 35.30
6.[179]RUBACH, Jagoda UKS Arkady, Raszków 16 0606 0b.PK 37.21
7.[182]WALAŚ, Helenka WKS Wawel, Kraków 5 0b.PK 41.46
8.[]SIPAK, Stanisław KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0b.PK 43.34
[176]DUTKIEWICZ, Szymon MKS Paulinum Jelenia 34 NKL
Końcowe wyniki zawodów: M10 2.2km 0m 8PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[194]RYGIEL, Aleksander WKS Wawel, Kraków 5 0520 18.39 + 0.00
2.[186]DOBRZYŃSKI, Joachim HKS Azymut, Mochy 1 0574 22.54 + 4.15
3.[192]MAZAN, Kacper KOS BnO, Szczecin 14 0554 28.14 + 9.35
4.[191]ŁUKIJAŃSKI, Karol UKS Traper, Złocieni 7 0592 30.40 + 12.01
5.[187]GOGLER, Ernest KOS BnO, Szczecin 14 32.14 + 13.35
6.[188]GRADEK, Jerzy KOS BnO, Szczecin 14 33.22 + 14.43
7.[184]CICHEWICZ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 21 0555 33.24 + 14.45
8.[185]CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 4 0526 34.14 + 15.35
9.[202]WOJARSKI, Przemysław UMKS, Kwidzyn 21 0559 34.56 + 16.17
10.[189]KOTELNICKI, Tymoteusz UKS Orientuś, Łódź 4 0602 35.10 + 16.31
11.[199]SZCZEPANIAK, Antoni UKS Dąb, Leszno 19 0598 36.20 + 17.41
12.[193]OBERNIKHIN, Stefan Stowarzyszenie Team 24 0590 37.54 + 19.15
13.[196]SOWA, Wojciech UKS Patria, Młynne 2 0581 38.31 + 19.52
14.[201]URBANOWICZ, Artur UMKS, Kwidzyn 21 0589 39.20 + 20.41
15.[203]ZABOROWSKI, Robert UKS Patria, Młynne 2 0600 46.38 + 27.59
16.[]SAŁACKI, Bolesław UNTS, Warszawa 18 5901 53.41 + 35.02
17.[190]LANDYSZKOWSKI, Wojciech UKS Dąb, Leszno 19 0564 55.55 + 37.16
18.[197]STYPUŁA, Szymon UKS Patria, Młynne 2 0574 63.31 + 44.52
19.[198]STYRYLSKI, Igor LKS Górzanka Nawojow 13 85.16 + 66.37
[183]CHYCZEWSKI, Stanisław UKS Azymut 45, Gdyni 10 0595 NKL-bPK
[334]GHARBI, Nataniel WKS Wawel, Kraków 5 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M10N 1.9km 0m 7PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[209]MACIACZYK, Leon MacOdkrywcy 35 29.26 0b.PK
2.[207]LIS, Jan UKS Azymut, Dębów 17 35.15 0b.PK
3.[205]KLEJNA, Aleksander KS Aktywne, Choszczn 11 0515 43.38 0b.PK
4.[210]MIŚKIEWICZ, Adam WKS Wawel, Kraków 5 0608 44.22 0b.PK
5.[]SHUSKOV, Roman 57.22 0b.PK
6.[214]TRZASKO, Oleg PKO Harpagan, Gdańsk 9 0594 61.08 0b.PK
7.[212]SIUDEK, Piotr UKS Orientuś, Łódź 4 0566 67.19 0b.PK
8.[211]MOŻDZYŃSKI, Julian KS Aktywne, Choszczn 11 0582 72.19 1b.PK
9.[208]LORENC, Samuel UKS Azymut, Pabianic 8 77.06 0b.PK
10.[215]WIŚNIEWSKI, Jakub UKS Patria, Młynne 2 0603 80.36 1b.PK
[204]CHĘCIŃSKI, Maksymilian UKS Azymut 45, Gdyni 10 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M11 2.3km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[220]GÓRSKI, Krzesimir MKS Paulinum, Jeleni 36 0541 17.44 + 0.00
2.[239]SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 7 0491 19.49 + 2.05
3.[216]BOREK, Adam UKS Traper, Złocieni 7 0414 20.53 + 3.09
4.[230]MOKROSZ, Tomasz UMKS, Kwidzyn 21 0588 23.39 + 5.55
5.[231]PABICH, Sebastian HKS Azymut, Mochy 1 0554 24.25 + 6.41
6.[224]KRÓL, Krystian UKS Patria, Młynne 2 0518 27.57 + 10.13
7.[245]ŻAKOWSKI, Leon UMKS, Kwidzyn 21 0588 28.26 + 10.42
8.[229]MIŚKIEWICZ, Jacek WKS Wawel, Kraków 5 0608 29.14 + 11.30
9.[227]MACIACZYK, Ignacy KS Hades, Poznań 26 0611 30.04 + 12.20
10.[228]MARSZAŁEK, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 9 0506 30.22 + 12.38
11.[221]KIECANA, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 30.51 + 13.07
12.[243]ZELEK, Bartłomiej UKS Patria, Młynne 2 0518 32.39 + 14.55
13.[223]KOŚĆ, Kacper UKS Azymut, Siedlisk 15 0510 35.10 + 17.26
14.[238]SZULC, Adam UKS Traper, Złocieni 7 0507 35.36 + 17.52
15.[219]GOS, Łukasz KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0521 36.39 + 18.55
16.[225]KUTA, Antoni UNTS, Warszawa 18 0568 36.56 + 19.12
17.[232]PIASECKI, Bogusław HKS Azymut, Mochy 1 0609 41.23 + 23.39
18.[222]KMIECIŃSKI, Franciszek KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0453 43.42 + 25.58
19.[237]SUŁKOWSKI, Dominik UKS Patria, Młynne 2 0522 43.46 + 26.02
20.[244]ŻABKO, Ignacy KS Aktywne, Choszczn 11 0582 49.41 + 31.57
21.[234]SAJDAK, Michał UKS Patria, Młynne 2 0574 63.26 + 45.42
22.[233]PRZYBYŁO, Jakub WKS Wawel, Kraków 5 0520 65.21 + 47.37
23.[235]SOBIEPANEK, Marcel UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0532 68.56 + 51.12
24.[236]STRYZHAK, Damyr MKS MOS, Wrocław 22 0601 73.09 + 55.25
25.[218]DZIDUCH, Kuba UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 92.23 + 74.39
26.[217]CHOJECKI, Sebastian UKS Dąb, Leszno 19 0598 105.15 + 87.31
[226]ŁAWRZECKI, Alan KS Aktywne, Choszczn 11 0582 NKL-bPK
[241]WALEŃSKI, Kacper UKS Dąb, Leszno 19 0581 NKL-bPK
[240]URYGA, Adam WKS Wawel, Kraków 5 0520 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M12 2.8km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[255]JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 21 0450 22.02 + 0.00
2.[247]BULTROWICZ, Franciszek KS Hades, Poznań 26 0538 24.16 + 2.14
3.[266]MOSZKOWICZ, Michał WKS Wawel, Kraków 5 0519 25.36 + 3.34
4.[250]DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 7 0414 25.55 + 3.53
5.[268]PARUCH, Bartłomiej UKS Azymut, Siedlisk 15 0493 28.55 + 6.53
6.[261]LEWICKI, Szymon UKS Traper, Złocieni 7 0558 31.43 + 9.41
7.[275]SZEWCZYKOWSKI, Rafał Stowarzyszenie Team 24 0537 34.28 + 12.26
8.[271]PYSZAK, Damian UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 34.32 + 12.30
9.[260]LEWANDOWSKI, Ksawery MKS Paulinum, Jeleni 36 0541 34.57 + 12.55
10.[254]HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 5 0579 36.29 + 14.27
11.[253]GAJDA, Szczepan UNTS, Warszawa 18 0550 36.49 + 14.47
12.[259]LENCZOWSKI, Krzysztof Stowarzyszenie Team 24 0407 38.26 + 16.24
13.[257]KOWALIK-MOTYKA, Jan UKS Azymut, Dębów 17 0495 38.39 + 16.37
14.[262]LISIECKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 1 38.57 + 16.55
15.[256]KŁAPOUCH, Antoni UKS Azymut, Siedlisk 15 40.58 + 18.56
16.[246]ANDRZEJEWSKI, Szymon KS Aktywne, Choszczn 11 0590 43.40 + 21.38
17.[251]DUDZIK, Kacper MKS Paulinum, Jeleni 36 0579 44.31 + 22.29
18.[249]DOMAGAŁA, Konrad UKS Grom, Sokolniki 37 0580 46.58 + 24.56
19.[265]MIZIOŁEK, Jerzy Stowarzyszenie Team 24 0560 50.42 + 28.40
20.[274]SZCZECIŃSKI, Witold BKS Wataha, Warszawa 33 0608 55.47 + 33.45
21.[270]PRZYMĘCKI, Konrad MKS MOS, Wrocław 22 0587 63.57 + 41.55
22.[272]SIPAK, Kacper KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0557 64.51 + 42.49
23.[]TUREK, Andrzej WKS Wawel, Kraków 5 124.19 + 102.17
[269]PIESTRAK, Filip UKS Azymut, Dębów 17 NKL-bPK
[267]OWSIAK, Józef BKS Wataha, Warszawa 33 0458 NKL-bPK
[276]SZYMANOWSKI, Natan UKS Traper, Złocieni 7 0492 NKL-bPK
[273]STYRYLSKI, Kacper LKS Górzanka, Nawojo 27 0543 NKL-bPK
[252]DURKA, Franciszek UKS Dąb, Leszno 19 0563 NKL-bPK
[264]MITURA, Jan AZS UMCS, Lublin 38 0584 DNF
[248]CZERNICKI, Julian UNTS, Warszawa 18 0573 DNF
[258]LAL, Franciszek AZS UMCS, Lublin 38 0545 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M13 3.6km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[294]PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 6 0429 28.24 + 0.00
2.[300]WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 8 0440 31.22 + 2.58
3.[287]MARSZAŁEK, Dawid UKS Kometa, Gliwice 12 0414 33.59 + 5.35
4.[301]WYRWA, Fabian HKS Azymut, Mochy 1 0552 37.15 + 8.51
5.[295]PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 21 0444 38.10 + 9.46
6.[292]NIEDZIELSKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 1 0479 40.16 + 11.52
7.[297]PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 1 0504 41.24 + 13.00
8.[302]ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 5 0474 43.15 + 14.51
9.[290]MŁYNKOWIAK, Fabian HKS Azymut, Mochy 1 0479 49.21 + 20.57
10.[281]FRANC, Julian Emilian HKS Azymut, Mochy 1 0464 49.58 + 21.34
11.[299]URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 5 0492 50.30 + 22.06
12.[279]DEDA, Bartosz KS Kościelec, Chrzan 28 0513 53.26 + 25.02
13.[296]PIASECKI, Maciej HKS Azymut, Mochy 1 0609 55.59 + 27.35
14.[293]OLSZONOWICZ, Jeremiasz UKS Azymut 45, Gdyni 10 0586 56.05 + 27.41
15.[285]KLEJNA, Jakub KS Aktywne, Choszczn 11 0582 58.05 + 29.41
16.[282]GÓRSKI, Seweryn UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0532 58.08 + 29.44
17.[289]MŁYNARCZYK, Wiktor KS Aktywne, Choszczn 11 0466 58.12 + 29.48
18.[303]ZIĘBA, Konrad UKS Azymut, Dębów 17 0540 60.04 + 31.40
19.[278]BUCZMA, Jakub Stowarzyszenie Team 24 0546 60.11 + 31.47
20.[283]IKIERT, Michał KS Aktywne, Choszczn 11 0582 63.33 + 35.09
21.[280]DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 21 0451 63.34 + 35.10
22.[288]MIŁKOWSKI, Tomasz UKS Azymut 45, Gdyni 10 0586 72.15 + 43.51
23.[277]BEKIER, Dawid UKS Azymut, Siedlisk 15 0510 74.17 + 45.53
24.[286]KUŹMA, Kacper BKS Wataha, Warszawa 33 0457 99.20 + 70.56
25.[284]KIZERWETTER, Mikołaj WKS Wawel, Kraków 5 0521 100.59 + 72.35
26.[291]NIEDBAŁ, Mikołaj MKS MOS, Wrocław 22 0549 137.07 + 108.43
[298]RABIEGA, Joachim UKS Dąb, Leszno 19 0598 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M14 4.1km 0m 20PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[319]MOKROSZ, Mateusz UMKS, Kwidzyn 21 0588 35.56 + 0.00
2.[316]ŁADOMIRSKI, Szymon MKS Paulinum, Jeleni 36 0473 38.50 + 2.54
3.[315]LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 9 0480 42.00 + 6.04
