Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 09.06.2023 18:34:35
Puchar Najmłodszych 2023
===Podkarpacki OZOS=====================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K10 1.3km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[8]KACZYŃSKA, Zofia PKO Harpagan, Gdańsk 9 0557 10.01 + 0.00
2>[17]WALAŚ, Emilia WKS Wawel, Kraków 5 0509 10.58 + 0.57
3>[9]MAZUR, Marta UKS Azymut, Pabianic 8 0524 11.56 + 1.55
4>[10]MOSZKOWICZ, Aleksandra WKS Wawel, Kraków 5 0522 12.51 + 2.50
5>[11]OLIINYK, Arina WKS Wawel, Kraków 5 0509 15.02 + 5.01
6>[2]BISKUPSKA, Maria WKS Wawel, Kraków 5 0509 17.26 + 7.25
7>[4]GORZELNIAK, Maja HKS Azymut, Mochy 1 0579 19.15 + 9.14
8>[15]PRZYBYŁO, Julia WKS Wawel, Kraków 5 0520 20.04 + 10.03
9>[7]JESZKA, Maria UKS Reflex, Rybnik 3 0593 20.39 + 10.38
10>[19]WOJCZYK, Agata UKS Orientuś, Łódź 4 0565 21.22 + 11.21
11>[6]HETNAR, Emilia UKS Orientpark.pl, I 6 0585 25.16 + 15.15
12>[3]DWOJAK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 6 0585 35.24 + 25.23
13>[14]PIZIAK, Maja UKS Traper, Złocieni 7 0592 37.52 + 27.51
14>[12]PIETRZAK, Inez HKS Azymut, Mochy 1 46.15 + 36.14
15>[18]WIKTOR, Hanna UKS Patria, Młynne 2 0523 53.16 + 43.15
16>[13]PISZCZEK, Wanda UKS Patria, Młynne 2 0574 56.14 + 46.13
17>[16]STYPUŁA, Anna UKS Patria, Młynne 2 0574 57.17 + 47.16
[5]GUMULA, Weronika WKS Wawel, Kraków 5 0509 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K10N 1.3km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[23]GORZĄD, Majka KS Aktywne, Choszczn 11 0583 12.33 + 0.00
2>[30]ŻABKO, Jagoda KS Aktywne, Choszczn 11 0583 15.13 + 2.40
3>[21]BREKSA, Pia WKS Wawel, Kraków 5 0521 18.39 + 6.06
4>[27]MYKHAILOVA, Kateryna LKS Górzanka Nawojow 13 23.03 + 10.30
5>[26]MAZUR, Matylda UKS Azymut, Pabianic 8 0524 24.01 + 11.28
6>[25]KORUS, Joanna UKS Reflex, Rybnik 3 0594 27.04 + 14.31
7>[28]PASZYŃSKA, Klara UKS Orientuś, Łódź 4 0528 48.01 + 35.28
8>[24]JANAS, Małgorzata UKS Kometa, Gliwice 12 0451 57.37 + 45.04
9>[22]DROŹDZIEL, Inka UKS Azymut 45, Gdyni 10 99.29 + 86.56
[29]PIĄTEK, Oliwia KOS BnO, Szczecin 14 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: K11 1.4km 0m 12PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[39]KLIŚ, Amelia UKS Reflex, Rybnik 3 0594 11.48 + 0.00
2>[49]NOVIKAVA, Amalia UKS Azymut 45, Gdyni 10 0596 11.52 + 0.04
3>[31]BLOKOWSKA, Michalina UMKS, Kwidzyn 21 0589 13.13 + 1.25
4>[48]MALCZEWSKA, Katarzyna UKS Orientuś, Łódź 4 0509 13.21 + 1.33
5>[35]GONDEK, Maja MKS MOS, Wrocław 22 0589 13.33 + 1.45
6>[104]WEJTKO, Paula UMKS, Kwidzyn 21 0524 13.46 + 1.58
7>[56]STEFAŃSKA, Maja UKS Arkady, Raszków 16 0607 14.10 + 2.22
8>[47]LIPPA, Anna LUKS Azymek, Zdziesz 20 0564 14.18 + 2.30
9>[59]ZIOBER, Julia UKS Orientpark.pl, I 6 0585 14.20 + 2.32
10>[42]KRAKOWIAK, Lena UKS Orientpark.pl, I 6 0585 15.31 + 3.43
11>[40]KOŁTUN, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 17.07 + 5.19
12>[50]NOWAK, Julia UKS Dąb, Leszno 19 0581 18.32 + 6.44
13>[37]IKIERT, Zuzanna KS Aktywne, Choszczn 11 0591 18.46 + 6.58
14>[32]BOCIAN, Martyna KS Aktywne, Choszczn 11 0516 18.59 + 7.11
15>[53]RYCHLIK, Laura UKS Arkady, Raszków 16 0607 19.30 + 7.42
16>[34]GIMIŃSKA, Maria UMKS, Kwidzyn 21 0588 20.26 + 8.38
17>[45]KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne 2 0527 21.24 + 9.36
18>[58]ZIĘBA, Amelia UKS Azymut, Dębów 17 22.48 + 11.00
19>[55]SIERKOWSKA, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0572 24.10 + 12.22
20>[51]ODNORALOVA, Wiktoriia UNTS, Warszawa 18 0590 24.37 + 12.49
21>[38]JÓŚKO, Hanna KS Aktywne, Choszczn 11 0582 25.41 + 13.53
22>[46]LASKOWSKA, Liliana KS Aktywne, Choszczn 11 0582 27.40 + 15.52
23>[52]OSIP, Sara UKS Orientpark.pl, I 6 28.07 + 16.19
24>[33]DUŻYŃSKA, Antonina UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 28.14 + 16.26
25>[57]SZAREK, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 15 0572 32.03 + 20.15
26>[41]KORUS, Zofia UKS Reflex, Rybnik 3 0593 34.53 + 23.05
27>[36]GÓRSKA, Agata UKS Azymut, Siedlisk 15 0570 36.04 + 24.16
[44]KULESZA, Małgorzata KS Aktywne, Choszczn 11 0516 NKL-bPK
[54]SEŃ, Justyna UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 NKL-bPK
[43]KRAWIEC, Zuzanna UKS Arkady, Raszków 16 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K12 1.3km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[92]PABICH, Hanna UKS Azymut, Pabianic 8 0416 12.20 + 0.00
2>[83]LORENC, Sara UKS Azymut, Pabianic 8 0524 12.38 + 0.18
3>[60]BENESZ, Olga Stowarzyszenie Team 24 0537 12.49 + 0.29
4>[86]MIODUSZEWSKA, Janina Stowarzyszenie Team 24 0482 13.34 + 1.14
5>[73]GROMADZKA, Lena Stowarzyszenie Team 24 0469 13.51 + 1.31
6>[77]KACZYŃSKA, Amelia PKO Harpagan, Gdańsk 9 0495 14.23 + 2.03
7>[79]KŁOS, Amelia UMKS, Kwidzyn 21 0580 15.19 + 2.59
8>[74]JACKOWSKA, Bernardetta UKS Arkady, Raszków 16 0605 15.26 + 3.06
9>[103]WALAŚ, Olga WKS Wawel, Kraków 5 0509 15.30 + 3.10
10>[105]WOJDA, Katarzyna UNTS, Warszawa 18 0550 15.50 + 3.30
11>[63]BISZKONT, Monika UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 16.01 + 3.41
12>[98]SZUSTER, Martyna LUKS Azymek, Zdziesz 20 0541 16.13 + 3.53
13>[101]TRZASKO, Martyna PKO Harpagan, Gdańsk 9 0496 16.15 + 3.55
14>[65]BOROWIEC, Izabela UKS Traper, Złocieni 7 0558 16.21 + 4.01
15>[72]FRANAS, Karolina KS Aktywne, Choszczn 11 0583 16.24 + 4.04
16>[89]OLEK-DEJNECKA, Gabriela UKS Azymut 45, Gdyni 10 0560 16.27 + 4.07
17>[61]BIAŁOŃ, Emilia UNTS, Warszawa 18 0573 17.31 + 5.11
18>[64]BISZKONT, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 18.03 + 5.43
19>[100]TREPCZYŃSKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 4 0528 18.27 + 6.07
20>[66]BUCZMA, Lena Stowarzyszenie Team 24 0564 18.54 + 6.34
21>[62]BIEDAK, Nadia UKS Dąb, Leszno 19 19.18 + 6.58
22>[90]OLIINYK, Hanna WKS Wawel, Kraków 5 0492 19.24 + 7.04
23>[93]PIZIAK, Martyna UKS Traper, Złocieni 7 0580 19.35 + 7.15
24>[69]DOBRZYŃSKA, Nina HKS Azymut, Mochy 1 0575 19.49 + 7.29
25>[97]SKURAK, Zuzanna MKS MOS, Wrocław 22 0601 20.01 + 7.41
26>[75]JANAS, Agnieszka UKS Kometa, Gliwice 12 0451 20.14 + 7.54
27>[80]KOSIŃSKA, Martyna UNTS, Warszawa 18 0568 20.27 + 8.07
28>[95]RYCZKOWSKA, Julia LUKS Azymek, Zdziesz 20 0540 20.32 + 8.12
29>[108]ZIELIŃSKA, Patrycja UKS Arkady, Raszków 16 0607 21.02 + 8.42
30>[107]ZAJDOWICZ, Maria LUKS Azymek, Zdziesz 20 0540 21.12 + 8.52
31>[68]CIOŁKOWSKA, Olga UNTS, Warszawa 18 0567 22.26 + 10.06
32>[88]MORDARSKA, Julita UKS Patria, Młynne 2 0458 22.28 + 10.08
33>[91]OSTAŁOWSKA, Alicja UKS Reflex, Rybnik 3 0593 22.37 + 10.17
34>[87]MOCEK, Izabela UKS Dąb, Leszno 19 0564 23.04 + 10.44
35>[76]JUREK, Milena PKO Harpagan, Gdańsk 9 0587 23.27 + 11.07
36>[67]CIEŚLAK, Zofia UKS Arkady, Raszków 16 0605 23.29 + 11.09
37>[78]KARDASZ, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0488 23.41 + 11.21
38>[99]SZYMAŃSKA, Amelia UNTS, Warszawa 18 0587 24.48 + 12.28
39>[84]ŁUKIJAŃSKA, Kinga UKS Traper, Złocieni 7 0591 25.09 + 12.49
40>[106]WÓJTOWICZ, Nina KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0507 25.11 + 12.51
41>[82]KULA, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 15 0598 27.42 + 15.22
42>[94]PRYTKOVA, Aleksandra indywidualnie 23 28.18 + 15.58
[96]SENDŁAK, Nina UKS Azymut, Siedlisk 15 NKL-bPK
[70]DUNIKOWSKA, Nina UKS Patria, Młynne 2 0518 NKL-bPK
[85]MIERUCKA, Julia UNTS, Warszawa 18 0567 DNF
[102]TULPAN, Lena UKS Azymut, Siedlisk 15 0611 DNF
[71]DŻUMAGA, Julia UKS Dąb, Leszno 19 0531 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K13 1.4km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[125]KOŻYCZKOWSKA, Anna UKS Siódemka, Rumia 29 0572 11.30 + 0.00
2>[140]WYSOCKA, Michalina MKS MOS, Wrocław 22 0401 11.49 + 0.19
3>[121]HEBDA, Julia KS Kościelec, Chrzan 28 0452 11.57 + 0.27
4>[132]ROMAN, Antonia UKS Siódemka, Rumia 29 0505 12.03 + 0.33
4>[130]PANCHENKO, Ivanna KS Hades, Poznań 26 0576 12.03 + 0.33
6>[111]BISKUPSKA, Małgorzata WKS Wawel, Kraków 5 0474 12.20 + 0.50
7>[128]MARCINIAK, Klaudia UMKS, Kwidzyn 21 0450 12.50 + 1.20
8>[136]SZAFAREWICZ, Katarzyna UMKS, Kwidzyn 21 0417 12.56 + 1.26
9>[134]RYCHŁOWSKA, Julia KS Kościelec, Chrzan 28 0451 13.08 + 1.38
10>[133]ROMBEL, Gabriela UMKS, Kwidzyn 21 0450 13.15 + 1.45
11>[127]ŁĄTKOWSKA, Gabriela KS Hades, Poznań 26 0572 13.39 + 2.09
12>[138]WALA, Małgorzata KS Kościelec, Chrzan 28 0513 13.50 + 2.20
13>[141]ZAMIARA, Gabriela KS Hades, Poznań 26 0469 14.03 + 2.33
14>[118]GORZELNIAK, Zofia HKS Azymut, Mochy 1 0490 14.06 + 2.36
15>[113]BOHNE, Amelia HKS Azymut, Mochy 1 0490 14.24 + 2.54
16>[131]RAWECKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 4 0509 14.27 + 2.57
17>[119]GOŚCINIAK, Wiktoria UKS Arkady, Raszków 16 0548 14.29 + 2.59
18>[123]KAWECKA, Amelia UMKS, Kwidzyn 21 0555 14.53 + 3.23
19>[115]BREKSA, Blanka WKS Wawel, Kraków 5 0426 15.08 + 3.38
20>[116]DEPTA, Helena WKS Wawel, Kraków 5 0508 16.26 + 4.56
21>[142]ZYGADŁO, Marcelina UKS Azymut, Dębów 17 0540 17.50 + 6.20
22>[120]GÓRSKA, Aleksandra UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 18.54 + 7.24
23>[126]KRZYŻANOWSKA, Weronika MKS MOS, Wrocław 22 0601 19.20 + 7.50
24>[114]BOŻEK, Małgorzata UKS Azymut, Siedlisk 15 0597 20.44 + 9.14
25>[117]DZIK, Zofia LKS Górzanka, Nawojo 27 0547 20.59 + 9.29
26>[112]BISZKONT, Kinga UKS Azymut, Siedlisk 15 0584 22.57 + 11.27
27>[129]MELLER, Zofia KS Hades, Poznań 26 0597 24.02 + 12.32
28>[137]SZALA, Wiktoria UKS Azymut, Dębów 17 0495 26.46 + 15.16
29>[143]ŻYBURA, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 28.01 + 16.31
30>[124]KOWAL, Paulina UKS Azymut, Dębów 17 0539 30.56 + 19.26
[139]WÓJTOWICZ, Hanna UNTS, Warszawa 18 0454 NKL-bPK
[122]IRACKA, Maria UKS Azymut, Siedlisk 15 0586 NKL-bPK
[135]SUDOŁ, Natasza PKO Harpagan, Gdańsk 9 0611 DNF
[110]BILOVUS, Tetiana UKS Azymut, Siedlisk 15 0597 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K14 1.6km 0m 18PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[147]HETNAR, Oliwia UKS Orientpark.pl, I 6 0472 12.07 + 0.00
2>[158]NIKOŁAJUK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 6 0497 12.39 + 0.32
3>[144]DUDA, Kornelia UKS Traper, Złocieni 7 0414 13.14 + 1.07
4>[149]KAŹMIERCZAK, Magdalena HKS Azymut, Mochy 1 0463 13.50 + 1.43
5>[157]MIŚ, Milena HKS Azymut, Mochy 1 0357 14.05 + 1.58
6>[151]KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 3 0562 14.21 + 2.14
7>[166]SEREDA, Daria WKS Wawel, Kraków 5 0583 14.32 + 2.25
8>[172]WAŚKO, Anna UKS Arkady, Raszków 16 0504 14.41 + 2.34
9>[170]UCIECHOWSKA, Oliwia UKS Arkady, Raszków 16 0441 14.53 + 2.46
10>[146]GROCHAL, Nina KS Kościelec, Chrzan 28 0493 14.55 + 2.48
11>[165]SANDOMIERSKA, Iga UMKS, Kwidzyn 21 0506 15.00 + 2.53
12>[145]GOŁĘBIOWSKA, Marta MKS MOS, Wrocław 22 0570 15.01 + 2.54
13>[167]SZYDŁOWSKA, Magdalena UKS Traper, Złocieni 7 0501 15.07 + 3.00
14>[160]PAKULSKA, Natalia BKS Wataha, Warszawa 33 0492 16.08 + 4.01
15>[153]KOWALCZYK, Kalina UKS Azymut, Pabianic 8 0417 16.42 + 4.35
16>[161]PATEREK, Hanna HKS Azymut, Mochy 1 0504 16.52 + 4.45
17>[150]KLIMCZAK, Oksana UKS Siódemka, Rumia 29 0496 16.58 + 4.51
18>[148]IWANOWSKA, Michalina Indywidualny 31 17.04 + 4.57
19>[168]TRELA, Wanessa UKS Traper, Złocieni 7 0501 17.05 + 4.58
20>[171]WALIGÓRSKA, Dominika HKS Azymut, Mochy 1 0587 17.16 + 5.09
21>[169]TRZECIAK, Klaudia UKS Arkady, Raszków 16 0499 18.26 + 6.19
22>[174]WOJCZYK, Zofia UKS Orientuś, Łódź 4 0502 18.28 + 6.21
23>[175]ZBROŚ, Maria UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0569 18.31 + 6.24
24>[163]PRZYBYŁ, Zuzanna HKS Azymut, Mochy 1 0587 19.03 + 6.56
25>[173]WITKOWSKA, Agata UKS Orientuś, Łódź 4 0602 19.21 + 7.14
26>[159]OLEŚNIEWICZ, Hanna UKS Lotna, Zdzieszow 30 0504 19.53 + 7.46
27>[155]MARSZAŁEK, Marta PKO Harpagan, Gdańsk 9 0501 20.17 + 8.10
28>[162]PODGÓRSKA, Gabriela KS Kościelec, Chrzan 28 0416 21.38 + 9.31
29>[152]KOWAL, Julia UKS Azymut, Dębów 17 0495 22.00 + 9.53
30>[156]MATUSIAK, Wiktoria UKS Lotna, Zdzieszow 30 0503 35.51 + 23.44
31>[164]RUCHAŁA, Julia UKS Azymut, Dębów 17 0497 36.52 + 24.45
[154]KWOCZAŁA, Emilia UKS Lotna, Zdzieszow 30 0504 DNF
Wstepne wyniki zawodów: KM10R 0.5km 0m 0PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[178]PRZYBYŁO, Justynka WKS Wawel, Kraków 5 0b.PK 9.05
2>[177]NOVIKAVA, Lika UKS Azymut 45, Gdyni 10 0b.PK 10.22
3>[182]WALAŚ, Helenka WKS Wawel, Kraków 5 0b.PK 12.42
4>[180]RYCHLIK, Nadia UKS Arkady, Raszków 16 0b.PK 14.20
5>[181]SZCZEPANIAK, Maja UKS Dąb, Leszno 19 0b.PK 15.37
6>[]SIPAK, Stanisław KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0b.PK 16.09
7>[179]RUBACH, Jagoda UKS Arkady, Raszków 16 0606 0b.PK 20.46
8>[]PIETROŃ, Wojtek 0b.PK 26.52
9>[]PIETROŃ, Tomek 0b.PK 27.26
[176]DUTKIEWICZ, Szymon MKS Paulinum Jelenia 34 NKL
Wstepne wyniki zawodów: M10 1.6km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[194]RYGIEL, Aleksander WKS Wawel, Kraków 5 0520 11.58 + 0.00
2>[186]DOBRZYŃSKI, Joachim HKS Azymut, Mochy 1 0574 12.57 + 0.59
3>[184]CICHEWICZ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 21 0555 14.36 + 2.38
4>[183]CHYCZEWSKI, Stanisław UKS Azymut 45, Gdyni 10 0595 15.40 + 3.42
5>[185]CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 4 0526 16.04 + 4.06
6>[191]ŁUKIJAŃSKI, Karol UKS Traper, Złocieni 7 0592 17.56 + 5.58
7>[190]LANDYSZKOWSKI, Wojciech UKS Dąb, Leszno 19 0564 18.28 + 6.30
8>[202]WOJARSKI, Przemysław UMKS, Kwidzyn 21 0559 18.50 + 6.52
9>[189]KOTELNICKI, Tymoteusz UKS Orientuś, Łódź 4 0602 19.28 + 7.30
10>[188]GRADEK, Jerzy KOS BnO, Szczecin 14 21.10 + 9.12
11>[199]SZCZEPANIAK, Antoni UKS Dąb, Leszno 19 0598 21.43 + 9.45
12>[334]GHARBI, Nataniel WKS Wawel, Kraków 5 22.13 + 10.15
13>[187]GOGLER, Ernest KOS BnO, Szczecin 14 23.09 + 11.11
14>[193]OBERNIKHIN, Stefan Stowarzyszenie Team 24 0590 23.23 + 11.25
15>[]SAŁACKI, Bolesław UNTS, Warszawa 18 5901 32.01 + 20.03
16>[195]SIUDEK, Piotr UKS Orientuś, Łódź 4 0566 35.31 + 23.33
17>[197]STYPUŁA, Szymon UKS Patria, Młynne 2 0574 57.16 + 45.18
18>[196]SOWA, Wojciech UKS Patria, Młynne 2 0581 59.14 + 47.16
19>[198]STYRYLSKI, Igor LKS Górzanka Nawojow 13 73.41 + 61.43
[203]ZABOROWSKI, Robert UKS Patria, Młynne 2 0600 NKL-bPK
[200]TRZASKO, Oleg PKO Harpagan, Gdańsk 9 0594 NKL-bPK
[201]URBANOWICZ, Artur UMKS, Kwidzyn 21 0589 NKL-bPK
[192]MAZAN, Kacper KOS BnO, Szczecin 14 0554 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M10N 1.3km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[209]MACIACZYK, Leon MacOdkrywcy 35 17.52 + 0.00
2>[211]MOŻDZYŃSKI, Julian KS Aktywne, Choszczn 11 0582 19.25 + 1.33
3>[206]LIPPA, Jan LUKS Azymek, Zdziesz 20 24.24 + 6.32
4>[210]MIŚKIEWICZ, Adam WKS Wawel, Kraków 5 0608 25.14 + 7.22
5>[205]KLEJNA, Aleksander KS Aktywne, Choszczn 11 0515 39.32 + 21.40
6>[207]LIS, Jan UKS Azymut, Dębów 17 40.58 + 23.06
7>[208]LORENC, Samuel UKS Azymut, Pabianic 8 42.34 + 24.42
[215]WIŚNIEWSKI, Jakub UKS Patria, Młynne 2 0603 NKL-bPK
[204]CHĘCIŃSKI, Maksymilian UKS Azymut 45, Gdyni 10 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M11 1.6km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[239]SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 7 0491 13.07 + 0.00
2>[230]MOKROSZ, Tomasz UMKS, Kwidzyn 21 0588 14.29 + 1.22
3>[216]BOREK, Adam UKS Traper, Złocieni 7 0414 15.33 + 2.26
4>[228]MARSZAŁEK, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 9 0506 16.30 + 3.23
5>[231]PABICH, Sebastian HKS Azymut, Mochy 1 0554 16.39 + 3.32
6>[227]MACIACZYK, Ignacy KS Hades, Poznań 26 0611 16.49 + 3.42
7>[244]ŻABKO, Ignacy KS Aktywne, Choszczn 11 0582 18.16 + 5.09
8>[245]ŻAKOWSKI, Leon UMKS, Kwidzyn 21 0588 18.27 + 5.20
9>[238]SZULC, Adam UKS Traper, Złocieni 7 0507 19.32 + 6.25
10>[232]PIASECKI, Bogusław HKS Azymut, Mochy 1 0609 21.47 + 8.40
11>[221]KIECANA, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 21.48 + 8.41
12>[223]KOŚĆ, Kacper UKS Azymut, Siedlisk 15 0510 21.53 + 8.46
13>[229]MIŚKIEWICZ, Jacek WKS Wawel, Kraków 5 0608 21.57 + 8.50
14>[236]STRYZHAK, Damyr MKS MOS, Wrocław 22 0601 22.20 + 9.13
15>[222]KMIECIŃSKI, Franciszek KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0453 24.05 + 10.58
16>[235]SOBIEPANEK, Marcel UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0532 24.14 + 11.07
17>[226]ŁAWRZECKI, Alan KS Aktywne, Choszczn 11 0582 24.39 + 11.32
18>[225]KUTA, Antoni UNTS, Warszawa 18 0568 25.52 + 12.45
19>[240]URYGA, Adam WKS Wawel, Kraków 5 0520 27.17 + 14.10
20>[224]KRÓL, Krystian UKS Patria, Młynne 2 0518 27.28 + 14.21
21>[243]ZELEK, Bartłomiej UKS Patria, Młynne 2 0518 30.17 + 17.10
22>[218]DZIDUCH, Kuba UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 35.33 + 22.26
23>[233]PRZYBYŁO, Jakub WKS Wawel, Kraków 5 0520 36.50 + 23.43
24>[242]WINCZA, Maciej LUKS Azymek, Zdziesz 20 0603 37.41 + 24.34
25>[241]WALEŃSKI, Kacper UKS Dąb, Leszno 19 0581 38.58 + 25.51
26>[237]SUŁKOWSKI, Dominik UKS Patria, Młynne 2 0522 40.30 + 27.23
27>[234]SAJDAK, Michał UKS Patria, Młynne 2 0574 42.51 + 29.44
28>[217]CHOJECKI, Sebastian UKS Dąb, Leszno 19 0598 54.39 + 41.32
[219]GOS, Łukasz KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0521 NKL-bPK
[220]GÓRSKI, Krzesimir MKS Paulinum, Jeleni 36 0541 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M12 1.6km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[255]JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 21 0450 12.55 + 0.00
2>[276]SZYMANOWSKI, Natan UKS Traper, Złocieni 7 0492 13.41 + 0.46
3>[250]DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 7 0414 14.06 + 1.11
4>[254]HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 5 0579 14.31 + 1.36
5>[247]BULTROWICZ, Franciszek KS Hades, Poznań 26 0538 14.50 + 1.55
6>[267]OWSIAK, Józef BKS Wataha, Warszawa 33 0458 15.31 + 2.36
7>[275]SZEWCZYKOWSKI, Rafał Stowarzyszenie Team 24 0537 15.44 + 2.49
8>[260]LEWANDOWSKI, Ksawery MKS Paulinum, Jeleni 36 0541 16.12 + 3.17
9>[253]GAJDA, Szczepan UNTS, Warszawa 18 0550 16.14 + 3.19
10>[249]DOMAGAŁA, Konrad UKS Grom, Sokolniki 37 0580 16.41 + 3.46
11>[261]LEWICKI, Szymon UKS Traper, Złocieni 7 0558 17.06 + 4.11
12>[270]PRZYMĘCKI, Konrad MKS MOS, Wrocław 22 0587 18.11 + 5.16
13>[259]LENCZOWSKI, Krzysztof Stowarzyszenie Team 24 0407 19.54 + 6.59
14>[268]PARUCH, Bartłomiej UKS Azymut, Siedlisk 15 0493 20.02 + 7.07
15>[266]MOSZKOWICZ, Michał WKS Wawel, Kraków 5 0519 20.17 + 7.22
16>[257]KOWALIK-MOTYKA, Jan UKS Azymut, Dębów 17 0495 20.22 + 7.27
17>[251]DUDZIK, Kacper MKS Paulinum, Jeleni 36 0579 21.50 + 8.55
18>[265]MIZIOŁEK, Jerzy Stowarzyszenie Team 24 0560 22.11 + 9.16
19>[271]PYSZAK, Damian UKS Azymut, Siedlisk 15 0571 22.26 + 9.31
20>[274]SZCZECIŃSKI, Witold BKS Wataha, Warszawa 33 0608 23.51 + 10.56
21>[252]DURKA, Franciszek UKS Dąb, Leszno 19 0563 26.32 + 13.37
21>[272]SIPAK, Kacper KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0557 26.32 + 13.37
23>[246]ANDRZEJEWSKI, Szymon KS Aktywne, Choszczn 11 0590 28.20 + 15.25
24>[262]LISIECKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 1 30.51 + 17.56
25>[273]STYRYLSKI, Kacper LKS Górzanka, Nawojo 27 0543 33.56 + 21.01
26>[256]KŁAPOUCH, Antoni UKS Azymut, Siedlisk 15 34.26 + 21.31
27>[269]PIESTRAK, Filip UKS Azymut, Dębów 17 35.26 + 22.31
[264]MITURA, Jan AZS UMCS, Lublin 38 0584 DNF
[248]CZERNICKI, Julian UNTS, Warszawa 18 0573 DNF
[258]LAL, Franciszek AZS UMCS, Lublin 38 0545 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M13 1.7km 0m 18PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1>[294]PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 6 0429 11.52 + 0.00
2>[295]PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 21 0444 14.14 + 2.22
3>[292]NIEDZIELSKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 1 0479 14.16 + 2.24
4>[300]WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 8 0440 14.45 + 2.53
5>[301]WYRWA, Fabian HKS Azymut, Mochy 1 0552 15.13 + 3.21
6>[297]PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 1 0504 16.17 + 4.25
7>[293]OLSZONOWICZ, Jeremiasz UKS Azymut 45, Gdyni 10 0586 16.24 + 4.32
8>[290]MŁYNKOWIAK, Fabian HKS Azymut, Mochy 1 0479 16.39 + 4.47
9>[279]DEDA, Bartosz KS Kościelec, Chrzan 28 0513 16.41 + 4.49
10>[299]URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 5 0492 16.56 + 5.04
11>[278]BUCZMA, Jakub Stowarzyszenie Team 24 0546 17.03 + 5.11
12>[280]DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 21 0451 17.11 + 5.19
13>[287]MARSZAŁEK, Dawid UKS Kometa, Gliwice 12 0414 17.12 + 5.20
14>[289]MŁYNARCZYK, Wiktor KS Aktywne, Choszczn 11 0466 17.14 + 5.22
15>[302]ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 5 0474 18.21 + 6.29
16>[296]PIASECKI, Maciej HKS Azymut, Mochy 1 0609 19.20 + 7.28
16>[283]IKIERT, Michał KS Aktywne, Choszczn 11 0582 19.20 + 7.28
18>[281]FRANC, Julian Emilian HKS Azymut, Mochy 1 0464 19.50 + 7.58
19>[282]GÓRSKI, Seweryn UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0532 19.58 + 8.06
20>[303]ZIĘBA, Konrad UKS Azymut, Dębów 17 0540 20.12 + 8.20
21>[291]NIEDBAŁ, Mikołaj MKS MOS, Wrocław 22 0549 21.39 + 9.47
