Lista Startowa na etapy                                                      08.06.2023 16:23:19
                                    Puchar Najmłodszych 2023
===Podkarpacki OZOS====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista Startowa na etapy: K10         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [16]STYPUŁA, Anna                       UKS Patria, Młynne   2  0574   2146569   1.00   0.00
  2 [13]PISZCZEK, Wanda                     UKS Patria, Młynne   2  0574   1420646   2.00   4.00
  3 [12]PIETRZAK, Inez                      HKS Azymut, Mochy    1         8500220   3.00       
  4 [7]JESZKA, Maria                        UKS Reflex, Rybnik   3  0593    886623   4.00   2.00
  5 [18]WIKTOR, Hanna                       UKS Patria, Młynne   2  0523   2146575   5.00   8.00
  6 [19]WOJCZYK, Agata                      UKS Orientuś, Łódź   4  0565   8195839   6.00   6.00
  7 [15]PRZYBYŁO, Julia                     WKS Wawel, Kraków    5  0520   1010874   7.00  10.00
  8 [6]HETNAR, Emilia                       UKS Orientpark.pl, I 6  0585             8.00  12.00
  9 [5]GUMULA, Weronika                     WKS Wawel, Kraków    5  0509   1010879   9.00  14.00
 10 [3]DWOJAK, Martyna                      UKS Orientpark.pl, I 6  0585   2025006  10.00  16.00
 11 [14]PIZIAK, Maja                        UKS Traper, Złocieni 7  0592   8500665  11.00  18.00
 12 [11]OLIINYK, Arina                      WKS Wawel, Kraków    5  0509   8003916  12.00  20.00
 13 [4]GORZELNIAK, Maja                     HKS Azymut, Mochy    1  0579   8229162  13.00  22.00
 14 [2]BISKUPSKA, Maria                     WKS Wawel, Kraków    5  0509   8003384  14.00  32.00
 15 [9]MAZUR, Marta                         UKS Azymut, Pabianic 8  0524   8044574  15.00  30.00
 16 [17]WALAŚ, Emilia                       WKS Wawel, Kraków    5  0509   8229143  16.00  24.00
 17 [8]KACZYŃSKA, Zofia                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  0557   8515549  17.00  26.00
 18 [10]MOSZKOWICZ, Aleksandra              WKS Wawel, Kraków    5  0522   2114859  18.00  28.00
 
Lista Startowa na etapy: K10N        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [20]BEDNARCZYK, Wiktoria                WKS Wawel, Kraków    5                   1.00       
  2 [22]DROŹDZIEL, Inka                     UKS Azymut 45, Gdyni 10        9201834   2.00  15.00
  3 [12]PIETRZAK, Inez                      HKS Azymut, Mochy    1                          3.00
  4 [23]GORZĄD, Majka                       KS Aktywne, Choszczn 11 0583   8032148   3.00  13.00
  5 [24]JANAS, Małgorzata                   UKS Kometa, Gliwice  12 0451    338916   4.00   7.00
  6 [25]KORUS, Joanna                       UKS Reflex, Rybnik   3  0594   1451061   5.00   1.00
  7 [27]MYKHAILOVA, Kateryna                LKS Górzanka Nawojow 13        7437111   6.00  19.00
  8 [29]PIĄTEK, Oliwia                      KOS BnO, Szczecin    14        8260716   7.00   5.00
  9 [26]MAZUR, Matylda                      UKS Azymut, Pabianic 8  0524   8044575   8.00  17.00
 10 [30]ŻABKO, Jagoda                       KS Aktywne, Choszczn 11 0583   8661497   9.00   9.00
 11 [21]BREKSA, Pia                         WKS Wawel, Kraków    5  0521   1010884  10.00  11.00
 12 [28]PASZYŃSKA, Klara                    UKS Orientuś, Łódź   4  0528   8195834  11.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: K11         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [104]WEJTKO, Paula                      UMKS, Kwidzyn        21 0524   8001096  29.00  -3.00
  2 [36]GÓRSKA, Agata                       UKS Azymut, Siedlisk 15 0570   8229151  30.00  11.00
  3 [41]KORUS, Zofia                        UKS Reflex, Rybnik   3  0593   1451062  31.00  21.00
  4 [33]DUŻYŃSKA, Antonina                  UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229144  32.00   7.00
  5 [45]KURNYTA, Aleksandra                 UKS Patria, Młynne   2  0527   2146548  33.00   5.00
  6 [57]SZAREK, Zuzanna                     UKS Azymut, Siedlisk 15 0572   8229136  34.00   1.00
  7 [43]KRAWIEC, Zuzanna                    UKS Arkady, Raszków  16         553467  35.00   9.00
  8 [55]SIERKOWSKA, Karolina                UKS Azymut, Siedlisk 15 0572   8229214  36.00  19.00
  9 [44]KULESZA, Małgorzata                 KS Aktywne, Choszczn 11 0516   8032149  37.00  13.00
 10 [52]OSIP, Sara                          UKS Orientpark.pl, I 6                  38.00  17.00
 11 [54]SEŃ, Justyna                        UKS Azymut, Siedlisk 15 0584   2048184  39.00  15.00
 12 [58]ZIĘBA, Amelia                       UKS Azymut, Dębów    17        8008241  40.00   3.00
 13 [56]STEFAŃSKA, Maja                     UKS Arkady, Raszków  16 0607   8110092  41.00  23.00
 14 [51]ODNORALOVA, Wiktoriia               UNTS, Warszawa       18 0590   1415381  42.00  25.00
 15 [40]KOŁTUN, Zuzanna                     UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229164  43.00  29.00
 16 [37]IKIERT, Zuzanna                     KS Aktywne, Choszczn 11 0591   8032153  44.00  27.00
 17 [39]KLIŚ, Amelia                        UKS Reflex, Rybnik   3  0594  14551070  45.00  33.00
 18 [32]BOCIAN, Martyna                     KS Aktywne, Choszczn 11 0516   8661484  46.00  31.00
 19 [50]NOWAK, Julia                        UKS Dąb, Leszno      19 0581   8500248  47.00  37.00
 20 [46]LASKOWSKA, Liliana                  KS Aktywne, Choszczn 11 0582   8229148  48.00  35.00
 21 [47]LIPPA, Anna                         LUKS Azymek, Zdziesz 20 0564   8058865  49.00       
 22 [38]JÓŚKO, Hanna                        KS Aktywne, Choszczn 11 0582   8661487  50.00  39.00
 23 [59]ZIOBER, Julia                       UKS Orientpark.pl, I 6  0585            51.00  -5.00
 24 [53]RYCHLIK, Laura                      UKS Arkady, Raszków  16 0607   8071218  52.00  41.00
 25 [31]BLOKOWSKA, Michalina                UMKS, Kwidzyn        21 0589   8032090  53.00  47.00
 26 [49]NOVIKAVA, Amalia                    UKS Azymut 45, Gdyni 10 0596   8032128  54.00  51.00
 27 [48]MALCZEWSKA, Katarzyna               UKS Orientuś, Łódź   4  0509   8442644  55.00  45.00
 28 [42]KRAKOWIAK, Lena                     UKS Orientpark.pl, I 6  0585            56.00  -1.00
 29 [34]GIMIŃSKA, Maria                     UMKS, Kwidzyn        21 0588   8032091  57.00  43.00
 30 [35]GONDEK, Maja                        MKS MOS, Wrocław     22 0589   8418731  58.00  49.00
 
Lista Startowa na etapy: K12         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [64]BISZKONT, Wiktoria                  UKS Azymut, Siedlisk 15 0584   8032154  20.00   6.00
  2 [74]JACKOWSKA, Bernardetta              UKS Arkady, Raszków  16 0605   8032099  21.00   4.00
  3 [85]MIERUCKA, Julia                     UNTS, Warszawa       18 0567   1414194  22.00  20.00
  4 [91]OSTAŁOWSKA, Alicja                  UKS Reflex, Rybnik   3  0593   1451066  23.00   0.00
  5 [95]RYCZKOWSKA, Julia                   LUKS Azymek, Zdziesz 20 0540            24.00       
  6 [97]SKURAK, Zuzanna                     MKS MOS, Wrocław     22 0601   8413315  25.00  16.00
  7 [102]TULPAN, Lena                       UKS Azymut, Siedlisk 15 0611   8500241  26.00   2.00
  8 [108]ZIELIŃSKA, Patrycja                UKS Arkady, Raszków  16 0607   8102673  27.00  12.00
  9 [62]BIEDAK, Nadia                       UKS Dąb, Leszno      19        8500247  28.00   8.00
 10 [82]KULA, Wiktoria                      UKS Azymut, Siedlisk 15 0598   8500243  29.00  10.00
 11 [94]PRYTKOVA, Aleksandra                indywidualnie        23                 30.00  14.00
 12 [96]SENDŁAK, Nina                       UKS Azymut, Siedlisk 15        2048185  31.00  18.00
 13 [98]SZUSTER, Martyna                    LUKS Azymek, Zdziesz 20 0541   8093105  32.00       
 14 [78]KARDASZ, Karolina                   UKS Azymut, Siedlisk 15 0488   8229217  33.00  22.00
 15 [61]BIAŁOŃ, Emilia                      UNTS, Warszawa       18 0573   1415371  34.00  24.00
 16 [100]TREPCZYŃSKA, Hanna                 UKS Orientuś, Łódź   4  0528   8195837  35.00  26.00
 17 [99]SZYMAŃSKA, Amelia                   UNTS, Warszawa       18 0587   1412016  36.00  28.00
 18 [67]CIEŚLAK, Zofia                      UKS Arkady, Raszków  16 0605   8032098  37.00  30.00
 19 [68]CIOŁKOWSKA, Olga                    UNTS, Warszawa       18 0567   1415369  38.00  32.00
 20 [84]ŁUKIJAŃSKA, Kinga                   UKS Traper, Złocieni 7  0591   8500642  39.00  34.00
 21 [80]KOSIŃSKA, Martyna                   UNTS, Warszawa       18 0568   1415384  40.00  36.00
 22 [71]DŻUMAGA, Julia                      UKS Dąb, Leszno      19 0531   8082011  41.00  38.00
 23 [70]DUNIKOWSKA, Nina                    UKS Patria, Młynne   2  0518   1420641  42.00  40.00
 24 [87]MOCEK, Izabela                      UKS Dąb, Leszno      19 0564   8012840  43.00  42.00
 25 [72]FRANAS, Karolina                    KS Aktywne, Choszczn 11 0583   8229120  44.00  44.00
 26 [63]BISZKONT, Monika                    UKS Azymut, Siedlisk 15 0584   8032118  45.00  46.00
 27 [69]DOBRZYŃSKA, Nina                    HKS Azymut, Mochy    1  0575   8518304  46.00  50.00
 28 [66]BUCZMA, Lena                        Stowarzyszenie Team  24 0564   1409302  47.00  52.00
 29 [76]JUREK, Milena                       PKO Harpagan, Gdańsk 9  0587   8517349  48.00  54.00
 30 [88]MORDARSKA, Julita                   UKS Patria, Młynne   2  0458   1420647  49.00  56.00
 31 [105]WOJDA, Katarzyna                   UNTS, Warszawa       18 0550   1418730  50.00  58.00
 32 [106]WÓJTOWICZ, Nina                    KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0507   8006523  51.00  60.00
 33 [107]ZAJDOWICZ, Maria                   LUKS Azymek, Zdziesz 20 0540   8032161  52.00       
 34 [75]JANAS, Agnieszka                    UKS Kometa, Gliwice  12 0451    338917  53.00  64.00
 35 [93]PIZIAK, Martyna                     UKS Traper, Złocieni 7  0580   8500654  54.00  66.00
 36 [89]OLEK-DEJNECKA, Gabriela             UKS Azymut 45, Gdyni 10 0560   8516448  55.00  68.00
 37 [101]TRZASKO, Martyna                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  0496   8010311  56.00  70.00
 38 [90]OLIINYK, Hanna                      WKS Wawel, Kraków    5  0492   8006520  57.00  72.00
 39 [73]GROMADZKA, Lena                     Stowarzyszenie Team  24 0469   8140111  58.00  74.00
 40 [65]BOROWIEC, Izabela                   UKS Traper, Złocieni 7  0558   8105271  59.00  76.00
 41 [86]MIODUSZEWSKA, Janina                Stowarzyszenie Team  24 0482   8058788  60.00  78.00
 42 [83]LORENC, Sara                        UKS Azymut, Pabianic 8  0524   8071023  61.00  80.00
 43 [60]BENESZ, Olga                        Stowarzyszenie Team  24 0537   8080624  62.00  82.00
 44 [92]PABICH, Hanna                       UKS Azymut, Pabianic 8  0416   8071012  63.00  88.00
 45 [79]KŁOS, Amelia                        UMKS, Kwidzyn        21 0580   8506834  64.00  90.00
 46 [103]WALAŚ, Olga                        WKS Wawel, Kraków    5  0509   8229149  65.00  86.00
 47 [77]KACZYŃSKA, Amelia                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  0495   8110107  66.00  92.00
 
Lista Startowa na etapy: K13         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [110]BILOVUS, Tetiana                   UKS Azymut, Siedlisk 15 0597   2048189   1.00   0.00
  2 [137]SZALA, Wiktoria                    UKS Azymut, Dębów    17 0495   8008234   2.00   6.00
  3 [114]BOŻEK, Małgorzata                  UKS Azymut, Siedlisk 15 0597   8032122   3.00   8.00
  4 [135]SUDOŁ, Natasza                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  0611   8500253   4.00   2.00
  5 [122]IRACKA, Maria                      UKS Azymut, Siedlisk 15 0586   8229209   5.00   4.00
  6 [124]KOWAL, Paulina                     UKS Azymut, Dębów    17 0539   8008232   6.00  10.00
  7 [143]ŻYBURA, Karolina                   UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229208   7.00  12.00
  8 [126]KRZYŻANOWSKA, Weronika             MKS MOS, Wrocław     22 0601   8412293   8.00  14.00
  9 [120]GÓRSKA, Aleksandra                 UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229215   9.00  16.00
 10 [129]MELLER, Zofia                      KS Hades, Poznań     26 0597   8500782  10.00  18.00
 11 [142]ZYGADŁO, Marcelina                 UKS Azymut, Dębów    17 0540   8008231  11.00  20.00
 12 [112]BISZKONT, Kinga                    UKS Azymut, Siedlisk 15 0584   8032138  12.00  22.00
 13 [117]DZIK, Zofia                        LKS Górzanka, Nawojo 27 0547   8003267  13.00  24.00
 14 [115]BREKSA, Blanka                     WKS Wawel, Kraków    5  0426   8006519  14.00  26.00
 15 [127]ŁĄTKOWSKA, Gabriela                KS Hades, Poznań     26 0572   8328477  15.00  28.00
 16 [119]GOŚCINIAK, Wiktoria                UKS Arkady, Raszków  16 0548   8028100  16.00  30.00
 17 [131]RAWECKA, Hanna                     UKS Orientuś, Łódź   4  0509   8007742  17.00  32.00
 18 [141]ZAMIARA, Gabriela                  KS Hades, Poznań     26 0469   8072552  18.00  34.00
 19 [133]ROMBEL, Gabriela                   UMKS, Kwidzyn        21 0450   8140310  19.00  36.00
 20 [116]DEPTA, Helena                      WKS Wawel, Kraków    5  0508   8003917  20.00  38.00
 21 [123]KAWECKA, Amelia                    UMKS, Kwidzyn        21 0555   8410187  21.00  40.00
 22 [139]WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS, Warszawa       18 0454   8101219  22.00  42.00
 23 [128]MARCINIAK, Klaudia                 UMKS, Kwidzyn        21 0450   8032092  23.00  44.00
 24 [118]GORZELNIAK, Zofia                  HKS Azymut, Mochy    1  0490   8032144  24.00  46.00
 25 [111]BISKUPSKA, Małgorzata              WKS Wawel, Kraków    5  0474   8006535  25.00  48.00
 26 [138]WALA, Małgorzata                   KS Kościelec, Chrzan 28 0513   8032055  26.00  50.00
 27 [113]BOHNE, Amelia                      HKS Azymut, Mochy    1  0490   8229169  27.00  52.00
 28 [134]RYCHŁOWSKA, Julia                  KS Kościelec, Chrzan 28 0451   8032051  28.00  54.00
 29 [132]ROMAN, Antonia                     UKS Siódemka, Rumia  29 0505   8013932  29.00  56.00
 30 [136]SZAFAREWICZ, Katarzyna             UMKS, Kwidzyn        21 0417   8062064  30.00  66.00
 31 [121]HEBDA, Julia                       KS Kościelec, Chrzan 28 0452   8032056  31.00  60.00
 32 [140]WYSOCKA, Michalina                 MKS MOS, Wrocław     22 0401   8345992  32.00  58.00
 33 [125]KOŻYCZKOWSKA, Anna                 UKS Siódemka, Rumia  29 0572   8006516  33.00  62.00
 34 [130]PANCHENKO, Ivanna                  KS Hades, Poznań     26 0576   8196056  34.00  64.00
 
Lista Startowa na etapy: K14         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [159]OLEŚNIEWICZ, Hanna                 UKS Lotna, Zdzieszow 30 0504   8093104   1.00       
  2 [164]RUCHAŁA, Julia                     UKS Azymut, Dębów    17 0497   8008238   2.00  44.00
  3 [156]MATUSIAK, Wiktoria                 UKS Lotna, Zdzieszow 30 0503   8093107   3.00       
  4 [148]IWANOWSKA, Michalina               Indywidualny         31        8278029   4.00  42.00
  5 [154]KWOCZAŁA, Emilia                   UKS Lotna, Zdzieszow 30 0504   8093106   5.00       
  6 [163]PRZYBYŁ, Zuzanna                   HKS Azymut, Mochy    1  0587   8500224   6.00  46.00
  7 [152]KOWAL, Julia                       UKS Azymut, Dębów    17 0495   8008233   7.00  48.00
  8 [171]WALIGÓRSKA, Dominika               HKS Azymut, Mochy    1  0587   8032133   8.00  50.00
  9 [173]WITKOWSKA, Agata                   UKS Orientuś, Łódź   4  0602   8195838   9.00  52.00
 10 [169]TRZECIAK, Klaudia                  UKS Arkady, Raszków  16 0499   8091403  10.00  54.00
 11 [155]MARSZAŁEK, Marta                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  0501   8500252  11.00  56.00
 12 [175]ZBROŚ, Maria                       UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0569    338295  12.00  58.00
 13 [167]SZYDŁOWSKA, Magdalena              UKS Traper, Złocieni 7  0501   8148612  13.00  60.00
 14 [145]GOŁĘBIOWSKA, Marta                 MKS MOS, Wrocław     22 0570   8413340  14.00  62.00
 15 [168]TRELA, Wanessa                     UKS Traper, Złocieni 7  0501   8148613  15.00  64.00
 16 [172]WAŚKO, Anna                        UKS Arkady, Raszków  16 0504   8200977  16.00  66.00
 17 [160]PAKULSKA, Natalia                  BKS Wataha, Warszawa 33 0492   8212009  17.00  68.00
 18 [150]KLIMCZAK, Oksana                   UKS Siódemka, Rumia  29 0496   8013959  18.00  70.00
 19 [151]KLIŚ, Weronika                     UKS Reflex, Rybnik   3  0562   8211221  19.00  72.00
 20 [153]KOWALCZYK, Kalina                  UKS Azymut, Pabianic 8  0417   8051310  20.00  74.00
 21 [166]SEREDA, Daria                      WKS Wawel, Kraków    5  0583   8653292  21.00  76.00
 22 [161]PATEREK, Hanna                     HKS Azymut, Mochy    1  0504   8636183  22.00  78.00
 23 [162]PODGÓRSKA, Gabriela                KS Kościelec, Chrzan 28 0416   8032052  23.00  80.00
 24 [165]SANDOMIERSKA, Iga                  UMKS, Kwidzyn        21 0506   8072538  24.00  82.00
 25 [174]WOJCZYK, Zofia                     UKS Orientuś, Łódź   4  0502   8500245  25.00  84.00
 26 [170]UCIECHOWSKA, Oliwia                UKS Arkady, Raszków  16 0441   8132009  26.00  86.00
 27 [146]GROCHAL, Nina                      KS Kościelec, Chrzan 28 0493   8032053  27.00  88.00
 28 [157]MIŚ, Milena                        HKS Azymut, Mochy    1  0357   8062029  28.00  98.00
 29 [144]DUDA, Kornelia                     UKS Traper, Złocieni 7  0414   8220950  29.00  94.00
 30 [158]NIKOŁAJUK, Martyna                 UKS Orientpark.pl, I 6  0497   8013957  30.00  96.00
 31 [149]KAŹMIERCZAK, Magdalena             HKS Azymut, Mochy    1  0463   8229177  31.00  92.00
 32 [147]HETNAR, Oliwia                     UKS Orientpark.pl, I 6  0472   8090517  32.00  90.00
 
Lista Startowa na etapy: KM10R       
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [176]DUTKIEWICZ, Szymon                 MKS Paulinum Jelenia 34        9101296              
  2 [177]NOVIKAVA, Lika                     UKS Azymut 45, Gdyni 10        9201833              
  3 [178]PRZYBYŁO, Justynka                 WKS Wawel, Kraków    5                              
  4 [179]RUBACH, Jagoda                     UKS Arkady, Raszków  16 0606    504406              
  5 [180]RYCHLIK, Nadia                     UKS Arkady, Raszków  16        2037825              
  6 [181]SZCZEPANIAK, Maja                  UKS Dąb, Leszno      19        1412007              
  7 [182]WALAŚ, Helenka                     WKS Wawel, Kraków    5                              
 
Lista Startowa na etapy: M10         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 []SAŁACKI, Bolesław                     UNTS, Warszawa       18 5901   4714523   0.00  32.00
  2 [187]GOGLER, Ernest                     KOS BnO, Szczecin    14        8260721   1.00  50.00
  3 []GHARBI, Nataniel                      WKS Wawel, Kraków    5                   2.00  34.00
  4 [188]GRADEK, Jerzy                      KOS BnO, Szczecin    14        8260720   3.00  40.00
  5 [189]KOTELNICKI, Tymoteusz              UKS Orientuś, Łódź   4  0602   8195841   4.00  38.00
  6 [190]LANDYSZKOWSKI, Wojciech            UKS Dąb, Leszno      19 0564   8012841   5.00  42.00
  7 [195]SIUDEK, Piotr                      UKS Orientuś, Łódź   4  0566   8195835   6.00       
  8 [196]SOWA, Wojciech                     UKS Patria, Młynne   2  0581   2146583   7.00  44.00
  9 [198]STYRYLSKI, Igor                    LKS Górzanka Nawojow 13                  8.00  30.00
 10 [197]STYPUŁA, Szymon                    UKS Patria, Młynne   2  0574   1420645   9.00  48.00
 11 [199]SZCZEPANIAK, Antoni                UKS Dąb, Leszno      19 0598   8500249  10.00  46.00
 12 [203]ZABOROWSKI, Robert                 UKS Patria, Młynne   2  0600   2146619  11.00  36.00
 13 [200]TRZASKO, Oleg                      PKO Harpagan, Gdańsk 9  0594   8516949  12.00       
 14 [185]CIUPA, Wojciech                    UKS Orientuś, Łódź   4  0526   8007745  13.00  54.00
 15 [201]URBANOWICZ, Artur                  UMKS, Kwidzyn        21 0589   8032094  14.00  56.00
 16 [191]ŁUKIJAŃSKI, Karol                  UKS Traper, Złocieni 7  0592   8064566  15.00  58.00
 17 [202]WOJARSKI, Przemysław               UMKS, Kwidzyn        21 0559   8032080  16.00  60.00
 18 [193]OBERNIKHIN, Stefan                 Stowarzyszenie Team  24 0590    250512  17.00  62.00
 19 [183]CHYCZEWSKI, Stanisław              UKS Azymut 45, Gdyni 10 0595   8660493  18.00  68.00
 20 [184]CICHEWICZ, Wojciech                UMKS, Kwidzyn        21 0555   8506825  19.00  66.00
 21 [192]MAZAN, Kacper                      KOS BnO, Szczecin    14 0554   8260715  20.00  72.00
 22 [186]DOBRZYŃSKI, Joachim                HKS Azymut, Mochy    1  0574   8032146  21.00  64.00
 23 [194]RYGIEL, Aleksander                 WKS Wawel, Kraków    5  0520   8285928  22.00  70.00
 24 []TUREK,  Andrzej                       WKS Wawel, Kraków    5                              
 
Lista Startowa na etapy: M10N        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [204]CHĘCIŃSKI, Maksymilian             UKS Azymut 45, Gdyni 10        8062048  14.00  29.00
  2 [205]KLEJNA, Aleksander                 KS Aktywne, Choszczn 11 0515   8661472  15.00  27.00
  3 [215]WIŚNIEWSKI, Jakub                  UKS Patria, Młynne   2  0603   2146532  16.00  25.00
  4 [206]LIPPA, Jan                         LUKS Azymek, Zdziesz 20        8058866  17.00       
  5 [207]LIS, Jan                           UKS Azymut, Dębów    17        8008240  18.00  35.00
  6 [208]LORENC, Samuel                     UKS Azymut, Pabianic 8         2146560  19.00  41.00
  7 [209]MACIACZYK, Wojciech                MacOdkrywcy          35                 20.00  31.00
  8 [210]MIŚKIEWICZ, Adam                   WKS Wawel, Kraków    5  0608   1010884  21.00  23.00
  9 [211]MOŻDZYŃSKI, Julian                 KS Aktywne, Choszczn 11 0582   8661485  22.00  37.00
 10 [212]SIUDEK, Piotr                      UKS Orientuś, Łódź   4  0566                   33.00
 11 [214]TRZASKO, Oleg                      PKO Harpagan, Gdańsk 9  0594                   39.00
 
Lista Startowa na etapy: M11         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [223]KOŚĆ, Kacper                       UKS Azymut, Siedlisk 15 0510   8229212   0.00  20.00
  2 [226]ŁAWRZECKI, Alan                    KS Aktywne, Choszczn 11 0582   8661474   1.00  16.00
  3 [232]PIASECKI, Bogusław                 HKS Azymut, Mochy    1  0609   8516904   2.00  14.00
  4 [233]PRZYBYŁO, Jakub                    WKS Wawel, Kraków    5  0520   1010876   3.00   8.00
  5 [234]SAJDAK, Michał                     UKS Patria, Młynne   2  0574   1420642   4.00  10.00
  6 [242]WINCZA, Maciej                     LUKS Azymek, Zdziesz 20 0603   8032162   5.00       
  7 [237]SUŁKOWSKI, Dominik                 UKS Patria, Młynne   2  0522   2146533   6.00  18.00
  8 [244]ŻABKO, Ignacy                      KS Aktywne, Choszczn 11 0582   8661489   7.00  12.00
  9 [217]CHOJECKI, Sebastian                UKS Dąb, Leszno      19 0598   1412008   8.00   4.00
 10 [218]DZIDUCH, Kuba                      UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229211   9.00   0.00
 11 [227]MACIACZYK, Ignacy                  KS Hades, Poznań     26 0611   8501657  10.00  -2.00
 12 [221]KIECANA, Jakub                     UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229144  11.00   6.00
 13 [229]MIŚKIEWICZ, Jacek                  WKS Wawel, Kraków    5  0608   1010874  12.00   2.00
 14 [236]STRYZHAK, Damyr                    MKS MOS, Wrocław     22 0601   8412292  13.00  22.00
 15 [225]KUTA, Antoni                       UNTS, Warszawa       18 0568    412576  14.00  24.00
 16 [241]WALEŃSKI, Kacper                   UKS Dąb, Leszno      19 0581   8012839  15.00  26.00
 17 [240]URYGA, Adam                        WKS Wawel, Kraków    5  0520   8120528  16.00  28.00
 18 [243]ZELEK, Bartłomiej                  UKS Patria, Młynne   2  0518   1420644  17.00  30.00
 19 [245]ŻAKOWSKI, Leon                     UMKS, Kwidzyn        21 0588   8032081  18.00  32.00
 20 [224]KRÓL, Krystian                     UKS Patria, Młynne   2  0518   2077836  19.00  34.00
 21 [231]PABICH, Sebastian                  HKS Azymut, Mochy    1  0554   8500222  20.00  36.00
 22 [238]SZULC, Adam                        UKS Traper, Złocieni 7  0507   8500634  21.00  38.00
 23 [235]SOBIEPANEK, Marcel                 UKS OSiR, Góra Kalwa 32 0532   2033042  22.00  40.00
 24 [222]KMIECIŃSKI, Franciszek             KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0453   8006521  23.00  42.00
 25 [230]MOKROSZ, Tomasz                    UMKS, Kwidzyn        21 0588   8183137  24.00  44.00
 26 [239]SZUTKO, Aleksander                 UKS Traper, Złocieni 7  0491   8650896  25.00  52.00
 27 [220]GÓRSKI, Krzesimir                  MKS Paulinum, Jeleni 36 0541   8032113  26.00  54.00
 28 [219]GOS, Łukasz                        KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0521   8010871  27.00  48.00
 29 [228]MARSZAŁEK, Karol                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  0506   8518347  28.00  50.00
 30 [216]BOREK, Adam                        UKS Traper, Złocieni 7  0414   8220953  29.00  46.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [246]ANDRZEJEWSKI, Szymon               KS Aktywne, Choszczn 11 0590   8661479  22.00  49.00
  2 [269]PIESTRAK, Filip                    UKS Azymut, Dębów    17        8008242  23.00  55.00
  3 [256]KŁAPOUCH, Antoni                   UKS Azymut, Siedlisk 15        2048179  24.00  51.00
  4 [262]LISIECKI, Mikołaj                  HKS Azymut, Mochy    1         8500221  25.00  53.00
  5 [271]PYSZAK, Damian                     UKS Azymut, Siedlisk 15 0571   8229210  26.00  57.00
  6 [251]DUDZIK, Kacper                     MKS Paulinum, Jeleni 36 0579   8229160  27.00  59.00
  7 [273]STYRYLSKI, Kacper                  LKS Górzanka, Nawojo 27 0543            28.00  61.00
  8 [274]SZCZECIŃSKI, Witold                BKS Wataha, Warszawa 33 0608   8199570  29.00  63.00
  9 [257]KOWALIK-MOTYKA, Jan                UKS Azymut, Dębów    17 0495   8008236  30.00  65.00
 10 [267]OWSIAK, Józef                      BKS Wataha, Warszawa 33 0458   8201104  31.00  67.00
 11 [252]DURKA, Franciszek                  UKS Dąb, Leszno      19 0563   1412010  32.00  69.00
 12 [249]DOMAGAŁA, Konrad                   UKS Grom, Sokolniki  37 0580   8003545  33.00  71.00
 13 [272]SIPAK, Kacper                      KOS Azymut, Nowy Dwó 25 0557   8006526  34.00  73.00
 14 [264]MITURA, Jan                        AZS UMCS, Lublin     38 0584   8012811  35.00  75.00
 15 [248]CZERNICKI, Julian                  UNTS, Warszawa       18 0573     54026  36.00  77.00
 16 [258]LAL, Franciszek                    AZS UMCS, Lublin     38 0545   8005034  37.00  79.00
 17 [268]PARUCH, Bartłomiej                 UKS Azymut, Siedlisk 15 0493   8229216  38.00  81.00
 18 [260]LEWANDOWSKI, Ksawery               MKS Paulinum, Jeleni 36 0541   8229155  39.00  83.00
 19 [261]LEWICKI, Szymon                    UKS Traper, Złocieni 7  0558   8079952  40.00  85.00
 20 [265]MIZIOŁEK, Jerzy                    Stowarzyszenie Team  24 0560   8100770  41.00  87.00
 21 [270]PRZYMĘCKI, Konrad                  MKS MOS, Wrocław     22 0587   8110021  42.00  89.00
 22 [266]MOSZKOWICZ, Michał                 WKS Wawel, Kraków    5  0519   8006532  43.00  91.00
 23 [259]LENCZOWSKI, Krzysztof              Stowarzyszenie Team  24 0407   8120711  44.00  93.00
 24 [253]GAJDA, Szczepan                    UNTS, Warszawa       18 0550   1415356  45.00  95.00
 25 []TUREK,  Andrzej                       WKS Wawel, Kraków    5                         45.00
 26 [275]SZEWCZYKOWSKI, Rafał               Stowarzyszenie Team  24 0537   8230111  46.00  97.00
 27 [247]BULTROWICZ, Franciszek             KS Hades, Poznań     26 0538   8229206  47.00 101.00
