Final total class results                                                                        27.05.2023 12:37:56
                                              Pomorze Sprint Cup 2023
===Podkarpacki OZOS========================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : 10R                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[107]RATAJCZAK, Jaś I Iga               UKS Siódemka, Rumia  10        0mp 14.44/1   0mp  8.56/1   0mp 23.40/1  
  2.[109]SIKORA, Jan                        PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 14.59/2   0mp 11.19/2   0mp 26.18/2  
  3.[105]PUSTOWSKA, Jagoda                  PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 16.00/3   0mp 16.31/4   0mp 32.31/3  
  4.[106]PUSTOWSKA, Malina                  PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 19.51/4   0mp 17.46/6   0mp 37.37/4  
  5.[104]PIETRZAK, Inez                     HKS Azymut, Mochy    16        0mp 20.18/5   0mp 19.47/7   0mp 40.05/5  
  6.[108]RUBACH, Jagoda                     UKS Arkady, Raszków  25 6068   0mp 25.25/6   0mp 17.38/5   0mp 43.03/6  
    [103]LEWANDOWSKA, Martyna               TSRS                 24 5819   DISQ     /    0mp 15.27/3   DISQ     /   
    [110]WALAŚ, Helena                      WKS Wawel, Kraków    4         DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /   
    [101]JEŻAK , Alicja                     Individual           2                       0mp 20.02/8            /   
    [102]KALINOWSKA, Matylda                Individual           2                       0mp 28.51/9            /   
 
Final total class results          : M10                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1008]RYGIEL, Aleksander                WKS Wawel, Kraków    4  5206       13.06/1       15.08/1       28.14/1  
  2.[1003]DRAPELLA, Łukasz                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  5860       13.17/2       15.54/2       29.11/2  
  3.[1005]KHARCHENKO, Dmytro                MKS MOS, Wrocław     32 6009       15.25/3       19.36/4       35.01/3  
  4.[1002]DOBRZYŃSKI, Joachim               HKS Azymut, Mochy    16 5747       16.57/6       18.28/3       35.25/4  
  5.[1006]MONTYGIERD-MUZIOŁ, Sasza          33                   33            16.37/4       20.32/5       37.09/5  
  6.[1010]WOJARSKI, Przemysław              UMKS, Kwidzyn        5  5599       16.45/5       22.49/7       39.34/6  
  7.[1001]CICHEWICZ, Wojciech               UMKS, Kwidzyn        5  5556       18.07/7       22.29/6       40.36/7  
  8.[1007]OBERNIKHIN, Stefan                Team 360 stopni, War 22 5908       20.27/8       25.44/8       46.11/8  
    [1004]KACZOROWSKI, Oliwier              UMKS, Kwidzyn        5  5889   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1009]URBANOWICZ, Artur                 UMKS, Kwidzyn        5  5892   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M12                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1209]JĘDRAS, Jakub                     UMKS, Kwidzyn        5  4509       13.33/1       14.20/1       27.53/1  
  2.[1216]SZUTKO, Aleksander                UKS Traper, Złocieni 36 4919       14.36/2       14.21/2       28.57/2  
  3.[1204]BULTROWICZ, Franciszek            KS Hades, Poznań     23 5389       17.47/3       16.29/5       34.16/3  
  4.[1207]GROMADZKI, Szymon                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  5579       17.59/4       17.34/6       35.33/4  
  5.[1202]BEK, Aleksander                   Rodzinna Grupa Rower 35            22.17/7       21.58/8       44.15/5  
  6.[1219]ŻAKOWSKI, Leon                    UMKS, Kwidzyn        5  5886       25.59/9       21.50/7       47.49/6  
  7.[1211]MIZIOŁEK, Jerzy                   Team 360 stopni, War 22 5604       25.54/8       23.16/9       49.10/7  
  8.[1210]MARSZAŁEK, Karol                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  5068       22.11/6       28.16/12      50.27/8  
  9.[1206]GAJEK, Damian                     MKS MOS, Wrocław     32 6007       20.17/5       32.33/14      52.50/9  
    [1201]AAMAND, Haakon                    IL Dyre Vaa          34        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1203]BLOKOWSKI, Emil                   UMKS, Kwidzyn        5  5891   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1205]DUDA, Łukasz                      UKS Traper, Złocieni 36 4142   MISPUNCH /        15.44/4   DISQ     /   
    [1208]HUNDT, David                      WKS Wawel, Kraków    4  5790   MISPUNCH /        15.15/3   DISQ     /   
    [1212]PRZYMĘCKI, Konrad                 MKS MOS, Wrocław     32 5879   MISPUNCH /        23.52/10  DISQ     /   
    [1213]SAGRERA, Brunon                   UMKS, Kwidzyn        5  5552   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1214]SAGRERA, Leon                     UMKS, Kwidzyn        5  5551   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1215]STRYZHAK, Damyr                   MKS MOS, Wrocław     32 6015   MISPUNCH /        28.27/13  DISQ     /   
    [1217]URYGA, Adam                       WKS Wawel, Kraków    4  5200   MISPUNCH /        27.41/11  DISQ     /   
    [1218]WOLNY, Piotr                      WKS Wawel, Kraków    4  5329   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M14                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1414]PACHNIK, Antoni                   UKS Orientpark.pl, I 40 4299       12.09/1       13.56/1       26.05/1  
  2.[1408]LEMAŃCZYK, Witold                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  4804       14.55/4       14.59/2       29.54/2  
  3.[1409]ŁUBISZ, Łukasz                    UKS Azymut, Pabianic 11 4402       13.41/2       17.01/5       30.42/3  
  4.[1415]PĘKAL, Paweł                      UMKS, Kwidzyn        5  4444       14.54/3       16.24/3       31.18/4  
  5.[1413]OBERNIKHIN, Piotr                 Team 360 stopni, War 22 5909       14.55/4       17.33/9       32.28/5  
  6.[1418]PUŁCZYŃSKI, Jeremi                WKS Wawel, Kraków    4  4019       16.00/9       16.42/4       32.42/6  
  7.[1417]POKORSKI, Borys                   UMKS, Kwidzyn        5  5550       15.46/8       17.19/8       33.05/7  
  8.[1425]WIŚNIEWSKI, Adam                  UKS Azymut, Pabianic 11 4406       16.13/10      17.01/5       33.14/8  
  9.[1416]PIETRZAK, Bruno                   HKS Azymut, Mochy    16 5046       16.34/12      17.17/7       33.51/9  
 10.[1421]TOMALA, Maciej                    MKS MOS, Wrocław     32 4916       15.43/7       18.24/12      34.07/10 
 11.[1422]TREPCZYŃSKI, Franciszek           UKS Orientuś, Łódź   12 4220       15.40/6       19.30/14      35.10/11 
 12.[1420]STAŚKIEWICZ, Miłosz               MKS MOS, Wrocław     32 4915       16.57/14      18.18/11      35.15/12 
 13.[1424]WIDZIEWICZ, Damian                MKS MOS, Wrocław     32 5706       16.16/11      19.47/15      36.03/13 
 14.[1423]URYGA, Artur                      WKS Wawel, Kraków    4  4928       18.00/18      18.35/13      36.35/14 
 15.[1427]ZASADZKI, Tymoteusz               WKS Wawel, Kraków    4  4749       16.50/13      19.48/17      36.38/15 
 16.[1405]GOLINOWSKI, Piotr                 HKS Azymut, Mochy    16 4046       17.15/15      19.47/15      37.02/16 
 17.[1411]MŁYNKOWIAK, Fabian                HKS Azymut, Mochy    16 4791       19.32/23      18.14/10      37.46/17 
 18.[1403]DROŃ, Wojciech                    UMKS, Kwidzyn        5  4510       18.27/20      20.04/18      38.31/18 
 19.[1404]FRANC, Julian Emilian             HKS Azymut, Mochy    16 4640       18.24/19      20.45/19      39.09/19 
 20.[1401]BIAŁOGRODZKI, Ignacy              UKS Azymut 45, Gdyni 15 5608       17.35/16      22.22/22      39.57/20 
 20.[1419]SIUDEK, Krzysztof                 UKS Orientuś, Łódź   12 4874       18.35/21      21.22/21      39.57/20 
 22.[1402]BUCZMA, Jakub                     Team 360 stopni, War 22 5463       19.55/24      21.13/20      41.08/22 
 23.[1410]MELLER, Jan                       KS Hades, Poznań     23 4150       18.36/22      22.53/23      41.29/23 
 24.[1406]GÓRSKI, Seweryn                   UKS OSiR, Góra Kalwa 6  5321       17.39/17      23.53/24      41.32/24 
 25.[1407]KHARCHENKO, Danylo                MKS MOS, Wrocław     32 6011       23.57/25      29.34/25      53.31/25 
    [1412]NIEDZIELSKI, Mikołaj              HKS Azymut, Mochy    16 4792   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1426]WOLNY, Maciej                     WKS Wawel, Kraków    4  5328   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M16                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1604]DRAPELLA, Stanisław               PKO Harpagan, Gdańsk 8  4803       12.55/1       12.49/2       25.44/1  
  2.[1616]RZEŃCA, Tomasz                    UKS Orientuś, Łódź   12 3712       14.10/6       12.47/1       26.57/2  
  3.[1620]TRZECIAK, Antoni                  UKS Orientuś, Łódź   12 5024       13.58/2       13.11/3       27.09/3  
  4.[1609]KREMPIŃSKI, Franciszek            UKS Azymut, Pabianic 11 3559       13.58/2       13.30/4       27.28/4  
  5.[1621]UKLEJA, Krzysztof                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  3120       14.05/4       13.57/5       28.02/5  
  6.[1611]MOTAŁA, Piotr                     UKS Siódemka, Rumia  10 4552       14.51/8       15.03/6       29.54/6  
  7.[1608]KOCIUBA, Wiktor                   WKS Śląsk, Wrocław   41 4002       14.09/5       16.22/12      30.31/7  
  8.[1625]ZIELIŃSKI, Tomasz                 KS Hades, Poznań     23 3701       15.03/9       15.50/9       30.53/8  
  9.[1610]LENDZIOSZEK, Roman                BKS Wataha, Warszawa 42 4944       15.27/12      15.38/7       31.05/9  
 10.[1615]RYGIELSKI, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        5  3570       15.25/11      15.41/8       31.06/10 
 11.[1622]WASILEWSKI, Antoni                UKS OSiR, Góra Kalwa 6  4441       16.02/14      16.17/10      32.19/11 
 12.[1624]ZAREMBA, Adam                     UMKS, Kwidzyn        5  3567       15.16/10      17.05/15      32.21/12 
 13.[1619]SOIMA, Andrej                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5881       16.09/15      16.19/11      32.28/13 
 14.[1613]POKORSKI, Igor                    UMKS, Kwidzyn        5  5549       14.45/7       17.48/17      32.33/14 
 15.[1606]GRZYMKIEWICZ, Mateusz             UKS Orientuś, Łódź   12 4878       16.40/16      16.52/13      33.32/15 
 16.[1602]CIUPA, Jan                        UKS Orientuś, Łódź   12 3926       16.45/18      17.04/14      33.49/16 
 17.[1603]DOMARUS, Aleksander               UKS Siódemka, Rumia  10 5362       16.51/19      17.26/16      34.17/17 
 18.[1612]PERFIKOWSKI, Paweł                UMKS, Kwidzyn        5  3568       16.41/17      19.51/20      36.32/18 
 19.[1605]DROŃ, Wiktor                      UMKS, Kwidzyn        5  3764       17.56/20      18.44/18      36.40/19 
 20.[1623]WIŚNIEWSKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 11 3879       19.02/21      19.12/19      38.14/20 
 21.[1614]RUBAJ, Konrad                     UMKS, Kwidzyn        5  5065       15.50/13      23.30/22      39.20/21 
 22.[1601]CHMURA, Patryk                    UKS Arkady, Raszków  25 4994       21.04/22      20.30/21      41.34/22 
    [1607]KĘDZIERSKI, Dawid                 HKS Azymut, Mochy    16 5546   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [1617]SIKORA, Dawid                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5279   MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    [1618]SŁOMCZYŃSKI, Filip                UKS Orientuś, Łódź   12 3765   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M18                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1802]CEPURDEJ, Władysław               Indywidualnie Pomors 43            12.46/1       14.06/1       26.52/1  
  2.[1805]MACIEJEWSKI, Bartłomiej           UKS OSiR, Góra Kalwa 6  3943       12.52/2       14.14/2       27.06/2  
  3.[1809]SZTRANEK, Maciej                  UKS Azymut, Pabianic 11 3562       13.13/3       14.35/3       27.48/3  
  4.[1808]PODWORSKI, Kacper                 UKS OSiR, Góra Kalwa 6  2780       14.16/4       15.36/5       29.52/4  
  5.[1810]WESOŁOWSKI, Oskar                 UKS Azymut, Pabianic 11 4458       14.56/5       15.28/4       30.24/5  
  6.[1804]ŁUBISZ, Dominik                   UKS Azymut, Pabianic 11 4169       16.13/6       18.30/7       34.43/6  
  7.[1811]ŻESŁAWSKI, Jakub                  WKS Wawel, Kraków    4  3201       16.38/7       18.53/8       35.31/7  
  8.[1807]PISAREK, Kordian                  WKS Wawel, Kraków    4  4263       17.34/9       18.09/6       35.43/8  
  9.[1803]DUBRO, Lev                        UKS Traper, Złocieni 36 4829       17.24/8       19.29/9       36.53/9  
    [1806]MAZUREK, Maciej                   TSRS                 24 5605       20.57/10  MISPUNCH /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M20                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2007]PACHNIK, Jędrzej                  UKS Orientpark.pl, I 40 3073       16.19/1       10.42/1       27.01/1  
  2.[2006]NOWAK, Grzegorz                   UKS Siódemka, Rumia  10 2370       16.47/2       10.54/2       27.41/2  
  3.[2005]MULLER, Wiktor                    UMKS, Kwidzyn        5  2578       17.50/3       12.01/4       29.51/3  
  4.[2002]DVORNIKOV, Danylo                 TSRS                 24 5809       18.45/6       11.24/3       30.09/4  
  5.[2009]WÓJTOWICZ, Krzysztof              UNTS, Warszawa       3  3174       18.09/4       12.13/5       30.22/5  
  6.[2008]WOŁEK, Stanisław                  UNTS, Warszawa       3  3557       18.14/5       12.13/5       30.27/6  
  7.[2003]GÓRSKI, Patryk                    UKS OSiR, Góra Kalwa 6  4541       18.45/6       13.30/8       32.15/7  
  8.[2001]BIELECKI, Michał                  UKS Siódemka, Rumia  10 2855       21.11/8       13.24/7       34.35/8  
  9.[2011]ŻESŁAWSKI, Mateusz                WKS Wawel, Kraków    4  3200       23.27/9       14.01/9       37.28/9  
    [2004]KUPNIEWSKI, Łukasz                TSRS                 24        DNF      /        17.43/10  DISQ     /   
    [2010]WYCZÓŁKOWSKI, Wojciech            UNTS, Warszawa       3  5690       26.34/10                             
 
Final total class results          : M21A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2102]DOMAŃSKI, Dariusz                 17WBZ                46            12.12/1       16.16/1       28.28/1  
  2.[2105]KRAKOWSKI, Piotr                  17WBZ                46            12.36/2       16.41/3       29.17/2  
  3.[2109]PORZYCZ, Zbigniew                 UKS Azymut 45, Gdyni 15            14.19/3       18.01/5       32.20/3  
  4.[]SIECZKOWSKI, Łukasz                   Individual           2             15.02/5       17.52/4       32.54/4  
  5.[2104]GAJOS, Paweł                      KU AZS WAT, Warszawa 19 5338       14.27/4       21.54/8       36.21/5  
  6.[2110]URANOWSKI , Marek                 15 GBZ               50            15.40/7       20.50/6       36.30/6  
  7.[2103]FUTERA, Sylwester                 1 MBA                47            15.15/6       21.30/7       36.45/7  
  8.[2101]CHOW, Tin Nok                     Apex Action          45 N.A.       19.36/8       27.12/9       46.48/8  
  9.[2113]GASIOROWSKI, Mariusz              Individual           2             20.17/9       30.36/10      50.53/9  
    [2107]OSSOWSKI, Jakub                   48                   48        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [2108]PLESIŃSKI, Mariusz                Indywidualny Dolnośl 49 1304   MISPUNCH /        16.40/2   DISQ     /   
 
Final total class results          : M21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[05]DZIOBA, Mateusz                     UMKS, Kwidzyn        5  1101       14.51/1       10.20/1       25.11/1  
  2.[21]PALMEN, Alvar                       Espoon Suunta        13            15.47/2       10.30/3       26.17/2  
  3.[11]KALATA, Michał                      UMKS, Kwidzyn        5  853        16.05/5       10.44/4       26.49/3  
  4.[19]PABICH, Mariusz                     UKS Azymut, Pabianic 11 338        16.04/4       11.00/6       27.04/4  
  5.[34]SZTRANEK, Jan                       UKS Azymut, Pabianic 11 2653       16.30/6       11.00/6       27.30/5  
  6.[04]BIEDERMAN, Marcin                   WKS Wawel, Kraków    4  1508       16.30/6       11.07/9       27.37/6  
  7.[22]PASZYŃSKI, Piotr                    UKS Orientuś, Łódź   12 423        16.51/9       10.54/5       27.45/7  
  8.[17]OGDOWSKI, Bartłomiej                UKS Siódemka, Rumia  10 2118       16.50/8       12.02/15      28.52/8  
  9.[10]JEREMY, Genar                       Antwerp Orienteers   7             17.15/11      11.48/13      29.03/9  
 10.[07]GŁADECKI, Dawid                     UKS OSiR, Góra Kalwa 6  3729       17.32/13      11.32/11      29.04/10 
 10.[23]PELCKMANS, Adriaan                  Antwerp Orienteers   7             17.27/12      11.37/12      29.04/10 
 12.[36]WOŁOWCZYK, Krzysztof                UNTS, Warszawa       3  488        18.54/19      11.52/14      30.46/12 
 13.[25]PIOTROWSKI, Radosław                PKO Harpagan, Gdańsk 8  1625       18.39/17      12.08/16      30.47/13 
 14.[13]MICHALAK, Kacper                    UNTS, Warszawa       3  2980       16.57/10      13.54/24      30.51/14 
 15.[02]AU, Joshua Ho Kiu                   Individual           2             18.12/15      12.55/19      31.07/15 
 16.[33]SOKALSKI, Dariusz                   KU AZS WAT, Warszawa 19 715        18.01/14      13.12/20      31.13/16 
 17.[26]PORZYCZ, Grzegorz                   UKS Azymut 45, Gdyni 15 2371       18.53/18      12.33/17      31.26/17 
 18.[28]PRZYWORSKI, Kamil                   HKS Azymut, Mochy    16 3589       19.25/21      13.22/21      32.47/18 
 19.[08]GRIETENS, Ruben                     Antwerp Orienteers   7             20.47/23      12.42/18      33.29/19 
 20.[14]MOSSAKOWSKI, Wojciech               UNTS, Warszawa       3  1115       20.49/24      13.48/23      34.37/20 
 21.[35]VELEDA DIAZ, David                  Club Orientacio Cata 20            20.53/25      13.46/22      34.39/21 
 22.[24]PFLOCK, Marcel                      OLV Weimar           14            20.34/22      14.19/25      34.53/22 
 23.[12]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof                Indywidualny Wielkop 9  5725       26.43/27      16.48/26      43.31/23 
    [01]ABDULKAREEM, Idris Abayomi          Team 360 stopni, War 22        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [03]BEDNARSKI, Jan                      UNTS, Warszawa       3  4096   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [06]FAKOREDE, Olayemi Afeez             LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [09]HEWELT, Maciej                      PKO Harpagan, Gdańsk 8  162        18.57/20  DNF      /    DISQ     /   
    [16]NWAFOR, Onyekachi Jeremiah          LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [18]OSAMAGIADE VICTOR, Agbons Goodluck  LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [20]PACHNIK, Stanisław                  UKS Orientuś, Łódź   12 4297   MISPUNCH /        10.24/2   DISQ     /   
    [30]ROSATO, Luca                        A.S.D.O.G. Galilei   18        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [31]RZEŃCA, Piotr (Jr)                  UKS Orientuś, Łódź   12 2129   MISPUNCH /        11.00/6   DISQ     /   
    [32]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                 UKS Orientuś, Łódź   12 2837   MISPUNCH /        11.16/10  DISQ     /   
    [2010]WYCZÓŁKOWSKI, Wojciech            UNTS, Warszawa       3  5690                     20.35/27           /   
    [15]NIEWIEDZIAŁA, Robert                UKS Siódemka, Rumia  10 1021       18.23/16                             
    [27]PRYJMA, Fryderyk                    UNTS, Warszawa       3  2672       15.54/3                              
    [29]RODRIGUES, Sandro                   CA Madeira           17            22.11/26                             
    [37]MAZAN, Bartłomiej                   KOS BnO Szczecin     99        DNF      /                               
 
Final total class results          : M35                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3505]KOŻYCZKOWSKI, Edward              UKS Siódemka, Rumia  10 5358       13.19/1       13.22/1       26.41/1  
  2.[3506]LESISZ, Kamil                     UNTS, Warszawa       3  3904       14.37/2       14.37/2       29.14/2  
  3.[3507]ŁUBIS, Michał                     UKS Azymut, Pabianic 11 2657       15.15/3       15.10/3       30.25/3  
  4.[3502]DOBRZYŃSKI, Michał                HKS Azymut, Mochy    16 5750       15.26/4       20.13/6       35.39/4  
  5.[3508]MELLER, Błażej                    KS Hades, Poznań     23 4746       17.30/6       18.32/4       36.02/5  
  6.[3503]JAKSZEWICZ, Sławomir              Indywidualny Warmińs 55 5925       17.47/7       19.19/5       37.06/6  
  7.[3501]BUCZMA, Piotr                     Team 360 stopni, War 22            21.24/9       24.58/7       46.22/7  
  8.[3513]WOŹNIAK, Adam                     15 GBZ               50            26.29/10      36.20/8       62.49/8  
    [3504]KOŁOSZUK, Marcin                  UKS Azymut 45, Gdyni 15 5958   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [3509]NJOKU, Wisdom Chukwuma            LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [3511]PECZ, Igor                        UKS Azymut 45, Gdyni 15 5955   DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [3512]RICHARD, Vera                     LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [3510]NOWICKI, Artur                    7 BOW                56            19.36/8                              
    [3514]WYRZYKOWSKI, Patryk               KS Hades, Poznań     23            15.59/5                              
 
Final total class results          : M40                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4025]TKACZUK, Tomasz                   UKS Azymut, Pabianic 11 3253       14.05/1       13.49/1       27.54/1  
  2.[4017]MONTIEL BONMATÍ, Javier           Universidad de Alica 64            14.43/3       14.47/4       29.30/2  
  3.[4010]KURKOWIAK, Grzegorz               WKS Grunwald, Poznań 38 5732       15.09/5       15.10/6       30.19/3  
  4.[4013]ŁONIEWSKI, Grzegorz               KU AZS WAT, Warszawa 19 2852       14.25/2       15.56/11      30.21/4  
  5.[4023]SIKORA, Roger                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5145       15.04/4       15.30/9       30.34/5  
  6.[4027]WOJCIECH, Sebastian               KS Hades, Poznań     23 4542       15.33/9       15.08/5       30.41/6  
  7.[4020]OBERNIKHIN, Igor                  Team 360 stopni, War 22 6112       15.20/7       15.22/8       30.42/7  
  8.[4001]BAKELANTS, Siegfried              Antwerp Orienteers   7             15.44/10      15.17/7       31.01/8  
  9.[4015]MAZUR, Michał                     UKS Azymut, Pabianic 11 2952       15.23/8       15.43/10      31.06/9  
 10.[4028]NAGÓREK, Kamil                    Stopa Słupsk         66            15.10/6       16.20/13      31.30/10 
 11.[4007]KIRAKOSOV, Kostiantyn             HKS Azymut, Mochy    16 5776       16.48/13      16.10/12      32.58/11 
 12.[4005]GOLINOWSKI, Paweł                 Indywidualny Dolnośl 49 2892       17.26/14      16.45/14      34.11/12 
 13.[4002]BEK, Michał                       Indywidualny Łódzkie 59 4818       18.17/17      18.08/15      36.25/13 
 14.[4008]KOBIEROWSKI , Sławomir            7BOW                 62            16.40/12      20.12/19      36.52/14 
 15.[4006]JULIUSSEN, Erik                   Sandefjord OK        37            18.13/16      19.27/17      37.40/15 
 16.[4019]NIKOŁAJUK, Bartosz                UKS Orientpark.pl, I 40 4974       17.45/15      20.18/20      38.03/16 
 17.[4022]PISARSKI, Patryk                  UKS Siódemka, Rumia  10 4692       19.28/21      19.08/16      38.36/17 
 18.[4004]DURMAJ, Marcin                    Elbląski Klub Orient 61 5930       18.34/18      20.32/21      39.06/18 
 19.[4011]LENDZIOSZEK, Michał               BKS Wataha, Warszawa 42 4945       19.18/20      21.18/22      40.36/19 
 20.[4026]WALAŚ, Waldemar                   WKS Wawel, Kraków    4             19.59/22      22.12/23      42.11/20 
 21.[4021]PIETRZAK, Patryk                  HKS Azymut, Mochy    16 1229       22.08/23      20.11/18      42.19/21 
 22.[4014]MARSZAŁEK, Michał                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  5610       27.05/24      26.42/24      53.47/22 
    [4003]DEJEWSKI , Arkadiusz              60                   60        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [4009]KOCIUBA, Marek                    KU AZS WAT, Warszawa 19 4985   MISPUNCH /        14.23/2   DISQ     /   
    [4018]MUZIOŁ, Łukasz                    PKO Harpagan, Gdańsk 8  5577   MISPUNCH /        14.44/3   DISQ     /   
    [4012]LEWINSKI, Łukasz                  7 BOW                56            16.22/11                             
    [4024]STĘŻYCKI, Grzegorz                Indywidualny lubuski 65 4684       18.42/19                             
 
Final total class results          : M45                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4516]NOWAK, Jacek                      UKS Siódemka, Rumia  10 143        12.53/3       14.11/2       27.04/1  
  2.[4523]WALICKI, Rafał                    HKS Mochy/17WBZ      1003438       12.57/5       14.08/1       27.05/2  
  3.[4513]KURYJ, Marek                      WKS Wawel, Kraków    4  3252       12.38/1       15.22/5       28.00/3  
  4.[4502]BANACH, Krzysztof                 Elbląski Klub Orient 61 1440       12.56/4       15.25/6       28.21/4  
  5.[4509]FIEDOROWICZ, Szczepan             UKS Traper, Złocieni 36 2906       13.20/6       15.05/3       28.25/5  
  6.[4511]KOWAL, Tomasz                     KOS BnO, Szczecin    57            13.28/7       15.09/4       28.37/6  
  7.[4512]KREMPIŃSKI, Piotr                 UKS Azymut, Pabianic 11 2652       13.54/10      15.25/6       29.19/7  
  8.[4508]FANKIDEJSKI, Artur                UKS Włóczykij, Osiek 68 3873       12.45/2       16.37/10      29.22/8  
  9.[4519]SIUDEK, Konrad                    UKS Orientuś, Łódź   12 4873       13.38/8       16.14/9       29.52/9  
 10.[4506]CZAPLA, Przemysław                WKS Wawel, Kraków    4  2933       14.18/12      17.07/11      31.25/10 
 11.[4520]SZMYT, Łukasz                     HKS Azymut, Mochy    16 4634       14.16/11      17.27/13      31.43/11 
 12.[4505]CHABIERA, Tomasz                  UNTS, Warszawa       3  2521       13.39/9       18.25/15      32.04/12 
 13.[4504]BORZYSZKOWSKI, Jacek              UKS Siódemka, Rumia  10 3307       15.38/14      18.15/14      33.53/13 
 14.[4503]BISKUPSKI, Michał                 WKS Wawel, Kraków    4  5203       18.20/19      16.08/8       34.28/14 
 15.[4515]MIENTKI, Sebastian                UMKS ORKAN, Ostróda  70 806        15.43/15      18.51/17      34.34/15 
 16.[4517]NOWAK, Paweł                      UKS Orientuś, Łódź   12 3930       16.21/17      18.25/15      34.46/16 
 17.[4524]WOJCIECHOWSKI, Krzysztof          SKARMAT Toruń        71 5254       15.31/13      22.22/22      37.53/17 
 18.[4514]MELNIK, Siarhei                   Gdańsk               69            18.12/18      20.54/20      39.06/18 
 19.[4521]URYGA, Sławomir                   WKS Wawel, Kraków    4  5205       20.11/21      20.29/19      40.40/19 
 20.[4510]KALSZTEIN, Karol                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  985        19.42/20      22.08/21      41.50/20 
    [4501]AAMAND, Nils                      IL Dyre Vaa          34        DNF      /    DNF      /    DISQ     /   
    [4507]DUDA, Tomasz                      UKS Traper, Złocieni 36 4529       15.58/16  DNF      /    DISQ     /   
    [4518]PARUSZEWSKI, Marek                Indywidualni Pomorsk 30 3905   MISPUNCH /        19.27/18  DISQ     /   
    [4522]VAIVODS, Maris                    Individual           2         DNF      /        17.15/12  DISQ     /   
 
Final total class results          : M50                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5009]LOECKX, Frederik                  omega belgium        72            11.59/1       14.14/1       26.13/1  
  2.[5022]STASZAK, Artur                    UNTS, Warszawa       3  2013       13.04/3       14.29/2       27.33/2  
