Final class results                                                           27.05.2023 12:32:14
                                     Pomorze Sprint Cup 2023
===Podkarpacki OZOS=====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: 10R         0.7km    0m 8c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[107]RATAJCZAK, Jaś I Iga               UKS Siódemka, Rumia  10        0mp  8.56         
  2.[109]SIKORA, Jan                        PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 11.19         
  3.[103]LEWANDOWSKA, Martyna               TSRS                 24 5819   0mp 15.27         
  4.[105]PUSTOWSKA, Jagoda                  PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 16.31         
  5.[108]RUBACH, Jagoda                     UKS Arkady, Raszków  25 6068   0mp 17.38         
  6.[106]PUSTOWSKA, Malina                  PKO Harpagan, Gdańsk 8         0mp 17.46         
  7.[104]PIETRZAK, Inez                     HKS Azymut, Mochy    16        0mp 19.47         
  8.[101]JEŻAK , Alicja                     Individual           2         0mp 20.02         
  9.[102]KALINOWSKA, Matylda                Individual           2         0mp 28.51         
    [110]WALAŚ, Helena                      WKS Wawel, Kraków    4         DISQ              
 
Final class results: M10         1.2km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1008]RYGIEL, Aleksander                WKS Wawel, Kraków    4  5206       15.08  +      0.00
  2.[1003]DRAPELLA, Łukasz                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  5860       15.54  +      0.46
  3.[1002]DOBRZYŃSKI, Joachim               HKS Azymut, Mochy    16 5747       18.28  +      3.20
  4.[1005]KHARCHENKO, Dmytro                MKS MOS, Wrocław     32 6009       19.36  +      4.28
  5.[1006]MONTYGIERD-MUZIOŁ, Sasza          33                   33            20.32  +      5.24
  6.[1001]CICHEWICZ, Wojciech               UMKS, Kwidzyn        5  5556       22.29  +      7.21
  7.[1010]WOJARSKI, Przemysław              UMKS, Kwidzyn        5  5599       22.49  +      7.41
  8.[1007]OBERNIKHIN, Stefan                Team 360 stopni, War 22 5908       25.44  +     10.36
    [1004]KACZOROWSKI, Oliwier              UMKS, Kwidzyn        5  5889   DNF               
    [1009]URBANOWICZ, Artur                 UMKS, Kwidzyn        5  5892   DNF               
 
Final class results: M12         1.5km    0m 14c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1209]JĘDRAS, Jakub                     UMKS, Kwidzyn        5  4509       14.20  +      0.00
  2.[1216]SZUTKO, Aleksander                UKS Traper, Złocieni 36 4919       14.21  +      0.01
  3.[1208]HUNDT, David                      WKS Wawel, Kraków    4  5790       15.15  +      0.55
  4.[1205]DUDA, Łukasz                      UKS Traper, Złocieni 36 4142       15.44  +      1.24
  5.[1204]BULTROWICZ, Franciszek            KS Hades, Poznań     23 5389       16.29  +      2.09
  6.[1207]GROMADZKI, Szymon                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  5579       17.34  +      3.14
  7.[1219]ŻAKOWSKI, Leon                    UMKS, Kwidzyn        5  5886       21.50  +      7.30
  8.[1202]BEK, Aleksander                   Rodzinna Grupa Rower 35            21.58  +      7.38
  9.[1211]MIZIOŁEK, Jerzy                   Team 360 stopni, War 22 5604       23.16  +      8.56
 10.[1212]PRZYMĘCKI, Konrad                 MKS MOS, Wrocław     32 5879       23.52  +      9.32
 11.[1217]URYGA, Adam                       WKS Wawel, Kraków    4  5200       27.41  +     13.21
 12.[1210]MARSZAŁEK, Karol                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  5068       28.16  +     13.56
 13.[1215]STRYZHAK, Damyr                   MKS MOS, Wrocław     32 6015       28.27  +     14.07
 14.[1206]GAJEK, Damian                     MKS MOS, Wrocław     32 6007       32.33  +     18.13
    [1201]AAMAND, Haakon                    IL Dyre Vaa          34        DNF               
    [1203]BLOKOWSKI, Emil                   UMKS, Kwidzyn        5  5891   DNF               
    [1213]SAGRERA, Brunon                   UMKS, Kwidzyn        5  5552   DNF               
    [1214]SAGRERA, Leon                     UMKS, Kwidzyn        5  5551   DNF               
    [1218]WOLNY, Piotr                      WKS Wawel, Kraków    4  5329   DNF               
 
Final class results: M14         1.7km    0m 16c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1414]PACHNIK, Antoni                   UKS Orientpark.pl, I 40 4299       13.56  +      0.00
  2.[1408]LEMAŃCZYK, Witold                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  4804       14.59  +      1.03
  3.[1415]PĘKAL, Paweł                      UMKS, Kwidzyn        5  4444       16.24  +      2.28
  4.[1418]PUŁCZYŃSKI, Jeremi                WKS Wawel, Kraków    4  4019       16.42  +      2.46
  5.[1409]ŁUBISZ, Łukasz                    UKS Azymut, Pabianic 11 4402       17.01  +      3.05
  5.[1425]WIŚNIEWSKI, Adam                  UKS Azymut, Pabianic 11 4406       17.01  +      3.05
  7.[1416]PIETRZAK, Bruno                   HKS Azymut, Mochy    16 5046       17.17  +      3.21
  8.[1417]POKORSKI, Borys                   UMKS, Kwidzyn        5  5550       17.19  +      3.23
  9.[1413]OBERNIKHIN, Piotr                 Team 360 stopni, War 22 5909       17.33  +      3.37
 10.[1411]MŁYNKOWIAK, Fabian                HKS Azymut, Mochy    16 4791       18.14  +      4.18
 11.[1420]STAŚKIEWICZ, Miłosz               MKS MOS, Wrocław     32 4915       18.18  +      4.22
 12.[1421]TOMALA, Maciej                    MKS MOS, Wrocław     32 4916       18.24  +      4.28
 13.[1423]URYGA, Artur                      WKS Wawel, Kraków    4  4928       18.35  +      4.39
 14.[1422]TREPCZYŃSKI, Franciszek           UKS Orientuś, Łódź   12 4220       19.30  +      5.34
 15.[1405]GOLINOWSKI, Piotr                 HKS Azymut, Mochy    16 4046       19.47  +      5.51
 15.[1424]WIDZIEWICZ, Damian                MKS MOS, Wrocław     32 5706       19.47  +      5.51
 17.[1427]ZASADZKI, Tymoteusz               WKS Wawel, Kraków    4  4749       19.48  +      5.52
 18.[1403]DROŃ, Wojciech                    UMKS, Kwidzyn        5  4510       20.04  +      6.08
 19.[1404]FRANC, Julian Emilian             HKS Azymut, Mochy    16 4640       20.45  +      6.49
 20.[1402]BUCZMA, Jakub                     Team 360 stopni, War 22 5463       21.13  +      7.17
 21.[1419]SIUDEK, Krzysztof                 UKS Orientuś, Łódź   12 4874       21.22  +      7.26
 22.[1401]BIAŁOGRODZKI, Ignacy              UKS Azymut 45, Gdyni 15 5608       22.22  +      8.26
 23.[1410]MELLER, Jan                       KS Hades, Poznań     23 4150       22.53  +      8.57
 24.[1406]GÓRSKI, Seweryn                   UKS OSiR, Góra Kalwa 6  5321       23.53  +      9.57
 25.[1407]KHARCHENKO, Danylo                MKS MOS, Wrocław     32 6011       29.34  +     15.38
    [1412]NIEDZIELSKI, Mikołaj              HKS Azymut, Mochy    16 4792   DNF               
    [1426]WOLNY, Maciej                     WKS Wawel, Kraków    4  5328   DNF               
 
Final class results: M16         1.9km    0m 12c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1616]RZEŃCA, Tomasz                    UKS Orientuś, Łódź   12 3712       12.47  +      0.00
  2.[1604]DRAPELLA, Stanisław               PKO Harpagan, Gdańsk 8  4803       12.49  +      0.02
  3.[1620]TRZECIAK, Antoni                  UKS Orientuś, Łódź   12 5024       13.11  +      0.24
  4.[1609]KREMPIŃSKI, Franciszek            UKS Azymut, Pabianic 11 3559       13.30  +      0.43
  5.[1621]UKLEJA, Krzysztof                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  3120       13.57  +      1.10
  6.[1611]MOTAŁA, Piotr                     UKS Siódemka, Rumia  10 4552       15.03  +      2.16
  7.[1610]LENDZIOSZEK, Roman                BKS Wataha, Warszawa 42 4944       15.38  +      2.51
  8.[1615]RYGIELSKI, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        5  3570       15.41  +      2.54
  9.[1625]ZIELIŃSKI, Tomasz                 KS Hades, Poznań     23 3701       15.50  +      3.03
 10.[1622]WASILEWSKI, Antoni                UKS OSiR, Góra Kalwa 6  4441       16.17  +      3.30
 11.[1619]SOIMA, Andrej                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5881       16.19  +      3.32
 12.[1608]KOCIUBA, Wiktor                   WKS Śląsk, Wrocław   41 4002       16.22  +      3.35
 13.[1606]GRZYMKIEWICZ, Mateusz             UKS Orientuś, Łódź   12 4878       16.52  +      4.05
 14.[1602]CIUPA, Jan                        UKS Orientuś, Łódź   12 3926       17.04  +      4.17
 15.[1624]ZAREMBA, Adam                     UMKS, Kwidzyn        5  3567       17.05  +      4.18
 16.[1603]DOMARUS, Aleksander               UKS Siódemka, Rumia  10 5362       17.26  +      4.39
 17.[1613]POKORSKI, Igor                    UMKS, Kwidzyn        5  5549       17.48  +      5.01
 18.[1605]DROŃ, Wiktor                      UMKS, Kwidzyn        5  3764       18.44  +      5.57
 19.[1623]WIŚNIEWSKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 11 3879       19.12  +      6.25
 20.[1612]PERFIKOWSKI, Paweł                UMKS, Kwidzyn        5  3568       19.51  +      7.04
 21.[1601]CHMURA, Patryk                    UKS Arkady, Raszków  25 4994       20.30  +      7.43
 22.[1614]RUBAJ, Konrad                     UMKS, Kwidzyn        5  5065       23.30  +     10.43
    [1617]SIKORA, Dawid                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5279   MISPUNCH          
    [1607]KĘDZIERSKI, Dawid                 HKS Azymut, Mochy    16 5546   DNF               
    [1618]SŁOMCZYŃSKI, Filip                UKS Orientuś, Łódź   12 3765   DNF               
 
Final class results: M18         2.1km    0m 14c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1802]CEPURDEJ, Władysław               Indywidualnie Pomors 43            14.06  +      0.00
  2.[1805]MACIEJEWSKI, Bartłomiej           UKS OSiR, Góra Kalwa 6  3943       14.14  +      0.08
  3.[1809]SZTRANEK, Maciej                  UKS Azymut, Pabianic 11 3562       14.35  +      0.29
  4.[1810]WESOŁOWSKI, Oskar                 UKS Azymut, Pabianic 11 4458       15.28  +      1.22
  5.[1808]PODWORSKI, Kacper                 UKS OSiR, Góra Kalwa 6  2780       15.36  +      1.30
  6.[1807]PISAREK, Kordian                  WKS Wawel, Kraków    4  4263       18.09  +      4.03
  7.[1804]ŁUBISZ, Dominik                   UKS Azymut, Pabianic 11 4169       18.30  +      4.24
  8.[1811]ŻESŁAWSKI, Jakub                  WKS Wawel, Kraków    4  3201       18.53  +      4.47
  9.[1803]DUBRO, Lev                        UKS Traper, Złocieni 36 4829       19.29  +      5.23
    [1806]MAZUREK, Maciej                   TSRS                 24 5605   MISPUNCH          
 
Final class results: M20         1.6km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2007]PACHNIK, Jędrzej                  UKS Orientpark.pl, I 40 3073       10.42  +      0.00
  2.[2006]NOWAK, Grzegorz                   UKS Siódemka, Rumia  10 2370       10.54  +      0.12
  3.[2002]DVORNIKOV, Danylo                 TSRS                 24 5809       11.24  +      0.42
  4.[2005]MULLER, Wiktor                    UMKS, Kwidzyn        5  2578       12.01  +      1.19
  5.[2008]WOŁEK, Stanisław                  UNTS, Warszawa       3  3557       12.13  +      1.31
  5.[2009]WÓJTOWICZ, Krzysztof              UNTS, Warszawa       3  3174       12.13  +      1.31
  7.[2001]BIELECKI, Michał                  UKS Siódemka, Rumia  10 2855       13.24  +      2.42
  8.[2003]GÓRSKI, Patryk                    UKS OSiR, Góra Kalwa 6  4541       13.30  +      2.48
  9.[2011]ŻESŁAWSKI, Mateusz                WKS Wawel, Kraków    4  3200       14.01  +      3.19
 10.[2004]KUPNIEWSKI, Łukasz                TSRS                 24            17.43  +      7.01
 
Final class results: M21A        2.1km    0m 14c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2102]DOMAŃSKI, Dariusz                 17WBZ                46            16.16  +      0.00
  2.[2108]PLESIŃSKI, Mariusz                Indywidualny Dolnośl 49 1304       16.40  +      0.24
  3.[2105]KRAKOWSKI, Piotr                  17WBZ                46            16.41  +      0.25
  4.[]SIECZKOWSKI, Łukasz                   Individual           2             17.52  +      1.36
  5.[2109]PORZYCZ, Zbigniew                 UKS Azymut 45, Gdyni 15            18.01  +      1.45
  6.[2110]URANOWSKI , Marek                 15 GBZ               50            20.50  +      4.34
  7.[2103]FUTERA, Sylwester                 1 MBA                47            21.30  +      5.14
  8.[2104]GAJOS, Paweł                      KU AZS WAT, Warszawa 19 5338       21.54  +      5.38
  9.[2101]CHOW, Tin Nok                     Apex Action          45 N.A.       27.12  +     10.56
 10.[2113]GASIOROWSKI, Mariusz              Individual           2             30.36  +     14.20
    [2106]OSABUEKE, Osaheni Kennedy         LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
    [2107]OSSOWSKI, Jakub                   48                   48        DNF               
 
Final class results: M21E        1.6km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[05]DZIOBA, Mateusz                     UMKS, Kwidzyn        5  1101       10.20  +      0.00
  2.[20]PACHNIK, Stanisław                  UKS Orientuś, Łódź   12 4297       10.24  +      0.04
  3.[21]PALMEN, Alvar                       Espoon Suunta        13            10.30  +      0.10
  4.[11]KALATA, Michał                      UMKS, Kwidzyn        5  853        10.44  +      0.24
  5.[22]PASZYŃSKI, Piotr                    UKS Orientuś, Łódź   12 423        10.54  +      0.34
  6.[19]PABICH, Mariusz                     UKS Azymut, Pabianic 11 338        11.00  +      0.40
  6.[31]RZEŃCA, Piotr (Jr)                  UKS Orientuś, Łódź   12 2129       11.00  +      0.40
  6.[34]SZTRANEK, Jan                       UKS Azymut, Pabianic 11 2653       11.00  +      0.40
  9.[04]BIEDERMAN, Marcin                   WKS Wawel, Kraków    4  1508       11.07  +      0.47
 10.[32]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                 UKS Orientuś, Łódź   12 2837       11.16  +      0.56
 11.[07]GŁADECKI, Dawid                     UKS OSiR, Góra Kalwa 6  3729       11.32  +      1.12
 12.[23]PELCKMANS, Adriaan                  Antwerp Orienteers   7             11.37  +      1.17
 13.[10]JEREMY, Genar                       Antwerp Orienteers   7             11.48  +      1.28
 14.[36]WOŁOWCZYK, Krzysztof                UNTS, Warszawa       3  488        11.52  +      1.32
 15.[17]OGDOWSKI, Bartłomiej                UKS Siódemka, Rumia  10 2118       12.02  +      1.42
 16.[25]PIOTROWSKI, Radosław                PKO Harpagan, Gdańsk 8  1625       12.08  +      1.48
 17.[26]PORZYCZ, Grzegorz                   UKS Azymut 45, Gdyni 15 2371       12.33  +      2.13
 18.[08]GRIETENS, Ruben                     Antwerp Orienteers   7             12.42  +      2.22
 19.[02]AU, Joshua Ho Kiu                   Individual           2             12.55  +      2.35
 20.[33]SOKALSKI, Dariusz                   KU AZS WAT, Warszawa 19 715        13.12  +      2.52
 21.[28]PRZYWORSKI, Kamil                   HKS Azymut, Mochy    16 3589       13.22  +      3.02
 22.[35]VELEDA DIAZ, David                  Club Orientacio Cata 20            13.46  +      3.26
 23.[14]MOSSAKOWSKI, Wojciech               UNTS, Warszawa       3  1115       13.48  +      3.28
 24.[13]MICHALAK, Kacper                    UNTS, Warszawa       3  2980       13.54  +      3.34
 25.[24]PFLOCK, Marcel                      OLV Weimar           14            14.19  +      3.59
 26.[12]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof                Indywidualny Wielkop 9  5725       16.48  +      6.28
 27.[2010]WYCZÓŁKOWSKI, Wojciech            UNTS, Warszawa       3  5690       20.35  +     10.15
    [01]ABDULKAREEM, Idris Abayomi          Team 360 stopni, War 22        DNF               
    [03]BEDNARSKI, Jan                      UNTS, Warszawa       3  4096   DNF               
    [06]FAKOREDE, Olayemi Afeez             LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
    [09]HEWELT, Maciej                      PKO Harpagan, Gdańsk 8  162    DNF               
    [16]NWAFOR, Onyekachi Jeremiah          LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
    [18]OSAMAGIADE VICTOR, Agbons Goodluck  LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
    [30]ROSATO, Luca                        A.S.D.O.G. Galilei   18        DNF               
 
Final class results: M35         1.9km    0m 12c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3505]KOŻYCZKOWSKI, Edward              UKS Siódemka, Rumia  10 5358       13.22  +      0.00
  2.[3506]LESISZ, Kamil                     UNTS, Warszawa       3  3904       14.37  +      1.15
  3.[3507]ŁUBIS, Michał                     UKS Azymut, Pabianic 11 2657       15.10  +      1.48
  4.[3508]MELLER, Błażej                    KS Hades, Poznań     23 4746       18.32  +      5.10
  5.[3503]JAKSZEWICZ, Sławomir              Indywidualny Warmińs 55 5925       19.19  +      5.57
  6.[3502]DOBRZYŃSKI, Michał                HKS Azymut, Mochy    16 5750       20.13  +      6.51
  7.[3501]BUCZMA, Piotr                     Team 360 stopni, War 22            24.58  +     11.36
  8.[3513]WOŹNIAK, Adam                     15 GBZ               50            36.20  +     22.58
    [3504]KOŁOSZUK, Marcin                  UKS Azymut 45, Gdyni 15 5958   DNF               
    [3509]NJOKU, Wisdom Chukwuma            LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
    [3511]PECZ, Igor                        UKS Azymut 45, Gdyni 15 5955   DNF               
    [3512]RICHARD, Vera                     LAGOS STATE ORIENTEE 1         DNF               
 
Final class results: M40         1.9km    0m 12c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4025]TKACZUK, Tomasz                   UKS Azymut, Pabianic 11 3253       13.49  +      0.00
  2.[4009]KOCIUBA, Marek                    KU AZS WAT, Warszawa 19 4985       14.23  +      0.34
  3.[4018]MUZIOŁ, Łukasz                    PKO Harpagan, Gdańsk 8  5577       14.44  +      0.55
  4.[4017]MONTIEL BONMATÍ, Javier           Universidad de Alica 64            14.47  +      0.58
  5.[4027]WOJCIECH, Sebastian               KS Hades, Poznań     23 4542       15.08  +      1.19
  6.[4010]KURKOWIAK, Grzegorz               WKS Grunwald, Poznań 38 5732       15.10  +      1.21
  7.[4001]BAKELANTS, Siegfried              Antwerp Orienteers   7             15.17  +      1.28
  8.[4020]OBERNIKHIN, Igor                  Team 360 stopni, War 22 6112       15.22  +      1.33
  9.[4023]SIKORA, Roger                     PKO Harpagan, Gdańsk 8  5145       15.30  +      1.41
 10.[4015]MAZUR, Michał                     UKS Azymut, Pabianic 11 2952       15.43  +      1.54
 11.[4013]ŁONIEWSKI, Grzegorz               KU AZS WAT, Warszawa 19 2852       15.56  +      2.07
 12.[4007]KIRAKOSOV, Kostiantyn             HKS Azymut, Mochy    16 5776       16.10  +      2.21
 13.[4028]NAGÓREK, Kamil                    Stopa Słupsk         66            16.20  +      2.31
 14.[4005]GOLINOWSKI, Paweł                 Indywidualny Dolnośl 49 2892       16.45  +      2.56
 15.[4002]BEK, Michał                       Indywidualny Łódzkie 59 4818       18.08  +      4.19
 16.[4022]PISARSKI, Patryk                  UKS Siódemka, Rumia  10 4692       19.08  +      5.19
 17.[4006]JULIUSSEN, Erik                   Sandefjord OK        37            19.27  +      5.38
 18.[4021]PIETRZAK, Patryk                  HKS Azymut, Mochy    16 1229       20.11  +      6.22
 19.[4008]KOBIEROWSKI , Sławomir            7BOW                 62            20.12  +      6.23
 20.[4019]NIKOŁAJUK, Bartosz                UKS Orientpark.pl, I 40 4974       20.18  +      6.29
 21.[4004]DURMAJ, Marcin                    Elbląski Klub Orient 61 5930       20.32  +      6.43
 22.[4011]LENDZIOSZEK, Michał               BKS Wataha, Warszawa 42 4945       21.18  +      7.29
 23.[4026]WALAŚ, Waldemar                   WKS Wawel, Kraków    4             22.12  +      8.23
 24.[4014]MARSZAŁEK, Michał                 PKO Harpagan, Gdańsk 8  5610       26.42  +     12.53
    [4003]DEJEWSKI , Arkadiusz              60                   60        DNF               
 
Final class results: M45         1.8km    0m 17c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4523]WALICKI, Rafał                    HKS Mochy/17WBZ      1003438       14.08  +      0.00
  2.[4516]NOWAK, Jacek                      UKS Siódemka, Rumia  10 143        14.11  +      0.03
  3.[4509]FIEDOROWICZ, Szczepan             UKS Traper, Złocieni 36 2906       15.05  +      0.57
  4.[4511]KOWAL, Tomasz                     KOS BnO, Szczecin    57            15.09  +      1.01
  5.[4513]KURYJ, Marek                      WKS Wawel, Kraków    4  3252       15.22  +      1.14
  6.[4502]BANACH, Krzysztof                 Elbląski Klub Orient 61 1440       15.25  +      1.17
  6.[4512]KREMPIŃSKI, Piotr                 UKS Azymut, Pabianic 11 2652       15.25  +      1.17
  8.[4503]BISKUPSKI, Michał                 WKS Wawel, Kraków    4  5203       16.08  +      2.00
  9.[4519]SIUDEK, Konrad                    UKS Orientuś, Łódź   12 4873       16.14  +      2.06
 10.[4508]FANKIDEJSKI, Artur                UKS Włóczykij, Osiek 68 3873       16.37  +      2.29
 11.[4506]CZAPLA, Przemysław                WKS Wawel, Kraków    4  2933       17.07  +      2.59
 12.[4522]VAIVODS, Maris                    Individual           2             17.15  +      3.07
 13.[4520]SZMYT, Łukasz                     HKS Azymut, Mochy    16 4634       17.27  +      3.19
 14.[4504]BORZYSZKOWSKI, Jacek              UKS Siódemka, Rumia  10 3307       18.15  +      4.07
 15.[4505]CHABIERA, Tomasz                  UNTS, Warszawa       3  2521       18.25  +      4.17
 15.[4517]NOWAK, Paweł                      UKS Orientuś, Łódź   12 3930       18.25  +      4.17
 17.[4515]MIENTKI, Sebastian                UMKS ORKAN, Ostróda  70 806        18.51  +      4.43
 18.[4518]PARUSZEWSKI, Marek                Indywidualni Pomorsk 30 3905       19.27  +      5.19
 19.[4521]URYGA, Sławomir                   WKS Wawel, Kraków    4  5205       20.29  +      6.21
 20.[4514]MELNIK, Siarhei                   Gdańsk               69            20.54  +      6.46
 21.[4510]KALSZTEIN, Karol                  PKO Harpagan, Gdańsk 8  985        22.08  +      8.00
 22.[4524]WOJCIECHOWSKI, Krzysztof          SKARMAT Toruń        71 5254       22.22  +      8.14
    [4501]AAMAND, Nils                      IL Dyre Vaa          34        DNF               
    [4507]DUDA, Tomasz                      UKS Traper, Złocieni 36 4529   DNF               
 
Final class results: M50         1.8km    0m 17c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5009]LOECKX, Frederik                  omega belgium        72            14.14  +      0.00
  2.[5022]STASZAK, Artur                    UNTS, Warszawa       3  2013       14.29  +      0.15
  3.[5011]MIANOWSKI, Rafał                  UNTS, Warszawa       3  2068       14.55  +      0.41
  4.[5013]NOWAK, Remigiusz                  KS Hades, Poznań     23 907        15.11  +      0.57
  5.[5003]FILIPIAK, Marek                   KS Hades, Poznań     23 4414       15.12  +      0.58
  6.[5012]MICHALAK, Tomasz                  UNTS, Warszawa       3  2981       15.36  +      1.22
  7.[5014]PACHNIK, Dariusz                  UKS Orientpark.pl, I 40 706        15.52  +      1.38
  8.[5001]BŁACHUT, Igor                     Team 360 stopni, War 22 2679       15.55  +      1.41
  9.[5006]HUNDT, Tomasz                     WKS Wawel, Kraków    4  5789       16.10  +      1.56
 10.[5005]GORCZYCA, Jacek                   KS Hades, Poznań     23 3305       16.22  +      2.08
 11.[5027]ŽIČKIS, Rolandas                  TAKAS OK             78            16.24  +      2.10
 12.[5017]RODRIGUES, Sandro                 CA Madeira           17            16.53  +      2.39
 13.[5010]MADELLA, Remo                     Pol.Masi             75            16.57  +      2.43
 14.[5004]GORAL, Michał                     AZS UMCS, Lublin     74 4551       16.59  +      2.45
 15.[5016]PUDEŁEK, Paweł                    LKS Górzanka, Nawojo 44 4339       17.06  +      2.52
 16.[5025]WITKOWSKI, Adam                   UKS Azymut 45, Gdyni 15 158        17.13  +      2.59
 17.[5002]DOBIECKI, Artur                   Indywidualni Zachodn 73 3661       17.21  +      3.07
 18.[5015]PISAREK, Piotr                    WKS Wawel, Kraków    4  4588       17.39  +      3.25
 19.[5024]UDRIS, Tony                       South Yorkshire Orie 76            18.42  +      4.28
 20.[5008]LEMAŃCZYK, Dariusz                PKO Harpagan, Gdańsk 8  4846       18.48  +      4.34
 21.[5007]JAMROZIK, Krzysztof               WKS Wawel, Kraków    4  4266       19.17  +      5.03
 22.[5023]SZTRANEK, Paweł                   UKS Azymut, Pabianic 11 4827       19.37  +      5.23
 23.[5020]RZEŃCA, Piotr                     UKS Orientuś, Łódź   12 2438       20.18  +      6.04
 24.[5019]RYGIEL, Ryszard                   WKS Wawel, Kraków    4             21.15  +      7.01
 25.[5026]WITKOWSKI, Zbigniew               Łódź                 77            30.42  +     16.28
    [5021]SŁOMCZYŃSKI, Robert               UKS Orientuś, Łódź   12 3001   DNF               
 
Final class results: M55         1.6km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5501]CYCH, Piotr                       WKS Śląsk, Wrocław   41 718        12.38  +      0.00
  2.[5510]SCHMIEDEBERG, Nils                SV Turbine Neubrande 81            13.27  +      0.49
  3.[5512]URBANIAK, Krzysztof               Team 360 stopni, War 22 522        14.46  +      2.08
  4.[5509]ROEEN, Dag Terje                  Samnanger IL         80            15.34  +      2.56
  5.[5508]PŁYTNIK, Stanisław                KOS BnO, Szczecin    57 3670       16.30  +      3.52
  6.[5507]NADERA, Dariusz                   CX80 Kalisz          79 5002       16.31  +      3.53
  7.[5514]ŻESŁAWSKI, Wojciech               WKS Wawel, Kraków    4  3660       16.38  +      4.00
  8.[5511]SZURYGA, Hubert                   AZS UMCS, Lublin     74 683        16.40  +      4.02
  9.[5506]MŁYNARCZYK, Piotr                 UKS Orientuś, Łódź   12 3294       16.46  +      4.08
 10.[5513]ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   12 3986       16.47  +      4.09
 11.[5503]FORYSTEK, Józef                   WKS Wawel, Kraków    4  2080       17.09  +      4.31
 12.[5502]DEPTULSKI, Tomasz                 TSRS                 24 2368       19.43  +      7.05
 13.[5505]MAZUREK, Jan                      TSRS                 24 5606       21.48  +      9.10
    [5504]MATUSZEWSKI, Grzegorz             KOS BnO, Szczecin    57 4094   DNF               
 
Final class results: M60         1.4km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6013]WOŁOWCZYK, Marek                  UNTS, Warszawa       3  113        14.25  +      0.00
  2.[6014]ZIAZIULIA, Ivanas                 Saul? OK             84            14.29  +      0.04
  3.[6010]NIESSNER, Piotr                   WKS Wawel, Kraków    4  2725       15.21  +      0.56
  4.[6012]WOJARSKI, Krzysztof               LKS Górzanka, Nawojo 44 1121       15.35  +      1.10
  5.[6008]LECH, Bogdan                      UMKS ORKAN, Ostróda  70 789        15.39  +      1.14
  6.[6009]MOSSAKOWSKI, Przemysław           Team 360 stopni, War 22 1758       15.45  +      1.20
  7.[6004]ERDAL, Rune                       Samnanger IL         80            16.15  +      1.50
  8.[6006]KRAŚNIEWSKI, Krzysztof            Elbląski Klub Orient 61 134        16.45  +      2.20
  9.[6007]KROCHMAL, Grzegorz                KU AZS WAT, Warszawa 19 76         18.04  +      3.39
 10.[6003]ERDAL, Helge Magnus               Samnanger IL         80            18.26  +      4.01
 11.[6011]PARFIANOWICZ, Marcin              83                   83            18.34  +      4.09
 12.[6001]CHACHURSKI, Ryszard               KU AZS WAT, Warszawa 19 65         19.33  +      5.08
 13.[6005]KŁOS, Józef                       UKS Azymut, Pabianic 11 682        20.33  +      6.08
 14.[6002]CZERKAWSKI, Wacław                UKS Sparta, Czyżowic 82 1496       22.34  +      8.09
 
Final class results: M65         1.4km    0m 13c  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6502]HORNIK, Zbigniew                  LKO, Leszno          88 1554       16.09  +      0.00
  2.[6507]VARSACKIS, Bronius                91                   91            17.40  +      1.31
  3.[6503]KRET, Jacek                       LKS Górzanka, Nawojo 44 3723       18.04  +      1.55
  4.[6505]PIETRUSIŃSKI, Marek               KS Artemis, Wrocław  90 1323       18.20  +      2.11
  5.[6508]WIERCIŃSKI, Piotr                 MKS Metalowiec, Łódź 92 1105       20.07  +      3.58
  6.[6504]OLBRYCHT, Janusz                  Indywidualny Mazowsz 89 228        20.40  +      4.31
  7.[6506]SIKORA, Tomasz                    Indywidualni Zachodn 73 5116       24.39  +      8.30
  8.[6501]GAWEL, Jiri                       Expres Czech Team    87            29.22  +     13.13
 
