Wyniki sztafet 01.10.2022 09:27:21
MMM2022 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS================================================================================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K14 2.2- 2.3km 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 WKS Wawel II 67.19 DEPTA, Helena 26.33 MOSZKOWICZ, Julia 23.49 50.22 BISKUPSKA, Julia 16.57 67.19
2 1 WKS Wawel I 74.55 OLIINYK, Yelizavet 21.55 BISKUPSKA, Małgorz 28.31 50.26 OLEJNIK, Jaśmina 24.29 74.55
3 2 KS Kościelec 84.03 PODGÓRSKA, Gabriel 30.37 GROCHAL, Nina 26.40 57.17 RYCHŁOWSKA, Julia 26.46 84.03
4 5 UKS Azymut 114.55 KOWAL, Julia 39.01 WOJCIECHOWSKA, Hon 30.47 69.48 ŻYGADŁO, Marcelina 45.07 114.55
5 8 WKS Wawel IV 117.25 WALAŚ, Olga 26.36 OLIINYK, Arina 50.49 77.25 OLIINYK, Hanna 40.00 117.25
6 7 WKS Wawel III 129.11 BISKUPSKA, Maria 57.21 WALAŚ, Emilia 37.03 94.24 MOSZKOWICZ, Aleksa 34.47 129.11
7 4 UKS Reflex 131.51 PORADA, Jagoda 30.38 JUREK, Marta 46.59 77.37 KLIŚ, Weronika 54.14 131.51
8 6 UKS Azymut 178.58 RUCHAŁA, Julia 70.20 DOŁEMSKA, Karolina 51.44 122.04 SUDOŁ, Julia 56.54 178.58
Wstepne wyniki zawodów: M14 2.4- 2.5km 0- 0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 KS Kościelec 74.55 WALA, Aleksandra 26.30 WALA, Małgorzata 28.31 55.01 CHODLEWSKI, Antoni 19.54 74.55
2 16 UKS Patria 78.56 MORDARSKI, Oskar 25.15 ZELEK, Martyna 35.33 60.48 BAŁAZIŃSKI, Antoni 18.08 78.56
3 12 WKS Wawel I 82.44 HUNDT, David 29.33 ZASADZKI, Tymoteus 28.02 57.35 PUŁCZYŃSKI, Jeremi 25.09 82.44
4 15 UKS Reflex 119.35 ŻUCHOWICZ, Inga 44.29 SZENDRA, Iwona 32.33 77.02 KRAJCARZ, Szymon 42.33 119.35
5 14 WKS Wawel II 134.35 URYGA, Adam 59.49 RYGIEL, Aleksander 43.46 103.35 URYGA, Artur 31.00 134.35
6 13 UKS Azymut 152.56 ZIĘBA, Konrad 41.37 KOWAL, Paulina 62.50 104.27 KOWALIK-MOTYKA, Ja 48.29 152.56
7 18 UKS Patria Młynne II 154.16 KRÓL, Maksymilian 54.42 MORDARSKA, Julita 54.28 109.10 KURNYTA, Dawid 45.06 154.16
8 17 Górzanka Nawojowa Góra 160.07 DZIK, Zosia 34.15 WYZNAKIEWICZ, Piot 43.03 77.18 JAWORSKI, Antoni 82.49 160.07
|