Końcowe wyniki zawodów                                         01.06.2022 12:32:56
                                Mistrzostwa IWspSZ
===Podkarpacki OZOS======================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         3.3km    0m 10PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.WAWRZYNIAK, Magdalena    10BLog               1             44.27  +      0.00
  2.KUCHCZYŃSKA, Paulina     10BLog               1             45.54  +      1.27
  3.JACHYMIAK, Joanna        2RBLog               4             52.33  +      8.06
  4.WYLEŻOŁ, Karolina        3RBLog               5             53.15  +      8.48
  5.MIELCARSKA, Marcelina    CSL                  8             56.31  +     12.04
  6.CHMIEL, Emilia           1RBLog               3             56.49  +     12.22
  7.ZIELIŃSKA, Angelika      CSL                  8             68.36  +     24.09
  8.LANG-KULA, Monika        10BLog               1            106.17  +     61.50
  9.WECZOREK, Sylwia         4RBLog               6            108.36  +     64.09
 10.ZAWISZA, Dominika        bdow IWspSZ          7            124.21  +     79.54
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         3.3km    0m 10PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.LESISZ, Agata            1RBLog               3             45.23  +      0.00
  2.ANIOŁCZYK, Agnieszka     4RBLog               6             48.38  +      3.15
  3.SIKORA, Sylwia           1BLog                2             53.10  +      7.47
  4.PAULINEK, Ewa            CSL                  8             53.20  +      7.57
  5.CHMIEL, Monika           1RBLog               3             57.10  +     11.47
  6.CZAPIŃSKA, Marzena       10BLog               1             66.49  +     21.26
  7.NIEDŹWIECKA, Małgorzata  1BLog                2             70.42  +     25.19
  8.NARKUN, Ewa              4RBLog               6             72.37  +     27.14
  9.BYŁEŃ, Małgorzata        1BLog                2             74.30  +     29.07
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         3.7km    0m 15PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.JASIŃSKI, Maciej         10BLog               1             35.02  +      0.00
  2.SZCZEŚNIAK, Patryk       1BLog                2             47.00  +     11.58
  3.GALIŃSKI, Bartosz        1BLog                2             49.48  +     14.46
  4.PUROL, Marcin            1BLog                2             51.52  +     16.50
  5.KURZAWIŃSKI, Sławomir    10BLog               1             53.08  +     18.06
  6.SMYRSKI, Rafał           4RBLog               6             56.22  +     21.20
  7.DOROŻYŃSKI, Szymon       10BLog               1             60.14  +     25.12
  7.CIEŚLA, Julian           3RBLog               5             60.14  +     25.12
  9.PROKOPIUK, Jakub         2RBLog               4             61.05  +     26.03
 10.DONIEK, Aleksander       1RBLog               3             71.20  +     36.18
 11.FEDOROWICZ, Kamil        3RBLog               5             74.55  +     39.53
 12.BRYKNER, Kacper          CSL                  8             84.04  +     49.02
 13.BOBER, Wojciech          4RBLog               6             98.53  +     63.51
 14.FILOCHOWSKI, Krystian    2RBLog               4            104.55  +     69.53
    MICHALSKI, Mateusz       bdow IWspSZ          7         NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         3.7km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.FROM, Piotr              CSL                  8             32.11  +      0.00
  2.MALCZEWSKI, Daniel       10BLog               1             41.55  +      9.44
  3.PROKOPIUK, Przemysław    2RBLog               4             44.22  +     12.11
  4.SORNAT, Paweł            10BLog               1             44.43  +     12.32
  5.JÓŹWIAK, Bartosz         CSL                  8             47.10  +     14.59
  6.MASŁOWSKI, Mateusz       1RBLog               3             48.02  +     15.51
  7.IMIOŁEK, Michał          3RBLog               5             50.28  +     18.17
  8.KALATA, Mariusz          1BLog                2             64.44  +     32.33
  9.URYNOWICZ, Marek         CSL                  8             93.38  +     61.27
 10.WANDZIUK, Witold         4RBLog               6             99.36  +     67.25
    KUĆ, Dariusz             bdow IWspSZ          7         NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         3.5km    0m 12PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.WACHOWICZ, Krzysztof     1BLog                2             41.09  +      0.00
  2.GÓRNY, Maciej            CSL                  8             44.29  +      3.20
  3.JAKIELASZEK, Łukasz      1BLog                2             50.38  +      9.29
  4.SAMOLAK, Łukasz          10BLog               1             62.30  +     21.21
  5.WOŹNIAK, Damian          1RBLog               3             64.20  +     23.11
  6.BULUK, Grzegorz          4RBLog               6             65.30  +     24.21
  7.SMOKOWSKI, Arkadiusz     CSL                  8             67.55  +     26.46
  8.PLASKATY, Szymon         bdow IWspSZ          7             74.07  +     32.58
  9.ŚLEDZIEWSKI, Mariusz     2RBLog               4             79.19  +     38.10
 10.SZUBARGA, Michał         3RBLog               5             98.02  +     56.53
    MOROŃ, Jarosław          1RBLog               3         NKL-bPK           
    DUDEK, Piotr v           3RBLog               5         DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M45         3.3km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.KŁAK, Andrzej            3RBLog               5             39.12  +      0.00
  2.GRYDZIUSZKO, Marcin      4RBLog               6             42.41  +      3.29
  3.TKACZUK, Andrzej         10BLog               1             48.27  +      9.15
  4.JARZEMBOWSKI, Sławomir   1BLog                2             48.43  +      9.31
  5.KRELA, Andrzej           1BLog                2             51.07  +     11.55
  6.KOTARBA, Krzysztof       3RBLog               5             52.09  +     12.57
  7.SOCHACKI, Marcin         4RBLog               6             52.37  +     13.25
  8.PREUSS, Andrzej          1RBLog               3             54.02  +     14.50
  9.STRYJAK, Tomasz          bdow IWspSZ          7             56.35  +     17.23
 10.POLAKÓW, Sławomir        bdow IWspSZ          7             74.39  +     35.27
 11.BYCZKOWSKI, Zenon        bdow IWspSZ          7             95.38  +     56.26
    ROZUMEK, Adam            4RBLog               6         NKL-bPK