Wyniki sztafet                                                                                                                            24.04.2022 14:17:54
                                                                      KMP R1 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS=================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K105        3.0- 3.1km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7*    8     9*   10  
  1 10559     UKS Siódemka Rumia         81.41 Nowak, Beata           24.07  Porzycz, Agnieszka     28.43      52.50 Konkol-Klimczak, W     28.51      81.41 
                                               
   1:  7.41  9.37 11.41 15.04 16.52 18.17 19.44 21.39 22.34 23.55 24.07
   2:  8.27 11.06 15.08 18.26 20.29 22.38 24.11 25.51 26.52 28.28 28.43
   3:  9.42 12.03 13.36 16.49 19.14 22.56 24.12 26.44 27.17 28.40 28.51
  2 10552     KS Hades                   83.06 Marciniak, Maria       26.18  Paterek, Honorata      29.51      56.09 Bultrowicz, Agnies     26.57      83.06 
                                               
   1:  8.03  9.51 11.43 16.06 18.16 19.41 21.25 23.20 24.25 26.03 26.18
   2: 10.21 12.56 16.21 19.52 22.05 23.35 25.06 27.06 28.06 29.35 29.51
   3:  8.10 11.42 14.09 17.43 19.34 20.55 22.22 24.39 25.16 26.43 26.57
  3 10557     UKS Azymut Pabianice       89.28 Konc, Katarzyna        26.24  Mazur, Katarzyna       31.10      57.34 Biniecka, Małgorza     31.54      89.28 
                                               
   1:  7.49  9.47 12.14 15.42 17.49 19.31 21.12 24.03 24.38 26.10 26.24
   2:  9.59 12.52 15.41 19.50 22.19 24.20 26.09 27.59 29.09 30.53 31.10
   3: 12.43 15.34 17.36 21.27 23.33 25.22 27.06 29.27 30.18 31.41 31.54
  4 10553     Team 360                   89.34 Śliwczyńska, Ilona     29.59  Wigier, Klara          35.39      65.38 Górnicka-Antonowic     23.56      89.34 
                                               
   1: 10.02 12.49 15.20 19.11 21.24 23.05 24.47 27.35 28.11 29.46 29.59
   2:  9.15 12.13 14.36 18.58 25.58 28.40 30.25 32.10 33.19 35.24 35.39
   3:  8.05  9.50 12.40 15.27 17.21 18.31 19.55 21.40 22.27 23.43 23.56
  5 10563     WKS Wawel Kraków 1         93.20 Kosińska, Zofia        31.13  Grabowska, Joanna      31.22      62.35 Karnia-Biskupska,      30.45      93.20 
                                               
   1:  9.03 11.31 15.01 18.53 21.18 24.06 25.52 27.28 29.15 30.59 31.13
   2:  9.49 12.20 14.23 17.53 22.53 24.36 26.36 28.38 29.35 31.09 31.22
   3:  9.35 12.34 15.21 19.24 22.09 23.47 25.32 27.58 28.37 30.28 30.45
  6 10556     UKS Azymut 45             105.24 Ukleja, Ewa            38.45  Witkowska, Izabela     32.57      71.42 Rasczupkina, Nina      33.42     105.24 
                                               
   1:  8.37 18.53 20.59 25.03 29.35 31.46 33.29 35.41 36.54 38.33 38.45
   2: 10.36 12.52 15.37 19.16 23.15 25.06 26.43 29.42 31.02 32.44 32.57
   3:  8.42 11.29 14.20 17.54 19.58 26.51 28.39 31.21 31.56 33.25 33.42
  7 10561     UNTS Warszawa             107.58 Mianowska, Dorota      28.34  Wójtowicz, Katarzy     38.17      66.51 Parfianowicz, Joan     41.07     107.58 
                                               
   1:  8.28 11.22 13.59 17.43 20.06 21.55 23.41 25.29 26.43 28.18 28.34
   2: 10.28 14.49 19.32 24.09 27.39 30.01 32.06 35.31 36.14 38.00 38.17
   3: 18.27 20.40 23.20 27.56 30.49 33.07 34.59 37.47 38.55 40.51 41.07
  8 10558     UKS Orientuś Łódź         122.34 Komsa, Małgorzata      43.52  Grzymkiewicz, Lili     36.13      80.05 Moroz-Gołacka, Kat     42.29     122.34 
                                               
   1: 12.46 16.29 20.19 25.02 32.13 35.02 36.58 40.27 41.35 43.34 43.52
   2: 12.51 15.35 17.50 22.38 26.17 28.28 30.23 32.55 34.05 35.56 36.13
   3: 13.35 16.57 20.38 27.54 31.19 34.32 36.26 38.36 39.57 42.15 42.29
  9 10554     Team 360 2                126.22 Szewczykowska, Ann     56.04  Jesionkiewicz, Mag     30.16      86.20 Grzywacz, Agnieszk     40.02     126.22 
                                               
   1: 30.36 37.44 40.35 43.21 45.51 48.20 50.04 53.33 54.16 55.50 56.04
   2:  8.13 11.16 14.23 18.09 20.40 24.00 25.25 27.29 28.33 30.02 30.16
   3: 16.15 18.56 22.15 26.34 29.21 31.34 33.29 35.35 37.06 39.48 40.02
 10 10551     Klub Harpagan             135.28 Lesisz, Agata          36.46  Lemańczyk, Aleksan     34.49      71.35 Rokita, Anna           63.53     135.28 
                                               
   1: 13.40 16.41 22.11 25.16 28.01 30.07 31.47 34.06 35.07 36.34 36.46
   2: 10.26 12.59 16.44 20.37 23.48 27.00 28.46 31.39 32.28 34.35 34.49
   3: 22.58 28.37 33.45 39.23 45.21 53.50 56.39 59.20 61.08 63.34 63.53
 11 10560     UMKS Kwidzyn              135.52 Roszak, Maja           37.28  Pabian, Patrycja       48.25      85.53 Romanow - Pękal, E     49.59     135.52 
                                               
   1: 13.35 16.39 19.14 23.31 27.58 30.06 31.49 35.00 35.46 37.15 37.28
   2: 11.38 15.55 20.20 24.50 28.08 38.47 40.47 43.48 45.11 48.05 48.25
   3: 11.47 14.17 24.13 28.23 38.12 40.53 43.01 45.00 46.46 49.42 49.59
 12 10564     WKS Wawel Kraków 2        160.24 Bączek-Motała, Bar     28.28  Dyzio, Anna            61.13      89.41 Pułczyńska, Agnies     70.43     160.24 
                                               
   1:  9.40 12.28 14.28 18.04 20.03 21.58 23.37 25.44 26.47 28.12 28.28
   2: 13.37 19.29 27.28 33.27 37.35 48.22 50.43 57.25 58.27 60.51 61.13
   3: 20.22 26.38 38.17 45.15 50.59 58.29 62.02 64.50 66.45 70.25 70.43
    10555     UKS Arkady Raszków     NKL       Uciechowska, Anna      45.19  Gościniak, Karolin     43.37      88.56 Trzeciak, Izabela  NKL-bPK    NKL       
                                               
   1: 12.57 16.12 20.26 25.27 29.54 35.05 37.30 41.15 42.53 45.00 45.19
   2: 10.42 15.36 18.38 24.35 28.55 31.36 33.42 40.30 41.30 43.18 43.37
   3: 93.44                                                            
    10562     WKS Śląsk Wrocław      NKL       Wysocka, Joanna        27.44  Kurzyp, Anna           38.50      66.34 Majasow, Agata     DNF        NKL       
                                               
   1:  8.28 10.34 12.30 16.49 19.08 20.44 22.23 25.12 25.49 27.30 27.44
   2: 10.01 13.09 16.07 20.42 23.48 30.00 32.10 34.19 35.40 38.32 38.50
   3:                                                                  
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         1.9- 2.0km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6*    7     8*    9    10  
  1 1253     KS Kościelec Chrzanów      59.07 Wala, Małgorzata       21.04  Rychłowska, Julia      20.45      41.49 Hebda, Julia           17.18      59.07 
                                              
   1:  8.14  9.45 10.38 12.22 14.10 14.58 17.57 19.00 19.43 20.52 21.04
   2:  4.30  7.44  8.38 10.17 11.50 15.14 17.55 18.51 19.38 20.34 20.45
   3:  3.50  7.13  7.53  9.55 11.24 12.58 14.46 15.21 16.07 17.04 17.18
  2 1257     UMKS Kwidzyn               60.40 Rombel, Gabriela       19.41  Marciniak, Klaudia     21.12      40.53 Szafarewicz, Katar     19.47      60.40 
                                              
   1:  4.26  7.44  8.42 10.41 12.21 14.35 16.42 17.54 18.41 19.29 19.41
   2:  5.31  8.11  9.10 11.32 13.18 16.38 18.41 19.23 20.14 21.02 21.12
   3:  4.12  7.17  8.14 10.14 11.42 13.26 16.51 17.46 18.29 19.32 19.47
  3 1255     Team 360                   75.50 Gromadzka, Lena        21.20  Mioduszewska, Jani     26.52      48.12 Benesz, Olga           27.38      75.50 
                                              
   1:  3.26  7.24  8.18 10.42 12.27 15.57 17.53 18.59 19.48 21.07 21.20
   2:  4.53  9.06 10.30 12.39 14.38 20.32 23.27 24.02 25.01 26.38 26.52
   3:  6.52  9.13 10.26 14.17 16.21 21.01 24.21 25.48 26.35 27.28 27.38
  4 1251     HKS Azymut Mochy           79.37 Gorzelniak, Zofia      22.07  Seweryn, Weronika      26.24      48.31 Bohne, Amelia          31.06      79.37 
                                              
   1:  4.38  7.32  8.52 12.59 14.41 16.40 19.22 20.12 20.56 21.54 22.07
   2: 10.47 13.02 13.54 17.31 19.13 20.57 23.17 24.29 25.18 26.13 26.24
   3:  8.38 12.37 13.17 20.12 22.08 24.15 26.57 29.00 29.54 30.54 31.06
  5 1252     KS Hades                   80.59 Zamiara, Gabriela      37.30  Dankova, Inna          26.13      63.43 Panachenko, Ivanna     17.16      80.59 
                                              
   1:  5.46 11.33 13.49 25.08 27.38 32.41 34.31 35.41 36.32 37.18 37.30
   2:  4.55  9.57 10.49 15.54 18.07 20.45 23.08 23.54 25.07 26.03 26.13
   3:  5.49  7.42  8.30  9.59 11.26 12.45 14.23 15.30 16.12 17.03 17.16
  6 1256     Wielkopolska              103.48 Gościniak, Wiktori     26.44  Król, Hanna            42.43      69.27 Kurkowiak, Jaśmina     34.21     103.48 
                                              
   1:  7.15  9.37 10.32 12.46 14.59 20.54 23.13 24.40 25.32 26.33 26.44
   2:  6.01 16.57 22.08 27.18 29.24 35.01 37.38 39.32 40.55 42.28 42.43
   3:  5.34 11.31 12.29 16.47 23.46 29.02 31.35 32.18 33.13 34.08 34.21
  7 1258     UMKS Kwidzyn              110.45 Wejtko, Paula          42.16  Marciniak, Alicja      39.08      81.24 Kubacka, Sandra        29.21     110.45 
                                              
   1:  8.10 11.35 13.48 25.22 27.42 32.47 36.45 37.42 40.56 41.59 42.16
   2:  6.17 15.21 17.00 24.47 26.43 30.43 34.57 36.46 37.40 38.55 39.08
   3:  4.16  8.11 14.11 16.30 18.18 23.33 26.16 27.35 28.23 29.11 29.21
  8 1259     WKS Wawel Kraków          125.42 Biskupska, Małgorz     22.23  Depta, Helena          26.29      48.52 Walaś, Olga            76.50     125.42 
                                              
   1:  3.56  7.41  8.42 10.39 12.22 14.33 16.28 20.20 21.08 22.09 22.23
   2:  8.12 11.47 13.17 17.13 19.04 20.45 23.07 24.19 25.13 26.10 26.29
   3: 20.54 25.24 29.22 32.59 35.08 55.15 70.41 71.55 75.30 76.33 76.50
    1254     MKS Paulinum Jelenia G NKL       Nalepa, Hanna          38.50  Szlachta, Wiktoria NKL-bPK    NKL       Ładomirska, Maja       28.26  NKL       
                                              
   1: 13.02 22.53 25.48 29.13 31.14 33.13 36.04 36.37 37.31 38.37 38.50
   2:  9.14 22.41 24.33 28.09 30.00 34.06       40.08 41.01 42.07 42.21
   3:  4.03  7.39  9.22 13.57 15.52 22.51 24.20 26.09 27.07 28.15 28.26
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         2.3- 2.4km    0-   0m 9-9k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6*    7     8*    9  
  1 1461     UKS Siódemka Rumia         79.42 Klimczak, Oksana       29.05  Sądej, Zofia           26.56      56.01 Roman, Antonia         23.41      79.42 
                                              
   1:  4.28  9.22 11.50 16.23 19.11 23.14 27.16 28.03 28.53 29.05
   2:  5.05 10.53 12.39 15.36 18.41 21.47 24.01 25.55 26.47 26.56
   3:  3.44  7.44  9.48 12.11 15.22 18.30 21.40 22.48 23.30 23.41
  2 1462     MKS Mos Wrocław            82.09 Staniec, Julia         25.36  Ciastoń, Oliwia        33.04      58.40 Wysocka, Michalina     23.29      82.09 
                                              
   1:  3.20  7.34  9.34 13.09 17.03 20.28 22.43 24.25 25.25 25.36
   2:  6.27  9.41 15.41 18.55 22.35 27.13 30.53 31.47 32.49 33.04
   3:  4.09  8.24 10.14 12.48 15.44 18.45 21.17 22.33 23.19 23.29
  3 1455     UKS Traper                 83.22 Trela, Wanessa         24.25  Szydłowska, Magda      28.10      52.35 Stempniewska, Nadi     30.47      83.22 
                                              
   1:  3.15  7.38  9.40 12.03 15.47 19.08 22.34 23.28 24.13 24.25
   2:  6.27 11.09 13.28 16.39 19.17 22.15 25.11 27.09 28.00 28.10
   3:  4.24 12.35 14.45 17.04 19.50 25.44 28.11 29.39 30.38 30.47
  4 1454     UKS Traper                 84.24 Duda, Kornelia         23.57  Motylińska, Anasta     26.42      50.39 Włodarczyk, Wiktor     33.45      84.24 
                                              
   1:  4.18  6.45  9.08 11.51 16.10 19.09 21.10 22.57 23.46 23.57
   2:  5.11 11.04 12.56 14.58 18.11 21.51 24.21 25.39 26.29 26.42
   3:  3.24 14.38 16.31 23.37 25.40 29.04 32.10 32.49 33.34 33.45
  5 1460     UKS Siódemka Rumia         87.47 Klimczak, Olimpia      35.39  Bielecka, Marta        31.05      66.44 Porzycz, Małgorzat     21.03      87.47 
                                              
   1:  3.58 11.15 14.58 24.51 27.16 30.38 33.08 34.37 35.27 35.39
   2:  5.21  7.39  9.40 13.46 16.18 26.38 28.53 30.03 30.52 31.05
   3:  3.10  7.22  9.15 10.58 13.50 16.42 19.26 20.10 20.54 21.03
  6 1453     KS Kościelec Chrzanów      96.08 Podgórska, Gabriel     36.26  Grochal, Nina          28.51      65.17 Wala, Aleksandra       30.51      96.08 
                                              
   1:  5.21  9.23 11.40 14.45 18.43 23.23 31.56 35.17 36.17 36.26
   2:  5.14 10.38 12.55 16.30 20.07 23.31 26.44 27.52 28.41 28.51
   3:  4.06  9.03 11.15 19.00 22.21 25.42 28.15 29.45 30.41 30.51
  7 1458     UKS Reflex Rybnik          99.25 Porada, Jagoda         29.16  Jurek, Marta           41.45      71.01 Kliś, Weronika         28.24      99.25 
                                              
   1:  6.11  9.28 11.38 14.49 18.44 23.03 26.28 28.04 29.02 29.16
   2:  4.08 10.44 12.22 25.02 28.49 32.56 39.20 40.43 41.32 41.45
   3:  4.32  9.34 11.34 15.31 19.09 22.55 26.19 27.08 28.13 28.24
  8 1456     UKS Arkady Raszków        101.22 Uciechowska, Oliwi     29.18  Waśko, Anna            29.17      58.35 Trzeciak, Klaudia      42.47     101.22 
                                              
   1:  3.35  7.15  9.20 12.43 15.59 24.21 27.06 28.16 29.06 29.18
   2:  4.13 11.04 12.46 15.20 18.26 21.41 24.47 28.04 29.01 29.17
   3:  7.48 11.19 19.49 25.37 30.13 34.58 38.34 41.27 42.33 42.47
  9 1463     MKS Mos Wrocław           120.23 Gołębiowska, Marta     35.11  Szafran, Karolina      39.21      74.32 Jażdżyk, Aniela        45.51     120.23 
                                              
   1:  3.40 11.43 14.49 17.54 23.10 29.28 33.05 33.51 34.58 35.11
   2:  5.42 15.28 18.44 23.59 29.16 33.30 37.03 38.22 39.10 39.21
   3:  6.07 25.38 29.25 32.07 35.42 39.04 42.59 44.52 45.40 45.51
 10 1452     Klub Harpagan             122.18 Kaczyńska, Amelia      28.09  Zębala, Martyna        39.25      67.34 Semprykh, Tereza       54.44     122.18 
                                              
   1:  3.15 10.05 12.32 16.28 19.09 22.48 26.11 27.09 27.57 28.09
   2:  6.06 12.07 16.20 26.03 29.54 34.20 37.01 38.24 39.15 39.25
   3:  5.04 29.00 33.13 38.37 43.10 48.15 51.03 53.19 54.30 54.44
 11 1459     UKS Reflex Rybnik         138.57 Kruczkowska, Alicj     37.34  Szendra, Iwona         40.05      77.39 Baj, Zuzanna           61.18     138.57 
                                              
   1:  3.45 10.58 14.30 18.37 25.42 30.42 34.06 36.15 37.19 37.34
   2:  6.57 12.56 16.40 26.12 30.26 34.35 38.11 39.00 39.52 40.05
   3: 11.32 20.56 27.12 38.19 43.44 50.19 55.56 59.12 60.58 61.18
 12 1457     UKS Arkady Raszków        201.54 Suplicka, Weronika     36.33  Chernomor, Sofiia      60.15      96.48 Mądra, Klaudia        105.06     201.54 
                                              
   1:  4.37 10.20 14.07 19.13 23.06 31.32 33.30 35.17 36.21 36.33
   2:  5.42 29.49 32.40 41.20 44.58 51.48 57.18 59.09 60.01 60.15
   3:  6.05 50.49 63.07 83.10 91.58 97.46102.18103.53104.53105.06
    1451     HKS Azymut Mochy       NKL       Miś, Milena            23.03  Paterek, Hanna     NKL-bPK    NKL       Kaźmierczak, Magda     23.52  NKL       
                                              
   1:  3.08  6.06  7.37 10.56 14.17 18.38 20.55 22.05 22.53 23.03
   2:       41.39       44.13 48.24                   52.49 53.00
   3:  5.06  9.15 11.12 14.13 16.23 19.21 22.06 22.50 23.38 23.52
 
Wstepne wyniki zawodów: K140        2.9- 3.0km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6     7*    8     9    10* 
  1 14052     UNTS Warszawa              96.46 Biolik, Agnieszka      33.33  Wołowczyk, Mariola     33.24      66.57 Wołek, Ewa             29.49      96.46 
                                               
   1: 10.14 12.06 14.46 18.33 22.09 24.31 27.37 30.29 31.34 33.19 33.33
   2:  9.22 11.29 13.12 17.33 22.52 24.57 28.16 29.59 32.04 33.07 33.24
   3:  9.58 12.06 13.27 16.41 20.17 22.09 25.05 26.46 27.43 29.35 29.49
  2 14053     WKS Wawel Kraków          127.44 Bugaj, Teresa          36.26  Słońska, Bogusława     44.27      80.53 Lamparska, Iwona       46.51     127.44 
                                               
   1:  8.17 10.31 13.44 19.32 23.48 26.15 30.26 32.31 33.48 36.10 36.26
   2: 11.46 14.29 19.03 25.08 30.16 33.04 37.28 40.28 42.07 44.08 44.27
   3: 10.46 13.49 16.58 22.09 28.30 32.27 36.59 42.43 45.30 46.33 46.51
  3 14051     Team 360                  132.05 Trykozko, Urszula      42.23  Turska, Magdalena      42.12      84.35 Socha-Kamińska, Ha     47.30     132.05 
                                               
   1: 11.49 16.34 18.53 24.55 29.55 32.40 36.54 39.09 40.56 42.08 42.23
   2: 10.09 12.50 18.33 24.06 29.25 32.20 36.17 38.08 39.12 41.56 42.12
   3: 11.36 14.42 21.29 27.51 33.19 36.18 40.40 43.29 44.49 47.11 47.30
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.0- 3.2km    0-   0m 12-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7     8*    9    10    11*   12  
  1 1651     HKS Azymut Mochy          101.09 Klecha, Weronika       34.47  Hajduk, Maria          33.29      68.16 Szmyt, Aleksandra      32.53     101.09 
                                              
   1:  3.33  7.57 15.47 17.58 22.43 23.31 26.02 29.41 31.47 32.50 33.37 34.35 34.47
   2:  6.06  9.17 11.35 14.37 20.55 21.59 24.10 28.02 30.49 31.26 32.21 33.16 33.29
   3:  4.06  8.57 12.09 14.37 19.29 20.28 23.08 26.31 29.08 31.11 31.45 32.42 32.53
  2 1657     UKS OSiR Góra Kalwaria    107.25 Kasprzyk, Marta        30.09  Wasilewska, Olga       41.13      71.22 Dzwonkowska, Pauli     36.03     107.25 
                                              
   1:  5.40  8.13 12.05 14.43 19.43 20.28 22.50 25.42 27.49 28.21 29.05 29.57 30.09
   2:  4.27 10.18 17.08 19.44 25.39 26.41 30.42 34.00 37.52 39.33 40.10 41.01 41.13
   3:  3.57 11.07 15.25 18.25 23.48 25.34 27.46 30.52 33.15 34.14 35.06 35.53 36.03
  3 1656     UKS Orientuś Łódź         109.20 Rawecka, Zofia         31.27  Nowak, Hanna           36.45      68.12 Wojczyk, Zofia         41.08     109.20 
                                              
   1:  3.29  8.00 10.14 12.35 19.31 20.14 22.30 26.22 28.37 29.34 30.20 31.14 31.27
   2:  6.32  9.18 15.05 17.39 22.39 24.01 26.42 30.10 33.04 35.13 35.46 36.33 36.45
   3:  4.14  9.49 17.35 21.21 28.00 28.50 31.31 34.51 37.22 39.19 40.12 40.57 41.08
  4 1653     MKS Paulinum Jelenia G    116.37 Durka, Martyna         32.10  Dutkiewicz, Wiktor     33.55      66.05 Kamińska, Aleksand     50.32     116.37 
                                              
   1:  4.32  8.32 10.23 12.50 19.40 20.34 22.45 27.10 29.59 30.30 31.13 31.59 32.10
   2:  4.56  9.25 12.15 14.57 20.49 21.38 24.14 27.50 30.19 32.23 32.54 33.43 33.55
   3:  9.25 16.34 22.06 26.25 35.20 36.08 39.16 44.36 47.19 48.34 49.26 50.19 50.32
  5 1652     HKS Azymut Mochy          122.06 Murek, Emilia          33.56  Młynkowiak, Karoli     42.05      76.01 Skorupka, Julia        46.05     122.06 
                                              
   1:  5.19  8.18 13.02 15.28 20.35 21.18 23.46 27.01 30.00 32.06 32.36 33.46 33.56
   2:  5.30 12.31 16.21 19.56 26.14 27.56 30.58 35.31 38.24 39.48 40.49 41.51 42.05
   3:  4.50 10.19 13.58 18.11 30.48 32.01 35.03 39.58 43.20 44.00 45.02 45.54 46.05
  6 1655     Wielkopolska              126.41 Uciechowska, Ameli     31.35  Kurkowiak, Jagoda      56.53      88.28 Prais, Julia           38.13     126.41 
                                              
   1:  5.33  8.27 10.36 13.11 18.31 19.29 21.58 25.27 27.55 29.52 30.28 31.23 31.35
   2:  5.37 18.37 25.04 28.42 36.41 40.18 43.46 49.23 53.08 54.15 55.18 56.30 56.53
   3:  5.20 11.57 15.20 18.25 24.56 25.43 28.42 32.17 35.01 36.08 37.07 38.04 38.13
    1658     WKS Śląsk Wrocław      NKL       Szczygieł, Hanna       29.34  Kuciel, Hanna      DNF        NKL       Kraszewska, Olga   NKL        NKL       
                                              
   1:  3.43  8.31 10.33 13.01 18.03 18.52 21.28 24.40 26.42 27.40 28.30 29.23 29.34
   2:                                                                              
   3:                                                                              
    1654     PK UNTS Warszawa      PKNKL      SAŁACKA, Joanna   PKDNF       CHABIERA. FilomenaPK   31.12 PKNKL      Staniak, Paweł    PK   33.34 PKNKL      
                                              
   1:                                                                              
   2:  4.34  9.23 11.39 16.23 20.25 21.13 23.37 26.21 28.35 29.29 30.14 31.00 31.12
   3:  5.32  8.13 11.45 15.07 20.21 21.15 23.40 26.53 29.57 31.56 32.32 33.23 33.34
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         3.6- 3.7km    0-   0m 14-14k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5*    6     7*    8     9    10    11*   12    13    14* 
  1 1852     UKS Azymut Dębów          149.08 Kiełb, Wiktoria        46.15  Kiełb, Patrycja        48.32      94.47 Jucha, Weronika        54.21     149.08 
                                              
   1:  8.02  9.33 11.13 13.05 15.59 18.23 21.23 29.36 34.22 37.39 41.02 43.38 44.17 46.01 46.15
   2:  9.41 10.48 12.38 15.25 18.03 21.00 23.45 32.59 37.09 39.58 43.36 46.07 47.38 48.19 48.32
   3:  9.54 11.58 14.22 16.30 19.03 21.42 26.13 31.50 38.10 41.59 48.28 51.03 52.11 54.12 54.21
  2 1851     UKS Traper                152.17 Szczurko, Paulina      50.18  Borek, Alicja          52.23     102.41 Urban, Aneta           49.36     152.17 
                                              
   1:  8.58 10.21 12.05 13.45 18.57 22.09 25.25 32.13 37.39 40.55 44.53 47.53 49.23 50.06 50.18
   2:  8.06 10.18 12.50 15.03 24.27 28.30 30.58 35.48 40.34 43.49 47.23 49.23 50.18 52.10 52.23
   3: 10.10 11.56 15.54 17.19 19.18 21.19 24.01 29.24 37.19 40.42 44.10 46.43 47.39 49.25 49.36
    1853     UKS Grom Sokolniki / W NKL       Żuczkowska, Oliwia     78.06  Krzyżostanek, Patr     48.52     126.58 Domagała, Emilia   DNF        NKL       
                                              
   1: 11.28 16.50 19.23 23.52 32.46 36.47 42.10 50.20 60.51 66.21 71.01 73.57 75.30 77.46 78.06
   2: 10.19 12.04 13.51 16.59 19.25 21.42 24.40 29.21 33.56 37.44 42.16 45.50 46.31 48.39 48.52
   3:                                                                                          
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         2.2- 2.2km    0-   0m 4-4k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4* 
  1 2163     WKS Śląsk Wrocław         109.53 Cych, Agnieszka        35.09  Paulava, Hanna         39.48      74.57 Sudoł, Hanna           34.56     109.53 
                                              
   1:  5.53  7.19  8.11  9.41 35.09
   2:  7.38  8.43  9.54 11.33 39.48
   3:  6.35  8.31  9.43 11.45 34.56
  2 2158     UKS Orientuś Łódź 1       121.15 Gielec, Zuzanna        38.32  Doreń, Wiktoria        45.08      83.40 Olejnik, Agata         37.35     121.15 
                                              
   1:  8.42 10.49 11.44 13.10 38.32
   2:  8.28 10.09 12.16 13.54 45.08
   3:  6.26  8.11  9.07 11.51 37.35
  3 2164     WKS Śląsk Wrocław         125.22 Ciesiółka, Katarzy     39.44  Ciura, Aleksandra      41.42      81.26 Podzińska, Weronik     43.56     125.22 
                                              
   1:  6.17  8.43  9.38 11.18 39.44
   2:  7.37  9.27 10.39 12.40 41.42
   3:  7.56  9.30 11.34 13.26 43.56
  4 2161     UNTS Warszawa             126.51 Babych, Olena          45.32  Fortuniak, Weronik     41.44      87.16 Polishchuk, Mariya     39.35     126.51 
                                              
   1:  5.56  7.24  8.15  9.45 45.32
   2:  7.02  9.38 10.43 12.35 41.44
   3:  7.40  8.53 10.10 11.46 39.35
  5 2152     Klub Harpagan             128.52 Trzasko, Aleksandr     40.08  Bugaj, Katarzyna       48.24      88.32 Gruchała, Natalia      40.20     128.52 
                                              
   1:  6.57  8.14  9.41 11.34 40.08
   2:  8.17 10.47 12.03 13.46 48.24
   3:  7.25 10.48 11.41 13.31 40.20
  6 2166     WKS Wawel Kraków          132.24 Słońska, Zofia         43.09  Topór, Magdalena       45.10      88.19 Wicha, Małgorzata      44.05     132.24 
                                              
   1:  6.05  7.47  8.39 11.24 43.09
   2:  7.40 10.07 11.14 15.02 45.10
   3:  8.09  9.36 11.22 13.12 44.05
  7 2162     UNTS Warszawa             139.38 Balas, Anna            39.43  Mianowska, Julia       49.01      88.44 Chabiera, Lena         50.54     139.38 
                                              
   1:  6.58  8.08  9.35 11.19 39.43
   2:  8.07 11.17 12.25 14.10 49.01
   3: 10.32 13.12 14.40 17.12 50.54
  8 2156     UKS Azymut 45             147.37 Cepurdej, Nina         46.15  Pesta, Anna            47.37      93.52 Cepurdej, Katarzyn     53.45     147.37 
                                              
   1:  7.54 10.22 11.41 13.46 46.15
   2:  7.47  9.28 10.50 12.43 47.37
   3:  8.40 13.01 14.18 16.47 53.45
  9 2153     KS Hades                  148.30 Filipiak, Adrianna     39.47  Hoffmann, Barbara      45.06      84.53 Kuriatnyk, Natalia     63.37     148.30 
                                              
   1:  6.22  8.46  9.43 11.18 39.47
   2:  7.39  9.39 10.47 12.34 45.06
   3: 11.44 13.08 15.10 17.25 63.37
 10 2157     UKS Azymut Pabianice      152.20 Krempińska, Julia      39.50  Pabich, Marta          60.36     100.26 Pabich, Maria          51.54     152.20 
                                              
   1:  6.54  8.04  9.26 11.16 39.50
   2: 10.57 13.36 14.48 16.54 60.36
   3: 11.53 14.12 15.14 17.22 51.54
 11 2159     UKS Orientuś Łódź 2       156.45 Ewiak-Paszyńska, A     46.00  Komorowska, Marta      61.02     107.02 Nikitczenko, Natas     49.43     156.45 
                                              
   1: 10.02 11.17 13.08 15.52 46.00
   2:  8.21 10.42 12.11 15.40 61.02
   3:  8.41 11.16 12.24 14.25 49.43
 12 2165     WKS Śląsk Wrocław         160.43 Kostrzewska, Justy     55.49  Mazurek, Agnieszka     55.32     111.21 Wrześniak, Zofia       49.22     160.43 
                                              
   1:  8.10  9.48 11.59 17.13 55.49
   2:  9.25 17.35 18.42 22.37 55.32
   3:  8.29 11.47 13.07 15.23 49.22
 13 2160     UKS Siódemka Rumia        162.08 Dawidowska, Natali     48.18  Bielecka, Aleksand     50.12      98.30 Miśkiewicz, Martyn     63.38     162.08 
                                              
   1:  8.01 10.11 11.18 13.15 48.18
   2: 12.34 16.11 17.25 19.15 50.12
   3:  9.19 13.55 15.55 22.27 63.38
