Lista startowa - sztafety                                                                                                                           24.04.2022 09:08:11
                                                                           KMP R1 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS===========================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K105        3.0- 3.1km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10551  (142)     Klub Harpagan                 Lesisz, Agata             8089645        Lemańczyk, Aleksandra     8010865        Rokita, Anna              1397547 
                                            
  2 10552  (143)     KS Hades                      Marciniak, Maria          8000839        Paterek, Honorata         8089665        Bultrowicz, Agnieszka     8000826 
                                            
  3 10553  (144)     Team 360                      Śliwczyńska, Ilona        8121278        Wigier, Klara             8060874        Górnicka-Antonowicz, Anna 8240668 
                                            
  4 10554  (145)     Team 360 2                    Szewczykowska, Anna       8220380        Jesionkiewicz, Magda      8032100        Grzywacz, Agnieszka       8250374 
                                            
  5 10555  (146)     UKS Arkady Raszków            Uciechowska, Anna         2016206        Gościniak, Karolina        895245        Trzeciak, Izabela         2016204 
                                            
  6 10556  (147)     UKS Azymut 45                 Ukleja, Ewa               8062033        Witkowska, Izabela        8130303        Rasczupkina, Nina         8517348 
                                            
  7 10557  (148)     UKS Azymut Pabianice          Konc, Katarzyna           8071027        Mazur, Katarzyna           505002        Biniecka, Małgorzata      8071026 
                                            
  8 10558  (149)     UKS Orientuś Łódź             Komsa, Małgorzata         8667276        Grzymkiewicz, Liliana     8667278        Moroz-Gołacka, Katarzyna  8667274 
                                            
  9 10559  (150)     UKS Siódemka Rumia            Nowak, Beata              8200273        Porzycz, Agnieszka        8080184        Konkol-Klimczak, Wioletta 8001129 
                                            
 10 10560  (151)     UMKS Kwidzyn                  Roszak, Maja              8000574        Pabian, Patrycja          8032087        Romanow - Pękal, Ewa      8032090 
                                            
 11 10561  (152)     UNTS Warszawa                 Mianowska, Dorota         8000838        Wójtowicz, Katarzyna      8050373        Parfianowicz, Joanna      8000842 
                                            
 12 10562  (153)     WKS Śląsk Wrocław             Wysocka, Joanna           8424159        Kurzyp, Anna              8007376        Majasow, Agata            8062041 
                                            
 13 10563  (154)     WKS Wawel Kraków 1            Kosińska, Zofia           8013950        Grabowska, Joanna         8099122        Karnia-Biskupska, Anna    8640923 
                                            
 14 10564  (155)     WKS Wawel Kraków 2            Bączek-Motała, Barbara    2003019        Dyzio, Anna               2074052        Pułczyńska, Agnieszka     8666005 
                                            
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.9- 2.0km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1251   (14)     HKS Azymut Mochy              Gorzelniak, Zofia         8032144        Seweryn, Weronika         8032146        Bohne, Amelia             8229169 
                                           
  2 1252   (15)     KS Hades                      Zamiara, Gabriela         8072552        Dankova, Inna             8089669        Panachenko, Ivanna        8066742 
                                           
  3 1253   (16)     KS Kościelec Chrzanów         Wala, Małgorzata          8032055        Rychłowska, Julia         8032051        Hebda, Julia              8032060 
                                           
  4 1254   (17)     MKS Paulinum Jelenia G        Nalepa, Hanna             8229172        Szlachta, Wiktoria        8229172        Ładomirska, Maja          8229155 
                                           
  5 1255   (18)     Team 360                      Gromadzka, Lena           8140111        Mioduszewska, Janina      7207195        Benesz, Olga              8080624 
                                           
  6 1256   (19)     UKS Arkady Raszków            Gościniak, Wiktoria       8201795        Król, Hanna               2016191        Czajka, Katarzyna         2037825 
                                           
  7 1257   (20)     UMKS Kwidzyn                  Rombel, Gabriela          8140310        Marciniak, Klaudia        8032084        Szafarewicz, Katarzyna    8062064 
                                           
  8 1258   (21)     UMKS Kwidzyn                  Wejtko, Paula             8032082        Marciniak, Alicja         8032086        Kubacka, Sandra           8032076 
                                           
  9 1259   (22)     WKS Wawel Kraków              Oliinyk, Hanna            1010870        Walaś, Olga               1010874        Breksa, Blanka            1010869 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.3- 2.4km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1451   (39)     HKS Azymut Mochy              Miś, Milena               8062029        Paterek, Hanna            8636183        Kaźmierczak, Magdalena    8229177 
                                           
  2 1452   (40)     Klub Harpagan                 Kaczyńska, Amelia         8110107        Zębala, Martyna           8518349        Semprykh, Tereza          8229153 
                                           
  3 1453   (41)     KS Kościelec Chrzanów         Podgórska, Gabriela       8032052        Grochal, Nina             8032053        Wala, Aleksandra          8032054 
                                           
  4 1454   (42)     UKS Traper                    Duda, Kornelia            8220950        Motylińska, Anastazja     8220949        Włodarczyk, Wiktoria      8220948 
                                           
  5 1455   (43)     UKS Traper                    Trela, Wanessa            8148613        Szydłowska, Magda         8148612        Stempniewska, Nadia       8220951 
                                           
  6 1456   (44)     UKS Arkady Raszków            Uciechowska, Oliwia       8110092        Waśko, Anna               8032098        Trzeciak, Klaudia         2016193 
                                           
  7 1457   (45)     UKS Arkady Raszków            Suplicka, Weronika        8032099        Chernomor, Sofiia         2016201        Mądra, Klaudia             553467 
                                           
  8 1458   (46)     UKS Reflex Rybnik             Porada, Jagoda            8200899        Jurek, Marta              1451070        Kliś, Weronika            1451064 
                                           
  9 1459   (47)     UKS Reflex Rybnik             Kruczkowska, Alicja       1451061        Szendra, Iwona            1451062        Baj, Zuzanna              1451067 
                                           
 10 1460   (48)     UKS Siódemka Rumia            Klimczak, Olimpia         8091820        Bielecka, Marta           8004714        Porzycz, Małgorzata       8515505 
                                           
 11 1461   (49)     UKS Siódemka Rumia            Klimczak, Oksana          8013959        Sądej, Zofia              8001128        Roman, Antonia            8013932 
                                           
 12 1462   (50)     MKS Mos Wrocław               Staniec, Julia            8413315        Ciastoń, Oliwia           8412293        Wysocka, Michalina        8345992 
                                           
 13 1463   (51)     MKS Mos Wrocław               Gołębiowska, Marta        8413340        Szafran, Karolina         8418731        Jażdżyk, Aniela           8412297 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K140        2.9- 3.0km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 14051  (177)     Team 360                      Trykozko, Urszula         8072469        Turska, Magdalena         1409314        Socha-Kamińska, Hanna     8093115 
                                            
  2 14052  (178)     UNTS Warszawa                 Biolik, Agnieszka         8197778        Wołowczyk, Mariola        8000847        Wołek, Ewa                8655942 
                                            
  3 14053  (179)     WKS Wawel Kraków              Bugaj, Teresa             8000390        Słońska, Bogusława        1414200        Lamparska, Iwona          8012083 
                                            
 
Lista startowa wg kategorii: K16         3.0- 3.2km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1651   (68)     HKS Azymut Mochy              Klecha, Weronika          8062022        Hajduk, Maria             8636185        Szmyt, Aleksandra         8516904 
                                           
  2 1652   (69)     HKS Azymut Mochy              Murek, Emilia             8636184        Młynkowiak, Karolina      8062023        Skorupka, Julia           8229135 
                                           
  3 1653   (70)     MKS Paulinum Jelenia G        Durka, Martyna            8032140        Dutkiewicz, Wiktoria      8170608        Kamińska, Aleksandra      9101296 
                                           
  4 1654   (71)     UKS Arkady Raszków            ,                                        ,                                        ,                                 
                                           
  5 1655   (72)     UKS Dąb Leszno                Uciechowska, Amelia       8060202        Grembowsla, Julia         8012838        Prais, Julia              8200612 
                                           
  6 1656   (73)     UKS Orientuś Łódź             Rawecka, Zofia            8339310        Nowak, Hanna              8339355        Wojczyk, Zofia            8093096 
                                           
  7 1657   (74)     UKS OSiR Góra Kalwaria        Kasprzyk, Marta           8062061        Wasilewska, Olga           886315        Dzwonkowska, Paulina      8062062 
                                           
  8 1658   (75)     WKS Śląsk Wrocław             Szczygieł, Hanna          8201402        Kuciel, Hanna             8000774        Kraszewska, Olga          8000776 
                                           
  9 1659   (76)     Województwo Łódzkie           ,                                        ,                                        ,                                 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K18         3.6- 3.7km    0-   0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1851   (83)     UKS Traper               1.00 Szczurko, Paulina         8650885        Borek, Alicja             8650898        Urban, Aneta              86508897 
                                           
  2 1852   (84)     UKS Azymut Dębów         1.00 Kiełb, Wiktoria           8008244        Kiełb, Patrycja           8062055        Jucha, Weronika           8636597 
                                           
  3 1853   (85)     UKS Grom Sokolniki / W   1.00 Żuczkowska, Oliwia        2086637        Krzyżostanek, Patrycja    8088009        Domagała, Emilia          2048188 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K21         2.2- 2.2km    0-   0m 4-4k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 2151  (104)     Górzanka Nawojowa Góra        Moniak, Zofia             8008252        Skorupa, Maja             8008253        Dzik, Justyna              428767 
                                           
  2 2152  (105)     Klub Harpagan                 Trzasko, Aleksandra       8517349        Bugaj, Katarzyna          8000388        Gruchała, Natalia         8261196 
                                           
  3 2153  (106)     KS Hades                      Filipiak, Adrianna        8000831        Hoffmann, Barbara         8229200        Kuriatnyk, Natalia        8066741 
                                           
  4 2154  (107)     KU AZS WAT Warszawa           Chrubczyńska, Patrycja    8010862        Kopytko, Małgorzata       8667181        Kankowska, Dominika       8010868 
                                           
  5 2155  (108)     UKS Arkady Raszków            Dera, Dominika            8102674        Dobroś, Aleksandra        8040123        Niezgódka, Dominika       8102683 
                                           
  6 2156  (109)     UKS Azymut 45                 Cepurdej, Nina            8667603        Pesta, Anna               8656100        Cepurdej, Katarzyna       8667680 
                                           
  7 2157  (110)     UKS Azymut Pabianice          Krempińska, Julia         8640908        Pabich, Marta             8071023        Pabich, Maria             8033071 
                                           
  8 2158  (111)     UKS Orientuś Łódź 1           Gielec, Zuzanna           8093092        Doreń, Wiktoria           8646297        Olejnik, Agata            8646294 
                                           
  9 2159  (112)     UKS Orientuś Łódź 2           Ewiak-Paszyńska, Alicja   8229158        Komorowska, Marta         8667262        Nikitczenko, Natasza      8667263 
                                           
 10 2160  (113)     UKS Siódemka Rumia            Dawidowska, Natalia       8650816        Bielecka, Aleksandra      8650815        Miśkiewicz, Martyna       8660530 
                                           
 11 2161  (114)     UNTS Warszawa                 Babych, Olena             8654927        Fortuniak, Weronika       8646293        Polishchuk, Mariya        8444924 
                                           
 12 2162  (115)     UNTS Warszawa                 Balas, Anna               8269185        Mianowska, Julia          8221001        Chabiera, Lena            8444999 
                                           
 13 2163  (116)     WKS Śląsk Wrocław             Cych, Agnieszka           8000775        Paulava, Hanna            8182064        Sudoł, Hanna              8650388 
                                           
 14 2164  (117)     WKS Śląsk Wrocław             Ciesiółka, Katarzyna      8645192        Ciura, Aleksandra         8661597        Podzińska, Weronika               
                                           
 15 2165  (118)     WKS Śląsk Wrocław             Kostrzewska, Justyna                     Mazurek, Agnieszka        8650390        Wrześniak, Zofia                  
                                           
 16 2166  (119)     WKS Wawel Kraków              Słońska, Zofia            8120514        Topór, Magdalena          8650894        Wicha, Małgorzata         8625548 
                                           
 17 2167  (120)     rezerwa                       ,                                        ,                                        ,                                 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: KM10        1.6- 1.7km    0-   0m 7-7k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101    (1)     UKS Traper                    SZulc, Adam               8650883        Borek, Adam               8032151        Szutko, Aleksander        8650896 
                                           
  2  102    (2)     WKS Wawel Kraków              Walaś, Emilia             1010867        Biskupska, Maria          1010875        Oliinyk, Arina            1010877 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M105        3.4- 3.5km    0-   0m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10501  (121)     BKS Wataha Warszawa           Galicz, Karol             8198611        Doliński, Grzegorz        8090572        Magier, Andrzej           8199599 
                                            
  2 10502  (122)     HKS Azymut Mochy              Seweryn, Grzegorz         8032135        Kirakosov, Kostiantyn     8062030        Gorzelniak, Karol         8666002 
                                            
  3 10503  (123)     HKS Azymut Mochy              Dobrzyński, Michał        8032155        Murawski, Piotr           8032139        Pietrzak, Patryk          8070581 
                                            
  4 10504  (124)     Klub Harpagan                 Surma, Grzegorz           8515549        Lemańczyk, Dariusz        8070673        Kalsztein, Karol          8081074 
                                            
  5 10505  (125)     Klub Harpagan                 Kaczyński, Piotr          8280284        Sikora, Roger             8516949        Frątczak, Sławomir        8270584 
                                            
  6 10506  (126)     KS Hades                      Wyrzykowski, Patryk       8229205        Marciniak, Tomasz         8000829        Meller, Błażej            8229198 
                                            
  7 10507  (127)     KS OK!Sport Warszawa          Sędłak, Krystian          8012836        Drągowski, Piotr          8426644        Kosicki, Tomasz           8050271 
                                            
  8 10508  (128)     KU AZS WAT Warszawa           Bartnik, Konrad           8206023        Sokalski, Krzysztof       8207050        Sokalski, Dariusz         8667186 
                                            
  9 10509  (129)     KU AZS WAT Warszawa           Kociuba, Marek            8010869        Marcin, Marcinkiewicz     8010973        Paweł, Krzemiński         8032141 
                                            
 10 10510  (130)     Team 360                      Dopierała, Piotr          8005039        Waluga, Ireneusz          8030193        Jaskuła, Kornel           1409321 
                                            
 11 10511  (131)     Team 360 2                    Benesz, Rafał             8060619        Lenczowski, Jan           8050976        Krasuski, Bartłomiej      8040670 
                                            
 12 10512  (132)     UKS Traper                    Duda, Tomasz              8032147        Włodarczyk, Łukasz        8004603        Fiederowicz, Szczepan     8220956 
                                            
 13 10513  (133)     UKS Traper                    Szulc, Tomasz             8032152        Borek, Krzysztof          8148611        Borek, Monika             8220952 
                                            
 14 10514  (134)     UKS Azymut Pabianice          Mazur, Michał             1403086        Sztranek, Paweł           1407621        Krempiński, Piotr         8002652 
                                            
 15 10515  (135)     UKS Orientuś Łódź 3           Bartos, Maciej            8093101        Ciupa, Monika             8667272        Nowak, Magda              8667273 
                                            
 16 10516  (136)     UKS Grom Sokolniki / W        Borzyszkowski, Jacek      8635800        Krzyżostanek, Jarosław    8050888        Domagała, Andrzej         2086645 
                                            
 17 10517  (137)     UKS Orientuś Łódź 1           Wojczyk, Sebastian        8093097        Siudek, Konrad            8667269        Chmielecki, Piotr         8667280 
                                            
 18 10518  (138)     UKS Orientuś Łódź 2           Trepczyński, Jarosław     8195835        Słomczyński, Robert       8195833        Ledzion, Grzegorz         8093119 
                                            
 19 10519  (139)     UKS Siódemka Rumia            Kożyczkowski, Edward      8062050        Nowak, Jacek              8100276        Richert, Marcin           8000593 
                                            
 20 10520  (140)     UMKS Kwidzyn                  From, Piotr               8091814        Jędras, Przemyśław        8032076        Droń, Grzegorz            8032094 
                                            
 21 10521  (141)     UNTS Warszawa                 Chabiera, Tomasz          9448505        Wójtowicz, Grzegorz       8150473        Parfianowicz, Ludomir     8660491 
                                            
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.2- 2.4km    0-   0m 11-11k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1201    (3)     HKS Azymut Mochy              Franc, Julian Emilian     8666008        Wyrwa, Fabian             8229171        Niedzialski, Mikołaj      8515504 
                                           
  2 1202    (4)     HKS Azymut Mochy              Młynkowiak, Fabian        8032130        Dobrzyński, Joachim       8062021        Dobrzyńska, Nina          8517304 
                                           
  3 1203    (5)     Pomorskie                     Kożyczkowska, Anna        8006516        Trzasko, Martyna          8010311        Gromadzki, Szymon         1416913 
                                           
  4 1204    (6)     MKS Paulinum Jelenia G        Lewandowski, Ksawery      2028217        Górski, Krzesimir         8229179        Dwojak, Jan               2090693 
                                           
  5 1205    (7)     Team 360                      Szewczykowski, Rafał      8230111        Miziołek, Jerzy           1409338        Lenczowski, Krzysztof     1409311 
                                           
  6 1206    (8)     UKS Traper                    Duda, Łukasz              8220954        Cerk, Szymon              8220953        Szymanowski, Natan        8220955 
                                           
  7 1207    (9)     UKS Azymut Pabianice          Pabich, Hanna             8649635        Lorenc, Sara               887245        Wiśniewski, Adam          8095410 
                                           
  8 1208   (10)     UMKS Kwidzyn                  Droń, Wojciech            8130910        Kawecka, Amelia           8032081        Jędras, Jakub             8091815 
                                           
  9 1209   (11)     UMKS Kwidzyn                  Sagrera, Leon             8032078        Sagrera, Brunon           8032072        Cichewicz, Przemysław      332522 
                                           
 10 1210   (12)     UNTS Warszawa                 Wójtowicz, Hanna          8101219        SOBOLIVSKYI, Makar        8237705        Gajda, Szczepan           8032143 
                                           
 11 1211   (13)     WKS Wawel Kraków              Biskupska, Małgorzata     1010865        Depta, Helena             2114867        Uryga, Artur              8051001 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.7- 2.8km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1401   (23)     BKS Wataha Warszawa           Tufekcis, Leonidas        8200809        Maślanka, Mateusz         8366997        Lendzioszek, Roman        8106969 
                                           
  2 1402   (24)     Klub Harpagan                 Lemańczyk, Witold         8230409        Trzasko, Alicja           8121008        Rokita, Antonina          8190908 
                                           
  3 1403   (25)     KS Hades                      Bultrowicz, Franciszek    8229206        Meller, Jan               8229199        Piotrowska, Wiktoria      8183120 
                                           
  4 1404   (26)     MKS Paulinum Jelenia G        Jończy, Michał            8058863        Górski, Igor              8032113        Ładomirski, Szymon        8140609 
                                           
  5 1405   (27)     Team 360                      Gromadzki, Wiktor         8050709        Jesionkiewicz, Kacper     1409319        Lenczowski, Adam          1409305 
                                           
  6 1406   (28)     UKS Azymut Pabianice          Łubisz, Łukasz            8078077        Krawczyk, Piotr           8004711        Kowalczyk, Kalina         8051310 
                                           
  7 1407   (29)     UKS Grom Sokolniki / W        Domagała, Jakub           8003545        Cegiełka, Konrad          2088643        Chałupka, Zuzanna         2048154 
                                           
  8 1408   (30)     UKS Orientuś Łódź 1           Ciupa, Jan                8093091        Grzymkiewicz, Mateusz     8623612        Trzeciak, Antoni          8093095 
                                           
  9 1409   (31)     UKS Orientuś Łódź 2           Bartos, Ryszard           8093098        Siudek, Krzysztof         8667267        Trepczyński, Franciszek   8093094 
                                           
 10 1410   (32)     UKS OSiR Góra Kalwaria        Wasilewski, Antoni        8093111        Górski, Seweryn           8195858        Dzwonkowski, Łukasz       1419857 
                                           
 11 1411   (33)     UKS Reflex Rybnik /Kom        Konik, Robert             1451066        Marszałek, Dawid          8631667        Kracjarz, Szymon          1451069 
                                           
 12 1412   (34)     UMKS Kwidzyn                  Rubaj, Konrad             8032073        Sandomierska, Iga         8072538        Pokorski, Borys           8032079 
                                           
 13 1413   (35)     WKS Wawel Kraków              Pułczyński, Jeremi        8636993        Oliinyk, Liza             8000587        Zasadzki, Tymoteusz       1010866 
                                           
 14 1414   (36)     MKS Mos Wrocław               Stefańczak, Tymon         8412292        Tomala, Maciej            8338242        Kociuba, Wiktor           8644895 
                                           
 15 1415   (37)     MKS Mos Wrocław               Staśkiewicz, Miłosz       8409263        Widziewicz, Damian        8413313        Kamiński, Marcin          8413339 
                                           
 16 1416   (38)     UKS Orientpark.pl Iwin        Nikołajuk, Martyna        8013957        Hetnar, Oliwia            8090517        Pachnik, Antoni           8070410 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M140        3.2- 3.3km    0-   0m 9-9k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 14001  (156)     Górzanka Nawojowa Góra        Pudełek, Paweł            8003253        Skorupa, Mariusz          2067731        Dzik, Mirosław            8003267 
                                            
  2 14002  (157)     HKS Azymut Mochy              Mol, Krzysztof            8636515        Nowak, Barbara            8516404        Szmyt, Łukasz             8666007 
                                            
  3 14003  (158)     KOS BnO Szczecin              Balabanov, Peter          8269035        Balabanov, Irina          8681441        Płytnik, Stanisław        8260703 
                                            
  4 14004  (159)     KS Hades                      Filipiak, Marek           8000830        Zieliński, Paweł          8000840        Nowak, Remigiusz          8000833 
                                            
  5 14005  (160)     KS Hades                      Zamiara, Piotr            8303003        Klasa, Tomasz             8229203        Dankova, Olga             8089668 
                                            
  6 14006  (161)     KU AZS UMCS Lublin            GORAL, Michał             8001092        SZURYGA, Hubert           8667591        DOBROWOLSKI, Piotr        8012797 
                                            
  7 14007  (162)     MKS Paulinum Jelenia G        Jończy, Daniel            8020375        Dutkiewicz, Damian        8040477        Szarlik, Przemysław       8006538 
                                            
  8 14008  (163)     Team 360                      Błachut, Igor             8030173        Urbaniak, Krzysztof       8640904        Mioduszewski, Mateusz     8012857 
                                            
  9 14009  (164)     UKS Arkady Raszków            Król, Adam                8032097        Chmura, Jarosław          8080904        Dutkowski, Adam            505099 
                                            
 10 14010  (165)     UKS Azymut 45                 Witkowski, Adam           8150570        Cepurdej, Oleksandr       8664839        Porzycz, Jerzy            8300561 
                                            
 11 14011  (166)     UKS ENERGETYK DYCHÓW          GRYDZIUSZKO, Marcin       8646247        KRAMSKI, Mariusz          8414140        ŻAK, Tomasz               8414136 
                                            
 12 14012  (167)     UKS ENERGETYK DYCHÓW          SOCHACKI, Marcin          2023826        PACYNA, Krzysztof         8001098        MICHAŁAŁEK, Janusz        8202030 
                                            
 13 14013  (168)     UKS Orientuś Łódź             Nowak, Paweł              8012842        Gielec, Artur             8667279        Rzeńca, Piotr             8667270 
                                            
 14 14014  (169)     UKS Reflex Rybnik             Porada, Robert            1972223        Badarycz, Piotr           8237793        Mastela, Rafał            2032312 
                                            
 15 14015  (170)     UKS Siódemka Rumia            Motała, Michał            8024915        Porzycz, Janusz           8000588        Suchenia, Piotr           8083122 
                                            
 16 14016  (171)     UNTS Warszawa                 Lesisz, Kamil             8150384        Wołowczyk, Marek          8000836        Staszak, Artur            8123777 
                                            
 17 14017  (172)     UNTS Warszawa                 Mianowski, Rafał          8270873        Biolik, Grzegorz          8210276        Michalak, Tomasz          8180169 
                                            
 18 14018  (173)     WKS Śląsk Wrocław             Cych, Piotr               8091968        Widziewicz, Remigiusz     8650820        Majasow, Kostiantyn       8645187 
                                            
 19 14019  (174)     WKS Śląsk Wrocław             Ciszek, Marcin            8654383        Sobczyński, Kalikst       8100101        Gmur, Karol               8664977 
                                            
 20 14020  (175)     WKS Wawel Kraków              Kuryj, Marek              9101303        Czapla, Przemysław        8281274        Forystek, Józef           8241073 
                                            
 21 14021  (176)     WKS Wawel Kraków 2            Pisarek, Piotr            8002651        Żesławski, Wojciech       8013660        Hundt, Tomasz             8005031 
                                            
 
Lista startowa wg kategorii: M16         3.5- 3.6km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1601   (52)     Górzanka Nawojowa Góra        Stolarek, Piotr           8008230        Migacz, Dawid             2300232        Tarnowski, Przemysław     1010882 
                                           
  2 1602   (53)     HKS Azymut Mochy              Murawski, Rafał           8032124        Wyrwa, Tobiasz            8636186        Teichert, Katarzyna       8062026 
                                           
  3 1603   (54)     Klub Harpagan                 Sikora, Dawid             8516449        Dargacz, Paulina          8070720        Kozel, Mikołaj            8260506 
                                           
  4 1604   (55)     KOS BnO Szczecin              Kotkowiak, Bartosz        8383222        Kula, Maja                8002349        Kociuba, Kajetan          8003946 
                                           
  5 1605   (56)     KOS BnO Szczecin              Koziak, Michał            8315333        Iwanowska, Michalina      8260701        Rusinek, Wojciech         8260718 
                                           
  6 1606   (57)     KS Hades                      Zieliński, Tomasz         8000841        Panchenko, Daniela        8089666        Grebenchuk, Yevheni       8076627 
                                           
  7 1607   (58)     KS Kościelec Chrzanów         Podgórska, Marta          8664614        Klakla, Kacper            8032059        Chodlewski, Antoni        8009313 
                                           
  8 1608   (59)     UKS Azymut 45                 Ukleja, Krzysztof         8032123        Ukleja, Patrycja          8032101        Cepurdej, Władysław       8666003 
                                           
  9 1609   (60)     UKS Azymut Dębów              Lis, Antoni               8062054        Kruk, Wojciech            8636596        Wojciechowska, Honorata   8008238 
                                           
 10 1610   (61)     UKS Azymut Pabianice          Sztranek, Maciej          8071025        Łącki, Jakub              8106111        Wesołowski, Oskar         8071024 
                                           
 11 1611   (62)     UKS Azymut Pabianice          Kozuń, Marika             8071022        Młynarczyk, Kaja          8071021        Łubisz, Dominik           8071013 
                                           
 12 1612   (63)     UKS Dąb Leszno                Mikołajczak, Tymon        8170208        Mikołajczak, Iga          8200656        Białasik, Bartosz         8012837 
                                           
 13 1613   (64)     UKS Siódemka Rumia            Nowak, Anna               8270206        Motała, Piotr             8006515        Domarus, Aleksander       9201529 
                                           
 14 1614   (65)     UMKS Kwidzyn                  Droń, Wiktor              8070528        Zaremba, Adam             8000578        Perfikowski, Paweł        8271107 
                                           
 15 1615   (66)     UMKS Kwidzyn                  Rygielski, Wiktor         8666001        Pokorski, Igor            8032077        Pękal, Mikołaj            8664842 
                                           
 16 1616   (67)     WKS Śląsk Wrocław             Korotkyi, Dmytro          8024887        Kurzyp, Michał            8062045        Ivanchykhin, Danyil               
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M175        2.8- 2.9km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 17501  (180)     Górzanka Nawojowa Góra        Moniak, Andrzej           8008251        Poźniak, Szymon           2114870        Kret, Jacek               8003546 
                                            
  2 17502  (181)     Górzanka Nawojowa Góra        Piotr, Rusinek            8003257        Roman, Blimke             2036941        Wronicz, Zygmunt          2103970 
                                            
  3 17503  (182)     Klub Harpagan                 Trzasko, Bogusław         8112276        Gackowski, Bogdan         8220753        Świerczyński, Bogdan      8516947 
                                            
  4 17504  (183)     KOS BnO Szczecin              Iwanowski, Dariusz        8260702        Wollenberg, Bernd         8088081        Wołochowicz, Władysław    8260704 
                                            
  5 17505  (184)     KOS Warszawa                  Patejko, Przemysław       8090606        Krochmal, Andrzej         8040156        Janowski, Konrad           980017 
                                            
  6 17506  (185)     KS Artemis Wrocław            Pietrusiński, Marek       2035173        Gliński, Henryk           8072565        Spiliszewski, Piotr        418326 
                                            
  7 17507  (186)     UKS Sparta / Indywidua        Czerkawska, Urszula       2036945        Czerkawski, Wacław         435239        Pietkiewicz, Waldemar     2023855 
                                            
  8 17508  (187)     MKS SKARMAT                   Wojciechowski, Krzysztof  8135791        Jakielaszek, Ryszard      8631450        Klawczyński, Zbigniew     8000569 
                                            
  9 17509  (188)     Team 360                      ,                                        ,                                        ,                                 
                                            
 10 17510  (189)     UKS Orientuś Łódź             Młynarczyk, Piotr         8150264        Ziółkiewicz, Krzysztof    8093100        Paszyński, Józef          8010866 
                                            
 11 17511  (190)     UMKS Kwidzyn                  Serocki, Wojciech         8032085        Pokora, Edward            8032091        Mądrzyński, Zbigniew      8000573 
                                            
 12 17512  (191)     UNTS Warszawa                 ,                                        ,                                        ,                                 
                                            
 13 17513  (192)     WKS Śląsk Wrocław             Mazurek, Piotr            8062046        Gorajski, Andrzej         2067723        Guga, Romuald             8006972 
                                            
 14 17514  (193)     WKS Wawel Kraków              Kruczek, Stanisław        2057145        Niessner, Piotr           8200663        Dyzio, Włodzimierz        8650900 
                                            
 15 17515  (194)     UKS ENERGETYK DYCHÓW          ,                                        ,                                        ,                                 
                                            
 
Lista startowa wg kategorii: M18         4.3- 4.5km    0-   0m 15-15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1801   (77)     Klub Harpagan                 Semprykh, Andrian         8229140        Flanczewska, Maja         8515547        Staniak, Joanna           8229122 
                                           
  2 1802   (78)     UKS Grom Sokolniki / W        Narożny, Kacper           8664615        Hryciuk, Mikołaj          2048143        Ertel, Jacek              2086235 
                                           
  3 1803   (79)     UKS OSiR Góra Kalwaria        Dąbrowski, Karol          8093113        Górski, Patryk            8091813        Sobiepanek, Maksymilian   8664841 
                                           
  4 1804   (80)     WKS Śląsk Wrocław             Ważny, Artur              8062043        Klymenko, Maksym          8006543        Wodzicki, Filip           8006542 
                                           
  5 1805   (81)     WKS Wawel Kraków 1            Bublik, Piotr             8000586        Lamparska, Maja           8636994        Sereda, Olha              8014409 
                                           
  6 1806   (82)     WKS Wawel Kraków 2            Pisarek, Kordian          8640921        Żesławski, Mateusz        8043200        Żesławski, Jakub          8073201 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M21         5.2- 5.3km    0-   0m 18-18k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
