Class results for teams                                                                                                                  03.04.2022 17:15:22
                                                                         CEYOC2022
===Podkarpacki OZOS================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: M16         5.5- 5.7km    0-   0m 18-18k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1657 1   Hungary                   132.46 Felföldi, Tamás        50.21  Bálint, Gergő          48.16      98.37 Csoboth , Márton       34.09     132.46 
                                              
  2 1659 1   Germany                   141.46 Baath, Ole Magnus      44.56  Kunckel, Vincent       53.51      98.47 Dequiedt, Loic         42.59     141.46 
                                              
  3 1663 1   Hungary                   144.33 Csoboth , Mihály       44.01  Bonifert , Gergely     44.47      88.48 Benke Somorjai , D     55.45     144.33 
                                              
  4 1658 1   TSM Ještědská             152.27 Tomášek, Prokop        45.35  Patka, Kryštof         65.35     111.10 Mairich, Filip         41.17     152.27 
                                              
  5 1662 1   TSM Valašsko              152.28 Pernička, Václav       66.25  Srb, Vladimír          43.24     109.49 Brosch, Ondřej         42.39     152.28 
                                              
  6 1652 1   TSM Jizni Morava          152.49 Ptáček, Jonáš          48.58  Schwab, Filip          61.47     110.45 Račanský, Jiří         42.04     152.49 
                                              
  7 1670 1   Polish Junior Orientee    156.36 Kociuba, Kajetan       59.32  Drapella, Stanisła     48.39     108.11 Wesołowski, Oskar      48.25     156.36 
                                              
  8 1651     TSM Královehradecko       166.03 Hanuš, Filip           40.09  Čihák, Jan             47.21      87.30 Kurka, Antonín         78.33     166.03 
                                              
  9 1660 1   UKS Azymut Pabianice      167.26 Sztranek, Maciej       50.07  Łubisz, Dominik        64.13     114.20 Krempiński , Franc     53.06     167.26 
                                              
 10 1653 1   TSM Jizni Morava          167.36 Urválek, Jan           56.21  Mudrák, Daniel         58.15     114.36 Čech, Radan            53.00     167.36 
                                              
 11 1672 1   TSM Ještědská             171.57 Podrábský, Ctibor      52.21  Drahoňovský, Tomáš     66.37     118.58 Březina, Karel         52.59     171.57 
                                              
 12 1655 1   Spartacus                 172.40 Bujdosó, Márk          50.01  Molnár, István         74.59     125.00 Foris, Máté            47.40     172.40 
                                              
 13 1669 1   TSM Praha                 173.02 Elleder, David         41.29  Štrait, Vilém          65.57     107.26 Novotna, Barbora       65.36     173.02 
                                              
 14 1667 1   Orientuś Łódź             181.36 Rzeńca, Tomasz         51.34  Ciupa, Jan             73.04     124.38 Trzeciak, Antoni       56.58     181.36 
                                              
 15 1654 1   UMKS Kwidzyn              193.18 Droń, Wiktor           60.45  Zaremba, Adam          58.23     119.08 Rygielski, Wiktor      74.10     193.18 
                                              
 16 1656 1   woj. pomorskie            193.40 Sikora, Dawid          65.33  Kozel, Mikołaj         61.10     126.43 Ukleja, Krzysztof      66.57     193.40 
                                              
 17 1675 1   Göcsej                    201.59 Nagy Kovács , Vinc     52.29  Mézes , Botond         81.58     134.27 Czigány , Mátyás       67.32     201.59 
                                              
 18 1671 1   Germany                   223.06 Drechsler, Jakob       54.44  Wetzel, Niklas         76.08     130.52 Burgmair, Juliane      92.14     223.06 
                                              
 19 1661 1   UKS Azymut Pabianice      229.09 Kielnierowski, Woj     80.24  Kozuń, Marika          87.10     167.34 Wiśniewski, Jakub      61.35     229.09 
                                              
    1665 1   UMKS Kwidzyn           DISQ      Perfikowski, Paweł     72.18  Pokorski, Igor     MISPUNCH   DISQ      Chmielowski, Barto MISPUNCH   DISQ      
                                              
    1666 1   KOS BnO Szczecin       DISQ      Koziak, Michał         61.19  Rusinek, Wojciech  MISPUNCH   DISQ      Iwanowska, Michali    112.31  DISQ      
                                              
    1673 1   Slovenia               DISQ      Bizjak, Božo          141.47  Rok, Bogataj       MISPUNCH   DISQ      Luka, Seljak           51.00  DISQ      
                                              
    1676 1   KS Kościelec Chrzanów  DISQ      Podgórska, Marta       80.27  Klakla, Kacper         87.17     167.44 Chodlewski, Antoni MISPUNCH   DISQ      
                                              
    1664 1   Polish Junior Orientee DISQ      Maciejewski, Bartł     44.58  Bultrowicz, Tymote MISPUNCH   DISQ      Pachnik, Jędrzej   DISQ       DISQ      
                                              
    1674 1   HKS Azymut Mochy       DISQ      Wyrwa, Tobiasz     MISPUNCH   Kaźmierczak, Magda     95.45  DISQ      Hajduk, Maria                           
                                              
 
Final class results: M18         6.6- 6.8km    0-   0m 20-20k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1867 1   TSM Praha                 138.36 Bolehovský, Daniel     43.34  Kabát , Martin         47.36      91.10 Gajda, Martin          47.26     138.36 
                                              
  2 1856 1   TSM Ještědská             144.14 Peterka, Jakub         52.46  Waldhauser, Štěpán     47.22     100.08 Tkáč, Matěj            44.06     144.14 
                                              
  3 1851 1   TSM Jizni Morava          146.41 Račanský, Jakub        47.45  Gryc, Ondra            47.49      95.34 Štěpánek, Jan          51.07     146.41 
                                              
  4 1858 1   TSM Pardubice             148.52 Vítek, Matěj           57.05  Orany, Vojtěch         46.30     103.35 Prášil , Tomáš         45.17     148.52 
                                              
  5 1862 1   TSM Valašsko              157.41 Odehnal, Tomáš         57.25  Zřídkaveselý, Adam     54.20     111.45 Pekárek, Tobias        45.56     157.41 
                                              
  6 1863 1   TSM Ještědská             157.49 Hoetzel, Hugo          51.31  Heřmánek, Petr         48.35     100.06 Nejezchleba, Vojtě     57.43     157.49 
                                              
  7 1864 1   Polish Junior Orientee    163.01 Wójcik, Paweł          56.56  Muller, Wiktor         53.49     110.45 Podworski, Kacper      52.16     163.01 
                                              
  8 1854 1   TSM Hana Olomoucko        167.03 Štábl, Adam            56.35  Trepáč, Adam           56.48     113.23 Beneš, Jinrřich        53.40     167.03 
                                              
  9 1852 1   Germany                   168.44 Siegert, Marek         51.06  Buchberger, Till       52.32     103.38 Mühlstädt, Lennart     65.06     168.44 
                                              
 10 1855 1   Hungary                   171.37 Tőczik , Vendel        60.08  Bálint, Ádám           58.27     118.35 Kis , Mikes Tamás      53.02     171.37 
                                              
 11 1861 1   TSM Královehradecko       175.30 Dohnálek, Tomáš        47.03  Ticháček, Jakub        69.42     116.45 Kopecký, Matyáš        58.45     175.30 
                                              
 12 1865 1   UKS OSiR Góra Kalwaria    190.56 Sobiepanek, Maksym     63.42  Górski, Patryk         62.58     126.40 Tywonek, Jan           64.16     190.56 
                                              
 13 1859 1   TSM Hana Olomoucko        194.56 Štorek, Jan            67.23  Bláha, Adam            64.40     132.03 Otruba, František      62.53     194.56 
                                              
 14 1869 1   Hungary                   203.44 Barát, Miklós          74.52  Balatoni , Tamás       62.10     137.02 Hahn , Máriusz         66.42     203.44 
                                              
 15 1857 1   Gerecse                   213.05 Bata, Barnabás         68.22  Foris , Dávid          53.20     121.42 Kolcsár, Panna         91.23     213.05 
                                              
    1853 1   Polish Junior Orientee DISQ      Majowski, Jan      MISPUNCH   Wołek, Stanisław       53.16  DISQ      Wójtowicz, Krzyszt     50.47  DISQ      
                                              
    1866 1   UKS Kometa Gliwice     DISQ      Marszałek, Patryk      75.12  Zhylyk, Anna           79.07     154.19 Leśniak, Matyla    MISPUNCH   DISQ      
                                              
    1868 1   WKS Wawel              DISQ      Żesławski, Mateusz     60.34  Pisarek, Kordian   MISPUNCH   DISQ      Żesławski, Jakub   DISQ       DISQ      
                                              
    1870 1   TSM Hana Olomoucko    nCDISQ     Tomanek, Lukáš    nC   74.59  Černoch , Martin  nC   69.31 nC  144.30 Karásek, Antonín  nCMISPUNCH nCDISQ     
                                              
 
Final class results: W16         4.0- 4.1km    0-   0m 13-13k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1608 1   Hungary                   115.38 Gaschler , Emma        42.53  Felföldi, Zsófia       40.02      82.55 Mikes , Janka          32.43     115.38 
                                              
  2 1602 1   TSM Praha                 117.09 Bambousková, Julie     37.40  Štěpová, Kateřina      41.44      79.24 Škáchová, Viktorie     37.45     117.09 
                                              
  3 1606 1   Germany                   117.49 Kästner, Anne          40.29  Stamer, Annika         38.41      79.10 Lindig, Stanja         38.39     117.49 
                                              
  4 1613 1   Polish Junior Orientee    123.50 Mikuła, Daria          49.59  Mikuła, Iga            41.11      91.10 Słońska, Antonina      32.40     123.50 
                                              
  5 1614 1   TSM Pardubice             124.53 Švíglerová, Kateři     41.58  Pipková, Karolína      36.53      78.51 Vítková, Hana          46.02     124.53 
                                              
  6 1615 1   TSM Ještědská             125.35 Chrástová, Barbora     37.26  Lipenská, Barbora      46.05      83.31 Lamačová, Kateřina     42.04     125.35 
                                              
  7 1616 1   WKS Wawel                 129.14 Biskupska, Julia       40.24  Oliinyk, Yelizavet     52.04      92.28 Olejnik, Jaśmina       36.46     129.14 
                                              
  8 1611 1   TSM Jizni Morava          130.40 Hlaváčová, Lucie       40.42  Fuchsová, Ema          37.30      78.12 Myšková, Ema           52.28     130.40 
                                              
  9 1618 1   Polish Junior Orientee    136.01 Mianowska, Antonin     46.26  Młynarczyk, Kaja       47.19      93.45 Ciszek, Katarzyna      42.16     136.01 
                                              
 10 1617 1   TSM Královehradecko       148.01 Podlešáková, Monik     49.52  Novotná, Vendula       43.51      93.43 Havrdová, ¨Sheila      54.18     148.01 
                                              
 11 1619 1   Gödöllő                   153.04 Golda , Eszter         47.28  Jávor , Janka          39.02      86.30 Molnár , Csenge        66.34     153.04 
                                              
 12 1609 1   Slovenia                  155.00 Kolner, Brina          54.33  Obid, Neža             57.04     111.37 Eržen, Nea             43.23     155.00 
                                              
 13 1604 1   Szeged                    167.48 Klotz , Noémi          54.35  Klotz , Zsófia         70.23     124.58 Gönczi , Zsuzsa        42.50     167.48 
                                              
 14 1612 1   HKS Azymut Mochy          172.07 Klecha, Weronika       53.19  Miś, Milena            74.01     127.20 Szmyt, Aleksandra      44.47     172.07 
                                              
 15 1610 1   Hungary                   172.12 Jánosi , Tímea         48.22  Balázs , Eszter        50.01      98.23 Czigány , Emma         73.49     172.12 
                                              
 16 1607 1   woj. pomorskie            181.51 Ukleja, Patrycja       49.57  Dargacz, Paulina       40.38      90.35 Staniak, Joanna        91.16     181.51 
                                              
 17 1620 1   WKS Śląsk Wrocław         192.30 Kraszewska, Olga       75.02  Szczygieł, Hanna       52.18     127.20 Kuciel, Hanna          65.10     192.30 
                                              
    1601 1   TSM Hana Olomoucko     DISQ      Paulíčková , Terez MISPUNCH   Rychlá, Karolína       44.11  DISQ      Holasová , Barbora     36.19  DISQ      
                                              
    1603 1   TSM Hana Olomoucko     DISQ      Burdová , Helena       42.00  Gallo, Natálie     DNF        DISQ      Jílková, Lenka     DISQ       DISQ      
                                              
    1605 1   TSM Jizni Morava       DISQ      Kurečková, Klára       40.43  Doušková, Hana     MISPUNCH   DISQ      Doušková, Kateřina     32.15  DISQ      
                                              
    1621 1   Czech Rep. / Germany  nC  135.46 Fisher, Mila      nC   42.11  Lamacova, Barbora nC   43.48 nC   85.59 Savrukowva, Adela nC   49.47 nC  135.46 
                                              
 
Final class results: W18         5.2- 5.4km    0-   0m 18-18k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1803 1   Hungary                   129.23 Lantai , Lili          44.42  Kiss , Kamilla         42.15      86.57 Máramarosi , Rita      42.26     129.23 
                                              
  2 1802 1   Germany                   141.15 Fritz, Marlene         46.15  Roßner, Jule           49.25      95.40 Fritz, Julia           45.35     141.15 
                                              
  3 1805 1   TSM Valašsko              141.26 Batani, Valentina      51.20  Procházková, Doubr     46.12      97.32 Dittrichová, Lucie     43.54     141.26 
                                              
  4 1806 1   TSM Ještědská             141.28 Pesničáková, Soňa      51.16  Matyášová, Kristýn     46.38      97.54 Novotná, Michaela      43.34     141.28 
                                              
  5 1811 1   TSM Jizni Morava          152.32 Dušková, Tereza        52.17  Miková, Lenka          56.16     108.33 Srbová, Michaela       43.59     152.32 
                                              
  6 1813 1   TSM Ještědská             153.27 Skácelová, Adéla       51.18  Mellanová, Judita      47.10      98.28 Hudská, Štěpánka       54.59     153.27 
                                              
  7 1804 1   TSM Praha                 156.42 Koubová, Hana          52.16  Kotková, Adéla         53.03     105.19 Housková, Barbora      51.23     156.42 
                                              
  8 1812 1   Polish Junior Orientee    158.02 Gielec, Julia          54.45  Pudełek, Jowita        52.11     106.56 Muller, Iga            51.06     158.02 
                                              
  9 1809 1   TSM Hana Olomoucko        159.00 Cetlová , Magdalén     50.19  Klechová, Karolína     49.47     100.06 Kovalčíková, Alena     58.54     159.00 
                                              
 10 1801 1   TSM Pardubice             159.43 Kubáková, Nela         51.22  Čápová, Eliška         53.29     104.51 Plachá, Zita           54.52     159.43 
                                              
 11 1815 1   Polish Junior Orientee    159.47 Lamparska, Maja        52.50  Kurtycz, Natalia       52.06     104.56 Chabiera, Filomena     54.51     159.47 
                                              
 12 1817 1   Hungary                   161.00 Gerzsényi , Bodza      46.04  Engi , Lilien          60.00     106.04 Koren , Anikó          54.56     161.00 
                                              
 13 1808 1   TSM Královehradecko       166.16 Hanšová, Kateřina      46.01  Čečková, Karolína      66.23     112.24 Košková, Martina       53.52     166.16 
                                              
 14 1810 1   UKS OSiR Góra Kalwaria    195.11 Kasprzyk, Marta        76.43  Dzwonkowska, Pauli     63.56     140.39 Powichrowska, Ilon     54.32     195.11 
                                              
    1807 1   Germany                DISQ      Mühlstädt, Anna    MISPUNCH   Pompe, Lone            56.51  DISQ      Caspari, Emma          44.02  DISQ      
                                              
    1814 1   TSM Hana Olomoucko     DISQ      Šaňáková, Marie    MISPUNCH   Lubrichová, Veroni     61.04  DISQ      Venusová , Anna        88.38  DISQ      
                                              
    1816 1   Orientuś Łódź          DISQ      Komorowska, Marta      53.38  Rawecka, Zofia         61.22     115.00 Wojczyk, Marta     MISPUNCH   DISQ      
                                              
    1818 1   WKS Wawel              DISQ      Sereda, Olha                  Moszkowicz, Julia  DISQ       DISQ      Niessner, Pola