Class results for teams                                                                                                                  07.10.2021 13:28:13
                                                                              
===Podkarpacki OZOS================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: Men         4.9- 5.7km    0-   0m 21-21k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   14 1   RUSSIA                    107.47 NAKONECHNYI, Dmitr     36.00  KHRAMOV, Andrey        35.42      71.42 TCVETKOV, Dmitrii      36.05     107.47 
                                              
  2   12 1   POLAND                    111.11 PARFIANOWICZ, Piot     39.27  KOWALSKI, Wojciech     36.14      75.41 OLEJNIK, Michał        35.30     111.11 
                                              
  3    2 1   LITHUANIA                 116.55 BARTKEVICIUS, Algi     37.16  STULGYS, Donatas       39.38      76.54 BELIUNAS, Vytautas     40.01     116.55 
                                              
  4    3 1   FRANCE                    118.14 GUILLEMAIN, Clémen     41.03  FRADET, Adrien         41.17      82.20 PERRIN, Arnaud         35.54     118.14 
                                              
  5   15 1   POLAND 2                  123.10 KALATA, Michał         38.02  KRASZEWSKI, Przemy     41.46      79.48 WENSŁAW, Mateusz       43.22     123.10 
                                              
  6    7 1   UKRAINE                   124.14 YANKOV, Volodymir      41.05  BADAN, Yuriy           40.43      81.48 ANDRUSIAK, Ivan        42.26     124.14 
                                              
  7    1 1   LATVIA                    124.43 SLIKSJANIS, Matiss     43.58  PAULINS, Arturs        36.52      80.50 KIVLENIEKS, Raivo      43.53     124.43 
                                              
  8    6 1   LITHUANIA                 126.49 ALELIUNAS, Vilius      39.29  SULCYS, Kasparas       43.40      83.09 SULCYS, Nerijus        43.40     126.49 
                                              
  9    4 1   POLAND                    129.16 DUTKOWSKI, Mikołaj     37.27  OLEJNIK, Agata         51.19      88.46 DZIOBA, Mateusz        40.30     129.16 
                                              
 10    9 1   TURKEY                    131.18 FETTAH, Ozgur          41.03  ARAZOGLU, Merig        44.31      85.34 SAHIR, Kordy           45.44     131.18 
                                              
 11    5 1   LATVIA                    131.50 MALINS, Guntis         41.32  ZAGATA, Mikus          44.02      85.34 DUDE, Edgars           46.16     131.50 
                                              
 12   10 1   POLAND 2                  142.35 GOLINOWSKI, Paweł      48.42  NOWAK, Jacek           43.39      92.21 PLESIŃSKI, Mariusz     50.14     142.35 
                                              
 13   11 1   TURKEY                    151.47 KASIM, Caglar          48.33  BIKIR, Ayhan           48.09      96.42 DEMIRCI, Onur          55.05     151.47 
                                              
 14    8 1   UKRAINE                   153.48 BABYCH, Maksym         42.59  NIKITIUK, Pavlo        59.28     102.27 KOMBAROV, Stanisla     51.21     153.48 
                                              
 15   13 1   FRANCE                    176.55 MELINARD, Lionel       43.52  GENITONI, Rodolphe     66.36     110.28 TUROTTE, Lilian        66.27     176.55 
                                              
 
Final class results: Women       9.3-10.5km    0-   0m 17-17k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  104 1   RUSSIA                     90.03 NOVIKOVA, Iulia        29.43  RYABKINA, Tatiana      29.37      59.20 MIRONOVA, Svetlana     30.43      90.03 
                                              
  2  101     POLAND                     98.26 BERNACIAK, Ewa         35.22  WIŚNIEWSKA, Hanna      32.23      67.45 HORNIK, Aleksandra     30.41      98.26 
                                              
  3  103 1   POLAND 2                  126.44 PANASZEK, Justyna      45.46  BAŃSKA-BODZIONA, A     46.07      91.53 PACHNIK, Małgorzat     34.51     126.44 
                                              
  4  105 1   UKRAINE                   151.56 KHAKHALKINA, Oleks     51.24  TIKHONOVA, Kateryn     56.37     108.01 KOLOMIIETS, Nadiia     43.55     151.56 
                                              
     102 1   LITHUANIA              DISQ      GVILDYTE, Tekle    MISPUNCH   ALELIUNIENE, Vesta     38.13  DISQ      BARTKEVICIUTE, Akv     41.43  DISQ      
                                              
     106 1   FRANCE/UKRAINE        nC  172.36 RIOLLET, Marion   nC   48.09  RICHAUD, Anne-SophnC   62.07 nC  110.16 YAVDOSHCHUK, TetianC   62.20 nC  172.36 
                                              
     107 1   LATVIA/UKRAINE        nC  124.16 GROSBERGA, Sandra nC   30.06  SIRMA, Signe      nC   32.25 nC   62.31 LEVCHENKO, Polina nC   61.45 nC  124.16