Wyniki sztafet                                                                                                                                     10.09.2021 13:16:17
                                                                  Mistrzostwa Wojska Polskiego w BnO
===Podkarpacki OZOS==========================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: KOBIETY     9.8-10.3km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13  
  1    5 1   12DZ                       99.11 DURZYŃSKA, Katarzy     21.43      21.43 JAKUBOWSKA, Monika     29.23      51.06 ALABRUDZIŃSKA-RYCH     25.28      76.34 
                                              WIELEBA, Marlena       22.37      99.11 
   1:  3.37  5.00  6.51  8.42 11.16 13.54 14.37 15.30 17.49 18.31 19.03 20.23 21.33 21.43
   2:  5.53  7.00  9.45 12.02 16.48 19.53 20.46 21.50 24.37 25.32 26.13 27.42 29.11 29.23
   3:  4.15  5.15  7.22 10.15 13.18 16.40 17.39 18.39 21.12 22.05 22.51 24.06 25.18 25.28
   4:  3.38  4.52  6.31  8.55 11.38 14.13 14.59 15.55 18.12 18.50 19.27 20.58 22.23 22.37
  2    8 1   11DKPanc                  103.15 LUBAK, Kamila          25.16      25.16 BAŃSKA-BODZIONA, A     28.16      53.32 PANASZEK, Justyna      26.03      79.35 
                                              PACHNIK, Małgorzat     23.40     103.15 
   1:  4.10  5.01  6.53  9.38 12.58 16.05 16.56 18.02 20.42 21.30 22.10 23.42 25.05 25.16
   2:  4.34  6.19  8.53 11.25 14.35 18.28 19.25 20.30 23.14 24.15 24.59 26.55 28.03 28.16
   3:  4.08  5.23  8.21 10.47 13.50 16.57 17.52 18.52 21.45 22.36 23.17 24.32 25.53 26.03
   4:  5.05  6.02  8.05 10.17 13.21 15.53 16.39 17.32 19.53 20.34 21.06 22.13 23.27 23.40
  3    6 1   18DZ                      125.33 NOWICKA, Dagmara       25.18      25.18 GOŁEBIOWSKA, Monik     45.34      70.52 BORCZYK, Iwona         34.08     105.00 
                                              WICHA, Iwona           20.33     125.33 
   1:  4.39  6.11  9.01 11.16 14.15 16.57 18.15 19.09 21.38 22.18 22.51 23.57 25.08 25.18
   2:  6.12  7.47 14.07 17.22 26.18 33.22 34.19 36.09 39.24 40.32 41.38 43.53 45.20 45.34
   3:  6.53  8.01 12.06 15.21 19.26 22.46 23.40 24.48 29.18 30.08 30.56 32.26 33.54 34.08
   4:  2.58  4.04  5.51  8.40 10.58 13.17 13.55 14.45 16.47 17.21 17.53 18.55 20.20 20.33
  4    3 1   16DZ                      133.57 CIARKOWSKA, Magdal     35.40      35.40 SIECZKOWSKA, Ewa       35.23      71.03 NIKONOWICZ, Ewa        33.54     104.57 
                                              DZIKA, Natalia         29.00     133.57 
   1:  5.37  7.03 10.47 13.57 20.40 24.18 25.44 27.05 30.39 31.34 32.22 33.55 35.24 35.40
   2:  6.52  8.20 10.44 14.39 18.50 22.43 23.50 25.06 28.32 29.33 30.30 33.30 35.09 35.23
   3:  5.50  8.14 10.55 15.29 19.13 22.35 23.30 24.38 29.04 29.58 30.43 32.14 33.40 33.54
   4:  4.33  5.37  8.33 12.05 15.19 18.57 19.55 20.52 24.07 24.56 25.36 27.10 28.43 29.00
  5    1     Siły Powietrzne           136.21 HISZCZYŃSKA, Aleks     31.24      31.24 JĘDROWSKA, Katarzy     31.05      62.29 SIENKIEWICZ, Monik     34.43      97.12 
                                              KLUCEWICZ, Agniesz     39.09     136.21 
   1:  3.50  7.01 10.16 13.51 17.28 20.22 21.11 23.05 26.08 27.03 27.42 29.45 31.11 31.24
   2:  4.38  5.45  8.38 11.38 14.56 18.37 20.32 21.40 24.36 25.29 26.29 29.10 30.51 31.05
   3:  5.42  9.05 12.56 15.30 19.07 22.49 24.00 25.12 28.28 29.23 30.43 32.44 34.26 34.43
   4:  6.18  7.45 11.17 16.58 21.35 26.57 28.03 29.33 33.09 34.11 35.06 37.13 38.55 39.09
  6    4 1   Inspektorat Wsparcia      151.45 WAWRZYNIAK, Magdal     35.09      35.09 MARGOL-SZUWARA, Ag     38.46      73.55 LESISZ, Agata          42.32     116.27 
                                              WIATRZYK, Joanna       35.18     151.45 
   1:  5.31  7.00 14.26 17.21 20.37 23.54 27.01 27.59 31.01 31.50 32.31 33.50 34.56 35.09
   2:  4.42  8.54 12.11 16.23 22.01 26.00 27.13 28.29 31.51 32.48 33.42 37.01 38.30 38.46
   3:  6.07  9.27 12.47 16.37 21.55 26.15 27.07 28.25 31.39 32.29 33.11 40.46 42.18 42.32
   4:  6.19  7.26 11.20 14.21 17.49 21.06 22.06 23.18 30.38 31.45 32.29 33.45 35.03 35.18
  7    2 1   Marynarka Wojenna         160.17 BUJNOWICZ, Edyta       37.50      37.50 DRZEWIECKA, Justyn     41.09      78.59 ANTONOWICZ, Renata     38.42     117.41 
                                              KRZYŻANOWSKA, Agni     42.36     160.17 
   1:  4.38  6.33 10.31 17.39 21.11 24.58 26.29 27.48 31.43 32.59 34.14 36.10 37.34 37.50
   2: 10.44 11.42 17.46 23.20 26.44 30.01 30.57 31.58 35.10 36.35 37.28 39.16 40.53 41.09
   3:  6.04  7.30 11.58 15.38 20.21 26.11 27.16 28.37 32.23 33.42 34.38 37.06 38.27 38.42
   4:  9.09 12.14 16.06 20.54 26.37 31.40 32.21 33.35 36.40 37.42 38.29 40.23 42.18 42.36
  8    9 1   WOT                       163.02 MAZAN, Aleksandra      26.00      26.00 MASTERNAK, Edyta       69.39      95.39 ŻELAZNA, Monika        37.37     133.16 
                                              GRODZICKA, Izabela     29.46     163.02 
   1:  3.38  5.06  8.14 11.01 14.20 17.14 18.06 19.02 21.46 22.30 23.07 24.24 25.47 26.00
   2:  8.10 11.21 42.57 47.15 52.31 56.34 57.43 59.05 62.49 64.12 65.52 68.05 69.23 69.39
   3:  5.04  6.34  9.56 18.55 23.00 26.02 28.46 29.41 32.56 33.48 34.36 36.04 37.25 37.37
   4:  6.28  7.25  9.43 12.39 15.53 19.47 20.37 21.35 24.11 25.20 26.13 28.11 29.34 29.46
       7 1   Wyższe Szkolnictwo Woj NKL       URBANOWICZ, Karoli     37.42      37.42 KOPYTKO, Małgorzat     41.14      78.56 KANKOWSKA, Dominik NKL-bPK    NKL       
                                              CHRUBCZYŃSKA, Patr     29.41  NKL       
   1:  5.34  6.35 15.29 19.32 26.18 29.10 30.03 31.05 33.49 34.31 35.11 36.20 37.27 37.42
   2:  7.56  9.05 16.30 20.20 24.59 29.39 30.49 32.08 35.35 36.48 37.33 39.22 41.01 41.14
   3:  5.28  7.00 11.02 14.05 18.03 21.28 22.25 23.29 26.41 27.34 28.14       30.18 30.32
   4:  5.05  6.07  9.21 11.53 16.23 19.39 20.33 21.37 24.52 25.40 26.29 27.54 29.27 29.41
 
Końcowe wyniki zawodów: SENIOR      5.9- 6.6km    0-   0m 18-18k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7*    8     9*   10    11    12    13*   14    15*   16    17    18  
  1    3 1   11DKPanc                  131.59 STĘŻYCKI, Grzegorz     40.44      40.44 DZIOBA, Mateusz        28.36      69.20 KRASZEWSKI, Przemy     33.42     103.02 
                                              KALATA, Michał         28.57     131.59 
   1:  3.12  7.46  9.44 13.26 15.41 19.00 20.21 22.50 26.06 27.38 28.31 30.45 31.36 34.55 36.25 37.55 39.21 40.30 40.44
   2:  2.36  4.18  5.49  8.18 10.03 12.45 13.41 15.43 17.51 19.03 19.40 21.32 22.14 24.09 25.30 26.25 27.20 28.25 28.36
   3:  2.41  4.26  6.19  9.12 11.07 14.18 15.22 17.08 20.09 21.22 21.59 24.09 24.55 27.00 30.32 31.36 32.36 33.30 33.42
   4:  2.37  4.28  5.57  8.38 10.25 13.07 14.02 15.59 18.29 19.33 20.15 21.57 22.42 24.45 25.58 26.54 27.47 28.43 28.57
  2    5 1   18DZ                      151.39 NESTOROWICZ, Łukas     33.49      33.49 PIETRZAK, Konrad       44.23      78.12 KOGUCIUK, Konrad       39.59     118.11 
                                              MARSZAŁEK, Patryk      33.28     151.39 
   1:  2.39  4.48  6.19 10.37 13.05 16.16 17.09 18.50 21.50 23.07 23.54 25.56 26.48 28.51 29.50 31.18 32.26 33.29 33.49
   2:  3.18  5.42  7.50 12.14 14.37 18.39 20.03 23.14 27.49 30.44 31.53 34.53 35.49 39.03 40.25 41.41 42.59 44.12 44.23
   3:  3.18  5.25 10.27 13.20 15.50 19.44 21.04 25.12 27.23 28.39 29.26 32.07 32.59 35.13 36.46 37.55 38.57 39.50 39.59
   4:  3.01  4.51  6.32  9.21 11.28 13.57 15.06 17.14 19.30 20.37 21.45 24.30 25.17 27.10 28.14 30.49 31.50 33.17 33.28
  3    1 1   Marynarka Wojenna         155.09 KUROWSKI, Grzegorz     42.55      42.55 PECZ, Igor             51.29      94.24 WŁODARCZYK, Kamil      30.19     124.43 
                                              WENSŁAW, Mateusz       30.26     155.09 
   1:  3.09  6.29  8.17 13.22 15.50 19.38 21.16 23.45 28.01 29.55 30.54 33.30 34.40 37.24 38.32 40.03 41.23 42.41 42.55
   2:  3.42  6.45 12.04 16.48 19.50 23.46 25.04 27.43 31.03 33.58 34.53 37.08 38.05 42.16 45.41 47.05 50.18 51.15 51.29
   3:  2.45  4.39  6.39  9.01 10.58 13.51 14.52 17.08 19.36 20.51 21.27 23.18 24.08 26.39 27.22 28.22 29.17 30.08 30.19
   4:  2.45  4.33  6.10  9.02 11.00 13.55 14.57 17.15 19.39 20.54 21.34 23.30 24.16 26.25 27.22 28.23 29.19 30.15 30.26
  4    6 1   12DZ                      156.39 PRZYWORSKI, Kamil      34.49      34.49 POKRZYWIŃSKI, Zbig     52.29      87.18 POCIERZNICKI, Rafa     37.27     124.45 
                                              HOFFMAN, Mateusz       31.54     156.39 
   1:  2.56  5.00  6.32 10.30 13.01 15.53 16.55 19.18 22.00 23.33 24.14 26.12 27.02 29.59 30.54 32.40 33.44 34.41 34.49
   2:  3.05 10.41 12.53 17.08 19.24 22.39 23.48 26.31 29.23 31.56 32.46 42.49 43.44 46.27 48.41 50.00 51.10 52.19 52.29
   3:  3.04  5.40  8.17 11.03 13.24 16.50 18.23 20.48 23.47 25.18 26.21 29.04 29.57 32.27 33.46 35.19 36.25 37.18 37.27
   4:  2.48  4.38  6.15  9.03 11.05 14.07 15.11 17.02 20.16 21.35 22.19 24.42 25.32 27.48 28.49 29.58 30.55 31.44 31.54
  5    8 1   Wyższe Szkolnictwo Woj    156.49 BZDAWSKI, Maciej       39.05      39.05 KUREK, Jarosław        50.23      89.28 GOŁAWSKI, Rafał        34.32     124.00 
                                              LUBKIEWICZ, Tomasz     32.49     156.49 
   1:  3.10  7.42  9.32 13.08 15.27 18.47 20.15 22.43 25.50 27.19 28.14 30.29 31.28 34.05 35.24 36.26 37.39 38.50 39.05
   2:  3.00  7.40 17.38 24.54 27.31 30.18 31.28 33.31 36.40 38.16 40.55 42.44 43.29 45.38 46.39 48.04 49.07 50.09 50.23
   3:  2.53  4.46  7.01  9.49 13.05 16.13 17.13 19.22 22.10 23.23 24.13 26.20 27.06 29.39 31.06 32.22 33.23 34.21 34.32
   4:  2.52  4.51  6.37  9.30 11.45 14.42 15.44 17.59 20.26 21.40 22.20 24.14 25.01 27.24 28.53 30.06 31.23 32.34 32.49
  6    7 1   WOT                       163.37 MAZAN, Bartłomiej      34.48      34.48 KOKŁOWSKI, Daniel      50.52      85.40 KABATA, Stanisław      43.39     129.19 
                                              BORGIEL, Jarosław      34.18     163.37 
   1:  2.55  6.28  7.59 11.03 13.13 16.04 17.06 19.35 22.10 23.31 24.12 26.16 27.06 29.48 31.26 32.40 33.42 34.39 34.48
   2:  3.10  9.41 12.16 17.07 23.50 27.33 28.59 31.59 35.44 37.42 38.33 41.09 42.01 44.52 46.48 48.08 49.21 50.42 50.52
   3:  2.59  8.59 11.33 14.35 16.40 20.18 21.21 23.33 28.21 29.53 30.38 33.02 34.00 36.24 37.42 41.26 42.31 43.31 43.39
   4:  2.49  4.44  6.27  9.36 11.41 14.48 16.03 18.18 22.03 23.14 24.11 26.16 27.01 29.54 30.40 32.03 33.07 34.07 34.18
  7    2 1   Siły Powietrzne           172.45 PLEWA, Łukasz          41.54      41.54 RUTKOWSKI, Tomasz      42.37      84.31 LEMIESZEK, Konrad      40.38     125.09 
                                              BARSZCZ, Jakub         47.36     172.45 
   1:  2.54  4.53  6.24 10.01 15.59 19.02 20.10 22.35 25.34 27.07 27.47 29.50 30.42 33.12 35.06 36.14 40.29 41.42 41.54
   2:  3.18  7.35 10.11 15.34 17.54 21.39 22.59 25.32 28.56 30.24 31.18 33.54 34.44 37.47 38.47 40.11 41.18 42.26 42.37
   3:  3.03  5.20  8.02 10.57 13.45 17.25 18.49 22.19 25.47 27.21 28.15 30.52 32.04 34.56 36.20 38.14 39.22 40.25 40.38
   4:  3.28  9.40 12.01 15.58 21.48 25.14 26.38 29.00 32.54 34.29 35.21 38.36 39.33 42.27 43.31 45.05 46.16 47.21 47.36
  8    9 1   Inspektorat Wsparcia      207.31 PROKOPIUK, Przemys     47.09      47.09 SZCZYGIELSKI,Jakub     47.12      94.21 WALTER, Tomasz         68.42     163.03 
                                              WDOWCZYK, Piotr        44.28     207.31 
   1:  3.23  7.52  9.51 13.40 16.59 20.53 22.30 25.11 29.50 31.42 32.50 36.14 37.20 41.21 42.33 44.02 45.25 46.55 47.09
   2:  3.10  9.28 11.44 17.00 19.32 24.27 25.30 29.05 32.22 33.56 34.44 37.28 38.20 41.51 43.17 44.46 46.03 47.00 47.12
   3:  3.37  6.35 10.18 33.24 36.48 40.44 42.19 45.27 49.13 51.11 52.10 55.04 56.05 59.31 62.25 65.13 66.54 68.26 68.42
   4:  3.15  6.04 11.42 15.19 18.00 21.08 22.29 25.02 28.12 29.36 30.24 32.58 33.47 37.53 39.51 41.16 42.39 44.02 44.28
       4 1   16DZ                   NKL       JANKOWSKI, Paweł   NKL-bPK    NKL       ŁAZARSKI, Janusz       38.43  NKL       ŻEBROWSKI, Krzyszt     39.58  NKL       
                                              KOŻYCZKOWSKI, Edwa     32.20  NKL       
   1:  3.16       10.24 14.21 18.20 23.07 24.36 27.38 30.40 32.23 33.14 36.08 45.38 39.58 41.40 42.58 44.17       45.54
   2:  3.05  5.46  7.48 11.06 13.47 17.45 18.57 21.07 24.57 26.33 27.14 29.52 30.45 33.06 34.13 35.55 37.25 38.31 38.43
   3:  2.46  9.58 12.48 15.45 17.55 21.35 22.25 24.18 27.03 28.13 28.54 31.24 32.20 35.23 36.36 37.54 38.51 39.47 39.58
   4:  2.54  4.48  6.24  9.11 11.09 14.09 15.10 17.20 19.52 21.06 21.45 23.34 24.18 27.13 27.56 29.58 30.56 32.04 32.20
 
Końcowe wyniki zawodów: WETERAN     9.1- 9.7km    0-   0m 15-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1*    2     3*    4     5*    6     7*    8     9    10*   11    12*   13    14    15  
  1    2 1   Marynarka Wojenna         107.21 KUJAWSKI, Robert       30.53      30.53 NOWAK, Jacek           22.44      53.37 SZCZYBELSKI, Wojci     31.35      85.12 
                                              RICHERT, Marcin        22.09     107.21 
   1:  2.49  4.08  6.10  8.47  9.26 13.10 16.28 19.50 20.34 21.24 25.28 26.24 27.43 29.34 30.41 30.53
   2:  2.37  3.38  5.10  7.21  7.51 11.20 13.02 15.20 15.58 16.45 18.51 19.37 20.39 21.38 22.34 22.44
   3:  4.01  5.52  7.30 10.22 11.06 15.09 17.39 21.46 22.32 23.20 26.02 27.28 28.52 30.17 31.24 31.35
   4:  2.23  3.19  4.49  6.46  7.21 10.28 12.22 14.31 15.07 15.51 17.57 19.04 20.01 20.57 21.52 22.09
  2    6 1   11DKPanc                  107.26 SITNICKI, Mariusz      35.02      35.02 PLESIŃSKI, Mariusz     23.21      58.23 GOLINOWSKI, Paweł      25.25      83.48 
                                              KONARCZAK, Dariusz     23.38     107.26 
   1:  3.24  4.46  7.11  9.42 10.18 13.59 16.42 19.46 20.31 21.21 26.57 28.31 30.06 33.49 34.50 35.02
   2:  2.31  3.50  5.09  8.04  8.47 11.53 13.22 15.34 16.15 17.18 19.11 20.02 21.14 22.16 23.12 23.21
   3:  2.52  3.59  5.52  8.26  9.05 12.19 14.27 16.59 17.38 18.26 21.02 22.10 23.15 24.21 25.16 25.25
   4:  3.50  4.44  6.20  8.18  8.51 12.03 13.56 16.06 16.42 17.25 20.04 20.44 21.39 22.33 23.27 23.38
  3    9 1   12DZ                      128.48 WÓJCIK, Rafał          32.32      32.32 MOL, Krzysztof         32.51      65.23 NAGÓREK, Kamil         30.44      96.07 
                                              WŁODARCZYK, Łukasz     32.41     128.48 
   1:  2.28  3.27  6.19 13.24 13.57 17.36 20.38 23.04 23.43 24.33 27.37 29.09 30.17 31.18 32.19 32.32
   2:  3.20  5.15  7.07 10.36 11.16 15.07 18.27 22.34 23.22 24.32 27.29 29.16 30.27 31.32 32.40 32.51
   3:  2.55  5.04  7.38 10.21 12.33 16.44 18.46 21.45 22.27 23.14 25.33 26.45 28.08 29.28 30.34 30.44
   4:  3.07  4.27  7.05  9.42 10.29 16.13 18.51 22.43 23.26 24.22 27.48 28.40 30.18 31.24 32.29 32.41
  4    3 1   Inspektorat Wsparcia      137.09 BALMOWSKI, Radosła     28.43      28.43 GRYDZIUSZKO, Marci     42.42      71.25 JAKIELASZEK, Łukas     35.02     106.27 
                                              FROM, Piotr            30.42     137.09 
   1:  3.22  5.01  7.12  9.41 10.15 13.58 16.38 19.47 20.28 21.17 23.41 24.48 25.59 27.21 28.31 28.43
   2:  4.45  7.47 11.27 14.38 15.26 24.54 28.36 31.52 32.38 33.37 36.26 38.18 39.53 41.08 42.31 42.42
   3:  3.51  5.16  7.26 11.22 12.25 16.57 20.04 23.56 24.47 25.44 29.00 30.55 32.22 33.41 34.51 35.02
   4:  3.39  4.38  7.03  9.16  9.49 13.49 16.36 19.38 20.16 20.59 25.34 26.21 27.57 29.25 30.29 30.42
  5    8 1   WOT                       137.50 PONETA, Krzysztof      37.21      37.21 JASNOWSKI, Marcin      34.00      71.21 DOBROWOLSKI, Piotr     33.05     104.26 
                                              KASPERSKI, Arkadiu     33.24     137.50 
   1:  3.59  6.49  9.18 12.21 13.03 17.21 20.47 23.57 25.37 27.08 30.02 31.40 34.17 36.02 37.09 37.21
   2:  3.27  4.49  6.52 10.27 12.51 17.20 20.03 23.03 23.50 24.47 28.38 29.45 31.06 32.23 33.46 34.00
   3:  3.51  5.05  7.03  9.39 10.20 15.16 18.27 22.22 23.09 24.11 26.53 28.41 30.13 31.46 32.54 33.05
   4:  2.57  6.13  8.54 11.11 11.46 16.15 18.38 21.36 22.16 23.01 25.15 26.10 28.55 31.49 33.09 33.24
  6    5 1   16DZ                      145.12 RYCERSKI, Bogdan       30.05      30.05 DAMAZYN ,Damian        54.40      84.45 ZIMMER, Łukasz         33.29     118.14 
                                              BANACH, Krzysztof      26.58     145.12 
   1:  3.31  4.45  7.10  9.38 10.19 13.56 16.38 19.38 20.25 21.14 25.04 26.06 27.26 28.36 29.52 30.05
   2:  3.23  5.16 10.47 14.07 14.45 20.50 26.18 29.35 40.27 41.12 46.55 48.39 51.46 53.15 54.26 54.40
   3:  3.15  9.34 12.00 14.17 16.30 20.27 22.12 25.18 26.03 26.51 28.51 29.56 31.23 32.22 33.18 33.29
   4:  2.53  4.07  6.05  8.25  9.05 12.24 14.44 17.34 18.17 19.08 21.34 23.02 24.41 25.47 26.46 26.58
  7    1 1   Wyższe Szkolnictwo Woj    155.11 KOCIUBA, Marek         26.38      26.38 KIJEWSKI, Jacek        37.19      63.57 SZKOPINSKI, Jakub      42.14     106.11 
                                              WŁOCH, Grzegorz        49.00     155.11 
   1:  2.26  3.31  6.10  8.22  9.18 12.40 15.01 18.09 18.49 19.38 21.59 23.29 24.31 25.29 26.26 26.38
   2:  7.04  9.02 11.41 14.46 15.53 20.24 22.14 25.35 26.25 27.31 31.03 32.17 33.55 35.25 37.03 37.19
   3:  4.37 10.17 13.37 16.52 17.37 22.50 25.43 29.50 30.38 31.40 36.12 38.10 39.44 40.58 42.00 42.14
   4:  3.58  6.06  7.52 11.30 13.57 19.07 23.31 28.22 30.35 32.44 36.52 38.38 44.07 47.59 48.47 49.00
  8    7 1   18DZ                      187.16 OPALUCH, Wiesław       56.15      56.15 ULICKI, Piotr          36.49      93.04 WYSOCKI, Stanisław     45.06     138.10 
                                              OŚWIT, Bartłomiej      49.06     187.16 
   1:  3.35  5.36  8.04 11.32 12.32 25.11 28.29 44.29 45.28 46.42 49.40 50.48 52.26 54.18 55.59 56.15
   2:  8.45 10.02 12.08 15.12 15.56 19.49 22.50 26.06 26.57 27.59 30.48 32.15 34.03 35.22 36.36 36.49
   3:  8.11  9.37 12.25 17.09 17.57 26.32 29.56 33.15 34.07 35.02 38.15 39.39 41.32 43.31 44.52 45.06
   4:  3.43  4.55  7.07  9.46 10.42 26.40 30.35 38.04 38.50 39.50 42.30 44.11 46.09 47.30 48.50 49.06
       4 1   Siły Powietrzne        NKL       NIEDZIELSKI, Paweł     42.15      42.15 POCIASK, Marcin        35.26      77.41 RZOSIŃSKI, Dariusz NKL-bPK    NKL       
                                              POCIASK, Krzysztof     38.45  NKL       
   1:  2.44  8.17 11.06 14.13 14.54 20.36 26.43 29.27 30.07 31.01 35.45 37.14 39.41 40.50 42.01 42.15
   2:  4.12  5.51  8.06 10.47 11.36 15.58 18.54 22.11 24.23 25.31 29.02 30.47 32.39 34.03 35.13 35.26
   3:  3.21  4.43  6.53 10.11 10.58 16.10 18.13 21.56 22.39 23.27 26.35 27.37 29.23       35.14 35.29
   4:  6.05  7.28  9.52 13.32 14.14 22.22 24.51 28.37 29.32 30.25 32.45 34.00 35.47 37.20 38.31 38.45