Końcowe wyniki zawodów                                                     28.06.2021 13:57:56
                                     LimanowaCup2021 3.E
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         3.0km    0m 7PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[172]MORDARSKA, Julita             UKS Patria, Młynne   51 04586        21.10  +      0.00
  2.[165]JUSZCZAK, Anna                UKS Patria, Młynne   51 04584        25.36  +      4.26
  3.[95]BENESZ, Olga                   Stowarzyszenie Team  40 05376        29.03  +      7.53
  4.[129]JANAS, Agnieszka              UKS Kometa, Gliwice  46 04516        29.36  +      8.26
  5.[208]WOJDA, Katarzyna              UNTS, Warszawa       57 05502        33.03  +     11.53
    [99]GROMADZKA, Lena                Stowarzyszenie Team  40 04693    DNF               
 PK [220]BISKUPSKA, Maria              WKS Wawel, Kraków    61 05096   PKNKL-bPK          
 
Końcowe wyniki zawodów: K10N        2.9km    0m 6PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[146]FITRZYK, Martyna              UKS Orlik Rajbrot    48          23.16 0b.PK         
  2.[163]DUPLAK, Sara                  UKS Patria, Młynne   51 05185    25.19 0b.PK         
  3.[151]TABOR, Julia                  UKS Orlik Rajbrot    48          27.47 0b.PK         
  3.[162]DUNIKOWSKA, Nina              UKS Patria, Młynne   51 05188    27.47 0b.PK         
  5.[169]KURNYTA, Aleksandra           UKS Patria, Młynne   51 05275    35.24 0b.PK         
  6.[149]ŁACNA, Katarzyna              UKS Orlik Rajbrot    48          42.33 0b.PK         
  7.[223]BREKSA, Pia                   WKS Wawel, Kraków    61 05213    53.00 0b.PK         
    [145]FITER, Wiktoria               UKS Orlik Rajbrot    48          DNF               
    [178]WIKTOR, Hanna                 UKS Patria, Młynne   51 05230    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         3.1km    0m 8PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[41]RYCHŁOWSKA, Julia              KS Kościelec, Chrzan 19 04519        26.34  +      0.00
  2.[37]HEBDA, Julia                   KS Kościelec, Chrzan 19 04520        27.32  +      0.58
  3.[219]BISKUPSKA, Małgorzata         WKS Wawel, Kraków    61 04748        28.42  +      2.08
  4.[]DEPTA, Helena                    WKS Wawel, Kraków    61              29.20  +      2.46
  5.[11]PAKULSKA, Natalia              BKS Wataha, Warszawa 3  04924        32.26  +      5.52
  6.[39]PODGÓRSKA, Gabriela            KS Kościelec, Chrzan 19 04164        36.17  +      9.43
  7.[222]BREKSA, Blanka                WKS Wawel, Kraków    61 04268        38.02  +     11.28
  8.[115]KOWAL, Julia                  UKS Azymut, Dębów    44 04952        43.22  +     16.48
  9.[127]ZYGADŁO, Marcelina            UKS Azymut, Dębów    44 05400        45.20  +     18.46
 10.[123]SZALA, Wiktoria               UKS Azymut, Dębów    44 04951        65.46  +     39.12
 11.[89]KORNACKA, Hanna                Skierniewickie Stowa 32 05449        66.29  +     39.55
 12.[116]KOWAL, Paulina                UKS Azymut, Dębów    44 05399        67.51  +     41.17
 13.[17]CHABRZYK, Oliwia               ChabTeam             5               69.30  +     42.56
    []CZAPLA, Julia                    WKS Wawel, Kraków    61          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         4.5km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[218]BISKUPSKA, Julia              WKS Wawel, Kraków    61 03646        42.57  +      0.00
  2.[244]OLEJNIK, Jaśmina              WKS Wawel, Kraków    61 03938        53.06  +     10.09
  3.[202]MIANOWSKA, Antonina           UNTS, Warszawa       57 03554        53.38  +     10.41
  4.[209]MOSZKOWICZ, Julia             Wawel Kraków         58              66.23  +     23.26
  5.[195]WŁODARCZYK, Wiktoria          UKS Traper, Złocieni 55 03546        67.18  +     24.21
  6.[185]PORADA, Jagoda                UKS Reflex, Rybnik   52 04760        69.05  +     26.08
  7.[164]FITRZYK, Magdalena            UKS Patria, Młynne   51 03622        72.25  +     29.28
  8.[206]SZERLING, Lena                UNTS, Warszawa       57 04554        74.01  +     31.04
  9.[183]ZELEK, Martyna                UKS Patria, Młynne   51 03632        74.27  +     31.30
 10.[67]STANIEC, Julia                 MKS MOS, Wrocław     25 04346        86.14  +     43.17
 11.[125]WYCZARSKA, Maria              UKS Azymut, Dębów    44 04754       103.04  +     60.07
 12.[156]WASILEWSKA, Olga              UKS OSiR, Góra Kalwa 49 04251       104.19  +     61.22
 13.[112]JUCHA, Weronika               UKS Azymut, Dębów    44 04752       106.00  +     63.03
 14.[124]WOJCIECHOWSKA, Honorata       UKS Azymut, Dębów    44 04751       108.06  +     65.09
    [40]PODGÓRSKA, Marta               KS Kościelec, Chrzan 19 03611    NKL-bPK           
    [232]HAŁUCHA, Milena               WKS Wawel, Kraków    61 03936    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         4.9km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[267]SŁOŃSKA, Antonina             WKS Wawel, Kraków    61 03190        50.37  +      0.00
  2.[54]PUDEŁEK, Jowita                LKS Górzanka, Nawojo 23 03998        56.22  +      5.45
  3.[242]NIESSNER, Pola                WKS Wawel, Kraków    61 03651        58.48  +      8.11
  4.[153]DZWONKOWSKA, Paulina          UKS OSiR, Góra Kalwa 49 03366        60.14  +      9.37
  5.[113]KIEŁB, Patrycja               UKS Azymut, Dębów    44 03845        64.38  +     14.01
  6.[240]MICHNO, Marta                 WKS Wawel, Kraków    61 03937        84.44  +     34.07
  7.[62]PARAFINIUK, Hanna              MKS Metalowiec, Łódź 24 04384        89.03  +     38.26
  8.[179]WRZYSZCZ, Weronika            UKS Patria, Młynne   51             110.18  +     59.41
    [66]ZIÓŁKOWSKA, Nina               MKS Metalowiec, Łódź 24 04707    NKL-bPK           
    [250]PUŁCZYŃSKA, Hanna             WKS Wawel, Kraków    61 03193    NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         5.2km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[14]WRZEŚNIAK, Zofia               BKS Wataha, Warszawa 3  03152        54.54  +      0.00
  2.[35]BERKE, Laura                   Kouvolan Suunnistaja 17              55.07  +      0.13
  3.[121]ORZECHOWSKA, Aleksandra       UKS Azymut, Dębów    44 04057        56.00  +      1.06
  4.[114]KIEŁB, Wiktoria               UKS Azymut, Dębów    44 03413        56.12  +      1.18
  5.[239]LAMPARSKA, Maja               WKS Wawel, Kraków    61 03832        56.49  +      1.55
  6.[237]KURTYCZ, Natalia              WKS Wawel, Kraków    61 04021        59.08  +      4.14
  7.[48]MONIAK, Zofia                  LKS Górzanka, Nawojo 23              75.54  +     21.00
 
Końcowe wyniki zawodów: K20-21A     5.7km    0m 20PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[55]PUDEŁEK, Michalina             LKS Górzanka, Nawojo 23 03999        57.08  +      0.00
  2.[257]TOPÓR, Magdalena              WKS Wawel, Kraków    61 02935        57.25  +      0.17
  3.[106]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona            Stowarzyszenie Team  40 02347        64.42  +      7.34
  4.[68]KALATA, Agnieszka              MKS Paulinum, Jeleni 27              82.16  +     25.08
  5.[110]PATASSIOVA, Michaela          UKS Azymut 45, Gdyni 43 05496       111.42  +     54.34
  6.[174]RĄCZKOWSKA, Klaudia           UKS Patria, Młynne   51 05299       118.24  +     61.16
    [254]SŁOŃSKA, Zofia                WKS Wawel, Kraków    61 3191     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21E        6.5km    0m 23PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[143]PACHNIK, Małgorzata           UKS Orientpark.pl, I 47 01177        61.53  +      0.00
  2.[80]WIELEBA, Marlena               PKO Harpagan, Gdańsk 30 00167        66.57  +      5.04
  3.[29]PANASZEK, Justyna              Indywidualny lubuski 12 05264        70.30  +      8.37
  4.[82]FILIPCZAK, Natalia             PUKS Młode Orły, Now 31 01927        85.01  +     23.08
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         5.7km    0m 20PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[98]GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna      Stowarzyszenie Team  40 00091        58.44  +      0.00
  2.[26]BAŃSKA-BODZIONA, Aneta         Indywidualny Dolnośl 11 04287        64.11  +      5.27
  3.[229]GAWRON, Katarzyna             WKS Wawel, Kraków    61 04680        67.08  +      8.24
  4.[217]ZAJĄC, Honorata               WKS Wawel, Kraków    61              88.54  +     30.10
 
Końcowe wyniki zawodów: K40         5.2km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[234]KARNIA-BISKUPSKA, Anna        WKS Wawel, Kraków    61 00828        66.10  +      0.00
  2.[52]NOWAK-SKORUPA, Magdalena       LKS Górzanka, Nawojo 23 2244         73.43  +      7.33
  3.[104]SZEWCZYKOWSKA, Anna           Stowarzyszenie Team  40 04274        75.56  +      9.46
  4.[131]JANAS, Irena                  UKS Kometa, Gliwice  46 04514        77.40  +     11.30
  5.[191]WŁODARCZYK, Agnieszka         UKS Traper, Złocieni 55 03888       110.39  +     44.29
 
Końcowe wyniki zawodów: K45         5.1km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[134]MARSZAŁEK, Maria              UKS Kometa, Gliwice  46 04147        57.50  +      0.00
  2.[94]KULICKA, Agata                 Skierniewickie Stowa 32 01157        58.19  +      0.29
  3.[238]LAMPARSKA, Iwona              WKS Wawel, Kraków    61 04272        76.04  +     18.14
  4.[77]LEMAŃCZYK, Aleksandra          PKO Harpagan, Gdańsk 30 04847        79.35  +     21.45
  5.[4]DANILUK, Karina                 BKS Wataha, Warszawa 3  03159        90.57  +     33.07
    [102]GRZYWACZ, Agnieszka           Stowarzyszenie Team  40 04277    DNF               
    [243]OLEJNIK, Ewa                  WKS Wawel, Kraków    61 04120    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K50-55      4.7km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[187]CZERKAWSKA, Urszula           UKS Sparta, Czyżowic 53 01495        61.39  +      0.00
  2.[258]TOPÓR, Monika                 WKS Wawel, Kraków    61 03372        62.37  +      0.58
  3.[225]BUGAJ, Teresa                 WKS Wawel, Kraków    61 03313        64.02  +      2.23
    [249]PUŁCZYŃSKA, Agnieszka         WKS Wawel, Kraków    61 05198    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K60+        3.7km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[137]WYSOCKA, Jolanta              UKS Kometa, Gliwice  46 02181        48.54  +      0.00
  2.[197]BIZIUK, Halina                UMKS ORKAN, Ostróda  56 01154        57.23  +      8.29
  3.[199]LEWOŃ, Ewa                    UMKS ORKAN, Ostróda  56 00129        62.57  +     14.03
  4.[200]ŁUŃSKA, Regina                UMKS ORKAN, Ostróda  56 00133        80.38  +     31.44
  5.[45]KROCHMAL, Małgorzata           KU AZS WAT, Warszawa 21 00075        81.43  +     32.49
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10R       2.9km    0m 6PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[266]RAUNDER-FORYSTEK, Katarzyna   WKS Wawel, Kraków    61 05331    0b.PK -0.41         
  2.[109]JANAS, Małgorzata             UKS  Kometa Gliwice  42          0b.PK 25.47         
  3.[192]WŁODARCZYK, Alicja            UKS Traper, Złocieni 55 05070    0b.PK 29.04         
  4.[159]BODURKA, Zofia                UKS Patria, Młynne   51          0b.PK 32.35         
  5.[158]BODURKA, Maria                UKS Patria, Młynne   51          0b.PK 32.57         
    [33]KASPERCZYK, Julian             JODŁOWA 52           15          NKL               
    [73]NIEĆ, Dominik                  NOWY WIŚNICZ         28          NKL               
    [193]WŁODARCZYK, Alicja            UKS Traper, Złocieni 55 5070     NKL               
    []KASPERCZYK, Leon                 JODŁOWA 52           15          NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         3.0km    0m 7PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[155]SOBIEPANEK, Marcel            UKS OSiR, Góra Kalwa 49 05322        25.34  +      0.00
  2.[117]KOWALIK-MOTYKA, Jan           UKS Azymut, Dębów    44 04950        26.19  +      0.45
  3.[105]SZEWCZYKOWSKI, Rafał          Stowarzyszenie Team  40 05378        27.03  +      1.29
  4.[180]ZELEK, Bartłomiej             UKS Patria, Młynne   51 05186        37.11  +     11.37
  5.[90]KORNACKI, Miłosz               Skierniewickie Stowa 32 05448        40.15  +     14.41
  6.[18]CHABRZYK, Wojciech             ChabTeam             5               45.48  +     20.14
 
Końcowe wyniki zawodów: M10N        2.9km    0m 6PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[150]SYTOŃ, Adrian                 UKS Orlik Rajbrot    48          20.11 0b.PK         
  2.[167]KRÓL, Krystian                UKS Patria, Młynne   51 05187    21.02 0b.PK         
  3.[152]TROJAN, Filip                 UKS Orlik Rajbrot    48          25.28 0b.PK         
  4.[177]SUŁKOWSKI, Dominik            UKS Patria, Młynne   51 05229    26.48 0b.PK         
  5.[147]GUNIA, Adam                   UKS Orlik Rajbrot    48          46.32 0b.PK         
  6.[84]KMIECIŃSKI, Franciszek         PUKS Młode Orły, Now 31 04533    54.44 0b.PK         
  7.[87]FICA, Wojciech                 Skierniewickie Stowa 32 05446    55.02 0b.PK         
  8.[175]SAJDAK, Michał                UKS Patria, Młynne   51          55.36 0b.PK         
  9.[83]GOS, Łukasz                    PUKS Młode Orły, Now 31 05216    62.23 0b.PK         
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         3.2km    0m 7PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[161]BAŁAZIŃSKI, Antoni            UKS Patria, Młynne   51 04587        20.17  +      0.00
  2.[133]MARSZAŁEK, Dawid              UKS Kometa, Gliwice  46 04148        23.02  +      2.45
  3.[181]ZELEK, Filip                  UKS Patria, Młynne   51 03631        26.25  +      6.08
  4.[86]LIPIEC, Gabriel                PUKS Młode Orły, Now 31 05076        29.08  +      8.51
  5.[170]KURNYTA, Dawid                UKS Patria, Młynne   51 03625        34.36  +     14.19
  6.[130]JANAS, Aleksander             UKS Kometa, Gliwice  46 04515        35.40  +     15.23
  7.[88]GAWAŁKIEWICZ, Mieszko          Skierniewickie Stowa 32 05444        41.28  +     21.11
  8.[126]ZIĘBA, Konrad                 UKS Azymut, Dębów    44 05401        42.16  +     21.59
  9.[207]WOJDA, Grzegorz               UNTS, Warszawa       57 04570        53.43  +     33.26
 10.[]KUPISZ, Wojciech                 BKS Wataha, Warszawa 3               58.45  +     38.28
 11.[81]BIEŃKOWSKI, Wojciech           PUKS Młode Orły, Now 31 04812        65.08  +     44.51
 12.[154]GÓRSKI, Seweryn               UKS OSiR, Góra Kalwa 49 05321        67.57  +     47.40
    [79]LEMAŃCZYK, Witold              PKO Harpagan, Gdańsk 30 04804    NKL-bPK           
    [59]ŚLUSARCZYK, Paweł              LKS Górzanka, Nawojo 23 04494    DNF               
    [101]GROMADZKI, Wiktor             Stowarzyszenie Team  40 04072    DNF               
    [103]MIKOSZA, Juliusz              Stowarzyszenie Team  40 04866    DNF               
    [262]ZASADZKI, Tymoteusz           WKS Wawel, Kraków    61 04749    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         5.5km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[75]DRAPELLA, Stanisław            PKO Harpagan, Gdańsk 30 04803        52.27  +      0.00
  2.[8]LENDZIOSZEK, Roman              BKS Wataha, Warszawa 3  04944        60.33  +      8.06
  3.[10]PACHUCKI, Tymoteusz            BKS Wataha, Warszawa 3  04395        65.42  +     13.15
  4.[120]LIS, Antoni                   UKS Azymut, Dębów    44 04249        80.01  +     27.34
  5.[119]KRUK, Wojciech                UKS Azymut, Dębów    44 04090        81.02  +     28.35
  6.[13]TUFEKCIS, Leonidas             BKS Wataha, Warszawa 3  04577        81.29  +     29.02
  7.[157]WASILEWSKI, Antoni            UKS OSiR, Góra Kalwa 49 04441        83.37  +     31.10
  8.[173]MORDARSKI, Oskar              UKS Patria, Młynne   51 03628        87.28  +     35.01
    [92]KUBISIAK, Tomasz               Skierniewickie Stowa 32 04844    NKL-bPK           
    [148]HEC, Patryk                   UKS Orlik Rajbrot    48          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         6.2km    0m 22PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[245]PISAREK, Kordian              WKS Wawel, Kraków    61 04263        61.30  +      0.00
  2.[231]GRZEGORCZYK, Borys            WKS Wawel, Kraków    61 04481        72.11  +     10.41
  3.[58]STOLAREK, Piotr                LKS Górzanka, Nawojo 23 04815        76.25  +     14.55
  4.[135]MARSZAŁEK, Patryk             UKS Kometa, Gliwice  46 03823        79.43  +     18.13
  5.[61]KOWALCZYK, Mateusz             MKS Metalowiec, Łódź 24 04328        90.11  +     28.41
    [12]STOPCZYŃSKI, Bartosz           BKS Wataha, Warszawa 3  04093    NKL-bPK           
    [260]WÓJCIK, Paweł                 WKS Wawel, Kraków    61 02991    DNF               
    [263]ŻESŁAWSKI, Jakub              WKS Wawel, Kraków    61 03201    DNF               
    []CZAPLA, Tadeusz                  WKS Wawel, Kraków    61          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M18-20      6.7km    0m 23PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[53]PUDEŁEK, Błażej                LKS Górzanka, Nawojo 23 03852        59.31  +      0.00
  2.[204]MICHALAK, Kacper              UNTS, Warszawa       57 02980        61.01  +      1.30
  3.[111]PETERSBURSKI, Krystian        UKS Azymut 45, Gdyni 43 03452        63.45  +      4.14
  4.[93]KUBISIAK, Witold               Skierniewickie Stowa 32 04845       100.46  +     41.15
    [264]ŻESŁAWSKI, Mateusz            WKS Wawel, Kraków    61 03200    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21A-35     6.2km    0m 21PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[]GARBACIK, Michał                 WKS Wawel, Kraków    61              57.55  +      0.00
  2.[1]ZAJĄC, Bartosz                  5 Batalion Dowodzeni 1               60.21  +      2.26
  3.[122]SIWEK, Marcin                 UKS Azymut, Dębów    44 04773        61.06  +      3.11
  4.[176]SOCHACKI, Bartłomiej          UKS Patria, Młynne   51              72.01  +     14.06
  5.[76]FRĄTCZAK, Sławomir             PKO Harpagan, Gdańsk 30 04370        74.13  +     16.18
    [30]STĘŻYCKI, Grzegorz             Indywidualny lubuski 12 04684    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21E        8.1km    0m 29PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[70]DZIOBA, Mateusz                MKS Paulinum, Jeleni 27 01101        55.42  +      0.00
  2.[108]SPEKTORS, Fricis              Turun Metsänkävijät  41              58.09  +      2.27
  3.[71]KALATA, Michał                 MKS Paulinum, Jeleni 27 00853        58.54  +      3.12
  4.[144]PACHNIK, Wojciech             UKS Orientpark.pl, I 47 00704        64.59  +      9.17
  5.[214]KRASZEWSKI, Przemysław        WKS Śląsk, Wrocław   59 04836        67.40  +     11.58
  6.[118]KRUK, Michał                  UKS Azymut, Dębów    44 02606        74.04  +     18.22
  7.[7]GALICZ, Karol                   BKS Wataha, Warszawa 3  01853        80.35  +     24.53
  8.[23]WOJARSKI, Michał               Indywidualni Małopol 8  01107        82.45  +     27.03
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         6.7km    0m 23PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[27]GOLINOWSKI, Paweł              Indywidualny Dolnośl 11 02892        58.57  +      0.00
  2.[91]KUBISIAK, Marek                Skierniewickie Stowa 32 02107        70.39  +     11.42
  3.[50]KACZMARSKI, Paweł              LKS Górzanka, Nawojo 23 04317        73.11  +     14.14
  4.[272]KURYJ, Marek                  WKS Wawel, Kraków    61              73.19  +     14.22
  5.[22]KUTKIEWICZ, Marcin             Indywidualni Małopol 8  05265        76.56  +     17.59
  6.[194]WŁODARCZYK, Łukasz            UKS Traper, Złocieni 55 03889        77.05  +     18.08
  7.[16]CHABRZYK, Andrzej              ChabTeam             5              109.11  +     50.14
    [28]PLESIŃSKI, Mariusz             Indywidualny Dolnośl 11 01304    DNF               
    [31]BEK, Michał                    Indywidualny Łódzkie 13 04818    DNF               
    [100]GROMADZKI, Emil               Stowarzyszenie Team  40 05261    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M45         6.2km    0m 21PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[226]CZAPLA, Przemysław            WKS Wawel, Kraków    61 02933        52.47  +      0.00
  2.[97]BŁACHUT, Igor                  Stowarzyszenie Team  40 02679        53.12  +      0.25
  3.[203]MIANOWSKI, Rafał              UNTS, Warszawa       57 02068        61.09  +      8.22
  4.[132]JANAS, Sebastian              UKS Kometa, Gliwice  46 04512        63.18  +     10.31
  5.[136]MARSZAŁEK, Waldemar           UKS Kometa, Gliwice  46 04146        66.37  +     13.50
  6.[235]KOŚCIELNY, Wojciech           WKS Wawel, Kraków    61 01616        71.46  +     18.59
  7.[78]LEMAŃCZYK, Dariusz             PKO Harpagan, Gdańsk 30 04846        73.06  +     20.19
  8.[32]WIECZOREK, Piotr               Indywidualny Mazowsz 14 03016        80.33  +     27.46
  9.[96]BENESZ, Rafał                  Stowarzyszenie Team  40 03753        83.44  +     30.57
 10.[216]WIŚNIEWSKI, Paweł             WKS Wawel, Kraków    61              92.28  +     39.41
 11.[221]BISKUPSKI, Michał             WKS Wawel, Kraków    61 5203        131.39  +     78.52
    [6]DOLIŃSKI, Grzegorz              BKS Wataha, Warszawa 3  03143    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M50         6.1km    0m 21PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[210]MOSZKOWICZ, Paweł             Wawel Kraków         58              50.19  +      0.00
  2.[]DZIK, Mirosłąw                   LKS Górzanka, Nawojo 23 1195         54.32  +      4.13
  3.[196]BARTCZAK, Jarosław            UMKS ORKAN, Ostróda  56 00743        57.59  +      7.40
  4.[2]GORAL, Michał                   AZS UMCS, Lublin     2  04551        59.14  +      8.55
  5.[57]SKORUPA, Mariusz               LKS Górzanka, Nawojo 23 01004        60.26  +     10.07
  6.[205]MICHALAK, Tomasz              UNTS, Warszawa       57 02981        61.56  +     11.37
  7.[56]PUDEŁEK, Paweł                 LKS Górzanka, Nawojo 23 04339        63.03  +     12.44
  8.[107]URBANIAK, Krzysztof           Stowarzyszenie Team  40 00522        64.29  +     14.10
  9.[255]SŁOŃSKI, Marek                WKS Wawel, Kraków    61 03192        73.15  +     22.56
 10.[3]SZURYGA, Hubert                 AZS UMCS, Lublin     2  00683        74.39  +     24.20
 11.[265]ŻESŁAWSKI, Wojciech           WKS Wawel, Kraków    61 03660        81.04  +     30.45
 12.[233]JAMROZIK, Krzysztof           WKS Wawel, Kraków    61 04266        89.23  +     39.04
 13.[246]PISAREK, Piotr                WKS Wawel, Kraków    61 04588        90.39  +     40.20
    []NADERA, Dariusz                  CX80 Kalisz          62          NKL-bPK           
    [19]JAKLIK, Andrzej                Dreptak Krosno       6           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M55         5.7km    0m 20PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[47]MONIAK, Andrzej                LKS Górzanka, Nawojo 23              71.37  +      0.00
  2.[189]BĄCZEK, Dariusz               UKS Technik, Ruciane 54 04013        71.46  +      0.09
  3.[228]FORYSTEK, Józef               WKS Wawel, Kraków    61 02080        72.38  +      1.01
  4.[128]KŁOS, Józef                   UKS Azymut, Pabianic 45 00682       132.18  +     60.41
    [24]MALARZ, Zbigniew               Indywidualnie        9           NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M60         5.5km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[38]KRYJOMSKI, Jerzy               KS Kościelec, Chrzan 19 00963        62.09  +      0.00
  2.[60]WOJARSKI, Krzysztof            LKS Górzanka, Nawojo 23 01121        68.03  +      5.54
  3.[44]KROCHMAL, Grzegorz             KU AZS WAT, Warszawa 21 00076        69.48  +      7.39
  4.[51]KRET, Jacek                    LKS Górzanka, Nawojo 23 03723        77.18  +     15.09
  5.[188]CZERKAWSKI, Wacław            UKS Sparta, Czyżowic 53 01496        94.30  +     32.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M65         4.9km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[34]KROCHMAL, Andrzej              KOS Warszawa         16 00528        62.37  +      0.00
  2.[25]POŹNIAK, Szymon                indywidualnie        10              63.03  +      0.26
  3.[201]ŁUŃSKI, Zbigniew              UMKS ORKAN, Ostróda  56 00132        63.14  +      0.37
  4.[198]BOHACZEK, Janusz              UMKS ORKAN, Ostróda  56 00135        63.57  +      1.20
  5.[65]WIERCIŃSKI, Piotr              MKS Metalowiec, Łódź 24 01105        66.32  +      3.55
  6.[36]PIETRUSIŃSKI, Marek            KS Artemis, Wrocław  18 01323        66.39  +      4.02
  7.[190]SZCZEPAŃSKI, Marek            UKS Technik, Ruciane 54 02509        69.14  +      6.37
 
Końcowe wyniki zawodów: M70+        3.7km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[236]KRUCZEK, Stanisław            WKS Wawel, Kraków    61 00830        53.09  +      0.00
  2.[46]ŁAPANOWSKI, Jacenty            KU AZS WAT, Warszawa 21 00190        53.12  +      0.03
  3.[85]KMIECIŃSKI, Józef              PUKS Młode Orły, Now 31 00069        58.34  +      5.25
  4.[138]WYSOCKI, Andrzej              UKS Kometa, Gliwice  46 02697        65.54  +     12.45
  5.[49]BLIMKE, Roman                  LKS Górzanka, Nawojo 23 00189        80.28  +     27.19
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        3.8km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
    [247]PISAREK, Renata               WKS Wawel, Kraków    61          DNF