Wyniki sztafet                                                                                                                           30.05.2021 14:05:13
                                                            Mistrzostwa Polski w BnO - Sztafety
===Podkarpacki OZOS================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K105        3.6- 3.7km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  651 1   UKS Siódemka Rumia        137.22 Nowak, Beata           42.10  Ratajczak, Izabela     54.15      96.25 Konkol-Klimczak, W     40.57     137.22 
                                              
  2  653 1   WKS Wawel Kraków          198.52 Gawron, Katarzyna      65.50  Grabowska, Joanna      53.59     119.49 Olejnik, Ewa           79.03     198.52 
                                              
     652 1   Team360                NKL       Szewczykowska, Ann NKL-bPK    Śliwczyńska, Ilona     52.47  NKL       Górnicka-Antonowic     39.56  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K140        3.3- 3.3km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  751 1   UNTS Warszawa             136.37 Biolik, Agnieszka      50.31  Wołowczyk, Mariola     47.36      98.07 Wołek, Ewa             38.30     136.37 
                                              
  2  754 1   WKS Śląsk Wrocław         141.46 Dura, Magdalena        45.04  Kozłowska, Ewa         52.55      97.59 Wysocka, Joanna        43.47     141.46 
                                              
  3  753 1   WKS Wawel Kraków          172.14 Topór, Monika          57.10  Lamparska, Iwona       58.57     116.07 Bugaj, Teresa          56.07     172.14 
                                              
  4  757 1   UNTS Warszawa             180.04 Mianowska, Dorota      64.30  Parfianowicz, Joan     49.37     114.07 Wójtowicz, Katarzy     65.57     180.04 
                                              
  5  752 1   BKS Wataha Warszawa       287.26 Kuźma, Elżbieta        74.08  Galicz, Krystyna      134.16     208.24 Michalska, Izabela     79.02     287.26 
                                              
     755 1   Kometa / Sparta PK    PK  199.40 Czerkawska, UrszulPK   63.12  Marszałek, Maria  PK   70.49 PK  134.01 Wysocka, Jolanta  PK   65.39 PK  199.40 
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.3- 3.4km    0-   0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  302 1   WKS Wawel Kraków          122.14 Lamparska, Maja        40.24  Kurtycz, Natalia       45.26      85.50 Słońska, Antonina      36.24     122.14 
                                              
  2  303 1   UKS Orientuś Łódź         135.08 Gielec, Julia          44.40  Komorowska, Marta      46.57      91.37 Rawecka, Zofia         43.31     135.08 
                                              
  3  306 1   UKS Traper, Złocieniec    152.36 Pieragowska, Julia     53.02  Borek, Alicja          44.39      97.41 Szczurko, Paulina      54.55     152.36 
                                              
  4  309 1   WKS Wawel Kraków          154.47 Pułczyńska, Hanna      54.56  Michno, Marta          60.18     115.14 Niessner, Pola         39.33     154.47 
                                              
  5  307 1   UKS Orientuś Łódź         174.29 Wojczyk, Marta         47.50  Siudek, Julia          72.07     119.57 Nowak, Hanna           54.32     174.29 
                                              
  6  308 1   HKS Azymut Mochy          202.10 Michalewicz, Alicj     54.55  Murek, Emilia          79.36     134.31 Karkut, Estera         67.39     202.10 
                                              
  7  304 1   UKS OSiR Góra Kalwaria    219.26 Kasprzyk, Marta        57.37  Łącka, Julia          109.03     166.40 Dzwonkowska, Pauli     52.46     219.26 
                                              
  8  305 1   UKS Arkady, Raszków       261.06 Uciechowska, Ameli     55.54  Szczęsna, Małgorza    121.17     177.11 Kmiecińska, Agata      83.55     261.06 
                                              
     301 1   HKS Azymut Mochy       NKL       Hajduk, Maria          49.00  Dreier, Anna           65.54     114.54 Szmyt, Aleksandra  NKL-bPK    NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         3.6- 3.7km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  504 1   UKS Azymut 45 Gdynia      149.50 Cepurdej, Nina         48.31  Pesta, Anna            49.22      97.53 Cepurdej, Katarzyn     51.57     149.50 
                                              
  2  506 1   WKS Śląsk Wrocław         159.47 Mazurek, Joanna        59.03  Sudoł, Hanna           44.35     103.38 Ciszek, Katarzyna      56.09     159.47 
                                              
  3  505 1   UKS Azymut Pabianice      168.03 Grochowalska, Alic     77.01  Młynarczyk, Kaja       54.30     131.31 Krempińska, Julia      36.32     168.03 
                                              
  4  503 1   UKS Azymut Dębów          177.14 Orzechowska, Aleks     65.13  Kiełb, Wiktoria        54.18     119.31 Kiełb, Patrycja        57.43     177.14 
                                              
  5  502 1   LKS Górzanka Nawojowa     205.58 Moniak, Zosia          84.02  Pudełek, Jowita        53.41     137.43 Skorupa, Maja          68.15     205.58 
                                              
  6  507 1   HKS Azymut Mochy          165.25 Młynkowiak, Karoli     83.09  Kapska, Nina           82.16     165.25 Mol, Weronika                           
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         4.3- 4.4km    0-   0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  107 1   UKS Orientuś Łódź         132.12 Olejnik, Agata         44.41  Gielec, Zuzanna        44.54      89.35 Gwóźdź, Ewa            42.37     132.12 
                                              
  2  104 1   WKS Grunwald, Poznań      135.07 Gorczyca, Maria        55.36  Wisniewska, Hanna      38.59      94.35 Hornik, Aleksandra     40.32     135.07 
                                              
  3  105 1   WKS Śląsk Wrocław         139.52 Ciesiółka, Katarzy     45.44  Mazurek, Agnieszka     45.52      91.36 Cych, Agnieszka        48.16     139.52 
                                              
  4  101 1   UNTS Warszawa             149.24 Borjesson Eriksson     47.26  Fortuniak, Weronik     51.59      99.25 Parfianowicz, Zuza     49.59     149.24 
                                              
  5  108 1   WKS Wawel Kraków          152.34 Biederman, Adriann     47.45  Słońska, Zofia         55.09     102.54 Topór, Magdalena       49.40     152.34 
                                              
  6  111 1   WKS Śląsk Wrocław         156.43 Podzińska, Weronik     50.23  Kostrzewska, Justy     48.55      99.18 Ciura, Aleksandra      57.25     156.43 
                                              
  7  106 1   UNTS Warszawa             157.36 Głowacz, Julia         65.39  Borjesson Eriksson     46.04     111.43 Polishchuk, Mariya     45.53     157.36 
                                              
  8  109 1   UKS Orientuś Łódź         163.50 Ewiak, Natalia         50.14  Muschinska, Amelia     52.28     102.42 Ewiak-Paszyńska, A     61.08     163.50 
                                              
  9  114 1   OK! Sport                 165.47 Ślusarczyk, Katarz     50.31  Drągowska, Maria       54.55     105.26 Drągowska, Malwina     60.21     165.47 
                                              
 10  102 1   UKS Azymut Pabianice      185.12 Pabich, Maria          47.47  Biniecka, Małgorza     65.46     113.33 Konc, Katarzyna        71.39     185.12 
                                              
 11  110 1   HKS Azymut Mochy           54.52 Jakubowska, Monika     54.52  Durzyńska, Katarzy                      Galla, Katarzyna                        
                                              
     103 1   UKS Azymut 45 GdyniaPKPKNKL      Patassiova, MichaePKNKL-bPK   Witkowska, IzabelaPK  103.11 PKNKL      Durka, Ewelina                          
                                              
     112 1   KS Hades Poznań       PK  185.19 Filipiak, AdriannaPK   50.44  Jędrowska, KatarzyPK   83.39 PK  134.23 Hoffman, Barbara  PK   50.56 PK  185.19 
                                              
     113 1   UNTS Warszawa PK      PK  214.11 Mianowska, Julia  PK   56.47  Marchuk , WiolettaPK   61.03 PK  117.50 Gendek, Marta     PK   96.21 PK  214.11 
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M105        4.3- 4.4km    0-   0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  610 1   UKS Siódemka Rumia        121.54 Kożyczkowski, Edwa     46.15  Nowak, Jacek           38.18      84.33 Richert, Marcin        37.21     121.54 
                                              
  2  605 1   UKS Azymut Pabianice      127.37 Łubis, Michał          46.04  Tkaczuk, Tomasz        38.55      84.59 Pabich, Tomasz         42.38     127.37 
                                              
  3  601 1   WKS Śląsk Wrocław         132.28 Pancerowicz, Tomas     41.18  Gmur, Karol            44.29      85.47 Majasow, Kostianty     46.41     132.28 
                                              
  4  604 1   KU AZS WAT, Warszawa I    144.09 Bartnik, Konrad        52.15  Sokalski, Krzyszto     54.09     106.24 Sokalski, Dariusz      37.45     144.09 
                                              
  5  611 1   KU AZS WAT, Warszawa      144.17 Przybyła, Krzyszto     46.06  Krlemiński, Paweł      52.56      99.02 Łoniewski, Grzegor     45.15     144.17 
                                              
  6  612 1   UMKS Kwidzyn              145.20 Jędras, Przemysław     50.59  Wdowczyk, Piotr        55.00     105.59 From, Piotr            39.21     145.20 
                                              
  7  614 1   BKS Wataha Warszawa       164.00 Galicz, Karol          40.16  Maciejewski, Mikoł     80.23     120.39 Magier, Andrzej        43.21     164.00 
                                              
  8  613 1   WKS Wawel Kraków          172.16 Czapla, Przemysław     60.31  Dargacz, Piotr         53.35     114.06 Słoński, Marek         58.10     172.16 
                                              
  9  607 1   Team360                   184.28 Jaskuła, Kornel        63.46  Piller, Sebastian      52.57     116.43 Mossakowski, Przem     67.45     184.28 
                                              
 10  603 1   UKS Traper, Złocieniec    192.25 Włodarczyk, Łukasz     84.00  Duda, Tomasz           59.21     143.21 Fiedorowicz, Szcze     49.04     192.25 
                                              
 11  602 1   HKS Azymut Mochy          205.54 Kaźmierczak, Tomas     81.03  Gorzelniak, Karol      51.56     132.59 Pietrzak, Patryk       72.55     205.54 
                                              
 12  606 1   UKS Orientuś Łódź         212.32 Wojczyk, Sebastian     78.37  Nowak, Paweł           70.08     148.45 Siudek, Konrad         63.47     212.32 
                                              
 13  615 1   UKS Azymut Pabianice      143.19 Krempiński, Piotr      64.02  Kielnierowski, Paw     79.17     143.19 Krawczyk, Marcin                        
                                              
     609 1   UKS Energetyk, Dychów  NKL       Grydziuszko, Marci NKL-bPK    Pacyna, Krzysztof      64.27  NKL       Żak, Tomasz            58.29  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M140        3.8- 4.0km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  704     OK! Sport                 129.17 Krasuski, Marcin       41.28  Sędłak, Krystian       41.49      83.17 Wójcik, Dariusz        46.00     129.17 
                                              
  2  713     KS Hades Poznań           130.06 Filipiak, Marek        44.03  Zieliński, Paweł       48.51      92.54 Nowak, Remigiusz       37.12     130.06 
                                              
  3  703     UNTS Warszawa             132.38 Lesisz, Kamil          39.26  Wołowczyk, Marek       51.40      91.06 Staszak, Artur         41.32     132.38 
                                              
  4  709     UKS Azymut 45 Gdynia      135.02 Ciećwierz, Sławomi     43.54  Witkowski, Adam        46.50      90.44 Pesta, Adam            44.18     135.02 
                                              
  5  707     UMKS Orkan Ostróda        135.35 Ratajczak, Piotr       53.33  Bartczak, Jarosław     43.19      96.52 Tadejewski, Paweł      38.43     135.35 
                                              
  6  701     UKS Siódemka Rumia        140.33 Motała, Michał         43.58  Porzycz, Janusz        41.32      85.30 Suchenia, Piotr        55.03     140.33 
                                              
  7  706     LKS Górzanka Nawojowa     142.34 Pudełek, Paweł         49.22  Skorupa, Mariusz       52.34     101.56 Dzik, Mirosław         40.38     142.34 
                                              
  8  720     Team360                   143.36 Błachut, Igor          51.02  Mioduszewski, Mate     41.33      92.35 Urbaniak, Krzyszto     51.01     143.36 
                                              
  9  708     UNTS Warszawa             165.20 Mianowski, Rafał       51.03  Biolik, Grzegorz       50.31     101.34 Michalak, Tomasz       63.46     165.20 
                                              
 10  717     UNTS Warszawa             199.27 Wójtowicz, Grzegor     77.45  Chabiera, Tomasz       59.49     137.34 Wołek, Andrzej         61.53     199.27 
                                              
 11  718     Wawel/Kości./Górz. PK     204.57 Kryjomski, Jerzy       89.50  Frączek-Bogacka, J     59.05     148.55 Kaczmarski, Paweł      56.02     204.57 
                                              
 12  715     KOS BnO Szczecin          210.53 Sadzikowski, Andrz     73.45  Płytnik, Stanisław     77.18     151.03 Alabrudzińska, Agn     59.50     210.53 
                                              
 13  716     UKS Arkady, Raszków       218.08 Król, Adam             70.06  Chmura, Jarosław       78.33     148.39 Dutkowski, Adam        69.29     218.08 
                                              
 14  719     WKS Śląsk Wrocław         224.03 Mazurek, Piotr         66.51  Wrzesiński, Krzysz     57.41     124.32 Kurzyp, Anna           99.31     224.03 
                                              
 15  712     HKS Azymut Mochy          224.52 Szmyt, Łukasz          92.37  Nowak, Barbara         80.10     172.47 Mol, Krzysztof         52.05     224.52 
                                              
     702     UKS Orientuś Łódź      NKL       Ledzion, Grzegorz  NKL-bPK    Słomczyński, Rober     60.09  NKL       Młynarczyk, Piotr      56.57  NKL       
                                              
     705     WKS Wawel Kraków       NKL       Pisarek, Piotr         59.03  Żesławski, Wojciec     65.22     124.25 Forystek, Józef    NKL-bPK    NKL       
                                              
     710     WKS Śląsk Wrocław      NKL       Widziewicz, Remigi NKL-bPK    Sobczyński, Kaliks     43.51  NKL       Cych, Piotr            38.30  NKL       
                                              
     711     UKS Orientuś Łódź      NKL       Ziółkiewicz, Krzys     58.30  Gielec, Artur          65.40     124.10 Rzeńca, Piotr      NKL-bPK    NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         3.7- 3.8km    0-   0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  207 1   WKS Wawel Kraków          121.06 Wójcik, Paweł          38.37  Pisarek, Kordian       38.52      77.29 Bublik, Piotr          43.37     121.06 
                                              
  2  201 1   UKS Azymut Pabianice      130.31 Sztranek, Maciej       45.26  Krempiński, Franci     42.43      88.09 Wesołowski, Oskar      42.22     130.31 
                                              
  3  204 1   KOS BnO Szczecin          134.17 Kotkowiak, Bartosz     44.08  Mikuła, Daria          44.07      88.15 Kociuba, Kajetan       46.02     134.17 
                                              
  4  209 1   UKS Azymut Pabianice      140.12 Durma, Jerzy           50.30  Wiśniewski, Jakub      50.59     101.29 Sieroń, Karol          38.43     140.12 
                                              
  5  203 1   WKS Śląsk Wrocław         140.18 Majowski, Jan          45.14  Kurzyp, Michał         53.06      98.20 Ważny, Artur           41.58     140.18 
                                              
  6  212 1   BKS Wataha Warszawa       147.23 Stopczyński, Barto     44.08  Owsiak, Stanisłąw      66.03     110.11 Maciejewski, Bartł     37.12     147.23 
                                              
  7  208 1   UKS Azymut 45 Gdynia      159.52 Ukleja, Patrycja       50.36  Kilichowski, Kacpe     60.11     110.47 Cepurdej, Władysła     49.05     159.52 
                                              
  8  202 1   UKS Orientpark.pl         162.04 Kulka, Wiktoria        77.00  Nikołajuk, Maja        51.36     128.36 Pachnik, Jędrzej       33.28     162.04 
                                              
  9  210 1   UKS Azymut Pabianice      167.02 Kielnierowski, Woj     45.43  Kozuń, Marika          73.50     119.33 Łubisz, Dominik        47.29     167.02 
                                              
 10  205 1   UKS Arkady, Raszków       206.21 Król, Jan              71.36  Bzik, Kacper           67.50     139.26 Wdowczyk, Paweł        66.55     206.21 
                                              
 11  206 1   UMKS Kwidzyn              209.51 Chmielowski, Barto     88.43  Rygielska, Kinga       62.43     151.26 Rygielski, Wiktor      58.25     209.51 
                                              
     211 1   UKS OSiR Góra Kalwaria NKL       Dąbrowski, Karol   NKL-bPK    Łącki, Jakub           53.49  NKL       Podworski, Kacper      38.32  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M175        3.1- 3.2km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  808 1   WKS Wawel Kraków          123.05 Niessner, Piotr        36.20  Kruczek, Stanisław     50.27      86.47 Dyzio, Włodzimierz     36.18     123.05 
                                              
  2  801 1   KU AZS WAT, Warszawa      128.22 Chachurski, Ryszar     48.06  Krochmal, Grzegorz     42.06      90.12 Parzewski, Jerzy       38.10     128.22 
                                              
  3  804 1   UKS Energetyk, Dychów     128.40 Deptuła, Jerzy         41.17  Kramski, Mariusz       39.55      81.12 Michałek, Janusz       47.28     128.40 
                                              
  4  803 1   LKS Górzanka Nawojowa     139.18 Moniak, Andrzej        44.05  Kret, Jacek            57.02     101.07 Wojarski, Krzyszto     38.11     139.18 
                                              
  5  805 1   UMKS Kwidzyn              148.40 Droń, Grzegorz         43.49  Pokora, Edward         61.19     105.08 Mądrzyński, Zbiegn     43.32     148.40 
                                              
  6  806 1   WKS Śląsk Wrocław         154.51 Guga, Romuald          38.07  Gorajski, Andrzej      77.26     115.33 Ciszek, Marcin         39.18     154.51 
                                              
  7  809     WAT Warszawa              182.42 Łapanowski, Jacent     64.14  Krochmal, Małgorza     66.19     130.33 Konstanciak, Andrz     52.09     182.42 
                                              
  8  802 1   KOS Warszawa              186.12 Krochmal, Andrzej      44.40  Patejko, Tadeusz       73.08     117.48 Janowski, Konrad       68.24     186.12 
                                              
  9  807 1   UKS Azymut 45 Gdynia       50.06 Andrzejewski, Lesz     50.06  Porzycz, Agata                          Porzycz, Jerzy                          
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M18         4.1- 4.4km    0-   0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  405 1   UKS Orientuś Łódź         119.10 Nowak, Michał          38.56  Słomczyński, Ignac     38.26      77.22 Pachnik, Stanisław     41.48     119.10 
                                              
  2  406 1   WKS Śląsk Wrocław         124.25 Strugarek, Łukasz      46.24  Toborek, Jakub         38.59      85.23 Jończy, Jakub          39.02     124.25 
                                              
  3  402 1   UNTS Warszawa             140.10 Wołek, Stanisław       46.32  Nitsch, Aleksandra     51.27      97.59 Wójtowicz, Krzyszt     42.11     140.10 
                                              
  4  408 1   UMKS Kwidzyn              151.17 Muller, Wiktor         44.32  Perfikowska, Hanna     53.19      97.51 Muller, Iga            53.26     151.17 
                                              
  5  401 1   WKS Wawel Kraków          158.10 Tarnawski, Jan         59.17  Żesławski, Mateusz     52.38     111.55 Żesławski, Jakub       46.15     158.10 
                                              
  6  407 1   UKS Orientuś Łódź         163.25 Bartos, Zbigniew       44.08  Doreń, Wiktoria        46.49      90.57 Kulesza, Igor          72.28     163.25 
                                              
  7  403 1   KOS BnO Szczecin I        177.24 Sadzikowska, Magda     91.29  Czyński, Miłosz        42.44     134.13 Kula, Mateusz          43.11     177.24 
                                              
     404 1   KOS BnO Szczecin II    NKL       Rawluk, Patryk     NKL-bPK    Kotkowiak, Piotr       94.45  NKL       Kwiatkowski, Olaf                       
                                              
     409 1   LKS Górzanka Nawojowa  NKL       Stolarek, Piotr    NKL-bPK    Łabuzek, Marta        111.17  NKL       Mirek, Gracjan                          
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         5.3- 5.4km    0-   0m 20-20k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   12 1   WKS Grunwald, Poznań      127.31 Stefański, Dawid       46.36  Pawlak, Bartosz        41.37      88.13 Olejnik, Michał        39.18     127.31 
                                              
  2    6 1   MKS Paulinum Jelenia G    130.46 Kalata, Michał         46.20  Drągowski, Kuba        43.32      89.52 Dzioba, Mateusz        40.54     130.46 
                                              
  3   10 1   WKS Śląsk Wrocław         135.53 Krawczyński, Mikoł     47.47  Bernaciak, Aleksan     46.07      93.54 Kowalski, Wojciech     41.59     135.53 
                                              
  4    7 1   UNTS Warszawa             142.06 Bednarski, Jan         48.36  Parfianowicz, Piot     45.12      93.48 Pryjma , Fryderyk      48.18     142.06 
                                              
  5    2 1   UKS Orientuś Łódź I       144.38 Rzeńca, Piotr          47.32  Paszyński, Piotr       49.49      97.21 Rzeńca, Krzysztof      47.17     144.38 
                                              
  6   15 1   WKS Śląsk Wrocław         151.54 Kraszewski, Przemy     55.25  Kurzyp, Stanisław      49.24     104.49 Dutkowski, Mikołaj     47.05     151.54 
                                              
  7    3 1   UKS Orientpark.pl         168.20 Wojnowicz, Marek       55.36  Pachnik, Małgorzat     62.32     118.08 Pachnik, Wojciech      50.12     168.20 
                                              
  8   14 1   UKS Azymut 45 Gdynia      168.47 Byrczek, Jan           48.34  Petersburski, Krys     70.29     119.03 Pesta, Piotr           49.44     168.47 
                                              
  9    5 1   WKS Wawel Kraków          182.33 Biederman, Marcin      49.39  Moszkowicz, Paweł      61.02     110.41 Garbacik, Michał       71.52     182.33 
                                              
 10    8 1   UKS Orientuś Łódź II      188.50 Marcjanek, Maciej      75.17  Podziński, Rafał       51.29     126.46 Deredos, Bruno         62.04     188.50 
                                              
 11   11 1   UNTS Warszawa             214.44 Michalak, Kacper       87.28  Mossakowski , Wojc     68.52     156.20 Wołowczyk, Krzyszt     58.24     214.44 
                                              
 12    1 1   KS Hades Poznań           142.32 Filipiak, Mateusz      82.21  Konarczak, Dariusz     60.11     142.32 Wyrzykowski, Patry                      
                                              
 13    9 1   OK! Sport                 185.00 Cwalina, Karol         91.37  Drągowski, Piotr       93.23     185.00 Mazurkiewicz, Jaku                      
                                              
       4 1   UKS Azymut Pabianice   NKL       Pabich, Mariusz        46.30  Gryzio, Łukasz         58.31     105.01 Gąsiorowski, Adam  NKL-bPK    NKL       
                                              
      13 1   UKS OSiR Góra Kalwaria NKL       Gładecki, Dawid        64.04  Krupa, Łukasz      NKL-bPK    NKL       Górski, Patryk     NKL-bPK    NKL