Lista startowa wg kategorii                                                             09.10.2020 21:49:22
                                              MPSprint - Wleń
===Podkarpacki OZOS===============================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K16         2.1km    0m 14PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1601] KASAŁA, Eryka                    UKS Arkady, Raszków  1  4028     8102673  12.00         
  2 [1604] SZKUDLARSKA, Weronika            UKS Dąb, Leszno      2  4242     1412010  13.00         
  3 [1602] KOCHOŃ, Julia                    UKS Kometa, Gliwice  3  4061     8631680  14.00         
  4 [1603] STEFAŃSKA, Agnieszka             UKS Arkady, Raszków  1  4033     8110092  15.00         
  5 [1605] MOL, Weronika                    HKS Azymut, Mochy    4  4967     8062029  16.00          R: 178
  6 [1606] KOMOROWSKA, Marta                UKS Orientuś, Łódź   5  4655     8667262  17.00          R: 235
  7 [1607] SKRZYPCZAK, Marika               HKS Azymut, Mochy    4  3864     8062027  18.00          R: 286
  8 [1608] GENDEK, Marta                    UNTS, Warszawa       6  4136     1414202  19.00          R: 308
  9 [1609] SKORUPA, Maja                    LKS Górzanka, Nawojo 7  3724     1419851  20.00          R: 353
 10 [1610] KIEŁB, Patrycja                  UKS Azymut, Dębów    8  3845     8062051  21.00          R: 363
 11 [1611] KAPSKA, Nina                     HKS Azymut, Mochy    4  3912     8518304  22.00          R: 477
 12 [1612] RYGIELSKA, Kinga                 UMKS, Kwidzyn        9  4506     2103943  23.00          R: 487
 13 [1613] KIEŁB, Wiktoria                  UKS Azymut, Dębów    8  3413     8636598  24.00          R: 496
 14 [1614] LEŚNIAK, Matylda                 UKS Kometa, Gliwice  3  3406     8631700  25.00          R: 578
 15 [1615] BALA, Julia                      WKS Śląsk, Wrocław   10 2957     8062042  26.00          R: 685
 16 [1616] PIERAGOWSKA, Julia               UKS Traper, Złocieni 11 4434     8650886  27.00          R: 720
 17 [1617] DOBROŚ, Aleksandra               UKS Arkady, Raszków  1  3060     8040123  28.00          R: 745
 18 [1619] MICHNO, Marta                    WKS Wawel, Kraków    12 3937     8650881  29.00          R: 814
 19 [1618] SZCZURKO, Paulina                UKS Traper, Złocieni 11 3545     8650885  30.00          R: 768
 20 [1620] PUŁCZYŃSKA, Hanna                WKS Wawel, Kraków    12 3193     8666005  31.00          R: 935
 21 [1621] GIELEC, Julia                    UKS Orientuś, Łódź   5  3047     8667261  32.00          R: 946
 22 [1622] KURTYCZ, Natalia                 WKS Wawel, Kraków    12 4021     8000583  33.00          R: 960
 23 [1623] PUDEŁEK, Jowita                  LKS Górzanka, Nawojo 7  3998     8210905  34.00          R: 964
 24 [1624] POWICHROWSKA, Ilona              UKS OSiR, Góra Kalwa 13 2781     8181203  35.00          R: 979
 25 [1625] URBAN, Aneta                     UKS Traper, Złocieni 11 2910     8650897  36.00          R:1032
 26 [1629] MULLER, Iga                      UMKS, Kwidzyn        9  2764     8051213  37.00          R:1185
 27 [1627] CEPURDEJ, Katarzyna              UKS Azymut 45, Gdyni 14 4183     8667680  38.00          R:1126
 28 [1628] PERFIKOWSKA, Hanna               UMKS, Kwidzyn        9  3363     8653296  39.00          R:1126
 29 [1626] LAMPARSKA, Maja                  WKS Wawel, Kraków    12 3832     8636994  40.00          R:1061
 
Lista startowa wg kategorii: K18         2.0km    0m 16PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1801] PIETROWSKA, Dobrochna            UKS Dąb, Leszno      2  4228     1419880   0.00         
  2 [1802] SIUDEK, Agnieszka                UKS Orientuś, Łódź   5  4869     8667271   1.00         
  3 [1803] PRZYGODA, Klaudia                UKS Arkady, Raszków  1  3058     8008233   2.00          R:  36
  4 [1805] NYGA, Julia                      UKS Kometa, Gliwice  3  2986     8627432   3.00          R: 149
  5 [1804] SADZIKOWSKA, Magdalena           KOS BnO, Szczecin    15 3453     8260727   4.00          R:  66
  6 [1806] SOBEL, Natalia                   UKS Kometa, Gliwice  3  2491     8631691   5.00          R: 170
  7 [1807] KMIEĆ, Zuzanna                   UKS Traper, Złocieni 11 2576     8650895   6.00          R: 176
  8 [1808] MONIAK, Zofia                    LKS Górzanka, Nawojo 7  4709               7.00          R: 182
  9 [1809] ORZECHOWSKA, Aleksandra          UKS Azymut, Dębów    8  4057     8062055   8.00          R: 200
 10 [1810] POLEWKA, Aleksandra              UKS Kometa, Gliwice  3  2462     8515550   9.00          R: 399
 11 [1811] GROCHOWALSKA, Alicja             UKS Azymut, Pabianic 16 4604     8260500  10.00          R: 410
 12 [1812] POGODA, Kinga                    UKS Kometa, Gliwice  3  2490     8631688  11.00          R: 572
 13 [1813] KĘDZIERSKA, Nadia                HKS Azymut, Mochy    4  2377     8062021  12.00          R: 602
 14 [1814] CHABIERA, Lena                   UNTS, Warszawa       6  2391     8444999  13.00          R: 658
 15 [1815] GRADEK, Zuzanna                  UKS Traper, Złocieni 11 2575     8650896  14.00          R: 690
 16 [1816] MAZUREK, Joanna                  WKS Śląsk, Wrocław   10 2222     8650390  15.00          R: 781
 17 [1818] CEPURDEJ, Nina                   UKS Azymut 45, Gdyni 14 4182     8667603  16.00          R: 894
 18 [1817] NITSCH, Aleksandra               UNTS, Warszawa       6  2409     8280803  17.00          R: 821
 19 [1819] PESTA, Anna                      UKS Azymut 45, Gdyni 14 2741     8656100  18.00          R: 927
 20 [1820] LEŚNICKA, Agnieszka              UKS Azymut, Dębów    8  2611     8008007  19.00          R: 936
 21 [1821] DOREŃ, Wiktoria                  UKS Orientuś, Łódź   5  3854     8646297  20.00          R:1032
 22 [1822] FILIPIAK, Adrianna               KS Hades, Poznań     17 4153     8000831  21.00          R:1108
 23 [1823] BLOCK, Amelia                    UKS Orientuś, Łódź   5  2132     8640928  22.00          R:1125
 24 [1827] KREMPIŃSKA, Julia                UKS Azymut, Pabianic 16 2651     8640908  23.00          R:1232
 25 [1824] SŁOŃSKA, Zofia                   WKS Wawel, Kraków    12 3191     8120514  24.00          R:1127
 26 [1825] GIELEC, Zuzanna                  UKS Orientuś, Łódź   5  3046     8640927  25.00          R:1171
 27 [1826] SUDOŁ, Hanna                     WKS Śląsk, Wrocław   10 3491     8650388  26.00          R:1225
 
Lista startowa wg kategorii: K20         2.3km    0m 16PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [2001] WIDZIEWICZ, Aleksandra           WKS Śląsk, Wrocław   10 2224     8007385  18.00          R: 130
  2 [2002] OLSZANKA, Gabriela               OK! Sport, Warszawa  18 2427     8220701  19.00          R: 666
  3 [2003] CIURA, Aleksandra                WKS Śląsk, Wrocław   10 3696     8661597  20.00          R: 847
  4 [2004] MIANOWSKA, Julia                 UNTS, Warszawa       6  2096     8221001  21.00          R: 957
  5 [2005] FILIPCZAK, Natalia               PUKS Młode Orły, Now 19 1927     8640914  22.00          R: 970
  6 [2006] BĄCZEK, Małgorzata               WKS Wawel, Kraków    12 4014     8636995  23.00          R:1025
  7 [2007] PUDEŁEK, Michalina               LKS Górzanka, Nawojo 7  3999     8000305  24.00          R:1125
  8 [2010] BIEDERMAN, Adrianna              WKS Wawel, Kraków    12 1509     8120200  25.00          R:1194
  9 [2009] CIESIÓŁKA, Katarzyna             WKS Śląsk, Wrocław   10 1827     8645192  26.00          R:1184
 10 [2008] TOPÓR, Magdalena                 WKS Wawel, Kraków    12 2935     8650894  27.00          R:1170
 11 [2011] MAZUREK, Agnieszka               WKS Śląsk, Wrocław   10 2223     8645191  28.00          R:1204
 
Lista startowa wg kategorii: K21         2.5km    0m 17PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [2102] KOŁOSIŃSKA, Małgorzata           OK!Sport             20 0         895014  84.00         
  2 [2101] KARBOWIAK, Iga                   WKS Śląsk, Wrocław   10 1339     8062037  85.00         
  3 [2103] JĘDROWSKA, Katarzyna             KS Hades, Poznań     17 4149              86.00          R:  81
  4 [2104] TURCZYŃSKA, Alicja               KU AZS WAT, Warszawa 21 4971     8664974  87.00          R:  86
  5 [2105] JAKUBOWSKA, Monika               HKS Azymut, Mochy    4  4044     8636520  88.00          R: 110
  6 [2107] HONHALSKA, Olha                  WKS Śląsk, Wrocław   10 4807     8007383  89.00          R: 315
  7 [2106] FILIPOWSKA, Aleksandra           UKS Orientuś, Łódź   5  1448     8667279  90.00          R: 269
  8 [2108] PODZIŃSKA, Weronika              WKS Śląsk, Wrocław   10 1586     8640917  91.00          R: 352
  9 [2109] FILIPCZAK, Jagoda                PUKS Młode Orły, Now 19 20       8013838  92.00          R: 377
 10 [2110] PATEJKO, Patrycja                KS Spójnia, Warszawa 22 542      8110588  93.00          R: 398
 11 [2111] MATYBA, Anna                     WKS Grunwald, Poznań 23 1569     8645198  94.00          R: 478
 12 [2112] MACHOWSKA-KRUPA, Weronika        UKS OSiR, Góra Kalwa 13 483      8101686  95.00          R: 793
 13 [2114] GŁOWACZ, Julia                   UNTS, Warszawa       6  2754     8000399  96.00          R: 800
 14 [2113] ŚLUSARCZYK, Katarzyna            OK! Sport, Warszawa  18 3480     8636522  97.00          R: 797
 15 [2115] FORTUNIAK, Weronika              UNTS, Warszawa       6  2836     8646293  98.00          R: 845
 16 [2117] GORCZYCA, Maria                  WKS Grunwald, Poznań 23 2971     8645197  99.00          R: 900
 17 [2116] WICHA, Iwona                     PUKS Młode Orły, Now 19 485      8004850 100.00          R: 896
 18 [2119] PARFIANOWICZ, Zuzanna            UNTS, Warszawa       6  37       8000843 101.00          R: 928
 19 [2118] WIŚNIEWSKA, Hanna                WKS Grunwald, Poznań 23 724      8640913 102.00          R: 923
 20 [2120] POLISHCHUK, Mariya               UNTS, Warszawa       6  1962     8444924 103.00          R: 951
 21 [2122] DURZYŃSKA, Katarzyna             HKS Azymut, Mochy    4  3584     8636511 104.00          R:1044
 22 [2124] OLEJNIK, Agata                   UKS Orientuś, Łódź   5  376      8646294 105.00          R:1190
 23 [2125] HORNIK, Aleksandra               WKS Grunwald, Poznań 23 1524     8645196 106.00          R:1275
 24 [2123] GWÓŹDŹ, Ewa                      UKS Orientuś, Łódź   5  384      8667266 107.00          R:1157
 25 [2121] CYCH, Agnieszka                  WKS Śląsk, Wrocław   10 2099     8650821 108.00          R: 992
 
Lista startowa wg kategorii: K35         2.1km    0m 15PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [3501] BUDNA, Emilia                    Indywidualnie lubusk 24 0        1392588  42.00         
  2 [3502] MACHOWSKA- ŁĄCKA, Magdalena      UKS OSiR, Góra Kalwa 13 3908     1422870  43.00          R: 143
  3 [3503] KOPYTKO, Małgorzata              KU AZS WAT, Warszawa 21 4907     8667181  44.00          R: 250
  4 [3506] ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka         KOS BnO, Szczecin    15 3743     8648779  45.00          R: 709
  5 [3505] KOMSA, Małgorzata                UKS Orientuś, Łódź   5  366      8667278  46.00          R: 645
  6 [3507] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona               Stowarzyszenie Team  25 2347     8121278  47.00          R:1115
  7 [3504] GAWRON, Katarzyna                WKS Wawel, Kraków    12 4680     8000394  48.00          R: 445
 
Lista startowa wg kategorii: K40         2.1km    0m 15PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4001] BACZULIS, Magdalena              KOS BnO, Szczecin    15 3744     8260729  50.00         
  2 [4002] SZEWCZYKOWSKA, Anna              Stowarzyszenie Team  25 4274              51.00          R: 150
  3 [4003] OLEJNIK, Ewa                     WKS Wawel, Kraków    12 4120     8650888  52.00          R: 215
  4 [4004] ŁUKASZYK, Sylwia                 UKS Dąb, Leszno      2  4235     8517305  53.00          R: 287
  5 [4009] KARNIA-BISKUPSKA, Anna           WKS Wawel, Kraków    12 828      8640923  54.00          R:1110
  6 [4005] JANAS, Irena                     UKS Kometa, Gliwice  3  4514     8631685  55.00          R: 392
  7 [4007] GOLINOWSKA, Elżbieta             HKS Azymut, Mochy    4  3675     8636518  56.00          R: 975
  8 [4008] ZBROJA-NOWAK, Justyna            KS Hades, Poznań     17 915      8000828  57.00          R:1106
  9 [4006] SŁOŃSKA, Bogusława               WKS Wawel, Kraków    12 3655     1414200  58.00          R: 722
 
Lista startowa wg kategorii: K45         1.8km    0m 13PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4501] LAMPARSKA, Iwona                 WKS Wawel, Kraków    12 4272     8650892  28.00          R: 318
  2 [4502] SZTRANEK, Iwona                  UKS Azymut, Pabianic 16 4826      887216  29.00          R: 374
  3 [4503] DURA, Magdalena                  WKS Śląsk, Wrocław   10 1137     8062038  30.00          R: 414
  4 [4504] WÓJTOWICZ, Katarzyna             UNTS, Warszawa       6  4548     8050373  31.00          R: 582
  5 [4506] FILIPIAK, Agnieszka              KS Hades, Poznań     17 4413     8430043  32.00          R: 748
  6 [4507] MIANOWSKA, Dorota                UNTS, Warszawa       6  2405     8000838  33.00          R: 807
  7 [4509] KONC, Katarzyna                  UKS Azymut, Pabianic 16 2953     8033071  34.00          R:1164
  8 [4508] ETTERLE-BIEDERMAN, Lilianna      WKS Wawel, Kraków    12 823       886342  35.00          R:1022
  9 [4505] POLEWKA, Beata                   UKS Kometa, Gliwice  3  2460     8517350  36.00          R: 588
 
Lista startowa wg kategorii: K50         1.6km    0m 12PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [5001] NADERA, AGATA                    CX80 KALISZ          26 5003     8645189  30.00          R:  97
  2 [5002] HORNIK, Alicja                   WKS Grunwald, Poznań 23 1296     1394892  31.00          R: 459
  3 [5003] KURZYP, Anna                     WKS Śląsk, Wrocław   10 4745     8007376  32.00          R: 784
  4 [5004] BUGAJ, Teresa                    WKS Wawel, Kraków    12 3313     8000390  33.00          R: 950
  5 [5006] PARFIANOWICZ, Joanna             UNTS, Warszawa       6  100      8000842  34.00          R:1087
  6 [5009] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna        Stowarzyszenie Team  25 91       8240668  35.00          R:1225
  7 [5007] WOŁEK, Ewa                       UNTS, Warszawa       6  1208     8655942  36.00          R:1126
  8 [5008] NOWAK, Barbara                   HKS Azymut, Mochy    4  1222     8516404  37.00          R:1154
  9 [5005] WOŁOWCZYK, Mariola               UNTS, Warszawa       6  112      8000847  38.00          R:1004
 
Lista startowa wg kategorii: K60         1.3km    0m 10PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [6002] WYSOCKA, Jolanta                 UKS Kometa, Gliwice  3  2181     8631672  63.00          R:1200
  2 [6001] PORZYCZ, Agata                   UKS Azymut 45, Gdyni 14 151       886301  66.00          R:  87
 
Lista startowa wg kategorii: K65         1.3km    0m 10PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [6501] LEWOŃ, Ewa                       UMKS ORKAN, Ostróda  27 129       889676  60.00          R:1150
 
Lista startowa wg kategorii: M16         2.0km    0m 18PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1652] TYSZKIEWICZ, Mateusz             KOS BnO, Szczecin    15 4977     8260734   0.00         
  2 [1651] KRUK, Jakub                      UKS Azymut, Dębów    8  3846     8636599   1.00         
  3 [1653] DEMBINSKI, Patryk                UKS Dąb, Leszno      2  4246     1412008   2.00          R:   8
  4 [1655] MIREK, Gracjan                   LKS Górzanka, Nawojo 7  4380               3.00          R:   9
  5 [1654] KACZOCHA, Mikołaj                UKS Arkady, Raszków  1  3860     8008232   4.00          R:   9
  6 [1656] KOTKOWIAK, Piotr                 KOS BnO, Szczecin    15 3665     8260732   5.00          R:  21
  7 [1657] SKOWRON, Wojciech                UKS Kometa, Gliwice  3  3719     8631703   6.00          R:  28
  8 [1658] HEJSAK, Maciej                   MKS San, Jarosław    28 4070     8625764   7.00          R:  30
  9 [1659] RAWLUK, Patryk                   KOS BnO, Szczecin    15 4979     8260731   8.00          R:  87
 10 [1660] CHMIELOWSKI, Bartosz             UMKS, Kwidzyn        9  3918     8008238   9.00          R: 296
 11 [1661] KWIATKOWSKI, Olaf                KOS BnO, Szczecin    15 3968     8050605  10.00          R: 436
 12 [1662] WAŻNY, Artur                     WKS Śląsk, Wrocław   10 4011     8062043  11.00          R: 647
 13 [1663] CUPRYŚ, Amadeusz                 HKS Azymut, Mochy    4  2897     8515504  12.00          R: 780
 14 [1666] BUBLIK, Piotr                    WKS Wawel, Kraków    12 4018     8000586  13.00          R: 981
 15 [1664] MARSZAŁEK, Patryk                UKS Kometa, Gliwice  3  3823     8631676  14.00          R: 912
 16 [1667] ŻESŁAWSKI, Mateusz               WKS Wawel, Kraków    12 3200     8043200  15.00          R: 994
 17 [1665] SIEROŃ, Karol                    UKS Azymut, Pabianic 16 4404     8000598  16.00          R: 954
 18 [1668] ŻESŁAWSKI, Jakub                 WKS Wawel, Kraków    12 3201     8073201  17.00          R:1018
 19 [1669] LISIAK, Adam                     UKS Orientuś, Łódź   5  3049     8667264  18.00          R:1019
 20 [1670] WÓJCIK, Paweł                    WKS Wawel, Kraków    12 2991     8664651  19.00          R:1035
 21 [1671] PODWORSKI, Kacper                UKS OSiR, Góra Kalwa 13 2780     8181204  20.00          R:1108
 22 [1676] WOŁEK, Stanisław                 UNTS, Warszawa       6  3557     8000845  21.00          R:1258
 23 [1673] CZYŃSKI, Miłosz                  KOS BnO, Szczecin    15 3443     8260725  22.00          R:1126
 24 [1674] MULLER, Wiktor                   UMKS, Kwidzyn        9  2578     8040409  23.00          R:1170
 25 [1675] WÓJTOWICZ, Krzysztof             UNTS, Warszawa       6  3174     8040213  24.00          R:1196
 26 [1672] MAJOWSKI, Jan                    UKS OSiR, Góra Kalwa 13 3502     8062061  25.00          R:1109
 
Lista startowa wg kategorii: M18         2.3km    0m 18PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1853] KUKLA, Bartosz                   UKS Kometa, Gliwice  3  2990     8631681  40.00         
  2 [1852] KACZOCHA, Szymon                 UKS Arkady, Raszków  1  3063     8008234  41.00         
  3 [1851] BUŁAWA, Filip                    UKS Kometa, Gliwice  3  3410     8629801  42.00         
  4 [1855] ZALESKI, Jakub                   MKS Paulinum, Jeleni 29 3103     2053614  43.00          R:  61
  5 [1854] KOŁODZIEJCZYK, Bartłomiej        UKS Kometa, Gliwice  3  3230     8629801  44.00          R:  49
  6 [1856] MICHALAK, Hubert                 UKS Arkady, Raszków  1  2705     8071218  45.00          R: 118
  7 [1857] GROBELNY, Alex                   HKS Azymut, Mochy    4  2566     8666002  46.00          R: 134
  8 [1859] GRZEGORCZYK, Mateusz             KOS BnO, Szczecin    15 3447     8260733  47.00          R: 212
  9 [1858] KOŁODZIEJCZYK, Łukasz            UKS Kometa, Gliwice  3  3231     8631683  48.00          R: 139
 10 [1860] KONDYS, Jakub                    KOS BnO, Szczecin    15 3663     8260721  49.00          R: 323
 11 [1861] SOBIŃSKI, Adrian                 MKS Paulinum, Jeleni 29 3868     8000577  50.00          R: 431
 12 [1862] KULESZA, Igor                    UKS Orientuś, Łódź   5  4098     8667277  51.00          R: 483
 13 [1863] ANDRZEJCZAK, Maciej              UKS Azymut, Pabianic 16 2192     8000525  52.00          R: 519
 14 [1864] LEDZION, Piotr                   UKS Orientuś, Łódź   5  4111     8667275  53.00          R: 752
 15 [1865] JOŃCZY, Jakub                    MKS Paulinum, Jeleni 29 3104     8071103  54.00          R: 844
 16 [1866] STRUGAREK, Łukasz                WKS Śląsk, Wrocław   10 4160     8083077  55.00          R: 880
 17 [1867] TARNAWSKI, Jan                   WKS Wawel, Kraków    12 3834     8030914  56.00          R: 897
 18 [1868] PUDEŁEK, Błażej                  LKS Górzanka, Nawojo 7  3852     8220402  57.00          R: 938
 19 [1869] NOWAK, Michał                    UKS Orientuś, Łódź   5  3929     8646295  58.00          R: 956
 20 [1870] TOBOREK, Jakub                   WKS Śląsk, Wrocław   10 2141     8030803  59.00          R: 967
 21 [1871] OLSZEWSKI, Bartłomiej            UNTS, Warszawa       6  2572     8181202  60.00          R: 988
 22 [1872] ŁAGODA, Franciszek               WKS Śląsk, Wrocław   10 3281     8650389  61.00          R: 989
 23 [1874] BARTOS, Zbigniew                 UKS Orientuś, Łódź   5  2127     8656097  62.00          R:1028
 24 [1873] PATEREK, Mikołaj                 WKS Śląsk, Wrocław   10 2376     8062044  63.00          R:1013
 25 [1876] NOWAK, Grzegorz                  UKS Azymut 45, Gdyni 14 2370     8656096  64.00          R:1048
 26 [1875] GĄSIOR, Rafał                    UMKS, Kwidzyn        9  3361     8000579  65.00          R:1035
 27 [1877] PORZYCZ, Grzegorz                UKS Azymut 45, Gdyni 14 2371     8656099  66.00          R:1070
 28 [1881] PACHNIK, Stanisław               UKS Orientuś, Łódź   5  4297     8632433  67.00          R:1178
 29 [1878] KULA, Mateusz                    KOS BnO, Szczecin    15 3666     8636996  68.00          R:1107
 30 [1880] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy              UKS Orientuś, Łódź   5  2837     8646292  69.00          R:1167
 31 [1882] KURZYP, Stanisław                WKS Śląsk, Wrocław   10 2225     8661471  70.00          R:1253
 32 [1879] SZTRANEK, Jan                    UKS Azymut, Pabianic 16 2653     8002653  71.00          R:1158
 
Lista startowa wg kategorii: M20         2.3km    0m 17PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [2051] KUCHARCZYK, Jakub                UKS Kometa, Gliwice  3  2464     8631692  69.00         
  2 [2052] CZAPLIŃSKI, Jakub                WKS Śląsk, Wrocław   10 1976     8062039  70.00         
  3 [2053] CHOROŚ, Tomasz                   PUKS Młode Orły, Now 19 2365     1403092  71.00          R: 169
  4 [2054] KRZYSZTYŃSKI, Michał             WKS Wawel, Kraków    12 2619     8650899  72.00          R: 613
  5 [2055] ROSŁANIEC, Mateusz               WKS Śląsk, Wrocław   10 2227     8645188  73.00          R: 784
  6 [2056] DEREDOS, Bruno                   UKS Orientuś, Łódź   5  2839     8640925  74.00          R: 874
  7 [2057] MICHALAK, Kacper                 UNTS, Warszawa       6  2980     8655941  75.00          R: 905
  8 [2058] BYRCZEK, Jan                     UKS Kometa, Gliwice  3  2726     8629804  76.00          R: 956
  9 [2059] OGDOWSKI, Bartłomiej             UKS Siódemka, Rumia  30 2118     8650887  77.00          R: 970
 10 [2060] PIERZCHAŁA, Michał               UNTS, Warszawa       6  2411     8625739  78.00          R: 973
 11 [2062] GŁADECKI, Dawid                  UKS OSiR, Góra Kalwa 13 3729     8664844  79.00          R:1032
 12 [2061] KIJAK, Jakub                     WKS Wawel, Kraków    12 2994     8640922  80.00          R:1012
 13 [2064] RZEŃCA, Piotr (jr)               UKS Orientuś, Łódź   5  2129     8640924  81.00          R:1196
 14 [2063] PESTA, Piotr                     UKS Azymut 45, Gdyni 14 2742     8656098  82.00          R:1087
 15 [2065] KRAWCZYŃSKI, Mikołaj             WKS Śląsk, Wrocław   10 2226     8650386  83.00          R:1238
 
Lista startowa wg kategorii: M21         2.7km    0m 20PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [2154] WOŹNIAK, Oskar                   Indywidualny Śląskie 31 5004              78.00         
  2 [2152] MAZURKIEWICZ, Jakub              OK! Sport, Warszawa  18 4260     8000837  79.00         
  3 [2153] ŚWIERCZYŃSKI, Hubert             KOS BnO, Szczecin    15 2361     8260717  80.00         
  4 [2151] HETMAN, Grzegorz                 UNTS, Warszawa       6  540      8000844  81.00         
  5 [2155] FLEISS, Sebastian                KOS BnO, Szczecin    15 5006     8088082  82.00          R:  66
  6 [2157] DANOWSKI, Mateusz                UNTS, Warszawa       6  4765      886687  83.00          R: 119
  7 [2156] PAWŁOWSKI, Michał                KU AZS WAT, Warszawa 21 4908      888969  84.00          R: 104
  8 [2158] WOŁOWCZYK, Michał                UNTS, Warszawa       6  489      9200094  85.00          R: 161
  9 [2159] KRUPA, Łukasz                    UKS OSiR, Góra Kalwa 13 4250     8120690  86.00          R: 226
 10 [2160] STEFAŃSKI, Dawid                 WKS Grunwald, Poznań 23 909      8645199  87.00          R: 373
 11 [2161] MOSSAKOWSKI, Wojciech            UNTS, Warszawa       6  1115     8220398  88.00          R: 427
 12 [2162] GĄSIOROWSKI, Adam                UKS Azymut, Pabianic 16 3558     9060601  89.00          R: 432
 13 [2163] PAWLAK, Bartosz                  WKS Grunwald, Poznań 23 898      8645200  90.00          R: 600
 14 [2164] MAZAN, Bartłomiej                WKS Śląsk, Wrocław   10 1319     8100192  91.00          R: 675
 15 [2165] FILIPIAK, Mateusz                KS Hades, Poznań     17 4415     8000832  92.00          R: 771
 16 [2166] CHARUBA, Łukasz                  UKS Orientuś, Łódź   5  402      8667280  93.00          R: 799
 17 [2167] KRASZEWSKI, Przemysław           Indywidualny Dolnośl 32 4836     8648667  94.00          R: 808
 18 [2169] WOŁOWCZYK, Krzysztof             UNTS, Warszawa       6  488      8640915  95.00          R: 961
 19 [2168] RZEŃCA, Krzysztof                UKS Orientuś, Łódź   5  1725     8640930  96.00          R: 869
 20 [2171] KUCA, Kacper                     UNTS, Warszawa       6  2032     8636525  97.00          R: 979
 21 [2170] PASZYŃSKI, Piotr                 UKS Orientuś, Łódź   5  423      8640929  98.00          R: 977
 22 [2173] PARFIANOWICZ, Piotr              UNTS, Warszawa       6  102      8640916  99.00          R:1043
 23 [2172] DUDEK, Wojciech                  PUKS Młode Orły, Now 19 1171     8631571 100.00          R:1027
 24 [2174] PRYJMA, Fryderyk                 UNTS, Warszawa       6  2672     9980407 101.00          R:1045
 25 [2175] BIEDERMAN, Marcin                WKS Wawel, Kraków    12 1508     8070598 102.00          R:1078
 26 [2176] DZIOBA, Mateusz                  MKS Paulinum, Jeleni 29 1101     8650822 103.00          R:1082
 27 [2180] DUTKOWSKI, Mikołaj               WKS Śląsk, Wrocław   10 774      8010192 104.00          R:1145
 28 [2178] BEDNARSKI, Jan                   UNTS, Warszawa       6  4096     8040198 105.00          R:1096
 29 [2177] KOWALSKI, Wojciech               WKS Śląsk, Wrocław   10 710      8664089 106.00          R:1092
 30 [2181] OLEJNIK, Michał                  WKS Grunwald, Poznań 23 340      8653291 107.00          R:1286
 31 [2179] KALATA, Michał                   MKS Paulinum, Jeleni 29 853      8160889 108.00          R:1102
 
Lista startowa wg kategorii: M35         2.2km    0m 20PK  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [3551] DWOJAK, Wojciech                 WKS Śląsk, Wrocław   10 728      8640911   0.00         
  2 [3552] MARKOWSKI, Marcin                UKS Kometa, Gliwice  3  631      8631673   1.00          R: 127
  3 [3553] HONHALSKYI, Andrii               WKS Śląsk, Wrocław   10 4806     8007382   2.00          R: 141
  4 [3554] CWALINA, Karol                   OK! Sport, Warszawa  18 3707     8628698   3.00          R: 190
  5 [3555] JASKUŁA, Kornel                  Stowarzyszenie Team  25 2685     1409321   4.00          R: 206
  6 [3556] PATEJKO, Przemysław              KS Spójnia, Warszawa 22 530      8090606   5.00          R: 456
  7 [3558] ŁONIEWSKI, Grzegorz              KU AZS WAT, Warszawa 21 2852     8230882   6.00          R: 595
  8 [3557] KONARCZAK, Dariusz               KS Hades, Poznań     17 903      8000825   7.00          R: 506
  9 [3559] SOKALSKI, Krzysztof              KU AZS WAT, Warszawa 21 565      8207050   8.00          R: 768
 10 [3561] FROM, Piotr                      UMKS, Kwidzyn        9  4856     8091814   9.00          R: 894
 11 [3560] ŁUBIS, Michał                    UKS Azymut, Pabianic 16 2657     8026570  10.00          R: 854
 12 [3562] JĘDRAS, Przemysław               UMKS, Kwidzyn        9  3694     8091815  11.00          R: 934
 13 [3565] MAJASOW, Kostiantyn              WKS Śląsk, Wrocław   10 1406     8645187  12.00          R:1071
 14 [3563] BARTNIK, Konrad                  KU AZS WAT, Warszawa 21 2520     8206023  13.00          R: 951
