Lista startowa wg kategorii                                                        02.10.2020 13:59:01
                                  MPBnO 2020 - Nocny - Średni 2.etap
===Podkarpacki OZOS==========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K16         3.7km    0m 16PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [162] ŻMIJ, Karolina               UKS Kometa, Gliwice  4  4511     8631680  20.00         
  2 [12] MOL, Weronika                 HKS Azymut, Mochy    5  4967     8062030  22.00          R: 112
  3 [160] KOCHOŃ, Julia                UKS Kometa, Gliwice  4  4061     8629803  24.00          R:  71
  4 [250] GENDEK, Marta                UNTS, Warszawa       6  4136     1414202  26.00          R: 180
  5 [140] KIEŁB, Patrycja              UKS Azymut, Dębów    7  3845     8062051  28.00          R: 203
  6 [73] SKORUPA, Maja                 LKS Górzanka, Nawojo 8  2734              30.00          R: 246
  7 [13] SKRZYPCZAK, Marika            HKS Azymut, Mochy    5  3864     8062027  32.00          R: 252
  8 [141] KIEŁB, Wiktoria              UKS Azymut, Dębów    7  3413     8636598  34.00          R: 311
  9 [241] RYGIELSKA, Kinga             UMKS, Kwidzyn        9  4506     2103943  36.00          R: 324
 10 [10] KAPSKA, Nina                  HKS Azymut, Mochy    5  3912     8518304  38.00          R: 412
 11 [376] DOLIŃŚKA, Julia              BKS Wataha, Warszawa 17 3158     1972059  40.00          R: 451
 12 [161] LEŚNIAK, Matylda             UKS Kometa, Gliwice  4  3406     8631700  42.00          R: 466
 13 [9] DREIER, Anna                   HKS Azymut, Mochy    5  3256     8062028  44.00          R: 459
 14 [121] DOBROŚ, Aleksandra           UKS Arkady, Raszków  10 3060     8040123  46.00          R: 614
 15 [11] KARKUT, Estera                HKS Azymut, Mochy    5  3259     8062026  48.00          R: 549
 16 [291] BALA, Julia                  WKS Śląsk, Wrocław   11 2957     8062042  50.00          R: 686
 17 [228] PIERAGOWSKA, Julia           UKS Traper, Złocieni 12 4434     8650886  52.00          R: 696
 18 [156] KRZYŻOSTANEK, Partycja       UKS Grom, Sokolniki  13 3838     8088009  54.00          R: 721
 19 [229] SZCZURKO, Paulina            UKS Traper, Złocieni 12 3545     8650885  56.00          R: 732
 20 [322] MICHNO, Marta                WKS Wawel, Kraków    2  3937     8650881  58.00          R: 796
 21 [186] GIELEC, Julia                UKS Orientuś, Łódź   14 3047     8667261  60.00          R: 890
 22 [72] PUDEŁEK, Jowita               LKS Górzanka, Nawojo 8  3998     8210905  62.00          R: 910
 23 [327] PUŁCZYŃSKA, Hanna            WKS Wawel, Kraków    2  3193     8666005  64.00          R: 922
 24 [211] POWICHROWSKA, Ilona          UKS OSiR, Góra Kalwa 15 2781     8181203  66.00          R: 930
 25 [320] KURTYCZ, Natalia             WKS Wawel, Kraków    2  4021     8000583  68.00          R: 935
 26 [239] MULLER, Iga                  UMKS, Kwidzyn        9  2764     8051213  70.00          R:1158
 27 [230] URBAN, Aneta                 UKS Traper, Złocieni 12 2910     8650897  72.00          R: 979
 28 [240] PERFIKOWSKA, Hanna           UMKS, Kwidzyn        9  3363     8653296  74.00          R:1091
 29 [128] CEPURDEJ, Katarzyna          UKS Azymut 45, Gdyni 16 4183     8667680  76.00          R:1100
 30 [321] LAMPARSKA, Maja              WKS Wawel, Kraków    2  3832     8636994  78.00          R:1052
 31 [36] KULA, Maja                    KOS BnO, Szczecin    1  3962     8434123  98.00         
 32 [324] NIESSNER, Pola               WKS Wawel, Kraków    2  3651     8000393 100.00         
 33 [37] MIKUŁA, Daria                 KOS BnO, Szczecin    1  3960     8073012 102.00         
 34 [319] BISKUPSKA, Julia             WKS Wawel, Kraków    2  3646     8000584 104.00         
 35 [38] MIKUŁA, Iga                   KOS BnO, Szczecin    1  3959     8300107 106.00         
 36 [323] MOSZKOWICZ, Julia            WKS Wawel, Kraków    2  4022     8000389 108.00         
 37 [325] OLEJNIK, Jaśmina             WKS Wawel, Kraków    2  3938     8303011 110.00         
 38 [57] PODGÓRSKA, Marta              KS Kościelec, Chrzan 3  3611     8664614 112.00         
 39 [326] OLIINYK, Yelyzaveta          WKS Wawel, Kraków    2  4023     8000587 114.00         
 40 [328] SŁOŃSKA, Antonina            WKS Wawel, Kraków    2  3190     8640921 116.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         3.9km    0m 17PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [163] NYGA, Julia                  UKS Kometa, Gliwice  4  2986     8627432  41.00          R:  34
  2 [122] PRZYGODA, Klaudia            UKS Arkady, Raszków  10 3058      553465  43.00          R:  37
  3 [143] ORZECHOWSKA, Aleksandra      UKS Azymut, Dębów    7  4057     8636600  45.00          R: 105
  4 [74] MONIAK, Zosia                 LKS Górzanka, Nawojo 8  4709              47.00          R: 182
  5 [165] POLEWKA, Aleksandra          UKS Kometa, Gliwice  4  2462     8515550  49.00          R: 400
  6 [3] DOLIŃSKA, Zuzanna              BKS Wataha, Warszawa 17 2748     7060403  51.00          R: 428
  7 [330] WÓJCIK, Natalia              WKS Wawel, Kraków    2  2992              53.00          R: 556
  8 [164] POGODA, Kinga                UKS Kometa, Gliwice  4  2490     8631688  55.00          R: 572
  9 [14] KĘDZIERSKA, Nadia             HKS Azymut, Mochy    5  2377     8666008  57.00          R: 591
 10 [231] GRADEK, Zuzanna              UKS Traper, Złocieni 12 2575     8650896  59.00          R: 626
 11 [242] PUDLIS, Natalia              UMKS, Kwidzyn        9  2623     2067687  61.00          R: 653
 12 [251] CHABIERA, Lena               UNTS, Warszawa       6  2391     8444999  63.00          R: 658
 13 [292] MAZUREK, Joanna              WKS Śląsk, Wrocław   11 2222     8650390  65.00          R: 728
 14 [4] WRZEŚNIAK, Zofia               BKS Wataha, Warszawa 17 3152     1986002  67.00          R: 752
 15 [252] NITSCH, Aleksandra           UNTS, Warszawa       6  2409     8280803  69.00          R: 834
 16 [142] LEŚNICKA, Agnieszka          UKS Azymut, Dębów    7  2611     8008007  71.00          R: 893
 17 [129] CEPURDEJ, Nina               UKS Azymut 45, Gdyni 16 4182     8667603  73.00          R: 894
 18 [187] BLOCK, Amelia                UKS Orientuś, Łódź   14 2132     8640928  75.00          R: 979
 19 [130] PESTA, Anna                  UKS Azymut 45, Gdyni 16 2741     8656100  77.00          R: 927
 20 [188] DOREŃ, Wiktoria              UKS Orientuś, Łódź   14 3854     8646297  79.00          R:1021
 21 [293] SUDOŁ, Hanna                 WKS Śląsk, Wrocław   11 3491     8650388  81.00          R:1179
 22 [47] FILIPIAK, Adrianna            KS Hades, Poznań     18 4153     8000831  83.00          R:1075
 23 [189] GIELEC, Zuzanna              UKS Orientuś, Łódź   14 3046     8640927  85.00          R:1140
 24 [329] SŁOŃSKA, Zofia               WKS Wawel, Kraków    2  3191     8120514  87.00          R:1128
 25 [145] KREMPIŃSKA, Julia            UKS Azymut, Pabianic 19 2651     8640908  89.00          R:1208
 
Lista startowa wg kategorii: K20         4.4km    0m 18PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [297] WIDZIEWICZ, Aleksandra       WKS Śląsk, Wrocław   11 2224     8007385  39.00          R:  55
  2 [333] GARBACIK, Maja               WKS Wawel, Kraków    2  1585     8640909  41.00          R: 348
  3 [90] OLSZANKA, Gabriela            OK! Sport, Warszawa  20 2427     8220701  43.00          R: 566
  4 [295] CIURA, Aleksandra            WKS Śląsk, Wrocław   11 3696     8661597  45.00          R: 605
  5 [253] GŁOWACZ, Julia               UNTS, Warszawa       6  2754     8000399  47.00          R: 682
  6 [216] BIELECKA, Aleksandra         UKS Siódemka, Rumia  21 2163     9101842  49.00          R: 858
  7 [255] MIANOWSKA, Julia             UNTS, Warszawa       6  2096     8221001  53.00          R: 958
  8 [106] FILIPCZAK, Natalia           PUKS Młode Orły, Now 22 1927     8640914  55.00          R: 982
  9 [331] BĄCZEK, Małgorzata           WKS Wawel, Kraków    2  4014     8636995  57.00          R: 994
 10 [75] PUDEŁEK, Michalina            LKS Górzanka, Nawojo 8  3999     8000305  59.00          R:1064
 11 [296] MAZUREK, Agnieszka           WKS Śląsk, Wrocław   11 2223     8645191  61.00          R:1140
 12 [332] BIEDERMAN, Adrianna          WKS Wawel, Kraków    2  1509     8120200  63.00          R:1153
 13 [294] CIESIÓŁKA, Katarzyna         WKS Śląsk, Wrocław   11 1827     8645192  65.00          R:1147
 14 [334] TOPÓR, Magdalena             WKS Wawel, Kraków    2  2935     8650894  67.00          R:1116
 
Lista startowa wg kategorii: K21         5.1km    0m 23PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [32] FRĄCZEK-BOGACKA, Justyna      indywidulanie        23 11-202   1427311  52.00         
  2 [111] LISEWSKA, Agnieszka          Stowarzyszenie Team  24 2091     8199809  54.00          R: 100
  3 [107] FILIPCZAK, Jagoda            PUKS Młode Orły, Now 22 20       8013838  56.00          R: 303
  4 [59] PATEJKO, Patrycja             KS Spójnia Warszawa  25 542      8110588  58.00          R: 366
  5 [284] MATYBA, Anna                 WKS Grunwald, Poznań 26 1569     8645198  60.00          R: 478
  6 [146] BINIECKA, Małgorzata         UKS Azymut, Pabianic 19 339      8281100  62.00          R: 578
  7 [183] PACHNIK, Małgorzata          UKS Orientpark.pl, I 27 1177     8110693  64.00          R: 582
  8 [335] WICHA, Małgorzata            WKS Wawel, Kraków    2  484      8625548  66.00          R: 586
  9 [190] EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja    UKS Orientuś, Łódź   14 363      8625543  68.00          R: 618
 10 [285] WIŚNIEWSKA, Hanna            WKS Grunwald, Poznań 26 724      8640913  70.00          R: 625
 11 [91] ŚLUSARCZYK, Katarzyna         OK! Sport, Warszawa  20 3480     8636522  72.00          R: 736
 12 [217] DAWIDOWSKA, Natalia          UKS Siódemka, Rumia  21 2202     8650816  74.00          R: 793
 13 [282] GORCZYCA, Maria              WKS Grunwald, Poznań 26 2971     2067844  76.00          R: 845
 14 [218] MIŚKIEWICZ, Martyna          UKS Siódemka, Rumia  21 2434     8660530  78.00          R: 861
 15 [298] CYCH, Agnieszka              WKS Śląsk, Wrocław   11 2099     8650821  80.00          R: 942
 16 [256] POLISHCHUK, Mariya           UNTS, Warszawa       6  1962     8444924  82.00          R: 966
 17 [15] DURZYŃSKA, Katarzyna          HKS Azymut, Mochy    5  3584     8636511  84.00          R:1045
 18 [192] OLEJNIK, Agata               UKS Orientuś, Łódź   14 376      8646294  86.00          R:1182
 19 [147] PABICH, Maria                UKS Azymut, Pabianic 19 330      8033071  88.00          R:1079
 20 [191] GWÓŹDŹ, Ewa                  UKS Orientuś, Łódź   14 384      8667266  90.00          R:1148
 21 [283] HORNIK, Aleksandra           WKS Grunwald, Poznań 26 1524     8645196  92.00          R:1241
 22 [101] WIELEBA, Marlena             PKO Harpagan, Gdańsk 28 167      8271088  94.00          R:1066
 
Lista startowa wg kategorii: K35         3.8km    0m 16PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [337] STRUGAŁA, Barbara            WKS Wawel, Kraków    2  4121     8021981  69.00         
  2 [219] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta    UKS Siódemka, Rumia  21 1990     8001704  71.00         
  3 [26] BAŃSKA-BODZIONA, Aneta        Indywidualnie Dolnoś 29 4287     8648669  73.00         
  4 [112] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona           Stowarzyszenie Team  24 2347     8121278  75.00          R:1109
  5 [336] GAWRON, Katarzyna            WKS Wawel, Kraków    2  4680     8000394  77.00          R: 366
  6 [220] RATAJCZAK, Izabela           UKS Siódemka, Rumia  21 2891     2077799  79.00          R: 869
 
Lista startowa wg kategorii: K40         3.8km    0m 15PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [340] OLEJNIK, Ewa                 WKS Wawel, Kraków    2  4120     8650888  49.00          R:  32
  2 [166] JANAS, Irena                 UKS Kometa, Gliwice  4  4514     8631685  51.00          R: 386
  3 [341] SŁOŃSKA, Bogusława           WKS Wawel, Kraków    2  3655     1414200  53.00          R: 707
  4 [113] SZYMAŃSKA, Zuzanna           Stowarzyszenie Team  24 2690     8000599  55.00          R: 537
  5 [338] GRABOWSKA, Joanna            WKS Wawel, Kraków    2  3716     8099122  57.00          R: 803
  6 [48] BULTROWICZ, Agnieszka         KS Hades, Poznań     18 944      8000826  59.00          R:1080
  7 [339] KARNIA-BISKUPSKA, Anna       WKS Wawel, Kraków    2  828      8640923  61.00          R: 997
  8 [49] ZBROJA-NOWAK, Justyna         KS Hades, Poznań     18 915      8000828  63.00          R:1096
  9 [16] GOLINOWSKA, Elżbieta          HKS Azymut, Mochy    5  3675    88609624  65.00          R: 927
 10 [257] BIOLIK, Agnieszka            UNTS, Warszawa       6  2178     8197778  67.00          R:1196
 
Lista startowa wg kategorii: K45         3.7km    0m 15PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [343] LAMPARSKA, Iwona             WKS Wawel, Kraków    2  4272     8650892   0.00          R: 224
  2 [259] NITSCH, Joanna               UNTS, Warszawa       6  2407     2043896   2.00          R: 370
  3 [168] POLEWKA, Beata               UKS Kometa, Gliwice  4  2460     8517350   4.00          R: 526
  4 [260] WÓJTOWICZ, Katarzyna         UNTS, Warszawa       6  4548     8050373   6.00          R: 510
  5 [221] NOWICKA-BIELECKA, Kornelia   UKS Siódemka, Rumia  21 2729     1390881   8.00          R: 592
  6 [342] ETTERLE-BIEDERMAN, Lilianna  WKS Wawel, Kraków    2  823       886342  10.00          R: 715
  7 [102] LEMAŃCZYK, Aleksandra        PKO Harpagan, Gdańsk 28 4847     8130173  12.00          R: 719
  8 [258] MIANOWSKA, Dorota            UNTS, Warszawa       6  2405     8000838  14.00          R: 891
  9 [167] MARSZAŁEK, Maria             UKS Kometa, Gliwice  4  4147     8631695  16.00          R: 771
 10 [148] KONC, Katarzyna              UKS Azymut, Pabianic 19 2953     8035590  18.00          R:1092
 11 [50] FILIPIAK, Agnieszka           KS Hades, Poznań     18 4413     2067831  20.00          R: 749
 
Lista startowa wg kategorii: K50         3.1km    0m 14PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [261] PARFIANOWICZ, Joanna         UNTS, Warszawa       6  100      8000842   0.00         
  2 [286] HORNIK, Alicja               WKS Grunwald, Poznań 26 1296     1394892   2.00         
  3 [7] NADERA, Agata                  CX80 Kalisz          30 5003     8645189   4.00          R:  97
  4 [378] BOGUCKA-JAROSZEK, Anna       Stowarzyszenie Team  24 2245      607807   6.00          R: 101
  5 [345] DYZIO, Anna                  WKS Wawel, Kraków    2  3433     2074452   8.00          R: 154
  6 [115] TRYKOZKO, Urszula            Stowarzyszenie Team  24 2691     8072469  10.00          R: 751
  7 [346] TOPÓR, Monika                WKS Wawel, Kraków    2  3372     8010864  12.00          R: 718
  8 [263] WOŁOWCZYK, Mariola           UNTS, Warszawa       6  112      8000847  14.00          R:1005
  9 [344] BUGAJ, Teresa                WKS Wawel, Kraków    2  3313     8000390  16.00          R: 950
 10 [114] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna    Stowarzyszenie Team  24 91       8240668  18.00          R:1175
 11 [131] WITKOWSKA, Izabela           UKS Azymut 45, Gdyni 16 238      8130303  20.00          R:1027
 12 [262] WOŁEK, Ewa                   UNTS, Warszawa       6  1208     8655942  22.00          R:1075
 13 [17] NOWAK, Barbara                HKS Azymut, Mochy    5  1222     8516404  24.00          R:1149
 14 [22] MORAWSKA, Irena               Indywidualni Pomorsk 31 160       300640  27.00          R:1125
 
Lista startowa wg kategorii: K60         2.5km    0m 13PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [169] WYSOCKA, Jolanta             UKS Kometa, Gliwice  4  2181     8631672  14.00          R:1150
  2 [92] WRÓBLEWSKA, Bogna             OK! Sport, Warszawa  20 225      8638442  16.00          R: 449
 
Lista startowa wg kategorii: K65         2.5km    0m 13PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [235] LEWOŃ, Ewa                   UMKS ORKAN, Ostróda  32 129       889676  18.00          R:1036
 
Lista startowa wg kategorii: M16         3.9km    0m 16PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [76] MIREK, Gracjan                LKS Górzanka, Nawojo 8  4380               1.00         
  2 [123] KACZOCHA, Mikołaj            UKS Arkady, Raszków  10 3860      553464   3.00         
  3 [375] HEJSAK, Maciej               MKS San Jarosław     R32                   5.00         
  4 [171] SKOWRON, Wojciech            UKS Kometa, Gliwice  4  3719     8631699   7.00          R:  72
  5 [157] HRYCIUK, Mikołaj             UKS Grom, Sokolniki  13 3836     2086649   9.00          R:  96
  6 [5] HUSAK, Patryk                  BKS Wataha, Warszawa 17 3947     1986003  11.00          R: 141
  7 [243] CHMIELOWSKI, Bartosz         UMKS, Kwidzyn        9  3918     1419855  13.00          R: 296
  8 [41] KWIATKOWSKI, Olaf             KOS BnO, Szczecin    1  3968     8050605  15.00          R: 373
  9 [299] WAŻNY, Artur                 WKS Śląsk, Wrocław   11 4011     8062043  17.00          R: 433
 10 [212] GÓRSKI, Patryk               UKS OSiR, Góra Kalwa 15 4541     8091813  19.00          R: 659
 11 [18] CUPRYŚ, Amadeusz              HKS Azymut, Mochy    5  2897     8515504  21.00          R: 695
 12 [347] BUBLIK, Piotr                WKS Wawel, Kraków    2  4018     8000586  23.00          R: 899
 13 [139] SIEROŃ, Karol                UKS Azymut Pabianice 33 4404     8000598  25.00          R: 905
 14 [170] MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa, Gliwice  4  3823     8631676  27.00          R: 910
 15 [352] ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel, Kraków    2  3200     8043200  29.00          R: 962
 16 [193] LISIAK, Adam                 UKS Orientuś, Łódź   14 3049     8667264  31.00          R:1011
 17 [351] ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel, Kraków    2  3201     8073201  33.00          R: 986
 18 [213] MAJOWSKI, Jan                UKS OSiR, Góra Kalwa 15 3502     8062061  35.00          R:1084
 19 [350] WÓJCIK, Paweł                WKS Wawel, Kraków    2  2991     8664651  37.00          R:1022
 20 [265] WÓJTOWICZ, Krzysztof         UNTS, Warszawa       6  3174     8040213  39.00          R:1155
 21 [214] PODWORSKI, Kacper            UKS OSiR, Góra Kalwa 15 2780     8181204  41.00          R:1108
 22 [244] MULLER, Wiktor               UMKS, Kwidzyn        9  2578     8040409  43.00          R:1148
 23 [264] WOŁEK, Stanisław             UNTS, Warszawa       6  3557     8000845  45.00          R:1194
 24 [39] CZYŃSKI, Miłosz               KOS BnO, Szczecin    1  3443     8260730  47.00          R:1105
 25 [40] KOCIUBA, Kajetan              KOS BnO, Szczecin    1  4785     8260717  71.00         
 26 [349] PISAREK, Kordian             WKS Wawel, Kraków    2  4263     8000585  73.00         
 27 [51] BULTROWICZ, Tymoteusz         KS Hades, Poznań     18 3700     8000827  75.00         
 28 [184] PACHNIK, Jędrzej             UKS Orientpark.pl, I 27 3073     8000568  77.00         
 29 [348] GRZEGORCZYK, Borys           WKS Wawel, Kraków    2  4481     8099100  79.00         
 30 [77] STOLAREK, Piotr               LKS Górzanka, Nawojo 8  4815          80  81.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         4.3km    0m 18PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [124] KACZOCHA, Szymon             UKS Arkady, Raszków  10 3063      553464  39.00         
  2 [144] ROMAN, Szymon                UKS Azymut, Dębów    7  3005     8636599  41.00         
  3 [232] SMYK, Bartosz                UKS Traper, Złocieni 12 2159     8650883  43.00          R:  12
  4 [173] KOŁODZIEJCZYK, Łukasz        UKS Kometa, Gliwice  4  3231     8631683  45.00          R:  59
  5 [125] MICHALAK, Hubert             UKS Arkady, Raszków  10 2705     8110092  47.00          R:  77
  6 [172] KOŁODZIEJCZYK, Bartłomiej    UKS Kometa, Gliwice  4  3230     8629801  49.00          R:  92
  7 [19] GROBELNY, Alex                HKS Azymut, Mochy    5  2566     8666002  51.00          R: 116
  8 [174] KUKLA, Bartosz               UKS Kometa, Gliwice  4  2990     8631666  53.00          R: 100
  9 [42] KONDYS, Jakub                 KOS BnO, Szczecin    1  3663     8260734  55.00          R: 237
 10 [149] ANDRZEJCZAK, Maciej          UKS Azymut, Pabianic 19 2192     8649635  57.00          R: 326
 11 [195] KULESZA, Igor                UKS Orientuś, Łódź   14 4098     8667279  59.00          R: 350
 12 [82] SOBIŃSKI, Adrian              MKS Paulinum, Jeleni 34 3868     8000577  61.00          R: 357
 13 [196] LEDZION, Piotr               UKS Orientuś, Łódź   14 4111     8667277  63.00          R: 684
 14 [303] STRUGAREK, Łukasz            WKS Śląsk, Wrocław   11 4160     8083077  65.00          R: 784
 15 [81] JOŃCZY, Jakub                 MKS Paulinum, Jeleni 34 3104     8071103  67.00          R: 835
 16 [301] ŁAGODA, Franciszek           WKS Śląsk, Wrocław   11 3281     8650389  69.00          R: 843
 17 [353] TARNAWSKI, Jan               WKS Wawel, Kraków    2  3834     8030914  71.00          R: 898
 18 [302] PATEREK, Mikołaj             WKS Śląsk, Wrocław   11 2376     8062044  73.00          R: 860
 19 [197] NOWAK, Michał                UKS Orientuś, Łódź   14 3929     8646295  75.00          R: 928
 20 [78] PUDEŁEK, Błażej               LKS Górzanka, Nawojo 8  3852     8220402  77.00          R: 939
 21 [266] OLSZEWSKI, Bartłomiej        UNTS, Warszawa       6  2572     8181202  79.00          R: 940
 22 [304] TOBOREK, Jakub               WKS Śląsk, Wrocław   11 2141     8030803  81.00          R: 967
 23 [194] BARTOS, Zbigniew             UKS Orientuś, Łódź   14 2127     8656097  83.00          R: 999
 24 [132] NOWAK, Grzegorz              UKS Azymut 45, Gdyni 16 2370     8656096  85.00          R:1002
 25 [245] GĄSIOR, Rafał                UMKS, Kwidzyn        9  3361     8000579  87.00          R:1030
 26 [133] PORZYCZ, Grzegorz            UKS Azymut 45, Gdyni 16 2371     8656099  89.00          R:1002
 27 [150] SZTRANEK, Jan                UKS Azymut, Pabianic 19 2653     8002653  91.00          R:1121
 28 [43] KULA, Mateusz                 KOS BnO, Szczecin    1  3666     8636996  93.00          R:1037
 29 [199] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy          UKS Orientuś, Łódź   14 2837     8646292  95.00          R:1151
 30 [300] KURZYP, Stanisław            WKS Śląsk, Wrocław   11 2225     8661471  97.00          R:1203
 31 [198] PACHNIK, Stanisław           UKS Orientuś, Łódź   14 4297     8632433  99.00          R:1137
 
Lista startowa wg kategorii: M20         5.0km    0m 22PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [176] KUCHARCZYK, Jakub            UKS Kometa, Gliwice  4  2464     8631692  22.00         
  2 [20] SEIDEL, Nikodem               HKS Azymut, Mochy    5  2173     8666007  24.00          R: 241
  3 [355] KRZYSZTYŃSKI, Michał         WKS Wawel, Kraków    2  2619     8650899  26.00          R: 434
  4 [306] ROSŁANIEC, Mateusz           WKS Śląsk, Wrocław   11 2227     8645188  28.00          R: 768
  5 [200] DEREDOS, Bruno               UKS Orientuś, Łódź   14 2839     8640925  30.00          R: 806
  6 [267] MICHALAK, Kacper             UNTS, Warszawa       6  2980     8655941  32.00          R: 860
  7 [175] BYRCZEK, Jan                 UKS Kometa, Gliwice  4  2726     8629804  34.00          R: 863
  8 [354] KIJAK, Jakub                 WKS Wawel, Kraków    2  2994     8640922  36.00          R: 919
  9 [222] OGDOWSKI, Bartłomiej         UKS Siódemka, Rumia  21 2118     8650887  38.00          R: 930
 10 [268] PIERZCHAŁA, Michał           UNTS, Warszawa       6  2411     8625739  40.00          R: 963
 11 [134] PESTA, Piotr                 UKS Azymut 45, Gdyni 16 2742     8656098  42.00          R:1016
 12 [215] GŁADECKI, Dawid              UKS OSiR, Góra Kalwa 15 3729     8664844  44.00          R:1018
 13 [201] RZEŃCA, Piotr (jr)           UKS Orientuś, Łódź   14 2129     8640924  46.00          R:1151
 14 [151] PŁÓCIENNIK, Konrad           UKS Azymut, Pabianic 19 1785     8260500  48.00          R: 974
 15 [305] KRAWCZYŃSKI, Mikołaj         WKS Śląsk, Wrocław   11 2226     8650386  50.00          R:1194
 
Lista startowa wg kategorii: M21         5.4km    0m 25PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [29] WOJARSKI, Michał              Indywidualny         35 9-2020    502201  28.00         
  2 [93] MAZURKIEWICZ, Jakub           OK! Sport, Warszawa  20 4260     8000837  30.00         
  3 [225] BORGIEL, Jarosław            UKS Sparta, Czyżowic 36 1766     2032321  32.00         
  4 [357] GAJKOWSKI, Bartosz           WKS Wawel, Kraków    2  2283     7205962  34.00         
  5 [116] JAROSZEK, Radosław           Stowarzyszenie Team  24 1494     8640906  36.00          R: 145
  6 [289] STEFAŃSKI, Dawid             WKS Grunwald, Poznań 26 909      8645199  38.00          R: 136
  7 [377] JAROSZEK, Jakub              Stowarzyszenie Team  24 1736     7899987  40.00          R: 315
  8 [152] PABICH, Mariusz              UKS Azymut, Pabianic 19 338      8281288  42.00          R: 372
  9 [288] PAWLAK, Bartosz              WKS Grunwald, Poznań 26 898      8645200  44.00          R: 448
 10 [226] JURCZYK, Tomasz              UKS Sparta, Czyżowic 36 1936     8640246  46.00          R: 483
 11 [271] MOSSAKOWSKI, Wojciech        UNTS, Warszawa       6  1115     8220398  48.00          R: 484
 12 [204] RZEŃCA, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   14 1725     8640930  50.00          R: 604
 13 [272] PRYJMA, Fryderyk             UNTS, Warszawa       6  2672     9980407  52.00          R: 523
 14 [310] MAZAN, Bartłomiej            WKS Śląsk, Wrocław   11 1319     8100192  54.00          R: 655
 15 [202] CHARUBA, Łukasz              UKS Orientuś, Łódź   14 402      8667280  56.00          R: 735
 16 [94] PIŁKOWSKI, Tadeusz            OK! Sport, Warszawa  20 689      8653083  58.00          R: 736
 17 [273] WOŁOWCZYK, Krzysztof         UNTS, Warszawa       6  488      8640915  60.00          R: 769
 18 [52] FILIPIAK, Mateusz             KS Hades, Poznań     18 4415     8000832  62.00          R: 772
 19 [309] KOWALSKI, Wojciech           WKS Śląsk, Wrocław   11 710      8664089  64.00          R: 781
 20 [27] KRASZEWSKI, Przemysław        Indywidualnie Dolnoś 29 4836     8648667  66.00          R: 808
 21 [270] KUCA, Kacper                 UNTS, Warszawa       6  2032     8636525  68.00          R: 842
 22 [223] NIEWIEDZIAŁA, Robert         UKS Siódemka, Rumia  21 1021     8516905  70.00          R: 927
 23 [135] WENSŁAW, Mateusz             UKS Azymut 45, Gdyni 16 153      8000590  72.00          R: 970
 24 [203] PASZYŃSKI, Piotr             UKS Orientuś, Łódź   14 423      8640929  74.00          R: 978
 25 [356] BIEDERMAN, Marcin            WKS Wawel, Kraków    2  1508     8070598  76.00          R:1011
 26 [83] DRĄGOWSKI, Kuba               MKS Paulinum, Jeleni 34 684      8628698  78.00          R:1034
 27 [108] DUDEK, Wojciech              PUKS Młode Orły, Now 22 1171     8631571  80.00          R:1018
 28 [84] DZIOBA, Mateusz               MKS Paulinum, Jeleni 34 1101     8650822  82.00          R:1059
 29 [307] BERNACIAK, Aleksander        WKS Śląsk, Wrocław   11 1402     8000594  84.00          R:1092
 30 [269] BEDNARSKI, Jan               UNTS, Warszawa       6  4096     8040198  86.00          R:1075
 31 [308] DUTKOWSKI, Mikołaj           WKS Śląsk, Wrocław   11 774      8010192  88.00          R:1146
 32 [287] OLEJNIK, Michał              WKS Grunwald, Poznań 26 340      8653291  90.00          R:1271
 33 [85] KALATA, Michał                MKS Paulinum, Jeleni 34 853      8160889  92.00          R:1094
 
Lista startowa wg kategorii: M35         4.9km    0m 21PK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [] KUZICKI, ARTUR                  Indywidualny         35 0                  1.00         
