Lista startowa wg kategorii                                                    14.07.2020 09:08:07
                                              PN2020
===Podkarpacki OZOS======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [6] JANAS, Agnieszka                    UKS Kometa, Gliwice  5  4516   8631680  61.00         
  2 [8] MARCINIAK, Klaudia                  UMKS, Kwidzyn        7  4505    332526  64.00         
  3 [15] WYSOCKA, Michalina                 MKS MOS, Wrocław     11 4012   2016299  67.00         
  4 [4] GORZELNIAK, Zofia                   HKS Azymut, Mochy    3  4903   8062031  70.00         
  5 [14] WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS, Warszawa       10 4547   8101219  73.00         
  6 [7] KULKA, Kornelia                     UKS Orientpark.pl, I 6  4343   2025011  76.00         
  7 [10] PABICH, Hanna                      UKS Azymut, Pabianic 9  4168    886698  79.00         
  8 [2] BISKUPSKA, Małgorzata               WKS Wawel, Kraków    2  4748   8000394  82.00         
  9 [11] ROMBEL, Gabriela                   UMKS, Kwidzyn        7  4502   2103950  85.00         
 10 [9] OSAK, Zuzanna                       UKS Traper, Złocieni 8  4145   9202030  88.00         
 11 [13] SZAFAREWICZ, Katarzyna             UMKS, Kwidzyn        7  4179   8062064  91.00         
 12 [1] BELICA, Karolina                    indywidualnie        1         4403502  94.00         
 13 [5] HEBDA, Julia                        KS Kościelec, Chrzan 4  4520    412596  97.00         
 14 [3] BOHNE, Amelia                       HKS Azymut, Mochy    3  4904   8062030 100.00         
 15 [12] RYCHŁOWSKA, Julia                  KS Kościelec, Chrzan 4  4519    412140 103.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K11         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [26] MIŚ, Milena                        HKS Azymut, Mochy    3  3575   8062029  26.00 dogł.
  2 [25] KAŹMIERCZAK, Magdalena             HKS Azymut, Mochy    3  4638   8062023  29.00 dogł.
  3 [18] HETNAR, Oliwia                     UKS Orientpark.pl, I 6  4726   1396727  32.00         
  4 [21] MARSZAŁEK, Marta                   UKS Azymut 45, Gdyni 13        8062020  35.00         
  5 [24] PODGÓRSKA, Gabriela                KS Kościelec, Chrzan 4  4164   2801053  38.00         
  6 [22] MIELCZARSKA, Michalina             KS Spójnia, Warszawa 14         300693  41.00         
  7 [23] NIKOŁAJUK, Martyna                 UKS Orientpark.pl, I 6         2025002  44.00         
  8 [16] DUDA, Kornelia                     UKS Traper, Złocieni 8  4141   8650895  47.00         
  9 [17] GROCHAL, Nina                      KS Kościelec, Chrzan 4          412360  50.00         
 10 [20] KOWALCZYK, Kalina                  UKS Azymut, Pabianic 9  4171    887216  53.00         
 11 [19] KLIMCZAK, Oksana                   UKS Siódemka, Rumia  12         886308  56.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [37] OLIINYK, Yelyzaveta                WKS Wawel, Kraków    2  4023   8000587   0.00         
  2 [30] KLIMCZAK, Olimpia                  UKS Siódemka, Rumia  12 4482    887227   3.00         
  3 [54] KONIK, Julia                       UKS Reflex, Rybnik   19        1451066   6.00         
  4 [36] OLEJNIK, Jaśmina                   WKS Wawel, Kraków    2  3938   8303011   9.00         
  5 [39] REDZYNIA, Zofia                    UKS Azymut, Pabianic 9  4595   2146538  12.00         
  6 [33] MOSZKOWICZ, Julia                  WKS Wawel, Kraków    2  4022   8000389  15.00         
  7 [43] WOJCIECHOWSKA, Honorata            UKS Azymut, Dębów    17 4751   2015136  18.00         
  8 [28] BISKUPSKA, Julia                   WKS Wawel, Kraków    2  3646   8000581  21.00         
  9 [34] MOTYLIŃSKA, Anastazja              UKS Traper, Złocieni 8  4528   8650897  24.00         
 10 [40] STANIEC, Julia                     MKS MOS, Wrocław     11 4346   7067739  27.00         
 11 [38] PORZYCZ, Małgorzata                UKS Siódemka, Rumia  12 4252   8515505  30.00         
 12 [32] MIELKO, Zuzanna                    UKS Azymut, Siedlisk 15 4362   2048179  33.00         
 13 [41] WASILEWSKA, Olga                   UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4251   1419866  36.00         
 14 [42] WŁODARCZYK, Wiktoria               UKS Traper, Złocieni 8  3546   8004603  39.00         
 15 [31] KURASIŃSKA, Lena                   HKS Azymut, Mochy    3  4288   8062025  42.00         
 16 [35] NIEDZIELSKA, Zofia                 WKS Wawel, Kraków    2                  45.00         
 17 [29] CIASTOŃ, Oliwia                    MKS MOS, Wrocław     11 4312   2067741  48.00         
 18 [27] ADAMIAK, Amelia                    UKS Azymut, Siedlisk 15         430943  51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K13         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [51] HAŁUCHA, Milena                    WKS Wawel, Kraków    2  3936   2114869  42.00         
  2 [64] PODGÓRSKA, Marta                   KS Kościelec, Chrzan 4  3611   8664614  45.00         
  3 [78] JANIAK, Lena                       UKS Reflex, Rybnik   19 4391    886623  48.00         
  4 [46] BOŻEK, Ewelina                     UKS Azymut, Siedlisk 15 4359   2048185  51.00         
  5 [63] NIKOŁAJUK, Maja                    UKS Orientpark.pl, I 6  4783   2016463  54.00         
  6 [49] DOBROMILSKA, Izabela               UKS Azymut, Siedlisk 15 4381   2048189  57.00         
  7 [66] STEFANIAK, Izabela                 KOS BnO, Szczecin    20 3767   8200407  60.00         
  8 [44] BELICA, Milena                     indywidualnie        1  4397   4403501  63.00         
  9 [215] JUCHA, Weronika                   UKS Azymut, Dębów    17 4752    886652  66.00         
 10 [45] BOREK, Alicja                      UKS Traper, Złocieni 8  3314   8650898  69.00         
 11 [67] SUDAK, Oliwia                      UKS Azymut, Siedlisk 15 4361   2048193  72.00         
 12 [71] WYCZARSKA, Maria                   UKS Azymut, Dębów    17 4754   2016488  75.00         
 13 [55] KUCIEL, Hanna                      MKS MOS, Wrocław     11 4295   2057131  78.00         
 14 [57] ŁĄCKA, Julia                       UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3573   8062059  81.00         
 15 [50] HALEWICZ, Julia                    UKS Orientpark.pl, I 6  3740   2025001  84.00         
 16 [52] JANIAK, Magdalena                  UKS Azymut, Pabianic 9  4603   2146573  87.00         
 17 [69] SZELIGA, Sonia                     UKS Orientpark.pl, I 6  3739   8321123  90.00         
 18 [53] KLECHA, Weronika                   HKS Azymut, Mochy    3  3574   8062022  93.00         
 19 [47] CHABIERA, Filomena                 UNTS, Warszawa       10 3856   8181201  96.00         
 20 [68] SZCZYGIEŁ, Hanna                   MKS MOS, Wrocław     11 2911   8201402  99.00         
 21 [65] SŁOŃSKA, Antonina                  WKS Wawel, Kraków    2  3190   8640921 102.00         
 22 [58] MIANOWSKA, Antonina                UNTS, Warszawa       10 3554   8131207 105.00         
 23 [62] NIESSNER, Pola                     WKS Wawel, Kraków    2  3651   8000393 108.00         
 24 [61] MIŁASZEWICZ, Magdalena             UKS Traper, Złocieni 8  3887   8650896 111.00         
 25 [56] KULA, Maja                         KOS BnO, Szczecin    20 3962   8434123 114.00         
 26 [48] DARGACZ, Paulina                   PKO Harpagan, Gdańsk 18 4488   8517349 117.00         
 27 [60] MIKUŁA, Iga                        KOS BnO, Szczecin    20 3959   8300107 120.00         
 28 [70] WEJTKO, Diana                      UMKS, Kwidzyn        7  3360   8001096 123.00         
 29 [59] MIKUŁA, Daria                      KOS BnO, Szczecin    20 3960   8073012 126.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [79] KASPRZYK, Marta                    UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4540   8181203   1.00         
  2 [73] CEGIEŁKA, Milena                   UKS GOK, Galewice    21 4115   2086643   4.00         
  3 [75] DZIUBA, Justyna                    UKS Kometa, Gliwice  5  4340   8629801   7.00         
  4 [89] SOBIEPANEK, Barbara                UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3365   8664841  10.00         
  5 [86] PIESTRAK, Karolina                 UKS Azymut, Dębów    17 4058    886651  13.00         
  6 [87] POLEWKA, Julianna                  UKS Kometa, Gliwice  5  2461   8516450  16.00         
  7 [77] HAJDUK, Maria                      HKS Azymut, Mochy    3  3257   8518304  19.00         
  8 [76] DZWONKOWSKA, Paulina               UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3366   8062062  22.00         
  9 [88] SIUDEK, Julia                      UKS Orientuś, Łódź   22 4871    886662  25.00         
 10 [83] MŁYNKOWIAK, Karolina               HKS Azymut, Mochy    3  3262   8062024  28.00         
 11 [72] BORKOWSKA, Lena                    UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3756   8664844  31.00         
 12 [84] MUREK, Emilia                      HKS Azymut, Mochy    3  3579   8636184  34.00         
 13 [80] KOTLIŃSKA, Kamila                  UKS Azymut, Dębów    17 4056   7203702  37.00         
 14 [90] SZMYT, Aleksandra                  HKS Azymut, Mochy    3  4635   8666008  40.00         
 15 [85] NOWAK, Anna                        UKS Azymut 45, Gdyni 13 2858   8660495  43.00         
 16 [81] KOZUŃ, Marika                      UKS Azymut, Pabianic 9  4599   2146588  46.00         
 17 [91] UKLEJA, Patrycja                   UKS Azymut 45, Gdyni 13 3121   8062049  49.00         
 18 [82] MŁYNARCZYK, Kaja                   UKS Azymut, Pabianic 9  4596   2146625  52.00         
 19 [74] CISZEK, Katarzyna                  MKS MOS, Wrocław     11 4290   8654388  55.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10N       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [97] PARUCH, Bartłomiej                 UKS Azymut, Siedlisk 15 4931    430913   2.00         
  2 [98] RUGAŁA, Wiktor                     UKS Azymut, Siedlisk 15         430928   5.00         
  3 [92] HALINOWSKI, Antoni                 UKS Azymut, Siedlisk 15         430929   8.00         
  4 [99] TUR, Mikołaj                       UKS Azymut, Siedlisk 15         430912  11.00         
  5 [93] HALINOWSKI, Jakub                  UKS Azymut, Siedlisk 15         430945  14.00         
  6 [96] MATWIEJCZUK, Kamil                 UKS Azymut, Siedlisk 15         430910  17.00         
  7 [95] KOWALIK-MOTYKA, Jan                UKS Azymut, Dębów    17         886653  20.00         
  8 [94] KARDASZ, Karolina                  UKS Azymut, Siedlisk 15 4884    430939  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10NR      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [100] BISKUPSKA, Marysia                WKS Wawel, Kraków    2                                
  2 [101] DOMAGAŁA, Konrad                  UKS Grom, Sokolniki  23        2048197                
  3 [102] JANAS, Małgorzata                 UKS Kometa, Gliwice  5  4513   8631681                
  4 [103] KMIECIŃSKI, Franciszek            PUKS Młode Orły      24 4533   2033044                
  5 [104] KUSIAK, Aleksandra                KOS BnO, Szczecin    20        8260726                
  6 [105] KUSIAK, Antoni                    KOS BnO, Szczecin    20        8260725                
  7 [106] MAZAN, Kacper                     KOS BnO, Szczecin    20        8260716                
 
Lista startowa wg kategorii: M10         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [121] SZYMANOWSKI, Natan                UKS Traper, Złocieni 8  4920   8650883  29.00         
  2 [123] WIŚNIEWSKI, Adam                  UKS Azymut, Pabianic 9  4406   8095410  32.00         
  3 [113] KNOP, Ignacy                      HKS Azymut, Mochy    3         8515504  35.00         
  4 [112] JĘDRAS, Jakub                     UMKS, Kwidzyn        7  4509   2102489  38.00         
  5 [110] FRANC, Julian Emilian             HKS Azymut, Mochy    3  4640   8636186  41.00         
  6 [108] DROŃ, Wojciech                    UMKS, Kwidzyn        7  4510   2103949  44.00         
  7 [115] MŁYNKOWIAK, Fabian                HKS Azymut, Mochy    3  4791   8062026  47.00         
  8 [114] MARSZAŁEK, Dawid                  UKS Kometa, Gliwice  5  4148   8631667  50.00         
  9 [109] DUDA, Łukasz                      UKS Traper, Złocieni 8  4142   8650885  53.00         
 10 [117] PACHNIK, Antoni                   UKS Orientpark.pl, I 6  4299   2025004  56.00         
 11 [116] NIEDZIELSKI, Mikołaj              HKS Azymut, Mochy    3  4792   8666002  59.00         
 12 [120] SZUTKO, Aleksander                UKS Traper, Złocieni 8  4919            62.00         
 13 [119] PIETRZAK, Bruno                   HKS Azymut, Mochy    3         8062028  65.00         
 14 [122] URYGA, Artur                      WKS Wawel, Kraków    2                  68.00         
 15 [118] PĘKAL, Paweł                      UMKS, Kwidzyn        7  4444   8201403  71.00         
 16 [124] ZASADZKI, Tymoteusz               WKS Wawel, Kraków    2  4749            74.00         
 17 [107] CERK, Szymon                      UKS Traper, Złocieni 8  4918    682394  77.00         
 18 [111] JAWORSKI, Stanisław               LKS Górzanka, Nawojo 25                 80.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M11         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [125] BARTOS, Ryszard                   UKS Orientuś, Łódź   22 4217   1409360  31.00         
  2 [141] JANAS, Aleksander                 UKS Kometa, Gliwice  5  4515   8631699  34.00         
  3 [133] SMOLIŃSKI, Paweł                  UKS Orientuś, Łódź   22 4775   7200168  37.00         
  4 [134] STAŚKIEWICZ, Miłosz               MKS MOS, Wrocław     11 4915   2016290  40.00         
  5 [128] ŁUBISZ, Łukasz                    UKS Azymut, Pabianic 9  4402   2146554  43.00         
  6 [132] SIUDEK, Krzysztof                 UKS Orientuś, Łódź   22 4874   1409380  46.00         
  7 [131] PUŁCZYŃSKI, Jeremi                WKS Wawel, Kraków    2  4019   8000395  49.00         
  8 [129] MARMAJ, Oskar                     UKS Azymut, Siedlisk 15         430906  52.00         
  9 [126] JAWORSKI, Antoni                  LKS Górzanka, Nawojo 25                 55.00         
 10 [130] OMELCHENKO, Vladyslav             WKS Wawel, Kraków    2  4750            58.00         
 11 [127] LEMAŃCZYK, Witold                 PKO Harpagan, Gdańsk 18 4804   8010865  61.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [137] CHODLEWSKI, Antoni                KS Kościelec, Chrzan 4  3602    886343  67.00         
  2 [136] WYZNAKIEWICZ, Piotr               LKS Górzanka, Nawojo 25 4496            70.00         
  3 [143] JONIEC, Hubert                    UMKS, Kwidzyn        7  3917   2111030  73.00         
  4 [140] GRAMSZ, Miłosz                    UKS Azymut, Pabianic 9  4859   2146560  76.00         
  5 [150] STEFAŃCZAK, Tymon                 MKS MOS, Wrocław     11 4344   2067721  79.00         
  6 [153] UKLEJA, Krzysztof                 UKS Azymut 45, Gdyni 13 3120   8062036  82.00         
  7 [151] SZOSTAKOWSKI, Krzysztof           PUKS Młode Orły      24 4714    412397  85.00         
  8 [142] JANKIEWICZ, Radosław              UMKS, Kwidzyn        7  3913   2067683  88.00         
  9 [148] MOKRZANOWSKI, Bartłomiej          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4722   8062061  91.00         
 10 [146] KOCIUBA, Wiktor                   MKS MOS, Wrocław     11 4002   8644895  94.00         
 11 [147] KOŚĆ, Krystian                    UKS Azymut, Siedlisk 15 4885    430915  97.00         
 12 [154] WASILEWSKI, Antoni                UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4441   8181204 100.00         
 13 [145] KISŁOWSKI, Marek                  UMKS, Kwidzyn        7  3754   2133398 103.00         
 14 [135] ŚLUSARCZYK, Paweł                 LKS Górzanka, Nawojo 25 4494           106.00         
 15 [149] RZEŃCA, Tomasz                    UKS Orientuś, Łódź   22 3712   8667274 109.00         
 16 [152] TUFEKCIS, Leonidas                BKS Wataha, Warszawa 26 4577   8199596 112.00         
 17 [144] KIERSZTYN, Jakub                  UKS Azymut, Siedlisk 15 4431    430925 115.00         
 18 [139] DOMAGAŁA, Jakub                   UKS Grom, Sokolniki  23 4388   2048142 118.00         
 19 [138] CIUPA, Jan                        UKS Orientuś, Łódź   22 3926   8667280 121.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M13         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [155] BARTNIK, Mikołaj                  UKS Azymut, Siedlisk 15 4881    430918  29.00         
  2 [166] KWIECIŃSKI, Konrad                PUKS Młode Orły      24 4493    300688  32.00         
  3 [170] MURAWSKI, Rafał                   HKS Azymut, Mochy    3  3578   8516904  35.00         
  4 [168] MARKOWSKI, Jakub                  UKS Azymut, Dębów    17 4753   2015829  38.00         
  5 [171] NAROŻNY, Kacper                   UKS GOK, Galewice    21 4119   8664615  41.00         
  6 [180] TABISZEWSKI, Adam                 UKS Azymut, Siedlisk 15 4932    430916  44.00         
  7 [163] KOZIAK, Michał                    KOS BnO, Szczecin    20 4934   8260720  47.00         
  8 [160] GRAJEWSKI, Jakub                  UMKS, Kwidzyn        7  3915   2127780  50.00         
  9 [169] MŁYNARCZYK, Maksymilian           UKS Orientuś, Łódź   22 3711   8667276  53.00         
 10 [157] CHACHURSKI, Mieszko               UNTS, Warszawa       10 4193   8291207  56.00         
 11 [167] LIS, Antoni                       UKS Azymut, Dębów    17 4249   2015834  59.00         
 12 [183] WODZICKI, Filip                   MKS MOS, Wrocław     11 4646   2016295  62.00         
 13 [156] BEKIER, Daniel                    UKS Azymut, Siedlisk 15 4357   2048196  65.00         
 14 [172] PACHUCKI, Tymoteusz               BKS Wataha, Warszawa 26 4395   8199582  68.00         
 15 [165] KRUK, Wojciech                    UKS Azymut, Dębów    17 4090   2015833  71.00         
 16 [176] PRZEGON, Krzysztof                UKS Azymut, Siedlisk 15 4733    430911  74.00         
 17 [181] TARNOWSKI, Przemysław             WKS Wawel, Kraków    2  3939   8000586  77.00         
 18 [179] SŁOMCZYŃSKI, Filip                UKS Orientuś, Łódź   22 3765   1409366  80.00         
 19 [161] KLAKLA, Kacper                    KS Kościelec, Chrzan 4  3608    435240  83.00         
 20 [162] KOLORZ, Dominik                   UKS Sparta, Czyżowic 27 4622   8055091  86.00         
 21 [175] PIÓRO, Dawid                      UKS Azymut, Siedlisk 15 4408   2048184  89.00         
 22 [177] RUSINEK, Wojciech                 KOS BnO, Szczecin    20 4786   8260718  92.00         
 23 [174] PĘKAL, Mikołaj                    UMKS, Kwidzyn        7  3569   8664842  95.00         
 24 [184] WYRWA, Tobiasz                    HKS Azymut, Mochy    3  3865   8636183  98.00         
 25 [173] PERFIKOWSKI, Paweł                UMKS, Kwidzyn        7  3568   8271107 101.00         
 26 [182] WIŚNIEWSKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 9  3879   7662202 104.00         
 27 [186] ŻUCHOWSKI, Mateusz                KOS BnO, Szczecin    20 4788   8260719 107.00         
 28 [178] RYGIELSKI, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        7  3570   8666001 110.00         
 29 [158] DRAPELLA, Stanisław               PKO Harpagan, Gdańsk 18 4803   8516949 113.00         
 30 [159] DROŃ, Wiktor                      UMKS, Kwidzyn        7  3764   8070528 116.00         
 31 [164] KREMPIŃSKI, Franciszek            UKS Azymut, Pabianic 9  3559   8035590 119.00         
 32 [185] ZAREMBA, Adam                     UMKS, Kwidzyn        7  3567   8000578 122.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [204] MIGACZ, Dawid                     LKS Górzanka, Nawojo 25 4495             0.00         
  2 [191] GĄSIENICA-SAMEK, Adam             UNTS, Warszawa       10 2573   1408267   3.00         
  3 [198] KURDZIEL, Szymon                  MKS MOS, Wrocław     11 4293   2016289   6.00         
  4 [203] MICHALCZAK, Paweł                 HKS Azymut, Mochy    3  3260   8666007   9.00         
  5 [199] KURZYP, Michał                    MKS MOS, Wrocław     11 3271   2057139  12.00         
  6 [210] STOLAREK, Piotr                   LKS Górzanka, Nawojo 25 4815            15.00         
  7 [207] PARUCH, Paweł Jakub               UKS Azymut, Siedlisk 15 4732    430908  18.00         
  8 [209] STEFANIAK, Robert                 UKS Azymut 45, Gdyni 13 4466   8660494  21.00         
  9 [190] DWOJAK, Gracjan                   UKS Orientpark.pl, I 6  4123   2025008  24.00         
 10 [193] KARDASZ, Jakub                    UKS Azymut, Siedlisk 15 4356   2048182  27.00         
 11 [208] PISAREK, Kordian                  WKS Wawel, Kraków    2  4263   8000583  30.00         
 12 [205] MNICH, Marcin                     UKS Azymut, Siedlisk 15 4731    430932  33.00         
 13 [192] GRZEGORCZYK, Borys                WKS Wawel, Kraków    2  4481   8099100  36.00         
 14 [201] ŁUBISZ, Dominik                   UKS Azymut, Pabianic 9  4169    887224  39.00         
 15 [194] KILICHOWSKI, Kacper               UKS Azymut 45, Gdyni 13 4126   8664840  42.00         
 16 [196] KOTKOWIAK, Bartosz                KOS BnO, Szczecin    20 3664   8383222  45.00         
 17 [188] DUBRO, Lev                        UKS Traper, Złocieni 8  4829    682381  48.00         
 18 [213] TYSZKIEWICZ, Filip                KOS BnO, Szczecin    20 4787   8260721  51.00         
 19 [189] DURMA, Jerzy                      UKS Azymut, Pabianic 9  4457   2146596  54.00         
 20 [197] KOZEL, Mikołaj                    PKO Harpagan, Gdańsk 18 4130   8518349  57.00         
 21 [212] SZTRANEK, Maciej                  UKS Azymut, Pabianic 9  3562   2043890  60.00         
 22 [206] PACHNIK, Jędrzej                  UKS Orientpark.pl, I 6  3073   8000568  63.00         
 23 [211] STOPCZYŃSKI, Bartosz              BKS Wataha, Warszawa 26 4093   8220606  66.00         
 24 [214] WESOŁOWSKI, Oskar                 UKS Azymut, Pabianic 9  4458    887245  69.00         
 25 [202] MACIEJEWSKI, Bartłomiej           BKS Wataha, Warszawa 26 3943   8092006  72.00         
 26 [187] CEPURDEJ, Władysław               UKS Azymut 45, Gdyni 13 4184   8666003  75.00         
 27 [200] ŁĄCKI, Jakub                      UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3296   8062060  78.00         
 28 [195] KOCIUBA, Kajetan                  KOS BnO, Szczecin    20 4785   8260717  81.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAZAN, Bartłomiej                       WKS Śląsk Wrocław    28 1319   8100192                
  2 KULA, Mateusz                           KOS BnO, Szczecin    20 3666   8636996                
  3 PŁYTNIK, Stanisław                      KOS BnO, Szczecin    20 3670   8260723                
  4 CZYŃSKI, Miłosz                         KOS BnO, Szczecin    20 3443   8260722                
  5 KUSIAK, Andrzej                         KOS BnO, Szczecin    20        8260727                
  6 URBAN, Aneta                            UKS Traper, Złocieni 8         8650897                
  7 MAREK, Mirosław                         InO.Maniak Nowa Dęba 29        7205881                
  8 DOMAGAŁA, Andrzej                       UKS Grom, Sokolniki  23        2086645                
  9 KLIMASZ, Józef                          Szarotki Rzeszów     31         418956                
 10 NOWAK, Barbara                          HKS Azymut, Mochy    3         8062032                
 11 LEMAŃCZYK, Aleksandra                   PKO Harpagan, Gdańsk 18        1416917                
 12 LEMAŃCZYK, Dariusz                      PKO Harpagan, Gdańsk 18        8516447                
 13 KALSZTEIN, Karol                        PKO Harpagan, Gdańsk 18        8515547                
 14 BĄKOWSKA, Dominika                      PKO Harpagan, Gdańsk 18        8517347                
 15 PABICH, Maria                           UKS Azymut, Pabianic 9         8033071                
 16 SZTRANEK, Iwona                         UKS Azymut, Pabianic 9          887216                
 17 SZTRANEK, Jan                           UKS Azymut, Pabianic 9         8002653                
 18 GĄSIOROWSKI, Adam                       UKS Azymut, Pabianic 9         9060601                
 19 PABICH, Tomasz                          UKS Azymut, Pabianic 9          886310                
 20 SZTRANEK, Paweł                         UKS Azymut, Pabianic 9         1407621                
 21 BIENIECKA, Małgorzata                   UKS Azymut, Pabianic 9          505002                
 22 GALICZ, Karol                           BKS Wataha, Warszawa 26        8198611                
 23 BAĆ, Wiesław                            Wydry Galicja        33                               
 24 WÓJTOWICZ, Katarzyna                    UNTS, Warszawa       10 0454   8050373                
 25 UKLEJA, Marcin                          UKS Azymut 45, Gdyni 13                               
 26 NOWAK, Grzegorz                         UKS Azymut 45, Gdyni 13