Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                     2019-08-03 14:50:07
                                    Grand Prix Polonia 2019 2.E
===Podkarpacki OZOS=======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         1.3km    0m 6PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[195] SZAFAREWICZ, Katarzyna            UMKS Kwidzyn         61   4179       20.44  +      0.00
  2>[73] WYSOCKA, Michalina                 MKS MOS Wrocław      25   0401       29.37  +      8.53
  3>[84] PAKULSKA, Natalia                  Mościska             27              46.44  +     26.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K10N        1.1km    0m 3PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[101] KMIECIŃSKA, Maria                 PUKS Młode Orły      39   4443   32.18 0b.PK         
  2>[156] NIEWIADOMSKA, Kaja                UKS Azymut Siedliska 54          35.12 0b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         2.2km    0m 8PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[149] BOŻEK, Ewelina                    UKS Azymut Siedliska 54   0435       49.35  +      0.00
  2>[214] MOSZKOWICZ, Julia                 WKS Wawel            1               64.39  +     15.04
  3>[154] MIELKO, Zuzanna                   UKS Azymut Siedliska 54   0436       71.25  +     21.50
  4>[160] SIERKOWSKA, Marta                 UKS Azymut Siedliska 54   0436       75.11  +     25.36
  5>[75] ZALESKA, Julia                     MKS MOS Wrocław      25   0434       77.23  +     27.48
  6>[144] WOJCIECHOWSKA , Honorata          UKS Azymut Dębów     53   0475       82.50  +     33.15
  7>[191] WASILEWSKA, Olga                  UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0425       85.46  +     36.11
  8>[162] SUDAK, Oliwia                     UKS Azymut Siedliska 54   0436       90.13  +     40.38
    [134] JUCHA, Weronika                   UKS Azymut Dębów     53   0475   NKL-bPK           
    [151] DOBROMILSKA, Izabela              UKS Azymut Siedliska 54   0438   NKL-bPK           
    [161] SOKAL, Karolina                   UKS Azymut Siedliska 54   0473   NKL-bPK           
    [176] PORADA, Jagoda                    UKS Reflex Rybnik    59          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         3.2km    0m 13PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[211] LAMPARSKA, Maja                   WKS Wawel            1    3832       45.06  +      0.00
  2>[137] KOTLIŃSKA, Kamila                 UKS Azymut Dębów     53   0405       47.35  +      2.29
  3>[165] DOMAGAŁA, Emilia                  UKS 'Grom" Sokolniki 55   0383       48.20  +      3.14
  4>[131] UKLEJA, Patrycja                  UKS Azymut 45        52   3121       50.21  +      5.15
  5>[180] DZWONKOWSKA, Paulina              UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0336       51.32  +      6.26
  6>[184] KASPRZYK, Marta                   UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0454       62.35  +     17.29
  7>[82] SKIBA, Julia                       MKS San Jarosław     26              65.36  +     20.30
  8>[55] LECHOWSKA, Agata                   KS Kościelec Chrzanó 20   0360       66.36  +     21.30
  9>[79] KOTYLAK, Wiktoria                  MKS San Jarosław     26              68.00  +     22.54
 10>[141] PIESTRAK, Karolina                UKS Azymut Dębów     53   0405       68.34  +     23.28
 11>[135] KIEŁB, Patrycja                   UKS Azymut Dębów     53   0384       74.33  +     29.27
 12>[142] PIESTRAK , Aleksandra             UKS Azymut Dębów     53   0446       77.34  +     32.28
 13>[81] MARCINKIEWICZ, Justyna             MKS San Jarosław     26              83.43  +     38.37
 14>[178] BORKOWSKA, Lena                   UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0375      106.50  +     61.44
    [88] JOHANSSON, Evanna                  OK Njudung           31          NKL-bPK           
    [147] BEKIER, Monika                    UKS Azymut Siedliska 54   0473   NKL-bPK           
    [77] GRABOWSKA, Zuzanna                 MKS San Jarosław     26        A DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         4.0km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[136] KIEŁB, Wiktoria                   UKS Azymut Dębów     53   0341       70.39  +      0.00
  2>[106] ZIELIŃSKA, Oliwia                 PUKS Młode Orły      39   3217       73.41  +      3.02
    [42] SHADMI, Gaya                       YZR O-CLUB           X01         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         4.3km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[139] LEŚNICKA, Agnieszka               UKS Azymut Dębów     53   0261       72.09  +      0.00
  2>[225] WÓJCIK, Natalia                   WKS Wawel            1    0299       86.35  +     14.26
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         5.2km    0m 22PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[174] OLEJNIK, Agata                    UKS Orientuś Łódź    57   0037       67.57  +      0.00
  2>[27] DURZYŃSKA, Katarzyna               5 Lubuski Pułk Artyl 9               77.52  +      9.55
  3>[31] PACEK, Karolina                    Burkina Faso MTBO te 12   0234       93.12  +     25.15
  4>[109] KOLESNIKOVA, Anastasiia           Quo Vadis            41             102.44  +     34.47
    [175] BALUTA-MAŁECKA, Edyta             UKS Patria Młynne    58   0103   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: K35         3.4km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[123] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                Team 360o            49              59.46  +      0.00
  2>[129] UKLEJA, Ewa                       UKS Azymut 45        52   3714       69.51  +     10.05
  3>[41] PAWLOS, Elżbieta                   indywidualnie        16              82.21  +     22.35
  4>[125] GOSS, Barbara                     Toronto OC           51   -         102.10  +     42.24
 
Wstepne wyniki zawodów: K40         3.0km    0m 11PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[112] WIERCIOCH-WÓJTOWICZ , Helena      RCI Kraków           42              60.47  +      0.00
    [169] MARSZAŁEK, Maria                  UKS Kometa Gliwice   56   0414   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: K45-50      2.8km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[132] WITKOWSKA, Izabela                UKS Azymut 45        52   238        49.00  +      0.00
  2>[72] WYSOCKA, Joanna                    MKS MOS Wrocław      25   1400       54.59  +      5.59
  3>[210] LAMPARSKA, Iwona                  WKS Wawel            1    4272       72.42  +     23.42
  4>[220] TOPÓR, Monika                     WKS Wawel            1    0337       86.32  +     37.32
  5>[122] TRYKOZKO, Urszula                 Team 360 Stopni      48   0269       94.29  +     45.29
  6>[68] TARNOWSKA , Ewa                    KU AZS UMCS Lublin   22   0082      109.17  +     60.17
    [96] SUKHADOLAVA, Aelita                Peleng-Vimpel        36   nie    NKL-bPK           
    [205] BUGAJ, Teresa                     WKS Wawel            1           DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: K60-65      2.0km    0m 9PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[172] WYSOCKA, Jolanta                  UKS Kometa Gliwice   56              45.33  +      0.00
  2>[196] BIZIUK, Halina                    UMKS ORKAN Ostróda   62   0115       55.15  +      9.42
  3>[32] PALLAS, Robyn                      Central Coast        13              60.39  +     15.06
  4>[92] WRÓBLEWSKA, Bogna                  OK!Sport             33   0022       69.25  +     23.52
 
Wstepne wyniki zawodów: KM10NR      1.1km    0m 3PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[212] MOSZKOWICZ, Aleksandra            WKS Wawel            1           0b.PK 11.26         
  1>[215] MOSZKOWICZ, Michał                WKS Wawel            1           0b.PK 11.26         
  3>[167] DOMAGAŁA, Konrad                  UKS 'Grom" Sokolniki 55          0b.PK 12.46         
  4>[120] KUJDA, Remigiusz                  Szkoła Podstawowa Os 47          0b.PK 14.56         
  5>[102] KMIECIŃSKI, Franciszek            PUKS Młode Orły      39   4533   0b.PK 15.15         
  6>[] WÓJTOWICZ, Daria, KRAJEWSKA, AleksandRCI Kraków           42          0b.PK 20.20         
  7>[221] URYGA, Adam                       WKS Wawel            1           0b.PK 20.47         
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         1.3km    0m 6PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[183] GRZYWACZ, Bartłomiej              UKS,,OSiR" Góra Kalw 60              40.33  +      0.00
    [168] MARSZAŁEK, Dawid                  UKS Kometa Gliwice   56   0414   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M10N        1.1km    0m 3PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[35] CHABRZYK, Wojciech                 ChabTeam             14   Brak   12.05 0b.PK         
  2>[222] URYGA, Artur                      WKS Wawel            1           15.48 0b.PK         
  3>[100] BORCZYK, Dawid                    PUKS Młode Orły      39   4535   18.10 0b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         2.5km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[130] UKLEJA, Krzysztof                 UKS Azymut 45        52   3120       35.57  +      0.00
  2>[51] CHODLEWSKI, Antoni                 KS Kościelec Chrzanó 20   0360       47.54  +     11.57
  3>[158] PIÓRO, Dawid                      UKS Azymut Siedliska 54   0440       48.08  +     12.11
  4>[52] CHODLEWSKI, Szymon                 KS Kościelec Chrzanó 20   0360       54.04  +     18.07
  5>[146] BEKIER, Daniel                    UKS Azymut Siedliska 54   0435       57.53  +     21.56
  6>[53] KLAKLA, Kacper                     KS Kościelec Chrzanó 20   0360       63.31  +     27.34
  7>[166] DOMAGAŁA, Jakub                   UKS 'Grom" Sokolniki 55   0438       66.18  +     30.21
  8>[187] MOKRZANOWSKI, Bartłomiej          UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0472       88.23  +     52.26
  9>[104] KWIECIŃSKI, Konrad                PUKS Młode Orły      39   4493       94.18  +     58.21
    [140] LIS, Antoni                       UKS Azymut Dębów     53   0424   NKL-bPK           
    [153] KIERSZTYN, Jakub                  UKS Azymut Siedliska 54   0443   NKL-bPK           
    [159] PRZEGON, Krzysztof                UKS Azymut Siedliska 54   0473   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         3.2km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[186] MAJOWSKI, Jan                     UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0350       39.56  +      0.00
  2>[188] PODWORSKI, Kacper                 UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0278       46.53  +      6.57
  3>[179] DĄBROWSKI, Karol                  UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0390       52.28  +     12.32
  4>[56] MIŚKÓW, Krzysztof                  KS Kościelec Chrzanó 20   0416       55.12  +     15.16
  5>[226] WÓJCIK, Paweł                     WKS Wawel            1    0299       55.53  +     15.57
  6>[90] JOHANSSON, Matti                   OK Njudung           31              56.59  +     17.03
  7>[66] SZURYGA, Bogusz                    KU AZS UMCS Lublin   22   3644       64.48  +     24.52
  8>[190] TYWONEK, Jan                      UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0384       71.57  +     32.01
  9>[78] HEJSAK, Maciej                     MKS San Jarosław     26              80.59  +     41.03
 10>[192] WASILEWSKI, Mikołaj               UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0277       83.24  +     43.28
 11>[152] KARDASZ, Jakub                    UKS Azymut Siedliska 54   0435       85.31  +     45.35
 12>[121] KUJDA, Tymoteusz                  Szkoła Podstawowa Os 47             109.28  +     69.32
    [76] CZAJKA, Piotr                      MKS San Jarosław     26          NKL-bPK           
    [80] KOWAL, Maciej                      MKS San Jarosław     26          NKL-bPK           
    [138] KRUK, Jakub                       UKS Azymut Dębów     53   0384   NKL-bPK           
    [155] MNICH, Marcin                     UKS Azymut Siedliska 54   0473   NKL-bPK           
    [157] PARUCH, Paweł                     UKS Azymut Siedliska 54   0473   NKL-bPK           
    [83] SUDOŁ, Jakub                       MKS San Jarosław     26        A DNF               
    [150] CZYSZKOWSKI, IgorV                UKS Azymut Siedliska 54   0472   DNF               
    [163] WAŁCZUK-PIECH, WiktorV            UKS Azymut Siedliska 54   0435   DNF               
    [170] MARSZAŁEK, Patryk                 UKS Kometa Gliwice   56   0382   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         4.3km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[143] ROMAN, Szymon                     UKS Azymut Dębów     53   0300       60.32  +      0.00
  2>[182] GÓRSKI, Patryk                    UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0454      126.42  +     66.10
  3>[189] SOBIEPANEK, Maksymilian           UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0375      132.46  +     72.14
    [58] DOBROWOLSKI, Jakub                 KU AZS UMCS Lublin   22   0382   NKL-bPK           
    [70] LUCAS, Treldal                     Lund ok              23          NKL-bPK           
    [145] WOŁOWIEC, Daniel                  UKS Azymut Dębów     53   0348   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M18         4.9km    0m 17PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[128] PORZYCZ, Grzegorz                 UKS Azymut 45        52   2371       56.03  +      0.00
  2>[127] PETERSBURSKI, Krystian            UKS Azymut 45        52   3452       71.54  +     15.51
    [148] BOJKO, Sebastian                  UKS Azymut Siedliska 54          NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         8.3km    0m 28PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[202] OLEJNIK, Michał                   WKS Grunwald Poznań  65   0034       58.12  +      0.00
  2>[13] KALATA, Michał                     10BKPanc             3    0085       73.00  +     14.48
  3>[95] DZIOBA, Mateusz                    Paulinum Jelenia Gór 35   0110       76.30  +     18.18
  4>[199] KUCA, Kacper                      UNTS Warszawa        63   0203       80.21  +     22.09
  5>[208] KRZYSZTYŃSKI, Michał              WKS Wawel            1    0261       82.12  +     24.00
  6>[94] KRASUSKI, Marcin                   OK!Sport Warszawa    34   0268       82.46  +     24.34
  7>[201] WOJARSKI, Michał                  Wieliczka O-Team     64              89.06  +     30.54
  8>[12] GOLINOWSKI, Paweł                  10BKPanc             3    0289       90.20  +     32.08
  9>[113] MALINAK, Stepan                   SKOB Kobra Vsetin    43              96.13  +     38.01
 10>[181] GŁADECKI, Dawid                   UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0372      100.55  +     42.43
 11>[16] PLESIŃSKI, Mariusz                 10BKPanc             3    0130      106.01  +     47.49
 12>[63] KOGUCIUK, Konrad                   KU AZS UMCS Lublin   22   0329      106.42  +     48.30
 13>[116] SIWEK, Marcin                     Stalowowolski Klub B 44             113.57  +     55.45
 14>[209] KURYJ, Marek                      WKS Wawel            1    0325      115.08  +     56.56
 15 [22] GOLARZ, Tomasz                     2 pinż Inowrocław    6              205.50  +    147.38
    [20] KRAWCZYK , Michał                  1bdm                 5           NKL-bPK           
    [21] MALEC, Łukasz                      1bdm                 5           NKL-bPK           
    [218] TICHY, Tomas                      WKS Wawel            1    0403   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M35         6.0km    0m 19PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[98] GABROWSKI, Karol                   Polisportiva 'G.Masi 37   FISO       90.10  +      0.00
  2>[50] WDOWCZYK, Piotr                    KLUB 2 PUŁK INZYNIER 19   4186       91.29  +      1.19
  3>[17] STĘŻYCKI , Grzegorz                10BKPanc             3    0468      102.19  +     12.09
  4>[164] DOMAGAŁA, Andrzej                 UKS 'Grom" Sokolniki 55   0457      149.13  +     59.03
  5>[46] ZIELINSKI, Sebastian               indywidualnie        16             196.55  +    106.45
    [40] KUSIAK, Andrzej                    indywidualnie        16          DNF               
    [47] SEBASTIAN, Wojciech                Indywidualnie Wielko 17   0454   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M40         5.4km    0m 19PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[126] CIEĆWIERZ, Sławomir               UKS Azymut 45        52   4338       64.53  +      0.00
  2>[23] BALMOWSKI, Radosław                2 pułk inżynieryjny  7               71.00  +      6.07
  3>[11] KUJDA, Arkadiusz                   1 Brygada Logistyczn 2    0398       85.51  +     20.58
  4>[49] MAREK, Mirosław                    InO.Maniak Nowa Dęba 18              92.34  +     27.41
  5>[87] MIKHAYLOV, Victor                  Odessa Team          30             103.29  +     38.36
    [38] GACEK, Bartosz                     indywidualnie        16          NKL-bPK           
    [223] URYGA, Sławek                     WKS Wawel            1           NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M45         4.9km    0m 18PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[217] MOSZKOWICZ, Paweł                 WKS Wawel            1               56.21  +      0.00
  2>[204] CYCH, Piotr                       WKS Śląsk Wrocław    66              63.53  +      7.32
  3>[91] SĘDŁAK, Krystian                   Ok!Sport             32              67.06  +     10.45
  4>[59] DOBROWOLSKI, Piotr                 KU AZS UMCS Lublin   22   0297       71.16  +     14.55
  5>[219] TOPÓR, Marek                      WKS Wawel            1    0337       74.11  +     17.50
  6>[71] PONTUS , Gustavsson                Lunds OK             24              76.02  +     19.41
  7>[44] WIERTELAK, Sławomir                indywidualnie        16              78.25  +     22.04
  8>[133] WITKOWSKI, Adam                   UKS Azymut 45        52   158        80.18  +     23.57
  9>[36] WOJTCZAK, Krzysztof                CSWIiChem Wrocław    15              80.33  +     24.12
 10>[19] KOSONOWSKI, Robert                 1bdm                 5               85.41  +     29.20
 11>[60] GORAL, Michał                      KU AZS UMCS Lublin   22   0455       86.36  +     30.15
 12>[124] KRASUSKI, Bartłomiej              Team360              50              88.20  +     31.59
 13>[203] BECMER, Dariusz                   WKS Śląsk Wrocław    66   0214       95.56  +     39.35
 14>[24] GRAJEK, Grzegorz                   2 pułk inżynieryjny  7               99.41  +     43.20
 15>[43] SŁAWIŃSKI, Marcin                  indywidualnie        16             103.02  +     46.41
 16>[224] WÓJCIK, Grzegorz                  WKS Wawel            1    0319      106.23  +     50.02
    [197] JACHNA, Dariusz                   UMKS ORKAN Ostróda   62   0212   NKL-bPK           
    [171] MARSZAŁEK, Waldemar               UKS Kometa Gliwice   56   0414   DNF               
    [177] PORADA, Robert                    UKS Reflex Rybnik    59   0208   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M50         4.1km    0m 14PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[200] MICHALAK, Tomasz                  UNTS Warszawa        63              53.40  +      0.00
  2>[89] JOHANSSON, Jonny                   OK Njudung           31              72.54  +     19.14
  3>[25] SZOCIŃSKI, Robert                  2 pułk inżynieryjny  7              112.31  +     58.51
    [67] SZURYGA, Hubert                    KU AZS UMCS Lublin   22   0068   NKL-bPK           
    [74] WYSOCKI, Romuald                   CSWIiChem Wrocław    15          NKL-bPK           
    [107] URBANIAK , Krzysztof              Pzos                 40   0052   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M55         3.6km    0m 12PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[99] PODOLAK, Zbigniew                  Przemyskie Stowarzys 38              41.34  +      0.00
  2>[69] TARNOWSKI, Mirosław                KU AZS UMCS Lublin   22   0076       46.20  +      4.46
  3>[198] LECH, Bogdan                      UMKS ORKAN Ostróda   62   0078       48.10  +      6.36
  4>[193] KLAWCZYŃSKI, Zbigniew             UMKS Kwidzyn         61   0389       55.15  +     13.41
  5>[119] KLIMASZ, Józef                    Szarotki             46              62.24  +     20.50
 
Wstepne wyniki zawodów: M60         3.5km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[54] KRYJOMSKI, Jerzy                   KS Kościelec Chrzanó 20   0096       44.29  +      0.00
  2>[97] TRYDZENSKI, Henadzi                Peleng-Vimpel        36   nie        46.23  +      1.54
  3>[185] MACHOWSKI, Władysław              UKS,,OSiR" Góra Kalw 60   0048       50.07  +      5.38
  4>[28] PIETRUSIŃSKI, Marek                Artemis Wrocław      10   1323       51.19  +      6.50
  5>[105] WAŁACHOWSKI, Janusz               PUKS Młode Orły      39   1171       54.16  +      9.47
  6>[93] WRÓBLEWSKI, Tadeusz                OK!Sport             33   0022       71.12  +     26.43
  7>[62] JARECKI, Krzysztof                 KU AZS UMCS Lublin   22   0056      108.35  +     64.06
 
Wstepne wyniki zawodów: M65         3.0km    0m 11PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[33] PRICE, Colin                       Central Coast        13              60.23  +      0.00
  2>[64] MAŃKA, Zbigniew                    KU AZS UMCS Lublin   22   0056       69.50  +      9.27
  3>[18] FEDUŚ, Wiesław                     114 Szpital Wojskowy 4               77.22  +     16.59
  4>[86] POŹNIAK, Szymon                    niezrzeszony         29              83.35  +     23.12
  5>[173] WYSOCKI, Andrzej                  UKS Kometa Gliwice   56   0269       90.19  +     29.56
 
Wstepne wyniki zawodów: M70         2.8km    0m 11PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[103] KMIECIŃSKI, Józef                 PUKS Młode Orły      39   69         64.10  +      0.00
  2>[207] KRUCZEK, Stanislaw                WKS Wawel            1    830       110.54  +     46.44
    [29] DVOŘÁK, Vlastimil                  Baník Ostrava        11          NKL-bPK           
    [61] HILLER, Jerzy1947                  KU AZS UMCS Lublin   22          DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M75         2.4km    0m 12PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[45] WRONICZ, Zygmunt                   indywidualnie        16              64.52  +      0.00
  2>[194] POKORA, Edward                    UMKS Kwidzyn         61   0150       67.47  +      2.55
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN-K      3.2km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[117] STAROŃSKA, Anna                   Stalowowolski Klub B 44          0b.PK130.29         
  2>[65] MATUSZCZAK, Martyna                KU AZS UMCS Lublin   22          0b.PK134.32         
  3 [206] KLAUS-URYGA, Anna                 WKS Wawel            1           7b.PK 98.41         
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN-M      4.0km    0m 15PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[34] CHABRZYK, Andrzej                  ChabTeam             14          0b.PK 64.28         
  2>[37] BYRSKI , Marek                     indywidualnie        16          0b.PK 79.38         
  3>[15] KRASZEWSKI , Przemysław            10BKPanc             3           0b.PK 88.44         
  4>[14] KALETA, Tomasz                     10BKPanc             3           0b.PK 94.46         
  5>[228] OLEKSAK, Marek                    Wydry Galicja        67          0b.PK113.35         
  6>[227] KRUK, Zbigniew                    Wydry Galicja        67          0b.PK126.03         
  7>[118] ŻELAZO, Jacek                     Start Kluska Głogów  45          0b.PK140.11         
  8>[110] OLBROMSKI, Artur                  Quo Vadis            41          0b.PK158.08         
  9>[108] BANAŚ, Krystian                   Quo Vadis            41          0b.PK161.05         
 10>[85] BAĆ, Wiesław                       MTB Zabierzów        28          0b.PK171.47         
 11 [26] BATUG, Paweł                       3binż                8          11b.PK134.48         
 12 [39] IGNASIAK, Wojciech                 indywidualnie        16         11b.PK151.14         
 13 [111] PRZESMYCKI, Sebastian             Quo Vadis            41         12b.PK130.45