Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 11.10.2018 02:04:00
Puchar Prezesa
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K14 4.5km 0m 12k
------------------------------------------------------------------------------------
1>SŁOŃSKA , Antonina WKS Wawel 9 3190 47.02 + 0.00
2>LEŚNIAK, Matylda UKS Kometa Gliwice 7 3406 49.28 + 2.26
3>LAMPARSKA, Maja WKS Wawel 9 3832 51.45 + 4.43
4>PUŁCZYŃSKA, Hanna WKS Wawel 9 3191 52.31 + 5.29
5>LECHOWSKA, Agata KS Kościelec Chrzanó 4 3609 53.22 + 6.20
6>BŁYSKOSZ, Magdalena WKS Wawel 9 4269 54.26 + 7.24
7>PUDEŁEK, Jowita LKS Górzanka Nawojow 2 3998 57.13 + 10.11
8>KIEŁB, Patrycja UKS Azymut Dębów 6 3845 58.37 + 11.35
9>RAJCA, Luiza KS Kościelec Chrzanó 4 2867 59.46 + 12.44
10>HAŁUCHA, Martyna WKS Wawel 9 4265 61.17 + 14.15
11>KURTYCZ, Natalia WKS Wawel 9 4021 64.03 + 17.01
12>MICHNO, Marta WKS Wawel 9 3937 65.13 + 18.11
13>ŁAKOMY , Karolina UKS Azymut Dębów 6 4459 66.42 + 19.40
14>PODGÓRSKA, Marta KS Kościelec Chrzanó 4 3611 69.26 + 22.24
15>KIEŁB, Wiktoria UKS Azymut Dębów 6 3413 69.39 + 22.37
16>KOCHOŃ, Julia UKS Kometa Gliwice 7 4061 73.36 + 26.34
17>SKORUPA, Maja LKS Górzanka Nawojow 2 3724 75.15 + 28.13
18>MALICKA, Natalia UKS Kometa Gliwice 7 77.45 + 30.43
19>POLEWKA, Julianna UKS Kometa Gliwice 7 2461 79.41 + 32.39
20>WOJTAS, Julia WKS Wawel 9 4262 79.53 + 32.51
21>MYŚLIWIEC, Aleksandra UKS Kometa Gliwice 7 4341 80.40 + 33.38
22>OWSIANKA, Wiktoria WKS Wawel 9 3758 83.41 + 36.39
23>CZACHURA, Anna UKS Patria 10 3749 86.51 + 39.49
24>PIESTRAK, Karolina UKS Azymut Dębów 6 4056 89.28 + 42.26
25>PIESTRAK , Aleksandra UKS Azymut Dębów 6 4056 90.27 + 43.25
26>KOTLIŃSKA, Kamila UKS Azymut Dębów 6 4056 91.53 + 44.51
27>SZCZOTKA , Hanna MKS San Jarosław 5 4448 93.28 + 46.26
28>MARCINKIEWICZ, Justyna MKS San Jarosław 5 4447 96.57 + 49.55
29>HAŁUCHA , Milena WKS Wawel 9 3936 97.29 + 50.27
30>DZIUBA, Justyna UKS Kometa Gliwice 7 4340 97.35 + 50.33
HILASZEK, Amelia UKS Kometa Gliwice 7 4449 NKL-bPK
WIKTOR, Wiktoria UKS Kometa Gliwice 7 4089 NKL-bPK
MURAS, Dominika UKS Reflex Rybnik 8 3978 NKL-bPK
NIESSNER , Pola WKS Wawel 9 3651 NKL-bPK
JAROSZ, Oliwia UKS Kometa Gliwice 7 4084 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M14 5.3km 0m 13k
------------------------------------------------------------------------------------
1>WÓJCIK , Paweł WKS Wawel 9 2991 47.17 + 0.00
2>MARSZAŁEK, Patryk UKS Kometa Gliwice 7 3823 51.42 + 4.25
3>ŻESŁAWSKI , Mateusz WKS Wawel 9 3200 54.38 + 7.21
4>CURZYTEK, Kacper UKS Azymut Dębów 6 3843 61.38 + 14.21
5>CURZYTEK, Krystian UKS Azymut Dębów 6 3844 61.52 + 14.35
6>TARNOWSKI , Przemysław WKS Wawel 9 3939 63.57 + 16.40
7>LEŚNIAK , Tomasz WKS Wawel 9 4067 65.56 + 18.39
8>LUDWIN, Jakub KS Kościelec Chrzanó 4 3610 66.19 + 19.02
9>SKOWRON, Wojciech UKS Kometa Gliwice 7 3719 67.26 + 20.09
10>WOŁOWIEC, Daniel UKS Azymut Dębów 6 3483 69.30 + 22.13
11>PISAREK, Kordian WKS Wawel 9 4263 70.39 + 23.22
12>ŚLUSARCZYK, Piotr LKS Górzanka Nawojow 2 3853 72.04 + 24.47
13>MIREK, Gracjan LKS Górzanka Nawojow 2 4380 73.24 + 26.07
14>RECK, Mateusz UKS Reflex Rybnik 8 3981 73.41 + 26.24
15>HEJSAK, Maciej MKS San Jarosław 5 2005 74.36 + 27.19
16>KLAKLA, Kacper KS Kościelec Chrzanó 4 3608 77.25 + 30.08
17>ŻESŁAWSKI , Jakub WKS Wawel 9 3201 77.56 + 30.39
18>TRĘBACZ, Antoni KS Kościelec Chrzanó 4 2871 79.40 + 32.23
19>KRUK, Jakub UKS Azymut Dębów 6 3846 86.01 + 38.44
20>KOBIERSKI, Władysław UKS Kometa Gliwice 7 3467 103.32 + 56.15
21>RUPAREWICZ, Kevin UKS Kometa Gliwice 7 4088 126.41 + 79.24
22>MIŚKÓW, Krzysztof KS Kościelec Chrzanó 4 4165 135.07 + 87.50
TYLEK, Mateusz UKS Kometa Gliwice 7 4064 NKL-bPK
CHODLEWSKI, Antoni KS Kościelec Chrzanó 4 3602 NKL-bPK
BARTOŃ, Bartosz UKS Kometa Gliwice 7 4083 DNF
BORAWSKI, Dominik UKS Kometa Gliwice 7 4059 DNF
LEŚNIAK , Jan WKS Wawel 9 4066 DNF
|