Wstepne wyniki kategorii 30.09.2018 13:06:57
Puchar Prezesa
===Podkarpacki OZOS===============================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki kategorii : K10N 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BISKUPSKA , Małgorzata WKS Wawel 9 0 13.25/1 18.53 0b.PK 32.18 0b.PK
2 ZELEK, Martyna UKS Patria 10 3632 17.48/2 20.15 0b.PK 38.03 0b.PK
3 PODGÓRSKA, Gabriela KS Kościelec Chrzanó 4 4164 19.24/3 25.06 0b.PK 44.30 0b.PK
4 KONIK, Julia UKS Reflex Rybnik 8 35.47/5 23.28 0b.PK 59.15 0b.PK
5 BREKSA, Blanka WKS Wawel 9 4268 43.04/6 31.39 0b.PK 74.43 0b.PK
PK BISKUPSKA, Maria WKS Wawel 9 PK 28.07/7 PK48.14 1b.P PK76.21 1b.P
Wstepne wyniki kategorii : K12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 WRZYSZCZ, Weronika UKS Orlik Rajbrot 11 23.54/1 32.07 56.01
2 FITRZYK, Magdalena UKS Patria 10 3622 31.02/3 34.58 66.00
3 MAMALA, Magdalena UKS Patria 10 3924 29.06/2 41.01 70.07
4 JANICKA, Hanna KS Kościelec Chrzanó 4 62.32/4 46.19 108.51
5 JANIAK, Lena UKS Reflex Rybnik 8 4391 86.52/5 66.34 153.26
MATLĄG, Katarzyna UKS Patria 10 3627 DNF / DNF NKL
GRABOWSKA, Zuzanna MKS San Jarosław 5 4445 42.54
MAGDZIAK, Emilia MKS San Jarosław 5 2006 69.35
KOTYLAK, Wiktoria MKS San Jarosław 5 4450 105.30
BISKUPSKA , Julia WKS Wawel 9 3646 29.27
OLEJNIK, Jaśmina WKS Wawel 9 3938 31.45
OLIINYK , Yelyzaveta WKS Wawel 9 4023 32.47
ZAWADA , Zuzanna WKS Wawel 9 3659 37.10
14 MILCZAREK, Julia UKS Reflex Rybnik 8 3342 PK 45.40 PK
14 ZAJĄC, Barbara UKS Reflex Rybnik 8 4392 PK 108.33 PK
Wstepne wyniki kategorii : K16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ZELEK, Klaudia UKS Patria 10 2149 33.54/1 51.34 85.28
2 LESNICKA , Agnieszka UKS Azymut Dębów 6 2611 47.34/4 54.37 102.11
3 SROKA, Małgorzata UKS Patria 10 2200 45.24/3 57.39 103.03
PUŁCZYŃSKA, Nina WKS Wawel 9 4020 DNF / DNF NKL
Wstepne wyniki kategorii : K18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOPÓR, Magdalena WKS Wawel 9 2935 30.27/2 39.35 70.02
2 BIEDERMAN, Adrianna WKS Wawel 9 27.19/1 43.43 71.02
Wstepne wyniki kategorii : K35 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ETTERLE-BIEDERMAN, LiliannaWKS Wawel 9 823 39.39/2 51.09 90.48
2 TOPÓR, Monika WKS Wawel 9 3372 38.28/1 52.32 91.00
3 OLEJNIK, Ewa WKS Wawel 9 4120 40.23/3 53.06 93.29
Wstepne wyniki kategorii : M10N 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 HEC, Patryk UKS Orlik Rajbrot 11 14.00/1 16.51 0b.PK 30.51 0b.PK
2 MORDARSKI, Oskar UKS Patria 10 3628 14.39/2 17.00 0b.PK 31.39 0b.PK
3 JUSZCZAK, Antoni UKS Patria 10 0 18.07/4 22.32 0b.PK 40.39 0b.PK
4 MIREK, Tomasz LKS Górzanka Nawojow 2 0 16.42/3 27.59 0b.PK 44.41 0b.PK
5 KURNYTA, Dawid UKS Patria 10 3625 21.15/5 24.44 0b.PK 45.59 0b.PK
6 URYGA, Artur WKS Wawel 9 0 24.03/6 22.59 0b.PK 47.02 0b.PK
7 TRZASKA, Mateusz LKS Górzanka Nawojow 2 0 24.39/7 27.45 0b.PK 52.24 0b.PK
8 KRÓL, Maksymilian UKS Patria 10 3624 28.46/8 31.33 0b.PK 60.19 0b.PK
9 URYGA, Adam WKS Wawel 9 0 32.06/9 32.43 0b.PK 64.49 0b.PK
CHODLEWSKI, Szymon KS Kościelec Chrzanó 4 3603 DNF / DNF NKL
INDYKA, Jan WKS Wawel 9 0 DNF / 22.36 0b.PK NKL
PK KURYJ, Kamil Kuba WKS Wawel 9 PK 24.32/10 PK36.13 0b.P PK60.45 0b.P
Wstepne wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BAŁAZIŃSKI, Karol UKS Patria 10 3618 27.08/1 25.03 52.11
2 LIS, Antoni UKS Azymut Dębów 6 4249 32.14/3 27.54 60.08
3 DUPLAK, Maciej UKS Patria 10 3621 30.32/2 31.05 61.37
ZYCHOWICZ, Krystian KS Kościelec Chrzanó 4 3616 36.19
CZAJKA , Piotr MKS San Jarosław 5 4464 39.12
GRZEGORCZYK, Borys WKS Wawel 9 0 33.06
PUŁCZYŃSKI, Jeremi WKS Wawel 9 4019 36.00
Wstepne wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUDEŁEK, Błażej LKS Górzanka Nawojow 2 0 34.07/1 50.23 84.30
2 TARNAWSKI, Jan WKS Wawel 9 3834 39.15/2 57.59 97.14
3 FITRZYK, Krzysztof UKS Patria 10 2143 41.17/3 59.12 100.29
Wstepne wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KIJAK, Jakub WKS Wawel 9 0 26.26/2 35.17 61.43
2 KASPRZYK , Marcin WKS Wawel 9 3370 54.02/3 65.08 119.10
WOJARSKI, Michał WKS Wawel 9 0 DNF / 39.56 NKL
BIEDER|MAN, Marcin WKS Wawel 9 22.53/1 DNF NKL
PK GARBACIK, Michał WKS Wawel 9 / PKDNF
Wstepne wyniki kategorii : M35 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KURYJ, Marek WKS Wawel 9 32.27/1 53.41 86.08
2 NIESSNER , Piotr WKS Wawel 9 2725 36.00/2 54.09 90.09
3 SŁOŃSKI , Marek WKS Wawel 9 3192 36.58/3 59.49 96.47
4 KUTKIEWICZ, Marcin ind. 3 0 37.03/4 60.07 97.10
5 PUDEŁEK, Paweł LKS Górzanka Nawojow 2 0 40.21/6 57.46 98.07
6 PISAREK, Piotr WKS Wawel 9 0 41.03/7 72.03 113.06
7 FORYSTEK , Józef WKS Wawel 9 2080 58.52/9 78.25 137.17
8 CHABRZYK, Andrzej ChabTeam Olkusz 1 Brak 74.10/10 76.55 151.05
KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec Chrzanó 4 963 DNF / 54.07 NKL
BIEDERMAN, Paweł WKS Wawel 9 1390 38.10/5 DNF NKL
TOPÓR, Marek WKS Wawel 9 58.23/8 DNF NKL
INDYKA, Maciej WKS Wawel 9 2684 / 67.30
Wstepne wyniki kategorii : OPEN 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KLAUS-URYGA, Anna WKS Wawel 9 0 84.10/1 99.26 183.36
2 MIREK, Danuta LKS Górzanka Nawojow 2 0 130.04/2 128.39 258.43
|