Wyniki sztafet 29.09.2018 14:06:42
MMM - Sztafety
===Podkarpacki OZOS==================================================================================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: KM 2.9- 3.8km 0- 0m 8-8k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 WKS Wawel V 89.49 NIESSNER, Pola 27.20 OLEJNIK, Jaśmina 30.40 58.00 SŁOŃSKA, Antonina 31.49 89.49
2 21 WKS Wawel II 92.34 LAMPARSKA, Maja 27.01 PUŁCZYŃSKA, Hanna 29.17 56.18 MICHNO, Marta 36.16 92.34
3 25 KS Kościelec I 102.46 PODGÓRSKA, Marta 32.34 LECHOWSKA, Agata 35.59 68.33 RAJCA, Luiza 34.13 102.46
4 30 WKS Wawel IV 102.50 BISKUPSKA, Julia 29.41 ZAWADA, Zuzanna 39.13 68.54 OLINYK, Liza 33.56 102.50
5 24 WKS Wawel I 114.47 KURTYCZ, Natalia 29.09 BŁYSKOSZ, Magdalen 39.22 68.31 HAŁUCHA, Martyna 46.16 114.47
6 35 UKS Azymut Dębów I 133.29 KOTLIŃSKA, Kamila 56.16 KIEŁB, Wiktoria 36.06 92.22 KIEŁB, Patrycja 41.07 133.29
7 27 UKS Kometa Gliwice I 133.33 KOCHOŃ, Julia 56.11 LEŚNIAK, Matylda 36.09 92.20 POLEWKA, Julianna 41.13 133.33
8 36 WKS Wawel III 172.58 MOSZKOWICZ, Julia 61.46 OWSIANKA, Wiktoria 66.21 128.07 WOJTAS, Julia 44.51 172.58
9 32 UKS Kometa Gliwice II 205.38 DZIUBA, Justyna 69.06 MYŚLIWIEC, Matylda 79.20 148.26 WIKTOR, Wiktoria 57.12 205.38
10 26 SAN Jarosław I 213.38 SZCZOTKA, Hania 68.59 MAGDZIAK, Emilia 87.26 156.25 GRABOWSKA, Zuzanna 57.13 213.38
11 23 Małopolskie 220.35 HAŁUCHA, Milena 90.48 CZCHURA, Anna 69.43 160.31 MOSZKOWICZ, Ania 60.04 220.35
12 29 UKS Azymut Dębów II 233.32 PIESTRAK, Aleksand 70.49 PIESTRAK, Karolina 96.21 167.10 ŁAKOMY, Karolina 66.22 233.32
13 31 UKS Reflex Rybnik 236.43 ZAJĄC, Barbara 70.54 MILCZAREK, Julia 105.46 176.40 MURAS, Dominika 60.03 236.43
34 UKS Kometa Gliwice III NKL HILASZEK, Amelia 70.55 JAROSZ, Oliwia 105.48 176.43 MALICKA, Natalia NKL-bPK NKL
33 SAN Jarosław II PK 211.53 KOTYLAK, Wiktoria PK 124.19 MARCINKIEWICZ, JusPK 87.34 PK 211.53
Końcowe wyniki zawodów: MM 3.1- 3.8km 0- 0m 9-9k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 WKS Wawel I 100.48 ŻESŁAWSKI, Mateusz 34.01 PISAREK, Kordian 35.48 69.49 WÓJCIK, Paweł 30.59 100.48
2 9 UKS Azymut Dębów I 117.46 WOŁOWIEC, Daniel 43.10 CURZYTEK, Krystian 37.46 80.56 CURZYTEK, Kacper 36.50 117.46
3 1 Śląsk I 118.01 RECK, Mateusz 43.08 MARSZAŁEK, Patryk 32.13 75.21 SKOWRON, Wojciech 42.40 118.01
4 3 KS Kościelec I 138.15 CHODLEWSKI, Antoni 40.56 MIŚKÓW, Krzysztof 55.00 95.56 TRĘBACZ, Antoni 42.19 138.15
5 2 LKS Górzanka 153.42 PUDEŁEK, Jowita 34.39 ŚLUSARCZYK, Piotr 53.20 87.59 GRACJAN, Mirek 65.43 153.42
6 7 KS Kościelec II 176.02 KLAKLA, Kacper 52.33 LUDWIN, Jakub 42.19 94.52 ZYCHOWICz, Krystia 81.10 176.02
7 11 Podkarpackie 213.08 HEJSAK, Maciej 43.55 KRUK, Jakub 96.12 140.07 CZAJKA, Piotr 73.01 213.08
4 UKS Kometa Gliwice I NKL KOBIERSKI, Władysł 47.27 BORAWSKI, Dominik NKL-bPK NKL TYLEK, Mateusz 107.54 NKL
12 WKS Wawel II NKL PUŁCZYŃSKI, Jeremi 43.57 GRZEGORCZYK, Borys 70.28 114.25 LEŚNIAK, Tomasz NKL-bPK NKL
10 WKS Wawel III NKL TARNOWSKI, Przemys NKL-bPK LEŚNIAK, Jan 118.17 NKL ŻESŁAWSKI, Jakub 43.27 NKL
8 Śląsk II PK 148.05 BARTOŃ, Bartek PK 94.58 RUPAREWICZ, Kevin PK 53.07 PK 148.05
|