Końcowe wyniki zawodów                                           29.09.2018 16:43:37
                                     Sprint MMM
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         1.2km    0m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.PUŁCZYŃSKA, Hanna        WKS Wawel            7    3191       14.32  +      0.00
  2.LAMPARSKA, Maja          WKS Wawel            7    3832       15.34  +      1.02
  3.MICHNO, Marta            WKS Wawel            7    3937       16.12  +      1.40
  3.NIESSNER , Pola          WKS Wawel            7    3651       16.12  +      1.40
  5.SŁOŃSKA , Antonina       WKS Wawel            7    3190       16.22  +      1.50
  6.KURTYCZ, Natalia         WKS Wawel            7    4021       16.24  +      1.52
  7.RAJCA, Luiza             KS Kościelec Chrzanó 2    2867       17.09  +      2.37
  8.KOTYLAK, Wiktoria        MKS San Jarosław     3    4450       17.18  +      2.46
  9.KIEŁB, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     4    3413       17.25  +      2.53
 10.OLEJNIK, Jaśmina         WKS Wawel            7    3938       17.37  +      3.05
 11.PODGÓRSKA, Marta         KS Kościelec Chrzanó 2    3611       18.14  +      3.42
 12.LEŚNIAK, Matylda         UKS Kometa Gliwice   5    3406       18.33  +      4.01
 13.KIEŁB, Patrycja          UKS Azymut Dębów     4    3845       18.38  +      4.06
 14.BŁYSKOSZ, Magdalena      WKS Wawel            7    4269       18.57  +      4.25
 15.OLIINYK , Yelyzaveta     WKS Wawel            7    4023       19.22  +      4.50
 16.SKORUPA, Maja            LKS Górzanka Nawojow 1    3724       20.04  +      5.32
 17.SZCZOTKA , Hanna         MKS San Jarosław     3    4448       20.31  +      5.59
 18.LECHOWSKA, Agata         KS Kościelec Chrzanó 2    3609       20.43  +      6.11
 19.BISKUPSKA , Julia        WKS Wawel            7    3646       20.55  +      6.23
 20.PUDEŁEK, Jowita          LKS Górzanka Nawojow 1    3998       21.45  +      7.13
 21.MOSZKOWICZ , Julia       WKS Wawel            7    4022       22.10  +      7.38
 22.CZACHURA, Anna           UKS Patria           8    3749       22.38  +      8.06
 23.OWSIANKA, Wiktoria       WKS Wawel            7    3758       23.44  +      9.12
 24.PIESTRAK , Aleksandra    UKS Azymut Dębów     4    4056       23.47  +      9.15
 25.PODGÓRSKA, Gabriela      KS Kościelec Chrzanó 2    4164       24.12  +      9.40
 26.KOCHOŃ, Julia            UKS Kometa Gliwice   5    4061       24.29  +      9.57
 27.MAMALA, Magdalena        UKS Patria           8    3924       25.13  +     10.41
 28.POLEWKA, Julianna        UKS Kometa Gliwice   5    2461       25.15  +     10.43
 29.WOJTAS, Julia            WKS Wawel            7    4262       25.27  +     10.55
 30.HAŁUCHA , Milena         WKS Wawel            7    3936       25.36  +     11.04
 31.ZAWADA , Zuzanna         WKS Wawel            7    3659       25.43  +     11.11
 32.KOTLIŃSKA, Kamila        UKS Azymut Dębów     4    4056       26.24  +     11.52
 33.HAŁUCHA, Martyna         WKS Wawel            7    4265       27.17  +     12.45
 34.FITRZYK, Magdalena       UKS Patria           8    3622       28.33  +     14.01
 35.JANICKA, Hanna           KS Kościelec Chrzanó 2    4166       29.25  +     14.53
 36.MALICKA, Natalia         UKS Kometa Gliwice   5    4065       29.51  +     15.19
 37.WIKTOR, Wiktoria         UKS Kometa Gliwice   5    4089       30.17  +     15.45
 38.ZELEK, Martyna           UKS Patria           8    3632       30.31  +     15.59
 39.GRABOWSKA, Zuzanna       MKS San Jarosław     3    4445       30.46  +     16.14
 40.WRZYSZCZ, Weronika       UKS Orlik Rajbrot    11              31.49  +     17.17
 41.HILASZEK, Amelia         UKS Kometa Gliwice   5    4449       32.15  +     17.43
 42.MYŚLIWIEC, Aleksandra    UKS Kometa Gliwice   5    4341       33.10  +     18.38
 43.JAROSZ, Oliwia           UKS Kometa Gliwice   5    4084       33.35  +     19.03
 44.MILCZAREK, Julia         UKS Reflex Rybnik    6    3342       34.12  +     19.40
 45.DZIUBA, Justyna          UKS Kometa Gliwice   5    4340       34.18  +     19.46
 46.MURAS, Dominika          UKS Reflex Rybnik    6    3978       34.35  +     20.03
 47.MARCINKIEWICZ, Justyna   MKS San Jarosław     3    4447       36.46  +     22.14
 48.PIESTRAK, Karolina       UKS Azymut Dębów     4    4056       48.19  +     33.47
 49.MOSZKOWICZ , Anna        WKS Wawel            7    3763       49.16  +     34.44
 50.ŁAKOMY , Karolina        UKS Azymut Dębów     4    4459       54.26  +     39.54
 51.ZAJĄC, Barbara           UKS Reflex Rybnik    6    4392       62.14  +     47.42
    MAGDZIAK, Emilia         MKS San Jarosław     3    2006   NKL-bPK           
    MASŁOWSKA, Marika        LKS Górzanka Nawojow 1    0      DNF               
    SIEK , Barbara           WKS Wawel            7    3654   DNF               
    MATLĄG, Katarzyna        UKS Patria           8    3627   DNF               
 PK MOSZKOWICZ, Paweł        WKS Wawel            7          PK   14.02  +     -0.30
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         1.4km    0m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.WÓJCIK , Paweł           WKS Wawel            7    2991       14.32  +      0.00
  2.MARSZAŁEK, Patryk        UKS Kometa Gliwice   5    3823       15.56  +      1.24
  3.ŻESŁAWSKI , Mateusz      WKS Wawel            7    3200       16.10  +      1.38
  4.TRĘBACZ, Antoni          KS Kościelec Chrzanó 2    2871       16.57  +      2.25
  5.RECK, Mateusz            UKS Reflex Rybnik    6    3981       17.08  +      2.36
  6.PISAREK, Kordian         WKS Wawel            7    4263       19.11  +      4.39
  7.WOŁOWIEC, Daniel         UKS Azymut Dębów     4    3483       19.18  +      4.46
  8.CURZYTEK, Kacper         UKS Azymut Dębów     4    3843       21.12  +      6.40
  9.LUDWIN, Jakub            KS Kościelec Chrzanó 2    3610       21.14  +      6.42
 10.CHODLEWSKI, Antoni       KS Kościelec Chrzanó 2    3602       21.28  +      6.56
 11.LEŚNIAK , Tomasz         WKS Wawel            7    4067       22.18  +      7.46
 12.ŚLUSARCZYK, Piotr        LKS Górzanka Nawojow 1    3853       22.41  +      8.09
 13.KLAKLA, Kacper           KS Kościelec Chrzanó 2    3608       24.08  +      9.36
 14.BARTOŃ, Bartosz          UKS Kometa Gliwice   5    4083       24.24  +      9.52
 15.CURZYTEK, Krystian       UKS Azymut Dębów     4    3844       25.23  +     10.51
 16.MIREK, Gracjan           LKS Górzanka Nawojow 1    4380       25.38  +     11.06
 17.MIŚKÓW, Krzysztof        KS Kościelec Chrzanó 2    4165       25.46  +     11.14
 18.TARNOWSKI , Przemysław   WKS Wawel            7    3939       26.08  +     11.36
 19.ZYCHOWICZ, Krystian      KS Kościelec Chrzanó 2    3616       26.35  +     12.03
 20.LEŚNIAK , Jan            WKS Wawel            7    4066       26.41  +     12.09
 21.PUŁCZYŃSKI, Jeremi       WKS Wawel            7    4019       27.34  +     13.02
 22.ŻESŁAWSKI , Jakub        WKS Wawel            7    3201       27.47  +     13.15
 23.KOBIERSKI, Władysław     UKS Kometa Gliwice   5    3467       28.52  +     14.20
 24.HEJSAK, Maciej           MKS San Jarosław     3    2005       30.23  +     15.51
 25.SKOWRON, Wojciech        UKS Kometa Gliwice   5    3719       30.47  +     16.15
 26.KRUK, Jakub              UKS Azymut Dębów     4    3846       31.23  +     16.51
 27.TYLEK, Mateusz           UKS Kometa Gliwice   5    4064       33.29  +     18.57
 28.CZAJKA , Piotr           MKS San Jarosław     3    4464       36.40  +     22.08
 29.MORDARSKI, Oskar         UKS Patria           8    3628       38.21  +     23.49
 30.BORAWSKI, Dominik        UKS Kometa Gliwice   5    4059       44.20  +     29.48
 31.RUPAREWICZ, Kevin        UKS Kometa Gliwice   5    4088       47.42  +     33.10
 32.GRZEGORCZYK, Borys       WKS Wawel            7    4418       48.45  +     34.13
 33.DUPLAK, Maciej           UKS Patria           8    3621       56.39  +     42.07
 34.JUSZCZAK, Antoni         UKS Patria           8               69.49  +     55.17
    KURNYTA, Dawid           UKS Patria           8    3625   NKL-bPK           
    TRZASKA, Mateusz         LKS Górzanka Nawojow 1    0      NKL-bPK           
    BAŁAZIŃSKI, Karol        UKS Patria           8    3618   NKL-bPK           
    KRÓL, Maksymilian        UKS Patria           8    3624   NKL-bPK           
    HEC, Patryk              UKS Orlik Rajbrot    11          NKL-bPK           
    CHODLEWSKI, Szymon       KS Kościelec Chrzanó 2    3603   DNF               
    PODGÓRNY, Daniel         UKS Kometa Gliwice   5    4063   DNF               
    SZABAT, Szymon           UKS Kometa Gliwice   5    3469   DNF               
    STACHERCZAK, Bartek      UKS Reflex Rybnik    6    4465   DNF               
    ZASADZKI, Tymoteusz      WKS Wawel            7    0      DNF               
 PK MOSZKOWICZ, Paweł        WKS Wawel            7          PK   17.00  +      2.28