Łódzkie Biegi Górskie 2018/2019 - R5 - Zgłoszenia
2019-03-17
2019-03-17
| # | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10500m - OPEN Kobiety | [200] ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK, Edyta | 1970 | Szakale Bałut Łódź | Łodź | Cały cykl | |
| 2 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [201] ANDRZEJEWSKI, Tomasz | 1981 | - | łódź | Cały cykl | |
| 3 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] ANTCZAK, Adam | 1972 | Rąbień | |||
| 4 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] ANTCZAK, Bartłomiej | 1981 | Rąbień AB | Zapłać | ||
| 5 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] ANTCZAK, Bartłomiej | 1981 | Rąbień AB | |||
| 6 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [20] ARCAB, Piotr | 1985 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 7 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] BARBURSKI, Adam Barburski | 1979 | rodzinna grupa rowerowa | ZGIERZ | ||
| 8 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] BARBURSKI, Marcin | 1977 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | ||
| 9 | 10500m - OPEN Kobiety | [202] BARTELA , Edyta | 1987 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 10 | 10500m - OPEN Kobiety | [203] BĄBOL , Justyna | 1993 | - | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 11 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [204] BEDYK, Maciej | 1978 | Drużyna Pana Michała | łódź | Cały cykl | |
| 12 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] BERNACIAK, Aleksander | 1983 | WKS Śląsk Wrocław | Gdynia | Zapłać | |
| 13 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] BERNAL, Jacek | 1986 | Łódź | |||
| 14 | 10500m - OPEN Kobiety | [205] BIAŁECKA, Sylwia | 1973 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 15 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] BŁOCH, Aleksandra | 1977 | OSP ORW | Ły | ||
| 16 | 10500m - OPEN Kobiety | [206] BŁOCH, Beata | 1967 | Epoka Nordica | Łódź | Cały cykl | |
| 17 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Paulina | 1986 | SNG Wild Ducks | Biała | ||
| 18 | 6600m - Juniorzy | [1] BOROWIECKI, Filip | 2001 | Vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 19 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] BRYSZEWSKA, Patrycja | 1988 | Accenture | Łódź | ||
| 20 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [207] BUŁECZKA, Paweł | 1984 | RAJSPORT ACTIVE | Zduńska Wola | Cały cykl | |
| 21 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [21] CASCARINO, Kazimierz | 1985 | Sniffers Łódż | Łódź | Cały cykl | |
| 22 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] CHRUSCIELEWSKI , Rafał | 1993 | Brzeziny | |||
| 23 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] CHRUŚCIEL, Agata | 1978 | NIGHT DRINKERS | ZGIERZ | ||
| 24 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [208] CIELECKI, Wojciech | 1982 | brak | Łódź | Cały cykl | |
| 25 | 10500m - OPEN Kobiety | [210] DEFRATYKA, Sylwia | 1994 | - | Opoczno | Cały cykl | |
| 26 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [211] DEREDOS, Bruno | 2001 | Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 27 | 6600m - Juniorki | [2] DOREŃ, Wiktoria | 2003 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 28 | 10500m - OPEN Kobiety | [212] DYBOWSKA, Małgorzata | 1974 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 29 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | 1983 | Lodz | |||
| 30 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [213] FILIPIAK, Dariusz | 1970 | - | zduńska wola | Cały cykl | |
| 31 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [22] FILIPIAK, Robert | 1992 | K.S. CELIRONMAN | Łódź | Cały cykl | |
| 32 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] FLORCZAK, Sylwia | 1974 | KB Heron | Łódź | ||
| 33 | 10500m - OPEN Kobiety | [214] FORTUNIAK, Weronika | 1998 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 34 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] FRĄK, Wojciech | 1980 | ŁÓDŹ | |||
| 35 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] GARDIAS, Renata | 1983 | Łódź | |||
| 36 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GARGÓL, Jan | 1982 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ŁÓDŹ | ||
| 37 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [215] GARNYS, Radek | 1976 | vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 38 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GAWROŃSKI, Piotr | 1983 | Husaria Race Team | Łódź | ||
| 39 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [216] GIMZIŃSKI, Szymon | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 40 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI , Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | ŁÓDŹ | Zapłać | |
| 41 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 42 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [217] GŁOWACKI, Stanisław | 1973 | GARDA | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 43 | 6600m - Juniorki | [10] GOLA, Martyna | 1900 | UKS Orientuś Lódź | 0 | Cały cykl | |
| 44 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [218] GRABARSKI, Karol | 1990 | CelIronman | Łódź | Cały cykl | |
| 45 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [219] GRABARZ, Przemysław | 1987 | Sii Running Team | Pabianice | Cały cykl | |
| 46 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [220] GRACZ, Mikołaj | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 47 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] GRANECKI, Marek | 1976 | Łódź | Zapłać | ||
| 48 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GRYZIO, Łukasz | 1988 | UKS Azymut Pabianice | PABIANICE | ||
| 49 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] GWÓŹDŹ, Ewa | 1990 | Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 50 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] HERMANOWICZ, Izabela | 1984 | Wataha-łączy nas bieganie | Łódź | ||
| 51 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | 1977 | Port Lotniczy Łódż | Łódź | ||
| 52 | 6600m - OPEN Kobiety | [23] JABŁOŃSKA, Joanna | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 53 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [222] JAGODZIŃSKI, Hubert | 1991 | DZIK KOMANDO | Łódź | Cały cykl | |
| 54 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] JAROSŁAW, Mazurkiewicz | 1984 | Razem Trenujemy Sport | Ozorków | ||
| 55 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] JEŻAK, Konrad | 1995 | Biegaj razem ze mną | Piotrków Trybunalski | ||
| 56 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [223] JĘCEK, Maciej | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 57 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] JĘCEK, Maciej | 1985 | Łódź | |||
| 58 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [224] KACPRZAK, Marcin | 1979 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 59 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [26] KAMIŃSKI, Mariusz | 1988 | #chemicalrun | Łódź | Cały cykl | |
| 60 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [225] KAMIŃSKI, Zbigniew | 1963 | - | Łódz | Cały cykl | |
| 61 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [226] KANICKI, Łukasz | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 62 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] KAROLAK, Ryszard | 1980 | Ozorków | |||
| 63 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [227] KLIŚ, Wojciech | 1991 | KSZ AKIBA Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 64 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [228] KMIECIAK, Piotr | 1984 | World360.pl | Łódź | Cały cykl | |
| 65 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | 1978 | 95-100 Dębniak | |||
| 66 | 6600m - Juniorzy | [7] KORBLIT, Michał | 2002 | - | Zgierz | Cały cykl | |
| 67 | 10500m - OPEN Kobiety | [229] KOWALCZYK, Ilona | 1990 | Mamy-Biegamy | Łódź | Cały cykl | |
| 68 | 10500m - OPEN Kobiety | [231] KOWALCZYK , Ola | 1978 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 69 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [230] KOWALCZYK, Tomasz | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 70 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [232] KOZŁOWSKI, Rafał | 1977 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 71 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] KRAWCZYK, Elżbieta | 1986 | Piotrków Trybunalski | |||
| 72 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [233] KRUSZYŃSKI, Andrzej | 1977 | TRIAKTYWNY PIOTRKÓW | Łódź | Cały cykl | |
| 73 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [27] KRZEMIŃSKI, Kamil | 1986 | - | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 74 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [234] KRZYSZTOFIK, Kacper | 1977 | Tri Aktywny Piotrków | Piotrków Trybunalski | Cały cykl | |
| 75 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [28] KURZAWA, Paweł | 1977 | Łódź Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 76 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [235] LEDZION, Grzegorz | 1971 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 77 | 6600m - Juniorzy | [3] LEDZION, Piotr | 2003 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 78 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [236] LEDZION, Zbigniew | 1975 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 79 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [237] LEMAŃSKI, Damian | 1990 | - | Rąbień | Cały cykl | |
| 80 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] LENCZEWSKA-MACIAG, Dorota Lenczewska-Maciag | 1979 | Zgierz | |||
| 81 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [238] LESZCZYŃSKI, Adam | 1983 | KONTECH | Łódź | Cały cykl | |
| 82 | 6600m - Juniorzy | [4] LISIAK, Adam | 2005 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 83 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [239] LISIŃSKI, Andrzej | 1969 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 84 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | 1983 | Łódź | |||
| 85 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [240] MARCJANEK, Piotr | 1983 | Mocarne Dziki | Łódź | Cały cykl | |
| 86 | 10500m - OPEN Kobiety | [241] MAŚLANA, Katarzyna | 1986 | - | Gostynin | Cały cykl | |
| 87 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] MATUSIAK, Mateusz | 1987 | SNG WILD DUCKS&DOGS | Zgierz | ||
| 88 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] MAZUR, Grzegorz | 1963 | Piotrków Rtbunalski | |||
| 89 | 6600m - OPEN Kobiety | [29] MAZUR, Marzena | 1979 | #chemicalrun | Łódź | Cały cykl | |
| 90 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Dominik | 1977 | Smardzew | Zapłać | ||
| 91 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [30] MICHALSKI, Mariusz | 1980 | Mario-Mars SportArt | Łódź | Cały cykl | |
| 92 | 10500m - OPEN Kobiety | [243] MIELOCH , Tamara | 1977 | Kingrunner Ultra Team | Podkowa leśna | Cały cykl | |
| 93 | 10500m - OPEN Kobiety | [244] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 94 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [245] MIKOŁAJCZYK, Mateusz | 1981 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 95 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [246] MŁYNARCZYK, Piotr | 1964 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 96 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [247] MOLSA, Albert | 1985 | - | Moszczenica | Cały cykl | |
| 97 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [31] NAGÓRKA , Łukasz | 1986 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 98 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [248] NIEDZIELA, Jakub | 1988 | Wkurw_team | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 99 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [32] NIEWINNY, Rafał | 1985 | Szuje | Łódź | Cały cykl | |
| 100 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [33] NITA, Michał | 1988 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 101 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [249] NOWAK, Marcin | 1973 | KB Heron | Łódź | Cały cykl | |
| 102 | 6600m - Juniorzy | [5] NOWAK, Michał | 2003 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 103 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [250] NOWAK, Paweł | 1977 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 104 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [251] OLEKSIEWICZ, Maurycy | 1982 | trucht.com / Szakale Bałut | Łódź | Cały cykl | |
| 105 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [253] OSYDA, Maciej | 1986 | Sii Running Team | Łódź | Cały cykl | |
| 106 | 10500m - OPEN Kobiety | [252] OSYDA, Sylwia | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 107 | 10500m - OPEN Kobiety | [254] PACHOLICKA, Katarzyna | 1994 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 108 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [35] PASZYŃSKI, Józef | 1953 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 109 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] PAULINA, Fastyn | 1981 | Aleksandrów Łodzki | |||
| 110 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [36] PAWLIK, Marcin | 1979 | amator | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 111 | 10500m - OPEN Kobiety | [255] PAWLINA, Karolina | 1983 | Łódzkie Morsy | Konstantynów | Cały cykl | |
| 112 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PELESHKO, Roman | 1983 | Łódź | |||
| 113 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] PIECHURA, Agnieszka | 1979 | Łódź | |||
| 114 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PIECHURA, Mariusz | 1977 | Łódź | |||
| 115 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Anna | 1972 | Aleksandrów Łódzki | |||
| 116 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [37] PILSZCZEK, Andrzej | 1984 | - | Pabianice | Cały cykl | |
| 117 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [256] PLESIEWICZ, Krzysztof | 1975 | - | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 118 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] PLICH, Rafal | 1986 | Łódź | |||
| 119 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [257] PŁÓCIENNIK, Krzysztof | 1977 | UKS AZYMUT PABIANICE | Kudrowice | Cały cykl | |
| 120 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [38] POLIT, Ernest | 1974 | R-TEAM Łowicz | Domaniewice | Cały cykl | |
| 121 | 6600m - Juniorzy | [11] POLIT, Sebastian | 1900 | 0 | Cały cykl | ||
| 122 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] POPŁAWSKI, Robert | 1976 | Green Team | Łowicz | ||
| 123 | 6600m - Juniorzy | [0] PSZCZOŁA, Rafał Pszczoła | 2002 | Zgierz | |||
| 124 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PUSZ, Bartosz | 1985 | Turbo Zajebiste Ziomy | łódź | ||
| 125 | 6600m - Juniorki | [6] RATALEWSKA, Zuzanna | 2001 | Studio Fitness Puls | Łódź | Cały cykl | |
| 126 | 10500m - OPEN Kobiety | [258] ROGUT, Katarzyna | 1971 | AGB Torfy | RĄBIEŃ AB | Cały cykl | |
| 127 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] ROJKOWSKI, Marcin | 1976 | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | ||
| 128 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [259] RUTKOWSKI, Konrad | 1989 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 129 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] RYSZARD, Karolak | 1980 | Ozorków | Zapłać | ||
| 130 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [346] RZEŃCA, Piotrek | 1900 | UKS ORIENTUŚ | 0 | Cały cykl | |
| 131 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [261] RZEPKOWSKI, Marcin | 1979 | STEFAN RUN-TEAM | BABICE | Cały cykl | |
| 132 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] SITEK, Aleksandra | 1980 | Droga Do Ultra | Łódź | ||
| 133 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SKATULSKI, Damian | 1983 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Łódź | ||
| 134 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SKRZEK, Stanisław | 1957 | Łódź | |||
| 135 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [262] SKUBISZ , Ryszard | 1975 | - | Biała | Cały cykl | |
| 136 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SKUDLARSKI, Michał | 1987 | Zgierz | |||
| 137 | 6600m - OPEN Kobiety | [40] SPUŁTOWSKA, Joanna | 1972 | Bieg na 6 Łap | Łódź | Cały cykl | |
| 138 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [41] SPUŁTOWSKI, Paweł | 1971 | Bieg na 6 Łap | Łódź | Cały cykl | |
| 139 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] STATKIEWICZ, Marcin | 1975 | Kosów | |||
| 140 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [263] STAWSKI, Michał | 1985 | TRUCHT.COM | Łódź | Cały cykl | |
| 141 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] STEMBOROWSKI, Bartłomiej | 1999 | Łódź | |||
| 142 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [264] STĘPIEŃ, Mariusz | 1980 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Łódź | Cały cykl | |
| 143 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [265] STROŃSKI, Artur | 1978 | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | Zawada Górna | Cały cykl | |
| 144 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] SWORSKI, Roman | 1983 | Vegan / Vege Runners / Kastyo | Łódź | ||
| 145 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [266] SZAFRAŃSKI, Rafał | 1985 | - | Gościmowice Drugie | Cały cykl | |
| 146 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SZARF, Tomasz | 1986 | Rzgów | |||
| 147 | 10500m - OPEN Kobiety | [267] SZCZEPANIAK, Monika | 1984 | - | Łask | Cały cykl | |
| 148 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SZCZĘSNY, Sławomir | 1964 | Łódź | |||
| 149 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [42] SZEWCZYK, Łukasz | 1984 | amator | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 150 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] SZTRANEK, Iwona | 1974 | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 151 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SZTRANEK, Paweł | 1970 | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 152 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [270] TARGOWSKI, Michał | 1986 | Drużyna Pana Michała | Łódź | Cały cykl | |
| 153 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [271] TOMICKI, Krzysztof | 1984 | Freediving Łódź | Zofiówka | Cały cykl | |
| 154 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [272] TOSIK, Witold | 1982 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 155 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [273] TRZCINKA , Michał | 1983 | Super TEAM | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 156 | 10500m - OPEN Kobiety | [274] URBAŃSKA, Marta | 1981 | Łód Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 157 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] WADAS, Emilia | 1990 | Łódź | |||
| 158 | 10500m - OPEN Kobiety | [275] WIECHA, Dominika | 1998 | Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 159 | 6600m - OPEN Kobiety | [44] WIECHA, Małgorzata | 1970 | - | Łódx | Cały cykl | |
| 160 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [45] WIECHA, Mariusz | 1969 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 161 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] WILK - SNOPCZYK, Aleksandra | 1982 | Łódź | |||
| 162 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] WIŚNIEWSKI, Radosław | 1971 | Łódź | |||
| 163 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [276] WŁODARCZYK, Krystian | 1988 | - | Rozprza | Cały cykl | |
| 164 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [279] WOJTASIK, Andrzej | 1971 | AkademiaBiegacza.pl | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 165 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [280] WOJTASIK, Tomasz | 1990 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 166 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [281] WOJTECKI, Piotr | 1984 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 167 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] WOŹNIAK, Ewelina | 1984 | Ozorków | |||
| 168 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] WÓJCIK, Patryk | 1983 | 1983 | Łódź | ||
| 169 | 10500m - OPEN Kobiety | [347] WRÓBLEWSKA, Ewa | 1988 | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | Cały cykl | |
| 170 | 6600m - OPEN Kobiety | [48] WYTYKOWSKA, Joanna | 1980 | Rysie | Łódź | Cały cykl | |
| 171 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [285] ZABŁOCKI, Wojciech | 1976 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 172 | 10500m - OPEN Kobiety | [286] ZAINCIKOVSKAIA WÓJCIK, Inna | 1984 | NIE MAM POMYSŁU | Łódź | Cały cykl | |
| 173 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [288] ZARYCHTA, Radosław | 1969 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 174 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] ZATORSKI, Paweł | 1980 | NIGHT DRINKERS | ZGIERZ | ||
| 175 | 6600m - OPEN Kobiety | [49] ZAWIERUCHA, Marcela | 1997 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 176 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] ZBOROWSKA , Ewa | 1985 | SNG WILD DUCKS'N'DOGS | Łódź | Zapłać | |
| 177 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [290] ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof | 1965 | Orientuś | Łódź | Cały cykl |
10500m - Juniorki
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|
10500m - Juniorzy
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|
10500m - OPEN Kobiety
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [200] ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK, Edyta | 1970 | Szakale Bałut Łódź | Łodź | Cały cykl | |
| 2 | [202] BARTELA , Edyta | 1987 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 3 | [203] BĄBOL , Justyna | 1993 | - | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 4 | [205] BIAŁECKA, Sylwia | 1973 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 5 | [206] BŁOCH, Beata | 1967 | Epoka Nordica | Łódź | Cały cykl | |
| 6 | [0] BRYSZEWSKA, Patrycja | 1988 | Accenture | Łódź | ||
| 7 | [210] DEFRATYKA, Sylwia | 1994 | - | Opoczno | Cały cykl | |
| 8 | [212] DYBOWSKA, Małgorzata | 1974 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 9 | [214] FORTUNIAK, Weronika | 1998 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 10 | [0] GWÓŹDŹ, Ewa | 1990 | Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 11 | [229] KOWALCZYK, Ilona | 1990 | Mamy-Biegamy | Łódź | Cały cykl | |
| 12 | [231] KOWALCZYK , Ola | 1978 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 13 | [241] MAŚLANA, Katarzyna | 1986 | - | Gostynin | Cały cykl | |
| 14 | [243] MIELOCH , Tamara | 1977 | Kingrunner Ultra Team | Podkowa leśna | Cały cykl | |
| 15 | [244] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 16 | [252] OSYDA, Sylwia | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 17 | [254] PACHOLICKA, Katarzyna | 1994 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 18 | [255] PAWLINA, Karolina | 1983 | Łódzkie Morsy | Konstantynów | Cały cykl | |
| 19 | [0] PIECHURA, Agnieszka | 1979 | Łódź | |||
| 20 | [258] ROGUT, Katarzyna | 1971 | AGB Torfy | RĄBIEŃ AB | Cały cykl | |
| 21 | [0] SITEK, Aleksandra | 1980 | Droga Do Ultra | Łódź | ||
| 22 | [267] SZCZEPANIAK, Monika | 1984 | - | Łask | Cały cykl | |
| 23 | [274] URBAŃSKA, Marta | 1981 | Łód Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 24 | [275] WIECHA, Dominika | 1998 | Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 25 | [0] WILK - SNOPCZYK, Aleksandra | 1982 | Łódź | |||
| 26 | [347] WRÓBLEWSKA, Ewa | 1988 | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | Cały cykl | |
| 27 | [286] ZAINCIKOVSKAIA WÓJCIK, Inna | 1984 | NIE MAM POMYSŁU | Łódź | Cały cykl |
10500m - OPEN Mężczyźni
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [201] ANDRZEJEWSKI, Tomasz | 1981 | - | łódź | Cały cykl | |
| 2 | [0] ANTCZAK, Bartłomiej | 1981 | Rąbień AB | |||
| 3 | [0] ANTCZAK, Bartłomiej | 1981 | Rąbień AB | |||
| 4 | [204] BEDYK, Maciej | 1978 | Drużyna Pana Michała | łódź | Cały cykl | |
| 5 | [0] BERNACIAK, Aleksander | 1983 | WKS Śląsk Wrocław | Gdynia | ||
| 6 | [207] BUŁECZKA, Paweł | 1984 | RAJSPORT ACTIVE | Zduńska Wola | Cały cykl | |
| 7 | [208] CIELECKI, Wojciech | 1982 | brak | Łódź | Cały cykl | |
| 8 | [211] DEREDOS, Bruno | 2001 | Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 9 | [213] FILIPIAK, Dariusz | 1970 | - | zduńska wola | Cały cykl | |
| 10 | [0] FRĄK, Wojciech | 1980 | ŁÓDŹ | |||
| 11 | [0] GARGÓL, Jan | 1982 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ŁÓDŹ | ||
| 12 | [215] GARNYS, Radek | 1976 | vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 13 | [0] GAWROŃSKI, Piotr | 1983 | Husaria Race Team | Łódź | ||
| 14 | [216] GIMZIŃSKI, Szymon | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 15 | [0] GŁOWACKI , Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | ŁÓDŹ | ||
| 16 | [0] GŁOWACKI, Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 17 | [217] GŁOWACKI, Stanisław | 1973 | GARDA | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 18 | [218] GRABARSKI, Karol | 1990 | CelIronman | Łódź | Cały cykl | |
| 19 | [219] GRABARZ, Przemysław | 1987 | Sii Running Team | Pabianice | Cały cykl | |
| 20 | [220] GRACZ, Mikołaj | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 21 | [0] GRYZIO, Łukasz | 1988 | UKS Azymut Pabianice | PABIANICE | ||
