WMOC2026 Training competition / Zawody treningowe przed WMOC2026 - Zgłoszenia
2026-04-24 - 2026-04-26
2026-04-24 - 2026-04-26
| # | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M55 | ANTONOWICZ, Jerzy | 1968 | Stowarzyszenie Team 360 | 00090 | 8636188 | E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 2 | M50 | BAĆ, Wiesław | 1973 | Wydry Galicja | 7501779 | E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 3 | M10 (E3=Młoda) | BALAZINSKI, Beniamin | 2017 | Patria Młynne | 8538700 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 4 | K35 | BARCZAK , Jolanta | 1987 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 5 | K16 (E3=Nesia) | BISZKONT, Monika | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 05842 | 8514876 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 6 | K16 (E3=Nesia) | BISZKONT, Wiktoria | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 05840 | 8229151 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 7 | K16 (E3=Nesia) | BOŻEK, Małgorzata | 2010 | UKS Azymut Siedliska | 05979 | 8032122 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 8 | K10 (E3=Młoda) | BULANDA, Zuzanna | 0000 | Patria Młynne | 8032157 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 9 | K45 | CHMIEL, Anna | 1978 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 10 | M14 (E3=Nesia) | CHMIEL, Karol | 2011 | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 11 | M40 | CHRZASTEK , Damian | 1983 | 21BSP | E1 - Sprint;E2 - Long | ||
| 12 | M12 (E3=Młoda) | CIEJOWSKI, Bartosz | 2013 | Coast Fit Lab | E1 - Sprint | ||
| 13 | M45 | CIEJOWSKI, Grzegorz | 1977 | Coast Fit Lab | E1 - Sprint | ||
| 14 | K21 (E3=Lesia) | CZEPIEL-PODOLAK, Sylwia | 1998 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint | ||
| 15 | M16 (E3=Nesia) | CZUBA, Igor | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 16 | M40 | DEPTUŚ, Bartłomiej | 1986 | UKS Azymut Siedliska | 06793 | 8522646 | E1 - Sprint;E2 - Long |
| 17 | M10 (E3=Młoda) | DĘBSKI, Antoni | 2016 | Patria Młynne | 8610616 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 18 | K10 (E3=Młoda) | DUDA, Hanna | 2016 | UKS Azymut Siedliska | 8229144 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 19 | K10 (E3=Młoda) | DYGAS, Weronika | 2017 | Patria Młynne | 2077836 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 20 | 2Pak Team = rodzinna | DYMNICKA,TUREK, Aleksandra,Gabriela | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 21 | M70 | FEDUŚ, Wiesław | 1952 | 139 11 34 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 22 | M55 | GORAL, Michał | 1971 | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 04551 | 8001092 | E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 23 | M12 (E3=Młoda) | GOŹDZIUK, Wiktor | 2015 | UKS Azymut Siedliska | 06779 | 8500242 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 24 | K21 (E3=Lesia) | GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna | 1968 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 00091 | 8240668 | E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 25 | K14 (E3=Nesia) | GÓRSKA, Agata | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05709 | 8514992 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 26 | K16 (E3=Nesia) | GÓRSKA, Aleksandra | 2010 | UKS Azymut Siedliska | 05718 | 8032154 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 27 | M16 (E3=Nesia) | HANUS, Sebastian | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 28 | 2Pak Team = rodzinna | HARPULA, Marysia | 2015 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 29 | K35 | HAYDER, Kamilia | 1988 | UKS Azymut Dębów | 8320993 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 30 | M21 (E3=Lesia) | HEJSAK, Maciek | 2005 | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 31 | M10 (E3=Młoda) | HERBIN, Alan | 2017 | UKS Azymut Siedliska | 8229217 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 32 | K12 (E3=Młoda) | HERBIN, Amelia | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06596 | 8514910 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 33 | M70 | JACEK, Andrzej | 1953 | UKS Azymut Siedliska | 05977 | 8229211 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 34 | M16 (E3=Nesia) | JAROŃ, Dawid | 0000 | UKS Azymut Dębów | 06802 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 35 | K21 (E3=Lesia) | KAŁAMARZ, Marzena | 1998 | 21BSP | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 36 | M55 | KARUŚ, Waldemar | 1971 | Zadąbrowie | 8523374 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 37 | M14 (E3=Nesia) | KIECANA, Jakub | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05710 | 8526580 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 38 | K21 (E3=Lesia) | KIEŁB, Patrycja | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 39 | M40 | KLIMASZ, Krzysztof | 1986 | 21BSP | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 40 | M35 | KOGUCIUK , Konrad | 1991 | 03298 | 8667592 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 41 | M14 (E3=Nesia) | KOŚĆ, Kacper | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05107 | 8229212 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 42 | K18 (E3=Lesia) | KOWAL, Julia | 0000 | UKS Azymut Dębów | 04952 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 43 | K16 (E3=Nesia) | KOWAL, Paulina | 0000 | UKS Azymut Dębów | 05399 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 44 | K12 (E3=Młoda) | KOZYRSKA, Zuzanna | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06770 | 8514984 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 45 | M14 (E3=Nesia) | KRÓL, Krystian | 2012 | Patria Młynne | 8001695 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 46 | M16 (E3=Nesia) | KRUK, Adrian | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 47 | K12 (E3=Młoda) | KRUK, Luiza | 0000 | UKS Azymut Siedliska | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 48 | M35 | KRUK, Piotr | 1989 | UKS Azymut Dębów | 8543633 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 49 | M21 (E3=Lesia) | KRUK, Wojtek | 0000 | UKS Azymut Dębów | 04090 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 50 | 2Pak Team = rodzinna | KRZYWONOS, Olga, Marcin | 2015 | Przeworska Grupa Biegowa | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 51 | M50 | KUBAK, Krzysztof | 0000 | Biegusiem.pl | 8012806 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 52 | 2Pak Team = rodzinna | KUBAS,KONRAD, Ernest,Marcel | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 53 | K14 (E3=Nesia) | KURNYTA , Aleksandra | 2012 | Patria Młynne | 8032110 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 54 | K16 (E3=Nesia) | KURYŁO, Milena | 0000 | UKS Azymut Dębów | 06801 | E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 55 | 2Pak Team = rodzinna | LENAR, Antoni Aleksander Michał | 0000 | E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 56 | M35 | LENAR, Michał | 1987 | 18BZmot | E1 - Sprint;E2 - Long | ||
| 57 | M35 | LEŚNICKI, Marcin | 1991 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 58 | K40 | LUTY, Małgorzata | 0183 | Stalowowolski Klub Biegacza | 06256 | 8325122 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 59 | 2Pak Team = rodzinna | ŁASZKIEWICZ,KRYCZYŃSKA, Lena,Natalia | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 60 | K40 | ŁUBIS, Anna | 1983 | UKS Azymut Pabianice | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 61 | M16 (E3=Nesia) | MAKARAŃCZYK, Mateusz | 2011 | UKS Pancerni Żurawica | E2 - Long | ||
| 62 | 2Pak Team = rodzinna | MAZUR, Tomasz | 1984 | ||||
| 63 | M35 | MAZUR, Zbigniew | 1988 | 21BSP | E1 - Sprint;E2 - Long | ||
| 64 | 2Pak Team = rodzinna | MAZUR,CHOLEWA,DULĘBA, Amelia,Lena,Marja | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 65 | M21 (E3=Lesia) | NOWAK, Maciej | 1996 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 66 | M55 | OLEKSAK , Marek | 1969 | Wydry Galicja | Brak | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 67 | M45 | ORYSZCZAK, Bartłomiej | 1981 | UKS Azymut Siedliska | 06310 | 8005035 | E1 - Sprint;E2 - Long |
| 68 | M95 | PABICH, Mariusz | 1988 | UKS Azymut Pabianice | 8281808 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 69 | M21 (E3=Lesia) | PABICH, Mariusz | 1988 | UKS Azymut Pabianice | 8281808 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 70 | M14 (E3=Nesia) | PAKUŁA, Krystian | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 06791 | 8514881 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 71 | M14 (E3=Nesia) | PANOCHA, Michał | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 72 | K45 | PAWLOS , Elżbieta | 1981 | 8530166 | E1 - Sprint | ||
| 73 | M16 (E3=Nesia) | PIESTRAK, Filip | 0000 | UKS Azymut Dębów | 06140 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 74 | K12 (E3=Młoda) | PISZCZEK , Wanda | 2014 | Patria Młynne | 8525064 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 75 | M14 (E3=Nesia) | PITWAŁA, Gabriel | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 06492 | 8514997 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 76 | M12 (E3=Młoda) | PITWAŁA, Nataniel | 2015 | UKS Azymut Siedliska | 06735 | 8514998 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 77 | K10 (E3=Młoda) | PITWAŁA, Oliwia | 2018 | UKS Azymut Siedliska | 07003 | 8229164 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 78 | 2Pak Team = rodzinna | PODOLAK, Ignacy, Sylwia | 2025 | Igiśki | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 79 | M65 | PODOLAK, Zbigniew | 1961 | UKS Azymut Dębów | 8545314 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 80 | K21 (E3=Lesia) | PRACOŃ , Izabela | 2001 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 81 | M21 (E3=Lesia) | PRZYBYŁO , Bartłomiej | 1992 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 82 | M65 | PTASEKAS, Julius | 1958 | OK DEVYNI | 8014400 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 83 | M65 | PTASEKAS, Marius | 1958 | OK DEVYNI | 8651345 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 84 | M55 | PUDEŁEK, Paweł | 1971 | PKO Harpagan Gdańsk | 8003253 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 85 | M16 (E3=Nesia) | PYSZAK, Damian | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 05714 | 8229210 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 86 | M10 (E3=Młoda) | PYTEL, Rafał | 2016 | Patria Młynne | 8610614 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 87 | K21 (E3=Lesia) | RAJNIK , Aleksandra | 2003 | UKS Azymut Dębów | E2 - Long | ||
| 88 | M21 (E3=Lesia) | RAJNIK , Michał | 2001 | UKS Azymut Dębów | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 89 | K16 (E3=Nesia) | SENDŁAK, Nina | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 06126 | 8514919 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 90 | K12 (E3=Młoda) | SIEMKO, Natalia | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06594 | 8520216 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 91 | K21 (E3=Lesia) | SIERKOWSKA, Marta | 2007 | UKS Azymut Siedliska | 04360 | 8032138 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 92 | M55 | SIERŻĘGA, Andrzej | 1970 | ELMAK | 7501786 | E2 - Long | |
| 93 | M35 | SIWEK, Marcin | 1986 | UKS Azymut Dębów | 04773 | 8540527 | E1 - Sprint |
| 94 | 2Pak Team = rodzinna | SIWY,SZAŁAPSKA,LICHOŁAT, Emilia,Brygida,Katarzyna | 0000 | Kurczaki | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 95 | M10 (E3=Młoda) | SKRZYPSKI , Patryk | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | |||
| 96 | 2Pak Team = rodzinna | SMYK, Aleksandra | 2015 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 97 | M60 | SOCHACKI, Witold | 1964 | Patria Młynne | E1 - Sprint | ||
| 98 | K16 (E3=Nesia) | SOŁTYS, Emilia | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 06598 | 8520042 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 99 | M12 (E3=Młoda) | SOWA, Igor | 2015 | UKS Azymut Siedliska | 06480 | 8520170 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 100 | M12 (E3=Młoda) | SOWA, Wojciech | 0000 | Patria Młynne | 8692022 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 101 | K35 | STADNIK, Iga | 1986 | E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 102 | M40 | STANIEK, Przemysław | 1984 | UKS Azymut Pabianice | 8003830 | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 103 | 2Pak Team = rodzinna | STANIEK, Tadeusz | 2020 | UKS Azymut Pabianice | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 104 | K12 (E3=Młoda) | STANIEK, Wanda | 2015 | UKS Azymut Pabianice | 8003829 | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 105 | K35 | STAROŃSKA, Anna | 1985 | Stalowowolski Klub Biegacza | 8003896 | E1 - Sprint | |
| 106 | M55 | STEC, Andrzej | 1968 | E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 107 | M65 | STEC, Włodzimierz | 1961 | Brak | E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 108 | K12 (E3=Młoda) | STYPUŁA, Anna | 2014 | Patria Młynne | 8001694 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 109 | M12 (E3=Młoda) | STYPUŁA, Szymon | 2015 | Patria Młynne | 8001696 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 110 | M14 (E3=Nesia) | SUŁKOWSKI, Dominik | 2012 | Patria Młynne | 1420647 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 111 | K12 (E3=Młoda) | SZALACHA, Weronika | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 112 | K14 (E3=Nesia) | SZAREK, Zuzanna | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05721 | 8525925 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 113 | K16 (E3=Nesia) | SZENK, Sara | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 114 | K16 (E3=Nesia) | SZENK, Sara | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 115 | K21 (E3=Lesia) | ŚWIERKOT, Karolina | 2001 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 116 | K55 | TOPÓR, Monika | 1970 | WKS Wawel | 03372 | 8010864 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 117 | M45 | TOTOŃ, Karol | 1979 | 21BSP | Brak | E1 - Sprint;E2 - Long | |
| 118 | 2Pak Team = rodzinna | TROJNIAK, ŻÓŁCIŃSKA, Patrycja,Zuzanna | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 119 | M12 (E3=Młoda) | TROSKA, Tomasz | 2015 | Patria Młynne | 1420646 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 120 | M45 | ULICKI , Piotr | 1979 | 20 PBOT | 8229124 | E1 - Sprint;E2 - Long | |
| 121 | M35 | WALAT, Adrian | 1988 | 8222997 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 122 | K14 (E3=Nesia) | WIKTOR , Hanna | 2013 | Patria Młynne | 8001691 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 123 | K10 (E3=Młoda) | WIKTOR, Liliana | 2016 | Patria Młynne | 1420645 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 124 | K10 (E3=Młoda) | WIŚNIEWSKA , Julia | 2017 | Patria Młynne | 1420641 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 125 | K12 (E3=Młoda) | WIŚNIEWSKA, Wiktoria | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06599 | 8520182 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 126 | 2Pak Team = rodzinna | WOJTUŚ, Antoni, | 2018 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 127 | 2Pak Team = rodzinna | WYSOCKI SOCHACKI ,KUŚNIERZ, Nataniel, Wiktor, Jeremi | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 128 | 2Pak Team = rodzinna | ZABŁOCKA, BALAWENDER, SALA, Joanna, Maryla, Maria | 2002 | Zagubione | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 129 | M10 (E3=Młoda) | ZABOROWSKI, Patryk | 2017 | Patria Młynne | 1420643 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 130 | M12 (E3=Młoda) | ZABOROWSKI, Robert | 2015 | Patria Młynne | 1420642 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 131 | M14 (E3=Nesia) | ZELEK, Bartłomiej | 2012 | Patria Młynne | 8032109 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 132 | K40 | ZELEK, Urszula | 1984 | Patria Młynne | 4969 | 8032129 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 133 | K14 (E3=Nesia) | ZIĘBA, Amelia | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
2Pak Team = rodzinna
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYMNICKA,TUREK, Aleksandra,Gabriela | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 2 | HARPULA, Marysia | 2015 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 3 | KRZYWONOS, Olga, Marcin | 2015 | Przeworska Grupa Biegowa | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 4 | KUBAS,KONRAD, Ernest,Marcel | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 5 | LENAR, Antoni Aleksander Michał | 0000 | E3 - Puchar Młodej - Middle | |||
| 6 | ŁASZKIEWICZ,KRYCZYŃSKA, Lena,Natalia | 2011 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 7 | MAZUR, Tomasz | 1984 | ||||
| 8 | MAZUR,CHOLEWA,DULĘBA, Amelia,Lena,Marja | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 9 | PODOLAK, Ignacy, Sylwia | 2025 | Igiśki | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 10 | SIWY,SZAŁAPSKA,LICHOŁAT, Emilia,Brygida,Katarzyna | 0000 | Kurczaki | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 11 | SMYK, Aleksandra | 2015 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 12 | STANIEK, Tadeusz | 2020 | UKS Azymut Pabianice | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 13 | TROJNIAK, ŻÓŁCIŃSKA, Patrycja,Zuzanna | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 14 | WOJTUŚ, Antoni, | 2018 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 15 | WYSOCKI SOCHACKI ,KUŚNIERZ, Nataniel, Wiktor, Jeremi | 0000 | MKS ,,San" Jarosław | E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 16 | ZABŁOCKA, BALAWENDER, SALA, Joanna, Maryla, Maria | 2002 | Zagubione | E3 - Puchar Młodej - Middle |
K10 (E3=Młoda)
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULANDA, Zuzanna | 0000 | Patria Młynne | 8032157 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 2 | DUDA, Hanna | 2016 | UKS Azymut Siedliska | 8229144 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 3 | DYGAS, Weronika | 2017 | Patria Młynne | 2077836 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 4 | PITWAŁA, Oliwia | 2018 | UKS Azymut Siedliska | 07003 | 8229164 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 5 | WIKTOR, Liliana | 2016 | Patria Młynne | 1420645 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 6 | WIŚNIEWSKA , Julia | 2017 | Patria Młynne | 1420641 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
K12 (E3=Młoda)
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBIN, Amelia | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06596 | 8514910 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 2 | KOZYRSKA, Zuzanna | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06770 | 8514984 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 3 | KRUK, Luiza | 0000 | UKS Azymut Siedliska | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 4 | PISZCZEK , Wanda | 2014 | Patria Młynne | 8525064 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 5 | SIEMKO, Natalia | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06594 | 8520216 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 6 | STANIEK, Wanda | 2015 | UKS Azymut Pabianice | 8003829 | E1 - Sprint;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 7 | STYPUŁA, Anna | 2014 | Patria Młynne | 8001694 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 8 | SZALACHA, Weronika | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | ||
| 9 | WIŚNIEWSKA, Wiktoria | 2014 | UKS Azymut Siedliska | 06599 | 8520182 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
K14 (E3=Nesia)
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSKA, Agata | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05709 | 8514992 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 2 | KURNYTA , Aleksandra | 2012 | Patria Młynne | 8032110 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 3 | SZAREK, Zuzanna | 2012 | UKS Azymut Siedliska | 05721 | 8525925 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 4 | WIKTOR , Hanna | 2013 | Patria Młynne | 8001691 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle | |
| 5 | ZIĘBA, Amelia | 0000 | UKS Azymut Dębów | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
K16 (E3=Nesia)
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISZKONT, Monika | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 05842 | 8514876 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 2 | BISZKONT, Wiktoria | 2011 | UKS Azymut Siedliska | 05840 | 8229151 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 3 | BOŻEK, Małgorzata | 2010 | UKS Azymut Siedliska | 05979 | 8032122 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
| 4 | GÓRSKA, Aleksandra | 2010 | UKS Azymut Siedliska | 05718 | 8032154 | E1 - Sprint;E2 - Long;E3 - Puchar Młodej - Middle |
