Biegnij z Ojcem do Ojcowa 2025 - Zgłoszenia
2025-06-14
2025-06-14
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg główny 5000m/C | BAJSON, Sylwia | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Grzegorz | Bajson |
| 2 | Bieg główny 5000m/B | BARCZYK, Konstanty | APN Modlniczka | Modlniczka | Michal | Barczyk |
| 3 | Bieg główny 5000m/E | BARRAJON , Nacho | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 4 | Bieg główny 5000m/A | BARRAJON-KOWALSKA, Emma | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 5 | Bieg główny 5000m/B | BARRAJON-KOWALSKI, Manuel | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 6 | Bieg główny 5000m/B | BENESZ, Martyna | Wielka Wieś | Mariusz | Benesz | |
| 7 | Bieg główny 5000m/C | BIELARZ, Liliana | Prądnik Korzkiewski | Rafał | Bielarz | |
| 8 | Bieg główny 5000m/C | BLICHARSKA , Zuzanna | Modlnica | Zenon | Blicharski | |
| 9 | Bieg główny 5000m/A | BOROWIEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 10 | Bieg główny 5000m/C | BOROWIEC, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 11 | Bieg główny 5000m/B | BOROWIEC, Matylda | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 12 | Bieg główny 5000m/B | BORUTA, Karol | Bronowice Też Biegają | Kraków | Adam | Boruta |
| 13 | Bieg główny 5000m/D | CHLEBUS, Zuzanna | Budowscy-Lizaki | Bibice | Grzegorz | Chlebus |
| 14 | Bieg główny 5000m/D | CHMIELOWIEC, Adam | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 15 | Bieg główny 5000m/C | CHMIELOWIEC, Agata | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 16 | Bieg główny 5000m/B | CHMIELOWIEC, Anna | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 17 | Bieg główny 5000m/A | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 18 | Bieg główny 5000m/D | CIAŁOWICZ, Leon | Wielka Wieś Biega | Kraków | Filip | Ciałowicz |
| 19 | Bieg główny 5000m/C | CYREK, Iga | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 20 | Bieg główny 5000m/E | CYREK, Iwo | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 21 | Bieg główny 5000m/A | DĄBROWSKI, Mikołaj | Wielka Wieś | Robert | Dąbrowski | |
| 22 | Bieg główny 5000m/A | DEMUCHA, Emilia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 23 | Bieg główny 5000m/B | DEMUCHA, Jan | Szyce | Damian | Demucha | |
| 24 | Bieg główny 5000m/C | DEMUCHA, Zofia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 25 | Bieg główny 5000m/D | DUJKA, Tola | Biegaj z Belfrem w Bolechowicach | Bolechowice | Damian | Dujka |
| 26 | Bieg główny 5000m/D | FAŁOWSKI, Piotr | Modlniczka | Jakub | Fałowski | |
| 27 | Bieg główny 5000m/C | FRANIAK, Michał | Modlniczka | TOMASZ | FRANIAK | |
| 28 | Bieg główny 5000m/B | GAŁUSZKA, Maciej | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
| 29 | Bieg główny 5000m/B | GAŁUSZKA, Wojciech | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
| 30 | Bieg główny 5000m/E | GILAS, Aleksandra | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Marcin | Gilas |
| 31 | Bieg główny 5000m/A | GOLONKA, Jakub | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 32 | Bieg główny 5000m/E | GOLONKA, Sebastian | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 33 | Bieg główny 5000m/D | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
| 34 | Bieg główny 5000m/B | GOŁDA, Eryk | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
| 35 | Bieg główny 5000m/C | GÓRKA, Jagoda | Górka Family Run | Kraków | Marcin | Górka |
| 36 | Bieg główny 5000m/B | GÓRKA, Julia | Górka Family Run | Kraków | Marcin | Górka |
| 37 | Bieg główny 5000m/C | HOŁDA, Damir | Modlniczka | Tomasz | Hołda | |
| 38 | Bieg główny 5000m/B | IBEK , Adam | Biały Kościół | Tomasz | Ibek | |
| 39 | Bieg główny 5000m/C | IBEK, Aleksandra | Biały Kościół | Tomasz | Ibek | |
| 40 | Bieg główny 5000m/B | JAKUBSKI, Antoni | Giebułtów | Jarosław | Jakubski | |
| 41 | Bieg główny 5000m/C | JAKUBSKI, Jan | Giebułtów | Jarosław | Jakubski | |
| 42 | Bieg główny 5000m/D | JURA, Leon | Modlnica | Karol | Jura | |
| 43 | Bieg główny 5000m/C | JURA, Zofia | Modlnica | Karol | Jura | |
| 44 | Bieg główny 5000m/A | KAJZER, Aleksandra | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
| 45 | Bieg główny 5000m/E | KAJZER, Igor | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
| 46 | Bieg główny 5000m/B | KAMIŃSKA, Zuzanna | Tomaszowice | Piotr | Kamiński | |
| 47 | Bieg główny 5000m/E | KIEC , Aleksandra | Modlnica | Piotr | Kiec | |
| 48 | Bieg główny 5000m/B | KIEC, Alicja | Modlnica | Piotr | Kiec | |
| 49 | Bieg główny 5000m/B | KIELAR, Milena | Kraków | Rafał | Kielar | |
| 50 | Bieg główny 5000m/C | KIELAR, Weronika | Kraków | Rafał | Kielar | |
| 51 | Bieg główny 5000m/C | KŁECZEK, Jan | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
| 52 | Bieg główny 5000m/C | KŁECZEK , Tymon | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
| 53 | Bieg główny 5000m/C | KOCZUR, Izabela | Modlniczka | Karol | Koczur | |
| 54 | Bieg główny 5000m/A | KONDEK, Adam | Skawina | Karol | Kondek | |
| 55 | Bieg główny 5000m/E | KONDEK, Szymon | Skawina | Karol | Kondek | |
| 56 | Bieg główny 5000m/B | KRAWCZYK, Marcin | Wierzchowie | Andrzej | Krawczyk | |
| 57 | Bieg główny 5000m/E | KRAWCZYK, Marzena | Wierzchowie | Jerzy | Cichoń | |
| 58 | Bieg główny 5000m/B | KRĘŻOŁEK , Justyna | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek | |
| 59 | Bieg główny 5000m/E | KRĘŻOŁEK , Krzysztof | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek | |
| 60 | Bieg główny 5000m/A | KULIK, Stanisław | Bolechowice | Dawid | Kulik | |
| 61 | Bieg główny 5000m/C | KUPCZYK, Antoni | Modlnica | Tomasz | Hołda | |
| 62 | Bieg główny 5000m/D | KWINTA, Henryk | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 63 | Bieg główny 5000m/C | KWINTA, Jan | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 64 | Bieg główny 5000m/D | KWINTA, Zofia | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 65 | Bieg główny 5000m/C | LELITO , Alicja | Modlniczka | Piotr | Lelito | |
| 66 | Bieg główny 5000m/B | LEŚNIAK , Daniel | Krzeszowice | Damian | Leśniak | |
| 67 | Bieg główny 5000m/C | LEŚNIAK , Natalia | Krzeszowice | Damian | Leśniak | |
| 68 | Bieg główny 5000m/C | LIBISZEWSKA, Alicja | Modlniczka | Jacek | Libiszewski | |
| 69 | Bieg główny 5000m/B | MAJNUSZ, Magdalena | Modlnica | Tomasz | Majnusz | |
| 70 | Bieg główny 5000m/C | MAJNUSZ, Maja | Modlnica | Tomasz | Majnusz | |
| 71 | Bieg główny 5000m/B | MAŁECKA, Joanna | Andrychów | Piotr | Małecki | |
| 72 | Bieg główny 5000m/E | MAŁECKA, Marta | Andrychów | Jerzy | Cichoń | |
| 73 | Bieg główny 5000m/A | MAŁECKA, Natalia | Andrychów | Piotr | Małecki | |
| 74 | Bieg główny 5000m/D | MARKIEWICZ-MARKO, Stanisław | Modlnica | Michał | Nitek | |
| 75 | Bieg główny 5000m/C | MARSZAŁEK , Dominik | Czajlandia | Czajowice | Sylwester | Marszałek |
| 76 | Bieg główny 5000m/C | MARSZAŁEK , Maksymilian | Czajlandia | Czajowice | Sylwester | Marszałek |
| 77 | Bieg główny 5000m/B | MISIAK, Alicja | Modlnica | Radosław | Misiak | |
| 78 | Bieg główny 5000m/B | MIŚTA, Jakub | Modlniczka | Włodzimierz | Miśta | |
| 79 | Bieg główny 5000m/B | MONIOWSKI , Mikołaj | Bronowice Też Biegają | Rząska | Mariusz | Moniowski |
| 80 | Bieg główny 5000m/D | NOSTER, Kazimierz | Modlniczka | Piotr | Noster | |
| 81 | Bieg główny 5000m/C | NOSTER, Zofia | Modlniczka | Piotr | Noster | |
| 82 | Bieg główny 5000m/C | OLESIŃSKI, Filip | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
| 83 | Bieg główny 5000m/B | OLESIŃSKI, Kacper | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
| 84 | Bieg główny 5000m/C | PAŁUK, Stanisław | Modlnica | Wojciech | Pałuk | |
| 85 | Bieg główny 5000m/D | PANEK, Aleksandra | Kraków | Piotr | Panek | |
| 86 | Bieg główny 5000m/D | PANEK, Izabela | Kraków | Piotr | Panek | |
| 87 | Bieg główny 5000m/D | PANEK, Joanna | Kraków | Piotr | Panek | |
| 88 | Bieg główny 5000m/E | PAWLIK, Marcin | Skała | Marcin | Pawlik | |
| 89 | Bieg główny 5000m/B | PAWLIK, Zuzanna | Skała | Marcin | Pawlik | |
| 90 | Bieg główny 5000m/D | PAŻUCHA, Jakub | Modlnica | Szymon | Pażucha | |
| 91 | Bieg główny 5000m/C | PIEKARA, Adam | Modlnica | Szymon | Piekara | |
| 92 | Bieg główny 5000m/B | PIEKARA, Jan | Modlnica | Szymon | Piekara | |
| 93 | Bieg główny 5000m/D | PODSIADŁO, Pola | Zabierzów | Maciej | Podsiadło | |
| 94 | Bieg główny 5000m/C | PODSIADŁO, Zuzanna | Zabierzów | Maciej | Podsiadło | |
| 95 | Bieg główny 5000m/B | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel Kraków | Kraków | Tomasz | Przybyło |
| 96 | Bieg główny 5000m/D | PUKŁO, Rozalia | Walkersi | Tomaszowice | Jacek | Pukło |
| 97 | Bieg główny 5000m/B | ROGALA, Ernest | Zabierzów | Jan | Rogala | |
| 98 | Bieg główny 5000m/C | RUSEK, Maciej | Wielka Wieś | Sebastian | Rusek | |
| 99 | Bieg główny 5000m/B | RZEMIENIEC , Filip | PKK Kraków | Kraków | Rafał | Rzemieniec |
| 100 | Bieg główny 5000m/A | SAWICKI, Kacper | BIEGAM GDZIE POPADNIE | Kraków | Robert | Sawicki |
| 101 | Bieg główny 5000m/D | SCHUSTER, Klara | Czajlandia | Czajowice | Martin | Schuster |
| 102 | Bieg główny 5000m/C | SIKORSKA , Iga | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 103 | Bieg główny 5000m/D | SIKORSKA, Lena | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 104 | Bieg główny 5000m/D | SIKORSKI, Antoni | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 105 | Bieg główny 5000m/D | SITKO, Maja | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 106 | Bieg główny 5000m/C | SITKO, Martyna | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 107 | Bieg główny 5000m/B | SITKO, Milena | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 108 | Bieg główny 5000m/C | SKAŁKA, Tomasz | Wielka Wieś | Grzegorz | Skałka | |
| 109 | Bieg główny 5000m/E | SOKOŁA, Oliwia | Giebułtów | Maciej | Sokoła | |
| 110 | Bieg główny 5000m/C | SORDYL, Adrianna | TOMASZOWICE | Grzegorz | Sordyl | |
| 111 | Bieg główny 5000m/B | SORDYL, Leonard | TOMASZOWICE | Grzegorz | Sordyl | |
| 112 | Bieg główny 5000m/E | SORDYL, Małgorzata | TOMASZOWICE | Jerzy | Jarosz | |
| 113 | Bieg główny 5000m/E | STACHOWIAK, Jarosław | Kraków | Jarosław | Stachowiak | |
| 114 | Bieg główny 5000m/C | STACHOWIAK, Tymoteusz | Kraków | Jarosław | Stachowiak | |
| 115 | Bieg główny 5000m/D | STYPUŁA, Iga | Kraków | Gabriel | Stypuła | |
| 116 | Bieg główny 5000m/C | STYPUŁA, Julita | Kraków | Gabriel | Stypuła | |
| 117 | Bieg główny 5000m/B | STYPUŁA , Marceli | Zelków | Arkadiusz | Stypuła | |
| 118 | Bieg główny 5000m/B | STYPUŁA , Marceli | Zelków | Arkadiusz | Stypuła | |
| 119 | Bieg główny 5000m/B | STYPUŁA, Maria | Zelków | Paweł | Stypuła | |
| 120 | Bieg główny 5000m/C | STYPUŁA, Staś | Zelków | Paweł | Stypuła | |
| 121 | Bieg główny 5000m/C | SYNOWSKI, Tymoteusz | Łazy | Jan | Synowski | |
| 122 | Bieg główny 5000m/A | SZOPA , Bruno | Tomaszowice | Łukasz | Szopa | |
| 123 | Bieg główny 5000m/C | SZYMAŃSKI, Stanisław | Kobylany | Paweł | Szymański | |
| 124 | Bieg główny 5000m/B | TRYBA, Franciszek | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
| 125 | Bieg główny 5000m/C | TRYBA, Konstanty | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
| 126 | Bieg główny 5000m/C | TUCHARZ, Mikołaj | Czajowice | Karol | Tucharz | |
| 127 | Bieg główny 5000m/A | TUCHARZ, Milena | Czajowice | Karol | Tucharz | |
| 128 | Bieg główny 5000m/C | WIECZERZAK , Rita | Tomaszowice | Tomasz | Wieczerzak | |
| 129 | Bieg główny 5000m/C | WITWICKA, Oliwia | Modlnica | Damian | Witwicki | |
| 130 | Bieg główny 5000m/D | WITWICKI , Kacper | Modlnica | Damian | Witwicki | |
| 131 | Bieg główny 5000m/D | WOJAS, Dawid | Modlnica | Łukasz | Wojas | |
| 132 | Bieg główny 5000m/B | WOJDA, Adam | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Piotr | Wojda |
| 133 | Bieg główny 5000m/C | ZAJĄC, Kamila | Modlniczka | Łukasz | Zając | |
| 134 | Bieg główny 5000m/D | ZAJĄCZKOWSKA, Oliwia | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski | |
| 135 | Bieg główny 5000m/B | ZAJĄCZKOWSKI, Jakub | SKS Kusy Kraków | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski |
| 136 | Bieg główny 5000m/B | ZIELIŃSKA , Agnieszka | Modlniczka | Marek | Zieliński | |
| 137 | Bieg główny 5000m/D | ZIELIŃSKA , Wiktoria | Modlniczka | Marek | Zieliński | |
| 138 | Bieg główny 5000m/D | ŻUREK , Zosia | Drużyna Małego Ptysia | Wielka Wieś | Grzegorz | Żurek |
Bieg główny 5000m / A
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRAJON-KOWALSKA, Emma | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 2 | BOROWIEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 3 | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 4 | DĄBROWSKI, Mikołaj | Wielka Wieś | Robert | Dąbrowski | |
| 5 | DEMUCHA, Emilia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 6 | GOLONKA, Jakub | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 7 | KAJZER, Aleksandra | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
| 8 | KONDEK, Adam | Skawina | Karol | Kondek | |
| 9 | KULIK, Stanisław | Bolechowice | Dawid | Kulik | |
| 10 | MAŁECKA, Natalia | Andrychów | Piotr | Małecki | |
| 11 | SAWICKI, Kacper | BIEGAM GDZIE POPADNIE | Kraków | Robert | Sawicki |
| 12 | SZOPA , Bruno | Tomaszowice | Łukasz | Szopa | |
| 13 | TUCHARZ, Milena | Czajowice | Karol | Tucharz |
Bieg główny 5000m / B
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCZYK, Konstanty | APN Modlniczka | Modlniczka | Michal | Barczyk |
| 2 | BARRAJON-KOWALSKI, Manuel | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 3 | BENESZ, Martyna | Wielka Wieś | Mariusz | Benesz | |
| 4 | BOROWIEC, Matylda | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 5 | BORUTA, Karol | Bronowice Też Biegają | Kraków | Adam | Boruta |
| 6 | CHMIELOWIEC, Anna | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 7 | DEMUCHA, Jan | Szyce | Damian | Demucha | |
| 8 | GAŁUSZKA, Maciej | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
| 9 | GAŁUSZKA, Wojciech | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
| 10 | GOŁDA, Eryk | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
| 11 | GÓRKA, Julia | Górka Family Run | Kraków | Marcin | Górka |
| 12 | IBEK , Adam | Biały Kościół | Tomasz | Ibek | |
| 13 | JAKUBSKI, Antoni | Giebułtów | Jarosław | Jakubski | |
| 14 | KAMIŃSKA, Zuzanna | Tomaszowice | Piotr | Kamiński | |
| 15 | KIEC, Alicja | Modlnica | Piotr | Kiec | |
| 16 | KIELAR, Milena | Kraków | Rafał | Kielar | |
| 17 | KRAWCZYK, Marcin | Wierzchowie | Andrzej | Krawczyk | |
| 18 | KRĘŻOŁEK , Justyna | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek | |
| 19 | LEŚNIAK , Daniel | Krzeszowice | Damian | Leśniak | |
| 20 | MAJNUSZ, Magdalena | Modlnica | Tomasz | Majnusz | |
| 21 | MAŁECKA, Joanna | Andrychów | Piotr | Małecki | |
| 22 | MISIAK, Alicja | Modlnica | Radosław | Misiak | |
| 23 | MIŚTA, Jakub | Modlniczka | Włodzimierz | Miśta | |
| 24 | MONIOWSKI , Mikołaj | Bronowice Też Biegają | Rząska | Mariusz | Moniowski |
| 25 | OLESIŃSKI, Kacper | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
| 26 | PAWLIK, Zuzanna | Skała | Marcin | Pawlik | |
| 27 | PIEKARA, Jan | Modlnica | Szymon | Piekara | |
| 28 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel Kraków | Kraków | Tomasz | Przybyło |
| 29 | ROGALA, Ernest | Zabierzów | Jan | Rogala | |
| 30 | RZEMIENIEC , Filip | PKK Kraków | Kraków | Rafał | Rzemieniec |
| 31 | SITKO, Milena | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 32 | SORDYL, Leonard | TOMASZOWICE | Grzegorz | Sordyl | |
| 33 | STYPUŁA , Marceli | Zelków | Arkadiusz | Stypuła | |
| 34 | STYPUŁA , Marceli | Zelków | Arkadiusz | Stypuła | |
| 35 | STYPUŁA, Maria | Zelków | Paweł | Stypuła | |
| 36 | TRYBA, Franciszek | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
| 37 | WOJDA, Adam | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Piotr | Wojda |
| 38 | ZAJĄCZKOWSKI, Jakub | SKS Kusy Kraków | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski |
| 39 | ZIELIŃSKA , Agnieszka | Modlniczka | Marek | Zieliński |
Bieg główny 5000m / C
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJSON, Sylwia | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Grzegorz | Bajson |
| 2 | BIELARZ, Liliana | Prądnik Korzkiewski | Rafał | Bielarz | |
| 3 | BLICHARSKA , Zuzanna | Modlnica | Zenon | Blicharski | |
| 4 | BOROWIEC, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
| 5 | CHMIELOWIEC, Agata | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 6 | CYREK, Iga | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 7 | DEMUCHA, Zofia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 8 | FRANIAK, Michał | Modlniczka | TOMASZ | FRANIAK | |
| 9 | GÓRKA, Jagoda | Górka Family Run | Kraków | Marcin | Górka |
| 10 | HOŁDA, Damir | Modlniczka | Tomasz | Hołda | |
| 11 | IBEK, Aleksandra | Biały Kościół | Tomasz | Ibek | |
| 12 | JAKUBSKI, Jan | Giebułtów | Jarosław | Jakubski | |
| 13 | JURA, Zofia | Modlnica | Karol | Jura | |
| 14 | KIELAR, Weronika | Kraków | Rafał | Kielar | |
| 15 | KŁECZEK, Jan | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
| 16 | KŁECZEK , Tymon | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
| 17 | KOCZUR, Izabela | Modlniczka | Karol | Koczur | |
| 18 | KUPCZYK, Antoni | Modlnica | Tomasz | Hołda | |
| 19 | KWINTA, Jan | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 20 | LELITO , Alicja | Modlniczka | Piotr | Lelito | |
| 21 | LEŚNIAK , Natalia | Krzeszowice | Damian | Leśniak | |
| 22 | LIBISZEWSKA, Alicja | Modlniczka | Jacek | Libiszewski | |
| 23 | MAJNUSZ, Maja | Modlnica | Tomasz | Majnusz | |
| 24 | MARSZAŁEK , Dominik | Czajlandia | Czajowice | Sylwester | Marszałek |
| 25 | MARSZAŁEK , Maksymilian | Czajlandia | Czajowice | Sylwester | Marszałek |
| 26 | NOSTER, Zofia | Modlniczka | Piotr | Noster | |
| 27 | OLESIŃSKI, Filip | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
| 28 | PAŁUK, Stanisław | Modlnica | Wojciech | Pałuk | |
| 29 | PIEKARA, Adam | Modlnica | Szymon | Piekara | |
| 30 | PODSIADŁO, Zuzanna | Zabierzów | Maciej | Podsiadło | |
| 31 | RUSEK, Maciej | Wielka Wieś | Sebastian | Rusek | |
| 32 | SIKORSKA , Iga | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 33 | SITKO, Martyna | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 34 | SKAŁKA, Tomasz | Wielka Wieś | Grzegorz | Skałka | |
| 35 | SORDYL, Adrianna | TOMASZOWICE | Grzegorz | Sordyl | |
| 36 | STACHOWIAK, Tymoteusz | Kraków | Jarosław | Stachowiak | |
| 37 | STYPUŁA, Julita | Kraków | Gabriel | Stypuła | |
| 38 | STYPUŁA, Staś | Zelków | Paweł | Stypuła | |
| 39 | SYNOWSKI, Tymoteusz | Łazy | Jan | Synowski | |
| 40 | SZYMAŃSKI, Stanisław | Kobylany | Paweł | Szymański | |
| 41 | TRYBA, Konstanty | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
| 42 | TUCHARZ, Mikołaj | Czajowice | Karol | Tucharz | |
| 43 | WIECZERZAK , Rita | Tomaszowice | Tomasz | Wieczerzak | |
| 44 | WITWICKA, Oliwia | Modlnica | Damian | Witwicki | |
| 45 | ZAJĄC, Kamila | Modlniczka | Łukasz | Zając |
Bieg główny 5000m / D
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHLEBUS, Zuzanna | Budowscy-Lizaki | Bibice | Grzegorz | Chlebus |
| 2 | CHMIELOWIEC, Adam | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 3 | CIAŁOWICZ, Leon | Wielka Wieś Biega | Kraków | Filip | Ciałowicz |
| 4 | DUJKA, Tola | Biegaj z Belfrem w Bolechowicach | Bolechowice | Damian | Dujka |
| 5 | FAŁOWSKI, Piotr | Modlniczka | Jakub | Fałowski | |
| 6 | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
| 7 | JURA, Leon | Modlnica | Karol | Jura | |
| 8 | KWINTA, Henryk | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 9 | KWINTA, Zofia | Modlnica | Piotr | Kwinta | |
| 10 | MARKIEWICZ-MARKO, Stanisław | Modlnica | Michał | Nitek | |
| 11 | NOSTER, Kazimierz | Modlniczka | Piotr | Noster | |
| 12 | PANEK, Aleksandra | Kraków | Piotr | Panek | |
| 13 | PANEK, Izabela | Kraków | Piotr | Panek | |
| 14 | PANEK, Joanna | Kraków | Piotr | Panek | |
| 15 | PAŻUCHA, Jakub | Modlnica | Szymon | Pażucha | |
| 16 | PODSIADŁO, Pola | Zabierzów | Maciej | Podsiadło | |
| 17 | PUKŁO, Rozalia | Walkersi | Tomaszowice | Jacek | Pukło |
| 18 | SCHUSTER, Klara | Czajlandia | Czajowice | Martin | Schuster |
| 19 | SIKORSKA, Lena | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 20 | SIKORSKI, Antoni | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
| 21 | SITKO, Maja | Kraków | Marcin | Sitko | |
| 22 | STYPUŁA, Iga | Kraków | Gabriel | Stypuła | |
| 23 | WITWICKI , Kacper | Modlnica | Damian | Witwicki | |
| 24 | WOJAS, Dawid | Modlnica | Łukasz | Wojas | |
| 25 | ZAJĄCZKOWSKA, Oliwia | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski | |
| 26 | ZIELIŃSKA , Wiktoria | Modlniczka | Marek | Zieliński | |
| 27 | ŻUREK , Zosia | Drużyna Małego Ptysia | Wielka Wieś | Grzegorz | Żurek |
Bieg główny 5000m / E
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRAJON , Nacho | Komando Kukipa | Modlniczka | Nacho | Barrajon |
| 2 | CYREK, Iwo | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 3 | GILAS, Aleksandra | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Marcin | Gilas |
| 4 | GOLONKA, Sebastian | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 5 | KAJZER, Igor | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
| 6 | KIEC , Aleksandra | Modlnica | Piotr | Kiec | |
| 7 | KONDEK, Szymon | Skawina | Karol | Kondek | |
| 8 | KRAWCZYK, Marzena | Wierzchowie | Jerzy | Cichoń | |
| 9 | KRĘŻOŁEK , Krzysztof | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek | |
| 10 | MAŁECKA, Marta | Andrychów | Jerzy | Cichoń | |
| 11 | PAWLIK, Marcin | Skała | Marcin | Pawlik | |
| 12 | SOKOŁA, Oliwia | Giebułtów | Maciej | Sokoła | |
| 13 | SORDYL, Małgorzata | TOMASZOWICE | Jerzy | Jarosz | |
| 14 | STACHOWIAK, Jarosław | Kraków | Jarosław | Stachowiak |
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESZ, Martyna | Wielka Wieś | Mariusz | Benesz | |
| 2 | BIELARZ, Liliana | Prądnik Korzkiewski | Rafał | Bielarz | |
| 3 | BLICHARSKA , Zuzanna | Modlnica | Zenon | Blicharski | |
| 4 | CHMIELOWIEC, Adam | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 5 | CHMIELOWIEC, Agata | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 6 | CHMIELOWIEC, Anna | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 7 | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
| 8 | CYREK, Iga | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 9 | CYREK, Iwo | Tomaszowice | Michał | Cyrek | |
| 10 | DĄBROWSKI, Mikołaj | Wielka Wieś | Robert | Dąbrowski | |
| 11 | DEMUCHA, Emilia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 12 | DEMUCHA, Jan | Szyce | Damian | Demucha | |
| 13 | DEMUCHA, Zofia | Szyce | Damian | Demucha | |
| 14 | FAŁOWSKI, Piotr | Modlniczka | Jakub | Fałowski | |
| 15 | FRANIAK, Michał | Modlniczka | TOMASZ | FRANIAK | |
| 16 | GOLONKA, Jakub | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 17 | GOLONKA, Sebastian | Giebułtów | Sebastian | Golonka | |
| 18 | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
