Łódzkie Biegi Górskie 2024/2025 - R5 - Zgłoszenia
2025-03-16
2025-03-16
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | ||
2 | 6600m/Juniorzy | [0] ANDRZEJCZAK, Maciej | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej | ||
3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [4] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | |||
4 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Podróż na miarę | ||
5 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [6] ANTCZAK, Borys | |||
6 | 6600m/OPEN Kobiety | [7] ANTOSIAK, Martyna | |||
7 | 6600m/OPEN Kobiety | [8] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | ||
8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BALICKA, Magdalena | Nordea Runners | ||
9 | 6600m - Z psem/OPEN | [11] BALICKI, Jacek | Biegacz Nowosolna | ||
10 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | ||
11 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [13] BANASIAK, Łukasz | Inicjatywa MTB | ||
12 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARAN, Sylwia | |||
13 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BARANOWSKI, Bogumił | |||
14 | 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BARTELA, Edyta | DZIK KOMANDO | ||
15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [16] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | ||
16 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNAREK , Piotr | |||
17 | 10 500m/OPEN Kobiety | [18] BESSER, Olga | Warriors Łódź | ||
18 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIEGANOWSKI, Konrad | |||
19 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [20] BIELICKI, Andrzej | |||
20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIESIAGA , Przemysław | |||
21 | 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | ||
22 | 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel BnO | Zapłać | |
23 | 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel BnO | Zapłać | |
24 | 6600m/Juniorki | [0] BISZKONT, Monika | UKS Azymut Siedliska | Zapłać | |
25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [22] BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | ||
26 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDANSKI, Marcin | Alek Utafon | ||
27 | 14,4km/OPEN Kobiety | [24] BOGDAŃSKA, Katarzyna | |||
28 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [25] BOGDAŃSKI, Bartosz | DZIK KOMANDO | ||
29 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [26] BOGDAŃSKI, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
30 | 6600m/OPEN Kobiety | [27] BOGUCKA, Beata | |||
31 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [28] BOGUS, Przemysław | DZIK KOMANDO | ||
32 | 6600m/Juniorki | [0] BOHNE, Amelia | HKS Azymut Mochy | ||
33 | 6600m/Juniorzy | [0] BOLECHOWSKI, Paweł | WKS Wawel BnO | Zapłać | |
34 | 10 500m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | ||
35 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | |||
36 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BOROWSKA, Maria | TEAM OSMO | ||
37 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORYSŁAWSKI, Michał | |||
38 | 6600m/Juniorki | [0] BOŻEK, Małgorzata | UKS Azymut Siedliska | Zapłać | |
39 | 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRONIEWICZ, Małgorzata | Szakale Bałut Łódź | ||
40 | 6600m/OPEN Kobiety | [33] BRYCH, Sonia | |||
41 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | TEAM OSMO | ||
42 | 14,4km/OPEN Kobiety | [36] BUKOWSKA, Marta | |||
43 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [37] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | ||
44 | 6600m/Juniorzy | [0] BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
45 | 6600m/Juniorki | [38] BUŁECZKA, Katarzyna | Społem Łódź | ||
46 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [39] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | ||
47 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [40] BURZYŃSKI, Jarosław | |||
48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [41] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | ||
49 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [42] CEBULA, Łukasz | |||
50 | 6600m/OPEN Kobiety | [43] CERAN, Katarzyna | Jagoda Running Team | ||
51 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [44] CERAN, Marek | Nordea Runners | ||
52 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [45] CHAŁUPCZAK, Norbert | |||
53 | 6600m/Juniorzy | [0] CHODLEWSKI, Antoni | WKS Wawel BnO | Zapłać | |
54 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [47] CHODOROWICZ, Mariusz | DROGA DO ULTRA | ||
55 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [48] CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | |||
56 | 10 500m/OPEN Kobiety | [49] CHUDZICKA, Joanna | LA team | ||
57 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [50] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | ||
58 | 6600m/Juniorki | [0] CISZEK, Katarzyna | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
59 | 6600m/Juniorzy | [51] CIUPA, Jan | UKS "Orientuś" | ||
60 | 6600m - Z psem/OPEN | [52] CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | ||
61 | 6600m/OPEN Kobiety | [53] CIUPA, Monika | SNG WILD DUCKS | ||
62 | 6600m/Juniorzy | [54] CIUPA, Wojciech | SNG WILD DUCKS | ||
63 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [55] CZEKAJ, Rafał | |||
64 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] CZEPCZOR, Klaudyna | |||
65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [56] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | ||
66 | 6600m/Juniorki | [0] DARGACZ, Paulina | PKO HARPAGAN Gdańsk | Zapłać | |
67 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [58] DĄBROWSKI, Jan | Nordea Runners | ||
68 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | ||
69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DEKERT, Tomasz | Zdun Triathlon Team | ||
70 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DEWICKA, Joanna | LEGS | Zapłać | |
71 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [61] DIRISIO, Stefano | Philips Sport Team | ||
72 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DŁABICH, Łukasz | TEAM OSMO | ||
73 | 6600m/OPEN Kobiety | [63] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | ||
74 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [64] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | ||
75 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [66] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | ||
76 | 6600m/Juniorzy | [0] DRAPELLA, Stanisław | PKO HARPAGAN Gdańsk | Zapłać | |
77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLAŃSKI, Michał | |||
78 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [68] DUDA, Seweryn | |||
79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [69] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | ||
80 | 6600m/Juniorki | [0] DUTKIEWICZ, Wiktoria | MKS Paulinum Jelenia Góra | ||
81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [71] DYLIK, Sylwester | LEGS | ||
82 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [72] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | |||
83 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DZIELSKA, Anna | |||
84 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [73] DZIKORSKI, Piotr | TEAM OSMO | ||
85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [74] DZIUDA, Łukasz | |||
86 | 6600m/Juniorzy | [0] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
87 | 6600m - Z psem/OPEN | [75] EWIAK, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | ||
88 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] FABIJAŃSKI, Dariusz | |||
89 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] FĄFARA, Agnieszka | ultraway.pl Wojtek Kotarba | ||
90 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJAŁKOWSKI, Kacper | |||
91 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | ||
92 | 10 500m/OPEN Kobiety | [80] FIRAZA, Agnieszka | LA team | ||
93 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [81] FLORCZAK, Błażej | |||
94 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [83] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | ||
95 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄCZKIEWICZ, Magdalena | |||
96 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄCZYK, Szymon | Razem Trenujemy Sport | ||
97 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [85] FRONTCZAK, Artur | |||
98 | 6600m/OPEN Kobiety | [86] GACEK, Aleksandra | Warriors Łódź | ||
99 | 10 500m/OPEN Kobiety | [87] GAĆKOWSKA, Aneta | |||
100 | 6600m/Juniorzy | [88] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | ||
101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ||
102 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GAŁĄZKA, Łukasz | Sieradzkie Harpagany | ||
103 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] GARCIA, Karolina | |||
104 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GĄGOROWSKI, Rafał | |||
105 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GDULEWICZ, Łukasz | ELSERWISTEAM | ||
106 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | |||
107 | 6600m/OPEN Kobiety | [91] GIBKI, Aleksandra | |||
108 | 6600m/OPEN Kobiety | [92] GIDELSKA, Ania | |||
109 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
110 | 6600m - Z psem/OPEN | [93] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | ||
111 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GIMZIŃSKI, Szymon | Leniuch | ||
112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI , Krzysztof | |||
113 | 6600m/Juniorzy | [96] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | ||
114 | 10 500m/OPEN Kobiety | [97] GONTARCZYK, Paulina | |||
115 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [98] GONTARCZYK, Tomasz | |||
116 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [99] GORAJSKI, Piotr | |||
117 | 6600m/Juniorki | [0] GOŚCINIAK, Wiktoria | UKS Arkady Raszków | Zapłać | |
118 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [102] GÓRECKI, Przemysław | TEAM OSMO | ||
119 | 6600m/Juniorki | [0] GÓRSKA, Aleksandra | UKS Azymut Siedliska | Zapłać | |
120 | 6600m/OPEN Kobiety | [103] GRABARCZYK, Ewelina | Szakale Bałut Łódź | ||
121 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [104] GRACZYK, Grzegorz | Nordea Runners | ||
122 | 10 500m/OPEN Kobiety | [57] GREBOWSKA, Dagmara | W Kobiecie Siła | ||
123 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [105] GRĘBOWSKI, Radosław | |||
124 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GROBELKIEWICZ , Łukasz | |||
125 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [108] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | ||
126 | 6600m/OPEN Kobiety | [109] GROCKA, Kamila | Jak tu się wymigać...TEAM | ||
127 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [110] GRODZKI, Tomasz | |||
128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [112] GRZEJDZIAK, Przemysław | |||
129 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [113] GRZELAK, Jakub | |||
130 | 6600m/Juniorzy | [0] GRZYMKIEWICZ , Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
131 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GUDALA, Karolina | |||
132 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | ||
133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [116] GWARNY, Jaroslaw | Warriors Łódź | ||
134 | 6600m/Juniorzy | [0] GWÓŹDŹ, Krystian | UKS Arkady Raszków | Zapłać | |
135 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HAJDUKIEWICZ , Agnieszka | AkademiaBiegacza.pl | ||
136 | 6600m - Z psem/OPEN | [117] HERTEL, Michał | |||
137 | 6600m/Juniorki | [0] HETNAR, Oliwia | UKS Orientpark Iwiny | Zapłać | |
138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [118] HIBNER, Artur | |||
139 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [119] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | ||
140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [120] IMIŃSKI, Cezary | |||
141 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [121] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | ||
142 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] IWANEK, Piotr | |||
143 | 10 500m/OPEN Kobiety | [123] JABŁOŃSKA, Joanna | |||
144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [125] JADOT, Augustin | LEGS | ||
145 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JAGI, Tomasz | |||
146 | 6600m - Z psem/OPEN | [126] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | ||
147 | 10 500m/OPEN Kobiety | [127] JAKÓBCZAK, Sylwia | Łódź Kocha Sport | ||
148 | 10 500m/OPEN Kobiety | [128] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | |||
149 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [129] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | ||
150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [130] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | ||
151 | 6600m/Juniorzy | [0] JANKOWSKI, Leon | UKS Orientuś Łódź | ||
152 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANKOWSKI, Michał | UKS Orientuś Łódź | ||
153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [131] JANOWSKI, Łukasz | Philips Sport Team | ||
154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [132] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | ||
155 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI , Maciej | |||
156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [135] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | ||
157 | 6600m/Juniorzy | [0] JĘDRAS , Jakub | UMKS Kwidzyn | Zapłać | |
158 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [138] JONAS, Wojciech | |||
159 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZY, Daniel | MKS Paulinum Jelenia Góra | ||
160 | 6600m/Juniorzy | [0] JOŃCZY, Michał | MKS Paulinum Jelenia Góra | ||
161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [140] KABZA, Mariusz | |||
162 | 6600m/Juniorzy | [0] KAMIŃSKI, Marcin | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
163 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [141] KAMIŃSKI, Mariusz | OSP Rąbień | ||
164 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAMIŃSKI, Radek | |||
165 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [142] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | ||
166 | 6600m/OPEN Kobiety | [144] KARLIŃSKA, Katarzyna | |||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KARWACKI, Bartłomiej | SNG WILD DUCKS | ||
168 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARWAT, Cezary | Fundacja Biegamy Polesie | ||
169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | ||
170 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [147] KASPERCZAK, Michał | Solar Running Team | ||
171 | 6600m/Juniorki | [0] KASPRZYK, Marta | UKS OSiR Góra Kalwaria | ||
172 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [148] KAWKA, Slawomir | AGB Torfy | ||
173 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [149] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | ||
174 | 14,4km/OPEN Kobiety | [150] KAZIUR, Patrycja | |||
175 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [151] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | ||
176 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KĘPIŃSKA, Elżbieta | |||
177 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KIERZEK, Artur | Leniwe Hobbity | ||
178 | 6600m/OPEN Kobiety | [152] KIERZEK, Ewa | Szakale Bałut Łódź | ||
179 | 6600m - Z psem/OPEN | [153] KIJAK-MANTAS, Agnieszka | |||
180 | 6600m/Juniorki | [0] KŁOS, Amelia | UMKS Kwidzyn | Zapłać | |
181 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KMIN, Krzysztof | |||
182 | 10 500m/OPEN Kobiety | [154] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | ||
183 | 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Wiktor | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
184 | 6600m/OPEN Kobiety | [155] KOŁACZKOWSKA, Agata | |||
185 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [156] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | ||
186 | 6600m/Juniorzy | [157] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | TM IRON TEAM | ||
187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] KOŁACZYŃSKI, Damian | |||
188 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [159] KOŁODZIEJCZAK, Filip | |||
189 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [160] KOŁODZIEJEK, Robert | RAJSPORT ACTIVE | ||
190 | 6600m/Juniorki | [161] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | ||
191 | 6600m/Juniorzy | [163] KONOPA, Adam | |||
192 | 6600m/Juniorki | [164] KONOPA, Zofia | |||
193 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI , Paweł | FLEX TEAM | ||
194 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ||
195 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Babski Team z Aleksa | ||
196 | 10 500m/OPEN Kobiety | [167] KOSIŃSKA, Anna | |||
197 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [168] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | ||
198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [170] KOSTRZEWSKI, Piotr | LEGS | ||
199 | 6600m/OPEN Kobiety | [172] KOWALCZYK, Magdalena | Warriors Łódź | ||
200 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOWALCZYK , Żaneta | 1bkpow | ||
201 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [174] KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | ||
202 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [175] KOZA, Grzegorz | |||
203 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [176] KOZA, Piotr | |||
204 | 10 500m/OPEN Kobiety | [177] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | ||
205 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIRÓG, Krzysztof | |||
206 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [178] KOZŁOWSKI, Marcin | |||
207 | 6600m/Juniorki | [0] KOŻYCZKOWSKA, Anna | UKS Siódemka Rumia | ||
208 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJDA, Mateusz | Bieging Team Zelów | ||
209 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJEWSKI, Krzysztof | |||
210 | 6600m/Juniorki | [0] KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
211 | 10 500m/OPEN Kobiety | [181] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ||
212 | 6600m/Juniorzy | [0] KREFFT, Adam | UKS Siódemka Rumia | ||
213 | 6600m/Juniorzy | [0] KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | Zapłać | |
214 | 6600m/OPEN Kobiety | [182] KRÓL, Edyta | FLEX TEAM | ||
215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [183] KRYSIAK, Tomasz | SUNWEB | ||
216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRZYŻANIAK, Tomasz | |||
217 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [185] KRZYŻAŃSKI, Dariusz | |||
218 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [186] KUBACKI, Jakub | |||
219 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [187] KUCHARSKI, Krystian | |||
220 | 6600m/OPEN Kobiety | [188] KUCHTA, Monika | AkademiaBiegacza.pl | ||
221 | 6600m/Juniorki | [0] KUCIEL, Hanna | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
222 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [189] KUCIŃSKI, Michał | |||
223 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [190] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | ||
224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [191] KUCZKOWSKI, Andrzej | Philips Sport Team | ||
225 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [192] KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | ||
226 | 6600m/Juniorki | [0] KULA, Maja | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
227 | 14,4km/OPEN Kobiety | [193] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | ||
228 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | 1bkpow | ||
229 | 6600m/OPEN Kobiety | [195] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | ||
230 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [196] KURZAWSKI, Kacper | |||
231 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [198] KWAPISZ, Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | ||
232 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [199] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | ||
233 | 6600m - Z psem/OPEN | [200] KWINTKIEWICZ, Marcin | |||
234 | 6600m/OPEN Kobiety | [201] LANGER, Marta | Warriors Łódź | ||
235 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [202] LANGER, Piotr | Warriors Łódź | ||
236 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [203] LAZAREWICZ, Sylwester | LEGS | ||
237 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] LEGWIŃSKA, Anna | Tate & Lyle Active Team | Figus | |
238 | 6600m/Juniorzy | [0] LEMAŃCZYK, Witold | PKO HARPAGAN Gdańsk | Zapłać | |
239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LENDZIOSZEK, Michał | BKS Wataha Warszawa | ||
240 | 6600m/Juniorzy | [0] LENDZIOSZEK, Roman | BKS Wataha Warszawa | ||
241 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [204] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | ||
242 | 10 500m/OPEN Kobiety | [205] LEWANDOWSKA, Karolina | TEAM OSMO | ||
243 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [206] LIGENZA, Kamil | SNG WILD DUCKS | ||
244 | 6600m - Z psem/OPEN | [207] LIMANSKA, Ewa | |||
245 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁADOMIRSKI, Szymon | MKS Paulinum Jelenia Góra | ||
246 | 6600m/Juniorki | [0] ŁAPIŃSKA , Oliwia | Mario-team | ||
247 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAPIŃSKI , Janusz | Mario-team | ||
248 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [211] ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | ||
249 | 6600m/Juniorzy | [212] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | ||
250 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [213] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
251 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ , Łukasz | UKS Azymut Pabianice | Zapłać | |
252 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCZAK, Filip | PoCoMiTo | ||
253 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [214] ŁUKASIK, Mariusz | |||
254 | 6600m/OPEN Kobiety | [215] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | |||
255 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [216] ŁUKASZEWSKI, Rafał | |||
256 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [218] ŁYJAK, Piotr | |||
257 | 6600m - Z psem/OPEN | [219] ŁYSZCZARZ, Marta | |||
258 | 6600m/Juniorzy | [0] MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | ||
259 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MACIEJEWSKI , Michał | |||
260 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MACIEJEWSKI, Mikołaj | BKS Wataha Warszawa | ||
261 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZYK, Damian | |||
262 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJOWSKI, Jan | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
263 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MALANOWSKI, Radosław | |||
264 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MALĄG , Monika | |||
265 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [223] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | ||
266 | 6600m - Z psem/OPEN | [224] MALCZEWSKI, Wojciech | UKS "Orientuś" | ||
267 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | TEAM OSMO | ||
268 | 6600m/OPEN Kobiety | [225] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | ||
269 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | |||
270 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAMOS, Marcin | |||
271 | 6600m - Z psem/OPEN | [226] MANTAS, Tomasz | |||
272 | 6600m/Juniorki | [0] MARCINIAK, Klaudia | UMKS Kwidzyn | Zapłać | |
273 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] MARCZEWSKI, Dawid | Lulu | ||
274 | 6600m/Juniorzy | [0] MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | ||
275 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MARSZAŁEK, Patryk | UKS Kometa Gliwice | ||
276 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [230] MARTYNA, Piotr | |||
277 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [231] MASZKOWSKI, Szymon | |||
278 | 6600m/OPEN Kobiety | [232] MAŚLANA, Katarzyna | |||
279 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [233] MAŚLANY, Dominik | |||
280 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [234] MATACHOWSKI, Mariusz | |||
281 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [235] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | ||
282 | 10 500m/OPEN Kobiety | [237] MATUSIAK, Anna | |||
283 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [238] MATUSIAK, Arkadiusz | |||
284 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MATUSIAK, Magdalena | Sii Running Team | ||
285 | 10 500m/OPEN Kobiety | [239] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | ||
286 | 6600m/OPEN Kobiety | [240] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | |||
287 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [241] MEJBRI, Mouadh | Philips Sport Team | ||
288 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MELON, Paulina | |||
289 | 6600m/Juniorki | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | ||
290 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [242] MIAZEK, Tomasz | |||
291 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [243] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | ||
292 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Grzegorz | |||
293 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MIERZYŃSKI, Rafał | Bieging Team Zelów | ||
294 | 14,4km/OPEN Kobiety | [245] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | |||
295 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Daria | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | kajo9594@gmail.com |
296 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Iga | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
297 | 14,4km/OPEN Kobiety | [246] MILEWSKA, Dominika | |||
