Łódzkie Biegi Górskie 2024/2025 - R3 - Zgłoszenia
2025-01-19
2025-01-19
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | ||
2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ANDRZEJCZAK , Justyna | LEGS | Zapłać | |
3 | 6600m/Juniorzy | [0] ANDRZEJCZAK, Maciej | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej | ||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [4] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | |||
5 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Podróż na miarę | ||
6 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [6] ANTCZAK, Borys | |||
7 | 6600m/OPEN Kobiety | [7] ANTOSIAK, Martyna | |||
8 | 6600m/OPEN Kobiety | [8] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | ||
9 | 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BALICKA, Magdalena | Nordea Runners | ||
10 | 6600m - Z psem/OPEN | [11] BALICKI, Jacek | Biegacz Nowosolna | ||
11 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | ||
12 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [13] BANASIAK, Łukasz | Inicjatywa MTB | ||
13 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARAN, Sylwia | |||
14 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BARANOWSKI, Bogumił | |||
15 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARCZYKOWSKI, Bartosz | |||
16 | 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BARTELA, Edyta | DZIK KOMANDO | ||
17 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [16] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | ||
18 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK , Sylwia | Szakale Bałut Łódź | ||
19 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNAREK, Piotr | |||
20 | 10 500m/OPEN Kobiety | [18] BESSER, Olga | Warriors Łódź | ||
21 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIEGANOWSKI, Konrad | |||
22 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [20] BIELICKI, Andrzej | |||
23 | 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | ||
24 | 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | Zapłać | brak |
25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [22] BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | ||
26 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDANSKI, Marcin | Alek Utafon | ||
27 | 14,4km/OPEN Kobiety | [24] BOGDAŃSKA, Katarzyna | |||
28 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [25] BOGDAŃSKI, Bartosz | DZIK KOMANDO | ||
29 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [26] BOGDAŃSKI, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
30 | 6600m/OPEN Kobiety | [27] BOGUCKA, Beata | |||
31 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUCKI, Antoni | |||
32 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [28] BOGUS, Przemysław | DZIK KOMANDO | ||
33 | 10 500m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | ||
34 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | |||
35 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORYSŁAWSKI, Michał | |||
36 | 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRONIEWICZ, Małgorzata | Szakale Bałut Łódź | ||
37 | 6600m/OPEN Kobiety | [33] BRYCH, Sonia | |||
38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | TEAM OSMO | ||
39 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | |||
40 | 14,4km/OPEN Kobiety | [36] BUKOWSKA, Marta | |||
41 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [37] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | ||
42 | 6600m/Juniorki | [38] BUŁECZKA, Katarzyna | Społem Łódź | ||
43 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [39] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | ||
44 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [40] BURZYŃSKI, Jarosław | |||
45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [41] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | ||
46 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [42] CEBULA, Łukasz | |||
47 | 6600m/OPEN Kobiety | [43] CERAN, Katarzyna | Jagoda Running Team | ||
48 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [44] CERAN, Marek | Nordea Runners | ||
49 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [45] CHAŁUPCZAK, Norbert | |||
50 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [47] CHODOROWICZ, Mariusz | DROGA DO ULTRA | ||
51 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [48] CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | |||
52 | 10 500m/OPEN Kobiety | [49] CHUDZICKA, Joanna | LA team | ||
53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [50] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | ||
54 | 6600m/Juniorzy | [51] CIUPA, Jan | UKS "Orientuś" | ||
55 | 6600m - Z psem/OPEN | [52] CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | ||
56 | 6600m/OPEN Kobiety | [53] CIUPA, Monika | SNG WILD DUCKS | ||
57 | 6600m/Juniorzy | [54] CIUPA, Wojciech | SNG WILD DUCKS | ||
58 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [55] CZEKAJ, Rafał | |||
59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [56] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | ||
60 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DARECKI, Dawid | |||
61 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [58] DĄBROWSKI, Jan | Nordea Runners | ||
62 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DEKERT, Tomasz | Zdun Triathlon Team | ||
63 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DEWICKA, Joanna | LEGS | Zapłać | |
64 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [61] DIRISIO, Stefano | Philips Sport Team | ||
65 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków | Zapłać | |
66 | 6600m/OPEN Kobiety | [63] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | ||
67 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [64] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | ||
68 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAGAŁA, Bartłomiej | FLEX TEAM | ||
69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [66] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | ||
70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | |||
71 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLAŃSKI, Michał | |||
72 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [68] DUDA, Seweryn | |||
73 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [69] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | ||
74 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] DULKO, Anna | |||
75 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] DURAJ, Kasia | Miko | ||
76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [71] DYLIK, Sylwester | LEGS | ||
77 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [72] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | |||
78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [73] DZIKORSKI, Piotr | TEAM OSMO | ||
79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [74] DZIUDA, Łukasz | |||
80 | 6600m - Z psem/OPEN | [75] EWIAK, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | ||
81 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] FABIJAŃSKI, Dariusz | Pralnia Perfect Run | ||
82 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJAŁKOWSKI, Kacper | |||
83 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | ||
84 | 10 500m/OPEN Kobiety | [80] FIRAZA, Agnieszka | LA team | ||
85 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [81] FLORCZAK, Błażej | |||
86 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [83] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | ||
87 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄTCZAK, Piotr | PanYerba | ||
88 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [85] FRONTCZAK, Artur | |||
89 | 6600m/OPEN Kobiety | [86] GACEK, Aleksandra | Warriors Łódź | ||
90 | 10 500m/OPEN Kobiety | [87] GAĆKOWSKA, Aneta | |||
91 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GAJDZICKA, Aleksandra | |||
92 | 6600m/Juniorzy | [88] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | ||
93 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ||
94 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] GARCIA, Karolina | |||
95 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | |||
96 | 6600m/OPEN Kobiety | [91] GIBKI, Aleksandra | |||
97 | 6600m/OPEN Kobiety | [92] GIDELSKA, Ania | |||
98 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC , Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
99 | 6600m - Z psem/OPEN | [93] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | ||
100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GIMZIŃSKI, Szymon | Leniuch | ||
101 | 6600m/Juniorzy | [96] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | ||
102 | 10 500m/OPEN Kobiety | [97] GONTARCZYK, Paulina | |||
103 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [98] GONTARCZYK, Tomasz | |||
104 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [99] GORAJSKI, Piotr | |||
105 | 6600m/Juniorki | [0] GOŚCINIAK , Wiktoria | UKS Arkady Raszków | Zapłać | |
106 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GOŹDZIK, Adrian | Osnowa Run | ||
107 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [102] GÓRECKI, Przemysław | TEAM OSMO | ||
108 | 6600m/OPEN Kobiety | [103] GRABARCZYK, Ewelina | Szakale Bałut Łódź | ||
109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [104] GRACZYK, Grzegorz | Nordea Runners | ||
110 | 10 500m/OPEN Kobiety | [57] GREBOWSKA, Dagmara | W Kobiecie Siła | ||
111 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [105] GRĘBOWSKI, Radosław | |||
112 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GROBELKIEWICZ , Łukasz | Szatany | ||
113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [108] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | ||
114 | 6600m/OPEN Kobiety | [109] GROCKA, Kamila | Jak tu się wymigać...TEAM | ||
115 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GRODZKA, Paulina | |||
116 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [110] GRODZKI, Tomasz | |||
117 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK , Katarzyna | |||
118 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [112] GRZEJDZIAK, Przemysław | |||
119 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [113] GRZELAK, Jakub | |||
120 | 6600m/Juniorzy | [0] GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
121 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GUDALA, Karolina | |||
122 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | ||
123 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [116] GWARNY, Jaroslaw | Warriors Łódź | ||
124 | 6600m/Juniorzy | [0] GWÓŹDŹ, Krystian | UKS Arkady Raszków | Zapłać | |
125 | 6600m - Z psem/OPEN | [117] HERTEL, Michał | |||
126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [118] HIBNER, Artur | |||
127 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HOC, Marek Hoc | |||
128 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [119] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | ||
129 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [120] IMIŃSKI, Cezary | |||
130 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [121] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | ||
131 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] IWANEK, Piotr | |||
132 | 6600m/Juniorki | [0] IWANOWSKA, Michalina | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
133 | 10 500m/OPEN Kobiety | [123] JABŁOŃSKA, Joanna | |||
134 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] JACHÓŁKOWSKA, Małgorzata | AkademiaBiegacza.pl | Tosia | |
135 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] JACQUET, François | Allez les bleus | ||
136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [125] JADOT, Augustin | LEGS | ||
137 | 6600m - Z psem/OPEN | [126] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | ||
138 | 10 500m/OPEN Kobiety | [127] JAKÓBCZAK, Sylwia | Łódź Kocha Sport | ||
139 | 10 500m/OPEN Kobiety | [128] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | |||
140 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [129] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | ||
141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [130] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | ||
142 | 6600m/Juniorzy | [0] JANKOWSKI, Leon | UKS Orientuś Łódź | ||
143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANKOWSKI, Michał | UKS Orientuś Łódź | ||
144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [131] JANOWSKI, Łukasz | Philips Sport Team | ||
145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [132] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | ||
146 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI , Maciej | |||
147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [135] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | ||
148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [138] JONAS, Wojciech | |||
149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [140] KABZA, Mariusz | |||
150 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [141] KAMIŃSKI, Mariusz | OSP Rąbień | ||
151 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [142] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | ||
152 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KAPUSTA, Joanna | DZIK KOMANDO | ||
153 | 6600m/OPEN Kobiety | [144] KARLIŃSKA, Katarzyna | |||
154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KARWACKI, Bartłomiej | SNG WILD DUCKS | ||
155 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | ||
156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [147] KASPERCZAK, Michał | Solar Running Team | ||
157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [148] KAWKA, Slawomir | AGB Torfy | ||
158 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [149] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | ||
159 | 14,4km/OPEN Kobiety | [150] KAZIUR, Patrycja | |||
160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [151] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | ||
161 | 14,4km/OPEN Kobiety | [152] KIERZEK, Ewa | Szakale Bałut Łódź | ||
162 | 6600m - Z psem/OPEN | [153] KIJAK-MANTAS, Agnieszka | |||
163 | 10 500m/OPEN Kobiety | [154] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | ||
164 | 6600m/OPEN Kobiety | [155] KOŁACZKOWSKA, Agata | |||
165 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [156] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | ||
166 | 6600m/Juniorzy | [157] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | TM IRON TEAM | ||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] KOŁACZYŃSKI, Damian | |||
168 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [159] KOŁODZIEJCZAK, Filip | |||
169 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [160] KOŁODZIEJEK, Robert | RAJSPORT ACTIVE | ||
170 | 6600m/Juniorki | [161] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | ||
171 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KONAKLI, Katarzyna | |||
172 | 6600m/Juniorzy | [163] KONOPA, Adam | |||
173 | 6600m/Juniorki | [164] KONOPA, Zofia | |||
174 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ||
175 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | XVIII LO | ||
176 | 10 500m/OPEN Kobiety | [167] KOSIŃSKA, Anna | |||
177 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [168] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | ||
178 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [170] KOSTRZEWSKI, Piotr | LEGS | ||
179 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOŚKA, Aleksandra | |||
180 | 6600m/OPEN Kobiety | [172] KOWALCZYK, Magdalena | Warriors Łódź | ||
181 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [174] KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | ||
182 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [175] KOZA, Grzegorz | |||
183 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [176] KOZA, Piotr | |||
184 | 10 500m/OPEN Kobiety | [177] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | ||
185 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIRÓG, Krzysztof | |||
186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [178] KOZŁOWSKI, Marcin | |||
187 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJDA, Mateusz | Bieging Team Zelów | ||
188 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJEWSKI, Krzysztof | |||
189 | 6600m/Juniorki | [0] KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
190 | 10 500m/OPEN Kobiety | [181] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ||
191 | 6600m/OPEN Kobiety | [182] KRÓL, Edyta | FLEX TEAM | ||
192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [183] KRYSIAK, Tomasz | SUNWEB | ||
193 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [185] KRZYŻAŃSKI, Dariusz | |||
194 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [186] KUBACKI, Jakub | |||
195 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIAK, Robert | |||
196 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [187] KUCHARSKI, Krystian | |||
197 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHCIŃSKI, Piotr | Nienażarte Misie | ||
198 | 6600m/OPEN Kobiety | [188] KUCHTA, Monika | AkademiaBiegacza.pl | ||
199 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [189] KUCIŃSKI, Michał | |||
200 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [190] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | ||
201 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [191] KUCZKOWSKI, Andrzej | Philips Sport Team | ||
202 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [192] KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | ||
203 | 6600m/Juniorki | [0] KULA, Maja | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
204 | 14,4km/OPEN Kobiety | [193] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | ||
205 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | ||
206 | 6600m/OPEN Kobiety | [195] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | ||
207 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [196] KURZAWSKI, Kacper | |||
208 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KUŚMIREK, Grzegorz | |||
209 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [198] KWAPISZ, Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | ||
210 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [199] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | ||
211 | 6600m - Z psem/OPEN | [200] KWINTKIEWICZ, Marcin | |||
212 | 6600m/OPEN Kobiety | [201] LANGER, Marta | Warriors Łódź | ||
213 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [202] LANGER, Piotr | Warriors Łódź | ||
214 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [203] LAZAREWICZ, Sylwester | LEGS | ||
215 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] LEGWIŃSKA, Anna | Tate & Lyle Active Team | Figus | |
216 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] LESIAK, Tomasz | Zapłać | ||
217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [204] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | ||
218 | 10 500m/OPEN Kobiety | [205] LEWANDOWSKA, Karolina | TEAM OSMO | ||
219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [206] LIGENZA, Kamil | SNG WILD DUCKS | ||
220 | 6600m - Z psem/OPEN | [207] LIMANSKA, Ewa | |||
221 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [211] ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | ||
222 | 6600m/Juniorzy | [212] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | ||
223 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [213] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCZAK, Filip | PoCoMiTo | ||
225 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [214] ŁUKASIK, Mariusz | |||
226 | 6600m/OPEN Kobiety | [215] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | |||
227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [216] ŁUKASZEWSKI, Rafał | |||
228 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [218] ŁYJAK, Piotr | |||
229 | 6600m - Z psem/OPEN | [219] ŁYSZCZARZ, Marta | |||
230 | 6600m/Juniorzy | [0] MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | ||
231 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MACIEJEWSKI , Mikołaj | BKS Wataha | ||
232 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MADEJ, Agnieszka | |||
233 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Marcin | |||
234 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALANOWSKI, Radosław | Espontani Sport Grup Łódź | ||
235 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MALĄG , Monika | |||
236 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [223] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | ||
237 | 6600m - Z psem/OPEN | [224] MALCZEWSKI, Wojciech | UKS "Orientuś" | ||
238 | 6600m/OPEN Kobiety | [225] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | ||
239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY , Zdzisław | |||
240 | 6600m - Z psem/OPEN | [226] MANTAS, Tomasz | |||
241 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] MARCHELA, Maria | Kobiety Biegają Łódź | ||
242 | 6600m/Juniorki | [0] MARCINIAK, Klaudia | UMKS Kwidzyn | Zapłać | |
243 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MARSZAŁEK , Magdalena | |||
244 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [230] MARTYNA, Piotr | |||
245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [231] MASZKOWSKI, Szymon | |||
246 | 6600m/OPEN Kobiety | [232] MAŚLANA, Katarzyna | |||
247 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [233] MAŚLANY, Dominik | |||
248 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [234] MATACHOWSKI, Mariusz | |||
249 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [235] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | ||
250 | 10 500m/OPEN Kobiety | [237] MATUSIAK, Anna | |||
251 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [238] MATUSIAK, Arkadiusz | |||
252 | 10 500m/OPEN Kobiety | [239] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | ||
253 | 6600m/OPEN Kobiety | [240] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | |||
254 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAZUREK, Agnieszka | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
255 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [241] MEJBRI, Mouadh | Philips Sport Team | ||
256 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [242] MIAZEK, Tomasz | |||
257 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [243] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | ||
258 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHAŚ , Patryk | |||
259 | 14,4km/OPEN Kobiety | [245] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | |||
260 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Daria | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
261 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Iga | WKS Śląsk Wrocław | Zapłać | |
262 | 14,4km/OPEN Kobiety | [246] MILEWSKA, Dominika | |||
263 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [248] MŁOTKIEWICZ, Wiktor | SPARTA RUN | ||
264 | 6600m/OPEN Kobiety | [249] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś Łódź | ||
265 | 6600m/Juniorki | [0] MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | Zapłać | brak |
266 | 6600m/OPEN Kobiety | [251] MROZIK, Małgorzata | |||
267 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NAPIERACZ, Joanna | |||
268 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] NAPIERACZ, Marcin | Roger | ||
269 | 6600m/OPEN Kobiety | [253] NIEDZIELSKA, Magdalena | |||
270 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [254] NIEWINNY, Rafał | NIEWINNY | ||
271 | 6600m/Juniorzy | [255] NIEWINNY, Wojciech | NIEWINNY | ||
272 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [256] NITA, Michał | TEAM OSMO | ||
273 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] NOWAKOWSKA, Małgorzata | AkademiaBiegacza.pl | ||
274 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] NOWIŃSKI, Jakub | ŁÓDŹRUNCREW/JAKOTEAM | Melon | |
275 | 10 500m/OPEN Kobiety | [258] OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | ||
276 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [259] OCIEPA, Radosław | |||
277 | 6600m/OPEN Kobiety | [260] OGŁOZA, Małgorzata | |||
278 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [262] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | ||
279 | 6600m/Juniorki | [0] OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | Zapłać | brak |
280 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [265] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut Łódź | ||
281 | 10 500m/OPEN Kobiety | [266] OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | ||
282 | 6600m/Juniorki | [0] OLIINYK, Yelizaveta | WKS Wawel | Zapłać | brak |
283 | 10 500m/OPEN Kobiety | [267] OLSZEWSKA-CHUDZIK, Monika | |||
284 | 6600m/OPEN Kobiety | [268] OPIOŁA, Ann | |||
285 | 10 500m/OPEN Kobiety | [270] OSIŃSKA, Joanna | DZIK KOMANDO | ||
286 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [271] OSIŃSKI, Konrad | LEGS | ||
287 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [272] OSSOWSKI, Piotr | LA team | ||
288 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [274] OZDOBA, Patryk | PoCoMiTo | ||
289 | 6600m/OPEN Kobiety | [276] PALIAKOVA, Hanna | DZIK KOMANDO | ||
290 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [277] PAŁCZYŃSKI, Piotr | CLARIANT | ||
291 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [278] PANASIUK, Filip | TEAM OSMO | ||
292 | 6600m - Z psem/OPEN | [279] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | ||
293 | 6600m - Z psem/OPEN | [280] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | ||
294 | 6600m - Z psem/OPEN | [281] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | ||
295 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [282] PAWLICZAK, Marcin | |||
296 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [283] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | ||
297 | 10 500m/OPEN Kobiety | [284] PERKA, Anna | Decathlon Logistics | ||
298 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PETRUSIEWICZ, Grzegorz | |||
299 | 6600m/Juniorzy | [0] PĘKAL, Paweł | UMKS Kwidzyn | Zapłać | |
300 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] PĘKALA, Aleksander | |||
301 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] PIECH, Mariusz | |||
