Łódzkie Biegi Górskie 2024/2025 - R2 - Zgłoszenia
2024-12-15
2024-12-15
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | ||
2 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] ADAMEK, Katarzyna | AkademiaBiegacza.pl | Furia | |
3 | 6600m/Juniorzy | [0] ANDRZEJCZAK, Maciej | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej | ||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [4] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | |||
5 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Podróż na miarę | ||
6 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [6] ANTCZAK, Borys | |||
7 | 6600m/OPEN Kobiety | [7] ANTOSIAK, Martyna | |||
8 | 6600m/OPEN Kobiety | [8] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | ||
9 | 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BALICKA, Magdalena | Nordea Runners | ||
10 | 6600m - Z psem/OPEN | [11] BALICKI, Jacek | Biegacz Nowosolna | ||
11 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | ||
12 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [13] BANASIAK, Łukasz | Inicjatywa MTB | ||
13 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARAN, Sylwia | |||
14 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BARANOWSKI, Bogumił | |||
15 | 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BARTELA, Edyta | DZIK KOMANDO | ||
16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [16] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | ||
17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | |||
18 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BEDERSKI, Piotr | |||
19 | 10 500m/OPEN Kobiety | [18] BESSER, Olga | Warriors Łódź | ||
20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIEGANOWSKI, Konrad | |||
21 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [20] BIELICKI, Andrzej | |||
22 | 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | ||
23 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [22] BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | ||
24 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDANSKI, Marcin | Alek Utafon | ||
25 | 14,4km/OPEN Kobiety | [24] BOGDAŃSKA, Katarzyna | |||
26 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [25] BOGDAŃSKI, Bartosz | DZIK KOMANDO | ||
27 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [26] BOGDAŃSKI, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
28 | 6600m/OPEN Kobiety | [27] BOGUCKA, Beata | |||
29 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [28] BOGUS, Przemysław | DZIK KOMANDO | ||
30 | 10 500m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | ||
31 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | |||
32 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORYSŁAWSKI, Michał | |||
33 | 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRONIEWICZ, Małgorzata | Szakale Bałut Łódź | ||
34 | 6600m/OPEN Kobiety | [33] BRYCH, Sonia | |||
35 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BRYSZEWSKA, Patrycja | DZIK KOMANDO | ||
36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | TEAM OSMO | ||
37 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | |||
38 | 14,4km/OPEN Kobiety | [36] BUKOWSKA, Marta | |||
39 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [37] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | ||
40 | 6600m/Juniorki | [38] BUŁECZKA, Katarzyna | Społem Łódź | ||
41 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [39] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | ||
42 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [40] BURZYŃSKI, Jarosław | |||
43 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BURZYŃSKI, Konrad | AQUA FIT & GYM | ||
44 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [41] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | ||
45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [42] CEBULA, Łukasz | |||
46 | 6600m/OPEN Kobiety | [43] CERAN, Katarzyna | Jagoda Running Team | ||
47 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [44] CERAN, Marek | Nordea Runners | ||
48 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [45] CHAŁUPCZAK, Norbert | |||
49 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [47] CHODOROWICZ, Mariusz | DROGA DO ULTRA | ||
50 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [48] CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | |||
51 | 10 500m/OPEN Kobiety | [49] CHUDZICKA, Joanna | LA team | ||
52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [50] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | ||
53 | 6600m/Juniorzy | [51] CIUPA, Jan | UKS "Orientuś" | ||
54 | 6600m - Z psem/OPEN | [52] CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | ||
55 | 6600m/OPEN Kobiety | [53] CIUPA, Monika | SNG WILD DUCKS | ||
56 | 6600m/Juniorzy | [54] CIUPA, Wojciech | SNG WILD DUCKS | ||
57 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [55] CZEKAJ, Rafał | |||
58 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [56] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | ||
59 | 10 500m/OPEN Kobiety | [57] DAGMARA, Grebowska | W Kobiecie Siła | ||
60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [58] DĄBROWSKI, Jan | Nordea Runners | ||
61 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DEKERT, Tomasz | Zdun Triathlon Team | ||
62 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DERENDARZ, Paweł | Lód Miód-najlepsze lody w mieście! | ||
63 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DEWICKA, Joanna | LEGS | Zapłać | |
64 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [61] DIRISIO, Stefano | Philips Sport Team | ||
65 | 6600m/OPEN Kobiety | [63] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | ||
66 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [64] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | ||
67 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAGAŁA, Bartłomiej | FLEX TEAM | ||
68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [66] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | ||
69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | |||
70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLAŃSKI, Michał | |||
71 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [68] DUDA, Seweryn | |||
72 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [69] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | ||
73 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Wojciech | UKS Azymut Pabianice | ||
74 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [71] DYLIK, Sylwester | LEGS | ||
75 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [72] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | |||
76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [73] DZIKORSKI, Piotr | TEAM OSMO | ||
77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [74] DZIUDA, Łukasz | |||
78 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | |||
79 | 6600m - Z psem/OPEN | [75] EWIAK, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | ||
80 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] EWIAK-BEDERSKA, Monika | |||
81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | ||
82 | 10 500m/OPEN Kobiety | [80] FIRAZA, Agnieszka | LA team | ||
83 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [81] FLORCZAK, Błażej | |||
84 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [83] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | ||
85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄTCZAK, Piotr | PanYerba | ||
86 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [85] FRONTCZAK, Artur | |||
87 | 6600m/OPEN Kobiety | [86] GACEK, Aleksandra | Warriors Łódź | ||
88 | 10 500m/OPEN Kobiety | [87] GAĆKOWSKA, Aneta | |||
89 | 6600m/Juniorzy | [88] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | ||
90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ||
91 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GARGÓL, Jan | DZIK KOMANDO | ||
92 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | |||
93 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | |||
94 | 6600m/OPEN Kobiety | [91] GIBKI, Aleksandra | |||
95 | 6600m/OPEN Kobiety | [92] GIDELSKA, Ania | |||
96 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC , Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
97 | 6600m - Z psem/OPEN | [93] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | ||
98 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GIMZIŃSKI, Szymon | Leniuch | ||
99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI , Krzysztof | Szakale Bałut Łódź | ||
100 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GOLDMAN, Agata | |||
101 | 6600m/Juniorzy | [96] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | ||
102 | 10 500m/OPEN Kobiety | [97] GONTARCZYK, Paulina | |||
103 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [98] GONTARCZYK, Tomasz | |||
104 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [99] GORAJSKI, Piotr | |||
105 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GOŹDZIK, Adrian | Osnowa Run | ||
106 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [102] GÓRECKI, Przemysław | TEAM OSMO | ||
107 | 6600m/OPEN Kobiety | [103] GRABARCZYK, Ewelina | Szakale Bałut Łódź | ||
108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [104] GRACZYK, Grzegorz | Nordea Runners | ||
109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [105] GRĘBOWSKI, Radosław | |||
110 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GROBELKIEWICZ, Łukasz | Szatany | ||
111 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [108] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | ||
112 | 6600m/OPEN Kobiety | [109] GROCKA, Kamila | |||
113 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [110] GRODZKI, Tomasz | |||
114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [112] GRZEJDZIAK, Przemysław | |||
115 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [113] GRZELAK, Jakub | |||
116 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GUDALA, Karolina | |||
117 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | ||
118 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [116] GWARNY, Jaroslaw | Warriors Łódź | ||
119 | 6600m - Z psem/OPEN | [117] HERTEL, Michał | |||
120 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [118] HIBNER, Artur | |||
121 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [119] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | ||
122 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [120] IMIŃSKI, Cezary | |||
123 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [121] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | ||
124 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] IWANEK, Piotr | |||
125 | 10 500m/OPEN Kobiety | [123] JABŁOŃSKA, Joanna | |||
126 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] JACHÓŁKOWSKA, Małgorzata | AkademiaBiegacza.pl | Tosia | |
127 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] JACQUET, Francois | Allez les bleus! | ||
128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [125] JADOT, Augustin | LEGS | ||
129 | 6600m - Z psem/OPEN | [126] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | ||
130 | 10 500m/OPEN Kobiety | [127] JAKÓBCZAK, Sylwia | Łódź Kocha Sport | ||
131 | 10 500m/OPEN Kobiety | [128] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | |||
132 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [129] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | ||
133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [130] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | ||
134 | 6600m/Juniorzy | [0] JANKOWSKI, Leon | UKS "Orientuś" | ||
135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANKOWSKI, Michał | UKS "Orientuś" | ||
136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [131] JANOWSKI, Łukasz | Philips Sport Team | ||
137 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [132] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | ||
138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI , Maciej | |||
139 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [135] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | ||
140 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | ORT | ||
141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [138] JONAS, Wojciech | |||
142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [140] KABZA, Mariusz | |||
143 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [141] KAMIŃSKI, Mariusz | OSP Rąbień | ||
144 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [142] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | ||
145 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KAPUSTA, Joanna | DZIK KOMANDO | ||
146 | 6600m/OPEN Kobiety | [144] KARLIŃSKA, Katarzyna | |||
147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KARWACKI, Bartłomiej | SNG WILD DUCKS | ||
148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | ||
149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [147] KASPERCZAK, Michał | Solar Running Team | ||
150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [148] KAWKA, Slawomir | AGB Torfy | ||
151 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [149] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | ||
152 | 14,4km/OPEN Kobiety | [150] KAZIUR, Patrycja | |||
153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [151] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | ||
154 | 14,4km/OPEN Kobiety | [152] KIERZEK, Ewa | Szakale Bałut Łódź | ||
155 | 6600m - Z psem/OPEN | [153] KIJAK-MANTAS, Agnieszka | |||
156 | 10 500m/OPEN Kobiety | [154] KOCIAK, Ania | UKS Orientuś Łódź | ||
157 | 6600m/OPEN Kobiety | [155] KOŁACZKOWSKA, Agata | |||
158 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [156] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | ||
159 | 6600m/Juniorzy | [157] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | TM IRON TEAM | ||
160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] KOŁACZYŃSKI, Damian | |||
161 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [159] KOŁODZIEJCZAK, Filip | |||
162 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [160] KOŁODZIEJEK, Robert | RAJSPORT ACTIVE | ||
163 | 6600m/Juniorki | [161] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | ||
164 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KONAKLI, Katarzyna | |||
165 | 6600m/Juniorzy | [163] KONOPA, Adam | |||
166 | 6600m/Juniorki | [164] KONOPA, Zofia | |||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ||
168 | 10 500m/OPEN Kobiety | [167] KOSIŃSKA, Anna | |||
169 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [168] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | ||
170 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSMALSKI, Arkadiusz | |||
171 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [170] KOSTRZEWSKI, Piotr | LEGS | ||
172 | 6600m/OPEN Kobiety | [172] KOWALCZYK, Magdalena | Warriors Łódź | ||
173 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOWALCZYK , Żaneta | 1bkpow | ||
174 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [174] KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | ||
175 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [175] KOZA, Grzegorz | |||
176 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [176] KOZA, Piotr | |||
177 | 10 500m/OPEN Kobiety | [177] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | ||
178 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIRÓG, Krzysztof | |||
179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [178] KOZŁOWSKI, Marcin | |||
180 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJDA, Mateusz | Krajdzik Team | ||
181 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJEWSKI, Krzysztof | |||
182 | 10 500m/OPEN Kobiety | [181] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ||
183 | 6600m/OPEN Kobiety | [182] KRÓL, Edyta | FLEX TEAM | ||
184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [183] KRYSIAK, Tomasz | SUNWEB | ||
185 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [185] KRZYŻAŃSKI, Dariusz | |||
186 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [186] KUBACKI, Jakub | |||
187 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBALA, Łukasz | ORT Olej Running Team | ||
188 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [187] KUCHARSKI, Krystian | |||
189 | 6600m/OPEN Kobiety | [188] KUCHTA, Monika | AkademiaBiegacza.pl | ||
190 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [189] KUCIŃSKI, Michał | |||
191 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [190] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | ||
192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [191] KUCZKOWSKI, Andrzej | Philips Sport Team | ||
193 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [192] KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | ||
194 | 14,4km/OPEN Kobiety | [193] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | ||
195 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | ||
196 | 6600m/OPEN Kobiety | [195] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | ||
197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [196] KURZAWSKI, Kacper | |||
198 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] KUŚMIREK , Grzegorz | ŁANIA TEAM | ||
199 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KUZIORA, Katarzyna | Perfect Runner Team | ||
200 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [198] KWAPISZ, Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | ||
201 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [199] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | ||
202 | 6600m - Z psem/OPEN | [200] KWINTKIEWICZ, Marcin | |||
203 | 6600m/OPEN Kobiety | [201] LANGER, Marta | Warriors Łódź | ||
204 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [202] LANGER, Piotr | Warriors Łódź | ||
205 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [203] LAZAREWICZ, Sylwester | LEGS | ||
206 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [204] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | ||
207 | 10 500m/OPEN Kobiety | [205] LEWANDOWSKA, Karolina | TEAM OSMO | ||
208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [206] LIGENZA, Kamil | SNG WILD DUCKS | ||
209 | 6600m - Z psem/OPEN | [207] LIMANSKA, Ewa | |||
210 | 6600m/Juniorki | [0] ŁAPIŃSKA, Oliwia | |||
211 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAPIŃSKI , Janusz | |||
212 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [211] ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | ||
213 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAZOWSKI , Damian | |||
214 | 6600m/Juniorzy | [212] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | ||
215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [213] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | ||
216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCZAK, Filip | PoCoMiTo | ||
217 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [214] ŁUKASIK, Mariusz | |||
218 | 6600m/OPEN Kobiety | [215] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | |||
219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [216] ŁUKASZEWSKI, Rafał | |||
220 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [218] ŁYJAK, Piotr | |||
221 | 6600m - Z psem/OPEN | [219] ŁYSZCZARZ, Marta | |||
222 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MADEJ, Agnieszka | |||
223 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] MAJCHER, Elżbieta | |||
224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZYK, Damian | c9 | ||
225 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] MALANOWICZ, Piotr | Mafi | ||
226 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [223] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | ||
227 | 6600m - Z psem/OPEN | [224] MALCZEWSKI, Wojciech | UKS "Orientuś" | ||
228 | 6600m/OPEN Kobiety | [225] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | ||
229 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | |||
230 | 6600m - Z psem/OPEN | [226] MANTAS, Tomasz | |||
231 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINKOWSKI, Marcin | |||
232 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [230] MARTYNA, Piotr | |||
233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASTALERZ, Bartłomiej | 7 dywizjon lotniczy/Grupa Biegowa Sokół | ||
234 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [231] MASZKOWSKI, Szymon | |||
235 | 6600m/OPEN Kobiety | [232] MAŚLANA, Katarzyna | |||
236 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [233] MAŚLANY, Dominik | |||
237 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [234] MATACHOWSKI, Mariusz | |||
238 | 6600m/Juniorzy | [0] MATEJCZUK, Piotr | |||
239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [235] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | ||
240 | 10 500m/OPEN Kobiety | [237] MATUSIAK, Anna | |||
241 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [238] MATUSIAK, Arkadiusz | |||
242 | 10 500m/OPEN Kobiety | [239] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | ||
243 | 6600m/OPEN Kobiety | [240] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | |||
244 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [241] MEJBRI, Mouadh | Philips Sport Team | ||
245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [242] MIAZEK, Tomasz | |||
246 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [243] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | ||
247 | 14,4km/OPEN Kobiety | [245] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | |||
248 | 14,4km/OPEN Kobiety | [246] MILEWSKA, Dominika | |||
249 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIROWSKI, Kamil | |||
250 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [248] MŁOTKIEWICZ, Wiktor | SPARTA RUN | ||
251 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MOCHOCKI, Paweł | |||
252 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MODRANKA, Walduś | |||
253 | 6600m/OPEN Kobiety | [249] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś Łódź | ||
254 | 6600m/OPEN Kobiety | [251] MROZIK, Małgorzata | |||
255 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MRÓWKA, Małgorzata | |||
256 | 6600m/OPEN Kobiety | [253] NIEDZIELSKA, Magdalena | |||
257 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [254] NIEWINNY, Rafał | NIEWINNY | ||
258 | 6600m/Juniorzy | [255] NIEWINNY, Wojciech | NIEWINNY | ||
259 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [256] NITA, Michał | TEAM OSMO | ||
260 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Iza | |||
261 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] NOWIŃSKI, Jakub | ŁÓDŹRUNCREW/JAKOTEAM | Melon | |
262 | 10 500m/OPEN Kobiety | [258] OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | ||
263 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [259] OCIEPA, Radosław | |||
264 | 6600m/OPEN Kobiety | [260] OGŁOZA, Małgorzata | |||
265 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [262] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | ||
266 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZYK, Bartosz | |||
267 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] OLCZYK, Malwina | ŁANIA TEAM | ||
268 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] OLEJNICZAK, Julia | |||
269 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] OLEJNIK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Zapłać | |
270 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [265] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut Łódź | ||
271 | 10 500m/OPEN Kobiety | [266] OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | ||
272 | 10 500m/OPEN Kobiety | [267] OLSZEWSKA-CHUDZIK, Monika | |||
273 | 6600m/OPEN Kobiety | [268] OPIOŁA, Ann | |||
274 | 10 500m/OPEN Kobiety | [270] OSIŃSKA, Joanna | DZIK KOMANDO | ||
275 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [271] OSIŃSKI, Konrad | LEGS | ||
276 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [272] OSSOWSKI, Piotr | LA team | ||
277 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [274] OZDOBA, Patryk | PoCoMiTo | ||
278 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PABICH , Maria | UKS Azymut Pabianice | ||
279 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PABICH, Mariusz | UKS Azymut Pabianice | ||
280 | 6600m/OPEN Kobiety | [276] PALIAKOVA, Hanna | DZIK KOMANDO | ||
281 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [277] PAŁCZYŃSKI, Piotr | CLARIANT | ||
282 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [278] PANASIUK, Filip | TEAM OSMO | ||
283 | 6600m - Z psem/OPEN | [279] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | ||
284 | 6600m - Z psem/OPEN | [280] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | ||
285 | 6600m - Z psem/OPEN | [281] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | ||
286 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [282] PAWLICZAK, Marcin | |||
287 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [283] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | ||
288 | 10 500m/OPEN Kobiety | [284] PERKA, Anna | Decathlon Logistics | ||
289 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PETRUSIEWICZ, Grzegorz | |||
290 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] PIECH, Mariusz | |||
291 | 14,4km/OPEN Kobiety | [0] PIECH, Monika | |||
292 | 6600m - Z psem/OPEN | [285] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | ||
293 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIENCEK, Dominik | AQUA FIT & GYM | ||
294 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRASIAK, Zbigniew | |||
295 | 6600m/OPEN Kobiety | [286] PIETRUSZEWSKA, Ewa | Nordea Runners | ||
296 | 14,4km/OPEN Mężczyźni | [288] PIETRZAK, Karol | |||
297 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [290] PIETRZAK, Sebastian | |||
