Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2024/2025 - Bieg Mikołajkowy - Zgłoszenia
2024-12-01
2024-12-01
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ABRAM, Marek | ||||
2 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] ABRAM, Wiktoria | ||||
3 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ADAMCZYK, Maciej | ||||
4 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] ADAMCZYK, Wojciech | ||||
5 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] BADAWIKA, Jakub | BeFit24Team | |||
6 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] BADAWIKA, Karol | BeFit24Team | |||
7 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BAL, Tomasz | KS Luboń Skomielna Biała | Zapłać | ||
8 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] BALIGA, Cezary | 2149095 | |||
9 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] BARAN, Wojceich | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Oknoplast Sp. z o.o. | ||
10 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BARSUKOV, Artem | Klym Team | |||
11 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] BAZYLEWICZ, Paweł | Trochę Się Biega | |||
12 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M60 | [0] BEDNARZ, Krzysztof | NA ZDROWIE | |||
13 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BEMBENEK, Karol | ||||
14 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] BEMBENEK, Patrycja | ||||
15 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BIELAWSKI, Mateusz | WM Triself | Zapłać | ||
16 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] BIEŃ, Przemysław | KS RYGLICE - SEKCJA BIEGOWA | 4644048 | ||
17 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] BOSAK, Piotr | Krakowskie Domy | |||
18 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] BRANDYS, Jagoda | Trenuj w Krakowie | |||
19 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] BRANDYS, Mikołaj | Trenuj w Krakowie | |||
20 | Vertical/Vertical - M40 | [0] BUCZYŃSKI, Adam | Non Stop Trail | Zapłać | 1066861 | |
21 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BULANDA, Damian | Brygada Beskidów | 3269299 | ||
22 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] BURNETKO, Leon | ||||
23 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BURNETKO, Michał | HUTASY RUNNERS TEAM | |||
24 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CHLEBDA, Łukasz | Zapłać | |||
25 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] CHŁANDA, Hanna | Grupetto Gorlice | |||
26 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] CHŁANDA, Sebastian | Grupetto Gorlice | Zapłać | ||
27 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] CHOLEWCZUK, Piotr | METADOGI | |||
28 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] CHRAMEGA, Dariusz | ||||
29 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] CHUDECKI, Szymon | ||||
30 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CIERLIKOWSKI , Krzysztof | Zapłać | |||
31 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CORRE, Benoit | ||||
32 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] CZARNECKA, Wiktoria | ||||
33 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] CZYŻ, Barbara | runonline.pl | |||
34 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZYŻ, Piotr | 3511597 | |||
35 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] DAREK, Tański | Zapłać | |||
36 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] DĄBROWSKA, Maria | ||||
37 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | Zapłać | |||
38 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] DUDZIK, Maria | Zapłać | |||
39 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] DZEMA, Kateryna | WKS Wawel | Zapłać | ||
40 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] DZIADZIO, Małgorzata | Zapłać | 4202708 | ||
41 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] DZIDZIK, Kristopher | ||||
42 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] FABER - KRUCEWICZ, Dagmara | Bronowice też Biegają | |||
43 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] GAJEWSKA, Aleksandra | ||||
44 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GAŁAJDA, Karol | Zapłać | |||
45 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GAPYS, Jolanta | #AdamCzerwińskiTeam | |||
46 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] GAPYS, Robert | #AdamCzerwińskiTeam | Auto Spektrum Sp z.o.o. | ||
47 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GIEROŃ, Marek | Glue | |||
48 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GIL, Andrzej | WOLF TEAM | Zapłać | ||
49 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GŁĄBIŃSKI, Piotr | #AdamCzerwinskiTeam | Zapłać | ||
50 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GŁĄBIŃSKI, Piotr | #AdamCzerwinskiTeam | #AdamCzerwińskiTeam | ||
51 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GOLIK, Grzegorz | ||||
52 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GORZKOWSKI, Paweł | MATT REMAY GROUP | Zapłać | ||
53 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GÓRSKI, Michał | Giebułtów ciśnie | |||
54 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] GRODOWSKI, Hubert | Kraków Athletics Team | |||
55 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] HANNA, Hurskaya | ||||
56 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] HODUN, Yevheniia | Samolotowy Team | |||
57 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] HUZAREK-DESPRADEL, Dariusz | ||||
58 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] IEVTUKH, Margaryta | ASICS FrontRunner | SD Team | |||
59 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] IRLA, Magdalena | ||||
60 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JACKOWSKI, Paweł Czcibor | #R | |||
61 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JANICKI, Bartosz | ||||
62 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] JAŃCZYK, Ewa | Zapłać | 4263605 | ||
63 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] JARECKI, Marek | ITMBW Kraków | Zapłać | ||
64 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] JARZYMOWSKA, Iwona | ||||
65 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] JUREK, Mariusz | ||||
66 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] KALINOWSKA, Elzbieta | ||||
67 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KARSKA, Renata | WM Triself | |||
68 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KASPRZAK, Maria | ||||
69 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KASPRZYK, Karol | ŁOMOT Kraków | |||
70 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KAWALER , Krzysztof | ||||
71 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] KIEŁBASA, Janusz | ||||
72 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] KLIMEK, Mateusz | ||||
73 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KOBOS, Tomasz | Metoda Feldenkraisa | Zapłać | 194182 | |
74 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KOLTUNIAK, Lukasz | ||||
75 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOPIEĆ, Kamil | Jaja Na Bok Running Team | 645754 | ||
76 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOPROWSKI, Bartłomiej | Bronowice Też Biegają | Zapłać | Body Zone | |
77 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M70 | [0] KOPTA, Jerzy | ITMBW Kraków | |||
78 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KORCZAK, Krzysztof | ||||
79 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] KORDECZKA, Bartosz | Zapłać | |||
80 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] KORDECZKA, Bartosz | Zapłać | |||
81 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] KORZENIOWSKI, Krzysztof | ||||
82 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KOTOWSKA, Magdalena | G.O.A.T. Team Michałowice | |||
83 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KOVALOV , Volodymyr | Zapłać | |||
84 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KOWALCZYK , Dominik | Zapłać | |||
85 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KOWALCZYK, Paweł | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | Zapłać | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | |
86 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KOWALCZYK, Paweł | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | ||
87 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOWALIK, Michał | TriWise Kraków | 5803065 | ||
88 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] KOWALSKA, Katarzyna | ||||
89 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOZDĘBA, Andrzej | Brave New | |||
90 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] KOZIOŁ, Adam | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | |||
91 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KOŻUCHOWSKA, Aneta | Auto Spektrum Sp. z o.o. | |||
92 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] KRAWCZYK, Mirosław | MJMETAL OŚWIĘCIM | Zapłać | 4267289 | |
93 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KRAWCZYK-RAK , Ewa | ||||
94 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] KRUPA, Krzysztof | Kraków Airport Running Team | |||
95 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] KUCZEK-DUDA, Sabina | LKS BURZYN | Dziki Królik | ||
96 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KUKLEWICZ, Barbara | WM Triself | |||
97 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] KUKUCZ-LEGIEŃ, Magdalena | SportWise | |||
98 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] KULESZA, Julia | Zapłać | |||
99 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] KULESZA, Julia | Zapłać | |||
100 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KULKA, Sergiusz | ||||
101 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KWATER, Marcin | Kraków Airport Running Team | |||
102 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] LEŚ, Michał | ||||
103 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] LORENS, Maciej | Samolotowy Team | Zapłać | ||
104 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ŁAKOTA, Robert | ITMBW Kraków | |||
105 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] MAJ, Mateusz | ||||
106 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] MAŁACZEWSKA, Zofia | DDrunningteam | Zapłać | ||
107 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] MAŁEK, Ewa | Zapłać | |||
108 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] MAŁEK, Ewa | Zapłać | |||
109 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MARECIK , Dawid | Zapłać | |||
110 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MARTYKA, Michal | Goodbike.com.pl sklep i serwis rowerowy | Zapłać | ||
111 | Vertical/Vertical - M60 | [0] MASŁYK, Jan | Zapłać | |||
112 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] MĄDRZYK, Marta | ||||
113 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] MIASTKOWSKA, Łucja | Miastki do boju | |||
114 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] MIASTKOWSKI, Krzysztof | Miastki do boju | |||
115 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MIASTKOWSKI, Przemysław | Miastki do boju | |||
116 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] MIAZGA, Anna | ||||
117 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] MIAZGA, Bartłomiej | ||||
118 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] MIAZGA, Jakub | ||||
119 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] MIAZGA, Maciej | ||||
120 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] MIAZGA, Piotr | ||||
121 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] MIAZGA, Wojciech | ||||
122 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] MIAZGA, Zofia | ||||
123 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K50 | [0] MICHAŁEK , Krystyna | Trochę Się Biega | |||
124 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] MOTAL, Mateusz | Niezrzeszony | |||
125 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MUCHA, Aleksandra | Muszki_dwie | Zapłać | ||
126 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MUDLAFF, Przemysław | WOLF TEAM | Zapłać | ||
127 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] NATANEK, Mariusz | Kraków Airport Running Team | |||
128 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] NIZIOŁ, Marian | ||||
129 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] OKRAJEK, Zbigniew | ||||
130 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] OLSZAŃSKI, Adam | Zapłać | |||
131 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | Zapłać | ||
132 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | Zapłać | ||
133 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] OLSZOWSKI , Stanisław | Fanklub Jacka Góralskiego | |||
134 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] ORLICKA, Jagoda | SportCraft | Zapłać | ||
135 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] OSTAJEWSKA, Marta | ||||
136 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] PAPUGA, Dominik | BKB Czarna Perła | Zapłać | ||
137 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] PASTERNAK, Kornelia | ||||
138 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] PAWEŁ, Biedrzycki | ||||
139 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] PAWŁOWSKA, Oliwia | Zapłać | |||
140 | Przyjazna Trójka/3,7km - M16 | [0] PAWŁUSIEWICZ, Maksymilian | ||||
141 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] PĘKALA, Marysia | Lubię zwierzaki | Zapłać | ||
142 | Vertical/Vertical - M60 | [0] PIĄTEK, Stanisław | ITMBW Kraków | |||
143 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] PIECHNIK, Lena | Zapłać | |||
144 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] PIOTR, Magolan | Magellans TEAM | Zapłać | ||
145 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] PISZCZEK, Aleksandra | Zapłać | |||
146 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PIWOWARSKI, Piotr | ||||
147 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] POTASIEWICZ , Katarzyna | Zapłać | |||
148 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PUTO, Krzysztof | ||||
149 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] RADWAŃSKI , Marcin | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zapłać | ||
150 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] RAKOWSKI, Dawid | ||||
151 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ROJKOWSKI, Jerzy | BeFit24Team | Zapłać | ||
152 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] ROMAŃSKA, Maja | Unlimited Sport 2.0 | |||
153 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] ROPELA, Radosław | WOLF TEAM | Zapłać | ||
154 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] ROSPOND, Leon | Clico Team | Zapłać | ||
155 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] ROSZYK, Jaroslaw | Zapłać | 6001856 | ||
156 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] RUTKOWSKI, Szymon | Bronowice też Biegają | |||
157 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] SADOWSKA, Barbara | Zielona Rząska | |||
158 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] SADOWSKA, Otylia | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | Zapłać | ||
159 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] SADOWSKI, Leon | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | Zapłać | ||
160 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] SAJDAK, Dariusz | DAZMAR s.c | |||
161 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] SAJDAK, Joanna | DAZMAR s.c | |||
162 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SENDOR, Piotr | Zapłać | 4032932 | ||
163 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SERGIUSZ, Kulka | ||||
164 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SIEK, Jakub | ||||
165 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] SIEKLUCKI, Artur | ||||
166 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SLUSARCZYK, Marcin | Zapłać | 5975870 | ||
167 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SLUSARCZYK, Marcin | Zapłać | |||
168 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SLUSARCZYK, Marcin | Zapłać | |||
169 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] SOLAK, Dawid | ||||
170 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] SOSIN, Bartłomiej | ||||
171 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] SOSIN, Piotr | ||||
172 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] SPYTKOWSKA, Katarzyna | 4406291 | |||
173 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] STADLER, Agnieszka | ||||
174 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] STARCZYŃSKA, Angelika | Zapłać | |||
175 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] STARCZYŃSKA, Angelika | ||||
176 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] SUCHANEK, Agnieszka | ITMBW Kraków | |||
177 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] SUCHANEK, Dominik | ITMBW Kraków | Zapłać | ||
178 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] SUCHANEK, Dominik | ITMBW Kraków | |||
179 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] SUDACKI, Tomasz | Universal Runners | |||
180 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SWAT, Jan | Zapłać | |||
181 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] SZCZYGIEŁ , Agnieszka | ||||
182 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] SZKLARCZYK, Dariusz | MyEnduranceCoaching | |||
183 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] SZTORC, Joanna | Centrum Zdrowia Biegacza | 4127540 | ||
184 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] SZYMON, Bąk | ||||
185 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] SZYMURA, Wojciech | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | 4721019 | ||
186 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] SZYNALIK, Sławomir | Zapłać | |||
187 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] ŚWIERCZEK , Damian | ||||
188 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŚWIĘTEK, Jakub | ||||
189 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] TEST, Test | WKS Wawel BnO | Zapłać | ||
190 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] THOMA, Aurelien | Zapłać | |||
191 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] TOPORKIEWICZ, Anna | ||||
192 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] TUCHOŁKA, Marta | Loja do tata André | Zapłać | 564 | |
193 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] TWARDOSZ, Mateusz | MATT REMAY GROUP | |||
194 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] TYMOTEUSZ , Radwański | Kraków Athletics Team | |||
195 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] UCHAŃSKI, Piotr | Bronowice też Biegają | |||
196 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WERBIŃSKI, Tomasz | ||||
197 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] WIĄCEK, Łukasz | IRS Boks Kraków | |||
198 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WINIARSKI, Kamil | ||||
199 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] WITEK, Zosia | ||||
200 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] WOŁOWSKI, Lech | 4499088 | |||
201 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel Kraków | |||
202 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel Kraków | Zapłać | ||
203 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] ZAJĄC, Katarzyna | UltraFun.pl | 813639 | ||
204 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] ZAJDEL, Aleksandra | Zapłać | |||
205 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] ZAJDEL, Filip | Zapłać | |||
206 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] ZAJDEL , Katarzyna | Zapłać | |||
207 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] ZAWADZKI, Mateusz | ||||
208 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ZĄBECKI, Wojciech | Zapłać | |||
209 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] ZDAŃSKI, Jan | ||||
210 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] ZDAŃSKI, Jan | ||||
211 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ZDAŃSKI, Jerzy | ||||
212 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] ZIAJKO, Dorota | ||||
213 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ZOŁA, Piotr | PioDzo Extreme | 4478023 | ||
214 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] ŻABA, Oliwia | ||||
215 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŻÓŁTEK, Grzegorz | NonStopTrail |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KULESZA, Julia | ||||
2 | [0] MAŁEK, Ewa | ||||
3 | [0] MAŁEK, Ewa | ||||
4 | [0] PAWŁOWSKA, Oliwia | ||||
5 | [0] ROMAŃSKA, Maja | Unlimited Sport 2.0 |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K30
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] CZYŻ, Barbara | runonline.pl | |||
2 | [0] DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | ||||
3 | [0] FABER - KRUCEWICZ, Dagmara | Bronowice też Biegają | |||
4 | [0] HODUN, Yevheniia | Samolotowy Team | |||
5 | [0] JAŃCZYK, Ewa | 4263605 | |||
6 | [0] KARSKA, Renata | WM Triself | |||
7 | [0] KUKLEWICZ, Barbara | WM Triself | |||
8 | [0] SZTORC, Joanna | Centrum Zdrowia Biegacza | 4127540 | ||
9 | [0] TUCHOŁKA, Marta | Loja do tata André | 564 |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K40
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] MUCHA, Aleksandra | Muszki_dwie | |||
2 | [0] ZAJĄC, Katarzyna | UltraFun.pl | 813639 |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K50
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KALINOWSKA, Elzbieta | ||||
2 | [0] SAJDAK, Joanna | DAZMAR s.c | |||
3 | [0] STADLER, Agnieszka |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K60
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K70
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K80
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BALIGA, Cezary | 2149095 | |||
2 | [0] KORCZAK, Krzysztof | ||||
3 | [0] KOWALCZYK , Dominik | ||||
4 | [0] LEŚ, Michał | ||||
5 | [0] OLSZOWSKI , Stanisław | Fanklub Jacka Góralskiego | |||
6 | [0] SOLAK, Dawid | ||||
7 | [0] TEST, Test | WKS Wawel BnO | |||
8 | [0] ZAWADZKI, Mateusz |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M30
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ADAMCZYK, Maciej | ||||
2 | [0] BAL, Tomasz | KS Luboń Skomielna Biała | |||
3 | [0] BARSUKOV, Artem | Klym Team | |||
4 | [0] BIELAWSKI, Mateusz | WM Triself | |||
5 | [0] BULANDA, Damian | Brygada Beskidów | 3269299 | ||
6 | [0] CHOLEWCZUK, Piotr | METADOGI | |||
7 | [0] GIEROŃ, Marek | Glue | |||
8 | [0] KASPRZYK, Karol | ŁOMOT Kraków | |||
9 | [0] KOPIEĆ, Kamil | Jaja Na Bok Running Team | 645754 | ||
10 | [0] KOWALIK, Michał | TriWise Kraków | 5803065 | ||
11 | [0] KOZDĘBA, Andrzej | Brave New | |||
12 | [0] MARECIK , Dawid | ||||
13 | [0] MARTYKA, Michal | Goodbike.com.pl sklep i serwis rowerowy | |||
14 | [0] PIWOWARSKI, Piotr | ||||
15 | [0] SIEK, Jakub | ||||
16 | [0] SWAT, Jan | ||||
17 | [0] ŚWIĘTEK, Jakub | ||||
18 | [0] UCHAŃSKI, Piotr | Bronowice też Biegają | |||
19 | [0] WERBIŃSKI, Tomasz | ||||
20 | [0] WINIARSKI, Kamil | ||||
21 | [0] ŻÓŁTEK, Grzegorz | NonStopTrail |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M40
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] CHLEBDA, Łukasz | ||||
2 | [0] CORRE, Benoit | ||||
3 | [0] CZYŻ, Piotr | 3511597 | |||
4 | [0] DAREK, Tański | ||||
5 | [0] GAŁAJDA, Karol | ||||
6 | [0] GÓRSKI, Michał | Giebułtów ciśnie | |||
7 | [0] JACKOWSKI, Paweł Czcibor | #R | |||
8 | [0] KOPROWSKI, Bartłomiej | Bronowice Też Biegają | Body Zone | ||
9 | [0] OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | |||
10 | [0] OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | |||
11 | [0] RUTKOWSKI, Szymon | Bronowice też Biegają | |||
12 | [0] SIEKLUCKI, Artur | ||||
13 | [0] THOMA, Aurelien | ||||
14 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel Kraków |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M50
