Łódzkie Biegi Górskie 2024/2025 - R1 - Zgłoszenia
2024-11-17
2024-11-17
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | Łódź | ||
2 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] ANIELAK , Mateusz | Podróż na miarę | Łódź | ||
3 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | Łódź | Zapłać | |
4 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
5 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | Zapłać | ||
6 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | Zapłać | ||
7 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁAŻEJ, Florczak | Łódź | |||
8 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGUCKA, Beata | Zgierz | |||
9 | I BIEG - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUCKI, Antoni | Zgierz | |||
10 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] BURZYŃSKI , Jarosław | Kutno | |||
11 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | Łódź | ||
12 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CEBULA , Łukasz | Łódź | Zapłać | ||
13 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | LA team | Zofiówka | Zapłać | |
14 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
15 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
16 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DI RISIO, Stefano | Philips Sport Team | Lodz | Zapłać | |
17 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | Kutno | ||
18 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | Zapłać | |
19 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | Łódź | |||
20 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FIRAZA , Agnieszka | LA team | Łódź | ||
21 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
22 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | Łódź | ||
23 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | Łódź | ||
24 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
25 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] IWANEK, Piotr | Łódź | |||
26 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | Pabianice | Basia | |
27 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK , Monika | Łódź | Zapłać | ||
28 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | Łódźkie | ||
29 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | Pabianice | ||
30 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JAROSZ, Michał | CLARIANT | ŁÓDŹ | Zapłać | |
31 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
32 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | Głowno | ||
33 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | Głowno | |||
34 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ŁÓDŹ | ||
35 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
36 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ŁÓDŹ | ||
37 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARSKI, Krystian | Zgierz | |||
38 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | PHILIPS SPORT TEAM LODZ | Łódź | Zapłać | |
39 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | 1bkpow | ŁÓDŹ | Zapłać | |
40 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | Łódź | Zapłać | ||
41 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUKASZEWSKI, Rafał | Łódź | Zapłać | ||
42 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | Rąbień | ||
43 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | Łódź | ||
44 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
45 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
46 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] MATŁAWSKI , Andrzej | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Zapłać | |
47 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
48 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATYNKA, Adam | Łódź | Zapłać | ||
49 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIAZEK, Tomasz | Lodz | |||
50 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] NALEWAJCZYK, Anna | DZIK KOMANDO | ŁÓDŹ | ||
51 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIEDZIELSKA , Magdalena | Łódź | |||
52 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | ŁÓDŹ | ||
53 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
54 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] OGŁOZA , Małgorzata | Łódź | |||
55 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Zapłać | |
56 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] OPIOŁA, Ann | Łódź | |||
57 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] PERRY, Glenda | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
58 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi | |
59 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK , Karol | Glinnik | Zapłać | ||
60 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS | ŁÓDŹ | Zapłać | |
61 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI , Marcin | Zgierz | |||
62 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
63 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | Zapłać | ||
64 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] RUMIŃSKA, Beata | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
65 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | BABICE | ||
66 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SIECZKA, Szymon | CLARIANT | Łódź | Zapłać | |
67 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SŁOKA, Marcin | Łódź | |||
68 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SMALCZEWSKI, Filip | Łódź | |||
69 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SMULSKI, Kacper | Łódź | Zapłać | ||
70 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] STOLIŃSKI , Przemek | Ozorków | Zapłać | ||
71 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] SWORSKI, Roman | Vegan Runners | Łódź | Zapłać | Ch |
72 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] SZPLIT, Agata | Pabianice | |||
73 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] TOMALA, Manuela | Philips Sport Team | Łódź | Zapłać | |
74 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ULAŃSKI, Jan | Łódź | |||
75 | Cały cykl - 14,4km/OPEN Mężczyźni | [0] WŁUKA, Łukasz | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
76 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] WOJEWODA, Marta | ORT | Łódź | ||
77 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ZIELIŃSKI, Maciej | Łódź | |||
78 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] ŻAK, Monika | Łódź |
I BIEG - 6600m / Juniorki
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
Cały cykl - 6600m / Juniorki
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
I BIEG - 6600m / Juniorzy
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
Cały cykl - 6600m / Juniorzy
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | Łódź | ||
2 | [0] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | Łódź | ||
3 | [0] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | Głowno |
I BIEG - 6600m - Z psem / OPEN
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
Cały cykl - 6600m z psem / OPEN
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | Pabianice | Basia | |
2 | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi | |
3 | [0] SWORSKI, Roman | Vegan Runners | Łódź | Ch |
I BIEG - 6600m / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
I BIEG - 10 500m / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
Cały cykl - 6600m / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | Łódź | ||
2 | [0] BOGUCKA, Beata | Zgierz | |||
3 | [0] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | Łódź | ||
4 | [0] NIEDZIELSKA , Magdalena | Łódź | |||
5 | [0] OGŁOZA , Małgorzata | Łódź | |||
6 | [0] OPIOŁA, Ann | Łódź | |||
7 | [0] PERRY, Glenda | Philips Sport Team | Łódź | ||
8 | [0] RUMIŃSKA, Beata | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
9 | [0] SZPLIT, Agata | Pabianice | |||
10 | [0] WOJEWODA, Marta | ORT | Łódź |
Cały cykl - 10 500m / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] CHUDZICKA, Joanna | LA team | Zofiówka | ||
2 | [0] FIRAZA , Agnieszka | LA team | Łódź | ||
3 | [0] JANCZURA-SOBCZAK , Monika | Łódź | |||
4 | [0] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ŁÓDŹ | ||
5 | [0] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | Łódź | |||
6 | [0] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | Łódź | ||
7 | [0] NALEWAJCZYK, Anna | DZIK KOMANDO | ŁÓDŹ | ||
8 | [0] OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | ŁÓDŹ | ||
9 | [0] TOMALA, Manuela | Philips Sport Team | Łódź | ||
10 | [0] ŻAK, Monika | Łódź |
Cały cykl - 14,4km / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
I BIEG - 14,4km / OPEN Kobiety
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|
I BIEG - 6600m / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] SMALCZEWSKI, Filip | Łódź |
I BIEG - 10 500m / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] PIETRZAK , Karol | Glinnik |
Cały cykl - 6600m / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | Łódź | ||
2 | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
3 | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
4 | [0] BŁAŻEJ, Florczak | Łódź | |||
5 | [0] DI RISIO, Stefano | Philips Sport Team | Lodz | ||
6 | [0] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | Łódź | ||
7 | [0] IWANEK, Piotr | Łódź | |||
8 | [0] JAROSZ, Michał | CLARIANT | ŁÓDŹ | ||
9 | [0] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | Głowno | ||
10 | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
11 | [0] KUCHARSKI, Krystian | Zgierz | |||
12 | [0] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | Łódź | ||
13 | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
14 | [0] SIECZKA, Szymon | CLARIANT | Łódź | ||
15 | [0] ULAŃSKI, Jan | Łódź |
Cały cykl - 10 500m / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | Łódź | ||
2 | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | Łódź | ||
3 | [0] CEBULA , Łukasz | Łódź | |||
4 | [0] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | Łódź | ||
5 | [0] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | Łódź | ||
6 | [0] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | Kutno | ||
7 | [0] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
8 | [0] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | Pabianice | ||
9 | [0] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | Łódź | ||
10 | [0] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ŁÓDŹ | ||
11 | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | PHILIPS SPORT TEAM LODZ | Łódź | ||
12 | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | 1bkpow | ŁÓDŹ | ||
13 | [0] ŁUKASZEWSKI, Rafał | Łódź | |||
14 | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
15 | [0] MATYNKA, Adam | Łódź | |||
16 | [0] MIAZEK, Tomasz | Lodz | |||
17 | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
18 | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS | ŁÓDŹ | ||
19 | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
20 | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | BABICE | ||
21 | [0] SŁOKA, Marcin | Łódź | |||
22 | [0] SMULSKI, Kacper | Łódź | |||
23 | [0] ZIELIŃSKI, Maciej | Łódź |
Cały cykl - 14,4km / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ANIELAK , Mateusz | Podróż na miarę | Łódź | ||
2 | [0] BURZYŃSKI , Jarosław | Kutno | |||
3 | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | ||
4 | [0] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | Łódź | |||
5 | [0] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | Łódźkie | ||
6 | [0] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | Rąbień | ||
7 | [0] MATŁAWSKI , Andrzej | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
8 | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
9 | [0] POLCZYŃSKI , Marcin | Zgierz | |||
10 | [0] STOLIŃSKI , Przemek | Ozorków | |||
11 | [0] WŁUKA, Łukasz | Szakale Bałut Łódź | Łódź |
I BIEG - 14,4km / OPEN Mężczyźni
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BOGUCKI, Antoni | Zgierz |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
2 | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
3 | [0] BŁAŻEJ, Florczak | Łódź | |||
4 | [0] BOGUCKA, Beata | Zgierz | |||
5 | [0] BOGUCKI, Antoni | Zgierz | |||
6 | [0] BURZYŃSKI , Jarosław | Kutno | |||
7 | [0] CEBULA , Łukasz | Łódź | |||
8 | [0] DZIAŁKOWSKI, Łukasz | Łódź | |||
9 | [0] IWANEK, Piotr | Łódź | |||
10 | [0] JANCZURA-SOBCZAK , Monika | Łódź | |||
11 | [0] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | Głowno | |||
12 | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
13 | [0] KUCHARSKI, Krystian | Zgierz | |||
14 | [0] ŁUKASZEWSKA, Agnieszka | Łódź | |||
15 | [0] ŁUKASZEWSKI, Rafał | Łódź | |||
16 | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
17 | [0] MATYNKA, Adam | Łódź | |||
18 | [0] MIAZEK, Tomasz | Lodz | |||
19 | [0] NIEDZIELSKA , Magdalena | Łódź | |||
20 | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
21 | [0] OGŁOZA , Małgorzata | Łódź | |||
22 | [0] OPIOŁA, Ann | Łódź | |||
23 | [0] PIETRZAK , Karol | Glinnik | |||
24 | [0] POLCZYŃSKI , Marcin | Zgierz | |||
25 | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
26 | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
27 | [0] SŁOKA, Marcin | Łódź | |||
28 | [0] SMALCZEWSKI, Filip | Łódź | |||
29 | [0] SMULSKI, Kacper | Łódź | |||
30 | [0] STOLIŃSKI , Przemek | Ozorków | |||
31 | [0] SZPLIT, Agata | Pabianice | |||
32 | [0] ULAŃSKI, Jan | Łódź | |||
33 | [0] ZIELIŃSKI, Maciej | Łódź | |||
34 | [0] ŻAK, Monika | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | 1bkpow | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KOŁACZKOWSKI, Adam | AS Rozwój Głowno | Głowno |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | Kutno |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ATTIYA, Lidia | CLARIANT | Łódź | ||
2 | [0] JAROSZ, Michał | CLARIANT | ŁÓDŹ | ||
3 | [0] SIECZKA, Szymon | CLARIANT | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] MALCZEWKI, Tomasz | DZIK KOMANDO | Rąbień | ||
2 | [0] NALEWAJCZYK, Anna | DZIK KOMANDO | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | Pabianice | Basia |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] RUMIŃSKA, Beata | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | Łódź | ||
2 | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | Łódź | ||
3 | [0] CHUDZICKA, Joanna | LA team | Zofiówka | ||
4 | [0] FIRAZA , Agnieszka | LA team | Łódź | ||
5 | [0] KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] WOJEWODA, Marta | ORT | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | PHILIPS SPORT TEAM LODZ | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BANASIAK, Bartosz | Philips Sport Team | Łódź | ||
2 | [0] CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | Łódź | ||
3 | [0] CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | Łódź | ||
4 | [0] DI RISIO, Stefano | Philips Sport Team | Lodz | ||
5 | [0] FRANIAK, Sylwester | Philips Sport Team | Łódź | ||
6 | [0] KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | Łódź | ||
7 | [0] MATERAK, Rafał | Philips Sport Team | Łódź | ||
8 | [0] MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | Łódź | ||
9 | [0] PERRY, Glenda | Philips Sport Team | Łódź | ||
10 | [0] TOMALA, Manuela | Philips Sport Team | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] ANIELAK , Mateusz | Podróż na miarę | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin - Łódź | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | BABICE |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] MATŁAWSKI , Andrzej | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
2 | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
3 | [0] WŁUKA, Łukasz | Szakale Bałut Łódź | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] MAŁOLEPSZA, Paulina | TEAM OSMO | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS | ŁÓDŹ |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] SWORSKI, Roman | Vegan Runners | Łódź | Ch |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] JANICKI, Mariusz | Zrew Running Team | Łódźkie |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | Pabianice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
Cały cykl - 10 500m | 33 | 10 | 23 | 18 | 15 | 33 |
Cały cykl - 14,4km | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Cały cykl - 6600m | 28 | 10 | 18 | 17 | 11 | 28 |
Cały cykl - 6600m z psem | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
I BIEG - 10 500m | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
I BIEG - 14,4km | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
I BIEG - 6600m | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
I BIEG - 6600m - Z psem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 78 | 21 | 57 | 46 | 32 | 78 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
Juniorki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juniorki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
