Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2024/2025 - Wielkie Otwarcie - Zgłoszenia
2024-11-03
2024-11-03
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] ADAMEK, Dominika | #AdamCzerwińskiTeam | |||
2 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BAL, Tomasz | KS Luboń Skomielna Biała | Zapłać | ||
3 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] BARTKOWIAK, Hubert | ||||
4 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BARTŁOMIEJ, Grabowski | ||||
5 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] BATKO, Klaudia | Niezrzeszony | |||
6 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BEREŚ, Adam | ||||
7 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] BIEŃ, Przemysław | KS RYGLICE - SEKCJA BIEGOWA | |||
8 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] BIGOSIŃSKA, Aleksandra | ||||
9 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] BIŚTA, Paweł | ||||
10 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] BŁACH, Marta | Niezrzeszony | |||
11 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] BOCHEŃSKA, Katarzyna | ||||
12 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BOJARSKI, Mieszko | Zapłać | |||
13 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] BORYCZKA, Mateusz | FitPark Team | Zapłać | 4987249 | |
14 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BULKA, Tomek | G.O.A.T. Team Michałowice | Zapłać | ||
15 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CHLEBDA, Łukasz | ||||
16 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] CHLUPKA, Piotr | Zapłać | |||
17 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] CHMIEL, Przemysław | Albatrosy | |||
18 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] CHOCHOROWSKI, Zbigniew | Niezrzeszony | Zapłać | ||
19 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] CHRAMĘGA, Dariusz | ||||
20 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] CHUKHLIB, Daria | ||||
21 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] CZARNECKI, Jakub | Zapłać | |||
22 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZYŻ, Piotr | 3511597 | |||
23 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] DAJMUND, Jakub | Huragan Ligota | Zapłać | ||
24 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DEBAKOWSKI, Pawel | Iron Dragon Triathlon | Zapłać | ||
25 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DEBAKOWSKI, Pawel | Iron Dragon Triathlon | |||
26 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | ||||
27 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] DURLAK, Anika | KS Victoria Trzebinia | Zapłać | ||
28 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] DZEMA, Kateryna | WKS Wawel | Zapłać | ||
29 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] FORMICKI BEGANSKAS, Denise | Zapłać | |||
30 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] FRĄCZEK, Maciej | Chmura Team | 5950230 | ||
31 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] FUNDAMENT , Karolina | Zapłać | |||
32 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] FUŚNIK, Łukasz | ||||
33 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GACZKOWSKI, Jacek | KW Kraków / Wyznawcy Bronka Libiąż | |||
34 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] GAJEWSKA, Aleksandra | ||||
35 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GANCARZ, Dariusz | 5833102 | |||
36 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] GAPYS, Robert | #AdamCzerwińskiTeam | Auto Spektrum Sp z.o.o. | ||
37 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GAWIN, Przemysław | Samolotowy Team | Zapłać | ||
38 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] GAWRYSIAK, Edyta | 5592470 | |||
39 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] GŁOWACKA, Aleksandra | Zapłać | |||
40 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GŁÓD, Izabela | Zapłać | |||
41 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GORAK, Grzegorz | Zapłać | |||
42 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GORZKOWSKI, Paweł | MATT REMAY GROUP | Zapłać | ||
43 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GÓRSKI, Michał | Giebułtów ciśnie | |||
44 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GÓRSKI, Sławek | ||||
45 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] GROMNA, Hanna | Zapłać | |||
46 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GROMNA, Ola | Zapłać | |||
47 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GROMNY, Konrad | Zapłać | |||
48 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] GROSZKOWSKA, Nikola | ||||
49 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GRUCA, Arkadiusz | Niezrzeszony | |||
50 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GRUSZCZYŃSKI, Stanisław | 4833689 | |||
51 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] GRZEGORZ, Mikuła | ||||
52 | Vertical/Vertical - M30 | [0] GUZANEK, Arkadiusz | Zapłać | 4432072 | ||
53 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] HAŁADUS, Marcin | SAINT-GOBAIN SQUAD | Zapłać | ||
54 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] HAMUDA , Beata | ||||
55 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] HAULÍK, Matej | VegeRunners | Zapłać | 5481819 | |
56 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] HOMBEK, Marcin | ||||
57 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] HUZAREK-DESPRADEL, Dariusz | ||||
58 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] IRLA, Magdalena | ||||
59 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] IRLA, Magdalena | ||||
60 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] JABLONSKY, Jarek | ||||
61 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] JANIEC, Małgorzata | Zapłać | |||
62 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] JANUS, Anna | Zapłać | |||
63 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] JANUS, Anna | Zapłać | |||
64 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] JANUS, Anna | Zapłać | |||
65 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] JAROŃ, Bartłomiej | ||||
66 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] JARZĄBEK , Mateusz | ||||
67 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] JARZYMOWSKA, Iwona | Zapłać | |||
68 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] JARZYMOWSKA, Iwona | ||||
69 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] JEMIOŁO, Michał | dietetykapodos.pl | |||
70 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JENS, Hartschen | WM Triself | |||
71 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] JESIOŁOWSKI, Michał | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | |||
72 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] JURASZEK, Andrzej | ||||
73 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] JURKOWSKA, Janina | ||||
74 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KABALA, Joanna | Zdanowski Trail Team | Zapłać | ||
75 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] KACZMAREK, Julia | UKS Lider | |||
76 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KALETA, Jan | Zapłać | |||
77 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KARSKA, Renata | WM Triself | |||
78 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KASPRZAK, Maria | ||||
79 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KASPRZYK, Karol | Łomot Kraków | |||
80 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KAWALER, Barbara | ||||
81 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] KLIŚ, Patrycja | Tomica Coaching | |||
82 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOLTUNIAK, Lukasz | Niezrzeszony | Zapłać | ||
83 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] KOLTUNIAK, Lukasz | Zapłać | |||
84 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KOPACKA, Edyta | ||||
85 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOPROWSKI, Bartłomiej | Body Zone | |||
86 | Przyjazna Trójka/3,7km - M70 | [0] KOPTA, Jerzy | ITMBW Kraków | |||
87 | Vertical/Vertical - M70 | [0] KOPTA, Jerzy | ITMBW Kraków | |||
88 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] KORDECZKA, Bartosz | Zapłać | |||
89 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] KORDECZKA, Bartosz | Zapłać | |||
90 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] KOTYLA, Gabriela | brak | |||
91 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KOVALOV , Volodymyr | ||||
92 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOWALIK, Michał | TriWise Kraków | 5803065 | ||
93 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] KOWALSKA, Katarzyna | ||||
94 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] KOZIOŁ, Barbara | ||||
95 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KOZIOŁ, Kacper | 3991068 | |||
96 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRASIŃSKI, Marcin | WOODWARD RUNNERS | |||
97 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KRAWCZYK-RAK, Ewa | ||||
98 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KRUCZKOWSKI, Mateusz | ||||
99 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KRZYSZTOF, Kawaler | ||||
100 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KUBASZCZYK, Kamil | ||||
101 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KUKLEWICZ, Barbara | WM Triself | |||
102 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KUPIEC, Marcin | Run 4 Fun | Zapłać | ||
103 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] KWATER, Jerzy | Sportwise | |||
104 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] KWATER , Karol | Sportwise | |||
105 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] LEGUTKO , Maja | WKS Wawel | Zapłać | ||
106 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] LOREK, Hanna | ||||
107 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] LOREK, Michał | ||||
108 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] LORENS, Maciej | Samolotowy Team | Zapłać | ||
109 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] LÓPEZ PUCHE, Julio Antonio | Zapłać | |||
110 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] LUTY LEGUTKO, Anka | #AdamCzerwińskiTeam | Zapłać | ||
111 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ŁAKOTA, Robert | ITMBW Kraków | |||
112 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ŁUDZIK, Wojciech | ||||
113 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] MACHURA, Felicja | ||||
114 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] MACHURA, Magdalena | ||||
115 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MACHURA, Tomasz | ||||
116 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] MAJCHRZAK-ŚCIBOR, Karolina | G.O.A.T. Team Michałowice | |||
117 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MANSUIS, Christophe | ||||
118 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MARCHEWCZYK, Kamil | Zapłać | |||
119 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] MARCINIK, Karolina | UKS LIDER | |||
120 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] MASZCZAK, Dariusz | BGB GGG | |||
121 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] MATUSZEK, Anna | Zapłać | |||
122 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] MATUSZEK, Przemysław | Zapłać | |||
123 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MAZANEK, Dominika | Zapłać | |||
124 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] MĄDRZYK, Marta | ||||
125 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] MIASTKOWSKA, Łucja | Miastki do boju | |||
126 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] MIASTKOWSKI, Krzysztof | Miastki do boju | |||
127 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MIASTKOWSKI, Przemysław | Miastki do boju | |||
128 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] MLEKO, Emilia | ITMBW Kraków | |||
129 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] MOSSOCZY, Agnieszka | Anieshka | Zapłać | ||
130 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] MOTAL, Mateusz | Niezrzeszony | |||
131 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] MROZOWSKA, Gabriela | Zapłać | |||
132 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MUCHA, Marek | Apostles of Stars | 3088943 | ||
133 | Vertical/Vertical - M30 | [0] MUZYK, Arkadiusz | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zapłać | ||
134 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] MUZYK, Arkadiusz | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zapłać | Oknoplast Sp. z o.o. | |
135 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] NATKANIEC, Agnieszka | ||||
136 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] OKRAJEK, Zbigniew | ||||
137 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] OLSZAŃSKI, Adam | ||||
138 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] ONYSHCHENKO , Olga | Zapłać | |||
139 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] OWCZAREK, Barbara | Zapłać | |||
140 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] PACHNIK, Jędrzej | Fit Style Zone Bolesławiec | |||
141 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] PALMI, Piotr | ||||
142 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PAŁKA, Piotr | Zapłać | |||
143 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] PAMUŁA, Aleksandra | ||||
144 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] PAMUŁA, Łukasz | ||||
145 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] PASTERNAK, Kornelia | ||||
146 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] PAWEŁ, Jurek | ||||
147 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] PĘKALA, Marysia | Lubię zwierzaki | |||
148 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] PIERZCHAŁA, Antoni | Zapłać | |||
149 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] PIERZCHAŁA, Julian | Zapłać | |||
150 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] POLISHCHUK, Vadym | ||||
151 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] POTOCKA, Magdalena | DominTeam | |||
152 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] PRZYDWORSKI, Szymon | Zapłać | |||
153 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PUTO, Krzysztof | Zapłać | |||
154 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] RAK, Maria | ||||
155 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] RAK, Stanisław | ||||
156 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] RATAJCZYK, Piotr | 1142533 | |||
157 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] ROBACZEWSKA, Agnieszka | ||||
158 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] ROBACZEWSKI, Antoni | ||||
159 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ROJKOWSKI, Jerzy | BeFit24Team | |||
160 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ROKITA , Dawid | Run 4 Fun | |||
161 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] ROKITA, Gabriel | Run 4 Fun | |||
162 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] ROSPOND, Leon | WKS Wawel | |||
163 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ROSTWOROWSKI, Jerzy | 4160364 | |||
164 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] SADO, Tomasz | Brak | |||
165 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] SAJDAK, Joanna | DAZMAR s.c | |||
166 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SIEKLIŃSKI, Łukasz | Zapłać | |||
167 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] SIERANT, Wioleta | Zapłać | |||
168 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SKIBA, Tomasz | Team 360 | |||
169 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] SKOWRON, Antoni | Mountain Running Guides | 4776208 | ||
170 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] SKOWRONEK, Robert | Niezrzeszony | 3151063 | ||
171 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SLUSARCZYK, Marcin | ||||
172 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] SOLOVIOV, Volodymyr | Zapłać | |||
173 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] SOSIN, Bartłomiej | ||||
174 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] SOSIN, Piotr | ||||
175 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] SOWIAR, Mateusz | Las Papas | 4655569 | ||
176 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] SROKA, Jakub | Sklep Biegacza Kraków // AZS UJ | |||
177 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] STACH, Aneta | Zapłać | |||
178 | Przyjazna Trójka/3,7km - M16 | [0] STANISŁAW, Olszowski | Fanklub Jacka Góralskiego | Zapłać | ||
179 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] STASZCZYK, Wojciech | Zapłać | |||
180 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] SUDER, Katarzyna | ||||
181 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SWAT, Jan | ||||
182 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SYGNECKI, Janusz | Im Inspiration | |||
183 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SZATA, Łukasz | ||||
184 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] SZCZEPAŃSKA , Edyta | Mountain Running Guides | 563 | ||
185 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] SZCZUBIAŁ, Marcin | ||||
186 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] SZCZUROWSKI, Artur | Orange Polska | Zapłać | Orange Polska | |
187 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SZEJKA, Leszek | Runprogress.pl Team | Zapłać | ||
188 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] SZPAKOWICZ, Łukasz | DOG RESCUE Team | Brand Backup Sp. z o. o. | ||
189 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] SZTORC, Joanna | dzoana.sz@gmail.com | |||
190 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] SZYMURA, Wojciech | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | |||
191 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŚWIDERSKI , Bartosz | ||||
192 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] ŚWIDERSKI, Nataniel | ||||
193 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] ŚWIERCZEK , Damian | ||||
194 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ŚWIERCZEK , Przemek | ||||
195 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] ŚWIT, Krzysztof | DAZMAR | |||
196 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] TAF, Robert | Zapłać | |||
197 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] TARGOSZ, Michał | Runprogress.pl | Zapłać | ||
198 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] THOMA, Aurelien | Zapłać | |||
199 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] TOPORKIEWICZ, Anna | ||||
200 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] TRYJEFACZKA, Paulina | Fit vit | Zapłać | 32-005 | |
201 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] TRZCINSKI, Maciej | FNS | 4237694 | ||
202 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] TUSZNIO, Renata | Niezrzeszony | |||
203 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] TWARDOSZ, Mateusz | MATT REMAY GROUP | |||
204 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] TWARDOSZ, Nadia | MATT REMAY GROUP | |||
205 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] TYRKA-KACZMAREK, Karolina | Niezrzeszony | Zapłać | ||
206 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] UHRIN, Stanislav | Prešov TrailRUN | Zapłać | ||
207 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] WALCZAK, Bartłomiej | Radość z boksu | |||
208 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WALCZAK, Mateusz | Radość z boksu | |||
209 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WALCZAK, Tymoteusz | Radość z boksu | |||
210 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] WARSZAWIAK, Paweł | ||||
211 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] WAWRZAK, Kamil | Solarwinds | |||
212 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WĄTOR, Dawid | ||||
213 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] WER, Anna | Tomica Coaching | Zapłać | ||
214 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] WER, Grzegorz | Tomica Coaching | Zapłać | ||
215 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WESOŁOWSKI, Tomasz | Niezrzeszony | |||
216 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WEWIÓR, Przemysław | brak | |||
217 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] WĘGRZYN, Katarzyna | ||||
218 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] WILCZEK, Magda | Ściana Trzciana, Los Pantalones Rojos | |||
219 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] WOJCIECHOWSKA, Agnieszka | Zapłać | |||
220 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] WOJCIECHOWSKA, Agnieszka | brak | Zapłać | ||
221 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WOJDYŁA, Dawid | ||||
222 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] WOJTAS, Piotr | ||||
223 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WOJTYNEK, Marek | Tomica Coachining | |||
224 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WOLLEK, Mikołaj | ||||
225 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] WOŁOWSKI, Lech | 4499088 | |||
226 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] WOSZCZYŃSKI , Paweł | Remusbiega | Zapłać | ||
227 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WOŹNIAK, Karol | ||||
228 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K60 | [0] WÓJCIK, Ewa | WM TRISELF | |||
229 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K60 | [0] WÓJCIK, Ewa | WM TRISELF | Zapłać | ||
230 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WÓJCIK, Paweł | Samolotowy Team | |||
231 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] WÓJCIK, Robert | ||||
232 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WÓJTOWICZ, Tomasz | Herbatka Na Szczycie | |||
233 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel Kraków | 4157489 | ||
234 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] ZAJĄC, Katarzyna | Zapłać | |||
235 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] ZIAJKO, Dorota | ||||
236 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ZIELIŃSKI, Paweł | ||||
237 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ZIMOLĄG, Mateusz | Zapłać | Wodociągi Miasta Krakowa | ||
238 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] ZYGMUNT, Łukasz | MałeWsioki | Zapłać | ||
239 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ZYGMUNT, Michał | Niezrzeszony | |||
240 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] ŻUWAŁA, Bartłomiej | Zapłać |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] FUNDAMENT , Karolina | ||||
2 | [0] GAWRYSIAK, Edyta | 5592470 | |||
3 | [0] GŁOWACKA, Aleksandra | ||||
4 | [0] JURKOWSKA, Janina |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K30
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] BATKO, Klaudia | Niezrzeszony | |||
2 | [0] BOCHEŃSKA, Katarzyna | ||||
3 | [0] DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | ||||
4 | [0] KARSKA, Renata | WM Triself | |||
5 | [0] KUKLEWICZ, Barbara | WM Triself | |||
6 | [0] MAZANEK, Dominika | ||||
7 | [0] SIERANT, Wioleta | ||||
8 | [0] SZTORC, Joanna | dzoana.sz@gmail.com |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K40
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] NATKANIEC, Agnieszka | ||||
2 | [0] PAMUŁA, Aleksandra | ||||
3 | [0] POTOCKA, Magdalena | DominTeam | |||
4 | [0] STACH, Aneta | ||||
5 | [0] WILCZEK, Magda | Ściana Trzciana, Los Pantalones Rojos | |||
6 | [0] ZAJĄC, Katarzyna |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K50
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] SAJDAK, Joanna | DAZMAR s.c |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K60
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] WÓJCIK, Ewa | WM TRISELF | |||
2 | [0] WÓJCIK, Ewa | WM TRISELF |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K70
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K80
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID | GPK4Business |
---|---|---|---|---|---|
1 | [0] FRĄCZEK, Maciej | Chmura Team | 5950230 | ||
2 | [0] HOMBEK, Marcin | ||||
3 | [0] JABLONSKY, Jarek | ||||
4 | [0] JARZĄBEK , Mateusz | ||||
5 | [0] KOZIOŁ, Kacper | 3991068 | |||
6 | [0] KUBASZCZYK, Kamil | ||||
7 | [0] PACHNIK, Jędrzej | Fit Style Zone Bolesławiec | |||
