Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2024/2025 - Karnety - Zgłoszenia
2024-11-03
2024-11-03
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | ITRA ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ANDRZEJCZYK, Adrian | Andrzejczyk.com.pl | ||
2 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K60 | [0] BALCER-DEJWOREK , Jadwiga | |||
3 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BALIŃSKA, Paulina | #AdamCzerwińskiTeam | Zapłać | |
4 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] BANAŚ, Krzysztof | ITMBW Kraków | 5052434 | |
5 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] BARAN , Nikolina | Zapłać | ||
6 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BARAN, Wojtek | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zapłać | |
7 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] BARTKOWIAK, Grzegorz | Motorola Solutions Kraków | 3982921 | |
8 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BARTŁOMIEJ , Ryba | |||
9 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BARTOSIEWICZ, Gosia | |||
10 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] BAZYLEWICZ, Paweł | Trochę Się Biega | Zapłać | |
11 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] BĄK, Artur | Elitarny Klub Geriatryczny | ||
12 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] BIAŁKA, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | 2160779 | |
13 | Vertical/Vertical - M50 | [0] BIAŁKA, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | 2160779 | |
14 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELAK, Daniel | |||
15 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELATOWICZ, Amadeusz | Mapa w Kieszeni | ||
16 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BIELEC, Kinga | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
17 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] BOJARSKA, Zuzanna | BW Biegacze Wymiatacze | ||
18 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] BOLECHOWSKI, Paweł | WKS Wawel BnO | ||
19 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BONDZIŃSKI, Karol | |||
20 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] BOROWIAK, Fela | FitPark Team | ||
21 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] BOROWIAK, Kasia | FitPark Kraków | ||
22 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] BOROWIAK, Misiek | FitPark Team | ||
23 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] BOROWIAK, Piotr | Piotrunio Team | ||
24 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] BOROWY, Adam | Borówki Team | ||
25 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BOSAK, Domink | GORKA TEAM | 4241666 | |
26 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BRZUCHNALSKI , Paweł | |||
27 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] BRZYSKA, Karolina | Brzyski Tri Team | ||
28 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] BRZYSKI, Adam | BRZYSKI TRI TEAM | ||
29 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BRZYSKI, Maciej | Brzyski TRI TEAM | Zapłać | |
30 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BUCZEK, Paweł | SPLA TYCHY | Zapłać | |
31 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] BUDZISZ, Natalia | Zapłać | ||
32 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] BUDZISZ, Natalia | Zapłać | ||
33 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BUL, Dominik | PDK | ||
34 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] CADER, Agnieszka | Zabierzów Biega | ||
35 | Dzieci/Dzieci (11-12lat) | [0] CADER, Jakub | WKS Wawel Kraków | Zapłać | |
36 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] CHAIKOVSKYI, Oleksandr | |||
37 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] CHOJECKI , Radosław | BKB Czarna Perła | ||
38 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] CHWALIK , Adrian | Samolotowy Team | ||
39 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] CHWALIK , Adrian | Samolotowy Team | ||
40 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] CHWALIK , Adrian | Samolotowy Team | ||
41 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] CHYLEWSKA -OLECH, Dagmara | |||
42 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CIASTOŃ, Bartłomiej | Ojciec&Dzieciory | Zapłać | |
43 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] CIERPIAŁEK, Jakub | #AdamCzerwińskiTeam | 4506578 | |
44 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] CIEŚLA, Tomasz | Samolotowy Team | Zapłać | |
45 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CIEŚLA, Tomasz | Samolotowy Team | Zapłać | |
46 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] CIEŚLIK, Konrad | 5195375 | ||
47 | Vertical/Vertical - K30 | [0] CIURA , Anna | ITMBW Kraków | Zapłać | |
48 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] CZACHURSKI, Mateusz | Ex Team | Zapłać | 5318570 |
49 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZAPLAK, Tomasz | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
50 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] CZARNECKI, Jakub | |||
51 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] CZARNOTA, Tomasz | Zabierzów Biega | ||
52 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] DANIELAK, Małgorzata | |||
53 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] DANIELAK, Roman | |||
54 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] DASZKOWSKA, Olga | Błękitna XVII | 4333993 | |
55 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] DĄBROWSKI, Marek | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
56 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] DĄBROWSKI, Mariusz | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
57 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] DĄBROWSKI, Mariusz | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
58 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] DOMIN, Tomasz | Bronowice Też Biegają | ||
59 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] DUDZIAK, Dorota | #AdamCzerwińskiTeam | Zapłać | |
60 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] DUDZIAK, Maja | SportWise | Zapłać | |
61 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] DUDZIAK, Tomasz | POLAR TEAM | Zapłać | |
62 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] DURAS, Andrzej | Zapłać | ||
63 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] DURAS, Izabela | Zapłać | ||
64 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] DURAS, Magdalena | Zapłać | ||
65 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | ||
66 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | ||
67 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | ||
68 | Vertical/Vertical - M50 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | ||
69 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] DYRCZ, Dominik | Samolotowy Team | ||
70 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] DZIEDZIC, Aleksandra | |||
71 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DZIEDZIC, Krzysztof | runningperformance.com.pl | 1752507 | |
72 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DZIUBA, Marcin | - | ||
73 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] F-K, Joanna | ITMBW Kraków | Zapłać | |
74 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] FIDELUS, Jacek | WCHSZT | ||
75 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] FILO, Michał | |||
76 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] FIREK, Rafał | Samolotowy | ||
77 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] FOGEL, Janusz | |||
78 | Vertical/Vertical - M40 | [0] FRAŃCZAK , Jakub | ITMBW Kraków | Zapłać | |
79 | Vertical/Vertical - M40 | [0] FRAŃCZAK, Jakub | ITMBW Kraków | ||
80 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GACEK, Dawid | |||
81 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GACEK, Michał | |||
82 | Vertical/Vertical - M40 | [0] GALBIATI , Luca | |||
83 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | ||
84 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] GĄDEK, Agata | ITMBW Kraków | ||
85 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] GBUREK, Michał | ITMBW Kraków | ||
86 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] GEDLICZKA, Jerzy | |||
87 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] GEDLICZKA, Tadeusz | |||
88 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] GEDLICZKA, Tymoteusz | |||
89 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GĘBALA, Piotr | |||
90 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GLIŃSKA, Aleksandra | ITMBW Kraków | ||
91 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] GLIŃSKA, Marta | |||
92 | Vertical/Vertical - K30 | [0] GLIŃSKA, Marta | Zapłać | ||
93 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GŁOGOWSKA, Sandra | BeFit24Team | ||
94 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] GOCKA, Marta | ACCENTURE | Zapłać | |
95 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GOLARA, Mariusz | |||
96 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GOLL, Michał | |||
97 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GORAK, Grzegorz | Zapłać | ||
98 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GRACJASZ, Marcin | |||
99 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GRACZYK, Przemysław | Błękitna XVII | Zapłać | |
100 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] GROMNA, Hanna | Zapłać | ||
101 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GROMNA, Ola | Zapłać | ||
102 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GROMNY, Konrad | Zapłać | ||
103 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] GRUDNIAK, Tomasz | Zapłać | ||
104 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] GRYBOŚ, Joanna | running performance | ||
105 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GRZYWNA, Piotr | |||
106 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GURGUL, Sebastian | Aromat Nóg | 813596 | |
107 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] GURGUL, Zosia | Aromat Nóg | ||
108 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] GUZANEK, Arkadiusz | Zapłać | ||
109 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] HADIK, Emilia | Zapłać | ||
110 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] HAJNOLD-MĄCZKA, Ela | |||
111 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | ||
112 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] HEJNOLD, Tomasz | |||
113 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] HOPEK, Tomasz | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
114 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] INDYK , Mikołaj | Samolotowy Team | ||
115 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] JADCZAK, Tomasz | Nokia Kraków | ||
116 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] JANICKI, Patryk | |||
117 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] JAROSŁAW, Kuć | Lacho Team | ||
118 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] JASIŃSKI, Jakub | WM TRISELF | Zapłać | |
119 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] JASKULSKA, Joanna | Zapłać | ||
120 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] JOB, Cecylia | ITMBW Kraków | ||
121 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JURCZENKO, Marcin | ITMBW Kraków | ||
122 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] KACZMAREK , Róża | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
123 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] KACZMAREK , Stanisław | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
124 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KALISZ, Piotr | Kalisioki | Zapłać | |
125 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KALISZ, Tomasz | |||
126 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KAMIŃSKI, Janusz | ITMBW Kraków | ||
127 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KAPUTA, Piotr | |||
128 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KARSKA, Renata | WM Triself | Zapłać | |
129 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KATARZYNA, Zajdel | Mrówka Jarosław Active Team | Zapłać | |
130 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KAWIK-BARTOSIK, Anna | |||
131 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KHALUKHAIEVA , Maryna | Samolotowy Team | Zapłać | |
132 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KIJANKA, Artur | 496333 | ||
133 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KIKLICA, Artur | Samolotowy Team | ||
134 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] KIKLICA, Artur | Samolotowy Team | ||
135 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] KISIELEWSKI, Piotr | Dom Poza Domem - Aby Rodzina mogła być razem | ||
136 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KLIMAS, Kamil | |||
137 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KLIMEK, Marek | |||
138 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KLIMEK , Przemysław | Klub Biegacza AZS UEK | ||
139 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KMITA, Krzysztof | - | Zapłać | 2265107 |
140 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KNAP, Ela | |||
141 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KNAP, Tomasz | |||
142 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOBIAŁKA, Łukasz | My Endurance Team | ||
143 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KOIS, Karolina | ITMBW Kraków | ||
144 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KOLEGOWICZ, Klaudia | BeFit24Team | Zapłać | |
145 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOPEĆ, Mariusz | - | ||
146 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KORAB, Robert | TuTiTuRumTu | ||
147 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] KORNAŚ, Marcelina | Lemon Team | ||
148 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] KORZENIOWSKA , Magdalena | Niepolomice Biegaja | ||
149 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KORZENNY, Wojciech | Lemon Team | ||
150 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOSIERADZKI, Łukasz | 4256972 | ||
151 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOWALCZYK, Damian | Socios Wisła | ||
152 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] KOWALICZEK, Alicja | |||
153 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOWALIŃSKI, Wiesław | Błękitna XVII | ||
154 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] KOWALUNAS-BEM, Olga | LPP Team | ||
155 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KOWALUNAS-BEM, Olga | LPP Team | ||
156 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] KOZIOŁ, Kamil | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
157 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOZIOŁ, Kamil | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
158 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOZLOWSKI , Jakub | Samolotowy Team | Zapłać | |
159 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRAWCZYK, Wojciech | - | Zapłać | |
160 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KRAWCZYK KOSEK, Ania | Bronowice też Biegają | ||
161 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KRĘŻELOK, Joanna | |||
162 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KRĘŻOŁEK, Kamil | |||
163 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] KRÓLIKOWSKA, Agnieszka | 5541976 | ||
164 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | ||
165 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KRZANOWSKI, Jan | |||
166 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] KUCWAJ-BRYSZ, Katarzyna | |||
167 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] KUDŁA, Grzegorz | OCR TEAM BYDLAKI | Zapłać | |
168 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KUMOR, Anna | |||
169 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KUMOREK, Zbyszek | |||
170 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KURASZ, Piotr | |||
171 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KUREK, Jan | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
172 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KUREK, Michał | |||
173 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KUTYBA, Marek | ITMBW Kraków | ||
174 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KWINTA, Maciej | |||
175 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] LASKOWSKI, Dariusz | Niepołomice Biegają | ||
176 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] LEBKOWSKI, Dawid | Zapłać | ||
177 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] LECH, Judyta | ITMBW Kraków | ||
178 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] LELITO, Piotr | 4030697 | ||
179 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] LESZCZYŃSKA, Aleksandra | Zapłać | ||
180 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] LESZCZYŃSKI, Michał | Błękitna XVII | 4461015 | |
181 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] LEWICKI, Krzysztof | POLAR TEAM | Zapłać | |
182 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] LIGĘZA, Jarosław | Unlimited 2.0 | ||
183 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] LISIEWICZ , Natan | |||
184 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] LISOWSKI, Paweł | Klub Biegacza RTV EURO AGD | Zapłać | |
185 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] ŁABĘDŹ, Artur | ITMBW Kraków | ||
186 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ŁACINA, Kamil | CHCIAŁEM SE POBIEGAĆ | ||
187 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] ŁADA, Krzysztof | |||
188 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ŁAPSA, Jakub | Kubuś i Łukaszek | ||
189 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ŁĘTEK, Tomasz | Biegnącą Krowa | ||
190 | Vertical/Vertical - M40 | [0] ŁĘTEK, Tomasz | Biegnącą Krowa | ||
191 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] ŁODZIŃSKA , Dominika | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
192 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ŁUCKA, Artur | 4030914 | ||
193 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] ŁUDZIK, Wojciech | |||
194 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] ŁUSZCZAK, Anna | Lemon Team | ||
195 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ŁUŻNY, Bartłomiej | Truda Boys 91 | 4506538 | |
196 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŁYPIK, Jakub | ITMBW Kraków | ||
197 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŁYPIK, Maciej | |||
198 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MACHEJ, Marzena | Zapłać | ||
199 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MACHNIK, Andrzej | TriFamily | ||
200 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] MACINA , Dariusz | |||
201 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M70 | [0] MACIOL, Andrzej | Samolotowy Team | Zapłać | |
202 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] MACKOWIAK, Maria | 5795742 | ||
203 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MADEJ, Grzegorz | 4874711 | ||
204 | Vertical/Vertical - M40 | [0] MADEJ, Grzegorz | 4874711 | ||
205 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MAJCHER, Piotr | BW Biegacze Wymiatacze | ||
206 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] MAJOCH, Tomasz | ITMBW Kraków | ||
207 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MALINA, Michał | |||
208 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] MARCHEWKA, Justyna | #KubaPiechTeam | ||
209 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M60 | [0] MARCINEK, Wojciech | Trailrun | Zapłać | |
210 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] MARECKA, Zofia | RUNPROGRESS.PL TEAM | 4110149 | |
211 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] MARFIAK, Karolina | ERICSSON RunTime | ||
212 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MARIA, Ryba | |||
213 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MARKOWICZ, Szymon | |||
214 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] MARSZAŁEK, Jan | ITMBW Kraków | ||
215 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] MARZEC, Artur | #AdamCzerwińskiTeam | ||
216 | Vertical/Vertical - M50 | [0] MARZEC, Artur | #AdamCzerwińskiTeam | ||
217 | Przyjazna Trójka/3,7km - M60 | [0] MASŁYK, Jan | |||
218 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] MĄCZKA, Martyna | Mordor Team | 2452431 | |
219 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] MICHALSKI, Szymon | Runonline.pl Team | 5719820 | |
220 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MICHAŁ, Goll | Zapłać | ||
221 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MICHNO, Tomasz | Lacho Team | 1492031 | |
222 | Vertical/Vertical - M50 | [0] MIELNICZEK , Grzegorz | B.Runner | 2177021 | |
223 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MIELNICZEK , Grzegorz | B.Runner | 2177021 | |
224 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MIGACZ, Jacek | G.O.A.T. Team Michałowice | Zapłać | |
225 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MIKA, Artur | Miki Team | ||
226 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] MIKA, Beniamin | Miki Team | ||
227 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] MIKA, Samuel | Miki Team | ||
228 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MIKULKA-MOŚ, Katarzyna | |||
229 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MIZIA, Ryszard | Kizie-Mizie | ||
230 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] MLEKO, Michał | ITMBW Kraków | ||
231 | Przyjazna Trójka/3,7km - M60 | [0] MLEKO, Roman | ITMBW Kraków | ||
232 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] MLEKO, Roman | ITMBW Kraków | ||
233 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MOCNY, Michał | OPP Kraków | ||
234 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MONIOWSKI, Mariusz | Bronowice też Biegają | ||
235 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] MORDARSKA, Anna | Zapłać | ||
236 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] MORDARSKI, Maciej | Zapłać | ||
237 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] MORDARSKI, Michał | Zapłać | ||
238 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MOŻEJKO, Artur | Niepolomice Biegaja | 4188211 | |
239 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] MÓL , Monika | Bronowice też Biegają | ||
240 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] MROWCA, Natalia | ITMBW Kraków | ||
241 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MUSIAŁ, Jan | |||
242 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MUSZYNSKI, Maciej | MM Power/Koliber Team | 548204 | |
243 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] MYRDA, Patrycja | |||
244 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] NARTYMAU, Mikhail | |||
245 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] NARTYMAU, Siarhei | 5274577 | ||
246 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] NARTYMAVA, Alisa | |||
247 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] NAZIM, Tadeusz | KKM Kaloryfer | Zapłać | |
248 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] NAZIM, Tadeusz | KKM Kaloryfer | Zapłać | |
249 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] NAZIM, Tadeusz | KKM Kaloryfer | ||
250 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] NIEDZIÓŁKA, Szymon | |||
251 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] NISZCZOT, Dariusz | Błękitna XVII | Zapłać | |
252 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] NOCEK, Tomasz | ITMBW Kraków | ||
253 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] NOSAL, Norbert | Samolotowy Team | ||
254 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M70 | [0] NOWOTNY, Marian | Niepołomice Biegają | Zapłać | |
255 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] NYCZ, Marek | Centrum Zdrowia Biegacza | 2265169 | |
256 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] OBRAŁ, Łukasz | Punk's not dead | Zapłać | |
257 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] OLEJARNIK, Łukasz | ITMBW Kraków | ||
258 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] OLEJKO, Michał | |||
259 | Vertical/Vertical - M50 | [0] OPRYSZEK, Bogusław | ITMBW Kraków | ||
260 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] ORŁOWSKI, Kacper | POLAR TEAM | Zapłać | |
261 | Dzieci/Dzieci (do 7lat) | [0] OSIADACZ, Filip | Trenuj w Krakowie | ||
262 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] OSIADACZ, Jakub | Trenuj w Krakowie | ||
263 | Dzieci/Dzieci (8-10lat) | [0] OSIADACZ, Julia | Trenuj w Krakowie | ||
