V Nocny Bieg GPK - Zgłoszenia
2024-06-29
2024-06-29
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] ADAMSKI, Damian | Harpagan Sosnowiec | |
2 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] AKSANA, Adamska | Harpagan Sosnowiec | |
3 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] AMOURA, Patryk | HedgeServ Running Club | |
4 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] AUGUSTYŃSKI, Michał | Pędzące elektrony | Zapłać |
5 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] BANAŚ, Wiktoria | ||
6 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] BANNISTER , Jeffrey | ||
7 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] BARAN , Nikolina | ||
8 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] BARTOS, Jolanta | ||
9 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BARTOSIEWICZ, Małgorzata | ||
10 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] BARTOSZ, Kociołek | Zapłać | |
11 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] BARTOSZ, Wojtas | ||
12 | Przyjazna Trójka/3,7km - M50 | [0] BAZYLEWICZ, Paweł | Trochę Się Biega | |
13 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] BEDNARCZYK , Małgorzata | Mountain Running Guides | |
14 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] BERNAD, Klaudia | ||
15 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELAK, Daniel | ||
16 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELATOWICZ, Amadeusz | ||
17 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] BIENIEK, Bartłomiej | ||
18 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] BIEŃKA, Anna | brak | |
19 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] BŁACH, Marta | Niezrzeszony | Zapłać |
20 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] BŁACHNIO, Justyna | Zapłać | |
21 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] BODNAR, Krystian | ||
22 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] BOGUSZ, Bartosz | ||
23 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BORAWSKI, Wojciech | 33blp Dębica | |
24 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] BOROWY, Adam | Borówki Team | |
25 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] BROSZKIEWICZ, Barbara | Klub DEAF RUNNING TEAM | Zapłać |
26 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] BUDZYN, Dominika | ||
27 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BURLIGA, Jakub | ||
28 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] BYDOŃ, Agnieszka | #AdamCzerwińskiTeam | |
29 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] CHAIKOVSKA, Mariia | ||
30 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] CHAIKOVSKYI, Oleksandr | ||
31 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] CHLEBDA, Paweł | ||
32 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] CHOJECKI, Radosław | Zołza TEAM | |
33 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] CIASTOŃ, Antoni | Ojciec&Dzieciory | |
34 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] CIASTOŃ, Bartłomiej | Ojciec&Dzieciory | |
35 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] CIEŚLIK, Konrad | daleko jeszcze? | |
36 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] CIRILLO, Saverio | ||
37 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] CYZIO, Artur | HedgeServ Running Club | |
38 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] CZARNOTA, Tomasz | #AdamCzerwińskiTeam | |
39 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] CZUBIŃSKI, Jan | brak | |
40 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZYŻ, Piotr | ||
41 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] DADAS, Krzysztof | Run 4 Fun | Zapłać |
42 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DOMORADZKI, Łukasz | Niezrzeszony | |
43 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] DOROBA, Oskar | ||
44 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | ||
45 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] DUDEK, Gabriela | brak | |
46 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] DUDEK, Michał | ||
47 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | |
48 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] DWORAK, Ewa | ||
49 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] DYBA, Julia | brak | |
50 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] DZEMA, Kateryna | WKS Wawel | |
51 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] DZIEDZIC, Aleksandra | ||
52 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] DZIEDZIC, Krzysztof | runningperformance.com.pl | |
53 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] DZIURZYŃSKA, Ulka | Vege Runners | |
54 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] ETTERLE-GARBACIK, Katarzyna | ||
55 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] FABER - KRUCEWICZ, Dagmara | Bronowice też Biegają | |
56 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] FARYNIARZ, Karolina | ||
57 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] FEDORCZAK, Jacek | ACCENTURE | |
58 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] FICIŃSKA , Joanna | Zapłać | |
59 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] FIEDOR, Lena | ||
60 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] FIGIEL, Ela | ||
61 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] FIGIEL-PAŹDZIOR, Bartłomiej | ||
62 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] FIJAŁ, Kacper | brak | |
63 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] FIRA, Julita | ||
64 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] FLEJMER, Jagoda | Pędzące elektrony | |
65 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] FRANCUZ, Konrad | Vege Runners | |
66 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] FRĄCZEK, Michał | Bronowice też Biegają | |
67 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] GACEK, Agnieszka | ||
68 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GACEK, Michał | ||
69 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] GAJEWSKA, Joanna | Bronowice też Biegają | |
70 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] GALAS, Patryk | ||
71 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GALAS, Paweł | ||
72 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] GALUBA, Martyna | Zapłać | |
73 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] GALUBA, Monika | Zapłać | |
74 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] GARBACIK, Wojciech | ||
75 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GAŻA, Łukasz | ||
76 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] GĄDEK, Justyna | SKIBIDI | |
77 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] GĄDEK, Krystian | Zapłać | |
78 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] GIERAS, Jakub | ||
79 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] GIERAS, Waldemar | Zapłać | |
80 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GIERASIŃSKI , Pablo | Nowa Huta Team | |
81 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] GIŻYCKA, Anna | ||
82 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] GŁOWACKA, Aleksandra | ||
83 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] GOŁĄB, Michał | KW Warszawa | |
84 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] GOŁDYN, Katarzyna | Infinity Gym | Zapłać |
85 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] GORCZYCA, Dariusz | Zapłać | |
86 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GÓRAK, Grzegorz | Zapłać | |
87 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GÓRKA, Marcin | ||
88 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] GROCIAK, Wojciech | brak | |
89 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] GROMNA, Hanna | ||
90 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GROMNA, Ola | ||
91 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GROMNY, Konrad | ||
92 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] GROSSE, Michał | ||
93 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GRYGIERZEC, Michał | ||
94 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] GRZYWA, Martyna | - | Zapłać |
95 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GRZYWNA, Piotr | ||
96 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] HAMERA, Maciej | ||
97 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] HEIZA, Jacek | ||
98 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] HETMAŃCZYK, Martyna | ||
99 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] HOŁDA, Jerzy | Holdasy | |
100 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] HOMAN, Natallia | Natallia | |
101 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] IEVTUKH, Margaryta | ASICS FrontRunners | SD Team | |
102 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] IWAŃCZUK, Edyta | brak | |
103 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JADCZAK, Tomasz | Nokia Kraków | |
104 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] JADOWSKA, Mariola | brak | |
105 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JAGIELSKI, Szymon | ||
106 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] JANCZY, Grzegorz | Zapłać | |
107 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] JANIA, Iwona | ||
108 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] JANIK, Magdalena | brak | |
109 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JANIK, Mateusz | ||
110 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] JANISZEWSKA, Liliana | - | Zapłać |
111 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JASICA, Artur | Klub kebaba | |
112 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JASIŃSKI, Tomasz | Zapłać | |
113 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JASKÓLSKI , Piotr | MYNIU TEAM | |
114 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] JASZCZUROWSKI, Rafał | Alkowyjście | |
115 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] JAWORSKA, Kinga | ||
116 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] JAŻDŻYK, Martyna | ||
117 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] JEZIORO, Lena | Skawina Biega | |
118 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JEZIORSKI, Zbigniew | ||
119 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] JOŃCZYK, Jakub | - | |
120 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] JOPA, Maciej | Motorola Solutions Kraków | |
121 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] JURKIEWICZ, Justyna | brak | |
122 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] JURKIEWICZ, Marcin | Marmaggi | |
123 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] JUSZKIEWICZ, Mateusz | ||
124 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KACPRZAK, Cezary | Zapłać | |
125 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KACZAN, Wojciech | ||
126 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KACZOR, Paweł | ||
127 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] KAPŁON, Anna | Infinity Gym | Zapłać |
128 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KAPSA, Jakub | ||
129 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KAPUTA, Piotr | ||
130 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] KARAŚ, Bartłomiej | ||
131 | Przyjazna Trójka/3,7km - M12 | [0] KARAŚ, Mikołaj | ||
132 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] KARAŚ-WNĘK , Aleksandra | ||
133 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] KARLIŃSKA, Aleksandra | ||
134 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KARNEI, Palina | brak | |
135 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KASPERCZYK, Damian | Zapłać | |
136 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KASPRZAK, Maria | ||
137 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KASPRZYK, Karol | - | |
138 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KATARZYNA, Zajdel | Mrówka Jarosław Active Team | |
139 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KAWALER, Krzysztof | ||
140 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] KĘSKA, Jan | Keskusie | |
141 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KĘSKA, Wojciech | Keskusie | |
142 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] KIERZNOWSKI, Jakub | Pędzące elektrony | |
143 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] KISZCZYŃSKI, Filip | Spiska Grupa Biegowa | |
144 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] KLECZYŃSKI, Kamil | 3T Białystok | |
145 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KLESZCZ , Bartłomiej | ||
146 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] KLIMCZAK, Krystian | ||
147 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KLIMCZAK, Sebastian | ||
148 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KLIMEK , Przemysław | Klub Biegacza AZS UEK | |
149 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KNAPCZYK, Iwona | brak | |
150 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KOKOSZKA, Joanna | ||
151 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] KOMENZA, Marcin | brak | |
152 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KONDRATIUK, Aleksandra | brak | |
153 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOPEĆ, Mariusz | - | |
154 | Przyjazna Trójka/3,7km - M70 | [0] KOPTA, Jerzy | Zapłać | |
155 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KORNATOWSKA, Emilia | brak | |
156 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] KORPAK, Patryk | ||
157 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOSIOR, Wojciech | ||
158 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] KOSOŃ, Oliwia | brak | Zapłać |
159 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] KOSTUJ, Maciej | Zapłać | |
160 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOSZTEYN, Łukasz | ||
161 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] KOŚCIELNIAK, Oliwier | brak | |
162 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOT, Tomasz | ||
163 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOZLOWSKI , Jakub | Samolotowy Team | Zapłać |
164 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KOZŁOWSKI, Konrad | ||
165 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] KOŹLIŃSKA, Karolina | ||
166 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KRAWIEC, Wojciech | ||
167 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KRĘŻELOK, Joanna | ||
168 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KROKOSZ, Marcin | Hamownia | |
169 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] KRÓLIKOWSKA, Agnieszka | ||
170 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRUPA, Marcin | brak | |
171 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KRUSZYNA, Bartłomiej | Hamownia | |
172 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M60 | [0] KRYCZEK, Piotr | ||
173 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRZYSZTOF, Dadas | Run 4 Fun | |
174 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] KUCZERA, Artur | ||
175 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KUKLA, Daniel | Zapłać | |
176 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KUKUŁA, Karolina | ||
177 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KUPIEC, Marcin | Run 4 Fun | |
178 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KURAS, Przemysław | NUNEK SPITFIRE | |
179 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KUREK, Dawid | Ultra Trail Academy | |
180 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | |
181 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KWIECIŃSKA, Maria | Planeta Gorc | |
182 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] LEGUTKO, Weronika | ||
183 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] LEWANDOWSKI, Michał | LEWANDOWSKI TEAM | |
184 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] LEWICKA, Julia | ||
185 | Przyjazna Trójka/3,7km - M13 | [0] LISIEWICZ , Natan | ||
186 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] ŁABUZ, Aleksandra | ||
187 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M60 | [0] ŁABUZIŃSKI, Sławomir | WKS Wawel | |
188 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ŁACINA, Kamil | CHCIAŁEM SE POBIEGAĆ | |
189 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] ŁACZNY , Karolina | ||
190 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ŁASKOWSKI, Piotr | BeFit24Team | |
191 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] ŁĘCKA, Justyna | Bronowice też Biegają | |
192 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] ŁUNIEWSKA, Marta | brak | |
193 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] ŁYPIK, Aleksandra | ||
194 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] MACHEJ, Marzena | ||
195 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MADEJ, Grzegorz | ||
196 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MAGOCSY, Helena | ||
197 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MAJERSKI, Michał | ||
198 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] MAJEWSKI, Miłosz | ||
199 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MALEC, Bartek | BeFit24Team | Zapłać |
200 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] MALINA, Maria | ||
201 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MARCZEWSKI, Marcin | Bronowice też Biegają | |
202 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
203 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MARFIAK, Karolina | ||
204 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MARKOWICZ, Szymon | ||
205 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] MATIASZEK, Tomasz | ||
206 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] MAZGAJ, Julia | brak | |
207 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] MAZGAJ, Michał | Sabre Runners | |
208 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] MAZUR, Maciej | Woodward Runners | Zapłać |
209 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MAZUREK, Marysia | Super Ziomki | |
210 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MĄCZKA, Martyna | ||
211 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] MĄCZKA, Oliwia | Pędzące elektrony | |
212 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] MICHALIK, Ewa | Małopolska Policja | |
213 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] MICHALIK, Ewa | ||
214 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K50 | [0] MICHAŁEK , Krystyna | Trochę Się Biega | |
215 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] MICHNO, Katarzyna | ||
216 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MICHNO, Tomasz | Lacho Team | |
217 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] MIDURA, Klaudia | ||
218 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MIKA, Artur | Miki Team | |
219 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] MIKOŁAJCZYK, Bartosz | ||
220 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] MIKOŁAJCZYK, Szymon | brak | |
221 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] MIKUŁA, Grzegorz | Zapłać | |
222 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] MIZERA , Małgorzata | BeFit 24 Team | Zapłać |
223 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] MLECZEK, Patryk | BIEGAJĄCY ZESPÓŁ SOFTWARE MANSION | Zapłać |
224 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] MŁODAWSKI, Maciej | Mountain Running Guides | Zapłać |
225 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MOCNY, Michał | OPP Kraków | |
226 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MORDARSKI, Michał | ||
227 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MOTULEWICZ, Jakub | ||
228 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] MÓL , Monika | Bronowice też Biegają | Zapłać |
229 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] MURLAK, Michał | ||
230 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MUSIAŁ , Patryk | ||
231 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MUSZYŃSKI, Maciej | MM Power/Koliber Team | |
232 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] MYSIAKOWSKI, Nataniel | brak | |
233 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MYSIURA, Daniel | Fit fabryka | |
234 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] NIEDBALIK, Grzegorz | Zapłać | |
235 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] NIEDZIÓŁKA , Szymon | ||
236 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] NIZIURSKA , Marzanna | Husaria Race Team | |
237 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] NOWAK, Kacper | brak | |
238 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] NOWOBILSKI, Kamil | brak | |
239 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] NYCZ, Jacek | ||
240 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] NYCZ, Marek | SBG Podbieg Nessi Team | |
241 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] OKPIS, Wojciech | Zapłać | |
242 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] ONYSHCHENKO , Olga | Zapłać | |
243 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] OSTOJSKI, Łukasz | ||
244 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] OSUCH, Anna | ||
245 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] PACHYTEL, Gabriela | Zapłać | |
246 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PADYKUŁA, Wojciech | ||
247 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PANEK, Mateusz | NSNO | |
248 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] PARADYSZ, Igor | brak | |
249 | Przyjazna Trójka/3,7km - M60 | [0] PARCHIMOWICZ, Janusz | ||
250 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PAROL, Grzegorz | ||
251 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PASEK, Rafał | HedgeServ Running Club | |
252 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] PAWŁUCKA , Kasia | ||
253 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] PIĄTKIEWICZ, Urszula | ||
254 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] PIERZCHAŁA, Adrian | Klub kebaba | |
255 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] PIERZCHAŁA, Ewelina | Zapłać | |
256 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PIERZCHAŁA, Jakub | ||
257 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] PIETRAS, Julia | Zapłać | |
258 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] PIKULSKI, Kacper | - | Zapłać |
259 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PILUK, Paweł | Biegorożce | |
260 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] PIOTROWSKA, Dorota | ||
261 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] PIWOWAR, Kacper | Zapłać | |
262 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] POCIĘGIEL, Jolanta | ||
263 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] POCZTOWSKI, Wojtek | Byle do przodu | |
264 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] POLAKIEWICZ, Anna | ||
265 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] POPARDOWSKA, Anna | ||
266 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] POPARDOWSKA, Zuzanna | ||
267 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] POPARDOWSKI, Ernest | ||
268 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] POPARDOWSKI, Przemysław | ||
269 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] POPŁAWSKI, Przemysław | Seboradin Team | Zapłać |
270 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] PRENA, Paulina | ||
271 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PROCHOWNIK , Rafał | ||
272 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] PROROK, Agnieszka | ||
273 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] PROROK, Kamila | ||
274 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PRYTKOV, Valery | WKS Wawel BnO | |
275 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] PRYTKOVA, Aleksandra | WKS Wawel BnO | |
276 | Przyjazna Trójka/3,7km - M12 | [0] PRZEBIEGLEC, Franciszek | ||
277 | Przyjazna Trójka/3,7km - K30 | [0] PRZEBIEGLEC , Katarzyna | ||
278 | Przyjazna Trójka/3,7km - M30 | [0] PRZEBIEGLEC, Radosław | Zapłać | |
279 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] PRZEWOŹNIK, Adam | Run_P | Zapłać |
280 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] PRZĘCZEK, Mateusz | ||
281 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zapłać |
282 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
283 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] PUTO, Anna | Niezrzeszony | |
284 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PUTO, Krzysztof | ||
285 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PUTYRA, Krzysztof | brak | |
286 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] RADWAŃSKA, Konstancja | AZS AWF KRAKOW | |
287 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] RAJCHEL, Marek | ||
288 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] RĄPAŁA, Jakub | ||
289 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] REGUŁA, Piotr | ||
290 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] ROBERT , Łakota | APPLYPOLAND | |
291 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] ROLKA, Daria | ||
