Łódzkie Biegi Górskie 2023/2024 - R5 - Zgłoszenia
2024-03-17
2024-03-17
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | |||
| 2 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] ADAMEK, Katarzyna | Konstantynów Łódzki | |||
| 3 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ALVES, Audrey | Lodz | |||
| 4 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ANDRZEJCZAK , Justyna | Legs | Aleksandrów Łódzki | ||
| 5 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | Łódź | |||
| 6 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Beauty Bałuty | |||
| 7 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [8] BAJON, Konrad | ||||
| 8 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] BAŁAŹIŃSKI, Antoni | Młynne | Zapłać | ||
| 9 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BANASIAK, Łukasz | InicjatywaMTB | ŁÓDŹ | ||
| 10 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BARAŃSKA, Dominika | ||||
| 11 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [11] BARAŃSKI, Rafał | ||||
| 12 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | |||
| 13 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [13] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | |||
| 14 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [14] BĄK, Arkadiusz | ||||
| 15 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BECHT, Agnieszka | LA team | |||
| 16 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [16] BEDYK, Maciej | ||||
| 17 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEDERMAN , Marcin | WKS Wawel | Kraków | Zapłać | |
| 18 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [17] BIEGANOWSKI, Konrad | ||||
| 19 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [18] BIELICKI, Andrzej | ||||
| 20 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIERNACKI, Krzysztof | ||||
| 21 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [20] BILANT, Łukasz | GOKIS Zapolice | |||
| 22 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | |||
| 23 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [22] BIŃCZYK, Tomasz | KS Dynamic Łódź | |||
| 24 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | Kraków | Zapłać | |
| 25 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | Kraków | Zapłać | |
| 26 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BŁASIAK, Jolanta | Łódź | |||
| 27 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [24] BŁASIAK, Paweł | Clariant | |||
| 28 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [25] BOCZEK, Krzysztof | ||||
| 29 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [26] BOGDAŃSKA, Katarzyna | ||||
| 30 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [27] BOGUSIAK, Radosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 31 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] BOLECHOWSKI, Paweł | WKS Wawel | Kraków | Zapłać | |
| 32 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | |||
| 33 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | Fighter Łowicz | |||
| 34 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [31] BRYCH, Sonia | ||||
| 35 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRYKOWSKA, Teresa | ||||
| 36 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [33] BRYKOWSKI, Andrzej | ADA TEAM | |||
| 37 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | |||
| 38 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA , Marta | Łódź | |||
| 39 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [36] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | |||
| 40 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 41 | BIEG - 6600m/Juniorki | [37] BUŁECZKA, Katarzyna | GOKiS Zapolice | |||
| 42 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [38] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | |||
| 43 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CEBULA, Łukasz | Łódź | |||
| 44 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [40] CERAN, Katarzyna | BornToRun.com.pl | |||
| 45 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] CHABIERA, Filomena | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
| 46 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] CHODLEWSKI, Antoni | Chrzanów | Zapłać | ||
| 47 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHODOROWICZ, Mariusz | Łódź | |||
| 48 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | Lutomiersk | |||
| 49 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [42] CHUDZICKA, Joanna | LA team | |||
| 50 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CICHOWLAS, Mateusz | Selfmaker | Łódź | ||
| 51 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIECHAŃSKI, Adam | ORT | Bukowiec | ||
| 52 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [44] CIELECKI, Wojciech | ||||
| 53 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] CIEPLAK, Jakub | LA team | Bieganów | ||
| 54 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [46] CIEŚLA, Dawid | AGB Torfy | |||
| 55 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [47] CIEŚLAK, Mariusz | ||||
| 56 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] CISZEK, Katarzyna | WKS Śląsk | Wroclaw | Zapłać | |
| 57 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [48] CIUPA, Jan | UKS Orientuś Łódź | |||
| 58 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [49] CIUPA, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | |||
| 59 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [51] CZARNECKI, Jakub | ||||
| 60 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DARGACZ, Paulina | Harpagan Gdańsk | Niestępowo | ||
| 61 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 62 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [52] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | |||
| 63 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [53] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | |||
| 64 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [54] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | |||
| 65 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Krzysztof | Łódź | |||
| 66 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Maciej | LEGS | Łódź | ||
| 67 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Zbigniew | Łódź | |||
| 68 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [55] DOMINIAK, Jarosław | ||||
| 69 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [57] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | |||
| 70 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] DRAPELLA, Stanisław | Harpagan Gdańsk | Gdańsk | ||
| 71 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA , Seweryn | 1bkpow | Głowno | ||
| 72 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 73 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DURKA, Martyna | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 74 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DUTKIEWICZ, Wiktoria | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 75 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [60] DWOJAK, Katarzyna | ||||
| 76 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [61] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | |||
| 77 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYLIK, Sylwester | Legs | Aleksandrów Łódzki | ||
| 78 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIAŁKOWSKI , Łukasz | Łódź | |||
| 79 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [62] DZIUDA, Łukasz | ||||
| 80 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DZWONKOWSKA, Paulina | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 81 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] EWA, Limanska Ewa | Szadek | Chelsea | ||
| 82 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [64] FEDEROWICZ, Mariusz | BornToRun.com.pl | |||
| 83 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [66] FIRAZA, Agnieszka | LA team | |||
| 84 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
| 85 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [68] FLORCZAK, Sylwia | Szakale Bałut Łódź | |||
| 86 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [70] FRONTCZAK, Artur | ||||
| 87 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [71] GADUŁKA, Piotr | ||||
| 88 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GALAR, Franciszek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 89 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 90 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [73] GĘBICKA, Małgorzata | ||||
| 91 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | Aleksandrów Łódzki | |||
| 92 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [76] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | |||
| 93 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [77] GILCZEWSKI, Przemysław | Flex Team | |||
| 94 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [78] GIMZIŃSKI, Szymon | ||||
| 95 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [79] GŁOWACKA, Emilia | ||||
| 96 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [80] GŁOWACKI, Jarosław | ||||
| 97 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GOLINOWSKI , Piotr | Mochy | |||
| 98 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [83] GONTARCZYK, Paulina | ||||
| 99 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [84] GONTARCZYK, Tomasz | ||||
| 100 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [85] GORTAT, Agnieszka | ||||
| 101 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [86] GÓRNIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew / JAKO TEAM | |||
| 102 | BIEG - 6600m/Juniorki | [87] GÓRSKA, Antonina | LUKS Boguszyce | |||
| 103 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GÓRSKI, Igor | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 104 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [88] GREBOWSKA, Dagmara | ||||
| 105 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GRODZKI, Tomasz | ||||
| 106 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [91] GRZEJDZIAK, Przemek | ||||
| 107 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [92] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | |||
| 108 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZYB, Konrad | ORT | Łódź | ||
| 109 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [93] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | |||
| 110 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GWARNY, Jarosław | ||||
| 111 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] HETNAR, Oliwia | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny | Zapłać | |
| 112 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [96] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | |||
| 113 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HOFMAN , Karina | LA team | Konstantynów Łódzki | ||
| 114 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [97] IMIŃSKI, Cezary | ||||
| 115 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [98] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
| 116 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [99] IWANEK, Piotr | ||||
| 117 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] IWANOWSKA, Michalina | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 118 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [100] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | |||
| 119 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JADOT, Augustin | Legs | Lodz | ||
| 120 | BIEG - 6600m/Juniorki | [101] JAKUBOWSKA, Magdalena | Mks aleksandrow lodzki | |||
| 121 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [102] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 122 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [103] JAROS, Agnieszka | Uniwersytet Łódzki | |||
| 123 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Maciej | Łódź | |||
| 124 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [105] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | |||
| 125 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] JEDLICZKO, Agnieszka | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
| 126 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JEDLICZKO, Robert | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
| 127 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JONAS, Wojciech | Łódź | |||
| 128 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] JOŃCZY, Michał | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 129 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JURGA, Damian | Kutasiarze | Łódź | ||
| 130 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [175] KACPRZAK, Marcin | ||||
| 131 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [106] KAMAŃCZYK, Michał | ||||
| 132 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KAMIŃSKI, Marcin | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 133 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAMIŃSKI, Mariusz | OSP Rąbień | Łódź | ||
| 134 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [108] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | |||
| 135 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [109] KARLIŃSKA, Katarzyna | #DraduraFitsMe | |||
| 136 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [110] KARLIŃSKI, Marcin | #DraduraFitsMe | |||
| 137 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [111] KASPERCZAK, Michal | ||||
| 138 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KAWECKA, Amelia | UMKS KWIDZYN | Kwidzyn | Zapłać | |
| 139 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [112] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | |||
| 140 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [113] KAZIUR, Patrycja | ||||
| 141 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KAŹMIERCZAK , Magdalena | Mochy | |||
| 142 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | |||
| 143 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KLIMCZUK, Marta | Lodz | |||
| 144 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | ||
| 145 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Kajetan | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 146 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Wiktor | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 147 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁACZKOWSKI, Adam | Głowno | |||
| 148 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | Głowno | |||
| 149 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁACZYŃSKI, Damian | Łódź | |||
| 150 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [118] KOŁODZIEJCZAK, Filip | Relentless Triathlon Team | |||
| 151 | BIEG - 6600m/Juniorki | [119] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | |||
| 152 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta | UKS Siódemka Rumia | Wejherowo | ||
| 153 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [120] KONOPA, Adam | GOKIS Zapolice | |||
| 154 | BIEG - 6600m/Juniorki | [121] KONOPA, Zofia | GOKIS Zapolice | |||
| 155 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] KOPACZEWSKI, Paweł | Razem Trenujemy Sport | |||
| 156 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
| 157 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KORNACKA, Monika | mBank | Aleksandrów Łódzki | ||
| 158 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
| 159 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [126] KOSIŃSKA, Anna | ||||
| 160 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [127] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | |||
| 161 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSTRZEWSKI, Piotr | Legs | Zgierz | ||
| 162 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOŚKA, Aleksandra | ŁÓDŹ | |||
| 163 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] KOT, Maciej | PobryCani | Warszawa | Cirila Wulkan Północy | |
| 164 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [130] KOWALCZYK, Katarzyna | TEAM OSMO | |||
| 165 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [131] KOWALCZYK, Żaneta | 1bkpow | |||
| 166 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KOWALSKI, Antoni | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 167 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [132] KOZA, Grzegorz | ||||
| 168 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [133] KOZA, Piotr | ||||
| 169 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [134] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | |||
| 170 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [135] KOZDRAJ, Tomasz | ||||
| 171 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [136] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | |||
| 172 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [137] KOZIKOWSKA-LELONEK, Ola | Kaber | |||
| 173 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [138] KOZŁOWSKI, Marcin | ||||
| 174 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KOZUŃ, Marika | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 175 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJEWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
| 176 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [139] KRAJEWSKI, Tomasz | ||||
| 177 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 178 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [140] KRAWCZYK, Beata | Piechotą po schodach | |||
| 179 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [142] KRYCH, Robert | ||||
| 180 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBACKI, Jakub | Łódź | |||
| 181 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] KUCHTA, Monika | HappyRunners | Łódź | Chester | |
| 182 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KUCIEL, Hanna | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 183 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KUCIŃSKI, Michał | ||||
| 184 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | |||
| 185 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [147] KUCZKOWSKI, Andrzej | ||||
| 186 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | Łódź | ||
| 187 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KULA, Maja | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 188 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [149] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | |||
| 189 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [150] KULIŃSKI, Robert | ||||
| 190 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [151] KUNIKOWSKI, Dominik | 1bkpow | |||
| 191 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [152] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | |||
| 192 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [153] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | |||
| 193 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | Zapłać | |
| 194 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAPISZ, Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | Łódź | ||
| 195 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [154] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | |||
| 196 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [155] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | |||
| 197 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 198 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ , Sylwester | LEGS | Aleksandrów Łódzki | ||
| 199 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] LEGWIŃSKA, Anna | Tate & Lyle Active Team | Łódź | Figus | |
| 200 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] LEMAŃCZYK, Witold | Harpagan Gdańsk | Gdańsk | ||
| 201 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LENDZIOSZEK, Michał | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | ||
| 202 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] LENDZIOSZEK, Roman | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | ||
| 203 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | |||
| 204 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWANDOWSKA, Karolina | Łódź | |||
| 205 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] LEWKOWICZ, Julia | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 206 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | KLKM | Chorzów | ||
| 207 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [164] LUBIENIECKI, Kamil | BornToRun.com.pl | |||
| 208 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] ŁADOMIRSKI, Szymon | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 209 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAPIŃSKI, Janusz | Mario team | Rawa Mazowiecka | ||
| 210 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] ŁASKI, Radosław | #DraduraFitsMe | |||
| 211 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAWRENCZUK , Paweł | WOLF TEAM | Łowicz | ||
| 212 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [166] ŁAWRENIN, Anna | TEAM OSMO | |||
| 213 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [167] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | |||
| 214 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [168] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | |||
| 215 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁOŚ, Maria | DZIK KOMANDO | Leszczyny Duże | ||
| 216 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ , Łukasz | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | Zapłać | |
| 217 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [171] ŁUCHNIAK, Kuba | ||||
| 218 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCZAK, Filip | Łódź | |||
| 219 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódż | Parbat | |
| 220 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | Warszawa | ||
| 221 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MADEJ, Agnieszka | Łódź | |||
| 222 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [173] MAJCHER, Elżbieta | ||||
| 223 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJOWSKI, Jan | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 224 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [174] MALINOWSKI, Franciszek | GOKiS Zapolice | |||
| 225 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 226 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] MARCINIAK , Klaudia | UMKS KWIDZYN | Kwidzyn | Zapłać | |
| 227 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | |||
| 228 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
| 229 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [176] MATACHOWSKI, Daniel | ||||
| 230 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [177] MATACHOWSKI, Mariusz | ||||
| 231 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] MATKOWSKA, Alina | PobryCani | Pruszków | Roko | |
| 232 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [180] MATŁAWSKI, Andrzej | Szakale Bałut Łódź | |||
| 233 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [178] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | |||
| 234 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [181] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | ||||
| 235 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
| 236 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIAZEK, Tomasz | Lodz | |||
| 237 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [182] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | |||
| 238 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Grzegorz | Piotrków Tryb. | |||
| 239 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [183] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | mBank | |||
| 240 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Daria | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 241 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Iga | WKS Śląsk | Wrocław | Zapłać | |
| 242 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [184] MILEWSKA, Dominika | ||||
