Łódzkie Biegi Górskie 2023/2024 - R4 - Zgłoszenia
2024-02-25
2024-02-25
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | |||
| 2 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ADAMEK, Katarzyna | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
| 3 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ANDRZEJCZAK , Justyna | LEGS | Aleksandrów Łódzki | Zapłać | |
| 4 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | Łódź | |||
| 5 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Beauty Bałuty | |||
| 6 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [8] BAJON, Konrad | ||||
| 7 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BANASIAK, Łukasz | InicjatywaMTB | ŁÓDŹ | ||
| 8 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BARAŃSKA, Dominika | ||||
| 9 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [11] BARAŃSKI, Rafał | ||||
| 10 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARTELA, Edyta | DZIK KOMANDO | Łódź | Zapłać | |
| 11 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | |||
| 12 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [13] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | |||
| 13 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [14] BĄK, Arkadiusz | ||||
| 14 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BECHT, Agnieszka | LA team | |||
| 15 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [16] BEDYK, Maciej | ||||
| 16 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [17] BIEGANOWSKI, Konrad | ||||
| 17 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] BIELECKA , Marta | UKS Siódemka Rumia | Rumia | ||
| 18 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [18] BIELICKI, Andrzej | ||||
| 19 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIERNACKI, Krzysztof | ||||
| 20 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [20] BILANT, Łukasz | GOKIS Zapolice | |||
| 21 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | |||
| 22 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [22] BIŃCZYK, Tomasz | KS Dynamic Łódź | |||
| 23 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [24] BŁASIAK, Paweł | Clariant | |||
| 24 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [25] BOCZEK, Krzysztof | ||||
| 25 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [26] BOGDAŃSKA, Katarzyna | ||||
| 26 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [27] BOGUSIAK, Radosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 27 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | |||
| 28 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | Fighter Łowicz | |||
| 29 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [31] BRYCH, Sonia | ||||
| 30 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRYKOWSKA, Teresa | ||||
| 31 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [33] BRYKOWSKI, Andrzej | ADA TEAM | |||
| 32 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRYNDEL, Anna | Łódź | |||
| 33 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BRYNDEL, Michał | Łódź | |||
| 34 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | |||
| 35 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Marta | Łódź | |||
| 36 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [36] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | |||
| 37 | BIEG - 6600m/Juniorki | [37] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | |||
| 38 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [38] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | |||
| 39 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CEBULA , Lu | Łódź | |||
| 40 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [40] CERAN, Katarzyna | BornToRun.com.pl | |||
| 41 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHAŁUPCZAK, Norbert | Tuszyn | |||
| 42 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | Lutomiersk | |||
| 43 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] CHOMKA, Julia | PobryCani | Warszawa | Jagger | |
| 44 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [42] CHUDZICKA, Joanna | LA team | |||
| 45 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CICHOWLAS, Mateusz | Selfmaker | Łódź | ||
| 46 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [44] CIELECKI, Wojciech | ||||
| 47 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] CIEPLAK, Jakub | LA team | Bieganów | ||
| 48 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [46] CIEŚLA, Dawid | AGB Torfy | |||
| 49 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [47] CIEŚLAK, Mariusz | ||||
| 50 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [48] CIUPA, Jan | UKS Orientuś Łódź | |||
| 51 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [49] CIUPA, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | |||
| 52 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [51] CZARNECKI, Jakub | ||||
| 53 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] CZERWIŃSKA, Julia | Huta Dłutowska | |||
| 54 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [52] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | |||
| 55 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [53] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | |||
| 56 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [54] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | |||
| 57 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [55] DOMINIAK, Jarosław | ||||
| 58 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [57] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | |||
| 59 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] DRAPELLA, Stanisław | Harpagan Gdańsk | Gdańsk | ||
| 60 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DRWALEWSKI, Maciej | Clariant | Łęczyca | ||
| 61 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA , Seweryn | 1bkpow | Głowno | ||
| 62 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 63 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DURKA, Martyna | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 64 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] DUTKIEWICZ, Wiktoria | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 65 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [60] DWOJAK, Katarzyna | ||||
| 66 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [61] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | |||
| 67 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYLIK, Sylwester | LEGS | Aleksandrów Łódzki | Zapłać | |
| 68 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [62] DZIUDA, Łukasz | ||||
| 69 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | Łódź | |||
| 70 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [64] FEDEROWICZ, Mariusz | BornToRun.com.pl | |||
| 71 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [66] FIRAZA, Agnieszka | LA team | |||
| 72 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
| 73 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [68] FLORCZAK, Sylwia | Szakale Bałut Łódź | |||
| 74 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRACKOWIAK, Tomasz | ||||
| 75 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [70] FRONTCZAK, Artur | ||||
| 76 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [71] GADUŁKA, Piotr | ||||
| 77 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GALAR, Franciszek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 78 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 79 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [73] GĘBICKA, Małgorzata | ||||
| 80 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [76] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | |||
| 81 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [77] GILCZEWSKI, Przemysław | Flex Team | |||
| 82 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [78] GIMZIŃSKI, Szymon | ||||
| 83 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [79] GŁOWACKA, Emilia | ||||
| 84 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [80] GŁOWACKI, Jarosław | ||||
| 85 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [83] GONTARCZYK, Paulina | ||||
| 86 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [84] GONTARCZYK, Tomasz | ||||
| 87 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [85] GORTAT, Agnieszka | ||||
| 88 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [86] GÓRNIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew / JAKO TEAM | |||
| 89 | BIEG - 6600m/Juniorki | [87] GÓRSKA, Antonina | LUKS Boguszyce | |||
| 90 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GÓRSKI, Igor | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 91 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [88] GREBOWSKA, Dagmara | ||||
| 92 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] GROCHOWSKA, Zofia | Łódź | Lisek | ||
| 93 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GRODZKI, Tomasz | ||||
| 94 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
| 95 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [91] GRZEJDZIAK, Przemek | ||||
| 96 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [92] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | |||
| 97 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELAK, Paweł | łódż | |||
| 98 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZYB, Konrad | ORT | Łódź | ||
| 99 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 100 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [93] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | |||
| 101 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GWARNY, Jarosław | ||||
| 102 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] HETNAR, Oliwia | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny | Zapłać | |
| 103 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HEWELT, Maciek | Harpagan Gdańsk | Gdynia | ||
| 104 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [96] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | |||
| 105 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HOFMAN, Karina | Konstantynów lódzki | |||
| 106 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [97] IMIŃSKI, Cezary | ||||
| 107 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [98] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
| 108 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [99] IWANEK, Piotr | ||||
| 109 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [100] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | |||
| 110 | BIEG - 6600m/Juniorki | [101] JAKUBOWSKA, Magdalena | Mks aleksandrow lodzki | |||
| 111 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Sebastian | Łódzka Vinylownia Team | Pabianice | ||
| 112 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [102] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 113 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [103] JAROS, Agnieszka | Uniwersytet Łódzki | |||
| 114 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI , Maciej | Łódź | |||
| 115 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [105] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | |||
| 116 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] JEDLICZKO, Agnieszka | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
| 117 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JEDLICZKO, Robert | Jak tu się wymigać...TEAM | Zgierz | ||
| 118 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZY, Daniel | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 119 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] JOŃCZY, Michał | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 120 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [106] KAMAŃCZYK, Michał | ||||
| 121 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAMIŃSKI , Mariusz | OSP Rąbień | Łódź | ||
| 122 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [108] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | |||
| 123 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [109] KARLIŃSKA, Katarzyna | #DraduraFitsMe | |||
| 124 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [110] KARLIŃSKI, Marcin | #DraduraFitsMe | |||
| 125 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [111] KASPERCZAK, Michal | ||||
| 126 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [112] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | |||
| 127 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [113] KAZIUR, Patrycja | ||||
| 128 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | |||
| 129 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] KIJAK , Agnieszka | Robakowo | Sintra | ||
| 130 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
| 131 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOLASIŃSKA , Katarzyna | Activ Run Łask | Łask | ||
| 132 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁACZKOWSKI, Adam | Głowno | |||
| 133 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KOŁACZKOWSKI, Aleksander | Głowno | |||
| 134 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁACZYŃSKI, Damian | ||||
| 135 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [118] KOŁODZIEJCZAK, Filip | Relentless Triathlon Team | |||
| 136 | BIEG - 6600m/Juniorki | [119] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | |||
| 137 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta | UKS Siódemka Rumia | Wejherowo | ||
| 138 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [120] KONOPA, Adam | GOKIS Zapolice | |||
| 139 | BIEG - 6600m/Juniorki | [121] KONOPA, Zofia | GOKIS Zapolice | |||
| 140 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] KOPACZEWSKI, Paweł | Razem Trenujemy Sport | |||
| 141 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [126] KOSIŃSKA, Anna | ||||
| 142 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [127] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | |||
| 143 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSMALSKI , Arkadiusz | KS GRUCHA | Jedlicze A | ||
| 144 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSTRZEWSKI, Piotr | Zgierz | Zapłać | ||
| 145 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOŚKA, Aleksandra | ŁÓDŹ | |||
| 146 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] KOT, Maciej | PobryCani | Warszawa | Cirila Wulkan Północy | |
| 147 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [130] KOWALCZYK, Katarzyna | TEAM OSMO | |||
| 148 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [131] KOWALCZYK, Żaneta | 1bkpow | |||
| 149 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [132] KOZA, Grzegorz | ||||
| 150 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [133] KOZA, Piotr | ||||
| 151 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [134] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | |||
| 152 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [135] KOZDRAJ, Tomasz | ||||
| 153 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [136] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | |||
| 154 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [137] KOZIKOWSKA-LELONEK, Ola | Kaber | |||
| 155 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [138] KOZŁOWSKI, Marcin | ||||
| 156 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] KOŻYCZKOWSKA , Anna | UKS Siódemka Rumia | Bolszewo | ||
| 157 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAJEWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
| 158 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [139] KRAJEWSKI, Tomasz | ||||
| 159 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [140] KRAWCZYK, Beata | Piechotą po schodach | |||
| 160 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] KREFFT, Adam | UKS Siódemka Rumia | Rumia | ||
| 161 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [142] KRYCH, Robert | ||||
| 162 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] KRZYKOWSKI, Michał | Aleksandrów Łódzki | Dexter | ||
| 163 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRZYŻAŃSKI, Dariusz | Łódź | |||
| 164 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBACKI, Jakub | Łódź | |||
| 165 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KUCIŃSKI, Michał | ||||
| 166 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | |||
| 167 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [147] KUCZKOWSKI, Andrzej | ||||
| 168 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | Łódź | ||
| 169 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [149] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | |||
| 170 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [150] KULIŃSKI, Robert | ||||
| 171 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [151] KUNIKOWSKI, Dominik | 1bkpow | |||
| 172 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [152] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | |||
| 173 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [153] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | |||
| 174 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAPISZ, Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | Łódź | ||
| 175 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [154] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | |||
| 176 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [155] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | |||
| 177 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 178 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LANGER, Piotr | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 179 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ , Sylwester | LEGS | Aleksandrów Łódzki | Zapłać | |
| 180 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] LEMAŃCZYK, Witek | Harpagan Gdańsk | Gdańsk | Zapłać | |
| 181 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LENDZIOSZEK, Michał | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | ||
| 182 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] LENDZIOSZEK, Roman | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | ||
| 183 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | |||
| 184 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] LEWKOWICZ, Julia | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 185 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] LIPIEC, Michał | Kraków | |||
| 186 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LISKE, Dorota | Łódź | |||
| 187 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [164] LUBIENIECKI, Kamil | BornToRun.com.pl | |||
| 188 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] ŁADOMIRSKI, Szymon | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | Zapłać | |
| 189 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁAPIŃSKI, Janusz | Mario Team | Rawa Mazowiecka | ||
| 190 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] ŁASKI, Radosław | #DraduraFitsMe | |||
| 191 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [166] ŁAWRENIN, Anna | TEAM OSMO | |||
| 192 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [167] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | |||
| 193 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [168] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | |||
| 194 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 195 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ , Łukasz | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | Zapłać | |
| 196 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [171] ŁUCHNIAK, Kuba | ||||
| 197 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCZAK , Filip | Łódź | |||
| 198 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] ŁUSIAK, Ewa | Łódź | Kazulok | ||
| 199 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MADEJ, Agnieszka | Łódź | |||
| 200 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [173] MAJCHER, Elżbieta | ||||
| 201 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [174] MALINOWSKI, Franciszek | GOKiS Zapolice | |||
| 202 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | TEAM OSMO | Łódź | ||
| 203 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] MANTAS , Tomasz | Robakowo | Fraszka | ||
| 204 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [175] MARCIN, Kacprzak | ||||
| 205 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Andrzej | Mława | |||
| 206 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | ||||
| 207 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
| 208 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [176] MATACHOWSKI, Daniel | ||||
| 209 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [177] MATACHOWSKI, Mariusz | ||||
| 210 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] MATKOWSKA, Alina | PobryCani | Pruszków | Reja | |
| 211 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [180] MATŁAWSKI, Andrzej | Szakale Bałut Łódź | |||
| 212 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [178] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | |||
| 213 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [181] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | ||||
| 214 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIAZEK, Tomasz | Lodz | |||
| 215 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Benia | WIELUŃ | |||
| 216 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [182] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | |||
| 217 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Marek | WIELUŃ | |||
| 218 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [183] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | mBank | |||
| 219 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK, Karolina | MARIO TEAM | Poddębice | ||
| 220 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [184] MILEWSKA, Dominika | ||||
| 221 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [189] MŁOTKIEWICZ, Wiktor | RAJSPORT ACTIVE | |||
| 222 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MŁYNARCZYK, Filip | Łódź | |||
| 223 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MŁYNARCZYK, Jarosław | Konstantynów łódzki | |||
| 224 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [190] MODZELEWSKI, Maciej | VELO Łowicz | |||
| 225 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [191] MORAWIEC, Daniel | Beauty Bałuty | |||
| 226 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [192] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | |||
| 227 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [193] MROZIK, Małgorzata | ||||
| 228 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MULLER, Wiktor | UMKS Kwidzyn | Kwidzyn | Zapłać | |
| 229 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [194] MYCK, Bogna | Tech3 | |||
| 230 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [195] NALEWAJCZYK, Anna | DZIK KOMANDO | |||
| 231 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [196] NIEWINNY, Rafał | CZITA | |||
| 232 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [197] NIEWINNY, Wojciech | CZITA | |||
| 233 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] NIKOŁAJUK , Martyna | UKS Orientpark.pl Iwiny | Bolesławiec | Zapłać | |
| 234 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [198] NITA, Michał | TEAM OSMO | |||
| 235 | BIEG - 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 236 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [199] NOWAK, Hubert | ||||
| 237 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [201] NOWAK, Marcin | Szakale Bałut Łódź | |||
| 238 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [202] NOWAK, Renata | ||||
| 239 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [204] NOWAKOWSKI, Bartosz | BornToRun.com.pl | |||
| 240 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [0] NOWIŃSKI, Jakub | ŁÓDŹRUNCREW/JAKOTEAM | Łódź | Melon | |
| 241 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [206] OCIEPA, Radosław | ||||
| 242 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OKRASKA , Adam | Legs | Poddębice | Zapłać | |
| 243 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [207] OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | |||
