Łódzkie Biegi Górskie 2023/2024 - R3 - Zgłoszenia
2024-01-21
2024-01-21
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [1] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | |||
| 2 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [5] ANIELAK, Mateusz | Beauty Bałuty | |||
| 3 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [8] BAJON, Konrad | ||||
| 4 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [10] BARAŃSKA, Dominika | ||||
| 5 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [11] BARAŃSKI, Rafał | ||||
| 6 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [12] BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | |||
| 7 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [13] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | |||
| 8 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [14] BĄK, Arkadiusz | ||||
| 9 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [15] BECHT, Agnieszka | LA team | |||
| 10 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [16] BEDYK, Maciej | ||||
| 11 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [17] BIEGANOWSKI, Konrad | ||||
| 12 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [18] BIELICKI, Andrzej | ||||
| 13 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [19] BIERNACKI, Krzysztof | ||||
| 14 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [20] BILANT, Łukasz | GOKIS Zapolice | |||
| 15 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [21] BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | |||
| 16 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [22] BIŃCZYK, Tomasz | KS Dynamic Łódź | |||
| 17 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [24] BŁASIAK, Paweł | Clariant | |||
| 18 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [25] BOCZEK, Krzysztof | ||||
| 19 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [26] BOGDAŃSKA, Katarzyna | ||||
| 20 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [27] BOGUSIAK, Radosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 21 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [29] BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | |||
| 22 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [30] BOROWIAK, Marcin | Fighter Łowicz | |||
| 23 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [31] BRYCH, Sonia | ||||
| 24 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [32] BRYKOWSKA, Teresa | ||||
| 25 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [33] BRYKOWSKI, Andrzej | ADA TEAM | |||
| 26 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [34] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | |||
| 27 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [36] BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | |||
| 28 | BIEG - 6600m/Juniorki | [37] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | |||
| 29 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [38] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | |||
| 30 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [40] CERAN, Katarzyna | BornToRun.com.pl | |||
| 31 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [42] CHUDZICKA, Joanna | LA team | |||
| 32 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [44] CIELECKI, Wojciech | ||||
| 33 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [46] CIEŚLA, Dawid | AGB Torfy | |||
| 34 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [47] CIEŚLAK, Mariusz | ||||
| 35 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [48] CIUPA, Jan | UKS Orientuś Łódź | |||
| 36 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [49] CIUPA, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | |||
| 37 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [51] CZARNECKI, Jakub | ||||
| 38 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [52] DOBRZELEWSKA, Dominika | DZIK KOMANDO | |||
| 39 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [53] DOBRZELEWSKI, Artur | DZIK KOMANDO | |||
| 40 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [54] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | |||
| 41 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [55] DOMINIAK, Jarosław | ||||
| 42 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [57] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | |||
| 43 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [59] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 44 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [60] DWOJAK, Katarzyna | ||||
| 45 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [61] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | |||
| 46 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [62] DZIUDA, Łukasz | ||||
| 47 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [63] FĄFARA, Agnieszka | Pietrzyk Running Team | |||
| 48 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [64] FEDEROWICZ, Mariusz | BornToRun.com.pl | |||
| 49 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [66] FIRAZA, Agnieszka | LA team | |||
| 50 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [68] FLORCZAK, Sylwia | Szakale Bałut Łódź | |||
| 51 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [70] FRONTCZAK, Artur | ||||
| 52 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [71] GADUŁKA, Piotr | ||||
| 53 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [73] GĘBICKA, Małgorzata | ||||
| 54 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [76] GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | |||
| 55 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [77] GILCZEWSKI, Przemysław | Flex Team | |||
| 56 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [78] GIMZIŃSKI, Szymon | ||||
| 57 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [79] GŁOWACKA, Emilia | ||||
| 58 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [80] GŁOWACKI, Jarosław | ||||
| 59 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [83] GONTARCZYK, Paulina | ||||
| 60 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [84] GONTARCZYK, Tomasz | ||||
| 61 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [85] GORTAT, Agnieszka | ||||
| 62 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [86] GÓRNIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew / JAKO TEAM | |||
| 63 | BIEG - 6600m/Juniorki | [87] GÓRSKA, Antonina | LUKS Boguszyce | |||
| 64 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [88] GREBOWSKA, Dagmara | ||||
| 65 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [89] GRODZKI, Tomasz | ||||
| 66 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [91] GRZEJDZIAK, Przemek | ||||
| 67 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [92] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | |||
| 68 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [93] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | |||
| 69 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [94] GWARNY, Jarosław | ||||
| 70 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [96] HOFMAN, Kamil | HOFARCH | |||
| 71 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [97] IMIŃSKI, Cezary | ||||
| 72 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [98] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
| 73 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [99] IWANEK, Piotr | ||||
| 74 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [100] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | |||
| 75 | BIEG - 6600m/Juniorki | [101] JAKUBOWSKA, Magdalena | Mks aleksandrow lodzki | |||
| 76 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [102] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | |||
| 77 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [103] JAROS, Agnieszka | Uniwersytet Łódzki | |||
| 78 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [105] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | |||
| 79 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [106] KAMAŃCZYK, Michał | ||||
| 80 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [108] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | |||
| 81 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [109] KARLIŃSKA, Katarzyna | #DraduraFitsMe | |||
| 82 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [110] KARLIŃSKI, Marcin | #DraduraFitsMe | |||
| 83 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [111] KASPERCZAK, Michal | ||||
| 84 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [112] KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | |||
| 85 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [113] KAZIUR, Patrycja | ||||
| 86 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [115] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | |||
| 87 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [118] KOŁODZIEJCZAK, Filip | Relentless Triathlon Team | |||
| 88 | BIEG - 6600m/Juniorki | [119] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | |||
| 89 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [120] KONOPA, Adam | GOKIS Zapolice | |||
| 90 | BIEG - 6600m/Juniorki | [121] KONOPA, Zofia | GOKIS Zapolice | |||
| 91 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [122] KOPACZEWSKI, Paweł | Razem Trenujemy Sport | |||
| 92 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [126] KOSIŃSKA, Anna | ||||
| 93 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [127] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | |||
| 94 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [130] KOWALCZYK, Katarzyna | TEAM OSMO | |||
| 95 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [131] KOWALCZYK, Żaneta | 1bkpow | |||
| 96 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [132] KOZA, Grzegorz | ||||
| 97 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [133] KOZA, Piotr | ||||
| 98 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [134] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | |||
| 99 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [135] KOZDRAJ, Tomasz | ||||
| 100 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [136] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | |||
| 101 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [137] KOZIKOWSKA-LELONEK, Ola | Kaber | |||
| 102 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [138] KOZŁOWSKI, Marcin | ||||
| 103 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [139] KRAJEWSKI, Tomasz | ||||
| 104 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [140] KRAWCZYK, Beata | Piechotą po schodach | |||
| 105 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [142] KRYCH, Robert | ||||
| 106 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [145] KUCIŃSKI, Michał | ||||
| 107 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [146] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | |||
| 108 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [147] KUCZKOWSKI, Andrzej | ||||
| 109 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [149] KULETA, Paulina | DZIK KOMANDO | |||
| 110 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [150] KULIŃSKI, Robert | ||||
| 111 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [151] KUNIKOWSKI, Dominik | 1bkpow | |||
| 112 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [152] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | |||
| 113 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [153] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | |||
| 114 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [154] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | |||
| 115 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [155] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | |||
| 116 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [158] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | |||
| 117 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [164] LUBIENIECKI, Kamil | BornToRun.com.pl | |||
| 118 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [165] ŁASKI, Radosław | #DraduraFitsMe | |||
| 119 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [166] ŁAWRENIN, Anna | TEAM OSMO | |||
| 120 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [167] ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | |||
| 121 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [168] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | |||
| 122 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [171] ŁUCHNIAK, Kuba | ||||
| 123 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [173] MAJCHER, Elżbieta | ||||
| 124 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [174] MALINOWSKI, Franciszek | GOKiS Zapolice | |||
| 125 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [175] MARCIN, Kacprzak | ||||
| 126 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [176] MATACHOWSKI, Daniel | ||||
| 127 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [177] MATACHOWSKI, Mariusz | ||||
| 128 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [180] MATŁAWSKI, Andrzej | Szakale Bałut Łódź | |||
| 129 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [178] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | |||
| 130 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [181] MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | ||||
| 131 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [182] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | |||
| 132 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [183] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | mBank | |||
| 133 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [184] MILEWSKA, Dominika | ||||
| 134 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [189] MŁOTKIEWICZ, Wiktor | RAJSPORT ACTIVE | |||
| 135 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [190] MODZELEWSKI, Maciej | VELO Łowicz | |||
| 136 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [191] MORAWIEC, Daniel | Beauty Bałuty | |||
| 137 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [192] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | |||
| 138 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [193] MROZIK, Małgorzata | ||||
| 139 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [194] MYCK, Bogna | Tech3 | |||
| 140 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [195] NALEWAJCZYK, Anna | DZIK KOMANDO | |||
| 141 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [196] NIEWINNY, Rafał | CZITA | |||
| 142 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [197] NIEWINNY, Wojciech | CZITA | |||
| 143 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [198] NITA, Michał | TEAM OSMO | |||
| 144 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [199] NOWAK, Hubert | ||||
| 145 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [201] NOWAK, Marcin | Szakale Bałut Łódź | |||
| 146 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [202] NOWAK, Renata | ||||
| 147 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [204] NOWAKOWSKI, Bartosz | BornToRun.com.pl | |||
| 148 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [206] OCIEPA, Radosław | ||||
| 149 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [207] OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | |||
| 150 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [208] OPANASIUK-DOBRAŃSKI, Jan | ||||
| 151 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [209] OSIŃSKA, Joanna | DZIK KOMANDO | |||
| 152 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [210] PALIAKOVA, Hanna | DZIK KOMANDO | |||
| 153 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [211] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | |||
| 154 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [212] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś | |||
| 155 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [213] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś | |||
| 156 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [214] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | |||
| 157 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [215] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | |||
| 158 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [216] PERZANOWSKA, Karolina | #DraduraFitsMe | |||
| 159 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [218] PIECZORA, Monika | ŁÓDŹRUNCREW/JAKOTEAM | |||
| 160 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [221] PIETRZAK, Sebastian | ||||
| 161 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [222] PODLEWSKA, Paulina | 1bkpow | |||
| 162 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [223] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | |||
| 163 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [224] POLIT, Ernest | ||||
| 164 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [225] PORĘBSKA, Katarzyna | DZIK KOMANDO | |||
| 165 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [226] PORĘBSKI, Michał | DZIK KOMANDO | |||
| 166 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [227] PTAK, Marcin | ||||
| 167 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [228] PUCHACZ, Wojciech | ||||
| 168 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [229] PUCHAŁA, Monika | ||||
| 169 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [231] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | |||
| 170 | BIEG - 6600m/Juniorki | [232] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś | |||
| 171 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [235] ROGALSKA, Anna | ||||
| 172 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [236] ROMANOWICZ, Waldemar | ||||
| 173 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [237] ROMANOWSKI, Krystian | ||||
| 174 | BIEG - 6600m/Juniorki | [239] RUBAJCZYK, Wiktoria | GOKiS Zapolice | |||
| 175 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [240] RUCINSKA, Marta | PobryCani | |||
| 176 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [241] RUMIŃSKA, Beata | ||||
| 177 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [242] RUMIŃSKI, Ryszard | ||||
| 178 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [243] RUS, Jacek | InuThePies | |||
| 179 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [246] RUTKOWSKI, Mateusz | Rutkowski_patrol | |||
| 180 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [248] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś | |||
| 181 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [249] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | |||
| 182 | BIEG - 6600m/Juniorki | [250] RZEPKOWSKA, Julia | STEFAN RUN-TEAM | |||
| 183 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [251] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | |||
| 184 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [254] SEMENIUK, Ivan | ||||
| 185 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [256] SĘTKOWSKI, Michał | ||||
| 186 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [257] SIENICKI, Tomasz | ||||
| 187 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [259] SKONIECZNA, Katarzyna | ||||
| 188 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [260] SKONIECZNY, Jarosław | ||||
| 189 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [261] SKOWROŃSKI, Błażej | DZIK KOMANDO | |||
| 190 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [262] SKRZYŃSKA, Sylwia | ||||
| 191 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [263] SMIT, Maciej | ||||
| 192 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [267] SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 Łap | |||
| 193 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [268] SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 Łap | |||
| 194 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [269] STANISŁAWSKA, Joanna | SNG WILD DUCKS | |||
| 195 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [270] STAWICKI, Jacek | Łódź Kocha Sport | |||
| 196 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [271] STĘPNIAK, Paulina | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | |||
| 197 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [272] STĘPNIAK, Wojciech | ZGIERZBIEGA | |||
| 198 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [273] STOBIECKI, Marcin | ||||
| 199 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [274] SWORSKI, Roman | Vegan Runners ******** | |||
| 200 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [276] SYLWESTROWICZ, Izabela | Łódź Kocha Sport | |||
| 201 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [277] SYLWESTROWICZ, Wojciech | Łódź Kocha Sport | |||
| 202 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [278] SZAFRANIEC, Tomasz | Klub Biegowy Powstaniec | |||
| 203 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [279] SZAŁEK, Dorota | ||||
| 204 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [280] SZANSER, Piotr | PobryCani | |||
| 205 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [281] SZELEST, Dariusz | Pietrzyk Running Team | |||
| 206 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [283] SZYMANEK, Klaudia | DZIK KOMANDO | |||
| 207 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [284] SZYMAŃSKA, Kinga | Warriors Łódź | |||
| 208 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [285] SZYMAŃSKI, Michał | SNG WILD DUCKS | |||
| 209 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [286] ŚWIDERSKI, Józef | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | |||
| 210 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [288] TAŃSKI, Michał | Decathlon Logistics | |||
| 211 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [289] TOKARCZYK, Zbigniew | KUZki | |||
| 212 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [291] TROJANOWSKI, Łukasz | ŁÓDŹRUNCREW/JAKOTEAM | |||
| 213 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [292] TRZCIŃSKI, Paweł | ||||
| 214 | BIEG - 6600m/Juniorzy | [293] TRZECIAK, Antoni | UKS Orientuś | |||
| 215 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [296] WALASIK, Michał | ||||
| 216 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [297] WALCZAK, Adela | Trail Is Our Way Team | |||
| 217 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [298] WANDACHOWICZ, Mariusz | Łódź Kocha Sport | |||
| 218 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [299] WIECHA, Dominika | UKS Orientuś Łódź | |||
| 219 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [300] WIECHA, Małgorzata | UKS Orientuś Łódź | |||
| 220 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [301] WIECHA, Mariusz | UKS Orientuś Łódź | |||
| 221 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [303] WIĘCŁAWEK, Ewelina | Decathlon Logistics | |||
| 222 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [304] WIŚNIEWSKA, Bogumiła | LA team | |||
| 223 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [305] WIŚNIEWSKI, Bartek | Beauty Bałuty | |||
| 224 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [306] WITKOWSKI, Michał | #PLANBIEGANIE | |||
| 225 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [307] WITUSIK, Dariusz | Biliński Team Run&Walk | |||
| 226 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [308] WŁUKA, Łukasz | Łódź Kocha Sport | |||
| 227 | BIEG - 6600m - Z psem/OPEN | [309] WNOROWSKI, Stefan | PobryCani | |||
| 228 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [310] WOJEWODA, Marta | ORT | |||
| 229 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [311] WOJTCZAK, Mariusz | ||||
| 230 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [313] WOJTUNIK, Karol | 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | |||
| 231 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [314] WOLSKA, Katarzyna | ORT | |||
| 232 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [315] WOŁK, Mariusz | #zaliniamety | |||
| 233 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [316] WOSIECKA, Beata | ||||
| 234 | BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [317] WOŹNIAK, Agnieszka | ||||
| 235 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [320] WRÓBLEWSKI, Wojciech | SNG WILD DUCKS | |||
| 236 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [321] WYDERKA, Dariusz | WyderTeam | |||
| 237 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [322] WYDERKA, Marcin | WyderTeam | |||
| 238 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [323] WYDERKA, Tadeusz | WyderTeam | |||
| 239 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [325] ZAKRZEWSKI, Michał | SNG WILD DUCKS | |||
| 240 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [330] ZAWADZKI, Robert | LA team | |||
| 241 | BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [332] ZIELIŃSKI, Maciej | ||||
| 242 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [333] ZIEMIAŃSKI, Adam | SNG WILD DUCKS | |||
| 243 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [334] ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof | UKS Orientuś Łódź | |||
| 244 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [335] ZWIERZYŃSKA, Paulina | ||||
| 245 | BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [336] ŻMUDZIŃSKA, Daria | ||||
| 246 | BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [337] ŻOŁYNIAK, Szymon |
BIEG - 6600m / Juniorki
| # | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [37] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | |||
| 2 | [87] GÓRSKA, Antonina | LUKS Boguszyce | |||
| 3 | [101] JAKUBOWSKA, Magdalena | Mks aleksandrow lodzki | |||
| 4 | [119] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | |||
| 5 | [121] KONOPA, Zofia | GOKIS Zapolice | |||
| 6 | [232] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś | |||
| 7 | [239] RUBAJCZYK, Wiktoria | GOKiS Zapolice | |||
| 8 | [250] RZEPKOWSKA, Julia | STEFAN RUN-TEAM |
BIEG - 6600m / Juniorzy
