Kraków City Race - E6/2023 - Zgłoszenia
2023-10-04
2023-10-04
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | FAMILY | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
2 | FAMILY | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
3 | FAMILY | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel Kraków | |
4 | CITY RACE-M | BERGIER, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8343099 |
5 | SPRINT-M | BIEDERMAN , Marcin | WKS Wawel Kraków | 887008 |
6 | SPRINT-K | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 8006535 |
7 | BASIC-K | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 8003384 |
8 | CITY RACE-M | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | 8006534 |
9 | SPRINT-M | BOLECHOWSKI, Paweł | ||
10 | CITY RACE-M | BRANDT, Andrzej | ||
11 | SPRINT-K | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków | 8006519 |
12 | FAMILY | BUKOWICKI, Tomasz | ||
13 | CITY RACE-M | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
14 | CITY RACE-M | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
15 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
16 | CITY RACE-M | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel Kraków | 8066318 |
17 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
18 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
19 | SPRINT-M | HUNDT, David | WKS Wawel Kraków | 8005031 |
20 | CITY RACE-M | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8006536 |
21 | CITY RACE-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
22 | CITY RACE-K | JANERKA, Marzka | Dziabnięci | |
23 | CITY RACE-K | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
24 | CITY RACE-K | LATAŁA, Bożena | ||
25 | CITY RACE-M | LEYKO, Konrad | Róża Wiatrów Jaworzno | 8080699 |
26 | SPRINT-K | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
27 | SPRINT-K | MICHNO , Marta | 8070598 | |
28 | CITY RACE-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
29 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
30 | CITY RACE-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
31 | BASIC-M | MIŚKIEWICZ, Adam | WKS Wawel | 8509071 |
32 | SPRINT-M | MIŚKIEWICZ, Jacek | WKS Wawel | 8330077 |
33 | CITY RACE-M | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | 8508174 |
34 | CITY RACE-M | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
35 | CITY RACE-K | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
36 | CITY RACE-M | NAWROCKI, Adam | ||
37 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
38 | SPRINT-K | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
39 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
40 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
41 | CITY RACE-M | PIOTROWSKI, Andrzej | WKS Wawel | |
42 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
43 | CITY RACE-K | PISAREK, Renata | WKS Wawel Kraków | 2146666 |
44 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel Kraków | 1010876 |
45 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel Kraków | 1010874 |
46 | CITY RACE-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8093108 |
47 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
48 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
49 | SPRINT-M | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
50 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
51 | SPRINT-M | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
52 | SPRINT-M | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 8503897 |
53 | SPRINT-K | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 8653292 |
54 | CITY RACE-M | SEREDA , Oleksii | WKS Wawel BnO | 8641364 |
55 | SPRINT-K | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
56 | CITY RACE-M | SKONIECZNY, Marcel | ||
57 | CITY RACE-K | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
58 | CITY RACE-M | SOWA, Grzegorz | Żubry Race Team | |
59 | SPRINT-K | STANIAK, Ewa | ||
60 | CITY RACE-K | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
61 | CITY RACE-M | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
62 | FAMILY | SZKLARCZYK, Dariusz | My Endurance Coaching | 0 |
63 | FAMILY | SZKLARCZYK, Urszula | WKS Wawel | 0 |
64 | BASIC-K | ŚLIWA, Sylwia | WKS Wawel | 1010883 |
65 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 8229143 |
66 | CITY RACE-K | WALAŚ, Maria | WKS Wawel | 8430792 |
67 | SPRINT-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 8229149 |
68 | CITY RACE-M | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel | 8340406 |
69 | FAMILY | WARMUZ, Liliana | WKS Wawel Kraków | |
70 | CITY RACE-M | WARMUZ, Łukasz | WKS Wawel Kraków | |
71 | CITY RACE-K | WICHA, Małgorzata | 8625548 | |
72 | SPRINT-M | WIERZBICKI, Adam | ||
73 | CITY RACE-M | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
74 | CITY RACE-M | YEROKHIN, Roman | 8440817 | |
75 | CITY RACE-M | ZAJĄC, Bsrtosz | 8091862 | |
76 | CITY RACE-K | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel | 8091846 |
77 | SPRINT-M | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel Kraków | |
78 | SPRINT-M | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków |
BASIC-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 8003384 |
2 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel Kraków | 1010874 |
3 | ŚLIWA, Sylwia | WKS Wawel | 1010883 |
4 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 8229143 |
BASIC-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MIŚKIEWICZ, Adam | WKS Wawel | 8509071 |
2 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
3 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
4 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel Kraków | 1010876 |
CITY RACE-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | JANERKA, Marzka | Dziabnięci | |
2 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
3 | LATAŁA, Bożena | ||
4 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
5 | PISAREK, Renata | WKS Wawel Kraków | 2146666 |
6 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
7 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
8 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel | 8430792 |
9 | WICHA, Małgorzata | 8625548 | |
10 | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel | 8091846 |
CITY RACE-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BERGIER, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8343099 |
2 | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | 8006534 |
3 | BRANDT, Andrzej | ||
4 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
5 | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
6 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
7 | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel Kraków | 8066318 |
8 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
9 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
10 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8006536 |
11 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
12 | LEYKO, Konrad | Róża Wiatrów Jaworzno | 8080699 |
13 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
14 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
15 | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | 8508174 |
16 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
17 | NAWROCKI, Adam | ||
18 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
19 | PIOTROWSKI, Andrzej | WKS Wawel | |
20 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
21 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8093108 |
22 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
23 | SEREDA , Oleksii | WKS Wawel BnO | 8641364 |
24 | SKONIECZNY, Marcel | ||
25 | SOWA, Grzegorz | Żubry Race Team | |
26 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
27 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel | 8340406 |
28 | WARMUZ, Łukasz | WKS Wawel Kraków | |
29 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
30 | YEROKHIN, Roman | 8440817 | |
31 | ZAJĄC, Bsrtosz | 8091862 |
FAMILY
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
2 | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
3 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel Kraków | |
4 | BUKOWICKI, Tomasz | ||
5 | SZKLARCZYK, Dariusz | My Endurance Coaching | 0 |
6 | SZKLARCZYK, Urszula | WKS Wawel | 0 |
7 | WARMUZ, Liliana | WKS Wawel Kraków |
SPRINT-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 8006535 |
2 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków | 8006519 |
3 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
4 | MICHNO , Marta | 8070598 | |
5 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
6 | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
7 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
8 | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
9 | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 8653292 |
10 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
11 | STANIAK, Ewa | ||
12 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 8229149 |
SPRINT-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BIEDERMAN , Marcin | WKS Wawel Kraków | 887008 |
2 | BOLECHOWSKI, Paweł | ||
3 | HUNDT, David | WKS Wawel Kraków | 8005031 |
4 | MIŚKIEWICZ, Jacek | WKS Wawel | 8330077 |
5 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
6 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
7 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 8503897 |
8 | WIERZBICKI, Adam | ||
9 | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel Kraków | |
10 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BOLECHOWSKI, Paweł | ||
2 | BRANDT, Andrzej | ||
3 | BUKOWICKI, Tomasz | ||
4 | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
5 | LATAŁA, Bożena | ||
6 | MICHNO , Marta | 8070598 | |
7 | NAWROCKI, Adam | ||
8 | SKONIECZNY, Marcel | ||
9 | STANIAK, Ewa | ||
10 | WICHA, Małgorzata | 8625548 | |
11 | WIERZBICKI, Adam | ||
12 | YEROKHIN, Roman | 8440817 | |
13 | ZAJĄC, Bsrtosz | 8091862 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
2 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | JANERKA, Marzka | Dziabnięci |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
2 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
3 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
4 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
5 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
6 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
7 | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
8 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
9 | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
10 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
11 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
12 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | SZKLARCZYK, Dariusz | My Endurance Coaching | 0 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
2 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | LEYKO, Konrad | Róża Wiatrów Jaworzno | 8080699 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
2 | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 8653292 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 8006535 |
2 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 8003384 |
3 | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | 8006534 |
4 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
5 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
6 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
7 | MIŚKIEWICZ, Adam | WKS Wawel | 8509071 |
8 | MIŚKIEWICZ, Jacek | WKS Wawel | 8330077 |
9 | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | 8508174 |
10 | PIOTROWSKI, Andrzej | WKS Wawel | |
11 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
12 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
13 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 8503897 |
14 | SZKLARCZYK, Urszula | WKS Wawel | 0 |
15 | ŚLIWA, Sylwia | WKS Wawel | 1010883 |
16 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 8229143 |
17 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel | 8430792 |
18 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 8229149 |
19 | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel | 8091846 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel | 8340406 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
2 | SEREDA , Oleksii | WKS Wawel BnO | 8641364 |
3 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
2 | BEDNARCZYK, Hubert | WKS Wawel Kraków | |
3 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel Kraków | |
4 | BERGIER, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8343099 |
5 | BIEDERMAN , Marcin | WKS Wawel Kraków | 887008 |
6 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków | 8006519 |
7 | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel Kraków | 8066318 |
8 | HUNDT, David | WKS Wawel Kraków | 8005031 |
9 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8006536 |
10 | PISAREK, Renata | WKS Wawel Kraków | 2146666 |
11 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel Kraków | 1010876 |
12 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel Kraków | 1010874 |
13 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel Kraków | 8093108 |
14 | WARMUZ, Liliana | WKS Wawel Kraków | |
15 | WARMUZ, Łukasz | WKS Wawel Kraków | |
16 | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel Kraków | |
17 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | SOWA, Grzegorz | Żubry Race Team |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
CITY-RACE | 41 | 10 | 31 | 0 | 41 | 41 |
FAMILY | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
SPRINT | 22 | 12 | 10 | 0 | 22 | 22 |
Razem | 78 | 29 | 49 | 0 | 78 | 78 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC-K | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BASIC-M | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
CITY RACE-K | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CITY RACE-M | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
FAMILY | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
SPRINT-K | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
SPRINT-M | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Razem | 78 | 29 | 49 | 0 | 78 | 78 |