Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2023/2024 - Wielkie Otwarcie - Zgłoszenia
2023-11-05
2023-11-05
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] ADAMCZUK, Małgorzata | |||
2 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] ALEKSANDROWICZ , Magdalena | FitPark Team | Zapłać | |
3 | Ultra GPK/Ultra GPK - M20 | [0] BAJDA, Artur | Oskarlovescoffee | Zapłać | |
4 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BARTEK, Bojes | Triwise | Zapłać | |
5 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] BARTOSIEWICZ, Małgorzata | |||
6 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] BASZEŃ, Tomasz | Bronowice też Biegają | Zapłać | |
7 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BATKOWSKI , Jerzy | Bronowice też Biegają | JW4724 | |
8 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] BĄK-PUCHAŁKA, Michalina | WM TRISELF | Zapłać | |
9 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIGAŚ, Marcin | - | WOT 113Blp | |
10 | Przyjazna Trójka/3,7km - K16 | [0] BOJARSKA, Zuzanna | BW Biegacze Wymiatacze | ||
11 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BONDROW, Krzysztof | 23 śląski pułk artylerii | 23 Śląski pułk artylerii | |
12 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] BORYCZKA, Mateusz | FitPark Team | ||
13 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] BRANDYS, Jagoda | Trenuj w Krakowie | ||
14 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] BRANDYS, Mikołaj | Trenuj w Krakowie | ||
15 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-K | [0] BROSZKIEWICZ, Barbara | DEAF RUNNING TEAM | ||
16 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BUCZYŃSKI, Adam | Nokia Kraków | ||
17 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] BUDZ, Szymon | KS Murzasichle | ||
18 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BUKSA, Tomasz | 11 MBOT | 11 MBOT | |
19 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] BULKA, Tomek | G.O.A.T TEAM | Zapłać | |
20 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BURDZIK, Wojciech | 3 Regionalna Baza Logistyczna | ||
21 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] BYRSKA, Sylwia | WM TRISELF | ||
22 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] CAJLER, Adrian | WOT 113BLP Tarnów | ||
23 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] CHOJECKI, Radosław | BKB Czarna Perła | ||
24 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CHOMICZ, Krzysztof | 16 bpd | Zapłać | 16 bpd |
25 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] CHROBAK, Agnieszka | SMS BCEiS w Zawoi | ||
26 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CHUDYBA, Paweł | Viking Cracovia | ||
27 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CIEŚLA, Tomasz | Samolotowy Team | ||
28 | Ultra GPK/Ultra GPK - M30 | [0] CIRILLO, Saverio | Bronowice też Biegają | ||
29 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] CZAJKA, Krzysiek | Zapłać | ||
30 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZARNIECKI, Michał | Wolski Kolektyw Biegowy | Zapłać | |
31 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] CZYŻ, Barbara | runonline.pl | ||
32 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] CZYŻ, Piotr | Zapłać | ||
33 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] DANEL, Magdalena | Nowa Huta Team | ||
34 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] DORYWALSKA, Joanna | |||
35 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] DROŹDZIKOWSKI , Piotr | Zapłać | ||
36 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] DUDEK, Dąbrówka | 113blp Tarnów | ||
37 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] DYREK, Marcin | Zapłać | ||
38 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] DZIDA, Dominik | Monia Team | Zapłać | |
39 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] DZIUBAS, Jakub | Zapłać | ||
40 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] FEUNETTE, Celine | Zapłać | ||
41 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] FLOREK , Michał | 35WOG | Zapłać | |
42 | Ultra GPK/Ultra GPK - M30 | [0] FLOREK, Sebastian | |||
43 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] FRĄCKOWIAK, Marek | Zapłać | ||
44 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] FURMAŃSKI, Artur | 113 BLP TARNÓW | ||
45 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GALUBA, Monika | KPP Wieliczka | ||
46 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] GARECKI, Krzysztof | |||
47 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GARSTECKI, Michał | WM TRISELF | ||
48 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] GIERGUN, Władysław | DEAF RUNNING TEAM | ||
49 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GINESTE, Guilhem | Jedno błoto, Jedna krew | JW 4724 | |
50 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GLEISNER, Tomasz | WOT 113BLP Tarnów | ||
51 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GŁĄBIŃSKI, Piotr | #AdamCzerwińskiTeam | KP VI Kraków | |
52 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GŁOWACKA-PRUS, Dorota | #AdamCzerwińskiTeam | Zapłać | |
53 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GOLL, Michał | Zapłać | ||
54 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GOLL, Michał | |||
55 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GRABARCZUK, Justyna | G.O.A.T Team Michałowice | 8 baza Lotnictwa transportowego | |
56 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GRUSZCZYŃSKI, Stanisław | |||
57 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] GURGUL, Jan | Aromat Nóg | ||
58 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] GURGUL, Lea | Aromat Nóg | ||
59 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GURGUL, Mateusz | Aromat Nóg | ||
60 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] GUTT, Piotr | KS Murzasichle | Zapłać | |
61 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] GUZIK, Łukasz | KCDO.PL | ||
62 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | ||
63 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] HOŁDA, Justyna | Holdasy | Zapłać | |
64 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] HUCZKOWSKA, Diana | Zapłać | ||
65 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] HUSIATYNSKI, Maciej | |||
66 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] JAMIOŁ, Anna | Zapłać | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy | |
67 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] JAMIOŁ, Ignacy | Zapłać | ||
68 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] JAMIOŁ, Michał | Placówka Straży Granicznej w Kielcach | ||
69 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] JAMIOŁ, Miłosz | Zapłać | ||
70 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] JANKOWICZ, Monika | |||
71 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] JEDLIŃSKA, Sabina | Metoda Feldenkraisa | ||
72 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] JESIOŁOWSKI, Michał | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
73 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] JUREK, Mariusz | KP VI Kraków | ||
74 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] JUSZCZYK, Paulina | Niepołomice Biegają | ||
75 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KACZMARCZYK, Marta | |||
76 | Ultra GPK/Ultra GPK - M50 | [0] KALETA, Jan | JW 2771 Rząska | JW 2771 Rząska | |
77 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] KANIA , Adam | |||
78 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KASPRUK, Wojciech | Zapłać | ||
79 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] KASPRZAK, Maria | |||
80 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] KIEROŃSKA, Daria | |||
81 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KIJEK, Andrzej | JW4724 | ||
82 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] KIJEK, Irenka | Loczki | ||
83 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KLICH, Rafał | KP VI Kraków | ||
84 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] KLIMAS, Kamil | |||
85 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K60 | [0] KŁOSIŃSKA, Katarzyna | DEAF RUNNING TEAM | ||
86 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KONDEJ, Anna | |||
87 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] KONIECZNY, Justyna | 114 blp Limanowa | ||
88 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] KOPEĆ, Magdalena | |||
89 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KORCZAK , Marcin | JW 4724 | Jw 4724 | |
90 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] KOWALCZYK, Joanna | Zapłać | ||
91 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] KOWALCZYK, Tadeusz | BMW Biegamy Mimo Wszystko | Zapłać | |
92 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOWALCZYK, Tomasz | 16bpd | 16 bpd | |
93 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] KOWALSKI , Tobiasz | |||
94 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOZLOWSKI , Jakub | niezrzeszony | Zapłać | |
95 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KRÓL , Magdalena | |||
96 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | ||
97 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRZEMIEN, Marek | JW4724 | ||
98 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KULA, Damian | TriWise | Zapłać | |
99 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] KUPISIEWICZ, Alicja | |||
100 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] KUPISIEWICZ, Marta | |||
101 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KUREK, Michał | zaMARCHWIście TEAM | Zapłać | |
102 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] KURZAWA, Konrad | |||
103 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] KUŚ, Jakub | Zapłać | ||
104 | Przyjazna Trójka/3,7km - M60 | [0] LACHOWSKI, Paweł | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Zapłać | |
105 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] LASAK, Wojciech | |||
106 | Ultra GPK/Ultra GPK - M20 | [0] LASYK, Rafał | Oskarlovescoffee | Zapłać | |
107 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] LEPAK, Ola | |||
108 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] LIPIŃSKA, Marta | WOT 113 blp Tarnów | ||
109 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] MACH, Wioleta | Zabierzów Biega | ||
110 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MAĆKOWIAK, Maria | |||
111 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MAGOCSY, Justyna | ASICS Frontrunner | Zapłać | |
112 | Przyjazna Trójka/3,7km - K50 | [0] MANTERYS, Danuta | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Zapłać | |
113 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zapłać | |
114 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] MIKA , Maciej | TriWise | OSP KRYG | |
115 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MIKŁAS, Magdalena | - | Zapłać | |
116 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] MIKOŁAJEWSKI, Marcin | Jedno błoto, Jedna krew | JW 4724 | |
117 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] MIKUŁA, Grzegorz | Zapłać | ||
118 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] MIŚTAK, Katarzyna | |||
119 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MUCHA, Piotr | |||
120 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] MYSIURA, Adam | KP VI Kraków | ||
121 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] NATANEK, Dariusz | WM TRISELF | ||
122 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] NIEMIERZYCKA , Magdalena | Zapłać | ||
123 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] NIEMIERZYCKA, Zosia | Zapłać | ||
124 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] NIEMIERZYCKI, Jan | Zapłać | ||
125 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] NIEMIERZYCKI, Maciej | Zapłać | ||
126 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] NOWAK, Ewelina | nie | ||
127 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] OKRUTA, Michał | WOT 112 Mblp Oświęcim | WOT 112 Mblp Oświęcim | |
128 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | 18 BPD | |
129 | Ultra GPK/Ultra GPK - K30 | [0] OŁOWNIA, Joanna | |||
130 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] OPRYSZEK, Bogusław | ITMBW Kraków | ||
131 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] OPYRCHAŁ, Adrian Opyrchał | WM TRISELF | ||
132 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] ORAWIEC, Ewelina | |||
133 | Przyjazna Trójka/3,7km - K20 | [0] OŚWIĘCIMKA, Magdalena | ITMBW Kraków | ||
134 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] OŚWIĘCIMKA, Rafał | ITMBW Kraków | ||
135 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] OWCARZ, Zuzanna | Zapłać | ||
136 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PALKA, Krzysztof | Run 4 Fun | Zapłać | |
137 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] PAPROCKA, Urszula | Nowa Huta Team | ||
138 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] PASEK, Magdalena | Żubry Race Team | Zapłać | |
139 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PATURA, Kamil | JW4724 | ||
140 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PAWLICA, Jacek | WM TRISELF | ||
141 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] PERŁOWSKA-GOZDEK, Anna | |||
142 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PETRYSZAK, Przemysław | - | ||
143 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] PIECHOTA, Hanna | BeFit24Team | ||
144 | Przyjazna Trójka/3,7km - M40 | [0] PIECHOTA, Roman | BeFit24Team | ||
145 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PIECZONKA, Rafał | 113BLP | 113BLP | |
146 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PIENIĄŻEK, Damian | Zapłać | 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej | |
147 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] PIETEK, Jakub | |||
148 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] PIÓRECKI, Michał | G.O.A.T TEAM | Zapłać | |
149 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] PIWOWARSKA, Justyna | Zapłać | ||
150 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] PIWOWARSKI, Sławomir | |||
151 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] PODKUL, Konrad | Zapłać | ||
152 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] POLAKIEWICZ, Dariusz | Zapłać | ||
153 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] POLAKIEWICZ, Krzysiek | Zapłać | ||
154 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] POLAKIEWICZ , Paulina | Zapłać | ||
155 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] POPŁAWSKA, Magdalena | |||
156 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] POPŁAWSKI, Przemysław | Seboradin Team | ||
157 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] PORĘBSKA, Anita | BeFit24Team | Zapłać | |
158 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] PÓŁTORAK, Sylwestra | EVIL TEAM | Zapłać | |
159 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] PRADUŃ, Michał | |||
160 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] PRADZIAD, Andrzej | KS Murzasichle | Zapłać | |
161 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZEBIEGLEC, Franciszek | |||
162 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZEBIEGLEC, Maria | |||
163 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] PSZONAK, Iwona | |||
164 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] PUCUŁA, Mateusz | |||
165 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zapłać | |
166 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PUKALAK, Jan | Lemon Team | ||
167 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] RACZEK, Dariusz | Zapłać | ||
168 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] RĄCZKA, Natalia | |||
169 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] REGIN , Zbigniew | RCI Kraków | ||
170 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] REMBIASZ, Dariusz | JW 4009 | ||
171 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] ROBIN, Antoine | |||
172 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] ROKITA, Gabriel | Run 4 Fun | ||
173 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] RYBCZYŃSKA, Ewelina | WM TRISELF | ||
174 | Przyjazna Trójka/3,7km - K13 | [0] RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | ||
175 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] RZĄSA, Paweł | 11MBOT | ||
176 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] SĘDYKA, Daniel | RCI Kraków | RCI Kraków | |
177 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SIWEK, Jacek | TriWise | Zapłać | |
178 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] STANISLAV, Uhrin | PrešovTrailRUN | Zapłać | |
179 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] STANKOW, Piotr | Słońca Jury | ||
180 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] STEINKE, Dominika | Psychoterapia | Zapłać | |
181 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] STEINKE, Dominika | Psychoterapia | Zapłać | |
182 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] STUKUS, Mirosław | Jedno błoto, Jedna krew | JW 4724 | |
183 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] STYPKA, Amadeusz | Zapłać | ||
184 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] SUDIA, Krzysztof | Jedno błoto, Jedna krew | JW 4724 | |
185 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] SWAT, Paweł | Orkiestra Wojskowa w Krakowie | Orkiestra Wojskowa w Krakowie | |
186 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] SZARZYŃSKI, Ryszard | DEAF RUNNING TEAM | ||
187 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SZCZEPANIAK, Witold | - | ||
188 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] SZYMANEK, Przemysław | Zapłać | ||
189 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ŚLIWIŃSKI, Paweł | |||
190 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] ŚWIDNIEWICZ, Paweł | 11MBOT | ||
191 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] TERESZKIEWICZ, Martyna | |||
192 | Przyjazna Trójka/3,7km - M20 | [0] TĘCZYŃSKI, Stanisław | Zapłać | ||
193 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] TRZYNA, Barbara | G.O.A.T TEAM | ||
194 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] UCHACZ , Magdalena | |||
195 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] WARZECHA , Jakub | 8 Baza Lotnictwa Transportowego | ||
196 | Przyjazna Trójka/3,7km - K40 | [0] WIECHEĆ , Wioleta | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
197 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] WIEK, Kazimierz | RCI Kraków | RCI Kraków | |
198 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] WIELGAT, Mikołaj | WOT 113blp Tarnów | ||
199 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] WIENDLOCHA, Paweł | Socios Silesia | Zapłać | |
200 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WILCZEK, Jakub | WM TRISELF | Zapłać | |
201 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] WITEK, Wiktor | Zapłać | ||
202 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WNĘK, Marek | JW4724 | ||
203 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] WOJAS, Justyna | Niepołomice Biegają | ||
204 | Ultra GPK/Ultra GPK - M20 | [0] WOJCIECH , Majgier | niezrzeszony | ||
205 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] WOJDYŁA, Krzysztof | |||
206 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] WOLIŃSKI, Marek | Poranny Patrol | Zapłać | |
207 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] WOSZCZYŃSKI , Paweł | Remusbiega | Zapłać | |
208 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] WÓJTOWICZ, Andrzej | |||
209 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-K | [0] WRÓBLEWSKA, Paulina | BeFit24Team | Zapłać | |
210 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WRÓBLEWSKI, Maciej | 11 MBOT | ||
211 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K30 | [0] WYRZYKOWSKA, Katarzyna | Skawina Biega | Zapłać | |
212 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel | ||
213 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] ZAMORA-REMBIASZ, Katarzyna | 11 MBOT | 114 blp | |
214 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] ZDZIEBŁO, Marcin | KM PSP Żory | KM PSP Żory | |
215 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] ZIÓŁEK, Marcin | Zapłać | ||
216 | Nordic Walking 3,7km/OPEN-M | [0] ZIÓŁKOWSKI, Stanisław | DEAF RUNNING TEAM | ||
217 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] ZWONEK, Rafał | Zapłać |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BYRSKA, Sylwia | WM TRISELF | ||
2 | [0] HUCZKOWSKA, Diana | |||
3 | [0] ORAWIEC, Ewelina | |||
4 | [0] PASEK, Magdalena | Żubry Race Team | ||
5 | [0] RYBCZYŃSKA, Ewelina | WM TRISELF |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K30
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] ALEKSANDROWICZ , Magdalena | FitPark Team | ||
2 | [0] BĄK-PUCHAŁKA, Michalina | WM TRISELF | ||
3 | [0] CZYŻ, Barbara | runonline.pl | ||
4 | [0] JEDLIŃSKA, Sabina | Metoda Feldenkraisa | ||
5 | [0] KACZMARCZYK, Marta | |||
6 | [0] MAĆKOWIAK, Maria | |||
7 | [0] MAGOCSY, Justyna | ASICS Frontrunner | ||
8 | [0] MIKŁAS, Magdalena | - | ||
9 | [0] NOWAK, Ewelina | nie |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K40
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] FEUNETTE, Celine | |||
2 | [0] JANKOWICZ, Monika | |||
3 | [0] PERŁOWSKA-GOZDEK, Anna | |||
4 | [0] PSZONAK, Iwona |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K50
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] STEINKE, Dominika | Psychoterapia | ||
2 | [0] STEINKE, Dominika | Psychoterapia |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K60
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K70
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BASZEŃ, Tomasz | Bronowice też Biegają | ||
2 | [0] CHOJECKI, Radosław | BKB Czarna Perła | ||
3 | [0] DZIUBAS, Jakub | |||
4 | [0] PIETEK, Jakub | |||
5 | [0] PRADZIAD, Andrzej | KS Murzasichle | ||
6 | [0] PUCUŁA, Mateusz | |||
7 | [0] ROBIN, Antoine | |||
8 | [0] WARZECHA , Jakub | 8 Baza Lotnictwa Transportowego |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M30
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BORYCZKA, Mateusz | FitPark Team | ||
2 | [0] DROŹDZIKOWSKI , Piotr | |||
3 | [0] GURGUL, Mateusz | Aromat Nóg | ||
4 | [0] HUSIATYNSKI, Maciej | |||
5 | [0] KOWALCZYK, Tomasz | 16bpd | 16 bpd | |
6 | [0] NATANEK, Dariusz | WM TRISELF | ||
7 | [0] OPYRCHAŁ, Adrian Opyrchał | WM TRISELF | ||
8 | [0] OŚWIĘCIMKA, Rafał | ITMBW Kraków | ||
9 | [0] PAWLICA, Jacek | WM TRISELF | ||
10 | [0] PUKALAK, Jan | Lemon Team | ||
11 | [0] STYPKA, Amadeusz | |||
12 | [0] ŚLIWIŃSKI, Paweł | |||
13 | [0] WILCZEK, Jakub | WM TRISELF | ||
14 | [0] WOLIŃSKI, Marek | Poranny Patrol |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M40
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BARTEK, Bojes | Triwise | ||
2 | [0] BUCZYŃSKI, Adam | Nokia Kraków | ||
3 | [0] CHUDYBA, Paweł | Viking Cracovia | ||
4 | [0] CZARNIECKI, Michał | Wolski Kolektyw Biegowy | ||
5 | [0] CZYŻ, Piotr | |||
6 | [0] DYREK, Marcin | |||
7 | [0] FRĄCKOWIAK, Marek | |||
8 | [0] GARSTECKI, Michał | WM TRISELF | ||
9 | [0] GOLL, Michał | |||
10 | [0] GOLL, Michał | |||
11 | [0] KASPRUK, Wojciech | |||
12 | [0] KULA, Damian | TriWise | ||
13 | [0] POLAKIEWICZ, Dariusz | |||
14 | [0] RACZEK, Dariusz | |||
15 | [0] WOJDYŁA, Krzysztof | |||
16 | [0] ZABEL, Robert | WKS Wawel |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - M50
